Lahden suunnistusalueen AM-pitkät 28.6.2001 Orimattilassa

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29        29-30        30-31        31-32        32-33       33-M      Tulos

  1. Davydov Maxim               2-3.48       3-7.42       2-3.59       2-2.29       1-6.41       2-3.01       1-2.43       2-1.45       2-2.49       1-3.02       2-2.10       2-3.31       2-4.14       1-3.03       1-2.13       1-3.02       1-1.47       1-2.41       2-1.56       2-4.56       3-4.34       1-2.55       1-2.47       3-2.48       2-7.47       1-1.45       2-3.34       2-3.47       2-8.57       3-3.20       2-2.22       3-2.23         3-49            -    1.55.20  Davydov Maxim
  2. Gynther Kimmo               1-3.35       2-6.10       1-3.34       1-2.23       2-6.45       1-2.47       2-2.58       1-1.30       3-4.33       3-3.49       3-3.03       1-3.11       1-2.59       3-8.43       2-2.19       2-3.33       3-4.16       3-8.25       3-2.48       1-2.37       1-2.04       2-2.56       3-3.16       1-2.24       1-4.05       3-5.57       1-3.22       1-2.32       1-2.41       1-2.08       1-2.09       1-1.46         2-33            -    1.55.51  Gynther Kimmo
  3. Kivimäki Markku             3-4.35       1-3.13       3-6.06       3-4.17       3-6.46       3-3.34       3-5.31       3-2.49       1-1.59       2-3.21       1-1.40       3-4.32       3-6.22       2-4.52       3-2.32       3-8.22       2-3.04       2-2.43       1-1.23       3-5.43       2-4.07       3-5.55       2-3.11       2-2.41       3-9.52       2-2.55       3-5.47       3-4.19       3-9.18       2-2.41       3-3.21       2-2.13         1-24            -    2.20.08  Kivimäki Markku

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Peltola Ilkka               2-4.10       1-3.01       2-2.44       1-2.09       1-2.36       2-7.57       1-1.43       1-3.30       2-3.44       2-7.14       2-2.26       1-2.32       1-2.16       1-3.26       1-3.51       1-1.56       1-4.13       2-4.30       1-2.59       1-2.10       1-2.32       1-1.47       1-2.09       1-2.04         1-25            -    1.18.04  Peltola Ilkka
  2. Immonen Jari                1-2.56       2-3.06       1-1.53       2-7.12       2-6.57       1-3.21       2-3.26       2-4.35       1-1.58       1-2.22       1-1.52       2-5.44       2-3.41       2-3.57       2-4.00       2-5.23      2-17.07       1-2.05       2-3.25       2-3.53       2-9.38       2-2.23       2-2.48       2-2.10         2-26            -    1.46.18  Immonen Jari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Kangas Risto                2-7.23       1-4.05      1-12.45       1-3.47       1-3.59      2-10.45       1-2.25       2-4.52       1-4.49       2-9.55       1-3.36       1-3.34       1-2.58      1-10.56       2-8.53       2-5.42       1-4.52      1-10.13       2-5.48       1-4.41       2-2.43         2-32            -    2.09.13  Kangas Risto
  2. Jouppi Vesa                 1-4.53      2-12.08      2-16.02       2-3.48      2-11.11       1-4.33       2-4.35       1-1.51       2-7.32       1-7.32       2-5.18       2-5.55       2-4.55      2-11.48       1-3.11       1-4.40      2-13.03      2-11.18       1-3.37       2-5.07       1-2.27         1-25            -    2.25.49  Jouppi Vesa

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Niemelä Heikki              1-7.14       1-4.22      1-12.28       1-3.53       1-4.01      1-10.39       1-2.24       1-4.53       1-5.08       1-9.47       1-3.24       1-3.38       1-2.53       1-8.11       1-6.01       1-7.34       1-5.16       1-4.37       1-3.22       1-2.33       1-3.24       1-1.51         1-26            -    1.57.59  Niemelä Heikki

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Kaukiainen Raimo            6-4.33       8-8.03       5-3.45       2-2.54       5-7.39       1-3.17       3-3.22       1-1.46       5-3.28       6-3.32       1-1.57       1-4.10       1-6.04       3-4.56       6-3.21       1-3.02       1-2.14       1-2.27       4-1.48         1-24            -    1.12.42  Kaukiainen Raimo
  2. Railimo Matti               4-3.14       1-2.44       2-1.54       4-4.16      7-10.19       2-3.29       4-3.30       6-3.35       1-2.01       1-2.42       2-1.58       4-6.53       3-7.42       1-4.00       3-3.09       6-9.10       4-3.18       7-4.00       3-1.47         7-41            -    1.20.22  Railimo Matti
  3. Sikiö Matti                 5-3.59       6-7.28       8-6.45       1-2.39       6-9.20       3-3.43       6-4.37       1-1.46       6-3.58       7-4.06       7-2.36       3-4.44       2-6.14       5-7.30       4-3.14       2-3.17       2-2.17       2-2.52       7-1.58         3-27            -    1.23.30  Sikiö Matti
  4. Kivelä Pentti               2-3.10       4-3.17       4-2.19       6-4.36       1-6.25      7-10.57       2-2.46       7-3.36       4-3.03       3-2.55       8-3.05      8-11.08       5-8.12       4-5.00       8-5.55       7-9.34       8-4.35       8-4.06       6-1.55         6-34            -    1.37.08  Kivelä Pentti
  5. Kalapudas Risto             7-4.37       7-8.00       6-4.40       3-3.28      8-11.29       5-7.09       8-5.46       3-1.59       8-4.15       8-4.55       6-2.35       5-7.09      7-10.12       2-4.29       5-3.20       3-4.14       3-2.43       6-3.44       8-2.22         2-25            -    1.37.31  Kalapudas Risto
  6. Ranta Urpo                  3-3.11       2-2.58       1-1.48       7-4.46       3-7.06       6-7.54       7-5.35       4-3.17       2-2.19       5-3.26       3-2.02       2-4.27      8-19.32       7-9.42       1-2.56       5-8.50       5-3.26       3-3.02       1-1.40         4-29            -    1.38.26  Ranta Urpo
  7. Pitkänen Reijo              1-2.50       3-3.00       3-2.00       5-4.19       4-7.19      8-16.00       1-2.41       5-3.26       7-4.00       2-2.45       4-2.07      7-10.06       4-7.55       6-9.29       2-3.00       4-8.48       5-3.26       4-3.29       5-1.49         8-44            -    1.39.13  Pitkänen Reijo
  8. Heimonen Viljo             8-24.31       5-4.40       7-5.13       8-5.49       2-6.51       4-4.44       4-3.30       7-3.36       3-2.35       4-3.00       5-2.24       6-9.53       6-9.17      8-10.00       7-3.48      8-12.00       7-3.48       5-3.34       2-1.46         5-31            -    2.01.30  Heimonen Viljo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Savolainen Jukka            2-4.12       2-6.47       2-4.28       1-3.27       3-8.07       1-3.15       1-3.28       2-1.43       2-3.25       2-3.25       1-1.57       2-4.19       2-5.13       1-3.34       2-2.42       1-2.54       2-2.13       1-2.44       1-1.37         1-22            -    1.09.52  Savolainen Jukka
  2. Rautavuo Pauli              3-4.20       1-6.34       3-4.29       2-3.36       2-8.04       2-3.16       2-3.31       1-1.39       3-3.27       2-3.25       2-1.58       1-4.17       1-5.11       2-3.36       1-2.41       2-2.56       1-2.12       2-2.45       2-1.40         1-22            -    1.09.59  Rautavuo Pauli
  3. Railo Matti                 1-3.27      3-13.03       1-1.59       3-6.26       1-7.36       3-6.00       3-3.41      3-12.29       1-3.00       1-3.21       3-2.13       3-5.50      3-11.48       3-5.54       3-4.27       3-9.29       3-4.00       3-4.34       3-1.53         3-29            -    1.51.39  Railo Matti

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Klinga Esa                  3-5.01       4-8.53       1-4.37       2-3.34      6-10.19       6-4.40       6-4.17       1-2.05       6-4.33       5-6.25       2-8.04       4-5.52       4-3.17       2-2.11       2-2.00       4-3.37       4-1.55         3-25            -    1.21.45  Klinga Esa
  2. Salo Markku                 2-4.11       3-7.58       3-6.35       6-8.37       2-3.42       4-3.48       4-2.58       4-2.55       1-1.51       1-5.24       1-7.35       7-8.21       3-3.14       4-9.35       7-6.25       5-3.46       1-1.40         1-23            -    1.28.58  Salo Markku
  3. Karppinen Pentti            6-7.43       5-9.01       6-9.38       1-3.29       5-9.31       7-5.33       5-4.01       2-2.11       7-4.52       7-8.35       5-8.58       3-5.33       1-2.05       3-2.19       3-3.30       1-3.18       6-1.58         5-28            -    1.32.43  Karppinen Pentti
  4. Mankki Veikko               4-5.23      7-10.30       2-5.23       3-4.19      7-17.50       5-4.27       7-4.18       3-2.13       5-3.55       6-6.36       3-8.50       6-7.01       2-3.06       1-2.09       1-1.44       1-3.18       5-1.57         7-30            -    1.33.29  Mankki Veikko
  5. Tervala Unto                5-5.40       1-5.57       4-7.40       5-6.48       1-2.33       3-2.04       3-1.50       5-3.20       4-2.13       3-6.06      7-21.57       2-4.58       6-3.37      6-10.02       5-4.00       6-4.14       2-1.46         3-25            -    1.35.10  Tervala Unto
  6. Luukko Jukka               7-12.31       2-6.13       5-9.13       7-8.54       4-6.38       1-1.45       1-1.44       6-3.27       2-1.57       2-5.42       4-8.55       5-6.28       5-3.35       5-9.56       4-3.54       3-3.35       2-1.46         1-23            -    1.36.36  Luukko Jukka
  7. Haapaniemi Aimo             1-3.44       6-9.17      7-20.13       4-5.53       3-4.17       2-1.49       2-1.48       7-3.36       3-2.01       4-6.14      6-11.39       1-4.51       7-4.15      7-10.22       6-4.28       7-4.15       7-2.21         5-28            -    1.41.31  Haapaniemi Aimo

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Salmi Jorma                 3-4.36       3-4.41       4-3.17       2-2.59       1-4.18       2-3.07       4-5.45       1-3.36       2-2.35       6-5.26       6-6.55       2-4.40       2-3.41       1-3.19       2-2.30       2-3.42       1-2.05         3-26            -    1.07.38  Salmi Jorma
  2. Ryyppö Toivo                4-4.38       2-4.33       5-3.29       1-2.53       2-6.11       1-2.31       2-3.39       7-8.43       1-2.32       4-4.48       5-6.00       1-4.25       1-3.13       2-3.57       1-2.25       5-5.38       3-2.16         7-39            -    1.12.30  Ryyppö Toivo
  3. Virtakoivu Martti           1-3.49       5-4.58       1-2.39       5-6.27       4-8.29       5-5.29       3-4.22       3-4.56       6-3.43       2-3.27       1-2.17      7-11.09       3-5.36       3-4.14       3-3.31       1-3.22       4-2.52         2-25            -    1.21.45  Virtakoivu Martti
  4. Miettinen Raimo             2-3.56       1-4.06       2-2.44       4-5.29       5-8.34       6-5.41       1-3.03       2-4.42       3-2.52       1-3.11       3-2.30       3-5.14      7-20.50       6-6.19       5-4.12       4-4.37       6-3.38         5-34            -    1.32.12  Miettinen Raimo
  5. Haikonen Pentti             7-7.14       4-4.44       3-2.59      7-11.46       3-8.24       4-5.25       6-7.21       5-5.14       5-3.12       3-4.35       2-2.26       5-7.49       4-6.01       7-6.20       7-6.21       7-7.14       5-3.01         4-29            -    1.40.35  Haikonen Pentti
  6. Loiva Teuvo                 6-5.45       6-5.46       7-5.00       3-3.54      7-13.26       3-3.35       5-6.58       4-5.07       7-5.10       7-7.34      7-13.21       4-5.15       6-7.51       5-6.07       4-3.38       3-4.19       2-2.12         1-22            -    1.45.20  Loiva Teuvo
  7. Kujala Hannu                4-4.38       7-7.51       6-4.16       6-8.36       6-9.27       7-5.47      7-12.32       6-6.55       4-3.11       5-5.10       4-3.19       6-8.37       5-6.56       4-5.13       6-4.16       6-6.30       7-3.58         5-34            -    1.47.46  Kujala Hannu

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Saavalainen Paavali        1-21.26      1-10.32      1-11.24      1-11.39       1-4.40       1-3.28       1-2.38       1-4.07       1-2.47      1-15.45       1-7.10      1-15.20       1-5.04       1-6.28       1-4.12         1-35            -    2.07.15  Saavalainen Paavali

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Iivonen Kauko              1-22.25      1-17.26       1-8.12       1-6.49      1-32.17      1-10.43       1-9.37       1-3.15         1-38            -    1.51.22  Iivonen Kauko

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Juurinen Petri              1-9.55       1-6.44       1-7.06       1-9.26       1-3.06      1-10.31       1-2.24       1-3.58       1-5.03      1-10.46       1-2.58       1-3.01       1-2.33       1-5.05       1-8.15       1-4.39       1-2.48       1-8.38       1-4.01       1-3.15       1-1.41         1-31            -    1.56.24  Juurinen Petri

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Kalapudas Ville            1-27.27      1-27.31       1-6.27      1-10.40       1-4.36      1-15.21       1-4.02       1-5.14       1-5.54      1-17.39       1-2.58       1-5.32       1-2.50      1-21.19       1-6.00       1-4.28       1-3.19       1-4.32       1-3.20         1-27            -    2.59.36  Kalapudas Ville

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Lusila Niilo                2-4.08       1-4.13       1-3.47       4-3.51       1-2.59       1-2.25       3-4.00      4-10.23       1-4.49       1-3.12      5-10.44       3-3.57       2-3.22       1-1.19         2-19            -    1.03.28  Lusila Niilo
  2. Leinonen Paavo              1-4.07       5-8.49       3-4.05       1-2.32       4-9.12       6-8.44       2-3.47       2-1.51       4-5.45       3-4.29       1-3.30       1-2.28       1-3.15       4-2.13         1-18            -    1.05.05  Leinonen Paavo
  3. Pelkonen Janne              3-4.28       4-8.32       2-3.59       2-2.57      5-12.16       5-5.26       1-3.39       1-1.50       3-5.44       4-4.48       2-4.05       2-2.44       6-6.04       5-2.39         3-24            -    1.09.35  Pelkonen Janne
  4. Salo Juho                   4-4.29       3-4.52       5-5.48       3-3.31       2-3.44       3-3.00       4-4.52      5-11.07       2-5.38       2-3.33      4-10.33       4-4.04       3-3.38       2-1.43         5-30            -    1.11.02  Salo Juho
  5. Kalapudas Kalle             5-4.45       2-4.50       4-5.33       5-3.54       3-4.57       2-2.39       5-7.21      6-12.51       5-5.56       5-5.46      6-11.21       5-4.51       5-4.43       3-2.07         4-29            -    1.22.03  Kalapudas Kalle
  6. Linden Aki                  6-7.50      6-11.54       6-7.02       6-4.39      6-12.59       4-5.19       6-7.37       3-2.13      6-11.12       6-6.20       3-6.34       6-5.05       4-4.17       6-3.11         6-32            -    1.36.44  Linden Aki

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Laurila Anne                2-5.17       2-8.13       2-5.09       1-2.59      2-10.30       1-4.17       1-3.55       1-1.47       2-3.47       2-4.12       2-3.43       2-5.37       1-6.17       1-4.57       2-3.55       1-3.19       1-2.16       1-2.49       2-2.03         1-26            -    1.25.28  Laurila Anne
  2. Koivuniemi Kirsi            1-3.52       1-4.12       1-2.36       2-5.18       1-7.43       2-4.30       2-5.48       2-4.05       1-2.54       1-3.10       1-2.32       1-5.16       2-8.27       2-5.30       1-3.36       2-9.58       2-3.52       2-3.46       1-1.57         2-36            -    1.29.38  Koivuniemi Kirsi

D35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Einonen Päivi               1-4.53       1-5.49       1-4.15       1-4.14       1-3.16       1-2.50       1-5.10      1-10.10       1-6.11       1-3.49       1-9.53       1-4.57       1-4.17       1-1.53         1-23            -    1.12.00  Einonen Päivi

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Riipinen Annikki            1-3.50       2-8.13       2-9.21       2-8.51       1-2.29       2-2.25       1-1.49       2-4.43       1-2.26      3-13.16       1-5.21       2-4.16       1-3.33       2-4.23       3-3.43         2-27            -    1.19.06  Riipinen Annikki
  2. Jähi Irma                   2-5.35       1-7.29       1-8.22      3-11.31       2-2.51       1-2.08       2-1.59       1-3.49       2-2.54       1-5.29       3-7.41       3-9.17       1-3.33       1-3.11       2-3.24         1-23            -    1.19.36  Jähi Irma
  3. Rinne Eila                  3-8.14       3-9.42      3-16.36       1-4.38       3-6.07       3-4.22       3-5.19       3-9.52      3-12.46      2-12.02       2-6.41       1-4.02       3-5.13       3-5.23       1-2.55         3-28            -    1.54.20  Rinne Eila

D50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Dahlman Kaija               1-5.05       1-6.13       1-5.35       1-3.43       2-5.48       1-3.06       2-4.06       2-7.21       2-9.45       1-6.15       1-2.41       1-4.17       1-1.38       1-3.54       1-2.02         2-27            -    1.11.56  Dahlman Kaija
  2. Andelin Tarja               2-6.06       2-8.31      2-11.26       2-7.51       1-2.59       2-3.09       1-3.05       1-3.55       1-2.21       2-7.02       2-5.53       2-5.08       2-3.43       1-3.54       2-2.52         1-25            -    1.18.20  Andelin Tarja

D60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tahvanainen Pirkko          1-5.41      1-13.33       1-5.52       1-4.53      1-12.31       1-4.40       1-5.27       1-2.13         1-29            -      55.19  Tahvanainen Pirkko

D20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Sissala Hanna               1-4.23       3-8.09       1-4.23       1-3.04      4-12.11       4-5.31       1-3.38       1-2.03       2-5.25       2-4.49       1-4.00       1-2.47       1-3.34       3-2.35         1-20            -    1.06.52  Sissala Hanna
  2. Aalto Tiina                 2-4.34       4-9.17       2-4.46       2-3.14      3-10.42       3-4.29       2-4.25       2-2.13       1-5.19       4-5.50       2-4.28       2-3.27       2-4.23       4-3.07         2-27            -    1.10.41  Aalto Tiina
  3. Räty Tiina                  3-4.41       1-4.45       2-4.46       3-3.25       1-3.24       1-3.08       3-5.28      3-13.31       3-6.03       1-3.43      3-11.29       3-5.33       3-5.08       1-2.06         3-29            -    1.17.39  Räty Tiina
  4. Iivonen Katja               4-6.05       2-6.57       4-5.40       4-4.40       2-4.34       2-3.59       4-6.39      4-13.57       4-7.31       3-5.00      4-15.52       4-6.28       4-5.50       2-2.20         4-32            -    1.36.04  Iivonen Katja

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Olshina Natalia             1-2.48       2-6.05       2-7.46       2-6.34       2-4.50       1-3.00       1-1.47       1-3.37       1-2.08       1-4.48       2-5.04       2-3.41       2-3.12       2-3.52       2-2.55         1-23            -    1.02.30  Olshina Natalia
  2. Andelin Sanna               2-5.25       1-5.13       1-4.23       1-4.05       1-4.25       2-3.20       2-9.48       2-7.25       2-9.29       2-6.07       1-2.51       1-2.52       1-1.43       1-3.36       1-1.54         2-31            -    1.13.07  Andelin Sanna

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jouppi Elina                2-4.42       1-8.48       1-5.24       2-2.57      1-10.28       2-4.33       1-3.52       1-1.46         1-18            -      42.48  Jouppi Elina
  2. Laine Hanna                 1-4.40       2-8.54       1-5.24       1-2.50      2-10.36       1-4.18       2-4.04       2-1.47         2-20            -      42.53  Laine Hanna
  3. Tourunen Sara               3-4.47      3-12.24       4-6.42       3-4.04      4-16.54       4-6.11       3-6.05       3-1.51         2-20            -      59.18  Tourunen Sara
  4. Waldén Maija                4-5.15      4-12.47       3-5.45       4-4.41      3-16.27       3-6.04       4-6.06       4-1.56         4-23            -      59.24  Waldén Maija