Tulokset
Vdliajat 02.09.2004
5 km yv-cup, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tuukka Tuomala 1-09.10 1-12.36 2-16.52 4-23.06 1-33.45 1-35.45 1-41.51 1-45.37 1-47.37 47.37 Tuukka Tuomala
2. Tomi Sihvonen 3-11.22 4-16.05 4-18.18 2-21.51 5-37.36 5-39.38 3-46.19 2-49.34 2-51.01 51.01 Tomi Sihvonen
3. Petri Silvola 5-11.57 5-16.26 5-19.18 5-23.27 2-35.43 2-37.55 2-45.42 3-50.01 3-51.24 51.24 Petri Silvola
4. Kari Valonen 4-11.27 3-15.13 3-17.53 3-22.12 4-36.53 4-39.36 4-47.34 4-51.22 4-52.44 52.44 Kari Valonen
5. Antti Lepola 8-14.04 7-18.34 6-21.24 6-25.35 6-37.50 6-40.00 5-47.48 5-52.06 5-53.27 53.27 Antti Lepola
6. Marko Vdisdnen 2-09.20 2-12.39 1-15.16 1-20.19 3-36.07 3-38.25 6-49.03 6-52.53 6-54.19 54.19 Marko Vdisdnen
7. Juha Hirvonen 6-13.03 8-19.46 8-22.53 7-27.20 8-41.42 8-44.54 7-52.34 7-56.30 7-57.54 57.54 Juha Hirvonen
8. Antero Ndsi 7-13.38 6-18.20 7-22.47 8-28.16 7-41.13 7-43.30 8-57.25 8-1.01.42 8-1.03.23 1.03.23 Antero Ndsi
9. Niilo Lusila 9-15.17 9-20.58 9-26.10 9-31.02 9-49.16 9-51.58 9-1.00.38 9-1.05.14 9-1.06.28 1.06.28 Niilo Lusila
5 km yv-cup, rastivdlien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Tuukka Tuomala 1-09.10 2-03.26 7-04.16 9-06.14 1-10.39 1-02.00 1-06.06 2-03.46 9-02.00 47.37 Tuukka Tuomala
2. Tomi Sihvonen 3-11.22 7-04.43 1-02.13 1-03.33 7-15.45 2-02.02 2-06.41 1-03.15 7-01.27 51.01 Tomi Sihvonen
3. Petri Silvola 5-11.57 4-04.29 5-02.52 2-04.09 3-12.16 4-02.12 4-07.47 8-04.19 4-01.23 51.24 Petri Silvola
4. Kari Valonen 4-11.27 3-03.46 3-02.40 4-04.19 6-14.41 8-02.43 6-07.58 3-03.48 3-01.22 52.44 Kari Valonen
5. Antti Lepola 8-14.04 5-04.30 4-02.50 3-04.11 2-12.15 3-02.10 5-07.48 7-04.18 2-01.21 53.27 Antti Lepola
6. Marko Vdisdnen 2-09.20 1-03.19 2-02.37 7-05.03 8-15.48 6-02.18 8-10.38 4-03.50 6-01.26 54.19 Marko Vdisdnen
7. Juha Hirvonen 6-13.03 9-06.43 6-03.07 5-04.27 5-14.22 9-03.12 3-07.40 5-03.56 5-01.24 57.54 Juha Hirvonen
8. Antero Ndsi 7-13.38 6-04.42 8-04.27 8-05.29 4-12.57 5-02.17 9-13.55 6-04.17 8-01.41 1.03.23 Antero Ndsi
9. Niilo Lusila 9-15.17 8-05.41 9-05.12 6-04.52 9-18.14 7-02.42 7-08.40 9-04.36 1-01.14 1.06.28 Niilo Lusila
3km yv-cup, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Tuomas Jdrvinen 3-09.20 3-16.30 2-19.48 2-24.40 1-39.07 1-42.10 1-44.48 44.48 Tuomas Jdrvinen
2. Kirsi Koivuniemi 1-06.59 1-14.24 1-17.56 1-22.43 2-39.45 2-44.00 2-45.40 45.40 Kirsi Koivuniemi
3. Markus Palo 4-14.16 4-20.58 4-25.09 4-30.15 3-46.47 3-49.40 3-51.05 51.05 Markus Palo
4. Matti Valonen 5-16.23 6-22.57 5-27.09 5-32.21 5-48.46 5-51.38 4-53.05 53.05 Matti Valonen
5. Pentti Korhonen 2-08.01 2-15.52 3-24.09 3-29.18 4-48.09 4-51.35 5-53.35 53.35 Pentti Korhonen
6. Kyvsti Suokas 6-16.32 5-22.32 6-28.12 6-33.14 6-52.04 6-55.39 6-57.39 57.39 Kyvsti Suokas
3km yv-cup, rastivdlien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Tuomas Jdrvinen 3-09.20 4-07.10 1-03.18 2-04.52 1-14.27 3-03.03 6-02.38 44.48 Tuomas Jdrvinen
2. Kirsi Koivuniemi 1-06.59 5-07.25 2-03.32 1-04.47 4-17.02 6-04.15 3-01.40 45.40 Kirsi Koivuniemi
3. Markus Palo 4-14.16 3-06.42 3-04.11 4-05.06 3-16.32 2-02.53 1-01.25 51.05 Markus Palo
4. Matti Valonen 5-16.23 2-06.34 4-04.12 6-05.12 2-16.25 1-02.52 2-01.27 53.05 Matti Valonen
5. Pentti Korhonen 2-08.01 6-07.51 6-08.17 5-05.09 6-18.51 4-03.26 4-02.00 53.35 Pentti Korhonen
6. Kyvsti Suokas 6-16.32 1-06.00 5-05.40 3-05.02 5-18.50 5-03.35 4-02.00 57.39 Kyvsti Suokas
|