Tulokset

Kokonaistilanne					

Pitkä					
				2	3	4	Yht.
1	Heikki Jokinen		901	938	913	2752
2	Jarno Käyhkö		-	1000	960	1960
3	Mikko Reitti		934	-	1000	1934
4	Kari Rauhamaa		908	971	-	1879
5	Petri Silvola		904	973	-	1877
6	Markku Hämäläinen	985	877	-	1862
7	Juha Hirvonen		970	829	-	1799
8	Vesa Ketomaa		-	889	892	1781
9	Harri Hytönen		-	787	908	1695
10	Antti Lepola		878	649	-	1527
11	Sergei Sibilev		731	788	-	1519
12	Markku Laine		663	634	-	1297
13	Jukka-Pekka Rantio	1000	-	-	1000
14	Tuukka Tuomala		-	997	-	997
15	Denis Grichman		-	994	-	994
16	Kristian Leppänen	983	-	-	983
17	Erkki Paananen		981	-	-	981
18	Jarno Parkkinen		978	-	-	978
19	Timo Ahvenainen		973	-	-	973
20	Timo Sarkkinen		937	-	-	937
21	Marko Rantanen		840	-	-	840
22	Arttu Koskinen		817	-	-	817
23	Jyrki Tuokko		797	-	-	797
24	Heikki Tanhua		-	-	772	772
25	Heikki Pelkonen		-	-	757	757
26	Vesa Tähtinen		-	-	720	720
27	Ari Hiiri		697	-	-	697
28	Niko Nättinen		-	-	617	617
29	Jarkko Keinänen		597	-	-	597
30	Sauli Saarinen		-	438	-	438
31	Mauri Piltt		-	-	401	401
32	Ari Hyyryläinen		400	-	-	400
					
					
Lyhyt					
				2	3	4	Yht.
1	Pentti Korhonen		817	629	769	2215
2	Kirsi Koivuniemi	978	-	987	1965
3	Tiina Räty		713	963	-	1676
4	Hannu Nurminen		1000	-	-	1000
5	Heikki Ylitalo		-	1000	-	1000
6	Seppo Kiuru		-	-	1000	1000
7	Jukka Luukko		-	-	975	975
8	Hannu Nurminen		-	963	-	963
9	Outi Suni		-	903	-	903
10	Matleena Nurminen	713	-	-	713
11	Anni Suomela		713	-	-	713
12	Anu Tähtinen		-	-	451	451



[TAKAISIN]