Tulokset

Kokonaistilanne													

Pitkä													
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Yht.
1	Jarno Käyhkö		-	1000	960	956	-	968	882	1000	1000	1000	928	8694
2	Petri Silvola		904	973	-	918	921	832	760	842	736	765	846	8497
3	Heikki Jokinen		901	938	913	822	-	933	791	-	839	919	856	7912
4	Tuukka Tuomala		-	997	-	970	1000	1000	972	454	-	909	925	7227
5	Juha Hirvonen		970	829	-	649	874	-	828	426	650	893	840	6959
6	Harri Hytönen		-	787	908		-	854	819	589	728	919	1000	6604
7	Kristian Leppänen	983	-	-	793	-	762	829	835	509	666	971	6348
8	Timo Ahvenainen		973	-	-	1000	-	-	983	-	-	876	868	4700
9	Jyrki Tuokko		797	987	-	789	-	593	816	491	-	-	-	4473
10	Antti Lepola		878	649	-	585	877	771	-	-	-	-	-	3760
11	Kari Valonen		-	-	-	947	893	-	611	-	400	809	-	3660
12	Kari Rauhamaa		908	971	-	-	-	-	868	400	-	-	-	3147
13	Markku Hämäläinen	985	877	-	-	-	-	-	400	807	-	-	3069
14	Mikko Reitti		934	-	1000	-	-	-	1000	-	-	-	-	2934
15	Esa Orava		-	-	-	-	-	-	849	419	804	857	-	2929
16	Marko Rantanen		840	-	-	-	-	-	400	400	-	-	683	2323
17	Antti Örn		-	-	-	-	-	-	941	-	-	832	400	2173
18	Jarkko Keinänen		597	-	-	-	-	-	475	-	450	624	-	2146
19	Ari Hyyryläinen		400	-	-	515		400	400	-	400	-	-	2115
20	Vesa Ketomaa		-	889	892	-	-	-	-	-	-	-	-	1781
21	Heikki Pelkonen		-	-	757	-	-	919	-	-	-	-	-	1676
22	Sergei Sibilev		731	788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1519
23	Juha Kirvesmies		-	-	-	-	-	-	779	597	-	-	-	1376
24	Markku Laine		663	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1297
25	Mika Väkeväinen		-	-	-	-	-	471	400	400	-	-	-	1271
26	Pentti Kivelä		-	-	-	-	-	-	-	-	-	457	706	1163
27	Ari Kuva		-	-	-	-	-	524	-	-	-	638	-	1162
28	Heikki Vestola		-	-	-	-	-	-	-	-	655	481	-	1136
29	Jukka-Pekka Rantio	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000
30	Jukka Erkkilä		-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	1000
31	Denis Grichman		-	994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994
32	Erkki Paananen		981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981
33	Jarno Parkkinen		978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
34	Ilkka Peltola		-	-	-	944	-	-	-	-	-	-	-	944
35	Timo Sarkkinen		937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937
36	Pekka Valtonen		-	-	935	-	-	-	-	-	-	-	-	935
37	Tomi Sihvonen		-	-	-	-	929	-	-	-	-	-	-	929
38	Matti Pietinen		-	-	-	-	924	-	-	-	-	-	-	924
39	Kimmo Hirvonen		-	-	-	489	-	400	-	-	-	-	-	889
40	Marko Väisänen		-	-	-	-	859	-	-	-	-	-	-	859
41	Juhani Jaskari		-	-	-	-	-	-	-	846		-	-	846
42	Aapo Lindberg		-	-	-	-	-	-	-	825	-	-	-	825
43	Arttu Koskinen		817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817
44	Matti Sikiö		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400	-	800
45	Heikki Tanhua		-	-	772	-	-	-	-	-	-	-	-	772
46	Heikki Kotiranta	-	-	-	-	-	-	-	727	-	-	-	727
47	Vesa Tähtinen		-	-	720	-	-	-	-	-	-	-	-	720
48	Ari Hiiri		697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697
49	Antero Näsi		-	-	-	-	669	-	-	-	-	-	-	669
50	Niko Nättinen		-	-	617			-	-	-	-	-	-	617
51	Tomi Silvonen		-	-	-	614		-	-	-	-	-	-	614
52	Niilo Lusila		-	-	-	-	604	-	-	-	-	-	-	604
53	Aapo Laiho		-	-	-	-	-	495	-	-	-	-	-	495
54	Sauli Saarinen		-	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438
55	Mauri Piltt		-	-	401	-	-	-	-	-	-	-	-	401
56	Roman Patscheider	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400
57	Juha Palo		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
58	Lauri Vilhunen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
59	Paavo Valonen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
60	Jouni Sievälä		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
61	Juha Suomela		-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
62	Veli-Matti Onnela	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
63	Katariina Pajunen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
64	Riikka Timperi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
													
Lyhyt													
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Yht.
1	Kirsi Koivuniemi	978	-	987	626	981	619	739	946	902	924	807	8509
2	Pentti Korhonen		817	629	769	724	804	737	(400)	400	867	703	754	7204
3	Seppo Kiuru		-	-	1000	692	-	980	747	850	1000	917	839	7025
4	Markus Palo		-	-	-	1000	860	706	1000	1000	468	992	942	6968
5	Tuomas Järvinen		-	-	-	643	1000	1000	400	983	975	942	1000	6943
6	Kyösti Suokas		-	-	-	-	713	-	400	593	400	652	800	3558
7	Hannu Nurminen		1000	963	-	-	-	-	731	-	-	-	-	2694
8	Juha Palo		-	-	-	-	-	-	-	-	643	1000	867	2510
9	Matti Valonen		-	-	-	542	815	-	-	-	400	716	-	2473
10	Sanni Lepola		-	-	-	-	-	-	400	400	400	819	-	2019
11	Heikki Ylitalo		-	1000	-	-	-	-	743	-	-	-	-	1743
12	Tiina Räty		713	963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1676
13	Aarne Mörsky		-	-	-	400	-	-	-	400	-	627	-	1427
14	Pasi Koistinen		-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	832	1232
15	Pekka Repo		-	-	-	-	-	400	-	-	400	400	-	1200
16	Marja-Leena Nuuttila	-	-	-	-	-	-	400	-	400	400	-	1200
17	Antti Lepola		-	-	-	-	-	-	400	-	-	767	-	1167
18	Jukka Luukko		-	-	975	-	-	-	-	-	-	-	-	975
19	Riikka Timperi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	911	-	911
20	Outi Suni		-	903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903
21	Arja Vestola		-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	-	800
22	Maria Palo		-	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	800
23	Esa Rajala		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400	800
24	Jenni Rajala		-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	800
25	Matleena Nurminen	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713
26	Anni Suomela		713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713
27	Teuvo Kämäräinen	-	-	-	-	-	-	-	642	-	-	-	642
28	Pasi Lahdenvirta	-	-	-	-	-	-	-	588	-	-	-	588
29	Jouni Sievälä		-	-	-	-	-	-	-	-	-	565	-	565
30	Anu Tähtinen		-	-	451	-	-	-	-	-	-	-	-	451
31	Pentti Karppinen	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
32	Pentti Riipinen		-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
33	Jukka Savolainen	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
34	Heikki Lario		-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
35	Aarne Virtanen		-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	400
36	Maarit Virtanen		-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	400
37	Pertti Pekkala		-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	400
38	Heikki Kauppi		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
39	Esko Oksanen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
40	Seppo Jokipelto		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
41	Teuvo Sintonen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
42	Rami Kivilahti		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
43	Tytti Kirvesmies	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
44	Kathy Keister		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
45	Olli-Petteri Hirvonen	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400

[TAKAISIN]