Tulokset

Kokonaistilanne											

Pitkä											
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	Yht.
1	Petri Silvola		904	973	-	918	921	832	760	842	736	6886
2	Jarno Käyhkö		-	1000	960	956	-	968	882	1000	1000	6766
3	Heikki Jokinen		901	938	913	822	-	933	791	-	839	6137
4	Tuukka Tuomala		-	997	-	970	1000	1000	972	454	-	5393
5	Juha Hirvonen		970	829	-	649	874	-	828	426	650	5226
6	Kristian Leppänen	983	-	-	793	-	762	829	835	509	4711
7	Harri Hytönen		-	787	908		-	854	819	589	728	4685
8	Antti Lepola		878	649	-	585	877	771	-	-	-	3760
9	Jyrki Tuokko		797	-	-	789	-	593	816	491	-	3486
10	Kari Rauhamaa		908	971	-	-	-	-	868	400	-	3147
11	Timo Ahvenainen		973	-	-	1000	-	-	983	-	-	2956
12	Mikko Reitti		934	-	1000	-	-	-	1000	-	-	2934
13	Kari Valonen		-	-	-	947	893	-	611	-	400	2851
14	Markku Hämäläinen	985	877	-	-	-	-	-	400	-	2262
15	Ari Hyyryläinen		400	-	-	515		400	400	-	400	2115
16	Esa Orava		-	-	-	-	-	-	849	419	804	2072
17	Vesa Ketomaa		-	889	892	-	-	-	-	-	-	1781
18	Marko Rantanen		840	-	-	-	-	-	400	400	-	1640
19	Jarkko Keinänen		597	-	-	-	-	-	475	-	450	1522
20	Sergei Sibilev		731	788	-	-	-	-	-	-	-	1519
21	Juha Kirvesmies		-	-	-	-	-	-	779	597	-	1376
22	Markku Laine		663	634	-	-	-	-	-	-	-	1297
23	Mika Väkeväinen		-	-	-	-	-	471	400	400	-	1271
24	Jukka-Pekka Rantio	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	1000
25	Jukka Erkkilä		-	-	-	-	-	-	-	-	1000	1000
26	Denis Grichman		-	994	-	-	-	-	-	-	-	994
27	Erkki Paananen		981	-	-	-	-	-	-	-	-	981
28	Jarno Parkkinen		978	-	-	-	-	-	-	-	-	978
29	Ilkka Peltola		-	-	-	944	-	-	-	-	-	944
30	Timo Sarkkinen		937	-	-	-	-	-	-	-	-	937
31	Tomi Sihvonen		-	-	-	-	929	-	-	-	-	929
32	Kimmo Hirvonen		-	-	-	489	-	400	-	-	-	889
33	Marko Väisänen		-	-	-	-	859	-	-	-	-	859
34	Aapo Lindberg		-	-	-	-	-	-	-	825	-	825
35	Arttu Koskinen		817	-	-	-	-	-	-	-	-	817
36	Heikki Tanhua		-	-	772	-	-	-	-	-	-	772
37	Heikki Pelkonen		-	-	757	-	-	-	-	-	-	757
38	Heikki Kotiranta	-	-	-	-	-	-	-	727	-	727
39	Vesa Tähtinen		-	-	720	-	-	-	-	-	-	720
40	Ari Hiiri		697	-	-	-	-	-	-	-	-	697
41	Antero Näsi		-	-	-	-	669	-	-	-	-	669
42	Heikki Vestola		-	-	-	-	-	-	-	-	655	655
43	Niko Nättinen		-	-	617			-	-	-	-	617
44	Tomi Silvonen		-	-	-	614		-	-	-	-	614
45	Niilo Lusila		-	-	-	-	604	-	-	-	-	604
46	Ari Kuva		-	-	-	-	-	524	-	-	-	524
47	Aapo Laiho		-	-	-	-	-	495	-	-	-	495
48	Sauli Saarinen		-	438	-	-	-	-	-	-	-	438
49	Mauri Piltt		-	-	401	-	-	-	-	-	-	401
50	Roman Patscheider	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
51	Juha Palo		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
52	Matti Sikiö		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
53	Lauri Vilhunen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
54	Paavo Valonen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
55	Jouni Sievälä		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
56	Juha Suomela		-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
57	Veli-Matti Onnela	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
											
											
											
											
											
Lyhyt											
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	Yht.
1	Kirsi Koivuniemi	978	-	987	626	981	619	739	946	902	6778
2	Pentti Korhonen		817	629	769	724	804	737	400	400	867	6147
3	Seppo Kiuru		-	-	1000	692	-	980	747	850	1000	5269
4	Markus Palo		-	-	-	1000	860	706	1000	1000	468	5034
5	Tuomas Järvinen		-	-	-	643	1000	1000	400	983	975	5001
6	Hannu Nurminen		1000	963	-	-	-	-	731	-	-	2694
7	Kyösti Suokas		-	-	-	-	713	-	400	593	400	2106
8	Matti Valonen		-	-	-	542	815	-	-	-	400	1757
9	Heikki Ylitalo		-	1000	-	-	-	-	743	-	-	1743
10	Tiina Räty		713	963	-	-	-	-	-	-	-	1676
11	Sanni Lepola		-	-	-	-	-	-	400	400	400	1200
12	Jukka Luukko		-	-	975	-	-	-	-	-	-	975
13	Outi Suni		-	903	-	-	-	-	-	-	-	903
14	Aarne Mörsky		-	-	-	400	-	-	-	400	-	800
15	Pekka Repo		-	-	-	-	-	400	-	-	400	800
16	Marja-Leena Nuuttila	-	-	-	-	-	-	400	-	400	800
17	Matleena Nurminen	713	-	-	-	-	-	-	-	-	713
18	Anni Suomela		713	-	-	-	-	-	-	-	-	713
19	Juha Palo		-	-	-	-	-	-	-	-	643	643
20	Teuvo Kämäräinen	-	-	-	-	-	-	-	642	-	642
21	Pasi Lahdenvirta	-	-	-	-	-	-	-	588	-	588
22	Anu Tähtinen		-	-	451	-	-	-	-	-	-	451
23	Pentti Karppinen	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400
24	Pentti Riipinen		-	-	-	400	-	-	-	-	-	400
25	Jukka Savolainen	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400
26	Heikki Lario		-	-	-	400	-	-	-	-	-	400
27	Pasi Koistinen		-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
28	Aarne Virtanen		-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
29	Antti Lepola		-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
30	Maarit Virtanen		-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
31	Pertti Pekkala		-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
32	Heikki Kauppi		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
33	Esko Oksanen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
34	Seppo Jokipelto		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
35	Teuvo Sintonen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
36	Esa Rajala		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
37	Marja Palo		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
38	Rami Kivilahti		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
39	Tytti Kirvesmies	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
40	Kathy Keister		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
41	Arja Vestola		-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
42	Maria Palo		-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
43	Olli-Petteri Hirvonen	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400




[TAKAISIN]