Yökuppi 2003


Sarja 1
				2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	YHT.

1	Jarno Käyhkö		946	-	1000	971	925	-	1000	864	1000	6706
2	Kristian Leppänen 	(734)	1000	904	903	884	885	942	935	(725)	6453
3	Petri Silvola		-	933	(576)	683	889	1000	764	823	836	5928
4	Tuukka Tuomala 		1000	924	-	979	919	-	907	990	-	5719
5	Vesa Ketomaa		-	901	520	711	753	-	903	799	-	4587
6	Antti Lepola		598	849	400	400	-	682	817	-	836	4582
7	Harri Hytönen		-	929	831	543	-	852	-	935	400	4490
8	Jarno Parkkinen 	858	-	-	-	1000	-	875	958	719	4410
9	Ville Halonen		-	-	-	869	922	-	884	927	-	3602
10	Heikki Tanhua 		904	803	-	772	885	-	-	-	-	3364
11	Heikki Jokinen 		652	-	885	850	-	-	-	872	-	3259
12	Pasi Rujala		-	671	702	814	838	-	-	-	-	3025
13	Timo Nykänen 		522	550	-	711	883	-	-	-	-	2666
14	Heikki Kotiranta 	922	781	883	-	-	-	-	-	-	2586
15	Marko Väisänen		-	-	-	-	-	-	934	929	719	2582
16	Vesa Tähtinen 		814	-	880	838	-	-	-	-	-	2532
17	Jyrki Tuokko 		821	-	-	851	-	-	696	-	-	2368
18	Paavo Leinonen		-	-	-	780	779	-	734	-	-	2293
19	Kari Valonen 		707	-	-	-	-	-	636	897	-	2240
20	Jouni Vidqvist		425	621	-	637	430	-	-	-	-	2113
21	Heikki Vestola		-	954	-	-	920	-	-	-	-	1874
22	Petteri Moilanen	-	-	-	907	886	-	-	-	-	1793
23	Juha Kiljunen		-	-	-	805	921	-	-	-	-	1726
24	Jari Immonen		-	830	-	-	-	-	729	-	-	1559
25	Kimmo Hirvonen		-	979	547	-	-	-	-	-	-	1526
26	Markku Hämäläinen	-	-	-	-	773	-	669	-	-	1442
27	Matti Kotilainen	-	-	-	481	-	-	673	-	-	1154
28	Simon Fröjdö		-	-	-	1000	-	-	-	-	-	1000
29	Juha Kirvesmies		-	-	-	-	-	-	-	1000	-	1000
30	Jukka Uusitalo		-	-	-	999	-	-	-	-	-	999
31	Esa Huttunen		-	-	-	971	-	-	-	-	-	971
32	Jari Lehtonen		-	-	-	-	-	-	-	-	968	968
33	Domas Kudaba 		954	-	-	-	-	-	-	-	-	954
34	Jussi-Pekka Kauppi 	950	-	-	-	-	-	-	-	-	950
35	Jyrki Rantanen 		510	400	-	-	-	-	-	-	-	910
36	Ilkka Peltola		-	-	-	-	-	-	876	-	-	876
37	Jorma Hämäläinen	-	-	-	-	828	-	-	-	-	828
38	Heikki Pelkonen 	827	-	-	-	-	-	-	-	-	827
39	Niilo Lusila		-	-	-	-	780	-	-	-	-	780
40	Marko Joentausta	-	771	-	-	-	-	-	-	-	771
41	Denis Grichman		-	-	-	-	-	-	-	-	769	769
42	Tomi Kurhinen		-	752	-	-	-	-	-	-	-	752
43	Henrikas Pauzas 	692	-	-	-	-	-	-	-	-	692
44	Pentti Kivelä		-	-	-	-	-	-	-	642	-	642
45	Pekka Valtonen		-	-	631	-	-	-	-	-	-	631
46	Anne Kataja		-	-	-	-	570	-	-	-	-	570
47	Keijo Hämäläinen	-	554	-	-	-	-	-	-	-	554
48	Tiia Junnola		-	-	-	-	-	-	506	-	-	506
49	Lauri Vilhunen		-	-	-	-	-	-	-	442	-	442
50	Marko Rantanen		-	-	-	-	-	-	-	431	-	431
51	Veli-Matti Onnela	-	-	-	-	430	-	-	-	-	430
52	Modestas Bacys 		400	-	-	-	-	-	-	-	-	400
53	Jouni Sievälä		-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
54	Mauri Piltt		-	-	400	-	-	-	-	-	-	400
55	Heikki Kyyrönen		-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
56	Vuokko Kirvesmies	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
57	Paavo Valonen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400

Sarja 2
												
				2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	YHT.
												
1	Seppo Kiuru		-	935	1000	975	1000	1000	1000	(823)	1000	6910
2	Kirsi Koivuniemi	993	935	-	-	999	913	875	697	681	6093
3	Kyösti Suokas		-	1000	400	769	-	-	-	706	400	3275
4	Elisa Niiranen		1000	963	-	-	-	-	-	-	-	1963
5	Markus Palo		-	-	-	-	-	-	-	818	934	1752
6	Jorma Salmi		-	-	-	-	809	-	864	-	-	1673
7	Ari Hyyryläinen		-	-	-	-	400	-	670	-	-	1070
8	Anne Kataja		-	-	-	1000	-	-	-	-	-	1000
9	Kari Käyhkö		-	-	-	-	-	-	-	1000	-	1000
10	Pekka Raunio		-	-	-	-	809	-	-	-	-	809
11	Jouni Sievälä		-	-	-	-	-	-	-	773	-	773
12	Hannu Nurminen		-	-	-	-	-	-	-	746	-	746
13	Aarne Mörsky		-	-	-	-	-	-	-	595	-	595
14	Heikki Ylitalo		-	-	-	-	-	-	-	583	-	583
15	Jenni Rajala		-	-	-	-	-	-	-	558	-	558
16	Sanni Lepola		-	-	-	-	-	-	-	554	-	554
17	Katariina Pajunen	-	-	-	-	-	-	-	519	-	519
18	Pekka Rättö		-	-	-	-	-	-	-	489	-	489
19	Luukko Irene		-	-	400	-	-	-	-	-	-	400
20	Anu Tähtinen		-	-	400	-	-	-	-	-	-	400
21	Pentti Riipinen		-	-	-	400		-	-	-	-	400
22	Asko Vähä-Pietilä	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
23	Jaana Vähä-Pietilä	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
24	Kirsi Sipilä		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
25	Tytti Kirvesmies	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
26	Matti Valonen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
27	Pekka Repo		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
28	Hannu Backman		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
29	Hanna Kaisa Haanpää	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
30	Teuvo Sintonen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
31	Jussi Valonen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
32	Martti Ettanen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
33	Mauno Manninen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
34	Esko Oksanen		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
35	Esa Rajala		-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
36	Zoya Tihonova		-	-	-	-	-	-	-	-	400	400




[TAKAISIN]