Rastivarsojen kansallinen 1.6.2014, Orimattila, Hiitelä, Rastivarsat
H21A H21B D21A D21B H16 H18 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D16 D18 D20 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
H21A 7,25 km
Lähti : 51 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. 48 Stenlund Daniel PR 45:57
2. 54 Wickholm Jörgen RR 46:09 +12
3. 38 Penttinen Topi Orient 46:38 +41
4. 31 Fabritius Mikael Orient 50:31 +04:34
5. 6 Mäkinen Tapani MU 51:22 +05:25
6. 35 Mutka Manu TuMe 52:16 +06:19
7. 53 Järvinen Seppo LS-37 52:47 +06:50
8. 5 Ahvenainen Timo LS-37 53:25 +07:28
9. 28 Sorsa Aleksi EsSu 53:57 +08:00
10. 4 Laine Miika KS 55:38 +09:41
11. 27 Torpo Lasse RaLu 56:14 +10:17
12. 25 Ylitalo Aki HauSi 56:29 +10:32
13. 46 Valkonen Lauri LS-37 56:41 +10:44
14. 30 Partanen Tapani HyRa 57:20 +11:23
15. 32 Ahokas Niila IitPy 57:46 +11:49
16. 55 Honkonen Atte HyRa 59:05 +13:08
17. 2 Muikku Anssi AnttU 59:56 +13:59
18. 7 Koivula Jeppe HS 1:00:22 +14:25
19. 36 Åberg Janne HyRa 1:01:24 +15:27
20. 10 Hasu Simo Orient 1:01:48 +15:51
21. 34 Leppänen Kristian LS-37 1:02:29 +16:32
22. 18 Johansson Jari Orient 1:03:05 +17:08
23. 58 Silvonen Tomi LS-37 1:04:15 +18:18
24. 45 Kauppi Jussi-Pekka HlS 1:04:20 +18:23
25. 20 Lusila Niilo AR 1:04:51 +18:54
26. 40 Niskanen Teemu LS-37 1:05:12 +19:15
27. 12 Lehtinen Niko LS-37 1:06:08 +20:11
28. 50 Sankari Matias LS-37 1:06:09 +20:12
29. 29 Jokinen Heikki LS-37 1:06:26 +20:29
30. 51 Jumppanen Oskari HyRa 1:06:57 +21:00
31. 37 Matilainen Jarno LS-37 1:07:17 +21:20
32. 43 Hirvonen Juha LS-37 1:07:40 +21:43
33. 17 Ketolainen Juha-Ville VeVe 1:08:50 +22:53
34. 47 Puolakanaho Sakari HyRa 1:08:52 +22:55
35. 42 Turunen Markus RR 1:09:27 +23:30
36. 21 Huhtanen Pekka RasKu 1:12:00 +26:03
37. 23 Takaluoma Tuomas HyRa 1:12:48 +26:51
38. 57 Lehmusvuori Tomi LS-37 1:13:22 +27:25
39. 26 Hirvonen Kimmo LS-37 1:16:16 +30:19
40. 24 Lassila Jussi PiTa 1:16:29 +30:32
41. 33 Tiljander Ville HyRa 1:18:51 +32:54
42. 14 Ikäheimonen Jari Lynx 1:19:39 +33:42
43. 1 Koivuniemi Kimmo LS-37 1:21:46 +35:49
44. 9 Kivinen Vinsci HyRa 1:24:12 +38:15
45. 52 Malmberg Arto IHR 1:27:22 +41:25
46. 11 Niskanen Tuomo MU 1:28:38 +42:41
47. 3 Mikkola Oskari HS 1:33:10 +47:13
48. 41 Lahtinen Ismo OJy 1:38:58 +53:01
13 Karetjoki Jouni HyRa Kesk.
39 Sainio Santtu KangSK Kesk.
15 Solonen Joni LS-37 Kesk.
H21B 4,28 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 181 Wickholm Ben SV 39:38
2. 179 Myllykangas Juuso NaTe 48:12 +08:34
3. 177 Rinta Mikko PoRa 48:26 +08:48
4. 178 Valkonen Henri IHR 51:59 +12:21
5. 176 Kalapudas Kalle NaTe 55:58 +16:20
6. 182 Karjalainen Joonas LS-37 1:00:44 +21:06
7. 180 Koskelainen Marko IitPy 1:10:36 +30:58
8. 175 Nyberg Niklas SV 1:10:48 +31:10
D21A 5,10 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 74 Ryyppö Minna HS 46:30
2. 86 Andelin Sanna LaTa 46:34 +04
3. 71 Lamminpää Hilla PR 48:05 +01:35
4. 88 Malmi Päivi HS 48:26 +01:56
5. 85 Nikkari Saara LS-37 48:27 +01:57
6. 82 Niiranen Anniina LS-37 48:50 +02:20
7. 72 Koivunen Mari AR 51:50 +05:20
8. 70 Sane Mari HS 51:53 +05:23
9. 80 Kyckling Katja HyRa 52:53 +06:23
10. 76 Rantanen Marja AR 54:06 +07:36
11. 78 Orkola Pirita HiKi 56:03 +09:33
12. 79 Elffors Anna Hiisi 57:36 +11:06
13. 73 Nummela Liinu MU 57:38 +11:08
14. 84 Nyberg Sonja HS 1:01:25 +14:55
15. 90 Kivilaakso Anni Lynx 1:04:51 +18:21
16. 77 Mäkilä Sohvi LS-37 1:06:47 +20:17
17. 83 Nyholm Tanja KaRa 1:09:17 +22:47
18. 75 Nieminen Outi RR 1:10:53 +24:23
19. 87 Mäkinen Riikka MU 1:11:08 +24:38
20. 81 Andelin Marjaana LaTa 1:16:19 +29:49
D21B 2,90 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 355 Matilainen Laura EsSu 47:41
H16 4,05 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 318 Heikkilä Niklas KS 35:18
2. 316 Mannonen Ville HS 37:41 +02:23
3. 319 Makkonen Joona LS-37 38:42 +03:24
4. 317 Hirvonen Joni AR 47:27 +12:09
5. 315 Kemppainen Matti HU-46 49:15 +13:57
H18 4,28 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 213 Koljonen Hannes LS-37 57:37
H35 5,73 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 104 Rantala Tommy KaRa 45:50
2. 100 Gröhn Timo HU-46 51:07 +05:17
3. 102 Karvonen Ossi KS 52:33 +06:43
4. 103 Sarkkinen Timo LaTa 57:03 +11:13
5. 105 Johansson Tuomas HS 1:00:46 +14:56
6. 101 Kari Markus HS 1:16:36 +30:46
H40 5,73 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 112 Laine Kari HiKi 47:41
2. 109 Kiintola Jarno KS 48:26 +45
3. 122 Romppainen Pasi HyRa 50:34 +02:53
4. 110 Koskinen Arttu HauSi 51:57 +04:16
5. 108 Niemelä Pekka HS 53:38 +05:57
6. 119 Liljeström Kimmo HS 54:42 +07:01
7. 114 Kärkkäinen Mikko LamSä 57:17 +09:36
8. 120 Laiho Juha-Matti KärKV 57:20 +09:39
9. 121 Väkeväinen Mika LS-37 57:36 +09:55
10. 115 Kuusivaara Janne EsAk 58:41 +11:00
11. 116 Jokela Jukka NiS 1:00:29 +12:48
12. 118 Kivelä Tuomas Raus 1:06:21 +18:40
13. 117 Hämäläinen Petri Pihkan 1:13:35 +25:54
14. 113 Reeni Esko RiSu 1:33:45 +46:04
H45 5,08 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 171 Haaramo Panu EsSu 44:27
2. 166 Palmen Henrik EsSu 44:43 +16
3. 172 Gynther Kimmo IHR 44:51 +24
4. 168 Autio Rauno KaRa 47:00 +02:33
5. 169 Lehtonen Timo LS-37 48:09 +03:42
6. 160 Nieminen Jyrki LHR 53:46 +09:19
7. 162 Ventomäki Hannu AngA 59:03 +14:36
8. 164 Rauhamaa Kari KärKV 1:01:13 +16:46
9. 163 Sundqvist Jari LS-37 1:03:16 +18:49
10. 167 Svahn Peter KyS 1:03:49 +19:22
11. 161 Manerus Eero PetPe 1:09:57 +25:30
12. 170 Kauhanen Ari OK77 1:19:03 +34:36
H50 4,28 km
Lähti : 25 Keskeytti : 3 Hylätty : 1
1. 190 Vuorinen Pekka Orient 33:52
2. 198 Peltola Ilkka IHR 34:39 +47
3. 208 Vantaala Jouni LamSä 35:28 +01:36
4. 192 Pesola Sakari RasKe 36:45 +02:53
5. 191 Enroth Ari RR 39:04 +05:12
6. 201 Ijas Markku Raus 39:47 +05:55
7. 188 Virtanen Markku LamSä 40:38 +06:46
8. 199 Vesala Pekka PirHi 41:01 +07:09
9. 207 Kuoppala Reijo NaTe 42:47 +08:55
10. 195 Lehtinen Jukka LapSu 44:52 +11:00
11. 193 Lampinen Raino HS 45:01 +11:09
12. 203 Lehtinen Jukka AR 45:49 +11:57
13. 202 Väisänen Juha MU 46:42 +12:50
14. 196 Heikkinen Sakari RasHy 48:31 +14:39
15. 200 Kolstela Risto HU-46 51:26 +17:34
16. 205 Nummela Arto MU 51:38 +17:46
17. 185 Palo Juha LS-37 51:44 +17:52
18. 204 Saranen Aki HS 54:52 +21:00
19. 197 Antikainen Jarmo MU 59:02 +25:10
20. 186 Mikkola Sakari HS 1:00:15 +26:23
21. 187 Lahtinen Jari IHR 1:00:22 +26:30
210 Karjalainen Heikki Raus Kesk.
194 Norrbacka Mikko HyRa Kesk.
209 Valkonen Pasi IHR Kesk.
206 Sorsa Juha-Antti LS-37 Hyl.
H55 4,05 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 300 Kotilainen Matti LS-37 35:24
2. 304 Malinen Jouko HS 35:34 +10
3. 301 Karamo Jouko HS 39:51 +04:27
4. 302 Pellinen Jari AngA 40:53 +05:29
5. 308 Parnetti Roy HyRa 43:19 +07:55
6. 307 Svärd Rune AOK 45:24 +10:00
7. 303 Ranta-Puska Kari EsAk 45:35 +10:11
8. 311 Ollila Jarmo AOK 47:25 +12:01
9. 309 Turunen Ismo RR 49:56 +14:32
10. 305 Nurminen Hannu KärKV 54:16 +18:52
11. 306 Rajala Esa LS-37 1:32:30 +57:06
H60 3,88 km
Lähti : 29 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 142 Lehto Esa HS 30:59
2. 134 Saarinen Heikki MU 31:39 +40
3. 141 Sani Mikko HU-46 35:44 +04:45
4. 145 Nyberg Henry Orient 36:15 +05:16
5. 143 Väätäinen Seppo EsSu 38:44 +07:45
6. 148 Mäkelä Martti SOC 39:12 +08:13
7. 129 Saukonoja Jouni PorvU 41:18 +10:19
8. 135 Kiuru Seppo HU-46 41:47 +10:48
9. 151 Aherto Jorma LS-37 43:09 +12:10
10. 130 Näsi Antero AR 43:43 +12:44
11. 133 Nyström Jan-Eric AOK 44:12 +13:13
12. 140 Harju Matti JäPa 45:14 +14:15
13. 152 Ranta Urpo NaTe 45:39 +14:40
14. 153 Ahlqvist Hannu Raus 45:51 +14:52
15. 154 Penttinen Heikki LS-37 45:57 +14:58
16. 138 Kaukiainen Raimo HU-46 45:58 +14:59
17. 131 Välimäki Pertti LS-37 46:36 +15:37
18. 144 Sorsa Simo MU 46:58 +15:59
19. 147 Niskanen Heikki TVV 47:20 +16:21
20. 126 Kauppi Hannu AR 47:47 +16:48
21. 127 Nieminen Hannu NaTe 50:18 +19:19
22. 125 Nykänen Pentti Jyry 50:52 +19:53
23. 132 Kurki Timo EsSu 53:03 +22:04
24. 150 Vertanen Tapani LaTa 53:47 +22:48
25. 146 Kalapudas Risto NaTe 55:34 +24:35
26. 149 Laukka Ville Raus 57:23 +26:24
27. 128 Terävä Seppo XYZ 1:00:50 +29:51
28. 137 Pammo Kalervo VaHa 1:02:38 +31:39
29. 136 Siira Taisto ArtjA 1:17:05 +46:06
H65 3,48 km
Lähti : 43 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 283 Savelainen Jouni HS 27:57
2. 281 Inkinen Paavo Jyry 31:44 +03:47
3. 268 Turku Vesa HS 32:02 +04:05
4. 266 Pajala Tauno EsSu 32:25 +04:28
5. 255 Mouhu Reijo RaKaS 32:41 +04:44
6. 269 Nippala Juhani Jyry 33:37 +05:40
7. 265 Liljeström Åge HS 34:31 +06:34
8. 252 Huttunen Kari KeU 35:50 +07:53
9. 279 Ruotsalainen Reino KeU 36:28 +08:31
10. 250 Kyyrönen Heikki KS 36:58 +09:01
11. 280 Ryynänen Jorma Pihkan 37:22 +09:25
12. 260 Kurvinen Veijo HiKi 38:03 +10:06
13. 257 Jarva Risto OrPo 38:10 +10:13
14. 251 Reijula Tapio Mesik 38:28 +10:31
15. 267 Railimo Matti SOC 38:49 +10:52
16. 249 Tanttu Unto KeU 39:29 +11:32
17. 248 Rönkkö Paavo EsSu 41:00 +13:03
18. 278 Romula Tuomo Mesik 41:28 +13:31
19. 284 Reinikainen Pentti Jyry 41:31 +13:34
20. 259 Mattila Hannu EsAk 42:36 +14:39
21. 242 Leino Tapio HS 43:06 +15:09
22. 263 Sikiö Matti HU-46 43:46 +15:49
23. 275 Karvinen Antero OH 44:03 +16:06
24. 254 Kivelä Pentti HU-46 44:06 +16:09
25. 270 Forsblom Lars KS 44:07 +16:10
26. 256 Holappa Paavo TVV 44:13 +16:16
27. 274 Nikkari Paavo LS-37 44:29 +16:32
28. 253 Turunen Kauko LS-37 44:54 +16:57
29. 282 Sarkkinen Heino LaTa 45:44 +17:47
30. 244 Korpinen Seppo RR 45:55 +17:58
31. 262 Kuhmonen Kalle HS 46:36 +18:39
32. 276 Partanen Risto HyRa 47:24 +19:27
33. 246 Sane Kari HS 48:27 +20:30
34. 272 Pitkänen Heikki JRV 48:50 +20:53
35. 261 Tuominen Seppo KS 50:13 +22:16
36. 271 Rajamäki Jussi HS 50:20 +22:23
37. 245 Hartikainen Pertti S. RiSu 50:54 +22:57
38. 258 Kytöjoki Juhani Jyry 52:33 +24:36
39. 243 Ekholm Hans AOK 55:09 +27:12
40. 273 Rautavuo Pauli SOC 1:00:21 +32:24
41. 285 Tamminen Kari HU-46 1:06:58 +39:01
277 Saarinen Olli HiKi Hyl.
247 Uljas Risto Jyry Hyl.
H70 2,90 km
Lähti : 25 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 333 Rautavuo Tapani SOC 31:20
2. 328 Valtee Pertti HS 33:05 +01:45
3. 337 Kivistö Erkki Pihkan 34:25 +03:05
4. 334 Sirola Risto KeU 34:38 +03:18
5. 330 Punkero Toivo LS-37 37:01 +05:41
6. 344 Harkola Hannu PäijRa 37:30 +06:10
7. 341 Isoherranen Seppo HS 37:39 +06:19
8. 343 Karppinen Pentti HU-46 38:14 +06:54
9. 336 Rönn Ralf AOK 39:02 +07:42
10. 339 Åberg Karl-Erik EsSu 39:51 +08:31
11. 329 Koivula Keijo HyRa 39:56 +08:36
12. 349 Jokinen Esko LS-37 42:00 +10:40
13. 347 Elomaa Pekka EsSu 42:42 +11:22
14. 352 Jokipelto Seppo HU-46 42:51 +11:31
15. 342 Salminen Kari MikVa 45:24 +14:04
16. 332 Salmela Markku RiSu 45:56 +14:36
17. 346 Kärkkäinen Eero EKP 46:39 +15:19
18. 335 Heinonen Jouko LS-37 46:57 +15:37
19. 331 Etholen Börje HS 47:23 +16:03
20. 345 Kvick Aimo IHR 48:35 +17:15
21. 350 Einonen Esa IHR 49:07 +17:47
22. 340 Martikainen Arvo LS-37 49:45 +18:25
23. 338 Karjalainen Jouko HS 50:42 +19:22
24. 351 Perkinen Osmo Pihkan 53:38 +22:18
348 Ollikainen Eero HS Kesk.
H75 2,75 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 446 Erkkilä Olavi HlS 30:05
2. 445 Tahvanainen Veijo LS-37 30:45 +40
3. 443 Jokinen Eino HyRa 32:43 +02:38
4. 452 Salminen Pertti HlS 35:24 +05:19
5. 450 Aittamäki Pentti Pihkan 36:26 +06:21
6. 441 Klinga Esa LS-37 36:54 +06:49
7. 442 Suonpää Pentti EsAk 38:15 +08:10
8. 440 Haaramo Matti EsSu 38:47 +08:42
9. 453 Ruokonen Keijo HS 40:29 +10:24
10. 444 Koskinen Lennart EsSu 41:10 +11:05
11. 449 Juntunen Olli HS 44:29 +14:24
12. 451 Martikainen Erkki LS-37 47:37 +17:32
13. 447 Wastimo Reijo Pihkan 50:03 +19:58
H80 2,75 km
Lähti : 9 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 461 Laurila Pertti EsSu 35:38
2. 460 Asikainen Ville XYZ 36:55 +01:17
3. 462 Lahti Heikki LeSi 40:49 +05:11
4. 456 Salmi Jorma NaTe 40:59 +05:21
5. 455 Ijas Johannes KeU 48:49 +13:11
6. 458 Vanhala Toivo Pihkan 54:55 +19:17
7. 463 Jalava Reino KeU 1:03:02 +27:24
459 Jakoaho Taisto HyRa Kesk.
457 Riihelä Pauli LS-37 Kesk.
D16 2,90 km
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 395 Norrbacka Sanni HyRa 27:54
2. 394 Hyvärinen Ella RaVa 28:52 +58
3. 391 Päivähonka Salla RaVa 31:05 +03:11
4. 390 Palmen Aino EsSu 33:09 +05:15
5. 392 Koljonen Annika HU-46 33:44 +05:50
6. 389 Svahn Isabella KyS 35:00 +07:06
7. 397 Tuominen Krista LS-37 36:55 +09:01
8. 398 Roininen Kiia TP 37:29 +09:35
9. 393 Heikkinen Sanni HS 37:40 +09:46
10. 396 Järvelä Emmi KärKV 38:41 +10:47
11. 387 Uusi-Simola Laura MU 39:38 +11:44
12. 386 Koskinen Pinja RR 40:58 +13:04
13. 388 Pelkonen Roosa RaVa 42:44 +14:50
399 Kulmala Eveliina RR Kesk.
D18 3,48 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 287 Haltia Riikka RR 32:18
2. 286 Hasu Outi Orient 44:50 +12:32
D20 4,28 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 241 Riihimäki Anna LamSä 1:33:15
D35 4,28 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 224 Tahvanainen Anu LS-37 41:09
2. 216 Kataja Anne RR 41:52 +43
3. 220 Laakso Sanna Hiisi 48:21 +07:12
4. 221 Partanen Paula HyRa 48:30 +07:21
5. 223 Örn Outi KärKV 49:07 +07:58
6. 215 Laurinen Mari HyRa 54:06 +12:57
7. 217 Keskinarkaus Leena Raus 56:15 +15:06
8. 225 Palmen Virpi EsSu 57:01 +15:52
9. 218 Lahtinen Sanna LS-37 57:48 +16:39
10. 219 Jarolf Tanja PorvU 1:05:08 +23:59
11. 226 Kytömäki Katri KeU 1:12:50 +31:41
D40 4,28 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 231 Kulmala Päivi RR 36:38
2. 239 Koivuniemi Kirsi LS-37 42:54 +06:16
3. 234 Rautakorpi Tiina EsAk 48:32 +11:54
4. 235 Turakainen Irene HS 48:49 +12:11
5. 236 Sundqvist Sari LS-37 50:11 +13:33
6. 233 Arvela Kirsi LS-37 50:42 +14:04
7. 232 Tupitsa Nina HS 52:36 +15:58
8. 238 Uusi-Simola Heli MU 53:43 +17:05
9. 237 Liikola Marika PäijRa 1:02:36 +25:58
230 Heinonen Katja LS-37 Kesk.
D45 4,05 km
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 325 Remahl Virpi LS-37 43:23
2. 323 Anttila Mervi RR 46:36 +03:13
3. 324 Hyyrynen Virpi KS 1:07:24 +24:01
322 Ojansuu Sari LS-37 Kesk.
D50 3,48 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 294 Rantalainen Anna-Lea LS-37 34:49
2. 291 Einonen Päivi LS-37 38:23 +03:34
3. 293 Vestola Arja NaTe 38:25 +03:36
4. 290 Uusitalo Suvi-Päivikki IHR 43:29 +08:40
5. 295 Lahtinen Terttu IHR 48:47 +13:58
6. 292 Paronen Hanna IHR 1:02:43 +27:54
D55 2,90 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 364 Montonen Outi IHR 31:19
2. 367 Sani Tuula HU-46 31:39 +20
3. 369 Lallo Tuula JoKu 38:09 +06:50
4. 361 Hakkarainen Maria-Leena IHR 39:28 +08:09
5. 366 Nordberg Liisa HS 41:13 +09:54
6. 360 Töyrylä Marja KyS 41:15 +09:56
7. 365 Anttila Sisko LamSä 43:19 +12:00
8. 363 Lähteenmäki Pirjo PR 44:01 +12:42
9. 362 Rantalainen Tuija NaTe 56:41 +25:22
368 Laaksonen Anita TarpSu Hyl.
D60 2,90 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 379 Andelin Tarja LaTa 35:14
2. 378 Turku Kaija HS 38:01 +02:47
3. 381 Savelainen Marketta HS 40:23 +05:09
4. 371 Hämäläinen Riitta HS 40:42 +05:28
5. 377 Suni Tuula KärKV 41:17 +06:03
6. 373 Ahlqvist Kristiina Raus 42:37 +07:23
7. 376 Strang Heidi HyRa 42:56 +07:42
8. 382 Raiko Erja HyRa 43:02 +07:48
9. 380 Kurvinen Ulla HiKi 47:08 +11:54
10. 372 Rinne Annikki HU-46 48:03 +12:49
11. 374 Bergström Anneli EsSu 49:38 +14:24
12. 375 Rinne Eila HU-46 1:17:40 +42:26
D65 2,75 km
Lähti : 8 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 469 Suomalainen Marja LeSi 41:14
2. 467 Salmela Juulia RiSu 45:32 +04:18
3. 473 Ahonen Ulla HlS 45:41 +04:27
4. 471 Etholen Rose-Marie HS 49:11 +07:57
5. 468 Koivula Åsa HS 49:26 +08:12
6. 470 Reinikainen Pirjo Jyry 51:27 +10:13
7. 466 Pitkänen Eila JRV 52:30 +11:16
472 Rantalainen Arja NaTe Kesk.
D70 2,75 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 475 Karvinen Tuulikki HS 36:19
2. 476 Reeni Eva RiSu 38:07 +01:48
3. 480 Isoherranen Kaarina HS 45:44 +09:25
4. 479 Vauhkonen Marjatta EE 1:04:47 +28:28
5. 477 Raatikka Marja HS 1:07:40 +31:21
6. 478 Tervala Eeva HU-46 1:09:08 +32:49
D75 2,75 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 485 Pekkarinen Eila KeU 46:00
2. 484 Jakoaho Ritva HyRa 46:07 +07
3. 482 Vehmanen Marjatta KeU 58:25 +12:25
4. 483 Ollikainen Helvi HS 1:11:20 +25:20
D80 2,75 km
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 489 Lahti Kaija LeSi 1:09:30
488 Jalava Aune KeU Kesk.
H14 2,53 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 405 Lindqvist Arttu KS 19:32
2. 412 Heinonen Paavo HS 21:05 +01:33
3. 407 Rauhamaa Topias KärKV 24:15 +04:43
4. 409 Haltia Ilari RR 27:03 +07:31
5. 402 Vaenerberg Niko MU 27:15 +07:43
6. 419 Nykänen Tomi LamSä 28:08 +08:36
7. 403 Arvela Oskari LS-37 29:17 +09:45
8. 400 Saranen Daniel HS 29:31 +09:59
9. 406 Kärkkäinen Samuli LamSä 35:00 +15:28
10. 410 Kolganov Vladislav LS-37 35:24 +15:52
11. 417 Kuva Lassi RaVa 36:45 +17:13
12. 413 Rosenblad Kristian SKUusi 39:52 +20:20
13. 408 Svahn Jonatan KyS 39:54 +20:22
411 Kivimäki Konsta HU-46 39:54 +20:22
15. 418 Virtanen Aaro HU-46 42:48 +23:16
16. 415 Takala Jaakko TP 42:49 +23:17
17. 416 Uusitalo Peter AR 49:39 +30:07
18. 404 Stenbäck Juhani AskU 1:15:26 +55:54
19. 414 Mäkinen Ohto MU 1:40:57 +1:21:25
D14 2,53 km
Lähti : 13 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 430 Turakainen Venla HS 24:34
2. 433 Karjalainen Mikaela PäijRa 28:25 +03:51
3. 428 Kolstela Hilla HU-46 34:18 +09:44
4. 435 Lohikainen Eveliina RaVa 38:46 +14:12
5. 427 Vantaala Roosa LamSä 40:25 +15:51
6. 437 Kopra Ella HU-46 41:05 +16:31
7. 426 Kuusela Aino RaVa 42:24 +17:50
8. 429 Sundqvist Ida LS-37 51:09 +26:35
9. 431 Koljonen Erika HU-46 59:00 +34:26
10. 425 Taipale Anniina HU-46 1:05:12 +40:38
11. 432 Kyrö Kaisu RaVa 1:09:18 +44:44
12. 434 Kangas Roosa HU-46 1:46:12 +1:21:38
436 Virolainen Sara KärKV Kesk.
H12 1,58 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 605 Gröhn Riku HU-46 13:23
2. 606 Sorsa Antti EsSu 17:56 +04:33
3. 608 Kärkkäinen Hannes LamSä 21:30 +08:07
4. 604 Kuusela Otto RaVa 25:01 +11:38
5. 601 Saarinen Jasper RaVa 25:39 +12:16
6. 607 Maasilta Aapo RaVa 26:18 +12:55
7. 609 Virtanen Ilari HU-46 29:14 +15:51
8. 602 Takala Heikki TP 33:21 +19:58
610 Pelkonen Oula RaVa Hyl.
D12 1,58 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 626 Tiljander Venla HyRa 16:09
2. 628 Hyvärinen Anni RaVa 17:01 +52
3. 625 Kurhinen Anna RaVa 17:50 +01:41
4. 629 Norrbacka Salla HyRa 21:28 +05:19
5. 631 Kytäjä Nea HiKi 21:42 +05:33
6. 630 Hänninen Kiia LS-37 25:50 +09:41
7. 627 Kemppainen Veera HU-46 26:13 +10:04
8. 624 Lokkila Emilia AR 36:42 +20:33
9. 632 Lokkila Camilla AR 44:59 +28:50
H12TR 1,58 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 613 Laine Eetu HiKi 21:02
2. 618 Ketonen Juuso RaVa 24:34 +03:32
3. 614 Kuusivaara Joonas EsAk 24:51 +03:49
4. 617 Lindqvist Topi KS 26:53 +05:51
5. 616 Taipale Pietari LS-37 29:52 +08:50
6. 620 Kytömäki Aapo SKUusi 35:17 +14:15
D12TR 1,58 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 644 Ketolainen Vilja SKUusi 16:44
2. 642 Janhunen Jenni MU 21:02 +04:18
3. 638 Karhu Eveliina SKUusi 21:14 +04:30
4. 643 Turakainen Veera HS 22:22 +05:38
5. 641 Halme Olivia RaVa 22:56 +06:12
6. 637 Aho Essi LS-37 23:24 +06:40
7. 639 Korhonen Minea MU 23:52 +07:08
8. 646 Lehtonen Maiju LS-37 24:36 +07:52
9. 640 Ranta-Puska Maija EsAk 25:00 +08:16
10. 636 Riutto Eerika HU-46 25:02 +08:18
11. 635 Orava Jannika RaVa 27:16 +10:32
12. 634 Karttunen Lilia LS-37 29:06 +12:22
13. 645 Heikkilä Annika RaVa 1:09:27 +52:43
H10RR 2,13 km
Lähti : 24 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 656 Pelkonen Elias RaVa 11:14
2. 667 Kurhinen Samuel RaVa 12:49 +01:35
3. 670 Passila Veeti HU-46 13:37 +02:23
4. 676 Kantola Karo LS-37 13:39 +02:25
5. 662 Ala-Heikkilä Elias AR 13:43 +02:29
6. 668 Arvela Henri LS-37 14:07 +02:53
7. 664 Lehtonen Kaapo LS-37 14:29 +03:15
8. 658 Hänninen Samu LS-37 14:31 +03:17
9. 655 Tuomainen Vili AR 14:32 +03:18
10. 671 Kytömäki Esko SKUusi 16:03 +04:49
11. 672 Terävä Eero LS-37 16:31 +05:17
12. 674 Koivula Emil HS 16:50 +05:36
13. 650 Granqvist Aapo LS-37 18:07 +06:53
14. 653 Halme Luka RaVa 18:35 +07:21
15. 660 Stenbäck Markus AskU 19:45 +08:31
16. 669 Rantala Oscar KaRa 20:26 +09:12
17. 657 Malmi Juho HS 21:39 +10:25
18. 663 Lehtonen Hugo RaVa 22:20 +11:06
19. 651 Jakoaho Joona HyRa 22:39 +11:25
20. 659 Järvi Tino RaVa 24:35 +13:21
21. 661 Saranen Mikael HS 26:47 +15:33
22. 666 Kiintola Eemil KS 27:15 +16:01
23. 675 Ketolainen Aaron SKUusi 29:20 +18:06
24. 673 Ketonen Jussi RaVa 33:36 +22:22
D10RR 2,13 km
Lähti : 23 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 699 Kytäjä Nora HiKi 11:06
2. 695 Gröhn Ronja HU-46 13:38 +02:32
3. 693 Kivistö Lotta AR 14:42 +03:36
4. 697 Åberg Ninni HyRa 14:47 +03:41
5. 694 Maasilta Lumi RaVa 15:12 +04:06
6. 689 Liiman Ilona MU 15:17 +04:11
7. 692 Tupitsa Milla HS 15:35 +04:29
8. 702 Lehmusvuori Enna LS-37 15:42 +04:36
9. 688 Karhu Terhi SKUusi 15:48 +04:42
