
Väliajat, kaikki - Kansallinen keskimatka Orimattilassa 29.52011
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Heinonen Mikko 4-2.27 2-6.50 1-7.55 5-10.21 5-11.32 4-17.40 3-18.58 2-20.15 2-21.31 1-26.07 1-27.23 1-33.42 1-35.28 1-38.47 1-39.28 1-41.58 1-42.41 1-44.21 1-44.51 44.50 Heinonen Mikko
2. Peltola Juha 1-2.16 1-6.39 2-7.57 2-9.47 1-10.57 1-16.56 1-18.27 1-19.54 1-21.29 2-26.25 2-27.47 2-34.47 4-36.56 2-40.06 2-40.48 2-43.37 2-44.18 2-45.58 2-46.31 46.34 Peltola Juha
3. Mähönen Timo 11-2.38 4-6.59 4-8.02 3-10.01 4-11.23 3-17.25 2-18.52 2-20.15 3-21.35 3-26.40 3-28.14 4-35.07 3-36.51 3-40.21 3-41.01 3-43.40 3-44.20 3-46.10 3-46.41 46.44 Mähönen Timo
4. Mattila Tuomas 23-2.47 6-7.06 5-8.07 7-10.30 23-13.21 15-19.10 15-20.33 12-21.52 9-23.08 8-27.54 8-29.14 7-36.07 7-37.46 5-41.05 6-42.02 5-44.33 5-45.19 4-47.09 4-47.42 47.44 Mattila Tuomas
5. Väisänen Marko 5-2.29 14-7.28 14-8.41 9-10.33 8-11.59 9-18.31 8-19.59 7-21.21 6-22.44 7-27.44 7-29.13 6-36.01 6-37.40 6-41.10 4-41.51 6-45.01 6-45.41 5-47.11 5-47.43 47.47 Väisänen Marko
6. Käyhkö Jarno 7-2.33 5-7.02 6-8.09 3-10.01 3-11.18 5-17.42 5-19.11 5-20.43 5-22.06 5-27.24 5-29.01 5-35.50 5-37.35 4-41.04 4-41.51 4-44.32 4-45.18 6-47.20 6-47.55 47.58 Käyhkö Jarno
7. Fabritius Mikael 12-2.39 3-6.54 3-7.58 1-9.44 2-11.03 2-17.23 4-19.04 4-20.26 4-22.02 4-27.06 4-28.40 3-35.00 2-36.48 7-41.27 7-42.04 10-45.21 8-45.56 7-47.33 7-48.01 48.04 Fabritius Mikael
8. Summanen Aapo 18-2.43 18-7.44 17-8.46 27-11.58 26-13.27 21-19.40 22-21.28 22-22.53 22-24.24 19-29.31 16-30.55 16-37.21 14-38.54 11-42.05 9-42.44 8-45.14 8-45.56 9-47.35 8-48.08 48.07 Summanen Aapo
9. Leskinen Aleksi 15-2.40 7-7.12 7-8.25 6-10.24 6-11.45 6-18.23 6-19.47 6-21.11 6-22.44 9-27.55 9-29.26 9-36.16 8-37.56 7-41.27 8-42.16 6-45.01 7-45.44 8-47.34 8-48.08 48.08 Leskinen Aleksi
10. Pajula Kimmo 10-2.37 14-7.28 16-8.45 12-10.39 12-12.28 13-18.54 11-20.20 13-21.53 11-23.15 11-28.23 13-30.14 14-37.04 11-38.45 10-41.58 10-42.45 9-45.19 10-46.04 10-48.05 10-48.36 48.39 Pajula Kimmo
11. Mjøsund Asgeir 35-2.55 23-7.51 19-8.53 14-11.02 10-12.15 10-18.35 10-20.03 8-21.26 8-22.45 6-27.26 6-29.07 8-36.10 9-38.04 12-42.08 11-42.48 11-45.28 11-46.07 11-48.07 11-48.44 48.43 Mjøsund Asgeir
12. Mattila Aleksi 8-2.35 9-7.19 10-8.36 10-10.38 7-11.56 6-18.23 9-20.02 9-21.33 13-23.21 13-28.31 11-29.51 10-36.43 10-38.37 13-42.25 13-43.05 13-45.50 13-46.31 12-48.08 12-48.45 48.47 Mattila Aleksi
13. Penttinen Topi 12-2.39 17-7.35 14-8.41 26-11.54 25-13.25 16-19.30 16-20.58 17-22.22 16-23.37 14-28.36 15-30.26 13-37.03 13-38.51 9-41.52 12-43.00 14-45.58 14-46.37 13-48.17 13-48.46 48.48 Penttinen Topi
13. Hämäläinen Jani 8-2.35 8-7.14 10-8.36 21-11.29 21-13.07 18-19.33 17-20.59 17-22.22 17-23.41 15-28.46 14-30.16 15-37.14 15-38.57 14-42.29 14-43.09 12-45.47 12-46.27 13-48.17 14-48.49 48.48 Hämäläinen Jani
15. Huttunen Esa 3-2.26 33-8.25 30-9.31 19-11.23 14-12.41 8-18.27 7-19.48 11-21.42 10-23.13 12-28.24 12-29.58 12-36.58 16-39.26 17-42.51 16-43.40 15-46.19 15-46.56 15-48.36 15-49.16 49.16 Huttunen Esa
16. Parkkinen Jarno 6-2.30 9-7.19 12-8.39 10-10.38 9-12.03 12-18.43 13-20.25 15-21.59 18-24.05 17-29.16 17-31.05 17-37.37 17-39.27 15-42.38 17-43.44 16-46.20 16-47.08 16-49.05 16-49.39 49.41 Parkkinen Jarno
17. Laasanen Teemu 54-3.09 37-8.33 33-9.37 30-12.11 27-13.29 20-19.39 18-21.01 16-22.16 14-23.33 10-28.10 10-29.50 11-36.44 11-38.45 16-42.41 15-43.32 17-46.40 17-47.32 17-49.32 17-50.04 50.08 Laasanen Teemu
18. Ketolainen Juha-Ville 56-3.14 53-9.27 47-10.25 28-12.07 24-13.23 23-20.03 23-21.39 23-23.02 20-24.14 18-29.30 17-31.05 20-38.57 19-41.02 19-44.36 18-45.13 18-47.50 18-48.30 18-50.14 18-50.45 50.44 Ketolainen Juha-Ville
19. Mäkinen Tapani 12-2.39 21-7.50 21-9.00 16-11.10 13-12.36 14-19.03 14-20.29 14-21.58 15-23.35 16-29.05 20-31.39 18-38.49 18-40.37 18-44.26 19-45.16 19-48.09 19-48.52 19-50.41 19-51.16 51.18 Mäkinen Tapani
20. Pulli Antero 17-2.42 13-7.26 12-8.39 15-11.06 14-12.41 16-19.30 19-21.06 19-22.43 21-24.15 20-29.48 19-31.27 19-38.52 20-41.13 20-44.42 20-45.29 20-48.31 20-49.22 20-51.14 20-51.49 51.53 Pulli Antero
21. Donner Jan 31-2.52 20-7.49 20-8.55 13-10.43 33-14.07 26-20.35 25-22.05 24-23.28 24-24.57 22-30.08 22-32.00 22-39.26 21-41.17 21-44.54 21-45.37 21-48.33 21-49.29 21-51.25 21-52.00 52.04 Donner Jan
22. Laiho Aapo 27-2.49 30-8.16 31-9.35 25-11.53 34-14.09 24-20.17 28-22.23 26-23.50 25-25.23 23-30.52 23-32.32 23-39.48 22-41.43 22-45.10 22-45.59 22-48.43 22-49.31 22-51.38 22-52.12 52.14 Laiho Aapo
23. Maajärvi Matti 25-2.48 25-8.01 26-9.17 19-11.23 16-12.42 19-19.37 20-21.14 21-22.52 19-24.13 21-29.50 20-31.39 21-39.21 23-41.44 23-46.01 23-46.42 23-49.40 23-50.30 23-52.18 23-52.56 52.58 Maajärvi Matti
24. Taussi Jussi 23-2.47 32-8.23 34-9.38 23-11.36 19-12.58 29-20.54 27-22.19 27-23.51 26-25.43 24-31.20 24-32.51 24-40.23 25-42.57 24-46.15 24-47.05 24-49.55 24-50.37 24-52.26 24-53.01 53.04 Taussi Jussi
25. Laine Miika 42-2.59 70-11.17 70-12.55 63-15.21 59-16.42 46-22.27 42-23.51 44-25.46 41-27.17 32-32.28 27-33.58 26-41.05 27-43.29 27-46.54 27-47.43 25-50.25 25-51.01 25-52.41 25-53.15 53.17 Laine Miika
26. Huusari Pekka 2-2.20 11-7.20 9-8.28 32-12.15 47-15.28 39-21.47 38-23.25 38-24.56 40-27.15 31-32.26 28-34.02 28-41.33 26-43.10 26-46.52 26-47.40 26-50.38 26-51.21 26-53.12 26-53.50 53.53 Huusari Pekka
27. Ylitalo Aki 77-4.16 49-9.12 47-10.25 59-15.03 62-17.18 52-23.31 50-25.12 48-26.43 48-28.19 48-35.23 44-36.44 35-43.12 35-44.53 31-48.07 31-48.47 29-51.16 29-51.58 27-53.37 27-54.10 54.14 Ylitalo Aki
28. Åkerman Anders 49-3.02 12-7.25 8-8.26 8-10.31 11-12.21 11-18.39 11-20.20 10-21.41 12-23.18 34-32.35 34-35.02 33-42.30 33-44.27 32-48.16 32-48.52 30-51.27 30-52.16 28-53.59 28-54.35 54.34 Åkerman Anders
29. Saarela Ville 78-4.22 56-9.39 54-10.50 41-12.55 37-14.25 37-21.33 36-23.13 36-24.47 35-26.28 27-32.02 30-34.05 29-41.45 28-43.38 28-47.23 28-48.13 28-51.04 27-51.46 29-54.00 29-54.36 54.38 Saarela Ville
30. Sainio Santtu 45-3.00 29-8.05 29-9.24 32-12.15 39-14.29 36-21.26 37-23.20 37-24.52 37-26.36 28-32.09 28-34.02 27-41.22 29-43.47 29-47.40 29-48.31 31-51.32 31-52.23 31-54.16 30-54.47 54.49 Sainio Santtu
31. Packalén Totte 20-2.44 45-8.59 42-10.12 29-12.08 30-13.50 30-20.57 32-22.52 32-24.34 29-26.03 25-31.30 25-33.16 25-40.36 24-42.26 25-46.31 25-47.18 27-51.03 28-51.51 30-54.09 30-54.47 54.50 Packalén Totte
32. Tuviala Vesa 39-2.56 38-8.39 40-10.03 51-13.49 46-15.27 47-22.28 45-24.08 42-25.40 39-27.08 36-33.07 41-36.07 34-43.07 34-44.44 33-48.28 33-49.12 32-51.58 32-52.35 32-54.22 32-55.02 55.04 Tuviala Vesa
33. Layshev Alexey 34-2.53 26-8.02 22-9.10 17-11.15 16-12.42 31-21.04 33-22.53 35-24.44 31-26.15 33-32.33 33-34.42 31-42.09 30-44.07 30-47.57 30-48.43 33-52.27 33-53.12 33-55.12 33-55.49 55.51 Layshev Alexey
34. Kapiainen Tomi 47-3.01 31-8.20 31-9.35 35-12.23 31-13.56 33-21.14 34-22.55 33-24.40 33-26.23 35-32.43 32-34.35 32-42.27 32-44.25 34-48.40 34-49.28 34-52.43 34-53.34 34-55.28 34-56.03 56.03 Kapiainen Tomi
35. Sievälä Samu 49-3.02 46-9.03 43-10.14 39-12.44 35-14.11 38-21.45 39-23.28 39-25.08 38-26.42 38-33.17 35-35.10 30-42.00 31-44.22 35-48.47 35-49.37 35-52.48 35-53.38 35-55.40 35-56.19 56.22 Sievälä Samu
36. Koivula Jeppe 21-2.46 26-8.02 25-9.15 34-12.22 32-14.03 35-21.19 31-22.51 30-24.30 32-26.22 29-32.19 43-36.32 42-44.07 41-45.54 37-49.42 37-50.31 36-53.22 36-54.11 36-56.05 36-56.40 56.43 Koivula Jeppe
37. Anttolainen Aleksi 31-2.52 36-8.31 36-9.51 49-13.43 47-15.28 45-22.26 44-24.00 42-25.40 43-27.25 39-33.27 40-36.02 40-43.55 37-45.40 39-49.49 38-50.34 37-53.29 37-54.22 37-56.21 37-56.52 56.54 Anttolainen Aleksi
38. Hyttinen Tomi 21-2.46 41-8.45 41-10.08 31-12.14 29-13.49 33-21.14 34-22.55 34-24.43 36-26.31 29-32.19 31-34.26 39-43.51 40-45.51 36-49.35 36-50.23 38-53.35 37-54.22 38-56.35 38-57.09 57.08 Hyttinen Tomi
39. Reitti Mikko 40-2.58 21-7.50 18-8.52 37-12.29 28-13.46 25-20.19 24-22.02 25-23.34 28-25.54 26-32.00 26-33.27 41-44.05 45-46.49 41-50.16 41-51.01 40-54.10 40-54.58 39-56.50 39-57.25 57.24 Reitti Mikko
40. Jurmu Mikko 35-2.55 24-7.57 28-9.22 24-11.50 22-13.16 27-20.38 26-22.15 28-23.57 27-25.45 40-33.33 37-35.26 37-43.32 36-45.38 38-49.43 39-50.44 39-53.58 39-54.48 40-56.54 40-57.32 57.34 Jurmu Mikko
41. Lassila Mikko 58-3.18 26-8.02 27-9.20 47-13.33 51-15.56 51-23.29 52-25.26 52-27.10 53-29.18 46-35.09 45-36.48 45-44.36 44-46.42 44-50.33 44-51.25 42-54.29 42-55.16 41-57.21 41-58.04 58.06 Lassila Mikko
42. Taussi Ville 35-2.55 51-9.17 51-10.39 44-13.13 42-14.51 43-22.12 43-23.53 41-25.39 42-27.18 37-33.11 38-35.49 36-43.30 38-45.48 42-50.17 43-51.13 41-54.15 41-55.08 42-57.32 42-58.08 58.10 Taussi Ville
43. Leppävuori Ilkka 29-2.51 54-9.37 56-11.05 46-13.31 43-15.04 49-23.25 51-25.15 49-26.53 49-28.31 44-34.31 42-36.31 43-44.15 42-46.09 43-50.19 42-51.12 42-54.29 43-55.20 43-57.42 43-58.29 58.32 Leppävuori Ilkka
44. Örn Antti 65-3.30 60-10.10 58-11.21 60-15.07 58-16.41 54-23.56 53-25.47 54-27.41 54-29.22 51-36.08 51-38.15 49-45.54 49-47.48 48-51.41 47-52.36 45-55.28 45-56.15 44-58.12 44-58.49 58.52 Örn Antti
45. Mäkinen Lauri 40-2.58 49-9.12 52-10.41 47-13.33 45-15.16 48-22.55 48-24.41 47-26.25 47-28.14 41-33.53 36-35.24 44-44.26 43-46.39 45-50.59 45-51.50 44-55.06 44-55.55 45-58.14 45-58.55 58.54 Mäkinen Lauri
46. Kauppi Ville 55-3.11 52-9.25 55-10.54 52-13.50 47-15.28 53-23.51 54-25.48 53-27.37 52-29.14 50-35.54 49-37.24 47-45.30 48-47.39 46-51.36 46-52.24 46-55.57 46-56.44 47-58.56 46-59.31 59.34 Kauppi Ville
47. Leppänen Kristian 59-3.19 43-8.55 44-10.18 42-12.58 41-14.46 42-22.10 47-24.17 46-26.00 46-27.36 47-35.10 48-37.18 48-45.35 47-47.34 47-51.40 48-52.49 47-56.02 47-56.52 46-58.55 47-59.32 59.35 Leppänen Kristian
48. Villa Juha 25-2.48 40-8.42 37-9.52 45-13.25 44-15.10 44-22.15 46-24.15 45-25.47 45-27.34 42-33.56 46-36.52 46-45.08 46-47.02 49-52.17 49-53.00 48-56.12 48-57.00 50-59.59 50-1.00.39 1.00.37 Villa Juha
49. Partanen Tapani 42-2.59 35-8.29 35-9.42 70-16.47 68-18.43 63-26.27 64-28.12 63-30.00 61-31.31 56-37.23 53-39.08 52-47.02 52-49.02 52-53.31 52-54.23 51-57.18 51-58.01 49-59.55 49-1.00.36 1.00.38 Partanen Tapani
50. Salomäki Janne 51-3.04 48-9.08 50-10.30 38-12.43 36-14.12 40-21.56 41-23.50 51-27.06 51-28.54 49-35.46 50-37.38 50-46.08 50-48.20 50-52.58 50-53.44 50-57.01 50-57.56 51-1.00.29 51-1.01.11 1.01.11 Salomäki Janne
51. Ratilainen Rauno 27-2.49 39-8.41 49-10.26 39-12.44 38-14.28 32-21.11 30-22.50 31-24.31 30-26.14 43-34.14 39-35.59 38-43.43 39-45.50 40-50.07 40-50.55 52-57.26 52-58.10 52-1.00.31 51-1.01.11 1.01.15 Ratilainen Rauno
52. Huusari Timo 66-3.33 42-8.47 39-9.55 35-12.23 40-14.31 41-21.57 40-23.46 40-25.31 44-27.30 45-34.47 47-37.06 53-47.34 53-49.43 53-53.44 53-54.39 53-58.28 53-59.15 53-1.01.39 53-1.02.20 1.02.22 Huusari Timo
53. Matilainen Juha 15-2.40 62-10.16 63-11.47 55-14.17 52-16.01 50-23.27 49-25.09 49-26.53 50-28.46 57-37.28 54-39.15 54-47.58 55-51.06 54-55.15 54-56.07 54-59.28 54-1.00.25 54-1.02.47 54-1.03.34 1.03.36 Matilainen Juha
54. Hirvonen Juha 53-3.07 79-12.46 79-15.14 74-18.04 71-19.31 67-27.01 66-28.41 65-30.27 64-32.21 58-38.42 56-40.25 56-48.54 54-51.05 55-55.19 55-56.10 55-1.00.00 55-1.00.52 55-1.03.09 55-1.03.51 1.03.50 Hirvonen Juha
55. Saarinen Mikko 52-3.05 59-10.03 61-11.42 53-13.57 50-15.46 55-24.03 55-26.07 56-28.17 55-30.20 54-36.58 55-39.44 55-48.48 56-51.41 56-56.18 56-57.23 56-1.00.51 56-1.01.54 56-1.04.24 56-1.05.00 1.05.00 Saarinen Mikko
56. Mauriala Jarmo 69-3.41 66-10.43 64-11.59 68-16.33 66-18.05 61-25.41 61-27.38 60-29.27 60-30.59 55-37.15 61-41.52 59-50.42 59-53.06 57-56.59 57-58.10 59-1.01.47 59-1.02.52 57-1.04.49 57-1.05.35 1.05.34 Mauriala Jarmo
57. Tompuri Tanu 66-3.33 64-10.33 65-12.06 73-17.32 75-21.40 73-30.13 73-31.58 73-33.58 73-35.36 65-41.29 63-43.14 61-51.08 61-53.08 62-57.36 60-58.24 57-1.01.24 57-1.02.11 58-1.04.55 57-1.05.35 1.05.35 Tompuri Tanu
58. Lehmusvuori Tomi 29-2.51 18-7.44 23-9.12 22-11.35 20-13.04 28-20.45 29-22.27 29-24.26 34-26.25 64-40.08 65-43.29 62-51.23 62-53.32 61-57.28 60-58.24 58-1.01.46 58-1.02.42 59-1.04.56 59-1.05.36 1.05.38 Lehmusvuori Tomi
59. Ruokonen Miika 42-2.59 61-10.12 60-11.33 50-13.46 54-16.28 57-24.19 56-26.09 64-30.07 62-31.58 59-39.07 59-41.27 57-49.58 57-52.26 59-57.20 59-58.19 60-1.02.21 60-1.03.14 60-1.05.22 60-1.05.58 1.06.01 Ruokonen Miika
60. Hannula Markus 57-3.16 73-11.47 73-13.15 69-16.46 73-20.13 69-27.27 67-28.59 66-30.46 65-33.05 61-39.29 58-41.23 58-50.37 58-52.42 60-57.21 58-58.13 61-1.02.39 61-1.03.35 61-1.05.39 61-1.06.19 1.06.22 Hannula Markus
61. Matilainen Jarno 59-3.19 33-8.25 38-9.54 43-13.10 56-16.39 58-24.26 57-26.21 55-28.07 56-30.23 52-36.21 64-43.22 60-51.03 60-53.07 58-57.09 62-58.32 62-1.03.19 62-1.04.11 62-1.06.22 62-1.07.06 1.07.08 Matilainen Jarno
62. Sjöholm Andreas 70-3.43 58-9.42 56-11.05 54-14.13 53-16.05 56-24.14 58-26.24 59-28.38 59-30.49 61-39.29 62-41.54 62-51.23 63-54.09 63-59.15 63-1.00.07 63-1.04.10 63-1.05.41 63-1.08.16 63-1.08.54 1.08.56 Sjöholm Andreas
63. Niskanen Teemu 63-3.25 67-10.56 67-12.24 62-15.15 69-18.59 71-28.15 69-30.09 68-31.59 68-34.25 68-42.55 67-45.00 68-55.20 66-57.30 66-1.01.43 65-1.02.46 65-1.06.12 65-1.07.05 64-1.09.21 64-1.09.51 1.09.50 Niskanen Teemu
64. Järnstedt Janne 68-3.39 57-9.41 59-11.30 56-14.29 55-16.30 62-25.42 62-27.43 61-29.42 63-32.08 63-39.52 60-41.36 65-53.23 65-55.40 65-1.00.47 64-1.01.49 64-1.05.48 64-1.06.48 65-1.09.23 65-1.10.08 1.10.07 Järnstedt Janne
65. Lahtinen Tuomo 31-2.52 16-7.34 23-9.12 18-11.21 18-12.46 22-19.52 21-21.21 20-22.46 23-24.55 66-42.20 66-44.02 64-52.28 64-54.24 64-59.24 67-1.03.27 66-1.07.01 66-1.07.55 66-1.10.04 66-1.10.36 1.10.35 Lahtinen Tuomo
66. Silvonen Tomi 45-3.00 54-9.37 53-10.48 75-18.47 72-20.11 68-27.02 72-30.54 69-32.23 66-34.07 67-42.38 69-46.03 67-54.34 69-58.36 67-1.02.28 66-1.03.15 67-1.07.53 67-1.08.33 67-1.10.46 67-1.11.29 1.11.29 Silvonen Tomi
67. Karetjoki Jouni 64-3.26 72-11.31 71-12.59 65-15.36 63-17.37 64-26.28 65-28.18 67-30.48 70-34.51 69-42.57 68-45.16 70-55.59 70-58.40 69-1.03.38 70-1.04.37 69-1.08.08 70-1.09.33 69-1.11.41 68-1.12.22 1.12.20 Karetjoki Jouni
68. Korpi Eero 61-3.21 63-10.17 62-11.46 57-14.43 60-16.46 65-26.32 63-28.11 62-29.53 67-34.08 73-44.33 73-47.08 69-55.52 68-58.14 68-1.03.10 68-1.04.20 68-1.08.05 68-1.09.05 68-1.11.38 69-1.12.27 1.12.27 Korpi Eero
69. Ylis-Junttila Vesa 76-4.03 77-12.19 77-13.42 72-17.17 70-19.07 72-28.23 71-30.26 71-32.39 72-34.58 71-44.09 71-46.25 72-56.08 71-58.44 72-1.03.44 70-1.04.37 70-1.08.34 69-1.09.31 70-1.11.55 70-1.12.42 1.12.46 Ylis-Junttila Vesa
70. Tompuri Seppo 73-3.50 69-11.13 68-12.46 71-16.57 67-18.37 74-30.24 74-32.33 74-34.46 74-36.31 70-43.53 70-46.21 71-56.00 72-59.00 70-1.03.39 72-1.04.51 71-1.08.37 71-1.09.40 71-1.12.18 71-1.12.55 1.12.59 Tompuri Seppo
71. Laine Lauri 18-2.43 44-8.57 45-10.21 66-15.54 61-17.17 60-24.49 60-26.44 58-28.33 58-30.25 60-39.18 57-41.12 66-54.10 67-58.08 71-1.03.41 69-1.04.33 72-1.08.41 72-1.09.43 72-1.12.29 72-1.13.15 1.13.17 Laine Lauri
72. Sevon Tuomo 74-3.59 68-11.04 69-12.51 67-16.22 74-21.39 75-30.56 75-33.06 75-35.15 75-37.48 75-45.33 75-48.03 74-58.08 74-1.01.32 73-1.07.15 73-1.08.33 73-1.12.38 73-1.13.45 73-1.16.46 73-1.17.26 1.17.29 Sevon Tuomo
73. Lassila Jussi 61-3.21 73-11.47 76-13.37 78-19.31 77-22.25 78-32.41 78-34.50 77-36.58 77-39.20 76-47.45 76-50.29 76-1.00.34 76-1.02.59 75-1.08.11 75-1.09.15 74-1.13.17 74-1.14.21 74-1.17.01 74-1.17.48 1.17.47 Lassila Jussi
74. Torri Pauli 72-3.49 65-10.38 66-12.16 64-15.25 65-17.48 66-26.47 68-29.10 70-32.29 69-34.44 74-44.50 74-47.39 75-58.20 75-1.02.42 74-1.07.42 74-1.08.56 75-1.13.28 75-1.14.35 75-1.17.02 75-1.17.50 1.17.49 Torri Pauli
75. Nummela Arttu 71-3.47 76-11.51 75-13.33 79-20.13 79-23.18 79-33.49 79-36.10 79-38.04 79-41.54 78-49.28 78-52.43 78-1.03.08 78-1.05.42 77-1.10.21 77-1.11.30 77-1.16.38 77-1.17.47 76-1.20.19 76-1.20.52 1.20.51 Nummela Arttu
76. Malmberg Arto 75-4.00 78-12.32 78-14.17 77-19.17 76-22.07 76-31.50 77-34.49 78-36.59 78-39.55 77-48.36 77-51.04 77-1.01.50 77-1.04.30 76-1.09.10 76-1.10.26 76-1.15.35 76-1.16.40 77-1.20.39 77-1.21.12 1.21.14 Malmberg Arto
77. Takala Matti 35-2.55 71-11.30 74-13.25 76-19.01 78-22.50 77-31.57 76-34.03 76-36.06 76-38.21 79-54.07 79-56.12 79-1.05.41 79-1.08.09 79-1.13.04 79-1.14.23 79-1.19.31 79-1.20.53 78-1.23.19 78-1.23.56 1.23.59 Takala Matti
78. Haaramo Panu 47-3.01 47-9.07 45-10.21 61-15.14 64-17.40 70-28.06 70-30.12 72-32.50 71-34.55 72-44.26 72-47.00 73-57.20 73-59.34 78-1.11.38 78-1.12.47 78-1.18.26 78-1.19.24 79-1.23.43 79-1.24.42 1.24.46 Haaramo Panu
HYL Huusari Pauli 79-5.18 75-11.49 72-13.00 58-15.01 56-16.39 59-24.34 59-26.36 57-28.24 56-30.23 53-36.34 52-38.30 51-46.47 51-48.47 51-53.00 51-53.53 49-56.56 49-57.46 48-59.43 48-1.00.19 Huusari Pauli
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Heinonen Mikko 4-2.27 4-4.23 10-1.05 31-2.26 2-1.11 7-6.08 1-1.18 2-1.17 3-1.16 1-4.36 1-1.16 1-6.19 13-1.46 8-3.19 10-41 2-2.30 18-43 6-1.40 3-30 4-- 44.50 Heinonen Mikko
2. Peltola Juha 1-2.16 4-4.23 39-1.18 4-1.50 1-1.10 4-5.59 18-1.31 16-1.27 26-1.35 5-4.56 5-1.22 17-7.00 44-2.09 2-3.10 13-42 19-2.49 12-41 6-1.40 14-33 45-3 46.34 Peltola Juha
3. Mähönen Timo 11-2.38 3-4.21 7-1.03 11-1.59 14-1.22 5-6.02 11-1.27 7-1.23 8-1.20 9-5.05 15-1.34 13-6.53 10-1.44 16-3.30 5-40 10-2.39 7-40 17-1.50 5-31 45-3 46.44 Mähönen Timo
4. Mattila Tuomas 23-2.47 2-4.19 2-1.01 29-2.23 69-2.51 3-5.49 4-1.23 3-1.19 3-1.16 4-4.46 2-1.20 13-6.53 4-1.39 8-3.19 58-57 4-2.31 26-46 17-1.50 14-33 21-2 47.44 Mattila Tuomas
5. Väisänen Marko 5-2.29 22-4.59 25-1.13 5-1.52 20-1.26 22-6.32 12-1.28 5-1.22 11-1.23 7-5.00 8-1.29 7-6.48 4-1.39 16-3.30 10-41 39-3.10 7-40 1-1.30 10-32 63-4 47.47 Väisänen Marko
6. Käyhkö Jarno 7-2.33 7-4.29 14-1.07 5-1.52 5-1.17 16-6.24 15-1.29 23-1.32 11-1.23 21-5.18 20-1.37 8-6.49 11-1.45 14-3.29 21-47 13-2.41 26-46 38-2.02 25-35 45-3 47.58 Käyhkö Jarno
7. Fabritius Mikael 12-2.39 1-4.15 8-1.04 2-1.46 10-1.19 14-6.20 33-1.41 5-1.22 27-1.36 8-5.04 15-1.34 2-6.20 15-1.48 61-4.39 2-37 47-3.17 1-35 2-1.37 1-28 45-3 48.04 Fabritius Mikael
8. Summanen Aapo 18-2.43 24-5.01 4-1.02 55-3.12 26-1.29 10-6.13 47-1.48 14-1.25 16-1.31 11-5.07 6-1.24 3-6.26 1-1.33 3-3.11 4-39 2-2.30 14-42 4-1.39 14-33 4-- 48.07 Summanen Aapo
9. Leskinen Aleksi 15-2.40 8-4.32 25-1.13 11-1.59 12-1.21 24-6.38 5-1.24 12-1.24 23-1.33 14-5.11 12-1.31 9-6.50 6-1.40 18-3.31 32-49 16-2.45 18-43 17-1.50 20-34 - 48.08 Leskinen Aleksi
10. Pajula Kimmo 10-2.37 15-4.51 37-1.17 8-1.54 51-1.49 17-6.26 8-1.26 29-1.33 10-1.22 12-5.08 37-1.51 9-6.50 7-1.41 5-3.13 21-47 5-2.34 24-45 37-2.01 5-31 45-3 48.39 Pajula Kimmo
11. Mjøsund Asgeir 35-2.55 18-4.56 4-1.02 21-2.09 3-1.13 14-6.20 12-1.28 7-1.23 6-1.19 3-4.41 25-1.41 20-7.03 22-1.54 41-4.04 5-40 12-2.40 5-39 34-2.00 40-37 4-- 48.43 Mjøsund Asgeir
12. Mattila Aleksi 8-2.35 11-4.44 37-1.17 15-2.02 7-1.18 19-6.27 27-1.39 20-1.31 45-1.48 13-5.10 2-1.20 12-6.52 22-1.54 26-3.48 5-40 16-2.45 12-41 2-1.37 40-37 21-2 48.47 Mattila Aleksi
13. Penttinen Topi 12-2.39 18-4.56 11-1.06 56-3.13 30-1.31 6-6.05 12-1.28 12-1.24 2-1.15 6-4.59 36-1.50 6-6.37 15-1.48 1-3.01 67-1.08 28-2.58 5-39 6-1.40 2-29 21-2 48.48 Penttinen Topi
13. Hämäläinen Jani 8-2.35 9-4.39 46-1.22 48-2.53 37-1.38 17-6.26 8-1.26 7-1.23 6-1.19 9-5.05 9-1.30 16-6.58 9-1.43 19-3.32 5-40 9-2.38 7-40 17-1.50 10-32 4-- 48.48 Hämäläinen Jani
15. Huttunen Esa 3-2.26 44-5.59 11-1.06 5-1.52 7-1.18 2-5.46 2-1.21 60-1.54 16-1.31 14-5.11 15-1.34 17-7.00 63-2.28 10-3.25 32-49 10-2.39 3-37 6-1.40 53-40 - 49.16 Huttunen Esa
16. Parkkinen Jarno 6-2.30 14-4.49 43-1.20 11-1.59 18-1.25 25-6.40 39-1.42 30-1.34 61-2.06 14-5.11 34-1.49 5-6.32 18-1.50 3-3.11 66-1.06 7-2.36 34-48 29-1.57 20-34 21-2 49.41 Parkkinen Jarno
