
Tulokset - Kansallinen keskimatka Orimattilassa 29.5.2011
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H21A : 7,4 km
(Lähti: 79, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Mikko Heinonen KR 44.50
2. Juha Peltola MSParma 46.34 +1.44
3. Timo Mähönen KR 46.44 +1.54
4. Tuomas Mattila VeVe 47.44 +2.54
5. Marko Väisänen RR 47.47 +2.57
6. Jarno Käyhkö VeVe 47.58 +3.08
7. Mikael Fabritius Orient 48.04 +3.14
8. Aapo Summanen VaajTe 48.07 +3.17
9. Aleksi Leskinen Lynx 48.08 +3.18
10. Kimmo Pajula TuMe 48.39 +3.49
11. Asgeir Mjøsund MSParma 48.43 +3.53
12. Aleksi Mattila Lynx 48.47 +3.57
13. Topi Penttinen Orient 48.48 +3.58
13. Jani Hämäläinen LS-37 48.48 +3.58
15. Esa Huttunen Orient 49.16 +4.26
16. Jarno Parkkinen RR 49.41 +4.51
17. Teemu Laasanen MU 50.08 +5.18
18. Juha-Ville Ketolainen VeVe 50.44 +5.54
19. Tapani Mäkinen MU 51.18 +6.28
20. Antero Pulli RR 51.53 +7.03
21. Jan Donner OK77 52.04 +7.14
22. Aapo Laiho VeVe 52.14 +7.24
23. Matti Maajärvi LappRi 52.58 +8.08
24. Jussi Taussi LappRi 53.04 +8.14
25. Miika Laine KyS 53.17 +8.27
26. Pekka Huusari LS-37 53.53 +9.03
27. Aki Ylitalo HauSi 54.14 +9.24
28. Anders Åkerman Malungs OK 54.34 +9.44
29. Ville Saarela KoS 54.38 +9.48
30. Santtu Sainio MU 54.49 +9.59
31. Totte Packalén Lynx 54.50 +10.00
32. Vesa Tuviala KS 55.04 +10.14
33. Alexey Layshev KeU 55.51 +11.01
34. Tomi Kapiainen RaKaS 56.03 +11.13
35. Samu Sievälä LS-37 56.22 +11.32
36. Jeppe Koivula HS 56.43 +11.53
37. Aleksi Anttolainen LS-37 56.54 +12.04
38. Tomi Hyttinen LS-37 57.08 +12.18
39. Mikko Reitti Orient 57.24 +12.34
40. Mikko Jurmu Pohjant 57.34 +12.44
41. Mikko Lassila HS 58.06 +13.16
42. Ville Taussi LappRi 58.10 +13.20
43. Ilkka Leppävuori TP 58.32 +13.42
44. Antti Örn MU 58.52 +14.02
45. Lauri Mäkinen MU 58.54 +14.04
46. Ville Kauppi LS-37 59.34 +14.44
47. Kristian Leppänen LS-37 59.35 +14.45
48. Juha Villa PäijRa 1.00.37 +15.47
49. Tapani Partanen HyRa 1.00.38 +15.48
50. Janne Salomäki HyRa 1.01.11 +16.21
51. Rauno Ratilainen VeVe 1.01.15 +16.25
52. Timo Huusari LS-37 1.02.22 +17.32
53. Juha Matilainen LS-37 1.03.36 +18.46
54. Juha Hirvonen LS-37 1.03.50 +19.00
55. Mikko Saarinen KangSK 1.05.00 +20.10
56. Jarmo Mauriala Koovee 1.05.34 +20.44
57. Tanu Tompuri OH 1.05.35 +20.45
58. Tomi Lehmusvuori LS-37 1.05.38 +20.48
59. Miika Ruokonen KaaRa 1.06.01 +21.11
60. Markus Hannula MU 1.06.22 +21.32
61. Jarno Matilainen LS-37 1.07.08 +22.18
62. Andreas Sjöholm Raseborg 1.08.56 +24.06
63. Teemu Niskanen MU 1.09.50 +25.00
64. Janne Järnstedt LS-37 1.10.07 +25.17
65. Tuomo Lahtinen IHR 1.10.35 +25.45
66. Tomi Silvonen MU 1.11.29 +26.39
67. Jouni Karetjoki HyRa 1.12.20 +27.30
68. Eero Korpi KauWi 1.12.27 +27.37
69. Vesa Ylis-Junttila HlS 1.12.46 +27.56
70. Seppo Tompuri OH 1.12.59 +28.09
71. Lauri Laine MU 1.13.17 +28.27
72. Tuomo Sevon SalRe 1.17.29 +32.39
73. Jussi Lassila PiTa 1.17.47 +32.57
74. Pauli Torri HPV 1.17.49 +32.59
75. Arttu Nummela MU 1.20.51 +36.01
76. Arto Malmberg IHR 1.21.14 +36.24
77. Matti Takala VaHa 1.23.59 +39.09
78. Panu Haaramo EsSu 1.24.46 +39.56
Pauli Huusari LS-37 Hyl.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H21B : 4,4 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Oskar Breilin AR 38.41
2. Lasse Kervinen JäPa 45.35 +6.54
3. Heikki Ruokonen KaaRa 47.41 +9.00
4. Sami Sjöblom KS 47.46 +9.05
5. Pertti Tuomi AskU 49.17 +10.36
6. Jukka Salo KS 1.17.18 +38.37
7. Joonas Jaakkola AR 1.30.10 +51.29
Matias Säynäväjärvi SV Hyl.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H35 : 6,1 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tapio Perä RR 44.10
2. Jussi Partanen HyRa 47.49 +3.39
3. Harri Iivonen KangSK 48.29 +4.19
4. Tommy Rantala KaRa 49.20 +5.10
5. Harri Hytönen Delta 50.40 +6.30
6. Timo Gröhn HU-46 55.50 +11.40
7. Sami Isoherranen OK77 56.45 +12.35
8. Janne Kuusivaara EsAk 58.33 +14.23
9. Mikko Mäkelä RaHa 1.00.45 +16.35
10. Jarno Kiintola KS 1.05.24 +21.14
11. Juho Koskinen HlS 1.06.38 +22.28
12. Tony Hellstedt RaHa 1.09.05 +24.55
13. Arto Uusi-Simola MU 1.11.49 +27.39
14. Tapio Haikama HlT 1.13.27 +29.17
15. Timo Ikola LeSi 1.18.41 +34.31
16. Esko Reeni RiSu 1.23.37 +39.27
17. Vesa Kärpijoki HS 1.43.57 +59.47
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H40 : 6,1 km
(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Mikael Boström Lynx 42.35
2. Mika Loukkalahti EsSu 46.37 +4.02
3. Kari Rauhamaa KärKV 46.39 +4.04
4. Jukka Viskari Delta 47.36 +5.01
5. Juha Tilli Lynx 48.42 +6.07
6. Terho Lahtinen EsSu 50.15 +7.40
7. Tommi Tervakangas EsSu 50.18 +7.43
8. Mika Kantola LS-37 52.06 +9.31
9. Mikko Kärkkäinen LamSä 53.34 +10.59
10. Kimmo Liljeström HS 54.21 +11.46
11. Ari Hiiri HauSi 55.03 +12.28
12. Jukka Jokela NivU 55.51 +13.16
13. Rauno Autio KaRa 56.09 +13.34
14. Timo Tähtinen HS 57.19 +14.44
15. Tauno Niemi MP 58.15 +15.40
16. Jari Sundqvist LS-37 59.06 +16.31
17. Juha-Matti Laiho KärKV 1.03.46 +21.11
18. Visa Sippu InkTe 1.05.11 +22.36
19. Arttu Koskinen HauSi 1.05.44 +23.09
20. Kalle Poikonen EsAk 1.06.32 +23.57
21. Kimmo Gynther IHR 1.06.56 +24.21
22. Miikka Kaira KyS 1.08.37 +26.02
23. Teemu Varonen LeSi 1.09.09 +26.34
24. Jyrki Aronen MU 1.12.51 +30.16
25. Seppo Niemi AR 1.15.27 +32.52
26. Olli Turakainen HS 1.16.50 +34.15
27. Esa Maikkola KyS 1.19.01 +36.26
28. Jari Parviainen KS 1.23.06 +40.31
29. Ilkka Rantala RiSu 1.24.34 +41.59
30. Pauli Forma KarjUra 1.30.04 +47.29
31. Risto Poikonen EsAk 1.33.14 +50.39
Richard Van Camp EsAk Kesk.
Tero Uusitalo EsAk Hyl.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H45 : 5,2 km
(Lähti: 41, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Leo Pyymäki EsSu 37.28
2. Ilkka Peltola IHR 37.50 +22
3. Jarmo Lindroos EsSu 40.12 +2.44
4. Jan Biström OK77 42.20 +4.52
5. Mikko Yli-Kauppila PunKu 42.21 +4.53
6. Harri Veijola LamSä 42.22 +4.54
7. Tomas Ray OK77 42.42 +5.14
8. Juha Kirvesmies LS-37 43.14 +5.46
9. Mika Kulmala RR 43.26 +5.58
10. Timo Salin HS 43.28 +6.00
11. Kari Ylönen IHR 43.44 +6.16
12. Asko Nykänen MU 44.14 +6.46
13. Urpo Väänänen KR 44.31 +7.03
14. Juha Väisänen MU 45.35 +8.07
15. Jouni Vantaala LamSä 46.34 +9.06
16. Timo Nykänen LS-37 47.28 +10.00
17. Sakari Pesola RasKe 47.29 +10.01
18. Aku Pyymäki KS 47.56 +10.28
19. Pasi Koistinen NaTe 50.59 +13.31
20. Juha-Antti Sorsa LS-37 51.11 +13.43
21. Aki Saranen HS 52.00 +14.32
22. Heikki Sorsa Pihkan 52.07 +14.39
23. Matti Huttunen Pihkan 52.30 +15.02
23. Hannu Numminen EsAk 52.30 +15.02
25. Kimmo Laine KyS 55.09 +17.41
26. Rami Helander SuVe 55.54 +18.26
27. Heikki Karjalainen Raus 59.00 +21.32
28. Markku Elonen LS-37 1.00.28 +23.00
29. Jari Liukkonen IHR 1.01.26 +23.58
30. Kim Eriksson Orient 1.03.16 +25.48
31. Jarmo Antikainen MU 1.04.32 +27.04
32. Jukka Toivonen LamSä 1.06.57 +29.29
33. Arto Nummela MU 1.12.00 +34.32
34. Petri Juhola LS-37 1.14.09 +36.41
35. Ari Raskila RaKaS 1.26.09 +48.41
36. Jari Heikkinen EsAk 1.32.02 +54.34
37. Jari Lahtinen IHR 1.33.45 +56.17
Jyrki Kopra TurSa Kesk.
Kimmo Pernu EsSu Kesk.
Timo Ritakallio Lynx Hyl.
Markku Virtanen LamSä Hyl.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H50 : 4,4 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pekka Vuorinen Orient 34.53
2. Jarmo Heikkinen HyRa 36.26 +1.33
3. Kari Valonen LS-37 37.19 +2.26
4. Jouko Karamo HS 37.49 +2.56
5. Roy Parnetti HyRa 38.13 +3.20
6. Pertti Syrjälä KeU 38.37 +3.44
7. Jyrki Routsi Hiisi 38.44 +3.51
8. Raimo Joensuu HS 40.46 +5.53
9. Ilkka Ojapalo RR 40.55 +6.02
10. Pekka Pajuoja Lynx 42.08 +7.15
11. Geza Molnar LS-37 42.22 +7.29
12. Markku Laine MU 42.30 +7.37
13. Jukka Lehtinen AR 43.38 +8.45
14. Heikki Pajuoja HS 43.43 +8.50
15. Reijo Kuoppala NaTe 45.29 +10.36
16. Pekka Vesala PirHi 45.32 +10.39
17. Hannu Nurminen KärKV 47.12 +12.19
18. Kari Heikkilä KS 48.42 +13.49
19. Raino Lampinen HS 49.13 +14.20
20. Esa Rajala LS-37 50.31 +15.38
21. Erkki Tamminen SuJu 52.31 +17.38
22. Kari Laukkarinen TVV 55.14 +20.21
23. Hannu Kottonen Lynx 1.01.18 +26.25
24. Matti Kauppinen ViRuS 1.02.35 +27.42
25. Juha Palo LS-37 1.11.06 +36.13
26. Jari Vainikka Raus 1.13.10 +38.17
Pertti Räihä MU Hyl.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H55 : 3,9 km
(Lähti: 35, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Arto Niemi RR 30.12
2. Jarmo Lehto VeVe 32.50 +2.38
3. Jouko Malinen HS 34.26 +4.14
4. Antero Näsi AR 34.27 +4.15
5. Esa Lehto HS 34.57 +4.45
6. Heikki Hulkkonen Pihkan 35.55 +5.43
7. Veijo Salmi RR 35.59 +5.47
8. Vesa Tervo RR 36.18 +6.06
9. Matti Kotilainen LS-37 37.13 +7.01
10. Jan-Eric Nyström AOK 40.16 +10.04
11. Kaj Bäckman Orient 40.23 +10.11
12. Seppo Pigg MU 40.35 +10.23
13. Jarmo Ollila AOK 41.49 +11.37
14. Hannu Ahlqvist Raus 43.32 +13.20
15. Jukka Toikkanen PorvU 44.54 +14.42
16. Tapani Valonen KaRa 45.02 +14.50
17. Hannu Huusari LS-37 45.55 +15.43
18. Kari Ranta-Puska EsAk 46.09 +15.57
19. Risto Iivonen AR 46.25 +16.13
20. Heikki Miettinen HyRa 49.38 +19.26
21. Ville Laukka Raus 49.43 +19.31
22. Seppo Kinkki TaNMKY 51.09 +20.57
23. Markku Raiko HyRa 51.42 +21.30
24. Hannu Nieminen JRV 53.33 +23.21
25. Jouni Moisander Delta 55.13 +25.01
26. Hannu Kauppi AR 55.28 +25.16
26. Timo Herranen Jyry 55.28 +25.16
28. Aarne Virtanen KärKV 1.03.53 +33.41
29. Harri Viitasalo RiSu 1.06.33 +36.21
30. Harri Virta KangSK 1.09.07 +38.55
31. Jorma Roine LTH 1.13.00 +42.48
32. Lauri Vilhunen HU-46 1.18.58 +48.46
Mikko Eskola TP Kesk.
Mikko Sani HU-46 Kesk.
Ismo Turunen RR Kesk.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H60 : 3,8 km
(Lähti: 51, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Heikki Saarinen MU 31.21
2. Jorma Karvonen SOCAsik 32.15 +54
3. Jouni Savelainen HS 32.57 +1.36
4. Mauri Tolvanen LeSi 33.04 +1.43
5. Erkki Turunen SuSe 33.54 +2.33
6. Åge Liljeström HS 35.46 +4.25
7. Vesa Turku HS 36.10 +4.49
8. Timo Huovila KaRa 36.21 +5.00
9. Reijo Pitkänen HU-46 36.38 +5.17
10. Simo Helkkula PiTa 37.23 +6.02
11. Martti Mäkelä SOCAsik 37.26 +6.05
12. Reima Parkkonen Pihkan 37.38 +6.17
13. Yrjö Uusi-Simola MU 37.40 +6.19
14. Tuomo Romula Mesik 37.46 +6.25
15. Matti Railimo SOCAsik 38.03 +6.42
16. Martti Lankinen SV 38.11 +6.50
17. Jouni Saukonoja PorvU 38.50 +7.29
18. Heikki Lassila PiTa 39.12 +7.51
19. Pentti Kivelä HU-46 39.52 +8.31
20. Risto Uljas Jyry 40.38 +9.17
21. Kari Vallden LeSi 40.44 +9.23
22. Seppo Korpinen RR 40.47 +9.26
23. Hannu Mattila EsAk 41.46 +10.25
24. Jorma Kuparinen HS 42.28 +11.07
25. Risto Jarva OrPo 42.37 +11.16
26. Juhani Tarvainen PiTa 42.58 +11.37
27. Kari Käyhkö LS-37 43.24 +12.03
28. Pentti Nykänen Jyry 43.50 +12.29
29. Reino Hotti HS 45.00 +13.39
30. Kaj Koskinen VaHa 45.01 +13.40
31. Paavo Holappa TVV 45.04 +13.43
32. Matti Espo KS 45.09 +13.48
33. Risto Partanen HyRa 45.32 +14.11
34. Seppo Väätäinen EsSu 45.49 +14.28
35. Risto Kalapudas NaTe 45.51 +14.30
36. Sakari Martikainen KS 46.12 +14.51
37. Raimo Kaukiainen HU-46 47.09 +15.48
38. Pertti Välimäki LS-37 48.13 +16.52
39. Tapio Leino HS 49.39 +18.18
40. Pekka Peltonen MU 50.25 +19.04
41. Kalle Kuhmonen HS 50.33 +19.12
42. Seppo Terävä XYZ 51.54 +20.33
43. Jussi Rajamäki HS 56.14 +24.53
44. Jouko Reponen Raus 59.08 +27.47
45. Viljo Heimonen LamSä 1.02.06 +30.45
46. Kari Tamminen HU-46 1.05.21 +34.00
47. Heikki Penttinen LS-37 1.10.45 +39.24
48. Kalervo Pammo VaHa 1.12.02 +40.41
49. Taisto Siira ArtjA 1.12.56 +41.35
Rolf Eklund HS Kesk.
Ossi Vuorinen HlT Kesk.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H65 : 3,4 km
(Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Yrjö Nikkinen HyRa 31.52
2. Seppo Tuominen KS 35.29 +3.37
3. Heikki Kyyrönen RR 35.44 +3.52
4. Tapio Reijula Mesik 35.56 +4.04
5. Heikki Heinonen LHR 35.58 +4.06
6. Matti Laitinen Mesik 36.36 +4.44
7. Erkki Kivistö Pihkan 36.40 +4.48
8. Eero Laine Delta 36.56 +5.04
9. Kari Koskinen SOCAsik 37.32 +5.40
10. Paavo Rönkkö EsSu 37.50 +5.58
11. Unto Kanerva Jyry 38.42 +6.50
12. Jaakko Saarilaakso LappRi 39.00 +7.08
13. Jukka Savolainen LS-37 39.13 +7.21
14. Markku Virtanen EsAk 39.41 +7.49
15. Unto Kervinen JäPa 39.48 +7.56
16. Eino Pohjola Mesik 39.54 +8.02
17. Börje Sten Orient 40.08 +8.16
18. Klaus Toivonen OH 40.10 +8.18
19. Risto Anjala LS-37 40.44 +8.52
20. Pekka Hakala KS 41.12 +9.20
21. Pentti Reinikainen Jyry 41.33 +9.41
22. Jukka Niinimäki HyRa 41.41 +9.49
23. Hannu Harkola PäijRa 41.42 +9.50
24. Kauko Turunen LS-37 41.43 +9.51
25. Matti Railo LS-37 42.07 +10.15
26. Toivo Punkero HyRa 43.07 +11.15
27. Osmo Peitsala HS 44.14 +12.22
28. Olli Saarinen Delta 44.44 +12.52
29. Matti Mäkinen Mesik 44.47 +12.55
30. Seppo Isoherranen HS 45.33 +13.41
31. Reijo Liitiäinen AOK 45.58 +14.06
32. Arto Varonen LeSi 47.51 +15.59
33. Juhani Aunola MU 48.00 +16.08
34. Esa Einonen IHR 48.35 +16.43
35. Hans Ekholm AOK 49.16 +17.24
36. Alpo Lousio HS 49.20 +17.28
37. Leo Laukkanen NaTe 50.10 +18.18
38. Risto Hakio HS 50.47 +18.55
39. Kalervo Mattila RasKa 51.38 +19.46
40. Martti Paasikallio JäPa 55.25 +23.33
41. Eero Kärkkäinen EKP 1.02.10 +30.18
42. Pertti Mattila HS 1.08.00 +36.08
Heikki Ylitalo KärKV Hyl.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H70 : 3,0 km
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Markku Salo LS-37 33.59
2. Aarno Hovikorpi HlS 35.53 +1.54
3. Toivo Setälä JäPa 36.25 +2.26
4. Pentti Karppinen LTH 37.40 +3.41
5. Ralf Rönn AOK 37.59 +4.00
6. Matti Juhonsalo LHR 39.27 +5.28
7. Jukka Luukko LS-37 39.44 +5.45
7. Unto Tervala HU-46 39.44 +5.45
9. Börje Alden AOK 40.20 +6.21
10. Jouko Karjalainen HS 40.57 +6.58
11. Kari Salminen MikVa 41.14 +7.15
12. Osmo Perkinen Pihkan 41.18 +7.19
13. Armo Pasonen OK77 41.45 +7.46
14. Pekka Niemi AR 42.15 +8.16
15. Reijo Seitajoki Jyry 43.02 +9.03
16. Seppo Vänttinen EsSu 43.23 +9.24
17. Seppo Jokipelto HU-46 44.05 +10.06
18. Martti Sukki LHR 44.36 +10.37
19. Mauri Karnaattu KS 45.01 +11.02
20. Pentti Salo LHR 45.04 +11.05
21. Pentti Suonpää EsAk 47.44 +13.45
22. Eero Salo InkTe 48.12 +14.13
23. Lennart Koskinen EsSu 48.41 +14.42
24. Keijo Viitanen HPV 49.58 +15.59
25. Olli Juntunen HS 51.38 +17.39
26. Aimo Haapaniemi LS-37 52.26 +18.27
27. Veijo Karila Pihkan 57.13 +23.14
28. Heino Avikainen LS-37 1.00.11 +26.12
29. Eero Ollikainen HS 1.07.07 +33.08
30. Seppo Paasonen Pihkan 1.08.28 +34.29
31. Eero Kemppainen HS 1.13.17 +39.18
Esa Klinga LS-37 Hyl.
Kalle Tolonen Mesik Hyl.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H75 : 2,5 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Salmi NaTe 28.22
2. Eino Jokinen HyRa 30.19 +1.57
3. Esko Ranta LS-37 32.55 +4.33
4. Martti Virtakoivu NaTe 32.59 +4.37
5. Pertti Laurila EsSu 33.59 +5.37
6. Heikki Lahti LeSi 35.10 +6.48
7. Veikko Suutari JoKu 36.49 +8.27
8. Jukka Syrjänen KyS 36.53 +8.31
9. Reino Jalava KeU 39.57 +11.35
10. Keijo Ruokonen HS 41.24 +13.02
11. Mikko Laakso MU 41.58 +13.36
12. Ville Asikainen XYZ 48.42 +20.20
13. Pentti Riipinen LS-37 50.33 +22.11
14. Pertti Virtanen LS-37 52.49 +24.27
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H80 : 2,5 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Mauri Rantala KangSK 35.10
2. Pauli Riihelä LS-37 54.47 +19.37
3. Tapani Luonteri XYZ 57.56 +22.46
Mauno Ripattila KS Kesk.
Kauko Kimpimäki XYZ Hyl.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H18 : 4,4 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matias Kankkunen OK77 36.43
2. Vili Väänänen SV 40.55 +4.12
3. Juuso Tupitsa HS 43.41 +6.58
4. Niko Lehtinen AR 44.33 +7.50
5. Juho Lahtinen IHR 44.52 +8.09
6. Mikko Salervo OK77 1.05.44 +29.01
7. Kerkko Visuri OK77 1.13.58 +37.15
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H16 : 3,9 km
(Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ville Lampinen HS 31.46
2. Eero Saleva TVV 34.31 +2.45
3. Topi Raitanen TVV 35.44 +3.58
4. Janne Rohula Delta 36.50 +5.04
5. Kimi Lehtinen AR 37.02 +5.16
6. Eero Tuomaala TVV 39.02 +7.16
7. Ollipekka Heikkilä Lynx 40.39 +8.53
8. Joni Solonen LS-37 42.01 +10.15
9. Lauri Huotari LS-37 42.47 +11.01
10. Joona Lindroth AR 43.07 +11.21
11. Miika Irtola KS 43.48 +12.02
12. Aleksi Mäenpää TVV 43.53 +12.07
13. Janne Lousio Pihkan 45.57 +14.11
14. Joonas Rantala RiSu 52.01 +20.15
15. Tuomo Niskanen MU 53.11 +21.25
16. Antti Sainio TVV 54.25 +22.39
17. Lassi Hiiri HauSi 55.22 +23.36
18. Jussi Kauppinen AR 57.44 +25.58
19. Henri Ekholm KärKV 59.13 +27.27
20. Markus Hiiri HauSi 1.14.50 +43.04
21. Arttu Kottonen Lynx 1.16.24 +44.38
22. Matti Rajala KS 1.42.23 +1.10.37
Jere Nykänen LamSä Kesk.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H14 : 2,3 km
(Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Tommi Huostila LamSä 19.38
2. Lari Pernu EsSu 20.26 +48
3. Miska Tervala RaVa 20.35 +57
4. Juuso Toivonen LamSä 21.41 +2.03
5. Teemu Lehtoranta TVV 22.13 +2.35
6. Kasperi Niemi HS 25.50 +6.12
7. Samuli Saukkonen Pihkan 26.02 +6.24
8. Samu Pylvänäinen KS 26.26 +6.48
9. Joni Hirvonen AR 27.32 +7.54
10. Oskari Jumppanen HyRa 29.22 +9.44
11. Juho Anttila RaVa 29.56 +10.18
12. Olli Liikkanen RaVa 30.10 +10.32
13. Eemeli Kiljunen RaVa 31.45 +12.07
14. Aatu Orava RaVa 33.22 +13.44
15. Viljo Johansson HlS 33.45 +14.07
16. Matias Varonen LeSi 40.13 +20.35
17. Eemeli Saukkonen Pihkan 1.28.34 +1.08.56
18. Verneri Suhonen LS-37 1.31.49 +1.12.11
Iiro Kuusela RaVa Kesk.
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H12 : 1,4 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veeti Otsamo HS 10.29
2. Topias Niemi HS 11.40 +1.11
3. Matti Kemppainen HU-46 12.36 +2.07
4. Niklas Heikkilä KS 12.37 +2.08
5. Vili Laukkanen KS 14.04 +3.35
6. Pyry Mattila KS 14.57 +4.28
7. Tuomas Hyytiäinen KeU 17.06 +6.37
8. Veikka Orava RaVa 18.37 +8.08
9. Daniel Saranen HS 19.40 +9.11
10. Veikka Numminen AR 20.29 +10.00
11. Tomi Nykänen LamSä 20.37 +10.08
12. Lassi Kuva RaVa 20.46 +10.17
13. Mikko Tervakangas EsSu 20.52 +10.23
14. Justus Rantala RiSu 21.01 +10.32
15. Verneri Mattila HS 21.49 +11.20
16. Topi Aronen MU 25.00 +14.31
17. Oskari Arvela LS-37 30.34 +20.05
18. Tuomas Uusitalo EsAk 36.19 +25.50
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
H12TR : 1,3 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Juuso Viskari Delta 10.22
2. Väinö Johansson KalvKe 17.17 +6.55
3. Niko Munukka RaVa 18.28 +8.06
4. Konsta Kärkkäinen MU 21.13 +10.51
5. Aapo Salonen HS 28.22 +18.00
6. Julius Salokangas HU-46 40.32 +30.10
7. Jesper Mehtälä HS 45.11 +34.49
Topias Rauhamaa KärKV Hyl.
H21A
H21B
H35
