
Lähtöajat sarjoittain - Rastivarsat, Kansallinen keskimatka 2011, Orimattila
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
1 10.00 15662 40601 Hirvonen Juha LS-37
2 10.02 17422 123426 Laine Lauri MU
3 10.04 17155 404628 Ylis-Junttila Vesa HlS
4 10.06 20458 109542 Taussi Jussi LappRi
5 10.08 14487 42038 Karetjoki Jouni HyRa
6 10.10 25952 413245 Penttinen Topi Orient
7 10.12 29678 159109 Parkkinen Jarno RR
8 10.14 25194 131908 Donner Jan OK77
9 10.16 35392 57779 Hyttinen Tomi LS-37
10 10.18 32063 128048 Leppävuori Ilkka TP
11 10.20 20453 148824 Layshev Alexey KeU
12 10.22 15505 411132 Ratilainen Rauno VeVe
13 10.24 15465 113565 Sievälä Samu LS-37
14 10.26 15133 144072 Väätäinen Turo EsSu
15 10.28 26894 125745 Koskikallio Aleksi MSParma
16 10.30 34231 166067 Laasanen Teemu MU
17 10.32 26191 408008 Heinonen Mikko KR
18 10.34 27875 117290 Leppänen Kristian LS-37
19 10.36 2795 49576 Jurmu Mikko Pohjant
20 10.38 17757 402737 Mattila Aleksi Lynx
21 10.40 31199 138741 Tompuri Seppo OH
22 10.42 8830 413258 Örn Antti MU
23 10.44 1615 412868 Koivula Jeppe HS
24 10.46 14234 410761 Anttolainen Aleksi LS-37
25 10.48 18138 107254 Liuha Jarkko VeVe
26 10.50 18556 161067 Reitti Mikko Orient
27 10.52 17169 58695 Matilainen Jarno LS-37
28 10.54 32198 126346 Malmberg Arto IHR
29 10.56 24691 153044 Sevon Tuomo SalRe
30 10.58 31166 140656 Maajärvi Matti LappRi
31 11.00 25743 122622 Mäkinen Lauri MU
32 11.02 33787 413136 Sjöholm Andreas Raseborg
33 11.04 30661 312915 Salomäki Janne HyRa
34 11.06 8353 410505 Väisänen Marko RR
35 11.08 6968 119938 Peltola Juha MSParma
36 11.10 29261 148831 Mauriala Jarmo Koovee
37 11.12 25397 51287 Sainio Santtu MU
38 11.14 14649 58686 Hirvonen Kimmo LS-37
39 11.16 38803 150708 Laiho Aapo VeVe
40 11.18 0 152079 Ruokonen Miika KaaRa
41 11.20 33544 40595 Huusari Timo LS-37
42 11.22 16886 125926 Laine Miika KyS
43 11.24 6638 58234 Vahala Jani MaMa
44 11.26 22011 153747 Huttunen Esa Orient
45 11.28 10463 112094 Saarinen Sauli MU
46 11.30 9348 123749 Matilainen Juha LS-37
47 11.32 35499 48227 Saarela Ville KoS
48 11.34 28933 410706 Kapiainen Tomi RaKaS
49 11.36 12866 126933 Packalén Totte Lynx
50 11.38 29750 135251 Lehmusvuori Tomi LS-37
51 11.40 6304 151085 Hannula Markus MU
52 11.42 55 483249 Haaramo Panu EsSu
53 11.44 12451 142634 Käyhkö Jarno VeVe
54 11.46 8153 40425 Laavainen Mikko MSParma
55 11.48 17994 159982 Hämäläinen Jani LS-37
56 11.50 807 100779 Mähönen Timo KR
57 11.52 32425 54363 Tuviala Vesa KS
58 11.54 20457 134942 Taussi Ville LappRi
59 11.56 3660 128107 Mäkinen Tapani MU
60 11.58 27912 488358 Pajula Kimmo TuMe
61 12.00 8650 70318 Takala Matti VaHa
62 12.02 4009 125727 Torri Pauli HPV
63 12.04 32445 110094 Tompuri Tanu OH
64 12.06 26263 413412 Pulli Antero RR
65 12.08 27801 158509 Partanen Tapani HyRa
66 12.10 1112 116704 Lassila Mikko HS
67 12.12 17512 123425 Fabritius Mikael Orient
68 12.14 12574 159054 Ylitalo Aki HauSi
69 12.16 35524 138834 Kauppi Ville LS-37
70 12.18 6309 122713 Silvonen Tomi MU
71 12.20 34122 95128 Summanen Aapo VaajTe
72 12.22 5644 120071 Huusari Pekka LS-37
73 12.24 35442 93320 Mattila Tuomas VeVe
74 12.26 14968 158823 Niskanen Teemu MU
75 12.28 20269 58685 Järnstedt Janne LS-37
76 12.30 17718 142185 Korpi Eero KauWi
77 12.32 23525 159587 Lahtinen Tuomo IHR
78 12.34 16216 159 Huusari Pauli LS-37
79 12.36 39119 411766 Saarinen Mikko KangSK
80 12.38 8542 408049 Mjøsund Asgeir MSParma
81 12.40 27242 402119 Leskinen Aleksi Lynx
82 12.42 32707 485533 Ketolainen Juha-Ville VeVe
83 12.44 23063 142219 Villa Juha PäijRa
84 12.46 14755 117678 Lassila Jussi PiTa
85 12.48 0 61481 Åkerman Anders SWE
86 12.50 30189 161783 Nummela Arttu MU
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
601 11.20 3662 59329 Breilin Oskar AR
602 11.22 1173 51210 Tuomi Jouko AskU
603 11.24 25065 75464 Säynäväjärvi Matias SibboVarga
604 11.26 31697 126955 Sjöblom Sami KS
605 11.28 1171 312866 Tuomi Pertti AskU
606 11.30 6796 408183 Jaakkola Joonas AR
607 11.32 0 56772 Ruokonen Heikki KaaRa
608 11.34 1149 129275 Salo Jukka KS
609 11.36 12978 161654 Kervinen Lasse JäPa
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
128 10.01 286 146066 Haikama Tapio HlT
129 10.03 7757 128735 Iivonen Harri KangSK
130 10.05 31379 161802 Uusi-Simola Arto MU
131 10.07 1302 483766 Reeni Esko RiSu
132 10.09 20588 151165 Hellstedt Tony RaHa
133 10.11 22529 40643 Ikola Timo LeSi
134 10.13 31247 148232 Gröhn Timo HU-46
135 10.15 23088 147315 Perä Tapio RR
136 10.17 15267 126297 Kiintola Jarno KS
137 10.19 2065 149133 Hytönen Harri Delta
138 10.21 18265 138453 Isoherranen Sami OK77
139 10.23 12007 75780 Kärpijoki Vesa HS
140 10.25 27596 312877 Kuusivaara Janne EsAk
141 10.27 27340 49737 Koskinen Juho HlS
142 10.29 22905 117921 Rantala Tommy KaRa
143 10.31 37796 128157 Partanen Jussi HyRa
144 10.33 26292 126599 Mäkelä Mikko RaHa
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
148 11.01 13223 154434 Kantola Mika LS-37
149 11.03 22852 54928 Varonen Teemu LeSi
150 11.05 40574 138060 Forma Pauli KarjUra
151 11.07 35721 125792 Poikonen Risto EsAk
152 11.09 15130 47861 Liljeström Kimmo HS
153 11.11 1637 49979 Kaira Miikka KyS
154 11.13 37313 146867 Rantala Ilkka RiSu
155 11.15 28065 152277 Tervakangas Tommi EsSu
156 11.17 2835 135406 Turakainen Olli HS
157 11.19 2394 123244 Rauhamaa Kari KärKV
158 11.21 15865 93568 Poikonen Kalle EsAk
159 11.23 12869 155867 Boström Mikael Lynx
160 11.25 35267 57034 Havento Jukka KaRa
161 11.27 17612 411924 Jokela Jukka NivU
162 11.29 39103 138419 Niemi Tauno MetsänPoja
163 11.31 36396 138167 Gynther Kimmo IHR
164 11.33 20305 42335 Loukkalahti Mika EsSu
165 11.35 27239 142322 Van Camp Richard EsAk
166 11.37 9287 57053 Maikkola Esa KyS
167 11.39 20718 118085 Sundqvist Jari LS-37
168 11.41 27261 411706 Tähtinen Timo HS
169 11.43 2338 135221 Hiiri Ari HauSi
170 11.45 4735 165929 Viskari Jukka Delta
171 11.47 15566 139988 Tilli Juha Lynx
172 11.49 35915 135714 Parviainen Jari KS
173 11.51 24428 42755 Laiho Juha-Matti KärKV
174 11.53 0 0 Uusitalo Tero EsAk
175 11.55 33868 166234 Lahtinen Terho EsSu
176 11.57 19566 166176 Koskinen Arttu HauSi
177 11.59 12683 58610 Aronen Jyrki MU
178 12.01 1679 59388 Autio Rauno KaRa
179 12.03 30714 57724 Rantamäki Reko HS
180 12.05 12316 54116 Kärkkäinen Mikko LamSä
181 12.07 12517 130488 Niemi Seppo AR
182 12.09 4455 52358 Sippu Visa InkTe
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
185 10.30 6266 65827 Kulmala Mika RR
186 10.32 13630 83952 Pirtilä Timo KyS
187 10.34 28288 413409 Väisänen Juha MU
188 10.36 5315 128168 Ylönen Kari IHR
189 10.38 13402 74875 Pernu Kimmo EsSu
190 10.40 22580 408887 Karling Harri Pihkan
191 10.42 6962 159063 Ritakallio Timo Lynx
192 10.44 37339 161552 Toivonen Jukka LamSä
193 10.46 2468 94840 Väänänen Urpo KR
194 10.48 40065 409078 Nykänen Timo LS-37
195 10.50 6745 157969 Karjalainen Heikki Raus
196 10.52 28952 161868 Ray Tomas OK77
197 10.54 35972 161789 Nummela Arto MU
198 10.56 619 114377 Saranen Aki HS
199 10.58 25121 81744 Peltola Ilkka IHR
200 11.00 1625 154370 Pesola Sakari RasKe
201 11.02 22853 74874 Lindroos Jarmo EsSu
202 11.04 35147 90780 Juhola Petri LS-37
203 11.06 30640 52342 Sorsa Heikki Pihkan
204 11.08 5695 84551 Laine Kimmo KyS
205 11.10 14959 154074 Virtanen Markku LamSä
206 11.12 879 136068 Heikkinen Jari EsAk
207 11.14 3850 120528 Sorsa Juha-Antti LS-37
208 11.16 7666 401230 Koistinen Pasi NaTe
209 11.18 35508 125293 Eriksson Kim Orient
210 11.20 7270 117867 Liukkonen Jari IHR
211 11.22 27970 409225 Pyymäki Leo EsSu
212 11.24 27237 409018 Nykänen Asko MU
213 11.26 31348 71074 Veijola Harri LamSä
214 11.28 25309 401939 Lahtinen Jari IHR
215 11.30 23240 74808 Reini Kari Raus
216 11.32 17628 125155 Helander Rami SuVe
217 11.34 14016 166201 Biström Jan OK77
218 11.36 21072 43324 Raskila Ari RaKaS
219 11.38 165 125152 Kirvesmies Juha LS-37
220 11.40 31174 148663 Antikainen Jarmo MU
221 11.42 3061 86042 Kopra Jyrki TurSa
222 11.44 16314 413391 Salin Timo HS
223 11.46 11991 161659 Huttunen Matti Pihkan
224 11.48 25111 151106 Yli-Kauppila Mikko PunKu
225 11.50 21496 142323 Elonen Markku LS-37
226 11.52 27971 110153 Pyymäki Aku KS
227 11.54 35456 47169 Vantaala Jouni LamSä
228 11.56 191 51251 Numminen Hannu EsAk
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
232 10.00 14966 159122 Valonen Kari LS-37
233 10.02 3134 124140 Kuoppala Reijo NaTe
234 10.04 36170 46535 Karamo Jouko HS
235 10.06 104 126472 Kottonen Hannu Lynx
236 10.08 16640 409759 Laine Markku MU
237 10.10 35559 71012 Nurminen Hannu KärKV
238 10.12 25555 135129 Parnetti Roy HyRa
239 10.14 18394 90584 Rajala Esa LS-37
240 10.16 21397 144545 Heikkilä Kari KS
241 10.18 32195 159200 Vainikka Jari Raus
242 10.20 10360 126285 Vesala Pekka PirHi
243 10.22 4827 150703 Tamminen Erkki SuJu
244 10.24 27688 117930 Vuorinen Pekka Orient
245 10.26 21943 51999 Rutila Jari ArtjA
246 10.28 39379 42602 Lehtinen Jukka AR
247 10.30 35962 412509 Ojapalo Ilkka RR
248 10.32 16114 128025 Palo Juha LS-37
249 10.34 4884 44449 Syrjälä Pertti KeU
250 10.36 3943 137967 Pajuoja Pekka Lynx
251 10.38 30231 123160 Lampinen Raino HS
252 10.40 24036 54878 Räihä Pertti MU
253 10.42 17637 79700 Joensuu Raimo HS
254 10.44 12188 40856 Heikkinen Jarmo HyRa
255 10.46 5063 402352 Kauppinen Matti ViRuS
256 10.48 27987 410509 Routsi Jyrki Hiisi
257 10.50 22604 110873 Molnar Geza LS-37
258 10.52 30358 157528 Laukkarinen Kari TVV
259 10.54 30095 159484 Huhtala Erkki MSParma
260 10.56 26802 137503 Pajuoja Heikki HS
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
264 10.00 14350 40598 Huusari Hannu LS-37
265 10.02 15597 43880 Tervo Vesa RR
266 10.04 15253 138737 Hulkkonen Heikki Pihkan
267 10.06 29292 161604 Raiko Markku HyRa
268 10.08 8881 154127 Näsi Antero AR
269 10.10 13956 152259 Eskola Mikko TP
270 10.12 30096 156652 Nyström Jan-Eric AOK
271 10.14 6399 42605 Kauppi Hannu AR
272 10.16 22889 117142 Moisander Jouni Delta
273 10.18 15050 126372 Lehto Esa HS
274 10.20 4100 133252 Toikkanen Jukka PorvU
275 10.22 37058 94145 Salmi Veijo RR
276 10.24 19781 125069 Herranen Timo Jyry
277 10.26 13369 138450 Ranta-Puska Kari EsAk
278 10.28 20001 401025 Virta Harri KangSK
279 10.30 11484 166166 Bäckman Kaj Orient
280 10.32 16985 157098 Laukka Ville Raus
281 10.34 29491 159242 Vilhunen Lauri HU-46
282 10.36 16385 81948 Nieminen Hannu JRV
283 10.38 5243 100397 Roine Jorma LTH
284 10.40 8321 156779 Niemi Arto RR
285 10.42 27496 57918 Kotilainen Matti LS-37
286 10.44 23772 42736 Pigg Seppo MU
287 10.46 36603 41997 Miettinen Heikki HyRa
288 10.48 10019 150715 Virtanen Aarne KärKV
289 10.50 22214 140282 Lehto Jarmo VeVe
290 10.52 6651 43886 Turunen Ismo RR
291 10.54 15016 46843 Laatunen Teuvo MetsänPoja
292 10.56 29621 141858 Malinen Jouko HS
293 10.58 709 88367 Viitasalo Harri RiSu
294 11.00 8844 42608 Iivonen Risto AR
295 11.02 20107 312884 Ahlqvist Hannu Raus
296 11.04 201 42999 Valonen Tapani KaRa
297 11.06 20117 51746 Ollila Jarmo AOK
298 11.08 5323 413124 Sani Mikko HU-46
299 11.10 31119 140348 Kinkki Seppo TaNMKY
300 11.12 5380 488370 Vainio Jarmo HlS
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
304 10.20 8886 156155 Mäkelä Martti SOCAsik
305 10.22 15123 411749 Liljeström Åge HS
306 10.24 23608 74638 Tamminen Kari HU-46
307 10.26 14744 50772 Parkkonen Reima Pihkan
308 10.28 26599 50707 Jarva Risto OrPo
309 10.30 22814 50590 Vallden Kari LeSi
310 10.32 20065 122723 Turku Vesa HS
311 10.34 2120 154448 Uljas Risto Jyry
312 10.36 4062 128125 Reponen Jouko Raus
313 10.38 16679 110892 Vuorinen Ossi HlT
314 10.40 27260 167127 Martikainen Sakari KS
315 10.42 8347 51405 Korpinen Seppo RR
316 10.44 26813 413352 Välimäki Pertti LS-37
317 10.46 16012 58842 Leino Tapio HS
318 10.48 1681 161111 Tarvainen Juhani PiTa
319 10.50 39676 75662 Uusi-Simola Yrjö MU
320 10.52 15252 121256 Turunen Erkki SuSe
321 10.54 18175 144087 Kaukiainen Raimo HU-46
322 10.56 15310 138053 Railimo Matti SOCAsik
323 10.58 12731 145655 Nykänen Pentti Jyry
324 11.00 16399 48928 Kuhmonen Kalle HS
325 11.02 866 99353 Koskinen Kaj VaHa
326 11.04 22867 77990 Tolvanen Mauri LeSi
327 11.06 12606 485500 Heinonen Kari KeU
328 11.08 1693 142256 Saukonoja Jouni PorvU
329 11.10 3399 99717 Eklund Rolf HS
330 11.12 2924 161099 Kivelä Pentti HU-46
331 11.14 13481 137474 Terävä Seppo XYZ
332 11.16 35686 122620 Peltonen Pekka MU
333 11.18 30835 40577 Käyhkö Kari LS-37
334 11.20 4319 123700 Siira Taisto ArtjA
335 11.22 6642 128119 Partanen Risto HyRa
336 11.24 13612 411534 Kuparinen Jorma HS
337 11.26 1682 133767 Lassila Heikki PiTa
338 11.28 30854 51043 Lankinen Martti SibboVarga
339 11.30 1562 47518 Karvonen Jorma SOCAsik
340 11.32 16318 137469 Savelainen Jouni HS
341 11.34 32539 45815 Helin Jorma Jyry
342 11.36 32498 140316 Holappa Paavo TVV
343 11.38 1022 148705 Pitkänen Reijo HU-46
344 11.40 1023 46769 Kalapudas Risto NaTe
345 11.42 16364 117769 Hotti Reino HS
346 11.44 11498 47385 Espo Matti KS
347 11.46 10625 165831 Rajamäki Jussi HS
348 11.48 32259 56438 Pammo Kalervo VaHa
349 11.50 4383 161057 Romula Tuomo Mesik
350 11.52 20365 79371 Penttinen Heikki LS-37
351 11.54 33958 312796 Mattila Hannu EsAk
352 11.56 34571 128059 Väätäinen Seppo EsSu
353 11.58 28993 128864 Helkkula Simo PiTa
354 12.00 18137 47176 Heimonen Viljo LamSä
355 12.02 30321 42992 Huovila Timo KaRa
356 12.04 16634 95437 Saarinen Heikki MU
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
359 10.01 30623 147739 Rönkkö Paavo EsSu
360 10.03 19657 46549 Peitsala Osmo HS
361 10.05 27924 409375 Koivula Keijo HyRa
362 10.07 26257 157950 Laine Eero Delta
363 10.09 20287 54337 Laukkanen Leo NaTe
364 10.11 1630 152538 Sten Börje Orient
365 10.13 21191 53996 Saarilaakso Jaakko LappRi
366 10.15 16186 56790 Laitinen Matti Mesik
367 10.17 15380 409495 Savolainen Jukka LS-37
368 10.19 18262 122719 Isoherranen Seppo HS
369 10.21 30122 161661 Kivistö Erkki Pihkan
370 10.23 27003 54014 Harkola Hannu PäijRa
371 10.25 23421 44285 Kervinen Unto JäPa
372 10.27 12077 411853 Kanerva Unto Jyry
373 10.29 12453 42123 Liitiäinen Reijo AOK
374 10.31 15309 44805 Railo Matti LS-37
375 10.33 18564 45289 Mattila Kalervo RasKa
376 10.35 27533 100468 Nikkinen Yrjö HyRa
377 10.37 13180 148694 Lousio Alpo HS
378 10.39 38817 402669 Kyyrönen Heikki RR
379 10.41 16153 120484 Reijula Tapio Mesik
380 10.43 25153 42623 Punkero Toivo HyRa
381 10.45 21300 153411 Hakala Pekka KS
382 10.47 16627 412841 Saarinen Olli Delta
383 10.49 15008 52194 Einonen Esa IHR
384 10.51 418 54225 Aunola Juhani MU
385 10.53 22848 140490 Varonen Arto LeSi
386 10.55 15788 156213 Mattila Pertti HS
387 10.57 38865 161866 Paasikallio Martti JäPa
388 10.59 1059 49225 Toivonen Klaus OH
389 11.01 15306 44801 Anjala Risto LS-37
390 11.03 30260 165856 Pohjola Eino Mesik
391 11.05 23491 126588 Niinimäki Jukka HyRa
392 11.07 12345 51238 Virtanen Markku EsAk
393 11.09 16514 157567 Koskinen Kari SOCAsik
394 11.11 31011 135846 Kärkkäinen Eero EKP
395 11.13 208 407228 Heinonen Heikki LHR
396 11.15 6009 410655 Mäkinen Matti Mesik
397 11.17 17356 122247 Reinikainen Pentti Jyry
398 11.19 358 485625 Hakio Risto HS
399 11.21 1186 409361 Ylitalo Heikki KärKV
400 11.23 21654 54862 Tuominen Seppo KS
401 11.25 7427 410640 Turunen Kauko LS-37
402 11.27 17935 157782 Ekholm Hans AOK
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
405 10.01 14620 153906 Viitanen Keijo HPV
406 10.03 18281 410920 Juntunen Olli HS
407 10.05 15369 161541 Salo Markku LS-37
408 10.07 23113 122666 Koskinen Lennart EsSu
409 10.09 31332 45808 Seitajoki Reijo Jyry
410 10.11 2049 166642 Salo Pentti LHR
411 10.13 13655 156682 Kvick Aimo IHR
412 10.15 14673 158510 Salminen Kari MikVa
413 10.17 29829 122587 Karjalainen Jouko HS
414 10.19 1375 140350 Luukko Jukka LS-37
415 10.21 366 52363 Perkinen Osmo Pihkan
416 10.23 10830 153332 Juhonsalo Matti LHR
417 10.25 34877 144520 Jokipelto Seppo HU-46
418 10.27 32676 42624 Niemi Pekka AR
419 10.29 17748 44084 Hovikorpi Aarno HlS
420 10.31 14975 135000 Avikainen Heino LS-37
421 10.33 22845 161873 Vänttinen Seppo EsSu
422 10.35 26817 157469 Karnaattu Mauri KS
423 10.37 30457 143965 Karila Veijo Pihkan
424 10.39 20533 120491 Alden Börje AOK
425 10.41 4456 52365 Salo Eero InkTe
426 10.43 14998 159565 Klinga Esa LS-37
427 10.45 12511 412549 Suonpää Pentti EsAk
428 10.47 29162 133475 Ollikainen Eero HS
429 10.49 28960 55010 Pasonen Armo OK77
430 10.51 15422 47334 Tervala Unto HU-46
431 10.53 13407 50581 Karppinen Pentti LTH
432 10.55 30857 127965 Haapaniemi Aimo LS-37
433 10.57 30236 137746 Kemppainen Eero HS
434 10.59 16152 150531 Tolonen Kalle Mesik
435 11.01 23469 151091 Setälä Toivo JäPa
436 11.03 28795 46193 Sukki Martti LHR
437 11.05 30619 153322 Rönn Ralf AOK
438 11.07 28314 59205 Paasonen Seppo Pihkan
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
442 10.01 15399 40559 Riipinen Pentti LS-37
443 10.03 26819 487829 Suutari Veikko JoKu
444 10.05 16004 159161 Ruokonen Keijo HS
445 10.07 16654 147175 Laakso Mikko MU
446 10.09 3064 47190 Salmi Jorma NaTe
447 10.11 19305 51551 Jakoaho Taisto HyRa
448 10.13 15364 58689 Pohjanpelto Pekka LS-37
449 10.15 23119 58544 Laurila Pertti EsSu
450 10.17 3795 137893 Lahti Heikki LeSi
451 10.19 25115 161071 Ranta Esko LS-37
452 10.21 18930 53980 Syrjänen Jukka KyS
453 10.23 23428 485519 Jalava Reino KeU
454 10.25 15019 113076 Virtakoivu Martti NaTe
455 10.27 13360 154224 Jokinen Eino HyRa
456 10.29 14115 312807 Asikainen Ville XYZ
457 10.31 2 142900 Virtanen Pertti LS-37
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
461 11.05 21276 114732 Ripattila Mauno KS
462 11.07 4626 100099 Rantala Mauri KangSK
463 11.09 14119 159900 Luonteri Tapani XYZ
464 11.11 15377 412544 Riihelä Pauli LS-37
465 11.13 14113 90400 Kimpimäki Kauko XYZ
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
627 11.04 35144 142456 Visuri Kerkko OK77
628 11.06 24859 407234 Lehtinen Niko AR
629 11.08 11927 128235 Tupitsa Juuso HS
630 11.10 2608 158743 Salervo Mikko OK77
631 11.12 17848 117504 Väänänen Vili SibboVarga
632 11.14 4876 153437 Lahtinen Juho IHR
633 11.16 26098 410617 Kankkunen Matias OK77
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
638 11.18 24307 411032 Heikkilä Ollipekka Lynx
639 11.20 28089 117066 Lindroth Joona AR
640 11.22 10380 142135 Irtola Miika KS
641 11.24 32337 44277 Mäenpää Aleksi TVV
642 11.26 22108 128185 Hiiri Lassi HauSi
643 11.28 27553 151458 Tuomaala Eero TVV
644 11.30 14862 142218 Niskanen Tuomo MU
645 11.32 37511 411699 Rantala Joonas RiSu
646 11.34 7563 58611 Rohula Janne Delta
647 11.36 12762 413247 Saleva Eero TVV
648 11.38 15818 88528 Kottonen Arttu Lynx
649 11.40 29496 126004 Huotari Lauri LS-37
650 11.42 16568 89250 Sainio Antti TVV
651 11.44 6216 159159 Lampinen Ville HS
652 11.46 24923 410525 Lehtinen Kimi AR
653 11.48 23965 150660 Malinen Olli TVV
654 11.50 11758 120487 Rantala Valtteri RaVa
655 11.52 35924 410752 Ekholm Henri KärKV
656 11.54 22104 45595 Hiiri Markus HauSi
657 11.56 1876 103002 Nykänen Jere LamSä
658 11.58 1336 58542 Lousio Janne Pihkan
659 12.00 23304 135224 Rajala Matti KS
660 12.02 34754 126482 Kauppinen Jussi AR
661 12.04 14946 138717 Raitanen Topi TVV
662 12.06 9281 58341 Solonen Joni LS-37
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
701 10.00 0 152842 Kuusela Iiro RaVa
702 10.02 14391 111273 Huostila Tommi LamSä
703 10.04 32593 166204 Suhonen Verneri LS-37
704 10.06 6066 123319 Jumppanen Oskari HyRa
705 10.08 29185 126352 Pernu Lari EsSu
706 10.10 12685 144307 Niemi Kasperi HS
707 10.12 11691 150473 Tervala Miska RaVa
708 10.14 36828 154504 Hirvonen Joni AR
709 10.16 22689 119113 Varonen Matias LeSi
710 10.18 28709 56874 Saukkonen Eemeli Pihkan
711 10.20 24274 413272 Toivonen Juuso LamSä
712 10.22 30172 142550 Anttila Juho RaVa
713 10.24 4089 53828 Molnar Daniel HS
714 10.26 24243 128777 Orava Aatu RaVa
715 10.28 10416 131530 Lehtoranta Teemu TVV
716 10.30 7428 165822 Louhi Johannes HS
717 10.32 24958 122174 Liikkanen Olli RaVa
718 10.34 28612 56876 Saukkonen Samuli Pihkan
719 10.36 28518 120143 Pylvänäinen Samu KS
720 10.38 3763 152358 Johansson Viljo HlS
721 10.40 24248 141765 Kiljunen Eemeli RaVa
H21A
H21B
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H18
H16
H14
H12
H12TR
H10RR
H8RR
D21A
D21B
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D20
D18
D16
D14
D12
D12TR
D10RR
D8RR
744 10.01 29940 128956 Kuva Lassi RaVa
745 10.03 26301 123303 Niemi Topias HS
746 10.05 35195 143973 Hyytiäinen Tuomas KeU
747 10.07 33831 137561 Rantamäki Atte Raseborg
748 10.09 2233 128318 Saranen Daniel HS
749 10.11 29773 118118 Heikkilä Niklas KS
750 10.13 29360 119861 Uusitalo Tuomas EsAk
751 10.15 37512 142206 Rantala Justus RiSu
752 10.17 14695 128169 Laukkanen Vili KS
753 10.19 29407 128288 Orava Veikka RaVa
754 10.21 29453 42769 Aronen Topi MU
755 10.23 17435 411966 Mattila Verneri HS
