
Lähtöajat seuroittain - Rastivarsat, Kansallinen
keskimatka 2011, Orimattila
Akilles OK
H70 10.39 424 20533 Alden Börje 120491
H65 11.27 402 17935 Ekholm Hans 157782
H65 10.29 373 12453 Liitiäinen Reijo 42123
H55 10.12 270 30096 Nyström Jan-Eric 156652
H55 11.06 297 20117 Ollila Jarmo 51746
H70 11.05 437 30619 Rönn Ralf 153322
Asikkalan Raikas
D21A 12.07 122 19289 Breilin Anniina 141922
H21B 11.20 601 3662 Breilin Oskar 59329
H14 10.14 708 36828 Hirvonen Joni 154504
D40 12.36 492 33826 Hirvonen Leena 120450
H55 11.00 294 8844 Iivonen Risto 42608
H21B 11.30 606 6796 Jaakkola Joonas 408183
H55 10.14 271 6399 Kauppi Hannu 42605
H16 12.02 660 34754 Kauppinen Jussi 126482
D12TR 12.13 803 36962 Kinnunen Velma 42600
D21A 11.11 94 3310 Lauronen Sirkka-Liisa 135045
H50 10.28 246 39379 Lehtinen Jukka 42602
H16 11.46 652 24923 Lehtinen Kimi 410525
H18 11.06 628 24859 Lehtinen Niko 407234
H16 11.20 639 28089 Lindroth Joona 117066
D18 11.47 677 24890 Lindroth Mona 138003
D21A 11.49 113 12522 Liuha Riina 42606
D8RR 12.06 874 39455 Lokkila Camilla 47310
D10RR 11.26 851 39454 Lokkila Emilia 47309
D21A 11.23 100 5692 Lusila Milja 47306
D16 11.53 691 26487 Niemi Hanna 117068
H10RR 10.32 823 34976 Niemi Harri 142111
D16 11.45 687 27997 Niemi Heta 117069
H70 10.27 418 32676 Niemi Pekka 42624
H40 12.07 181 12517 Niemi Seppo 130488
H12 10.37 762 91329 Numminen Veikka 137948
D18 11.35 671 11072 Nykänen Sanna 59581
H55 10.08 268 8881 Näsi Antero 154127
H8RR 11.48 863 91291 Salminen Joonas 154428
Artjärven Ahjo
H50 10.26 245 21943 Rutila Jari 51999
H60 11.20 334 4319 Siira Taisto 123700
Askolan Urheilijat
H10RR 10.36 825 90408 Berg Joona 51212
D10RR 11.16 846 90331 Honkasalo Magdalena 152327
D8RR 12.12 877 90406 Hämäläinen Reetta 152326
H10RR 10.18 816 90407 Ollikainen Aaro 51205
D12TR 11.53 793 36403 Sivén Jade 153768
D10RR 11.06 841 36402 Sivén Jasna 153769
D8RR 12.20 881 36404 Sivén Miisa 153770
H10RR 10.02 808 90410 Stenbäck Juhani 152329
H21B 11.22 602 1173 Tuomi Jouko 51210
H21B 11.28 605 1171 Tuomi Pertti 312866
Delta
H35 10.19 137 2065 Hytönen Harri 149133
H65 10.07 362 26257 Laine Eero 157950
H55 10.16 272 22889 Moisander Jouni 117142
D21A 11.29 103 17644 Orkola Saana 135709
H16 11.34 646 7563 Rohula Janne 58611
H65 10.47 382 16627 Saarinen Olli 412841
H40 11.45 170 4735 Viskari Jukka 165929
H12TR 11.37 790 13914 Viskari Juuso 148318
Epilän Esa
D70 11.29 585 14904 Vauhkonen Marjatta 49563
Enon Kisa-Pojat
H65 11.11 394 31011 Kärkkäinen Eero 135846
Espoon Akilles
H40 11.35 165 27239 Van Camp Richard 142322
D40 12.10 479 31134 Hanhijärvi Leena 88093
H45 11.12 206 879 Heikkinen Jari 136068
H10RR 10.14 814 662 Kuusivaara Joonas 83717
H35 10.25 140 27596 Kuusivaara Janne 312877
D12 11.01 774 29613 Kuusivaara Roosa 111206
H60 11.54 351 33958 Mattila Hannu 312796
H45 11.56 228 191 Numminen Hannu 51251
H40 11.21 158 15865 Poikonen Kalle 93568
H40 11.07 151 35721 Poikonen Risto 125792
H55 10.26 277 13369 Ranta-Puska Kari 138450
D35 11.40 469 38508 Rautakorpi Tiina 128139
D45 12.20 501 22557 Siivola Sari 127794
H70 10.45 427 12511 Suonpää Pentti 412549
H40 11.53 174 0 Uusitalo Tero 0
H10RR 10.42 828 10345 Uusitalo Topias 146029
H12 10.13 750 29360 Uusitalo Tuomas 119861
H65 11.07 392 12345 Virtanen Markku 51238
Espoon Suunta
D55 12.01 541 1123 Bergström Anneli 123380
D21A 11.41 109 45561 Evele-Peltoniemi Inese 119885
H21A 11.42 52 55 Haaramo Panu 483249
H70 10.07 408 23113 Koskinen Lennart 122666
H40 11.55 175 33868 Lahtinen Terho 166234
H75 10.15 449 23119 Laurila Pertti 58544
H45 11.02 201 22853 Lindroos Jarmo 74874
D21A 11.03 90 25174 Linjama Leena 128725
D50 12.07 526 13699 Linjama Mirja 138885
H40 11.33 164 20305 Loukkalahti Mika 42335
H45 10.38 189 13402 Pernu Kimmo 74875
H14 10.08 705 29185 Pernu Lari 126352
H45 11.22 211 27970 Pyymäki Leo 409225
D45 12.46 514 5059 Pyymäki Pirjo 135295
H65 10.01 359 30623 Rönkkö Paavo 147739
H40 11.15 155 28065 Tervakangas Tommi 152277
H12 10.35 761 21407 Tervakangas Mikko 131164
H8RR 11.52 865 27306 Tervakangas Juuso 166620
H70 10.33 421 22845 Vänttinen Seppo 161873
H60 11.56 352 34571 Väätäinen Seppo 128059
H21A 10.26 14 15133 Väätäinen Turo 144072
Hauhon Sisu
D10RR 11.20 848 10078 Hiiri Anni 135219
H40 11.43 169 2338 Hiiri Ari 135221
H16 11.26 642 22108 Hiiri Lassi 128185
H16 11.54 656 22104 Hiiri Markus 45595
H40 11.57 176 19566 Koskinen Arttu 166176
H21A 12.14 68 12574 Ylitalo Aki 159054
Hiisirasti
D21A 11.01 89 10719 Laakso Sanna 155986
H50 10.48 256 27987 Routsi Jyrki 410509
D21A 11.33 105 1361 Saranen Anastasia 483245
Hämeenlinnan Suunnistajat
D65 10.55 579 17156 Ahonen Ulla 65587
H70 10.29 419 17748 Hovikorpi Aarno 44084
H14 10.38 720 3763 Johansson Viljo 152358
H35 10.27 141 27340 Koskinen Juho 49737
H10RR 10.00 807 36257 Koskinen Paavo 154197
H10RR 10.40 827 36264 Lautamäki Matias 156720
H55 11.12 300 5380 Vainio Jarmo 488370
D14 11.22 735 20857 Virtanen Anna 147300
H21A 10.04 3 17155 Ylis-Junttila Vesa 404628
Hämeenlinnan Tarmo
D10RR 11.32 854 29345 Haikama Outi 131965
D21A 11.43 110 35515 Haikama Reija 40624
H35 10.01 128 286 Haikama Tapio 146066
D21B 11.27 619 7091 Hammarberg Mervi 148620
D60 12.43 563 50 Vuorinen Kirsti 138587
H60 10.38 313 16679 Vuorinen Ossi 110892
Helsingin Poliisi-Voim.
H21A 12.02 62 4009 Torri Pauli 125727
D75 11.47 594 30431 Viitanen Aila 159197
H70 10.01 405 14620 Viitanen Keijo 153906
Helsingin Suunnistajat
D21A 11.21 99 14531 Arjamaa Heidi 47878
H60 11.10 329 3399 Eklund Rolf 99717
H65 11.19 398 358 Hakio Risto 485625
H60 11.42 345 16364 Hotti Reino 117769
D55 12.23 552 8327 Hämäläinen Anneli 138125
D55 12.07 544 8328 Hämäläinen Riitta 141859
D65 10.41 572 18264 Isoherranen Kaarina 122720
H65 10.19 368 18262 Isoherranen Seppo 122719
H50 10.42 253 17637 Joensuu Raimo 79700
H70 10.03 406 18281 Juntunen Olli 410920
H50 10.04 234 36170 Karamo Jouko 46535
H70 10.17 413 29829 Karjalainen Jouko 122587
D65 10.51 577 14747 Karvinen Tuulikki 411863
H70 10.57 433 30236 Kemppainen Eero 137746
H21A 10.44 23 1615 Koivula Jeppe 412868
D60 12.53 568 2502 Koivula Åsa 119954
H60 11.00 324 16399 Kuhmonen Kalle 48928
H60 11.24 336 13612 Kuparinen Jorma 411534
D60 12.49 566 18667 Kuparinen Marja 411588
H35 10.23 139 12007 Kärpijoki Vesa 75780
H50 10.38 251 30231 Lampinen Raino 123160
H16 11.44 651 6216 Lampinen Ville 159159
H21A 12.10 66 1112 Lassila Mikko 116704
H55 10.18 273 15050 Lehto Esa 126372
H60 10.46 317 16012 Leino Tapio 58842
H40 11.09 152 15130 Liljeström Kimmo 47861
H60 10.22 305 15123 Liljeström Åge 411749
D50 12.01 523 5230 Litmanen Päivi 58550
H14 10.30 716 7428 Louhi Johannes 165822
H65 10.37 377 13180 Lousio Alpo 148694
H55 10.56 292 29621 Malinen Jouko 141858
D21A 11.37 107 38587 Malmi Päivi 118133
H65 10.55 386 15788 Mattila Pertti 156213
D12 10.43 765 17246 Mattila Venla 312892
H12 10.23 755 17435 Mattila Verneri 411966
H12TR 11.33 788 39745 Mehtälä Jesper 409748
H14 10.24 713 4089 Molnar Daniel 53828
D45 12.28 505 11631 Molnar Pia 53782
H14 10.10 706 12685 Niemi Kasperi 144307
H12 10.03 745 26301 Niemi Topias 123303
D50 12.15 530 4377 Ojajärvi Seija 153745
H70 10.47 428 29162 Ollikainen Eero 133475
D70 11.35 588 23630 Ollikainen Helvi 133470
D45 12.42 512 1621 Otsamo Riikka 128039
H12 10.29 758 22463 Otsamo Veeti 117938
H50 10.56 260 26802 Pajuoja Heikki 137503
H65 10.03 360 19657 Peitsala Osmo 46549
D70 11.25 583 2883 Raatikka Marja 47838
H60 11.46 347 10625 Rajamäki Jussi 165831
D40 12.12 480 14857 Rantamäki Karin 79598
H40 12.03 179 30714 Rantamäki Reko 57724
H75 10.05 444 16004 Ruokonen Keijo 159161
H45 11.44 222 16314 Salin Timo 413391
H12TR 11.25 784 13338 Salonen Aapo 485472
D8RR 12.22 882 455 Salonen Elli 412831
D35 11.42 470 31846 Sane Mari 137760
H45 10.56 198 619 Saranen Aki 114377
H12 10.09 748 2233 Saranen Daniel 128318
H60 11.32 340 16318 Savelainen Jouni 137469
D60 12.45 564 16319 Savelainen Marketta 153475
D40 12.28 488 23442 Touru Marianne 56878
H18 11.08 629 11927 Tupitsa Juuso 128235
D40 12.18 483 12800 Turakainen Irene 119080
H40 11.17 156 2835 Turakainen Olli 135406
D12 10.57 772 37389 Turakainen Venla 148714
D8RR 12.16 879 90628 Turakainen Veera 166615
D60 12.39 561 30180 Turku Kaija 122722
H60 10.32 310 20065 Turku Vesa 122723
D45 12.18 500 4203 Tuumi-Niemi Leena 166610
H40 11.41 168 27261 Tähtinen Timo 411706
D21A 12.09 123 27156 Åkerman Anu 410741
D21A 11.07 92 6661 Åkermarck Ramona 312903
Hollolan Urheilijat -46
H8RR 12.00 869 14795 Gröhn Riku 413129
D8RR 12.08 875 15715 Gröhn Ronja 137949
H35 10.13 134 31247 Gröhn Timo 148232
D45 12.12 497 5985 Jaskari Paula 56972
H70 10.25 417 34877 Jokipelto Seppo 144520
H60 10.54 321 18175 Kaukiainen Raimo 144087
H12 10.27 757 33549 Kemppainen Matti 125814
D10RR 11.34 855 33555 Kemppainen Veera 90239
H60 11.12 330 2924 Kivelä Pentti 161099
D12TR 12.07 800 33558 Koljonen Annika 166589
D10RR 11.10 843 33562 Koljonen Erika 0
D10RR 11.18 847 38049 Kolstela Hilla 154116
D12TR 11.57 795 33563 Kopra Ella 160258
H60 11.38 343 1022 Pitkänen Reijo 148705
D8RR 12.24 883 38052 Riutto Eerika 0
D10RR 11.00 838 33685 Riutto Emilia 157972
H12TR 11.35 789 36280 Salokangas Julius 413372
H8RR 11.40 859 38053 Salokangas Tiitus 413371
H55 11.08 298 5323 Sani Mikko 413124
D50 12.25 535 10987 Sani Tuula 90235
D70 11.33 587 24189 Tahvanainen Pirkko 143578
H60 10.24 306 23608 Tamminen Kari 74638
D70 11.27 584 34847 Tervala Eeva 50985
H70 10.51 430 15422 Tervala Unto 47334
D12 11.03 775 32595 Vepsä Ida 152883
H55 10.34 281 29491 Vilhunen Lauri 159242
Hyvinkään Rasti
H50 10.44 254 12188 Heikkinen Jarmo 40856
D70 11.31 586 19456 Jakoaho Ritva 42004
H75 10.11 447 19305 Jakoaho Taisto 51551
H75 10.27 455 13360 Jokinen Eino 154224
H14 10.06 704 6066 Jumppanen Oskari 123319
H21A 10.08 5 14487 Karetjoki Jouni 42038
H65 10.05 361 27924 Koivula Keijo 409375
D21A 11.31 104 22345 Kyckling Katja 123281
D55 12.29 555 35695 Miettinen Anneli 42040
H55 10.46 287 36603 Miettinen Heikki 41997
H65 11.05 391 23491 Niinimäki Jukka 126588
H65 10.35 376 27533 Nikkinen Yrjö 100468
H50 10.12 238 25555 Parnetti Roy 135129
D21A 11.17 97 32886 Partanen Hanna-Riikka 95171
H35 10.31 143 37796 Partanen Jussi 128157
D21A 12.01 119 12560 Partanen Paula 142225
H60 11.22 335 6642 Partanen Risto 128119
H21A 12.08 65 27801 Partanen Tapani 158509
H65 10.43 380 25153 Punkero Toivo 42623
D55 12.25 553 29200 Raiko Erja 161605
H55 10.06 267 29292 Raiko Markku 161604
H21A 11.04 33 30661 Salomäki Janne 312915
Itä-Hämeen Rasti
H65 10.49 383 15008 Einonen Esa 52194
H40 11.31 163 36396 Gynther Kimmo 138167
D55 12.15 548 13693 Hakkarainen Maria-Leena 57120
H70 10.13 411 13655 Kvick Aimo 156682
H45 11.28 214 25309 Lahtinen Jari 401939
H18 11.14 632 4876 Lahtinen Juho 153437
D50 11.59 522 13695 Lahtinen Terttu 147789
H21A 12.32 77 23525 Lahtinen Tuomo 159587
H45 11.20 210 7270 Liukkonen Jari 117867
H21A 10.54 28 32198 Malmberg Arto 126346
D45 12.26 504 18381 Paronen Hanna 81810
H45 10.58 199 25121 Peltola Ilkka 81744
D45 12.48 515 33707 Peltomaa Pirjo 127737
D50 12.21 533 362 Uusitalo Suvi-Päivikki 56303
H45 10.36 188 5315 Ylönen Kari 128168
Iitin Pyrintö
D10RR 11.02 839 37680 Simola Aino 101267
Inkeroisten Terho
H70 10.41 425 4456 Salo Eero 52365
H40 12.09 182 4455 Sippu Visa 52358
Joutsenon Kullervo
H75 10.03 443 26819 Suutari Veikko 487829
Jämsän Retki-Veikot
H55 10.36 282 16385 Nieminen Hannu 81948
Rasti-Jyry
D65 10.45 574 24329 Finnilä-Seitajoki Ulla 128714
H60 11.34 341 32539 Helin Jorma 45815
H55 10.24 276 19781 Herranen Timo 125069
H65 10.27 372 12077 Kanerva Unto 411853
H60 10.58 323 12731 Nykänen Pentti 145655
H65 11.17 397 17356 Reinikainen Pentti 122247
H70 10.09 409 31332 Seitajoki Reijo 45808
H60 10.34 311 2120 Uljas Risto 154448
Järvenpään Palo
H21B 11.36 609 12978 Kervinen Lasse 161654
H65 10.25 371 23421 Kervinen Unto 44285
H65 10.57 387 38865 Paasikallio Martti 161866
H70 11.01 435 23469 Setälä Toivo 151091
Kaakon Rasti
H21B 11.32 607 0 Ruokonen Heikki 56772
H21A 11.18 40 0 Ruokonen Miika 152079
Kalvolan Keihäs
H12TR 11.31 787 12576 Johansson Väinö 152115
Kangasala SK
H35 10.03 129 7757 Iivonen Harri 128735
H80 11.07 462 4626 Rantala Mauri 100099
H21A 12.36 79 39119 Saarinen Mikko 411766
H55 10.28 278 20001 Virta Harri 401025
Karkki-Rasti
H40 12.01 178 1679 Autio Rauno 59388
H40 11.25 160 35267 Havento Jukka 57034
H60 12.02 355 30321 Huovila Timo 42992
D21A 11.53 115 17075 Nyholm Tanja 45121
H35 10.29 142 22905 Rantala Tommy 117921
D55 12.13 547 28238 Valonen Eila 42998
H55 11.04 296 201 Valonen Tapani 42999
Karjaan Ura
H40 11.05 150 40574 Forma Pauli 138060
D45 12.32 507 685 Kalenius Regina 141909
D45 12.44 513 30957 Pääkkönen Tarja 133473
Kauhavan Wisa
H21A 12.30 76 17718 Korpi Eero 142185
Keravan Urheilijat
H60 11.06 327 12606 Heinonen Kari 485500
D75 11.53 597 14757 Holopainen Kaarina 114402
H12 10.05 746 35195 Hyytiäinen Tuomas 143973
H10RR 10.46 830 22788 Ikola Atte 409140
D75 11.49 595 23447 Jalava Aune 485508
H75 10.23 453 23428 Jalava Reino 485519
D50 12.05 525 19959 Juga Liisa 154556
D16 11.43 686 19268 Konga Katja 122624
H21A 10.20 11 20453 Layshev Alexey 148824
D70 11.37 589 25738 Pekkarinen Eila 485554
H12TR 11.21 782 19285 Redlin Mitja 159494
H10RR 10.08 811 36199 Redlin Petja 144370
H50 10.34 249 4884 Syrjälä Pertti 44449
D75 11.45 593 15255 Vehmanen Marjatta 413312
Koo-Vee
D21A 11.39 108 22951 Anttila Liisa 488070
H21A 11.10 36 29261 Mauriala Jarmo 148831
Kokkolan Suunnistajat
H21A 11.32 47 35499 Saarela Ville 48227
Kalevan Rasti
H21A 10.32 17 26191 Heinonen Mikko 408008
H21A 11.50 56 807 Mähönen Timo 100779
H45 10.46 193 2468 Väänänen Urpo 94840
Kouvolan Suunnistajat
D10RR 11.12 844 32836 Espo Elina 409742
H60 11.44 346 11498 Espo Matti 47385
H65 10.45 381 21300 Hakala Pekka 153411
H50 10.16 240 21397 Heikkilä Kari 144545
H12 10.11 749 29773 Heikkilä Niklas 118118
H16 11.22 640 10380 Irtola Miika 142135
D65 10.53 578 21198 Karjalainen Hilkka 57407
H70 10.35 422 26817 Karnaattu Mauri 157469
H35 10.17 136 15267 Kiintola Jarno 126297
D35 11.44 471 22972 Laukkanen Marja 117124
H12 10.17 752 14695 Laukkanen Vili 128169
H60 10.40 314 27260 Martikainen Sakari 167127
D10RR 11.28 852 36642 Mattila Elisa 144637
H12 10.31 759 36641 Mattila Pyry 144636
H40 11.49 172 35915 Parviainen Jari 135714
D12 10.49 768 28608 Pylvänäinen Henna 120231
H14 10.36 719 28518 Pylvänäinen Samu 120143
H45 11.52 226 27971 Pyymäki Aku 110153
D16 11.49 689 1822 Pyymäki Alma 144086
D14 11.08 728 24097 Pyymäki Elsa 51194
D16 11.39 684 23502 Rajala Maria 135466
H16 12.00 659 23304 Rajala Matti 135224
H80 11.05 461 21276 Ripattila Mauno 114732
H21B 11.34 608 1149 Salo Jukka 129275
H21B 11.26 604 31697 Sjöblom Sami 126955
H65 11.23 400 21654 Tuominen Seppo 54862
H21A 11.52 57 32425 Tuviala Vesa 54363
Kuopion Suunnistajat
D20 12.02 667 10789 Karhunen Anni 485487
Kymin Suunnistajat
H40 11.11 153 1637 Kaira Miikka 49979
D40 12.20 484 26845 Kurhinen Maria 54369
H45 11.08 204 5695 Laine Kimmo 84551
H21A 11.22 42 16886 Laine Miika 125926
D55 12.09 545 12677 Lehto Ulla 141962
H40 11.37 166 9287 Maikkola Esa 57053
D14 11.16 732 1360 Metsola Roosa 153140
H45 10.32 186 13630 Pirtilä Timo 83952
H75 10.21 452 18930 Syrjänen Jukka 53980
D50 12.17 531 35843 Töyrylä Marja 140442
Kärkölän Kisa-Veikot
H16 11.52 655 35924 Ekholm Henri 410752
H40 11.51 173 24428 Laiho Juha-Matti 42755
D40 12.30 489 22857 Markkola Anu 47280
D12TR 12.01 797 37583 Markkola Emmi 47244
H10RR 10.34 824 38371 Markkola Topias 47243
D14 11.12 730 30942 Nieminen Laura 117659
H50 10.10 237 35559 Nurminen Hannu 71012
H40 11.19 157 2394 Rauhamaa Kari 123244
H12TR 11.23 783 37584 Rauhamaa Topias 47277
D60 12.37 560 2881 Suni Tuula 142605
H10RR 10.06 810 38370 Virolainen Joni 47279
D10RR 11.22 849 34451 Virolainen Sara 156126
H55 10.48 288 10019 Virtanen Aarne 150715
D55 12.17 549 9836 Virtanen Maarit 154654
H65 11.21 399 1186 Ylitalo Heikki 409361
D35 11.48 473 16733 Örn Outi 47291
Lammin Säkiä
H60 12.00 354 18137 Heimonen Viljo 47176
H14 10.02 702 14391 Huostila Tommi 111273
D45 12.50 516 5338 Kivinen Maijastiina 47163
D50 12.19 532 148 Kukkonen Sirpa 90430
H8RR 11.58 868 39662 Kärkkäinen Hannes 147896
H40 12.05 180 12316 Kärkkäinen Mikko 54116
H10RR 10.24 819 34517 Kärkkäinen Samuli 54117
H16 11.56 657 1876 Nykänen Jere 103002
H12 10.25 756 30988 Nykänen Tomi 120225
D50 12.03 524 37010 Tikkanen Leena 41994
D21A 12.11 124 34112 Tikkanen Mari-Anna 41992
H45 10.44 192 37339 Toivonen Jukka 161552
H8RR 11.42 860 39641 Toivonen Jussi 125266
H14 10.20 711 24274 Toivonen Juuso 413272
H45 11.54 227 35456 Vantaala Jouni 47169
D10RR 11.14 845 39169 Vantaala Roosa 154431
H45 11.26 213 31348 Veijola Harri 71074
H45 11.10 205 14959 Virtanen Markku 154074
Lappeen Riento
H21A 10.58 30 31166 Maajärvi Matti 140656
H65 10.13 365 21191 Saarilaakso Jaakko 53996
H21A 10.06 4 20458 Taussi Jussi 109542
H21A 11.54 58 20457 Taussi Ville 134942
Lapuan Virkiä
D21A 11.35 106 2792 Pensas Johanna 130227
Lahden Taimi
D21B 11.23 617 15748 Andelin Marjaana 82583
D21A 11.15 96 9632 Andelin Sanna 139862
D60 12.47 565 13405 Andelin Tarja 109771
Leppävaaran Sisu
H35 10.11 133 22529 Ikola Timo 40643
H75 10.17 450 3795 Lahti Heikki 137893
D75 11.51 596 3793 Lahti Kaija 138405
H60 11.04 326 22867 Tolvanen Mauri 77990
H60 10.30 309 22814 Vallden Kari 50590
H65 10.53 385 22848 Varonen Arto 140490
H14 10.16 709 22689 Varonen Matias 119113
D10RR 11.30 853 39536 Varonen Netta 156538
H40 11.03 149 22852 Varonen Teemu 54928
Lounais-Hämeen Rasti
H65 11.13 395 208 Heinonen Heikki 407228
H70 10.23 416 10830 Juhonsalo Matti 153332
H10RR 10.56 835 90936 Kaleva Lauri 166152
D12TR 12.05 799 36898 Kaleva Marja 148768
H70 10.11 410 2049 Salo Pentti 166642
H70 11.03 436 28795 Sukki Martti 46193
Lahden Suunnistajat-37
H65 11.01 389 15306 Anjala Risto 44801
H21A 10.46 24 14234 Anttolainen Aleksi 410761
H12 10.33 760 29483 Arvela Oskari 140702
H70 10.31 420 14975 Avikainen Heino 135000
D45 12.36 509 15009 Einonen Päivi 44842
D21B 11.29 620 35054 Elonen Henni 117975
D45 12.30 506 31210 Elonen Jaana 128013
H45 11.50 225 21496 Elonen Markku 142323
H70 10.55 432 30857 Haapaniemi Aimo 127965
D45 12.52 517 35427 Harju Leena 166100
H21A 10.00 1 15662 Hirvonen Juha 40601
H21A 11.14 38 14649 Hirvonen Kimmo 58686
D21A 12.13 125 20992 Hirvonen Salla 40599
H16 11.40 649 29496 Huotari Lauri 126004
H55 10.00 264 14350 Huusari Hannu 40598
H21A 12.34 78 16216 Huusari Pauli 159
H21A 12.22 72 5644 Huusari Pekka 120071
H21A 11.20 41 33544 Huusari Timo 40595
H21A 10.16 9 35392 Hyttinen Tomi 57779
H21A 11.48 55 17994 Hämäläinen Jani 159982
H8RR 11.36 857 90412 Hänninen Samuel 0
D14 11.04 726 29499 Juhola Minerva 153135
H45 11.04 202 35147 Juhola Petri 90780
H21A 12.28 75 20269 Järnstedt Janne 58685
D14 11.32 740 19364 Kalenius Camilla 145639
D12 10.55 771 32621 Kantola Claudia 156260
H40 11.01 148 13223 Kantola Mika 154434
D21A 11.25 101 4415 Karetjoki Miia 40592
H21A 12.16 69 35524 Kauppi Ville 138834
H45 11.38 219 165 Kirvesmies Juha 125152
H70 10.43 426 14998 Klinga Esa 159565
D35 11.54 476 15372 Koivuniemi Kirsi 159877
H55 10.42 285 27496 Kotilainen Matti 57918
D21A 11.51 114 31159 Kuusipohja Leena 130501
H60 11.18 333 30835 Käyhkö Kari 40577
H21A 11.38 50 29750 Lehmusvuori Tomi 135251
D8RR 12.14 878 90415 Lehmusvuori Enna 0
H21A 10.34 18 27875 Leppänen Kristian 117290
D16 11.37 683 29524 Lindfeld Suvi 154939
H70 10.19 414 1375 Luukko Jukka 140350
H21A 10.52 27 17169 Matilainen Jarno 58695
H21A 11.30 46 9348 Matilainen Juha 123749
H50 10.50 257 22604 Molnar Geza 110873
D21B 11.25 618 2463 Niiranen Anniina 83322
H45 10.48 194 40065 Nykänen Timo 409078
D18 11.49 678 26058 Palo Johanna 140082
H50 10.32 248 16114 Palo Juha 128025
H60 11.52 350 20365 Penttinen Heikki 79371
D21B 11.13 612 2106 Penttinen Sohvi 92609
H8RR 11.56 867 38487 Pikkarainen Pyry 153405
H75 10.13 448 15364 Pohjanpelto Pekka 58689
H65 10.31 374 15309 Railo Matti 44805
H50 10.14 239 18394 Rajala Esa 90584
H75 10.19 451 25115 Ranta Esko 161071
H80 11.11 464 15377 Riihelä Pauli 412544
H75 10.01 442 15399 Riipinen Pentti 40559
D14 11.20 734 18904 Rujala Emma 483877
H70 10.05 407 15369 Salo Markku 161541
H65 10.17 367 15380 Savolainen Jukka 409495
H21A 10.24 13 15465 Sievälä Samu 113565
H16 12.06 662 9281 Solonen Joni 58341
H45 11.14 207 3850 Sorsa Juha-Antti 120528
H14 10.04 703 32593 Suhonen Verneri 166204
H40 11.39 167 20718 Sundqvist Jari 118085
D40 12.22 485 40074 Sundqvist Sari 83334
D35 11.46 472 26850 Tahvanainen Anu 44816
H65 11.25 401 7427 Turunen Kauko 410640
H10RR 10.22 818 36283 Turva Aleksi 0
D8RR 12.04 873 90424 Turva Vilma 0
H50 10.00 232 14966 Valonen Kari 159122
D12TR 12.11 802 38058 Vesalainen Amanda 152037
H75 10.31 457 2 Virtanen Pertti 142900
H60 10.44 316 26813 Välimäki Pertti 413352
Lahden Työväen Hiihtäjät
H70 10.53 431 13407 Karppinen Pentti 50581
D55 12.27 554 21922 Purhonen Kaija 50578
D55 12.11 546 16742 Rinne Annikki 40556
H55 10.38 283 5243 Roine Jorma 100397
Länsi-Uudenmaan Suunnist.
D60 12.33 558 22843 Suomalainen Marja 45899
Lynx
D40 12.16 482 25987 Boström Kirsi 47009
H10RR 10.28 821 372 Boström Kristian 47008
H40 11.23 159 12869 Boström Mikael 155867
D40 12.34 491 27296 Heikkilä Annamari 156711
H16 11.18 638 24307 Heikkilä Ollipekka 411032
D8RR 12.18 880 35612 Heikkilä Suvi 142334
D14 11.00 724 28384 Heikkilä Tuuli 412815
D50 12.23 534 27027 Kottonen Annariitta 117811
H16 11.38 648 15818 Kottonen Arttu 88528
H50 10.06 235 104 Kottonen Hannu 126472
H21A 12.40 81 27242 Leskinen Aleksi 402119
D45 12.22 502 24651 Ljungqvist-Sarparanta Nin 42078
D60 12.51 567 18752 Malmsten Beatrice 138370
H21A 10.38 20 17757 Mattila Aleksi 402737
H21A 11.36 49 12866 Packalén Totte 126933
H50 10.36 250 3943 Pajuoja Pekka 137967
H8RR 11.54 866 38259 Peltola Arttu 0
H8RR 11.46 862 90376 Peltola Eemil 0
D45 12.14 498 39907 Ritakallio Maarit 51768
H45 10.42 191 6962 Ritakallio Timo 159063
D12 10.51 769 34156 Tilli Henriikka 117320
H40 11.47 171 15566 Tilli Juha 139988
D12TR 11.59 796 35307 Tilli Pauliina 140433
D40 12.24 486 18263 Tilli Virpi 140049
Maarian Mahti
H21A 11.24 43 6638 Vahala Jani 58234
Mesikämmenet
H65 10.15 366 16186 Laitinen Matti 56790
H65 11.15 396 6009 Mäkinen Matti 410655
H65 11.03 390 30260 Pohjola Eino 165856
H65 10.41 379 16153 Reijula Tapio 120484
H60 11.50 349 4383 Romula Tuomo 161057
H70 10.59 434 16152 Tolonen Kalle 150531
MetsänPoja
H55 10.54 291 15016 Laatunen Teuvo 46843
H40 11.29 162 39103 Niemi Tauno 138419
Mikkelin Vauhti
H70 10.15 412 14673 Salminen Kari 158510
MS Parma
D21A 11.47 112 21514 Harju Anna-Kaisa 135444
H50 10.54 259 30095 Huhtala Erkki 159484
H21A 10.28 15 26894 Koskikallio Aleksi 125745
H10RR 10.52 833 35200 Laavainen Aamos 159844
H21A 11.46 54 8153 Laavainen Mikko 40425
H21A 12.38 80 8542 Mjøsund Asgeir 408049
D21A 11.09 93 6967 Mjøsund Katja 413234
H21A 11.08 35 6968 Peltola Juha 119938
D21B 11.15 613 16367 Peltola Katriina 76688
Mäntsälän Urheilijat
H45 11.40 220 31174 Antikainen Jarmo 148663
H8RR 11.50 864 36450 Aronen Eetu 42767
