
Rastivarsojen kansalliset 25.5.2003 Mustajärvellä
[TULOKSET]
[RASTIVÄLIAJAT]
[Radat ja kilpailijoiden reitit (käy piirtämässä omasi)]
Reittipiirrokset ja radat vain seuraavien sarjojen osalta:
D21A, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D16, D18, D20
H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H16, H18, H20
KILPAILUOHJEET
Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjän ohjeita.
KILPAILUN JOHTO
Kilpailun johtaja: Heikki Jokinen
Ratamestari: Jouni Wallin
Nuorten radat: Jouni Tourunen
ATK: Mikko Juhola
Valvoja: Juhani Jaskari LS-37
Tuomarineuvoston pj: Arvo Martikainen LS-37
Tuomarineuvosto: Jukka Savolainen LS-37
Tauno Niemi IHR
KARTTA
Suunnistuskartta 6-värinen, 5/2003, 1:10000, A4, käyräväli 5 metriä.
Sarjoissa H/D8-H/D14 tulostekartta 6-värinen, 5/2003, 1:10000, A5, käyräväli 5 metriä.
Kartat ovat muovikotelossa.
Mallikartta esillä lähtöpaikalla.
EMITNUMEROT JA VUOKRAKORTIT
Tarkista lisenssinumero ja emitkortin numero lähtölistasta ja ilmoita virheistä Infoon ennen klo 10.15.
Emitkortin toimivuuden voit tarkastaa mallirastilla.
Vuokratut emitkortit voit noutaa Infosta, johon ne on myös kilpailun jälkeen palautettava.
SARJAT, MATKAT JA LÄHTÖPAIKKA
Sarja km lähtö Sarja km lähtö
H21A 6.4 1 D21A 4.50 1
H21B 4.775 1 D21C 2.425 1
H21C 3.225 1
H35 5.25 1 D35 3.225 1
H40 5.25 1 D40 3.225 1
H45 4.775 1 D45 3.20 1
H50 4.50 1 D50 3.20 1
H55 3.80 1 D55 2.475 1
H60 3.20 1 D60 2.425 1
H65 3.20 1 D65 2.425 1
H70 2.475 1
H75 2.475 1
H20 5.25 1 D20 3.225 1
H18 4.50 1 D18 3.225 1
H16 3.225 1 D16 2.425 1
H14 2.9 2 D14 2.5 2
H12TR 2.0 2 D12TR 2.0 2
H10RR 2.4 2 D10RR 2.4 2
H8RR 2.4 2 D8RR 2.4 2
Rastireitti on merkitty maastoon siimarilla ja lisäksi mustavalkoisella nauhoituksella.
Tulostekartan erikoismerkki X rastimääritteissä on muurahaispesä.
VIITOITUKSET
Viitoitukset ja värit selviävät opaspaalulta.
KÄYMÄLÄT, PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISPAIKAT
Puuceet lähtöpaikoille menevän opastuksen varrella n. 300 metriä kilpailukeskuksesta.
Pukeutuminen ulkotiloissa tai pesupaikalla.
Pesupaikalle, jossa lämmin vesi, johtaa opaspaalulta viitoitus.
MALLIRASTI
Sijaitsee opaspaalun vieressä. Mallirastilla on 0-leimasin jossa voit tarkistaa emitkortin toimivuuden.
KILPAILUNUMEROT
Kaikki kilpailijat käyttävät numeroita. Numero otetaan itsepalveluna lähtöalueelta.
EMITTARKASTUSKORTTI JA RASTIMÄÄRITTEET
Kilpailussa on käytössä Emitleimaus.
Tarkastuskortti on otettavissa lähtöalueella ja kilpailija merkitsee itse siihen kilpailunumeronsa.
Rastimääritteet itsepalveluna lähtöalueella. Erillisiä rastimääritepusseja ei jaeta.
Lähdön 2 rastimääritteet on painettu kartan taakse (H/D14 ja nuoremmat).
LÄHTÖ
Kilpailija suorittaa ohjatusti Emitkortin nollauksen kolme minuuttia ennen lähtöaikaa.
Kilpailija siirtyy minuuttia ennen lähtöaikaa sarjatunnuksellaan varustetun karttaämpärin viereen.
Muovikotelossa olevan kartan saa ottaa karttaämpäristä lähtöhetkellä. Kilpailija on itse vastuussa, että ottaa oman sarjansa kartan.
Lähdön 2 (H/D14 ja nuoremmat) kartat saa minuuttia ennen lähtöaikaa.
RR- ja TR-radat saavat opastusta ja kartan käteensä minuuttia ennen lähtöaikaansa.
KIELLETYT ALUEET
Tonttimaille ja viljellylle pellolle meno on ehdottomasti kielletty.
ENSIAPU
Kilpailukeskuksessa on ensiapupiste. Vakavammat tapaukset kuljetetaan Orimattilan terveyskeskukseen.
LÄHTÖPAIKAT
Lähtöviitoitukset selviävät opaspaalulta
Kilpailussa on kaksi lähtöpaikkaa. Lähtöpaikasta 2 lähtevät sarjat H8RR, D8RR, H10RR, D10RR, H12TR, D12TR, H14 ja D14. Muut sarjat lähtevät lähdöstä 1.
Lähtöpaikalle 1 on matkaa 1400 m ja lähtöpaikalle 2 on matkaa 350 m. Lähtö 2 on lähtöpaikalle 1 menevän viitoituksen varrella. Lähtöviitoitukset ovat tietä pitkin.
MAALI
Kilpailija leimaa Emitkortin maaliviivalla ja siirtyy maaliintulojärjestyksessä kortintarkistukseen. Suorituksen ollessa hyväksytty, kilpailija laittaa tarkistuskortin roskasankoon ja poistuu paikalta. Hylkäysehdotuksen tullessa kilpailija siirtyy leimantarkistukseen toimitsijan ohjauksen mukaisesti.
Kilpailunumerot ja hakaneulat kilpailija laittaa maaliintulon jälkeen pahvilaatikoihin.
KESKEYTTÄNEET
Keskeyttäneen kilpailijan on ehdottomasti tultava normaalisti
maalin kautta.
RASTIVÄLIAJAT
Rastiväliajat ovat saatavilla Infosta
MUKSULA
Muksula sijaitsee kilpailukeskuksessa puolijoukkueteltassa.
PALKINNOT
Palkittavien määrä selviää tulostaululta erilliseltä listalta. Pääsarjojen H21A ja D21A sekä H/D8RR, H/D10RR, H/D12TR ja H/D14 palkinnot jaetaan kuulutuksen mukaan. Muiden sarjojen palkinnot on noudettavissa palkintopöydältä kuittausta vastaan, kun sarjojen tulokset ovat valmistuneet.
KILPAILUONNEA TOIVOTTAA RASTIVARSAT
Rastivarsojen kansalliset 25.5.2003 Mustajärvellä LÄHTÖLUETTELO
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
1 10.10 22982 40606 Mäkelä Perttu VeVe
2 10.11 6994 58797 Kemppi Joni TuMe
3 10.12 15133 43487 Väätäinen Turo EsSu
4 10.13 15021 44424 Heczko Robert KangSK
5 10.14 4567 40118 Koskela Jarmo OK77
6 10.15 15505 58626 Ratilainen Rauno Lynx
7 10.16 19566 45579 Koskinen Arttu HauSi
8 10.17 29392 402031 Vähänen Sami TP
9 10.18 15205 43906 Harjamäki Petri Delta
10 10.19 15297 51526 Lund Henrik Orient
11 10.20 26960 82506 Toivanen Pekka KR
12 10.21 27801 53706 Partanen Tapani HyRa
13 10.22 28065 43501 Tervakangas Tommi EsSu
14 10.23 13223 43907 Kantola Mika RR
15 10.24 22905 43003 Rantala Tommy KaRa
16 10.25 22893 44484 Kivelä Tuomas Raus
17 10.26 27242 402119 Leskinen Aleksi Lynx
18 10.27 6304 42740 Hannula Markus MU
19 10.28 46304 23352 Berge Hallvard EsSu
20 10.29 31515 58875 Ääri Mikko MaMa
21 10.30 1118 43538 Länsiluoto Jaakko EsSu
22 10.31 10091 40879 Vertainen Jukka RastiE4
23 10.32 7757 49875 Iivonen Harri KangSK
24 10.33 6082 76647 Valonen Samuli VaHa
25 10.34 8560 89405 Huuhtanen Panu Delta
26 10.35 31675 51508 Liljeström Nils Orient
27 10.36 37657 44990 Roine Kaj LS-37
28 10.37 33775 43896 Pikkarainen Toni HyRa
29 10.38 6309 52196 Silvonen Tomi IHR
30 10.39 20305 42335 Loukkalahti Mika EsSu
31 10.40 31932 48117 Tahvonen Matti PR
32 10.41 15786 47965 Niemi Tuomas Lynx
33 10.42 37896 44333 Virta Sami TuMe
34 10.43 20309 42389 Vehkamäki Tero EsSu
35 10.44 30661 51590 Salomäki Janne HyRa
36 10.45 1679 42995 Autio Rauno KaRa
37 10.46 17606 84550 Rajala Jari RiSu
38 10.47 18528 42369 Katajisto Jukka-Pekka EsSu
39 10.48 3188 92943 Räty Janne Raus
40 10.49 1790 49080 Laitinen Petteri KangSK
41 10.50 10463 42739 Saarinen Sauli MU
42 10.51 12330 40503 Kankaanpää Timo OK77
43 10.52 1645 51204 Saarela Jarno KyS
44 10.53 2065 47339 Hytönen Harri LS-37
45 10.54 24467 46868 Orava Esa Delta
46 10.55 17913 50926 Harju Antti KR
47 10.56 32707 43555 Ketolainen Juha-Ville EsSu
48 10.57 23616 74811 Pohjola Pasi Lynx
49 10.58 34594 89132 Mikkonen Jyri Pihkan
50 10.59 4640 43540 Louekari Sami EsSu
51 11.00 24771 43902 Erkkilä Jukka RR
52 11.01 25086 42812 Johansson Jari Orient
53 11.02 24115 82668 Keinänen Antti EsSu
54 11.03 22738 44844 Mikkonen Timo HyRa
55 11.04 1154 46256 Savonen Timo HlS
56 11.05 24138 92908 Ståhl Markus SV
57 11.06 29958 50270 Sivén Kalle IkNV
58 11.07 345 43550 Koponen Ville Lynx
59 11.08 33151 53253 Piiparinen Panu Delta
60 11.09 32607 45155 Ikävalko Petri KangSK
61 11.10 39103 52205 Niemi Tauno IHR
62 11.11 23063 46787 Villa Juha PäijRa
63 11.12 3590 45080 Huovila Miikka KaRa
64 11.13 15887 48932 Ahvonen Jyrki HS
65 11.14 31838 43529 Mäkilä Jussi EsSu
66 11.15 6313 65265 Lamminen Perttu Rasti88
67 11.16 6317 57402 Bister Tero Raus
68 11.17 11573 43505 Sireeni Jarmo EsSu
69 11.18 33798 42744 Karhu Kimmo MU
70 11.19 14649 40599 Hirvonen Kimmo LS-37
71 11.20 10030 48053 Lindeqvist Juuso PR
72 11.21 37796 42045 Partanen Jussi HyRa
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
101 11.20 20268 52583 Salojärvi Antero EE
102 11.22 12978 44243 Kervinen Lasse JäPa
103 11.24 27963 54113 Laitinen Alpo LaKa
104 11.26 14760 46771 Kalapudas Antti RaRe
105 11.28 29497 54120 Laitinen Lauri LaKa
106 11.30 3076 56604 Joentausta Marko NaTe
107 11.32 13623 58151 Kuparinen Pekka HS
108 11.34 24595 54124 Ylä-Jääski Petri LaKa
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
111 10.24 39027 83426 Ettanen Martti HU-46
112 10.26 6111 53879 Lassila Marko RiSu
113 10.28 8830 40548 Örn Antti LS-37
114 10.30 10807 83450 Kalojärvi Antero KouRa
115 10.32 29091 50930 Riivari Veijo KaaRa
116 10.34 32289 52190 Lahti Timo RaRe
117 10.36 0 47279 Virolaine Leo KärKV
118 10.38 1302 43932 Reeni Esko RiSu
119 10.40 25613 51522 Weckman Ove Orient
120 10.42 2642 58644 Huhtala Antti RaHa
121 10.44 16485 46818 Kuitunen Tuomas IPR
122 10.46 19138 83348 Tiainen Mikko KouRa
123 10.48 1149 43207 Salo Jukka KuUS
124 10.50 8963 402041 Manninen Reijo Mesik
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
128 10.01 37788 401900 Piirainen Jyrki Raus
129 10.03 7585 88513 Ruusu Juha HS
130 10.05 9963 54321 Ewalds Ben AOK
131 10.07 5295 58217 Tikkanen Petri LamSä
132 10.09 986 40913 Määttälä Marko KPV
133 10.11 7724 49882 Lehtonen Jorma Eräp
134 10.13 30481 53849 Launis Kasperi Raus
135 10.15 19224 43991 Karjala Jarmo Delta
136 10.17 9199 46813 Taskila Sakari LeSi
137 10.19 7497 75321 Heikkinen Harri HS
138 10.21 2394 47278 Rauhamaa Kari KärKV
139 10.23 16535 83442 Koski Harri KeU
140 10.25 4455 52358 Sippu Visa InkTe
141 10.27 17620 48410 Jokela Harri SV
142 10.29 30976 93595 Peltola Jarkko KPV
143 10.31 14949 74545 Rujala Pasi NaTe
144 10.33 34506 46703 Manerus Eero PetPe
145 10.35 32687 401108 Ketomaa Vesa AR
146 10.37 8765 91866 Kuuluvainen Juha LS-37
147 10.39 18571 75313 Ijas Markku Raus
148 10.41 14939 55079 Rehberger Markku HS
149 10.43 4505 40905 Rytkönen Veli-Matti RastiE4
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
152 10.51 8533 56301 Mitikka Hannu SV
153 10.53 34576 47281 Lamminpää Antti KärKV
154 10.55 6745 52680 Karjalainen Heikki SuVe
155 10.57 27688 40259 Vuorinen Pekka Orient
156 10.59 33815 46794 Jussila Esko PäijRa
157 11.01 25121 52200 Peltola Ilkka IHR
158 11.03 21397 43234 Heikkilä Kari KuUS
159 11.05 28288 42760 Väisänen Juha MU
160 11.07 21044 82779 Hietaoja Jarkko HS
161 11.09 20500 40282 Nyholm Thomas Orient
162 11.11 14959 57914 Virtanen Markku LamSä
163 11.13 3134 47189 Kuoppala Reijo NaTe
164 11.15 33371 52178 Elfvengren Hannu IHR
165 11.17 3850 52665 Sorsa Juha-Antti HyRa
166 11.19 7723 49871 Lehtonen Risto Eräp
167 11.21 16571 42790 Julkunen Seppo Orient
168 11.23 5929 52195 Valkonen Pasi IHR
169 11.25 22604 53828 Molnar Geza LS-37
170 11.27 14229 47226 Loukusa Juha RaPe
171 11.29 5349 55532 Nurminen Juha LamSä
172 11.31 35984 50821 Mäkinen Jouko MU
173 11.33 25309 52202 Lahtinen Jari IHR
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
177 10.00 19781 45824 Herranen Timo Jyry
178 10.02 26670 52181 Seppänen Hannu IHR
179 10.04 22303 44993 Paulin Arvo Delta
180 10.06 21205 46599 Nikkanen Esa KouRa
181 10.08 1660 51585 Salomäki Hannu HyRa
182 10.10 38515 40163 Yli-Ikkelä Antero AOK
183 10.12 10079 56602 Aronen Ari NaTe
184 10.14 24429 24429 Antell Kai KeU
185 10.16 18916 54604 Töyrylä Teuvo KyS
186 10.18 13240 53883 Liimatainen Heikki RiSu
187 10.20 24718 56665 Nyberg Henry Orient
188 10.22 3090 47185 Pelkonen Heikki NaTe
189 10.24 30096 40159 Nyström Jan-Eric AOK
190 10.26 9727 43939 Kapanen Jarmo RiSu
191 10.28 2163 55009 Kurki Timo Tapiot
192 10.30 4374 93167 Tuomivaara Martti IitPy
193 10.32 31481 57643 Hartikka Olli EKSu
194 10.34 654 57520 Hyvönen Jarmo RR
195 10.36 2510 51333 Nieminen Kari EsSu
196 10.38 6980 48906 Lång Jan LiePa
197 10.40 23761 52354 Karjalainen Sakari HS
198 10.42 18394 90548 Rajala Esa LS-37
199 10.44 28302 57386 Laurila Markku VierJy
200 10.46 11086 50421 Räihä Juha JäHS
201 10.48 18567 54943 Salminen Pertti KeU
202 10.50 22214 50967 Lehto Jarmo KyS
203 10.52 709 53989 Viitasalo Harri RiSu
204 10.54 4226 42806 Nokelainen Reijo PorvU
205 10.56 23772 42736 Pigg Seppo MU
206 10.58 25066 51996 Rutila Jukka ArtjA
207 11.00 20107 40536 Ahlqvist Hannu RaHa
208 11.02 20473 50130 Lillandt Michael AOK
209 11.04 14618 51058 Seppänen Timo SV
210 11.06 17588 54381 Kytö Jarmo NaTe
211 11.08 27639 44289 Suominen Tauno JäPa
212 11.10 456 56105 Aalto Antti RiSu
213 11.12 6651 43886 Turunen Ismo RR
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
217 10.00 6712 45330 Puolakka Pekka RasKa
218 10.02 25166 83821 Tiilikainen Teuvo HlS
219 10.04 9837 50582 Sarkkinen Heino LTH
220 10.06 12731 45816 Nykänen Pentti Jyry
221 10.08 1201 82793 Sairanen Pekka KyS
222 10.10 17239 46366 Mouhu Reijo RaKaS
223 10.12 23402 44247 Hirsimäki Raimo JäPa
224 10.14 30835 40577 Käyhkö Kari LS-37
225 10.16 16364 47855 Hotti Reino HS
226 10.18 16634 95437 Saarinen Heikki MU
227 10.20 15550 40609 Kuikko Seppo VeVe
228 10.22 1022 46761 Pitkänen Reijo RaRe
229 10.24 4319 51995 Siira Taisto ArtjA
230 10.26 8886 42618 Mäkelä Martti SOC
231 10.28 6133 57720 Mikander Bo-Erik AOK
232 10.30 8881 42603 Näsi Antero AR
233 10.32 29491 47333 Vilhunen Lauri HU-46
234 10.34 25137 51247 Ruohoniemi Aimo EsAk
235 10.36 8500 47920 Viirto Kari HS
236 10.38 11498 47385 Espo Matti SipRa
237 10.40 16633 42733 Inkinen Martti MU
238 10.42 10696 42117 Sillman Esa SV
239 10.44 1023 46769 Kalapudas Risto RaRe
240 10.46 201 42999 Valonen Tapani KaRa
241 10.48 16374 47890 Kivimäki Matti HS
242 10.50 26807 47362 Tani Ossi SipRa
243 10.52 11485 40244 Bäckman Jan-Erik Orient
244 10.54 30210 47906 Hotti Markku HS
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
248 10.00 14644 40492 Kinnari Seppo Pihkan
249 10.02 21298 46624 Töyrylä Hannu KouRa
250 10.04 13209 43877 Kantola Arvo RR
251 10.06 16 53940 Raula Seppo HS
252 10.08 30445 44253 Vuorio Olavi JäPa
253 10.10 15218 44494 Huttunen Kari KeU
254 10.12 27042 40642 Hovi Kari LS-37
255 10.14 17321 48261 Jokinen Leo KoS
256 10.16 6642 42025 Partanen Risto HyRa
257 10.18 12342 54880 Nenonen Mauri EsSu
258 10.20 17073 44891 Hokkanen Jarmo TVV
259 10.22 32014 86366 Forsblom Lars KouRa
260 10.24 13612 47886 Kuparinen Jorma HS
261 10.26 31320 55381 Jaakola Oiva RiSu
262 10.28 20287 54337 Laukkanen Leo NaTe
263 10.30 38865 53906 Paasikallio Martti JäPa
264 10.32 8833 44814 Örn Juhani LS-37
265 10.34 22858 91998 Vannas Hannu KeU
266 10.36 2924 47336 Kivelä Pentti HU-46
267 10.38 357 46555 Kujala Keijo Delta
268 10.40 16186 50430 Laitinen Matti Mesik
269 10.42 23401 74694 Ahvenainen Seppo JäPa
270 10.44 15543 40621 Harju Timo VeVe
271 10.46 11500 40247 Björklund Urpo Orient
272 10.48 38817 44260 Kyyrönen Heikki RR
273 10.50 4062 56110 Reponen Jouko LiiTu
274 10.52 18137 47176 Heimonen Viljo LamSä
275 10.54 15123 47913 Liljeström Åge HS
276 10.56 1059 49225 Toivonen Klaus OH
277 10.58 23417 44288 Karri Kari JäPa
278 11.00 15291 44471 Nieminen Olavi KeU
279 11.02 15380 40554 Savolainen Jukka LS-37
280 11.04 12073 54036 Kytöjoki Juhani Jyry
281 11.06 23165 43504 Sireeni Juhani EsSu
282 11.08 7212 45519 Hiirijoki Pentti SuSe
283 11.10 21654 54862 Tuominen Seppo KouRa
284 11.12 12911 45048 Ahonen Reino JoKu
285 11.14 23420 44296 Salminen Markku JäPa
286 11.16 16519 46270 Niemi Antero HlS
287 11.18 13309 54881 Varjonen Antero RR
288 11.20 7427 44800 Turunen Kauko LS-37
289 11.22 37222 42033 Vähänen Jukka HyRa
290 11.24 3041 50780 Kuitunen Keijo IPR
291 11.26 33958 56454 Mattila Hannu EsAk
292 11.28 142 82006 Pökälä Pekka AR
293 11.30 28862 56102 Hakala Simo Tapiot
294 11.32 16002 40638 Valtee Pertti HS
295 11.34 15753 44476 Lindholm Asko KeU
296 11.36 23421 44285 Kervinen Unto JäPa
297 11.38 11602 47335 Sikiö Matti HU-46
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
302 10.00 10730 52901 Rantanen Erkki HlS
303 10.01 31332 45808 Seitajoki Reijo Jyry
304 10.02 13497 50581 Karppinen Pentti LTH
305 10.03 23422 51759 Torvikoski Jouko JäPa
306 10.04 30624 40647 von Alfthan Christian OK77
307 10.05 30236 40655 Kemppainen Eero HS
308 10.06 26529 41665 Rosti Heikki RaJu
309 10.07 24728 40552 Tahvanainen Pertti LS-37
310 10.08 26817 47364 Karnaattu Mauri SipRa
311 10.09 30455 46541 Lindeman Osmo HS
312 10.10 31011 58918 Kärkkäinen Eero EsSu
313 10.11 13655 52141 Kvick Aimo IHR
314 10.12 6673 53874 Hovinen Simo KeU
315 10.13 1186 47287 Ylitalo Heikki KärKV
316 10.14 422 47868 Etholen Börje HS
317 10.15 32670 50971 Hjelm Kalevi EKSu
318 10.16 13173 42205 Niemistö Raimo Örnen
319 10.17 4942 52693 Kinnarinen Ilpo SuVe
320 10.18 21865 42732 Kemppainen Olavi MU
321 10.19 13205 43933 Reeni Antti RiSu
322 10.20 3811 47899 Ovaskainen Jorma HS
323 10.21 15322 58701 Martikainen Arvo LS-37
324 10.22 13162 42190 Koski Matti J SV
325 10.23 16010 71247 Ahokas Veikko HS
326 10.24 31816 40575 Mankki Veikko LS-37
327 10.25 5675 43719 Määttänen Pekka PertPe
328 10.26 366 52363 Perkinen Osmo Pihkan
329 10.27 4456 52365 Salo Eero InkTe
330 10.28 358 47893 Hakio Risto HS
331 10.29 13666 44803 Jokinen Esko LS-37
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
335 10.36 34863 46758 Suokas Kyösti RaRe
336 10.37 16004 51742 Ruokonen Keijo HS
337 10.38 30133 45693 Venhola Juhani LeSi
338 10.39 23428 51275 Jalava Reino KeU
339 10.40 14975 40604 Avikainen Heino LS-37
340 10.41 1156 46543 Numminen Kimmo MeKo
341 10.42 30856 76531 Miettinen Raimo NaTe
342 10.43 3840 50001 Siitonen Pauli HPV
343 10.44 4639 40504 Rantala Toivo LeSi
344 10.45 24515 43552 Koponen Pentti EsSu
345 10.46 15019 59270 Virtakoivu Martti NaTe
346 10.47 16654 42731 Laakso Mikko MU
347 10.48 17234 43322 Salmi Tarmo RaKaS
348 10.49 10190 47854 Salo Raimo HS
349 10.50 32536 52136 Huuhtanen Jorma Delta
350 10.51 23113 43475 Koskinen Lennart EsSu
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
354 10.01 4413 56626 Suikkanen Ilmo SKVuoksi
355 10.03 15469 56600 Kujala Hannu NaTe
356 10.05 4437 46386 Mänttäri Seppo LappRi
357 10.07 3795 45681 Lahti Heikki LeSi
358 10.09 30474 54008 Vanhala Toivo Pihkan
359 10.11 20047 52889 Mäki Hannu KangSK
360 10.13 16587 79599 Partanen Antero HS
361 10.15 31717 47381 Suvanto Tauno SipRa
362 10.17 8880 42615 Hakala Matti AR
363 10.19 3064 47190 Salmi Jorma NaTe
364 10.21 25160 82282 Kopra Antti LS-37
365 10.23 31716 47363 Hasu Veikko SipRa
366 10.25 14119 480654 Luonteri Tapani XYZ
367 10.27 26926 40650 Niemi Osmo HS
368 10.29 8870 42616 Leskinen Kauko AR
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
372 10.41 8810 42607 Iivonen Kauko AR
373 10.43 17092 44852 Seuna Olli TVV
374 10.45 10 43938 Kapanen Kalevi RiSu
375 10.47 3077 47184 Joentausta Antti NaTe
376 10.49 30104 51292 Paavilainen Arvo KeU
377 10.51 33655 54879 Räihä Viljo JäHS
378 10.53 14113 45876 Kimpimäki Kauko XYZ
379 10.55 7590 44929 Lindholm Tor Delta
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
382 11.37 2402 44486 Kemppainen Teemu KeU
383 11.39 25568 43851 Breiling Oliver RR
384 11.41 17534 40243 Bäckman Ronny Orient
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
387 11.42 436 47300 Nurminen Matias KärKV
388 11.44 10566 40242 Bäckman Robin Orient
389 11.46 3659 75412 Rintanen Marko Mesik
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
392 10.00 22118 56258 Tani Mikko SipRa
393 10.02 3657 75409 Rintanen Tuomo Mesik
394 10.04 8835 57725 Sairanen Ilari KyS
395 10.06 7475 87907 Mikander Christopher AOK
396 10.08 3700 88552 Lamminpää Lauri KärKV
397 10.10 16881 89361 Soila Kalle RaVa
398 10.12 35234 52191 Lahti Aki RaRe
399 10.14 25991 51334 Nieminen Tuomas EsSu
400 10.16 22074 55855 Metsola Antti KyS
401 10.18 2102 46763 Pitkänen Juha RaRe
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
600 10.00 5031 50877 Ahokas Niila IitPy
601 10.02 1113 83674 Molnar Attila HS
602 10.04 3209 56963 Salminen Markus IHR
603 10.06 32200 51532 Bäckman Mårten Orient
604 10.08 8579 54320 Ewalds Jan AOK
605 10.10 22716 88543 Tani Jukka SipRa
606 10.12 3660 76597 Mäkinen Tapani MU
607 10.14 833 50893 Kärkelä Ismo IitPy
608 10.16 12428 45172 Virtanen Valtteri LamSä
609 10.18 0 47242 Pulkkinen Jesse KärKV
610 10.20 25781 51061 Ståhl Joakim SV
611 10.22 25743 74491 Mäkinen Lauri MU
612 10.24 25575 55854 Metsola Jaakko KyS
613 10.26 23525 52204 Lahtinen Tuomo IHR
H21A
H21B
H21C
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H20
H18
H16
H14
H12TR
H10RR
D21A
D21C
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D20
D18
D16
D14
D12TR
D10RR
D8RR
635 10.00 33950 54311 Töyrylä Ville KyS
636 10.02 15483 46811 Komi Antero RaVa
637 10.04 9122 52162 Valkonen Henri IHR
638 10.06 3026 51510 Weckman Joakim Orient
639 10.08 3481 92910 Mitikka Henri SV
640 10.10 18969 46810 Hämäläinen Olli RaVa
641 10.12 9851 88072 Mikander Max AOK
