Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Nuorten Jukola 23
Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

Väliajat, Minirogaining Vierumäki 2.1.2010

                               Koodi 
Väliaika 
Aika 
Välimatka m 
Väli min/km 
HIPOT 
 
1. MiskaVerneri 110 106 105 107 108 121 125 122 117 113 111 100 
0.34 1.02 1.17 3.46 1.05 2.36 3.42 2.32 3.31 1.47 1.18 3.19 
0.34 1.36 2.53 6.39 7.44 10.20 14.02 16.34 20.05 21.52 23.10 26.29 
81 139 85 183 95 197 334 115 181 130 116 291 
6.55 7.24 15.03 20.29 11.18 13.08 11.03 21.57 19.21 13.42 11.08 11.21 
 
2. Kia-LottaAnni 121 108 107 92 93 95 96 105 106 110 100 
2.34 2.38 1.18 4.27 4.15 3.22 1.47 1.14 2.11 1.05 0.32 
2.34 5.12 6.30 10.57 15.12 18.34 20.21 21.35 23.46 24.51 25.23 
313 197 95 419 237 234 179 129 85 139 57 
8.10 13.18 13.33 10.35 17.55 14.20 9.55 9.31 25.37 7.46 9.16 
 
3. AatuOlli 119 122 125 117 113 111 103 104 105 106 110 109 100 
0.33 1.44 2.29 4.08 1.28 1.47 2.00 2.32 3.38 2.35 1.25 1.54 0.37 
0.33 2.17 4.46 8.54 10.22 12.09 14.09 16.41 20.19 22.54 24.19 26.13 26.50 
113 136 115 290 130 116 218 113 210 85 139 155 98 
4.51 12.41 21.31 14.15 11.16 15.16 9.09 22.19 17.16 30.19 10.09 12.10 6.14 
 
4. VeikkaLauri 119 109 121 108 107 106 105 96 102 111 113 100 
0.39 2.13 2.28 2.16 1.17 1.10 1.19 2.18 3.29 8.26 1.10 1.35 
0.39 2.52 5.20 7.36 8.53 10.03 11.22 13.40 17.09 25.35 26.45 28.20 
113 136 220 197 95 129 85 129 225 362 116 198 
5.44 16.13 11.09 11.27 13.23 8.58 15.27 17.46 15.26 23.16 9.59 7.59 
 
5. RoosaElla 119 122 125 121 108 107 106 105 110 100 
0.37 1.24 2.06 2.54 2.34 2.01 1.22 1.16 4.06 0.33 
0.37 2.01 4.07 7.01 9.35 11.36 12.58 14.14 18.20 18.53 
113 136 115 334 197 95 129 85 190 57 
5.26 10.15 18.12 8.39 12.58 21.02 10.30 14.52 21.28 9.33 
 
6. HannaMaiju 113 111 117 122 119 106 105 107 110 100 
1.26 2.08 3.57 2.16 2.19 2.09 1.55 4.10 2.36 0.48 
1.26 3.34 7.31 9.47 12.06 14.15 16.10 20.20 22.56 23.44 
176 116 239 181 136 247 85 183 244 57 
8.08 18.16 16.31 12.28 16.57 8.41 22.30 22.40 10.39 13.54 
 
NUORET 
 
1. AleksiVille 119 125 122 117 113 111 103 102 101 97 95 93 94 92 108 121 109 107 106 105 110 100 
0.25 1.47 1.59 1.15 1.15 0.52 1.23 1.11 0.50 0.44 1.31 1.35 0.55 3.00 3.38 1.57 1.50 0.56 0.54 1.01 2.32 0.25 
0.25 2.12 4.11 5.26 6.41 7.33 8.56 10.07 10.57 11.41 13.12 14.47 15.42 18.42 22.20 24.17 26.07 27.03 27.57 28.58 31.30 31.55 
113 244 115 181 130 116 218 144 137 134 162 234 131 252 378 197 220 123 129 85 190 57 
3.40 7.18 17.11 6.52 9.36 7.25 6.19 8.12 6.03 5.28 9.21 6.44 6.59 11.53 9.36 9.51 8.17 7.32 6.55 11.56 13.16 7.14 
 
2. TatuO-P 119 122 125 121 109 107 108 92 93 97 101 102 103 111 113 117 110 105 106 100 
0.27 0.49 1.03 2.17 1.47 0.55 0.53 3.03 1.59 3.34 0.42 0.51 1.01 1.09 0.47 0.56 1.40 1.47 1.22 0.40 
0.27 1.16 2.19 4.36 6.23 7.18 8.11 11.14 13.13 16.47 17.29 18.20 19.21 20.30 21.17 22.13 23.53 25.40 27.02 27.42 
113 136 115 334 220 123 95 378 237 297 134 137 144 218 116 130 206 190 85 116 
3.58 5.58 9.06 6.49 8.04 7.24 9.12 8.03 8.21 12.00 5.13 6.10 7.03 5.15 6.42 7.10 8.04 9.20 16.02 5.42 
 
3. EmiliaSiiri 106 105 107 108 92 121 122 117 113 111 110 109 100 
0.50 1.01 3.01 0.52 4.13 6.58 3.16 2.04 1.23 0.59 2.45 1.33 0.44 
0.50 1.51 4.52 5.44 9.57 16.55 20.11 22.15 23.38 24.37 27.22 28.55 29.39 
162 85 183 95 378 573 304 181 130 116 242 155 98 
5.06 11.56 16.24 9.02 11.08 12.08 10.44 11.22 10.37 8.25 11.20 9.56 7.25 
 
4. MillaElina 109 106 107 108 92 93 97 101 102 103 111 113 117 122 119 100 
0.44 0.47 0.54 0.51 4.31 3.24 5.29 0.56 1.04 1.11 1.39 1.14 1.36 1.23 2.09 1.03 
0.44 1.31 2.25 3.16 7.47 11.11 16.40 17.36 18.40 19.51 21.30 22.44 24.20 25.43 27.52 28.55 
108 125 129 95 378 237 297 134 137 144 218 116 130 181 136 154 
6.43 6.15 6.55 8.52 11.56 14.20 18.27 6.57 7.44 8.12 7.33 10.33 12.17 7.36 15.44 6.48 
 
5. MariaJenna 106 107 108 121 125 122 117 113 111 110 105 100 
0.56 1.05 2.03 2.35 3.49 3.18 2.39 1.50 1.32 3.37 2.14 2.22 
0.56 2.01 4.04 6.39 10.28 13.46 16.25 18.15 19.47 23.24 25.38 28.00 
162 129 95 197 334 115 181 130 116 242 190 189 
5.43 8.20 21.23 13.03 11.24 28.36 14.35 14.05 13.07 14.54 11.41 12.31 
 
6. JuhoLassi 110 106 105 94 93 92 108 121 109 107 119 100 
0.39 1.01 1.17 2.01 1.16 6.00 4.32 4.41 2.44 1.21 1.47 1.00 
0.39 1.40 2.57 4.58 6.14 12.14 16.46 21.27 24.11 25.32 27.19 28.19 
81 139 85 276 131 237 378 197 220 123 254 154 
7.56 7.17 15.03 7.17 9.39 25.17 11.59 23.39 12.22 10.54 7.00 6.29 
 
 
AIKUISET 
 
1. Esa 117 113 111 104 103 102 101 97 95 96 105 94 93 92 108 121 125 122 119 109 107 106 110 100 
0.59 1.03 0.55 1.38 1.30 0.54 0.42 0.40 1.12 1.09 0.55 1.21 0.49 2.34 2.35 1.25 1.51 1.41 1.08 0.41 0.51 0.42 0.44 0.25 
0.59 2.02 2.57 4.35 6.05 6.59 7.41 8.21 9.33 10.42 11.37 12.58 13.47 16.21 18.56 20.21 22.12 23.53 25.01 25.42 26.33 27.15 27.59 28.24 
161 130 116 240 113 144 137 134 162 179 129 276 131 237 378 197 334 115 136 136 123 129 139 57 
6.05 8.04 7.51 6.47 13.13 6.14 5.05 4.58 7.24 6.23 7.05 4.52 6.13 10.49 6.49 7.09 5.31 14.35 8.17 5.00 6.52 5.23 5.15 7.14 
 
2. TommiMarkku 119 122 125 121 108 92 93 94 105 104 102 103 111 113 117 109 107 106 110 100 
0.35 1.04 1.09 2.23 1.49 3.28 2.26 1.01 1.55 2.36 2.16 0.56 1.26 0.59 1.01 2.05 0.54 0.48 0.48 0.22 
0.35 1.39 2.48 5.11 7.00 10.28 12.54 13.55 15.50 18.26 20.42 21.38 23.04 24.03 25.04 27.09 28.03 28.51 29.39 30.01 
113 136 115 334 197 378 237 131 276 210 181 144 218 116 130 254 123 129 139 57 
5.08 7.48 9.58 7.07 9.10 9.09 10.15 7.44 6.55 12.21 12.30 6.28 6.33 8.25 7.48 8.12 7.16 6.09 5.44 6.22 
 
3. PäiviMinna 119 122 125 117 113 111 103 102 101 97 95 93 94 105 106 107 108 109 100 
0.41 1.11 2.22 3.58 1.27 1.08 1.45 1.09 0.56 0.55 1.42 1.57 1.04 1.52 2.16 1.01 0.57 1.53 0.32 
0.41 1.52 4.14 8.12 9.39 10.47 12.32 13.41 14.37 15.32 17.14 19.11 20.15 22.07 24.23 25.24 26.21 28.14 28.46 
113 136 115 290 130 116 218 144 137 134 162 234 131 276 85 129 95 212 98 
6.01 8.39 20.30 13.40 11.08 9.42 8.00 7.58 6.46 6.50 10.29 8.18 8.07 6.44 26.36 7.49 9.54 8.53 5.23 
 
4. Reima 113 111 117 119 122 125 121 109 107 108 92 93 94 97 101 102 103 100 
1.57 0.59 2.12 1.19 1.12 2.18 2.27 2.01 1.06 0.45 5.53 2.38 1.01 5.35 0.51 1.17 1.15 3.23 
1.57 2.56 5.08 6.27 7.39 9.57 12.24 14.25 15.31 16.16 22.09 24.47 25.48 31.23 32.14 33.31 34.46 38.09 
176 116 239 149 136 115 334 220 123 95 378 237 131 280 134 137 144 332 
11.04 8.25 9.12 8.46 8.47 19.56 7.19 9.07 8.53 7.49 15.33 11.06 7.44 19.56 6.20 9.19 8.40 10.10 
 

Päivitetty: 3.1.2010
- © Rastivarsat ry -


Tilaa tästä
Tuet Rastivarsoja