Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu ja valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Nuorten Jukola 23
Uutiset
Jukola 2026 Ilmoittautumiset
Ilmoittautumisia Jukolan ja venlojen viesteihin kaivataan
Muokattu:19.4.2026 >>Lue
10Mila 2026 etenee
Vuoden 2026 10Milaan 3 joukkueen voimin
Muokattu:19.4.2026 >>Lue
Suunnistuskausi käyntiin
Avoin karttaharjoitus su 29.3
Muokattu:27.3.2026 >>Lue

Rastitiedot, Tapanila-Rogaining 15.11.2009, Lahti


Lukuohje: 
 
Sarja Joukkueen nimi (jäsenet) Pisteet Virhepisteet Aika 
Rastinr/Pisteitä/Rastiväliaika/Aika rastille jne. 
 
 
H4H Harhailevat Hirvoset (Kimmo ja Juha Hirvonen) 1840 0 3.56.13 
134/60/0.06.49/0.06.49 125/70/0.04.54/0.11.43 122/40/0.05.33/0.17.16 
119/30/0.05.18/0.22.34 36/100/0.04.43/0.27.17 39/70/0.05.22/0.32.39 
121/60/0.06.49/0.39.28 127/30/0.04.12/0.43.40 45/80/0.05.00/0.48.40 
137/50/0.09.18/0.57.58 117/70/0.12.28/1.10.26 46/40/0.09.19/1.19.45 
37/50/0.07.23/1.27.08 111/80/0.07.44/1.34.52 109/30/0.09.23/1.44.15 
132/90/0.06.47/1.51.02 108/60/0.11.23/2.02.25 106/40/0.09.11/2.11.36 
107/100/0.07.44/2.19.20 42/70/0.10.03/2.29.23 110/90/0.07.47/2.37.10 
43/30/0.06.35/2.43.45 104/40/0.06.27/2.50.12 105/70/0.06.51/2.57.03 
130/100/0.10.39/3.07.42 44/60/0.12.43/3.20.25 136/70/0.12.02/3.32.27 
38/20/0.07.43/3.40.10 102/50/0.04.19/3.44.29 101/90/0.05.51/3.50.20 
100/0/0.05.53/3.56.13 
 
H4H Vauhtiveikot (Jani Hämäläinen ja Ville Kauppi) 1810 0 3.55.43 
134/60/0.02.31/0.02.31 125/70/0.04.56/0.07.27 122/40/0.05.20/0.12.47 
121/60/0.06.52/0.19.39 119/30/0.07.00/0.26.39 36/100/0.05.05/0.31.44 
39/70/0.05.27/0.37.11 117/70/0.11.54/0.49.05 37/50/0.10.35/0.59.40 
110/90/0.15.36/1.15.16 42/70/0.07.02/1.22.18 111/80/0.08.48/1.31.06 
109/30/0.09.13/1.40.19 132/90/0.06.19/1.46.38 108/60/0.10.20/1.56.58 
106/40/0.09.59/2.06.57 107/100/0.07.48/2.14.45 105/70/0.10.33/2.25.18 
40/80/0.06.32/2.31.50 130/100/0.10.19/2.42.09 104/40/0.10.51/2.53.00 
44/60/0.10.42/3.03.42 103/60/0.09.13/3.12.55 137/50/0.09.14/3.22.09 
45/80/0.08.30/3.30.39 38/20/0.07.27/3.38.06 102/50/0.04.59/3.43.05 
101/90/0.07.01/3.50.06 100/0/0.05.37/3.55.43 
 
H4H Laiton Orhi (Hannu Laiho ja Esa Orava) 1730 0 3.55.47 
134/60/0.03.35/0.03.35 125/70/0.04.17/0.07.52 127/30/0.07.26/0.15.18 
121/60/0.04.11/0.19.29 122/40/0.05.33/0.25.02 119/30/0.05.54/0.30.56 
36/100/0.05.48/0.36.44 39/70/0.05.37/0.42.21 117/70/0.10.22/0.52.43 
46/40/0.10.42/1.03.25 37/50/0.07.55/1.11.20 113/20/0.08.54/1.20.14 
41/60/0.07.36/1.27.50 132/90/0.09.20/1.37.10 108/60/0.09.32/1.46.42 
109/30/0.10.21/1.57.03 111/80/0.08.54/2.05.57 110/90/0.13.05/2.19.02 
42/70/0.05.35/2.24.37 107/100/0.07.54/2.32.31 106/40/0.07.29/2.40.00 
105/70/0.10.56/2.50.56 40/80/0.06.38/2.57.34 130/100/0.10.29/3.08.03 
104/40/0.10.36/3.18.39 44/60/0.09.40/3.28.19 136/70/0.11.05/3.39.24 
102/50/0.11.46/3.51.10 100/0/0.04.37/3.55.47 
 
H4H Syrjänmäen Vauhti (Mikko Heikkinen&Marko Rantanen) 1720 0 3.36.39 
101/90/0.06.41/0.06.41 102/50/0.06.06/0.12.47 38/20/0.07.41/0.20.28 
136/70/0.11.31/0.31.59 44/60/0.11.05/0.43.04 130/100/0.11.41/0.54.45 
40/80/0.09.10/1.03.55 105/70/0.06.23/1.10.18 107/100/0.09.44/1.20.02 
106/40/0.08.02/1.28.04 108/60/0.08.29/1.36.33 132/90/0.09.08/1.45.41 
111/80/0.12.08/1.57.49 42/70/0.09.38/2.07.27 110/90/0.06.26/2.13.53 
46/40/0.07.10/2.21.03 117/70/0.08.09/2.29.12 39/70/0.07.52/2.37.04 
36/100/0.07.49/2.44.53 119/30/0.05.53/2.50.46 121/60/0.07.01/2.57.47 
127/30/0.05.08/3.02.55 45/80/0.05.54/3.08.49 125/70/0.10.08/3.18.57 
122/40/0.06.02/3.24.59 134/60/0.08.39/3.33.38 100/0/0.03.01/3.36.39 
 
H4H Pulssit (Tessa ja Antero ja Veli-Matti Pulli) 1600 0 3.58.37 
134/60/0.02.51/0.02.51 125/70/0.05.21/0.08.12 45/80/0.08.39/0.16.51 
127/30/0.05.24/0.22.15 121/60/0.04.44/0.26.59 119/30/0.07.19/0.34.18 
36/100/0.05.30/0.39.48 39/70/0.07.11/0.46.59 117/70/0.10.56/0.57.55 
37/50/0.08.56/1.06.51 111/80/0.08.54/1.15.45 110/90/0.20.37/1.36.22 
42/70/0.07.31/1.43.53 109/30/0.07.31/1.51.24 132/90/0.08.33/1.59.57 
108/60/0.11.01/2.10.58 106/40/0.12.58/2.23.56 107/100/0.09.19/2.33.15 
105/70/0.12.22/2.45.37 40/80/0.08.28/2.54.05 130/100/0.12.03/3.06.08 
104/40/0.13.27/3.19.35 44/60/0.08.29/3.28.04 102/50/0.20.00/3.48.04 
38/20/0.05.20/3.53.24 100/0/0.05.13/3.58.37 
 
H4H Numi (Jouni Nurminen ja Arto Mikkola) 1570 0 3.50.55 
101/90/0.00.00/0.00.00 102/50/0.00.00/0.00.00 38/20/0.00.00/0.00.00 
45/80/0.00.00/0.00.00 136/70/0.00.00/0.00.00 103/60/0.00.00/0.00.00 
44/60/0.00.00/0.00.00 104/40/0.00.00/0.00.00 130/100/0.00.00/0.00.00 
40/80/0.00.00/0.00.00 105/70/0.00.00/0.00.00 107/100/0.00.00/0.00.00 
42/70/0.00.00/0.00.00 109/30/0.00.00/0.00.00 132/90/0.00.00/0.00.00 
111/80/0.00.00/0.00.00 37/50/0.00.00/0.00.00 117/70/0.00.00/0.00.00 
36/100/0.00.00/0.00.00 39/70/0.00.00/0.00.00 121/60/0.00.00/0.00.00 
125/70/0.00.00/0.00.00 134/60/0.00.00/0.00.00 100/0/3.50.55/3.50.55 
 
H4H Taimen Tallaajat (Juha Suokas ja Marko Ollikainen) 1440 0 3.46.21 
102/50/0.03.44/0.03.44 101/90/0.08.13/0.11.57 136/70/0.18.37/0.30.34 
103/60/0.11.40/0.42.14 44/60/0.14.05/0.56.19 104/40/0.09.55/1.06.14 
105/70/0.09.06/1.15.20 40/80/0.09.14/1.24.34 106/40/0.13.39/1.38.13 
107/100/0.09.25/1.47.38 42/70/0.13.29/2.01.07 110/90/0.07.28/2.08.35 
111/80/0.14.00/2.22.35 117/70/0.18.30/2.41.05 36/100/0.18.33/2.59.38 
39/70/0.07.02/3.06.40 121/60/0.09.50/3.16.30 127/30/0.04.51/3.21.21 
45/80/0.07.16/3.28.37 125/70/0.09.28/3.38.05 134/60/0.05.27/3.43.32 
100/0/0.02.49/3.46.21 
 
H4H Luttilan Lusmut (Kai Törmikoski ja Tarja Kärjä) 1430 0 3.55.49 
102/50/0.04.05/0.04.05 38/20/0.09.10/0.13.15 136/70/0.10.00/0.23.15 
103/60/0.13.52/0.37.07 44/60/0.14.23/0.51.30 104/40/0.10.15/1.01.45 
130/100/0.13.12/1.14.57 40/80/0.14.50/1.29.47 105/70/0.09.04/1.38.51 
107/100/0.13.33/1.52.24 108/60/0.15.18/2.07.42 132/90/0.11.55/2.19.37 
111/80/0.14.22/2.33.59 37/50/0.09.23/2.43.22 117/70/0.16.34/2.59.56 
39/70/0.10.02/3.09.58 36/100/0.08.49/3.18.47 119/30/0.07.13/3.26.00 
121/60/0.07.16/3.33.16 122/40/0.07.24/3.40.40 125/70/0.05.54/3.46.34 
134/60/0.06.13/3.52.47 100/0/0.03.02/3.55.49 
 
H4H Mäkiset (Lauri ja Jouko Mäkinen) 1350 0 2.50.24 
134/60/0.02.43/0.02.43 125/70/0.04.54/0.07.37 127/30/0.07.53/0.15.30 
121/60/0.04.11/0.19.41 119/30/0.06.55/0.26.36 36/100/0.05.04/0.31.40 
39/70/0.05.45/0.37.25 117/70/0.11.42/0.49.07 37/50/0.09.14/0.58.21 
111/80/0.08.15/1.06.36 132/90/0.10.34/1.17.10 108/60/0.11.16/1.28.26 
106/40/0.09.11/1.37.37 107/100/0.08.35/1.46.12 42/70/0.09.29/1.55.41 
110/90/0.06.46/2.02.27 103/60/0.09.09/2.11.36 136/70/0.11.59/2.23.35 
45/80/0.09.21/2.32.56 38/20/0.07.31/2.40.27 102/50/0.05.12/2.45.39 
100/0/0.04.45/2.50.24 
 
H4H Koukkupolvet (Kyösti Suokas ja Reijo Pitkänen) 1350 0 3.46.26 
134/60/0.02.49/0.02.49 125/70/0.07.53/0.10.42 122/40/0.06.37/0.17.19 
121/60/0.07.31/0.24.50 119/30/0.07.11/0.32.01 36/100/0.06.32/0.38.33 
39/70/0.05.57/0.44.30 117/70/0.13.31/0.58.01 37/50/0.11.37/1.09.38 
111/80/0.08.42/1.18.20 132/90/0.12.08/1.30.28 108/60/0.12.51/1.43.19 
107/100/0.15.35/1.58.54 43/30/0.17.14/2.16.08 104/40/0.08.58/2.25.06 
105/70/0.09.41/2.34.47 40/80/0.07.46/2.42.33 130/100/0.12.24/2.54.57 
44/60/0.16.31/3.11.28 136/70/0.15.40/3.27.08 38/20/0.11.15/3.38.23 
100/0/0.08.03/3.46.26 
 
H4H Jykät-2 (Aleksi Anttila ja Tommi Leirimaa) 1240 0 3.36.48 
101/90/0.08.00/0.08.00 102/50/0.07.19/0.15.19 136/70/0.18.47/0.34.06 
103/60/0.14.49/0.48.55 43/30/0.10.29/0.59.24 107/100/0.09.29/1.08.53 
40/80/0.19.31/1.28.24 130/100/0.14.38/1.43.02 104/40/0.13.24/1.56.26 
44/60/0.10.33/2.06.59 45/80/0.24.03/2.31.02 127/30/0.05.57/2.36.59 
121/60/0.04.37/2.41.36 39/70/0.08.25/2.50.01 36/100/0.09.10/2.59.11 
119/30/0.06.36/3.05.47 122/40/0.09.23/3.15.10 125/70/0.06.12/3.21.22 
38/20/0.04.56/3.26.18 134/60/0.08.07/3.34.25 100/0/0.02.23/3.36.48 
 
H4H Voitto (Tatu Leirimaa ja Olli-Petteri Hirvonen) 1190 0 3.38.00 
134/60/0.02.16/0.02.16 125/70/0.05.18/0.07.34 122/40/0.05.11/0.12.45 
119/30/0.05.51/0.18.36 36/100/0.05.13/0.23.49 39/70/0.06.07/0.29.56 
111/80/0.22.43/0.52.39 132/90/0.09.52/1.02.31 108/60/0.20.49/1.23.20 
107/100/0.15.11/1.38.31 40/80/0.18.16/1.56.47 130/100/0.17.30/2.14.17 
104/40/0.16.24/2.30.41 103/60/0.18.48/2.49.29 136/70/0.14.50/3.04.19 
102/50/0.17.56/3.22.15 101/90/0.08.40/3.30.55 100/0/0.07.05/3.38.00 
 
H4H Risukulman Sisu (Seppo ja Tiina ja Hanna Niemi) 990 0 3.35.01 
134/60/0.04.17/0.04.17 125/70/0.07.22/0.11.39 122/40/0.08.38/0.20.17 
119/30/0.09.28/0.29.45 36/100/0.08.17/0.38.02 39/70/0.09.18/0.47.20 
121/60/0.10.56/0.58.16 127/30/0.09.27/1.07.43 45/80/0.11.56/1.19.39 
137/50/0.15.17/1.34.56 103/60/0.15.42/1.50.38 110/90/0.17.43/2.08.21 
43/30/0.08.29/2.16.50 44/60/0.18.39/2.35.29 136/70/0.19.57/2.55.26 
101/90/0.28.14/3.23.40 100/0/0.11.21/3.35.01 
 
H4H HEloset (Markku ja Olli-Pekka ja Arttu Elonen) 940 0 3.34.11 
134/60/0.04.21/0.04.21 125/70/0.07.40/0.12.01 122/40/0.08.25/0.20.26 
119/30/0.08.54/0.29.20 36/100/0.08.20/0.37.40 39/70/0.09.34/0.47.14 
117/70/0.19.59/1.07.13 46/40/0.18.41/1.25.54 110/90/0.16.17/1.42.11 
43/30/0.10.37/1.52.48 44/60/0.17.01/2.09.49 103/60/0.18.00/2.27.49 
136/70/0.18.40/2.46.29 45/80/0.16.52/3.03.21 38/20/0.14.59/3.18.20 
102/50/0.09.05/3.27.25 100/0/0.06.46/3.34.11 
 
D4H Takarivin Tammat (Anneli Laine ja Päivi Orava) 1390 0 3.48.20 
134/60/0.02.59/0.02.59 125/70/0.05.32/0.08.31 122/40/0.07.32/0.16.03 
119/30/0.06.44/0.22.47 36/100/0.06.53/0.29.40 39/70/0.06.57/0.36.37 
117/70/0.14.55/0.51.32 37/50/0.11.21/1.02.53 111/80/0.11.22/1.14.15 
132/90/0.12.22/1.26.37 108/60/0.16.58/1.43.35 106/40/0.11.12/1.54.47 
107/100/0.09.48/2.04.35 42/70/0.14.00/2.18.35 110/90/0.12.43/2.31.18 
103/60/0.11.14/2.42.32 136/70/0.16.01/2.58.33 45/80/0.12.17/3.10.50 
38/20/0.10.54/3.21.44 102/50/0.08.06/3.29.50 101/90/0.08.52/3.38.42 
100/0/0.09.38/3.48.20 
 
H4HSOLO Niko Toimela 1640 0 3.57.10 
101/90/0.06.23/0.06.23 102/50/0.05.48/0.12.11 38/20/0.06.02/0.18.13 
45/80/0.07.37/0.25.50 136/70/0.08.28/0.34.18 103/60/0.09.51/0.44.09 
44/60/0.09.06/0.53.15 104/40/0.07.54/1.01.09 105/70/0.05.58/1.07.07 
130/100/0.11.45/1.18.52 40/80/0.09.34/1.28.26 107/100/0.13.51/1.42.17 
106/40/0.09.50/1.52.07 108/60/0.11.02/2.03.09 132/90/0.08.12/2.11.21 
111/80/0.12.46/2.24.07 42/70/0.09.47/2.33.54 110/90/0.17.08/2.51.02 
46/40/0.07.10/2.58.12 37/50/0.10.35/3.08.47 117/70/0.12.59/3.21.46 
121/60/0.12.51/3.34.37 122/40/0.05.47/3.40.24 125/70/0.05.18/3.45.42 
134/60/0.09.12/3.54.54 100/0/0.02.16/3.57.10 
 
H4HSOLO Jarkko Keinänen 1290 0 3.26.38 
134/60/0.03.04/0.03.04 125/70/0.05.13/0.08.17 127/30/0.08.42/0.16.59 
121/60/0.05.33/0.22.32 37/50/0.20.32/0.43.04 111/80/0.08.05/0.51.09 
132/90/0.12.58/1.04.07 108/60/0.12.43/1.16.50 106/40/0.09.36/1.26.26 
40/80/0.12.42/1.39.08 105/70/0.06.43/1.45.51 107/100/0.11.19/1.57.10 
110/90/0.14.05/2.11.15 103/60/0.09.38/2.20.53 136/70/0.11.17/2.32.10 
45/80/0.10.53/2.43.03 122/40/0.10.17/2.53.20 38/20/0.10.15/3.03.35 
102/50/0.07.22/3.10.57 101/90/0.07.29/3.18.26 100/0/0.08.12/3.26.38 
 
D4HSOLO Sanna Andelin 1010 0 2.36.29 
101/90/0.08.16/0.08.16 102/50/0.07.33/0.15.49 38/20/0.07.39/0.23.28 
45/80/0.08.31/0.31.59 136/70/0.12.46/0.44.45 103/60/0.13.00/0.57.45 
110/90/0.14.38/1.12.23 46/40/0.11.22/1.23.45 137/50/0.11.20/1.35.05 
127/30/0.10.07/1.45.12 121/60/0.05.58/1.51.10 39/70/0.08.10/1.59.20 
36/100/0.08.43/2.08.03 119/30/0.06.38/2.14.41 122/40/0.06.23/2.21.04 
125/70/0.06.01/2.27.05 134/60/0.06.09/2.33.14 100/0/0.03.15/2.36.29 
 
H2H Sanit (Tuula ja Mikko Sani) 800 0 1.56.24 
134/60/0.02.32/0.02.32 125/70/0.04.51/0.07.23 122/40/0.05.17/0.12.40 
119/30/0.05.52/0.18.32 36/100/0.05.50/0.24.22 39/70/0.06.20/0.30.42 
121/60/0.08.17/0.38.59 127/30/0.04.50/0.43.49 45/80/0.05.16/0.49.05 
103/60/0.13.29/1.02.34 44/60/0.12.31/1.15.05 136/70/0.12.34/1.27.39 
102/50/0.15.53/1.43.32 38/20/0.06.40/1.50.12 100/0/0.06.12/1.56.24 
 
H2H MSKH (Sami Sundström ja Marko Virtanen) 790 0 1.59.21 
134/60/0.03.00/0.03.00 125/70/0.05.59/0.08.59 122/40/0.06.17/0.15.16 
119/30/0.06.54/0.22.10 36/100/0.05.41/0.27.51 39/70/0.07.53/0.35.44 
121/60/0.10.03/0.45.47 127/30/0.05.32/0.51.19 45/80/0.09.03/1.00.22 
137/50/0.11.03/1.11.25 103/60/0.12.37/1.24.02 136/70/0.14.09/1.38.11 
38/20/0.11.43/1.49.54 102/50/0.06.00/1.55.54 100/0/0.03.27/1.59.21 
 
H2H Hota (Atte Honkonen ja Lauri Tapola) 770 0 1.24.59 
101/90/0.06.37/0.06.37 102/50/0.06.54/0.13.31 38/20/0.06.29/0.20.00 
136/70/0.07.55/0.27.55 45/80/0.09.45/0.37.40 127/30/0.05.16/0.42.56 
121/60/0.04.03/0.46.59 39/70/0.05.54/0.52.53 36/100/0.07.20/1.00.13 
119/30/0.05.49/1.06.02 122/40/0.06.03/1.12.05 125/70/0.05.17/1.17.22 
134/60/0.05.04/1.22.26 100/0/0.02.33/1.24.59 
 
H2H Veteraanipartio (Esko Jokinen ja Pentti Riipinen) 700 0 1.53.53 
134/60/0.03.20/0.03.20 125/70/0.07.28/0.10.48 122/40/0.09.25/0.20.13 
119/30/0.09.14/0.29.27 36/100/0.07.12/0.36.39 39/70/0.07.44/0.44.23 
121/60/0.11.56/0.56.19 127/30/0.07.32/1.03.51 45/80/0.07.35/1.11.26 
38/20/0.10.49/1.22.15 102/50/0.11.34/1.33.49 101/90/0.09.32/1.43.21 
100/0/0.10.32/1.53.53 
 
H2H Team Joni (Joni Solonen ja Leena Harja) 680 0 1.56.27 
134/60/0.03.12/0.03.12 125/70/0.06.16/0.09.28 122/40/0.07.21/0.16.49 
119/30/0.08.38/0.25.27 36/100/0.07.39/0.33.06 39/70/0.08.24/0.41.30 
121/60/0.11.09/0.52.39 127/30/0.06.53/0.59.32 45/80/0.10.08/1.09.40 
136/70/0.18.18/1.27.58 38/20/0.11.35/1.39.33 102/50/0.12.34/1.52.07 
100/0/0.04.20/1.56.27 
 
H2H Arin tiimi (Ari Kyöstilä ja Saija ja Hanna Toivola) 400 30 2.02.48 
101/90/0.12.22/0.12.22 102/50/0.10.21/0.22.43 38/20/0.12.36/0.35.19 
45/80/0.13.38/0.48.57 127/30/0.14.43/1.03.40 121/60/0.10.57/1.14.37 
39/70/0.09.15/1.23.52 119/30/0.20.32/1.44.24 100/0/0.18.24/2.02.48 
 
H2H Lohikaiset (Milla ja Timo Lohikainen) 370 0 1.53.33 
102/50/0.08.50/0.08.50 38/20/0.08.07/0.16.57 136/70/0.13.09/0.30.06 
44/60/0.16.21/0.46.27 103/60/0.14.03/1.00.30 137/50/0.12.53/1.13.23 
134/60/0.37.35/1.50.58 100/0/0.02.35/1.53.33 
 
H2H Happoset (Juha Happonen ja 2 lasta) 270 0 1.46.21 
101/90/0.29.21/0.29.21 102/50/0.18.03/0.47.24 134/60/0.35.29/1.22.53 
125/70/0.11.37/1.34.30 100/0/0.11.51/1.46.21 
 
H2H Kemppaiset (Pentti Kemppainen ja 2 lasta) 150 0 1.32.05 
134/60/0.20.14/0.20.14 125/70/0.22.50/0.43.04 38/20/0.24.54/1.07.58 
100/0/0.24.07/1.32.05 
 
D2H DEloset (Jaana Elonen ja Taina Rinne) 610 0 1.49.01 
134/60/0.03.56/0.03.56 125/70/0.07.35/0.11.31 122/40/0.08.37/0.20.08 
119/30/0.09.22/0.29.30 36/100/0.08.13/0.37.43 39/70/0.09.29/0.47.12 
121/60/0.14.27/1.01.39 127/30/0.08.18/1.09.57 45/80/0.09.08/1.19.05 
38/20/0.12.44/1.31.49 102/50/0.10.22/1.42.11 100/0/0.06.50/1.49.01 
 
NUORET2H Jykät-1 (Verneri Nieminen ja Miska Tervala) 570 0 1.55.33 
101/90/0.10.59/0.10.59 102/50/0.09.41/0.20.40 134/60/0.10.22/0.31.02 
125/70/0.07.41/0.38.43 122/40/0.09.07/0.47.50 119/30/0.11.06/0.58.56 
36/100/0.11.14/1.10.10 39/70/0.08.41/1.18.51 121/60/0.10.42/1.29.33 
100/0/0.26.00/1.55.33 
 
H2HSOLO Erkki Rope 230 130 2.12.14 
134/60/0.10.41/0.10.41 125/70/0.11.53/0.22.34 122/40/0.18.04/0.40.38 
119/30/0.20.22/1.01.00 36/100/0.15.29/1.16.29 121/60/0.24.11/1.40.40 
100/0/0.31.34/2.12.14 
 
D2HSOLO Kaija Dahlman 620 0 1.59.15 
101/90/0.09.27/0.09.27 102/50/0.08.35/0.18.02 38/20/0.08.10/0.26.12 
136/70/0.14.10/0.40.22 127/30/0.20.45/1.01.07 121/60/0.05.15/1.06.22 
119/30/0.10.31/1.16.53 36/100/0.07.48/1.24.41 122/40/0.16.28/1.41.09 
125/70/0.07.57/1.49.06 134/60/0.07.07/1.56.13 100/0/0.03.02/1.59.15 
 
D2HSOLO Paula Valkjärvi 390 0 1.59.30 
134/60/0.00.00/0.00.00 125/70/0.00.00/0.00.00 122/40/0.00.00/0.00.00 
36/100/0.00.00/0.00.00 119/30/0.00.00/0.00.00 121/60/0.00.00/0.00.00 
127/30/0.00.00/0.00.00 100/0/1.59.30/1.59.30 
 
D2HSOLO Liisa-Marjatta Pietinen 370 90 2.08.51 
134/60/0.09.12/0.09.12 125/70/0.16.17/0.25.29 122/40/0.09.49/0.35.18 
119/30/0.12.38/0.47.56 36/100/0.16.27/1.04.23 39/70/0.09.14/1.13.37 
121/60/0.14.27/1.28.04 127/30/0.13.07/1.41.11 100/0/0.27.40/2.08.51
 
 

Päivitetty: 15.11.2009
- © Rastivarsat ry -


Tilaa tästä
Tuet Rastivarsoja