
Väliajat, Koululaissuunnistus 23.9.2009> Paluu kisan pääsivulleH15 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Leirimaa Tatu 2-1.19 2-1.46 2-4.49 2-5.33 2-6.05 2-6.59 1-8.43 1-10.06 1-10.26 1-10.35 10.34 Leirimaa Tatu
2. Hirvonen Lassi 1-1.18 1-1.38 1-3.43 1-5.20 1-5.55 1-6.55 2-9.18 2-10.58 2-11.24 2-11.35 11.34 Hirvonen Lassi
3. Mattila Markus 4-3.21 3-3.48 3-5.50 3-7.25 3-8.05 3-8.58 3-11.22 3-13.03 3-13.30 3-13.46 13.45 Mattila Markus
4. Tuominen Sampsa 3-1.55 5-5.47 4-9.01 4-10.09 4-10.55 4-16.59 4-19.23 4-21.04 4-21.35 4-21.49 21.49 Tuominen Sampsa
5. Paajanen Vilppu 5-5.01 4-5.45 5-10.07 5-13.16 5-14.12 5-19.48 5-24.13 5-27.50 5-28.22 5-28.43 28.43 Paajanen Vilppu
6. Saarinen Jere 6-8.41 6-9.52 6-14.20 6-17.26 6-18.28 6-24.09 6-28.24 6-31.46 6-32.15 6-32.35 32.34 Saarinen Jere
7. Alastalo Antti 7-12.49 7-13.49 7-17.57 7-21.01 7-22.09 7-27.43 7-32.10 7-35.48 7-36.14 7-36.32 36.31 Alastalo Antti
8. Kuosa Matti 8-16.48 8-17.41 8-22.03 8-25.09 8-25.58 8-30.54 8-36.06 8-39.40 8-40.12 8-40.30 40.29 Kuosa Matti
9. Sipilä Konsta 9-18.44 9-19.44 9-23.53 9-26.58 9-28.06 9-33.27 9-38.03 9-41.52 9-42.14 9-42.37 42.37 Sipilä Konsta
H15 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Leirimaa Tatu 2-1.19 2-27 3-3.03 1-44 1-32 2-54 1-1.44 1-1.23 1-20 1-9 1-- 10.34 Leirimaa Tatu
2. Hirvonen Lassi 1-1.18 1-20 2-2.05 4-1.37 2-35 3-1.00 2-2.23 2-1.40 3-26 2-11 1-- 11.34 Hirvonen Lassi
3. Mattila Markus 4-3.21 2-27 1-2.02 3-1.35 3-40 1-53 3-2.24 3-1.41 5-27 4-16 1-- 13.45 Mattila Markus
4. Tuominen Sampsa 3-1.55 9-3.52 4-3.14 2-1.08 4-46 9-6.04 3-2.24 3-1.41 7-31 3-14 - 21.49 Tuominen Sampsa
5. Paajanen Vilppu 5-5.01 4-44 7-4.22 9-3.09 6-56 7-5.36 6-4.25 7-3.37 8-32 8-21 - 28.43 Paajanen Vilppu
6. Saarinen Jere 6-8.41 8-1.11 9-4.28 7-3.06 7-1.02 8-5.41 5-4.15 5-3.22 6-29 7-20 1-- 32.34 Saarinen Jere
7. Alastalo Antti 7-12.49 6-1.00 5-4.08 5-3.04 8-1.08 6-5.34 7-4.27 8-3.38 3-26 5-18 1-- 36.31 Alastalo Antti
8. Kuosa Matti 8-16.48 5-53 7-4.22 7-3.06 5-49 4-4.56 9-5.12 6-3.34 8-32 5-18 1-- 40.29 Kuosa Matti
9. Sipilä Konsta 9-18.44 6-1.00 6-4.09 6-3.05 8-1.08 5-5.21 8-4.36 9-3.49 2-22 9-23 - 42.37 Sipilä Konsta
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kuoppamäki Juho 1-1.25 2-1.48 3-4.47 2-5.41 2-6.17 2-7.21 1-9.33 2-11.10 1-11.31 1-11.42 11.41 Kuoppamäki Juho
2. Karjalainen Juuso 1-1.25 1-1.45 1-4.06 1-5.20 1-6.11 1-7.16 2-9.50 3-11.40 2-12.02 2-12.13 12.12 Karjalainen Juuso
3. Rantanen Lassi 3-1.39 3-2.21 2-4.43 3-8.07 3-8.37 3-10.13 3-13.12 4-15.22 5-15.43 5-15.53 15.53 Rantanen Lassi
4. Montonen Henri 4-7.57 - - - - - - 1-10.53 3-12.20 3-12.36 1.12.35 Montonen Henri
5. Bister Kimi - 5-7.17 - - 4-9.59 - - - 4-15.05 4-15.18 1.15.18 Bister Kimi
6. Järvinen Markus - 4-5.45 - - - - - - 6-17.26 6-17.39 1.27.40 Järvinen Markus
7. Heikinniemi Tero - 6-9.46 - - - - - 5-27.59 7-30.08 7-30.29 1.30.28 Heikinniemi Tero
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kuoppamäki Juho 1-1.25 2-23 3-2.59 1-54 2-36 1-1.04 1-2.12 1-1.37 1-21 2-11 1-- 11.41 Kuoppamäki Juho
2. Karjalainen Juuso 1-1.25 1-20 1-2.21 2-1.14 3-51 2-1.05 2-2.34 2-1.50 3-22 2-11 1-- 12.12 Karjalainen Juuso
3. Rantanen Lassi 3-1.39 3-42 2-2.22 3-3.24 1-30 3-1.36 3-2.59 3-2.10 1-21 1-10 - 15.53 Rantanen Lassi
4. Montonen Henri 4-7.57 - - - - - - 2.56 4-1.27 6-16 1-- 1.12.35 Montonen Henri
5. Bister Kimi - 7.17 - - 2.42 - - - 5.06 4-13 - 1.15.18 Bister Kimi
6. Järvinen Markus - 5.45 - - - - - - 11.41 4-13 5-1 1.27.40 Järvinen Markus
7. Heikinniemi Tero - 9.46 - - - - - 18.13 5-2.09 7-21 1-- 1.30.28 Heikinniemi Tero
H13TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Rantala Valtteri 1-1.19 1-1.40 1-3.28 1-4.05 1-5.37 1-7.03 1-7.22 1-7.32 7.32 Rantala Valtteri
2. Kouvalainen Tomi 5-2.34 6-3.41 2-6.08 2-7.15 2-10.17 2-12.12 3-12.39 3-12.51 12.50 Kouvalainen Tomi
3. Salo Kimmo 8-2.52 5-3.24 4-9.42 3-11.35 3-13.58 3-16.59 4-17.57 4-18.16 18.15 Salo Kimmo
4. Larjanne Juho 2-1.48 2-2.23 6-12.23 4-13.40 4-16.15 4-18.14 5-18.42 5-18.57 18.57 Larjanne Juho
5. Rönkkö Stefan 3-1.55 8-7.02 7-12.33 6-14.04 7-17.39 5-19.17 6-19.44 6-19.56 19.56 Rönkkö Stefan
6. Hämäläinen Juho 4-2.30 7-4.57 5-12.15 5-13.57 6-16.52 6-19.44 7-20.23 7-20.44 20.43 Hämäläinen Juho
7. Ollila Luca 9-6.34 9-9.26 8-15.46 7-17.48 8-20.39 8-23.25 9-24.04 9-24.18 24.17 Ollila Luca
8. Mäkipää Milan 6-2.36 4-3.15 3-8.42 - 5-16.37 7-20.38 8-21.07 8-21.26 31.25 Mäkipää Milan
9. Mäkipää Martin - - - - - - 2-12.27 2-12.50 1.02.50 Mäkipää Martin
10. Jantunen Joonas 7-2.42 3-3.02 - - - - 10-26.46 10-27.30 1.07.29 Jantunen Joonas
H13TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Rantala Valtteri 1-1.19 2-21 1-1.48 1-37 1-1.32 1-1.26 1-19 1-10 - 7.32 Rantala Valtteri
2. Kouvalainen Tomi 5-2.34 6-1.07 2-2.27 2-1.07 6-3.02 3-1.55 2-27 2-12 1-- 12.50 Kouvalainen Tomi
3. Salo Kimmo 8-2.52 3-32 5-6.18 6-1.53 2-2.23 7-3.01 8-58 6-19 1-- 18.15 Salo Kimmo
4. Larjanne Juho 2-1.48 4-35 8-10.00 3-1.17 3-2.35 4-1.59 4-28 5-15 - 18.57 Larjanne Juho
5. Rönkkö Stefan 3-1.55 9-5.07 4-5.31 4-1.31 7-3.35 2-1.38 2-27 2-12 - 19.56 Rönkkö Stefan
6. Hämäläinen Juho 4-2.30 7-2.27 7-7.18 5-1.42 5-2.55 6-2.52 6-39 8-21 1-- 20.43 Hämäläinen Juho
7. Ollila Luca 9-6.34 8-2.52 6-6.20 7-2.02 4-2.51 5-2.46 6-39 4-14 1-- 24.17 Ollila Luca
8. Mäkipää Milan 6-2.36 5-39 3-5.27 - 7.55 8-4.01 5-29 6-19 1-- 31.25 Mäkipää Milan
9. Mäkipää Martin - - - - - - 12.27 9-23 - 1.02.50 Mäkipää Martin
10. Jantunen Joonas 7-2.42 1-20 - - - - 23.44 10-44 1-- 1.07.29 Jantunen Joonas
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Majuri Mauno 7-3.37 11-4.32 5-7.46 7-8.56 6-11.32 9-13.49 16-14.10 18-14.23 14.23 Majuri Mauno
2. Lampinen Miska 8-3.41 10-4.05 4-7.04 5-8.00 5-11.12 11-15.35 19-16.04 21-16.17 16.17 Lampinen Miska
3. Ersala Atte 4-2.41 5-3.09 3-7.03 6-8.03 10-15.46 13-18.08 23-18.41 25-19.05 19.04 Ersala Atte
4. Viitikko Pyry 1-2.01 3-2.26 - 2-6.50 2-9.18 8-13.44 17-14.12 19-14.26 24.26 Viitikko Pyry
5. Peltonen Janne 6-3.30 8-3.57 - 8-11.38 9-14.15 12-17.48 22-18.19 24-18.36 28.35 Peltonen Janne
6. Päiväranta Miika - 9-3.58 2-6.42 3-7.35 3-10.03 1-38 11-12.20 11-12.33 32.32 Päiväranta Miika
7. Johansen Miko 5-2.58 4-2.29 1-6.23 4-7.44 4-10.25 7-12.26 - 17-13.08 33.07 Johansen Miko
8. Kilpinen Kasper - 13-8.07 - 9-12.00 11-17.05 14-19.10 24-19.56 26-20.09 40.08 Kilpinen Kasper
9. Peltosaari Mikael - 2-2.22 - 1-5.08 - - 5-10.28 5-10.44 50.43 Peltosaari Mikael
10. Vallioniemi Aleksi - 7-3.32 - - 1-8.12 - 6-10.50 6-11.06 51.05 Vallioniemi Aleksi
11. Heikkinen Ossi 3-2.32 - - - - 6-12.09 14-12.30 13-12.41 52.39 Heikkinen Ossi
12. Sainio Aku - - - - 7-11.54 10-14.53 18-15.31 20-15.50 55.51 Sainio Aku
13. Kuntsi Jan - - - - - 2-8.53 3-9.21 2-9.34 59.34 Kuntsi Jan
14. Quintanilla Jose - - - - - 2-8.53 2-9.20 3-9.36 59.36 Quintanilla Jose
15. Virtanen Roope - 1-2.01 - - - - 4-9.55 4-10.06 1.00.06 Virtanen Roope
16. Savolainen Niko - - - - - 4-10.19 8-11.10 8-11.27 1.01.25 Savolainen Niko
17. Lähdemäki Ossi - - - - - 5-11.26 10-12.01 10-12.16 1.02.16 Lähdemäki Ossi
18. Suni Eetu - 6-3.31 - - - - 12-12.24 12-12.40 1.02.38 Suni Eetu
19. Valtonen Ville - 12-5.22 - - - - - 15-12.50 1.02.50 Valtonen Ville
20. Aaltonen Niko 2-2.27 - - - - - 20-16.46 22-16.58 1.06.58 Aaltonen Niko
21. Hirvasoja Antti - - - - 8-13.48 - 21-16.57 23-17.09 1.07.09 Hirvasoja Antti
22. Vilander Joni - - - - - - 1-8.59 1-9.10 1.09.10 Vilander Joni
23. Pohjaniemi Aki - - - - - - 7-10.58 7-11.16 1.11.15 Pohjaniemi Aki
24. Aarrevaara Leo - - - - - - 9-11.56 9-12.08 1.12.08 Aarrevaara Leo
25. Ansa Eemeli - - - - - - 13-12.28 14-12.43 1.12.42 Ansa Eemeli
26. Nissinen Juho - - - - - - 15-12.47 16-13.02 1.13.01 Nissinen Juho
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Majuri Mauno 7-3.37 6-55 3-3.14 4-1.10 3-2.36 4-2.17 1-21 7-13 - 14.23 Majuri Mauno
2. Lampinen Miska 8-3.41 2-24 2-2.59 2-56 6-3.12 8-4.23 6-29 7-13 - 16.17 Lampinen Miska
3. Ersala Atte 4-2.41 5-28 4-3.54 3-1.00 8-7.43 5-2.22 8-33 24-24 4-- 19.04 Ersala Atte
4. Viitikko Pyry 1-2.01 3-25 - 4.24 1-2.28 9-4.26 4-28 12-14 - 24.26 Viitikko Pyry
5. Peltonen Janne 6-3.30 4-27 - 7.41 4-2.37 7-3.33 7-31 20-17 4-- 28.35 Peltonen Janne
6. Päiväranta Miika - 3.58 1-2.44 1-53 1-2.28 1-- 13-2.17 7-13 4-- 32.32 Päiväranta Miika
7. Johansen Miko 5-2.58 1-- 4-3.25 5-1.21 5-2.41 2-2.01 - 42 4-- 33.07 Johansen Miko
8. Kilpinen Kasper - 8.07 - 3.53 7-5.05 3-2.05 11-46 7-13 4-- 40.08 Kilpinen Kasper
9. Peltosaari Mikael - 2.22 - 2.46 - - 5.20 16-16 4-- 50.43 Peltosaari Mikael
10. Vallioniemi Aleksi - 3.32 - - 4.40 - 2.38 16-16 4-- 51.05 Vallioniemi Aleksi
11. Heikkinen Ossi 3-2.32 - - - - 9.37 1-21 1-11 1-- 52.39 Heikkinen Ossi
12. Sainio Aku - - - - 11.54 6-2.59 10-38 23-19 14-1 55.51 Sainio Aku
13. Kuntsi Jan - - - - - 8.53 4-28 7-13 - 59.34 Kuntsi Jan
14. Quintanilla Jose - - - - - 8.53 3-27 16-16 - 59.36 Quintanilla Jose
15. Virtanen Roope - 2.01 - - - - 7.54 1-11 - 1.00.06 Virtanen Roope
16. Savolainen Niko - - - - - 10.19 12-51 20-17 1-- 1.01.25 Savolainen Niko
17. Lähdemäki Ossi - - - - - 11.26 9-35 13-15 - 1.02.16 Lähdemäki Ossi
18. Suni Eetu - 3.31 - - - - 8.53 16-16 1-- 1.02.38 Suni Eetu
19. Valtonen Ville - 5.22 - - - - - 7.28 - 1.02.50 Valtonen Ville
20. Aaltonen Niko 2-2.27 - - - - - 14.19 4-12 - 1.06.58 Aaltonen Niko
21. Hirvasoja Antti - - - - 13.48 - 3.09 4-12 - 1.07.09 Hirvasoja Antti
22. Vilander Joni - - - - - - 8.59 1-11 - 1.09.10 Vilander Joni
23. Pohjaniemi Aki - - - - - - 10.58 22-18 4-- 1.11.15 Pohjaniemi Aki
24. Aarrevaara Leo - - - - - - 11.56 4-12 - 1.12.08 Aarrevaara Leo
25. Ansa Eemeli - - - - - - 12.28 13-15 4-- 1.12.42 Ansa Eemeli
26. Nissinen Juho - - - - - - 12.47 13-15 4-- 1.13.01 Nissinen Juho
H11RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Karjalainen Joona 6-24 1-2.26 1-3.13 1-4.35 1-5.21 1-6.30 1-6.43 6.42 Karjalainen Joona
2. Orava Aatu 6-24 1-2.26 2-3.21 2-4.36 2-5.28 2-6.56 2-7.08 7.07 Orava Aatu
3. Leirimaa Lauri 14-26 4-2.50 3-3.38 3-4.47 3-6.01 3-7.32 3-7.43 7.42 Leirimaa Lauri
4. Alaputto Antti 10-25 5-3.01 5-3.55 4-5.12 4-6.21 4-7.47 4-8.00 8.00 Alaputto Antti
5. Salo Eetu 4-23 7-3.05 12-5.04 10-6.02 6-7.05 6-8.13 5-8.24 8.22 Salo Eetu
6. Laakso Daniel 4-23 3-2.47 4-3.47 7-5.36 5-6.26 5-8.12 6-8.31 8.30 Laakso Daniel
7. Hämäläinen Pekko 1-22 9-3.26 6-4.19 5-5.30 8-7.16 7-8.45 7-9.00 9.01 Hämäläinen Pekko
8. Härmä Roope 14-26 8-3.22 7-4.25 6-5.34 7-7.08 8-8.50 8-9.07 9.06 Härmä Roope
9. Runninmäki Joonas 1-22 6-3.03 8-4.27 8-5.45 9-7.25 9-9.04 9-9.20 9.19 Runninmäki Joonas
10. Pöllänen Niko 10-25 10-3.29 10-4.48 11-6.04 10-7.32 10-9.19 10-9.33 9.32 Pöllänen Niko
11. Hakio Jaakko 14-26 11-3.36 9-4.33 9-5.57 11-7.33 10-9.19 11-9.36 9.35 Hakio Jaakko
12. Niemonen Eero 14-26 12-3.40 11-5.02 12-6.28 12-8.07 12-9.58 12-10.09 10.09 Niemonen Eero
13. Huttunen Roope 18-27 15-3.55 18-5.21 13-6.40 13-8.18 14-10.09 14-10.22 10.20 Huttunen Roope
14. Tolvanen Hande 1-22 25-4.28 17-5.18 14-6.41 14-8.26 15-10.10 14-10.22 10.22 Tolvanen Hande
15. Kontunen Valtteri 21-28 17-4.01 14-5.10 16-6.51 15-8.48 16-10.40 16-10.52 10.51 Kontunen Valtteri
16. Rantala Kimi 24-29 18-4.03 21-5.42 18-7.07 18-8.53 17-10.42 17-10.59 10.57 Rantala Kimi
17. Aaltonen Jesse 18-27 14-3.53 12-5.04 16-6.51 16-8.49 18-10.44 18-11.03 11.02 Aaltonen Jesse
18. Hauhia Ilkka 32-32 16-3.59 20-5.36 18-7.07 17-8.52 19-10.52 19-11.06 11.05 Hauhia Ilkka
19. Meisaari Miikka 6-24 21-4.10 25-6.00 23-7.38 19-9.21 20-11.20 20-11.37 11.37 Meisaari Miikka
20. Vesamäki Santtu 24-29 32-5.29 30-7.00 28-8.26 25-10.11 21-11.31 21-11.51 11.50 Vesamäki Santtu
21. Nieminen Arttu 24-29 30-5.02 27-6.13 25-7.40 23-9.58 22-11.42 22-11.56 11.56 Nieminen Arttu
22. Salminen Jerome 6-24 25-4.28 24-5.55 21-7.31 20-9.40 23-11.53 23-12.08 12.08 Salminen Jerome
23. Piironen Ville 28-31 23-4.21 26-6.01 29-8.29 24-10.10 24-12.06 24-12.22 12.22 Piironen Ville
24. Takala Kim 28-31 22-4.14 19-5.28 26-7.47 26-10.38 26-12.14 25-12.28 12.27 Takala Kim
24. Lagerbom Riku 24-29 19-4.06 23-5.51 22-7.34 21-9.44 25-12.10 25-12.28 12.27 Lagerbom Riku
26. Perälä Jesse 28-31 13-3.52 15-5.12 20-7.10 22-9.51 27-12.47 27-13.07 13.07 Perälä Jesse
27. Ristola Aki 28-31 28-4.36 29-6.37 31-8.34 27-10.55 28-13.07 28-13.23 13.22 Ristola Aki
28. Etu-Seppälä Jan-Erik 18-27 27-4.30 28-6.34 27-8.24 28-10.59 29-13.36 29-13.50 13.50 Etu-Seppälä Jan-Erik
29. Sihvola Mikko 10-25 24-4.23 22-5.46 24-7.39 29-11.03 30-13.38 31-13.54 13.54 Sihvola Mikko
30. Lehikoinen Jan 21-28 31-5.05 33-7.15 32-8.59 30-11.21 32-13.45 32-14.02 14.02 Lehikoinen Jan
31. Laaksonen Rene 33-33 33-6.15 34-7.46 33-9.56 34-12.36 33-14.40 33-14.57 14.57 Laaksonen Rene
32. Kuittinen Toni 33-33 33-6.15 35-8.04 35-10.34 32-12.03 34-15.50 34-16.07 16.06 Kuittinen Toni
33. Laine Teemu 10-25 29-4.58 32-7.13 34-9.58 33-12.32 35-16.56 35-17.32 17.32 Laine Teemu
34. Koski Kim 35-36 35-6.46 36-11.02 36-14.07 35-16.37 36-19.09 36-19.26 19.26 Koski Kim
35. Quintanilla Juan 21-28 20-4.08 16-5.17 15-6.49 - 13-10.01 13-10.19 20.18 Quintanilla Juan
36. Rahikainen Sami 36-42 - 31-7.01 30-8.30 31-11.34 31-13.39 30-13.52 23.52 Rahikainen Sami
37. Loponen Olli 36-42 36-13.02 37-14.44 37-17.12 36-20.51 37-24.59 37-25.31 25.30 Loponen Olli
38. Ojuri Eemeli 38-3.38 37-16.05 38-17.47 38-20.13 37-23.56 38-28.00 38-28.32 28.32 Ojuri Eemeli
H11RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Karjalainen Joona 6-24 1-2.02 1-47 10-1.22 1-46 2-1.09 7-13 4-- 6.42 Karjalainen Joona
2. Orava Aatu 6-24 1-2.02 6-55 5-1.15 3-52 5-1.28 4-12 4-- 7.07 Orava Aatu
3. Leirimaa Lauri 14-26 3-2.24 2-48 2-1.09 6-1.14 7-1.31 1-11 4-- 7.42 Leirimaa Lauri
4. Alaputto Antti 10-25 5-2.36 5-54 7-1.17 5-1.09 4-1.26 7-13 - 8.00 Alaputto Antti
5. Salo Eetu 4-23 7-2.42 32-1.59 1-58 4-1.03 1-1.08 1-11 1-- 8.22 Salo Eetu
6. Laakso Daniel 4-23 3-2.24 8-1.00 26-1.49 2-50 13-1.46 32-19 4-- 8.30 Laakso Daniel
7. Hämäläinen Pekko 1-22 9-3.04 4-53 4-1.11 19-1.46 6-1.29 16-15 22-1 9.01 Hämäläinen Pekko
8. Härmä Roope 14-26 8-2.56 9-1.03 2-1.09 9-1.34 10-1.42 22-17 4-- 9.06 Härmä Roope
9. Runninmäki Joonas 1-22 6-2.41 19-1.24 8-1.18 13-1.40 9-1.39 18-16 4-- 9.19 Runninmäki Joonas
10. Pöllänen Niko 10-25 9-3.04 15-1.19 6-1.16 7-1.28 15-1.47 11-14 4-- 9.32 Pöllänen Niko
11. Hakio Jaakko 14-26 11-3.10 7-57 12-1.24 10-1.36 13-1.46 22-17 4-- 9.35 Hakio Jaakko
12. Niemonen Eero 14-26 12-3.14 17-1.22 14-1.26 12-1.39 17-1.51 1-11 - 10.09 Niemonen Eero
13. Huttunen Roope 18-27 16-3.28 20-1.26 9-1.19 11-1.38 17-1.51 7-13 1-- 10.20 Huttunen Roope
14. Tolvanen Hande 1-22 28-4.06 3-50 11-1.23 16-1.45 11-1.44 4-12 - 10.22 Tolvanen Hande
15. Kontunen Valtteri 21-28 17-3.33 10-1.09 22-1.41 21-1.57 19-1.52 4-12 4-- 10.51 Kontunen Valtteri
16. Rantala Kimi 24-29 18-3.34 25-1.39 13-1.25 19-1.46 16-1.49 22-17 1-- 10.57 Rantala Kimi
17. Aaltonen Jesse 18-27 14-3.26 12-1.11 25-1.47 22-1.58 20-1.55 32-19 4-- 11.02 Aaltonen Jesse
18. Hauhia Ilkka 32-32 15-3.27 24-1.37 18-1.31 16-1.45 23-2.00 11-14 4-- 11.05 Hauhia Ilkka
19. Meisaari Miikka 6-24 22-3.46 31-1.50 21-1.38 15-1.43 22-1.59 22-17 - 11.37 Meisaari Miikka
20. Vesamäki Santtu 24-29 32-5.00 22-1.31 14-1.26 16-1.45 3-1.20 34-20 4-- 11.50 Vesamäki Santtu
21. Nieminen Arttu 24-29 29-4.33 12-1.11 16-1.27 25-2.18 11-1.44 11-14 - 11.56 Nieminen Arttu
22. Salminen Jerome 6-24 26-4.04 21-1.27 20-1.36 23-2.09 27-2.13 16-15 - 12.08 Salminen Jerome
23. Piironen Ville 28-31 23-3.50 26-1.40 34-2.28 14-1.41 21-1.56 18-16 - 12.22 Piironen Ville
24. Takala Kim 28-31 21-3.43 14-1.14 32-2.19 33-2.51 8-1.36 11-14 4-- 12.27 Takala Kim
24. Lagerbom Riku 24-29 19-3.37 29-1.45 23-1.43 24-2.10 29-2.26 30-18 4-- 12.27 Lagerbom Riku
26. Perälä Jesse 28-31 13-3.21 16-1.20 30-1.58 32-2.41 33-2.56 34-20 - 13.07 Perälä Jesse
27. Ristola Aki 28-31 27-4.05 33-2.01 29-1.57 26-2.21 26-2.12 18-16 4-- 13.22 Ristola Aki
28. Etu-Seppälä Jan-Erik 18-27 25-4.03 34-2.04 27-1.50 30-2.35 32-2.37 11-14 - 13.50 Etu-Seppälä Jan-Erik
29. Sihvola Mikko 10-25 24-3.58 18-1.23 28-1.53 35-3.24 31-2.35 18-16 - 13.54 Sihvola Mikko
30. Lehikoinen Jan 21-28 31-4.37 35-2.10 24-1.44 27-2.22 28-2.24 22-17 - 14.02 Lehikoinen Jan
31. Laaksonen Rene 33-33 33-5.42 22-1.31 31-2.10 31-2.40 24-2.04 22-17 - 14.57 Laaksonen Rene
32. Kuittinen Toni 33-33 33-5.42 30-1.49 36-2.30 8-1.29 34-3.47 22-17 4-- 16.06 Kuittinen Toni
33. Laine Teemu 10-25 29-4.33 36-2.15 37-2.45 29-2.34 37-4.24 38-36 - 17.32 Laine Teemu
34. Koski Kim 35-36 35-6.10 37-4.16 38-3.05 28-2.30 30-2.32 22-17 - 19.26 Koski Kim
35. Quintanilla Juan 21-28 20-3.40 10-1.09 19-1.32 - 3.12 30-18 4-- 20.18 Quintanilla Juan
36. Rahikainen Sami 36-42 - 6.19 17-1.29 34-3.04 25-2.05 7-13 - 23.52 Rahikainen Sami
37. Loponen Olli 36-42 36-12.20 27-1.42 34-2.28 36-3.39 36-4.08 36-32 4-- 25.30 Loponen Olli
38. Ojuri Eemeli 38-3.38 37-12.27 27-1.42 33-2.26 37-3.43 35-4.04 36-32 - 28.32 Ojuri Eemeli
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Sallinen Kasperi 8-26 1-3.02 1-3.58 1-5.12 1-6.07 1-7.58 1-8.11 8.10 Sallinen Kasperi
2. Seppälä Arttu 8-26 3-3.11 2-4.03 2-5.19 3-7.01 2-8.28 2-8.38 8.38 Seppälä Arttu
3. Kurki Ville 4-24 2-3.08 4-4.26 3-5.31 2-6.54 3-8.32 3-8.43 8.42 Kurki Ville
4. Pöllänen Valtteri 8-26 4-3.12 3-4.23 4-5.35 4-7.13 4-8.59 4-9.11 9.11 Pöllänen Valtteri
5. Tolonen Arttu 15-27 7-3.31 7-4.45 6-6.18 6-7.54 5-9.19 5-9.30 9.30 Tolonen Arttu
6. Lintupää Lassi 1-20 5-3.21 6-4.43 5-5.52 5-7.30 6-9.24 6-9.37 9.38 Lintupää Lassi
7. Virtanen Tino 4-24 10-3.39 11-5.18 10-6.41 7-8.17 8-10.08 8-10.21 10.21 Virtanen Tino
8. Virtanen Juuso 2-23 6-3.26 8-4.50 8-6.32 11-8.39 9-10.21 9-10.33 10.32 Virtanen Juuso
8. Hämäläinen Aatu 15-27 20-4.10 22-5.50 19-7.16 13-8.50 9-10.21 9-10.33 10.32 Hämäläinen Aatu
10. Stepanov Tomas 29-34 17-4.04 17-5.35 16-7.03 9-8.37 11-10.24 11-10.36 10.36 Stepanov Tomas
11. Seilo Juho 22-29 14-3.47 15-5.29 13-6.45 8-8.31 12-10.37 12-10.50 10.49 Seilo Juho
12. Lilja Jasu 6-25 13-3.44 15-5.29 14-6.53 10-8.38 13-10.47 13-10.59 10.59 Lilja Jasu
13. Heikkilä Riku 15-27 18-4.09 20-5.41 18-7.09 15-9.04 14-10.48 14-11.01 11.00 Heikkilä Riku
14. Kalevirta Miro 8-26 8-3.33 5-4.35 17-7.07 16-9.06 15-10.54 15-11.07 11.06 Kalevirta Miro
15. Romppanen Ville 6-25 15-3.48 11-5.18 12-6.43 11-8.39 15-10.54 15-11.07 11.07 Romppanen Ville
16. Hukkanen Tomi 8-26 9-3.38 10-5.01 7-6.22 18-9.12 17-10.57 17-11.12 11.11 Hukkanen Tomi
17. Lampinen Isma 34-37 24-4.30 21-5.48 20-7.23 19-9.13 18-10.58 18-11.13 11.12 Lampinen Isma
18. Sirviö Viljami 8-26 22-4.17 24-6.08 21-7.35 21-9.29 19-11.17 19-11.32 11.32 Sirviö Viljami
19. Karmaluoto Santeri 27-33 26-4.42 26-6.15 21-7.35 20-9.16 20-11.20 20-11.35 11.34 Karmaluoto Santeri
20. Kouvalainen Tuomas 23-30 16-3.57 18-5.36 15-7.00 17-9.09 21-11.23 21-11.40 11.39 Kouvalainen Tuomas
21. Blom Alfred 2-23 25-4.40 25-6.09 24-7.37 22-9.35 22-11.27 22-11.42 11.41 Blom Alfred
