
Lähtöajat sarjoittain> Paluu kisan pääsivulle
XII SUUNNISTUKSEN KOULULAISKISA 23.9.2009 LÄHTÖLUETTELO
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
1 09.30 48495 Sipilä Konsta Jok
2 09.32 48488 Kuosa Matti Jok
3 09.34 48492 Pitkänen Petri Jok
4 09.36 48487 Alastalo Antti Jok
5 09.38 48496 Tuominen Sampsa Jok
6 09.40 48494 Saarinen Jere Jok
7 09.42 48489 Leirimaa Tatu Jok
8 09.44 48491 Paajanen Vilppu Jok
9 09.46 48490 Mattila Markus Jok
10 09.48 48850 Hirvonen Lassi Yht
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
16 10.10 48497 Alitalo Antti Jok
17 10.12 48851 Karjalainen Juuso Yht
18 10.14 48502 Montonen Henri Jok
19 10.16 48501 Kuoppamäki Juho Jok
20 10.18 48499 Heikinniemi Tero Jok
21 10.20 48853 Rantanen Lassi Yht
22 10.22 48500 Järvinen Markus Jok
23 10.24 48498 Bister Kimi Jok
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
40 09.31 48505 Miettinen Samuli Jok
41 09.33 48857 Kouvalainen Tomi Yht
42 09.35 48506 Mäkipää Martin Jok
43 09.37 48504 Larjanne Juho Jok
44 09.39 48508 Ollila Luca Jok
45 09.41 48858 Rantala Valtteri Yht
46 09.43 48503 Hämäläinen Juho Jok
47 09.45 48510 Salo Kimmo Jok
48 09.47 48509 Rönkkö Stefan Jok
49 09.49 48855 Jantunen Joonas Yht
50 09.51 48507 Mäkipää Milan Jok
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
52 09.55 48820 Valtonen Ville Vir
53 09.57 48599 Vallioniemi Aleksi Kar
54 09.59 48766 Ansa Eemeli Tön
55 10.01 48517 Pohjaniemi Aki Jok
56 10.03 48794 Ersala Atte Tie
57 10.05 48816 Boulahna Jesse Vir
58 10.07 48511 Aarrevaara Leo Jok
59 10.09 48593 Lampinen Miska Kar
60 10.11 48512 Kuntsi Jan Jok
61 10.13 48796 Sainio Aku Tie
62 10.15 48819 Savolainen Niko Vir
63 10.17 48595 Lähdemäki Ossi Kar
64 10.19 48698 Aaltonen Niko Pen
65 10.21 48519 Vilander Joni Jok
66 10.23 48768 Suni Eetu Tön
67 10.25 48701 Virtanen Roope Pen
68 10.27 48769 Viitikko Pyry Tön
69 10.29 48514 Peltosaari Mikael Jok
70 10.31 48767 Hirvasoja Antti Tön
71 10.33 48597 Peltonen Janne Kar
72 10.35 48817 Kilpinen Kasper Vir
73 10.37 48513 Majuri Mauno Jok
74 10.39 48700 Heikkinen Ossi Pen
75 10.41 48818 Nissinen Juho Vir
76 10.43 48795 Johansen Miko Tie
77 10.45 48621 Quintanilla Jose Myl
78 10.47 48518 Päiväranta Miika Jok
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
115 09.30 48622 Aaltonen Jesse Myl
116 09.31 48801 Karjalainen Joona Tie
117 09.32 48600 Hakio Jaakko Kar
118 09.33 48770 Huttunen Roope Tön
119 09.34 48534 Runninmäki Joonas Jok
120 09.35 48625 Kuittinen Toni Myl
121 09.36 48804 Perälä Jesse Tie
122 09.37 48623 Etu-Seppälä Jan-Erik Myl
123 09.38 48605 Salminen Jerome Kar
124 09.39 48803 Laakso Daniel Tie
125 09.40 48771 Lehikoinen Jan Tön
126 09.41 48628 Orava Aatu Myl
127 09.42 48533 Ojuri Eemeli Jok
128 09.43 48702 Niemonen Eero Pen
129 09.44 48797 Alaputto Antti Tie
130 09.45 48532 Loponen Olli Jok
131 09.46 48601 Hauhia Ilkka Kar
132 09.47 48802 Koski Kim Tie
133 09.48 48635 Takala Kim Myl
134 09.49 48773 Ristola Aki Tön
135 09.50 48634 Snellman Joel Myl
136 09.51 48772 Rantala Kimi Tön
137 09.52 48633 Salo Eetu Myl
138 09.53 48520 Laine Teemu Jok
139 09.54 48630 Piironen Ville Myl
140 09.55 48603 Nieminen Arttu Kar
141 09.56 48631 Quintanilla Juan Myl
142 09.57 48530 Leirimaa Lauri Jok
143 09.58 48626 Laaksonen Rene Myl
144 09.59 48798 Hämäläinen Pekko Tie
145 10.00 48822 Lagerbom Riku Vir
146 10.01 48627 Meisaari Miikka Myl
147 10.02 48535 Sihvola Mikko Jok
148 10.03 48823 Pöllänen Niko Vir
149 10.04 48705 Tolvanen Hande Pen
150 10.05 48624 Kontunen Valtteri Myl
151 10.06 48821 Härmä Roope Vir
152 10.07 48604 Rahikainen Sami Kar
153 10.08 48826 Vesamäki Santtu Vir
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
180 10.33 48715 Sirviö Viljami Pen
181 10.34 48537 Lilja Jasu Jok
182 10.35 48608 Riihelä Tuomas Kar
183 10.36 48640 Heikkilä Riku Myl
184 10.37 48807 Tarmola Jere Tie
185 10.38 48714 Siikalampi Julius Pen
186 10.39 48539 Pajala Miika Jok
187 10.40 48841 Hugg Daniel Myl
188 10.41 48774 Pöllänen Valtteri Tön
189 10.42 48707 Hukkanen Tomi Pen
190 10.43 48643 Kalevirta Miro Myl
191 10.44 48827 Tolonen Arttu Vir
192 10.45 48638 Blom Patrik Myl
193 10.46 48805 Saaristo Markus Tie
194 10.47 48544 Rönkkö Thomas Jok
195 10.48 48650 Stepanov Tomas Myl
196 10.49 48713 Seppälä Arttu Pen
197 10.50 48649 Sallinen Kasperi Myl
198 10.51 48706 Erikson Matias Pen
199 10.52 48606 Kokko Jaakko Kar
200 10.53 48648 Raitanen Veeti Myl
201 10.54 48828 Törölä Jasper Vir
202 10.55 48540 Romppanen Ville Jok
203 10.56 48646 Lähteenmäki Anton Myl
204 10.57 48711 Seilo Juho Pen
205 10.58 48536 Kurki Ville Jok
206 10.59 48709 Karmaluoto Santeri Pen
207 11.00 48651 Virtanen Tino Myl
208 11.01 48710 Laukkanen Aaro Pen
209 11.02 48636 Blom Alfred Myl
210 11.03 48607 Lampinen Isma Kar
211 11.04 48806 Sainio Atte Tie
212 11.05 48541 Rönkkö Kevin Jok
213 11.06 48647 Peltonen Aleksi Myl
214 11.07 48716 Virtanen Juuso Pen
215 11.08 48645 Lindström Patrik Myl
216 11.09 48829 Ymera Björn Vir
217 11.10 48644 Kouvalainen Tuomas Myl
218 11.11 48538 Lintupää Lassi Jok
219 11.12 48708 Hämäläinen Aatu Pen
220 11.13 48642 Jantunen Kasperi Myl
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
288 10.15 48720 Kulmalahti Roope Pen
289 10.16 48659 Pastore Pietro Myl
290 10.17 48835 Luojukoski Lauri Vir
291 10.18 48664 Soikkeli Ville Myl
292 10.19 48564 Vilander Juho Jok
293 10.20 48776 Ansa Eetu Tön
294 10.21 48808 Kaplas Jami Tie
295 10.22 48653 Heikkilä Juho Myl
296 10.23 48561 Oksanen Jami Jok
297 10.24 48722 Nummela Patrik Pen
298 10.25 48836 Tanskanen Leevi Vir
299 10.26 48656 Lilja Joonas Myl
300 10.27 48721 Lehtonen Elmeri Pen
301 10.28 48546 Aalto Sampo Jok
302 10.29 48652 Föhr Niko Myl
303 10.30 48725 Vänni Erik Pen
304 10.31 48837 Törölä Joona Vir
305 10.32 48560 Nieminen Niko Jok
306 10.33 48663 Pulkkinen Olli Myl
307 10.34 48810 Vacklin Joakim Tie
308 10.35 48830 Heinonen Tommi Vir
309 10.36 48620 Munukka Niko Mal
310 10.37 48719 Hynynen Tuomas Pen
311 10.38 48777 Ruotsalainen Teemu Tön
312 10.39 48654 Immonen Peitsa Myl
313 10.40 48562 Vikman Lassi Jok
314 10.41 48658 Partanen Nuutti Myl
315 10.42 48831 Koponen Lauri Vir
316 10.43 48724 Sirola Tuukka Pen
317 10.44 48655 Lampio Leevi Myl
318 10.45 48809 Sairola Riku Tie
319 10.46 48545 Koskinen Ville Jok
320 10.47 48665 Weckman Casimir Myl
321 10.48 48717 Haakana Tatu Pen
322 10.49 48549 Leipola Samuel Jok
323 10.50 48657 Orava Veikka Myl
324 10.51 48833 Kotinurmi Daniel Vir
325 10.52 48723 Rinkinen Veeti Pen
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
350 10.00 0 Laukkanen Leo Myl
351 10.00 0 Vuori Vennu Tön
352 10.00 0 Pitkänen Simo Myl
353 10.00 0 Kaija Aaro Myl
354 10.00 0 Levasmaa Jere Myl
355 10.00 0 Pajala Juuso Myl
356 10.00 0 Poikonen Leevi Myl
357 10.00 0 Pikkusaari Ville Tön
358 10.00 0 Välimäki Ilmari Tön
359 10.00 0 Nieminen Ilmari Tön
360 10.00 0 Salonen Renny Myl
361 10.00 0 Rajavuori Leevi Myl
362 10.00 0 Ruuth Rasmus Myl
363 10.00 0 Virtanen Tuomas Myl
364 10.00 0 Brigden Kristian Myl
365 10.00 0 Kelokaski Juha Vir
366 10.00 0 Nyholm Niko Myl
367 10.00 0 Hirvonen Juuso Tie
368 10.00 0 Lehto Joona Pen
369 10.00 0 Helminen Rene Myl
370 10.00 0 Javanainen Niklas Pen
371 10.00 0 Järvinen Juuso Myl
372 10.00 0 Honkanen Juho Myl
373 10.00 0 Kuusisto Roni Myl
374 10.00 0 Virtala Tomi Pen
375 10.00 0 Aaltonen Ossi Myl
376 10.00 0 Ruotsalainen Juho Tön
377 10.00 0 Tuomala Veeti Myl
378 10.00 0 Niemitalo Juuso Tön
379 10.00 0 Salovaara Aku Tie
380 10.00 0 Haakana Tino Pen
381 10.00 0 Aitalaakso Lauri Tie
382 10.00 0 Lempinen Jyri Myl
383 10.00 0 Lipponen Joona Tön
384 10.00 0 Koivisto Nicolas Myl
385 10.00 0 Lampio Okko Myl
386 10.00 0 Hiltunen Samu Vir
387 10.00 0 Heikkinen Kalle Pen
388 10.00 0 Föhr Miika Myl
389 10.00 0 Andelin Teemu Vir
390 10.00 0 Veijalainen Emil Vir
391 10.00 0 Klemelä Miro Myl
392 10.00 0 Ruponen Arttu Pen
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
400 10.00 0 Lempiäinen Tuomas Tön
401 10.00 0 Vanhala Mikko Myl
402 10.00 0 Nenonen Viljo Vir
403 10.00 0 Joona Kiuru Vir
404 10.00 0 Vanhala Ville Myl
405 10.00 0 Laalo Jaakko Tön
406 10.00 0 Hiekkanen Matias Tie
407 10.00 0 Maattola Juho Tön
408 10.00 0 Kainulainen Eemil Myl
409 10.00 0 Rikkonen Linus Myl
410 10.00 0 Lehtonen Jere Myl
411 10.00 0 Leppänen Lauri Tön
412 10.00 0 Lensu Joni Myl
413 10.00 0 Arola Teemu Tön
414 10.00 0 Karvanen Vili Tön
415 10.00 0 Kantoluoto Samu Myl
416 10.00 0 Lindström Henri Vir
417 10.00 0 Laine Venni Tie
418 10.00 0 Kettunen Otso Vir
419 10.00 0 Kouvalainen Aapo Myl
420 10.00 0 Virtanen Jami Tie
421 10.00 0 Järvinen Elmo Tön
422 10.00 0 Pihlajamaa Ville Myl
423 10.00 0 Karisto Axel Vir
424 10.00 0 Paukkunen Janne Tön
425 10.00 0 Mäenlehto Miro Myl
426 10.00 0 Heikkilä Aku Myl
427 10.00 0 Luojukoski Veeti Vir
428 10.00 0 Saarinen Jarno Tön
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
11 09.52 48861 Ojala Hanna Yht
12 09.54 48565 Aalto Susanna Jok
13 09.56 48859 Hyvärinen Emilia Yht
14 09.58 48566 Leirimaa Minna Jok
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
25 10.46 48866 Jokinen Petra Yht
26 10.48 48868 Kuosa Tuuli Yht
27 10.50 48873 Lohikainen Milla Yht
28 10.52 48863 Hukkanen Milla Yht
29 10.54 48871 Lehtinen Noora Yht
30 10.56 48865 Johansen Sorella Yht
31 10.58 48862 Bridgen Niina Yht
32 11.00 48867 Kouvalainen Katriina Yht
33 11.02 49600 Rouvinen Milla Yht
34 11.04 48872 Leppänen Saaga Yht
35 11.06 48869 Kämppi Kiia Yht
36 11.08 49601 Suhonen Ida Yht
37 11.10 48874 Ojala Vilma Yht
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
81 10.49 48569 Ritala Janita Jok
82 10.51 48571 Sipi Annika Jok
83 10.53 48567 Kela Jessika Jok
84 10.55 48572 Strömberg Tiia Jok
85 10.57 49602 Hatamaa Reetta Yht
86 10.59 48568 Miinalainen Kiia Jok
87 11.01 48570 Schulz Viivi Jok
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
89 11.04 49607 Lohikainen Mari Yht
90 11.05 48726 Ruponen Terhi Pen
91 11.06 48783 Tuomaala Jemina Tön
92 11.07 48739 Talja Heli Tie
93 11.08 48612 Österholm Sarah Kar
94 11.09 48838 Kettunen Sofia Vir
95 11.10 48738 Rouhiainen Julia Tie
96 11.11 48576 Suojama Vilhelmiina Jok
97 11.12 48778 Haapasalo Saara Tön
98 11.13 48609 Kanerva Pia Kar
99 11.14 48736 Ojaranta Kiia Tie
100 11.15 49606 Karisto Bertta Vir
101 11.16 48780 Hirvonen Kia-Lotta Tön
102 11.17 48575 Salmi Johanna Jok
103 11.18 49604 Jämsen Nea Vir
104 11.19 48735 Hintzell Jitta Tie
105 11.20 48574 Eskelinen Ella Jok
106 11.21 48667 Hyvärinen Roosa Myl
107 11.22 48839 Salminen Petra Vir
108 11.23 48573 Ahokas Pinja Jok
109 11.24 48610 Ruuska Pia-Sofia Kar
110 11.25 48740 Tiukkanen Petra Tie
111 11.26 48611 Rämö Reetta Kar
112 11.27 48840 Vuontela Sanni Vir
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
156 10.11 48755 Tuukkanen Venla Tie
157 10.12 48786 Myyryläinen Jonna Tön
158 10.13 48617 Kyrö Anni Luh
159 10.14 48670 Partanen Olga Myl
160 10.15 48729 Pajunen Anni Pen
161 10.16 48751 Haakana Riikka Tie
162 10.17 48577 Råman Riina Jok
163 10.18 48671 Rantala Janita Myl
164 10.19 48842 Laine Sonja Vir
165 10.20 48784 Ansa Emmi Tön
166 10.21 48754 Talja Jenna Tie
167 10.22 48672 Roosa Reijonen Myl
168 10.23 48728 Heikkinen Milla Pen
169 10.24 48789 Pohja Wilma Tön
170 10.25 48753 Ojaranta Inka Tie
171 10.26 48674 Tulokas Helmi Myl
172 10.27 48785 Kemppi Hanna Tön
173 10.28 48752 Jähi Hanna Tie
174 10.29 48669 Kettunen Essi Myl
175 10.30 48788 Niemitalo Niina Tön
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
224 11.16 48614 Dahlman Ria Kar
225 11.17 48582 Niemitalo Annika Jok
226 11.18 48678 Pitkänen Silja Myl
227 11.19 48759 Sairola Rosa Tie
228 11.20 48581 Mattila Marianne Jok
229 11.21 48845 Rantanen Iida Vir
230 11.22 48790 Juonala Niini Tön
231 11.23 48616 Tuiskunen Elina Kar
232 11.24 48683 Päivähonka Salla Myl
233 11.25 48846 Valtonen Veera Vir
234 11.26 48578 Hepokangas Tia Jok
235 11.27 48675 Hyvärinen Ella Myl
236 11.28 48843 Lagerbom Inka Vir
237 11.29 48757 Ersala Tiia Tie
238 11.30 48684 Päivärinta Mandi Myl
239 11.31 48579 Kotaniemi Mirka Jok
240 11.32 48615 Pöyry Iida Kar
241 11.33 48756 Bogdanov Belinda Tie
242 11.34 48580 Lehmuskorpi Anni Jok
243 11.35 48676 Lempinen Jenna Myl
244 11.36 48844 Luojukoski Tuulia Vir
245 11.37 48758 Laine Emma Tie
246 11.38 48677 Ojala Janina Myl
247 11.39 48791 Nieminen Laura Tön
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
250 09.30 48588 Nikula Paula Jok
251 09.31 48694 Lohikainen Eveliina Myl
252 09.32 48732 Jalkanen Jessika Pen
253 09.33 48584 Gustafsson Ria Jok
254 09.34 48760 Alaputto Eevi Tie
255 09.35 48686 Jauho Sara Myl
256 09.36 48761 Forsberg Senni Tie
257 09.37 48690 Kettunen Elina Myl
258 09.38 48585 Hämäläinen Nea Jok
259 09.39 48689 Karonen Saga Myl
260 09.40 48733 Zerlik Milla Pen
261 09.41 48583 Gröndahl Linda Jok
262 09.42 48687 Kaikko Karoliina Myl
263 09.43 48762 Kuisma Tiina Tie
264 09.44 48793 Kaartti Karoliina Tön
265 09.45 48697 Viljanen Veera Myl
266 09.46 48764 Pirhonen Riina Tie
267 09.47 48592 Westman Eevi Jok
268 09.48 48691 Komulainen Matilda Myl
269 09.49 48589 Pernu Piia Jok
270 09.50 48695 Nihtinen Auri Myl
271 09.51 48730 Heikkinen Nelli Pen
272 09.52 48587 Nenonen Eriikka Jok
273 09.53 48688 Kainulainen Aino Myl
274 09.54 48765 Rehnstrand Heidi Tie
275 09.55 48685 Janatuinen Julia Myl
276 09.56 48849 Tikkala Elisa Vir
277 09.57 48619 Kyrö Kaisu Luh
278 09.58 48590 Ulmanen Oona Jok
279 09.59 48693 Lahtinen Tytti Myl
280 10.00 48586 Konttinen Katriina Jok
281 10.01 48847 Härmä Milla Vir
282 10.02 48696 Quintanilla Veronica Myl
283 10.03 48848 Kettunen Hilla Vir
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
430 10.00 0 Tammimetsä Hanne Tie
431 10.00 0 Santala Milla Myl
432 10.00 0 Siikalampi Sini Pen
433 10.00 0 Kuisma Maija Vir
434 10.00 0 Suuronen Aino Tie
435 10.00 0 Veijalainen Nella Myl
436 10.00 0 Rikkonen Pinja Myl
437 10.00 0 Koskelainen Nea Tön
438 10.00 0 Hiekkanen Linda Tie
439 10.00 0 Pihlajamaa Ronja Myl
440 10.00 0 Mäkikunnas Tuulia Tön
441 10.00 0 Rantala Ninni Tön
442 10.00 0 Suhonen Taru Myl
443 10.00 0 Pietilä Veera Tön
444 10.00 0 Kokkonen Emma Vir
445 10.00 0 Ikonen Tinja Myl
446 10.00 0 Vesamäki Saara Vir
447 10.00 0 Hälikkä Iida Tön
448 10.00 0 Kalpio Hanna Myl
449 10.00 0 Hörkkä Elina Tön
450 10.00 0 Ahonen Eveliina Vir
451 10.00 0 Metso Mona Myl
452 10.00 0 Salminen Inka Tön
453 10.00 0 Sarko Jasmin Myl
454 10.00 0 Rantanen Reetta Vir
455 10.00 0 Paukkunen Jenni Tön
456 10.00 0 Polojärvi Nea Myl
457 10.00 0 Ojaranta Mira Tie
458 10.00 0 Laine Venla Vir
459 10.00 0 Kuikka Suvi Myl
460 10.00 0 Peralta Letizia Souza Tön
461 10.00 0 Jokivuori Emma Myl
462 10.00 0 Tuukkanen Aino Tie
463 10.00 0 Lehtonen Julia Myl
464 10.00 0 Jantunen Annika Myl
465 10.00 0 Heikkilä Suvi Myl
466 10.00 0 Rantanen Helmi Myl
467 10.00 0 Takala Inka Myl
468 10.00 0 Yildrim Hava Myl
469 10.00 0 Nieminen Nina Pen
470 10.00 0 Korhonen Oona Tie
471 10.00 0 Kantoluoto Maiju Myl
472 10.00 0 Hämäläinen Inka Pen
473 10.00 0 Vahala Veera Myl
474 10.00 0 Hilpinen Inka Myl
475 10.00 0 Saarinen Enna Myl
476 10.00 0 Olkkonen Jennika Myl
477 10.00 0 Nousiainen Katja Tön
478 10.00 0 Puotiniemi Tiia Myl
H15
H14
H13TR
H12TR
H11RR
H10RR
H9RR
H8RR
H7RR
D15
D14
D13TR
D12TR
D11RR
D10RR
D9RR
D8RR
D7RR
490 10.00 0 Sikkilä Noora Tie
491 10.00 0 Kalliokoski Aulikki Vir
492 10.00 0 Alanen Aada Myl
493 10.00 0 Lattu Helmi Tön
494 10.00 0 Pastore Ester Myl
495 10.00 0 Pasanen Veera Myl
496 10.00 0 Weckman Viveca Myl
497 10.00 0 Juonala Ruusu Tön
498 10.00 0 Turunen Julia Myl
499 10.00 0 Tuomala Venla Myl
500 10.00 0 Suoniemi Jenni Tön
501 10.00 0 Hirvonen Nella Vir
502 10.00 0 Malminen Vilja Tön
503 10.00 0 Kari Veronica Myl
504 10.00 0 Kalpio Säde Myl
505 10.00 0 Pöllänen Emilia Vir
506 10.00 0 Blomerus Diana Myl
507 10.00 0 Salovaara Janika Tie
508 10.00 0 Niemelä Senja Tön
509 10.00 0 Salo Jessica Tön
510 10.00 0 Kotinurmi Pinja Vir
511 10.00 0 Quintanilla Susanna Myl
512 10.00 0 Nihtinen Opri Myl
513 10.00 0 Schulze Venla Tön
514 10.00 0 Lehtinen Vivi-Ann Tön
515 10.00 0 Hytönen Oona Myl
516 10.00 0 Hiltunen Meea Tön
517 10.00 0 Salmen Cia Myl
518 10.00 0 Karjalainen Petra Tön
519 10.00 0 Hyttinen Iris Vir
520 10.00 0 Vahe Lotta Myl
Päivitetty: 21.9.2009
|