
Lähtöajat kouluittain> Paluu kisan pääsivulle
XII SUUNNISTUKSEN KOULULAISKISA 23.9.2009 LÄHTÖLUETTELO
Jokivarsi
H9RR 10.28 301 48546 Aalto Sampo 1 0
D15 09.54 12 48565 Aalto Susanna 1 0
H12TR 10.07 58 48511 Aarrevaara Leo 1 0
D12TR 11.23 108 48573 Ahokas Pinja 1 0
H15 09.36 4 48487 Alastalo Antti 1 0
H14 10.10 16 48497 Alitalo Antti 1 0
H14 10.24 23 48498 Bister Kimi 1 0
D12TR 11.20 105 48574 Eskelinen Ella 1 0
D9RR 09.41 261 48583 Gröndahl Linda 1 0
D9RR 09.33 253 48584 Gustafsson Ria 1 0
H14 10.18 20 48499 Heikinniemi Tero 1 0
D10RR 11.26 234 48578 Hepokangas Tia 1 0
H13TR 09.43 46 48503 Hämäläinen Juho 1 0
D9RR 09.38 258 48585 Hämäläinen Nea 1 0
H14 10.22 22 48500 Järvinen Markus 1 0
D13TR 10.53 83 48567 Kela Jessika 1 0
D9RR 10.00 280 48586 Konttinen Katriina 1 0
H9RR 10.46 319 48545 Koskinen Ville 1 0
D10RR 11.31 239 48579 Kotaniemi Mirka 1 0
H12TR 10.11 60 48512 Kuntsi Jan 1 0
H14 10.16 19 48501 Kuoppamäki Juho 1 0
H15 09.32 2 48488 Kuosa Matti 1 0
H10RR 10.58 205 48536 Kurki Ville 1 0
H11RR 09.53 138 48520 Laine Teemu 1 0
H13TR 09.37 43 48504 Larjanne Juho 1 0
D10RR 11.34 242 48580 Lehmuskorpi Anni 1 0
H9RR 10.49 322 48549 Leipola Samuel 1 0
H11RR 09.57 142 48530 Leirimaa Lauri 1 0
D15 09.58 14 48566 Leirimaa Minna 1 0
H15 09.42 7 48489 Leirimaa Tatu 1 0
H10RR 10.34 181 48537 Lilja Jasu 1 0
H10RR 11.11 218 48538 Lintupää Lassi 1 0
H11RR 09.45 130 48532 Loponen Olli 1 0
H12TR 10.37 73 48513 Majuri Mauno 1 0
D10RR 11.20 228 48581 Mattila Marianne 1 0
H15 09.46 9 48490 Mattila Markus 1 0
H13TR 09.31 40 48505 Miettinen Samuli 1 0
D13TR 10.59 86 48568 Miinalainen Kiia 1 0
H14 10.14 18 48502 Montonen Henri 1 0
H13TR 09.35 42 48506 Mäkipää Martin 1 0
H13TR 09.51 50 48507 Mäkipää Milan 1 0
D9RR 09.52 272 48587 Nenonen Eriikka 1 0
H9RR 10.32 305 48560 Nieminen Niko 1 0
D10RR 11.17 225 48582 Niemitalo Annika 1 0
D9RR 09.30 250 48588 Nikula Paula 1 0
H11RR 09.42 127 48533 Ojuri Eemeli 1 0
H9RR 10.23 296 48561 Oksanen Jami 1 0
H13TR 09.39 44 48508 Ollila Luca 1 0
H15 09.44 8 48491 Paajanen Vilppu 1 0
H10RR 10.39 186 48539 Pajala Miika 1 0
H12TR 10.29 69 48514 Peltosaari Mikael 1 0
D9RR 09.49 269 48589 Pernu Piia 1 0
H15 09.34 3 48492 Pitkänen Petri 1 0
H12TR 10.01 55 48517 Pohjaniemi Aki 1 0
H12TR 10.47 78 48518 Päiväranta Miika 1 0
D13TR 10.49 81 48569 Ritala Janita 1 0
H10RR 10.55 202 48540 Romppanen Ville 1 0
H11RR 09.34 119 48534 Runninmäki Joonas 1 0
D11RR 10.17 162 48577 Råman Riina 1 0
H10RR 11.05 212 48541 Rönkkö Kevin 1 0
H13TR 09.47 48 48509 Rönkkö Stefan 1 0
H10RR 10.47 194 48544 Rönkkö Thomas 1 0
H15 09.40 6 48494 Saarinen Jere 1 0
D12TR 11.17 102 48575 Salmi Johanna 1 0
H13TR 09.45 47 48510 Salo Kimmo 1 0
D13TR 11.01 87 48570 Schulz Viivi 1 0
H11RR 10.02 147 48535 Sihvola Mikko 1 0
D13TR 10.51 82 48571 Sipi Annika 1 0
H15 09.30 1 48495 Sipilä Konsta 1 0
D13TR 10.55 84 48572 Strömberg Tiia 1 0
D12TR 11.11 96 48576 Suojama Vilhelmiina 1 0
H15 09.38 5 48496 Tuominen Sampsa 1 0
D9RR 09.58 278 48590 Ulmanen Oona 1 0
D9RR 09.47 267 48592 Westman Eevi 1 0
H9RR 10.40 313 48562 Vikman Lassi 1 0
H12TR 10.21 65 48519 Vilander Joni 1 0
H9RR 10.19 292 48564 Vilander Juho 1 0
77
Karkkula
D10RR 11.16 224 48614 Dahlman Ria 1 0
H11RR 09.32 117 48600 Hakio Jaakko 1 0
H11RR 09.46 131 48601 Hauhia Ilkka 1 0
D12TR 11.13 98 48609 Kanerva Pia 1 0
H10RR 10.52 199 48606 Kokko Jaakko 1 0
H10RR 11.03 210 48607 Lampinen Isma 1 0
H12TR 10.09 59 48593 Lampinen Miska 1 0
H12TR 10.17 63 48595 Lähdemäki Ossi 1 0
H11RR 09.55 140 48603 Nieminen Arttu 1 0
H12TR 10.33 71 48597 Peltonen Janne 1 0
D10RR 11.32 240 48615 Pöyry Iida 1 0
H11RR 10.07 152 48604 Rahikainen Sami 1 0
H10RR 10.35 182 48608 Riihelä Tuomas 1 0
D12TR 11.24 109 48610 Ruuska Pia-Sofia 1 0
D12TR 11.26 111 48611 Rämö Reetta 1 0
H11RR 09.38 123 48605 Salminen Jerome 1 0
D10RR 11.23 231 48616 Tuiskunen Elina 1 0
H12TR 09.57 53 48599 Vallioniemi Aleksi 1 0
D12TR 11.08 93 48612 Österholm Sarah 1 0
19
Luhtikylä
D11RR 10.13 158 48617 Kyrö Anni 1 0
D9RR 09.57 277 48619 Kyrö Kaisu 1 0
2
Mal
H9RR 10.36 309 48620 Munukka Niko 1 0
1
Myllylä
H11RR 09.30 115 48622 Aaltonen Jesse 1 0
H8RR 10.00 375 0 Aaltonen Ossi 1 0
D7RR 10.00 492 0 Alanen Aada 1 0
H10RR 11.02 209 48636 Blom Alfred 1 0
H10RR 10.45 192 48638 Blom Patrik 1 0
D7RR 10.00 506 0 Blomerus Diana 1 0
H8RR 10.00 364 0 Brigden Kristian 1 0
H11RR 09.37 122 48623 Etu-Seppälä Jan-Erik 1 0
H8RR 10.00 388 0 Föhr Miika 1 0
H9RR 10.29 302 48652 Föhr Niko 1 0
H7RR 10.00 426 0 Heikkilä Aku 1 0
H9RR 10.22 295 48653 Heikkilä Juho 1 0
H10RR 10.36 183 48640 Heikkilä Riku 1 0
D8RR 10.00 465 0 Heikkilä Suvi 1 0
H8RR 10.00 369 0 Helminen Rene 1 0
D8RR 10.00 474 0 Hilpinen Inka 1 0
H8RR 10.00 372 0 Honkanen Juho 1 0
H10RR 10.40 187 48841 Hugg Daniel 1 0
D7RR 10.00 515 0 Hytönen Oona 1 0
D10RR 11.27 235 48675 Hyvärinen Ella 1 0
D12TR 11.21 106 48667 Hyvärinen Roosa 1 0
D8RR 10.00 445 0 Ikonen Tinja 1 0
H9RR 10.39 312 48654 Immonen Peitsa 1 0
D9RR 09.55 275 48685 Janatuinen Julia 1 0
D8RR 10.00 464 0 Jantunen Annika 1 0
H10RR 11.13 220 48642 Jantunen Kasperi 1 0
D9RR 09.35 255 48686 Jauho Sara 1 0
D8RR 10.00 461 0 Jokivuori Emma 1 0
H8RR 10.00 371 0 Järvinen Juuso 1 0
H8RR 10.00 353 0 Kaija Aaro 1 0
D9RR 09.42 262 48687 Kaikko Karoliina 1 0
H7RR 10.00 408 0 Kainulainen Eemil 1 0
D9RR 09.53 273 48688 Kainulainen Aino 1 0
H10RR 10.43 190 48643 Kalevirta Miro 1 0
D8RR 10.00 448 0 Kalpio Hanna 1 0
D7RR 10.00 504 0 Kalpio Säde 1 0
D8RR 10.00 471 0 Kantoluoto Maiju 1 0
H7RR 10.00 415 0 Kantoluoto Samu 1 0
D7RR 10.00 503 0 Kari Veronica 1 0
D9RR 09.39 259 48689 Karonen Saga 1 0
D9RR 09.37 257 48690 Kettunen Elina 1 0
D11RR 10.29 174 48669 Kettunen Essi 1 0
H8RR 10.00 391 0 Klemelä Miro 1 0
H8RR 10.00 384 0 Koivisto Nicolas 1 0
D9RR 09.48 268 48691 Komulainen Matilda 1 0
H11RR 10.05 150 48624 Kontunen Valtteri 1 0
H10RR 11.10 217 48644 Kouvalainen Tuomas 1 0
H7RR 10.00 419 0 Kouvalainen Aapo 1 0
D8RR 10.00 459 0 Kuikka Suvi 1 0
H11RR 09.35 120 48625 Kuittinen Toni 1 0
H8RR 10.00 373 0 Kuusisto Roni 1 0
H11RR 09.58 143 48626 Laaksonen Rene 1 0
D9RR 09.59 279 48693 Lahtinen Tytti 1 0
H9RR 10.44 317 48655 Lampio Leevi 1 0
H8RR 10.00 385 0 Lampio Okko 1 0
H8RR 10.00 350 0 Laukkanen Leo 1 0
H7RR 10.00 410 0 Lehtonen Jere 1 0
D8RR 10.00 463 0 Lehtonen Julia 1 0
D10RR 11.35 243 48676 Lempinen Jenna 1 0
H8RR 10.00 382 0 Lempinen Jyri 1 0
H7RR 10.00 412 0 Lensu Joni 1 0
H8RR 10.00 354 0 Levasmaa Jere 1 0
H9RR 10.26 299 48656 Lilja Joonas 1 0
H10RR 11.08 215 48645 Lindström Patrik 1 0
D9RR 09.31 251 48694 Lohikainen Eveliina 1 0
H10RR 10.56 203 48646 Lähteenmäki Anton 1 0
H11RR 10.01 146 48627 Meisaari Miikka 1 0
D8RR 10.00 451 0 Metso Mona 1 0
H7RR 10.00 425 0 Mäenlehto Miro 1 0
D9RR 09.50 270 48695 Nihtinen Auri 1 0
D7RR 10.00 512 0 Nihtinen Opri 1 0
H8RR 10.00 366 0 Nyholm Niko 1 0
D10RR 11.38 246 48677 Ojala Janina 1 0
D8RR 10.00 476 0 Olkkonen Jennika 1 0
H11RR 09.41 126 48628 Orava Aatu 1 0
H9RR 10.50 323 48657 Orava Veikka 1 0
H8RR 10.00 355 0 Pajala Juuso 1 0
H9RR 10.41 314 48658 Partanen Nuutti 1 0
D11RR 10.14 159 48670 Partanen Olga 1 0
D7RR 10.00 495 0 Pasanen Veera 1 0
D7RR 10.00 494 0 Pastore Ester 1 0
H9RR 10.16 289 48659 Pastore Pietro 1 0
H10RR 11.06 213 48647 Peltonen Aleksi 1 0
D8RR 10.00 439 0 Pihlajamaa Ronja 1 0
H7RR 10.00 422 0 Pihlajamaa Ville 1 0
H11RR 09.54 139 48630 Piironen Ville 1 0
D10RR 11.18 226 48678 Pitkänen Silja 1 0
H8RR 10.00 352 0 Pitkänen Simo 1 0
H8RR 10.00 356 0 Poikonen Leevi 1 0
D8RR 10.00 456 0 Polojärvi Nea 1 0
H9RR 10.33 306 48663 Pulkkinen Olli 1 0
D8RR 10.00 478 0 Puotiniemi Tiia 1 0
D10RR 11.24 232 48683 Päivähonka Salla 1 0
D10RR 11.30 238 48684 Päivärinta Mandi 1 0
H12TR 10.45 77 48621 Quintanilla Jose 1 0
H11RR 09.56 141 48631 Quintanilla Juan 1 0
D7RR 10.00 511 0 Quintanilla Susanna 1 0
D9RR 10.02 282 48696 Quintanilla Veronica 1 0
H10RR 10.53 200 48648 Raitanen Veeti 1 0
H8RR 10.00 361 0 Rajavuori Leevi 1 0
D11RR 10.18 163 48671 Rantala Janita 1 0
D8RR 10.00 466 0 Rantanen Helmi 1 0
H7RR 10.00 409 0 Rikkonen Linus 1 0
D8RR 10.00 436 0 Rikkonen Pinja 1 0
D11RR 10.22 167 48672 Roosa Reijonen 1 0
H8RR 10.00 362 0 Ruuth Rasmus 1 0
D8RR 10.00 475 0 Saarinen Enna 1 0
H10RR 10.50 197 48649 Sallinen Kasperi 1 0
D7RR 10.00 517 0 Salmen Cia 1 0
H11RR 09.52 137 48633 Salo Eetu 1 0
H8RR 10.00 360 0 Salonen Renny 1 0
D8RR 10.00 431 0 Santala Milla 1 0
D8RR 10.00 453 0 Sarko Jasmin 1 0
H11RR 09.50 135 48634 Snellman Joel 1 0
H9RR 10.18 291 48664 Soikkeli Ville 1 0
H10RR 10.48 195 48650 Stepanov Tomas 1 0
D8RR 10.00 442 0 Suhonen Taru 1 0
D8RR 10.00 467 0 Takala Inka 1 0
H11RR 09.48 133 48635 Takala Kim 1 0
D11RR 10.26 171 48674 Tulokas Helmi 1 0
H8RR 10.00 377 0 Tuomala Veeti 1 0
D7RR 10.00 499 0 Tuomala Venla 1 0
D7RR 10.00 498 0 Turunen Julia 1 0
D8RR 10.00 473 0 Vahala Veera 1 0
D7RR 10.00 520 0 Vahe Lotta 1 0
H7RR 10.00 401 0 Vanhala Mikko 1 0
H7RR 10.00 404 0 Vanhala Ville 1 0
H9RR 10.47 320 48665 Weckman Casimir 1 0
D7RR 10.00 496 0 Weckman Viveca 1 0
D8RR 10.00 435 0 Veijalainen Nella 1 0
D9RR 09.45 265 48697 Viljanen Veera 1 0
H10RR 11.00 207 48651 Virtanen Tino 1 0
H8RR 10.00 363 0 Virtanen Tuomas 1 0
D8RR 10.00 468 0 Yildrim Hava 1 0
134
Pennala
H12TR 10.19 64 48698 Aaltonen Niko 1 0
H10RR 10.51 198 48706 Erikson Matias 1 0
H9RR 10.48 321 48717 Haakana Tatu 1 0
H8RR 10.00 380 0 Haakana Tino 1 0
H8RR 10.00 387 0 Heikkinen Kalle 1 0
D11RR 10.23 168 48728 Heikkinen Milla 1 0
D9RR 09.51 271 48730 Heikkinen Nelli 1 0
H12TR 10.39 74 48700 Heikkinen Ossi 1 0
H10RR 10.42 189 48707 Hukkanen Tomi 1 0
H9RR 10.37 310 48719 Hynynen Tuomas 1 0
H10RR 11.12 219 48708 Hämäläinen Aatu 1 0
D8RR 10.00 472 0 Hämäläinen Inka 1 0
D9RR 09.32 252 48732 Jalkanen Jessika 1 0
H8RR 10.00 370 0 Javanainen Niklas 1 0
H10RR 10.59 206 48709 Karmaluoto Santeri 1 0
H9RR 10.15 288 48720 Kulmalahti Roope 1 0
H10RR 11.01 208 48710 Laukkanen Aaro 1 0
H8RR 10.00 368 0 Lehto Joona 1 0
H9RR 10.27 300 48721 Lehtonen Elmeri 1 0
D8RR 10.00 469 0 Nieminen Nina 1 0
H11RR 09.43 128 48702 Niemonen Eero 1 0
H9RR 10.24 297 48722 Nummela Patrik 1 0
D11RR 10.15 160 48729 Pajunen Anni 1 0
H9RR 10.52 325 48723 Rinkinen Veeti 1 0
H8RR 10.00 392 0 Ruponen Arttu 1 0
D12TR 11.05 90 48726 Ruponen Terhi 1 0
H10RR 10.57 204 48711 Seilo Juho 1 0
H10RR 10.49 196 48713 Seppälä Arttu 1 0
H10RR 10.38 185 48714 Siikalampi Julius 1 0
D8RR 10.00 432 0 Siikalampi Sini 1 0
H9RR 10.43 316 48724 Sirola Tuukka 1 0
H10RR 10.33 180 48715 Sirviö Viljami 1 0
H11RR 10.04 149 48705 Tolvanen Hande 1 0
H8RR 10.00 374 0 Virtala Tomi 1 0
H10RR 11.07 214 48716 Virtanen Juuso 1 0
H12TR 10.25 67 48701 Virtanen Roope 1 0
H9RR 10.30 303 48725 Vänni Erik 1 0
D9RR 09.40 260 48733 Zerlik Milla 1 0
38
Tietävälä
H8RR 10.00 381 0 Aitalaakso Lauri 1 0
H11RR 09.44 129 48797 Alaputto Antti 1 0
D9RR 09.34 254 48760 Alaputto Eevi 1 0
D10RR 11.33 241 48756 Bogdanov Belinda 1 0
H12TR 10.03 56 48794 Ersala Atte 1 0
D10RR 11.29 237 48757 Ersala Tiia 1 0
D9RR 09.36 256 48761 Forsberg Senni 1 0
D11RR 10.16 161 48751 Haakana Riikka 1 0
D8RR 10.00 438 0 Hiekkanen Linda 1 0
H7RR 10.00 406 0 Hiekkanen Matias 1 0
D12TR 11.19 104 48735 Hintzell Jitta 1 0
H8RR 10.00 367 0 Hirvonen Juuso 1 0
H11RR 09.59 144 48798 Hämäläinen Pekko 1 0
H12TR 10.43 76 48795 Johansen Miko 1 0
D11RR 10.28 173 48752 Jähi Hanna 1 0
H9RR 10.21 294 48808 Kaplas Jami 1 0
H11RR 09.31 116 48801 Karjalainen Joona 1 0
D8RR 10.00 470 0 Korhonen Oona 1 0
H11RR 09.47 132 48802 Koski Kim 1 0
D9RR 09.43 263 48762 Kuisma Tiina 1 0
H11RR 09.39 124 48803 Laakso Daniel 1 0
D10RR 11.37 245 48758 Laine Emma 1 0
H7RR 10.00 417 0 Laine Venni 1 0
D11RR 10.25 170 48753 Ojaranta Inka 1 0
D12TR 11.14 99 48736 Ojaranta Kiia 1 0
D8RR 10.00 457 0 Ojaranta Mira 1 0
H11RR 09.36 121 48804 Perälä Jesse 1 0
D9RR 09.46 266 48764 Pirhonen Riina 1 0
D9RR 09.54 274 48765 Rehnstrand Heidi 1 0
D12TR 11.10 95 48738 Rouhiainen Julia 1 0
H10RR 10.46 193 48805 Saaristo Markus 1 0
H12TR 10.13 61 48796 Sainio Aku 1 0
H10RR 11.04 211 48806 Sainio Atte 1 0
H9RR 10.45 318 48809 Sairola Riku 1 0
D10RR 11.19 227 48759 Sairola Rosa 1 0
H8RR 10.00 379 0 Salovaara Aku 1 0
D7RR 10.00 507 0 Salovaara Janika 1 0
D7RR 10.00 490 0 Sikkilä Noora 1 0
D8RR 10.00 434 0 Suuronen Aino 1 0
D12TR 11.07 92 48739 Talja Heli 1 0
D11RR 10.21 166 48754 Talja Jenna 1 0
D8RR 10.00 430 0 Tammimetsä Hanne 1 0
H10RR 10.37 184 48807 Tarmola Jere 1 0
D12TR 11.25 110 48740 Tiukkanen Petra 1 0
D8RR 10.00 462 0 Tuukkanen Aino 1 0
D11RR 10.11 156 48755 Tuukkanen Venla 1 0
H9RR 10.34 307 48810 Vacklin Joakim 1 0
H7RR 10.00 420 0 Virtanen Jami 1 0
48
Tönnö
H12TR 09.59 54 48766 Ansa Eemeli 1 0
H9RR 10.20 293 48776 Ansa Eetu 1 0
D11RR 10.20 165 48784 Ansa Emmi 1 0
H7RR 10.00 413 0 Arola Teemu 1 0
D12TR 11.12 97 48778 Haapasalo Saara 1 0
D7RR 10.00 516 0 Hiltunen Meea 1 0
H12TR 10.31 70 48767 Hirvasoja Antti 1 0
D12TR 11.16 101 48780 Hirvonen Kia-Lotta 1 0
H11RR 09.33 118 48770 Huttunen Roope 1 0
D8RR 10.00 447 0 Hälikkä Iida 1 0
D8RR 10.00 449 0 Hörkkä Elina 1 0
D10RR 11.22 230 48790 Juonala Niini 1 0
D7RR 10.00 497 0 Juonala Ruusu 1 0
H7RR 10.00 421 0 Järvinen Elmo 1 0
D9RR 09.44 264 48793 Kaartti Karoliina 1 0
D7RR 10.00 518 0 Karjalainen Petra 1 0
H7RR 10.00 414 0 Karvanen Vili 1 0
D11RR 10.27 172 48785 Kemppi Hanna 1 0
D8RR 10.00 437 0 Koskelainen Nea 1 0
H7RR 10.00 405 0 Laalo Jaakko 1 0
D7RR 10.00 493 0 Lattu Helmi 1 0
H11RR 09.40 125 48771 Lehikoinen Jan 1 0
D7RR 10.00 514 0 Lehtinen Vivi-Ann 1 0
H7RR 10.00 400 0 Lempiäinen Tuomas 1 0
H7RR 10.00 411 0 Leppänen Lauri 1 0
H8RR 10.00 383 0 Lipponen Joona 1 0
H7RR 10.00 407 0 Maattola Juho 1 0
D7RR 10.00 502 0 Malminen Vilja 1 0
D11RR 10.12 157 48786 Myyryläinen Jonna 1 0
D8RR 10.00 440 0 Mäkikunnas Tuulia 1 0
D7RR 10.00 508 0 Niemelä Senja 1 0
H8RR 10.00 359 0 Nieminen Ilmari 1 0
D10RR 11.39 247 48791 Nieminen Laura 1 0
H8RR 10.00 378 0 Niemitalo Juuso 1 0
D11RR 10.30 175 48788 Niemitalo Niina 1 0
D8RR 10.00 477 0 Nousiainen Katja 1 0
H7RR 10.00 424 0 Paukkunen Janne 1 0
D8RR 10.00 455 0 Paukkunen Jenni 1 0
D8RR 10.00 460 0 Peralta Letizia Souza 1 0
D8RR 10.00 443 0 Pietilä Veera 1 0
H8RR 10.00 357 0 Pikkusaari Ville 1 0
D11RR 10.24 169 48789 Pohja Wilma 1 0
H10RR 10.41 188 48774 Pöllänen Valtteri 1 0
H11RR 09.51 136 48772 Rantala Kimi 1 0
D8RR 10.00 441 0 Rantala Ninni 1 0
H11RR 09.49 134 48773 Ristola Aki 1 0
H9RR 10.38 311 48777 Ruotsalainen Teemu 1 0
H8RR 10.00 376 0 Ruotsalainen Juho 1 0
H7RR 10.00 428 0 Saarinen Jarno 1 0
D8RR 10.00 452 0 Salminen Inka 1 0
D7RR 10.00 509 0 Salo Jessica 1 0
D7RR 10.00 513 0 Schulze Venla 1 0
H12TR 10.23 66 48768 Suni Eetu 1 0
D7RR 10.00 500 0 Suoniemi Jenni 1 0
D12TR 11.06 91 48783 Tuomaala Jemina 1 0
H12TR 10.27 68 48769 Viitikko Pyry 1 0
H8RR 10.00 351 0 Vuori Vennu 1 0
H8RR 10.00 358 0 Välimäki Ilmari 1 0
58
Virenoja
D8RR 10.00 450 0 Ahonen Eveliina 1 0
H8RR 10.00 389 0 Andelin Teemu 1 0
H12TR 10.05 57 48816 Boulahna Jesse 1 0
H9RR 10.35 308 48830 Heinonen Tommi 1 0
H8RR 10.00 386 0 Hiltunen Samu 1 0
D7RR 10.00 501 0 Hirvonen Nella 1 0
D7RR 10.00 519 0 Hyttinen Iris 1 0
D9RR 10.01 281 48847 Härmä Milla 1 0
H11RR 10.06 151 48821 Härmä Roope 1 0
H7RR 10.00 403 0 Joona Kiuru 1 0
D12TR 11.18 103 49604 Jämsen Nea 1 0
D7RR 10.00 491 0 Kalliokoski Aulikki 1 0
H7RR 10.00 423 0 Karisto Axel 1 0
D12TR 11.15 100 49606 Karisto Bertta 1 0
H8RR 10.00 365 0 Kelokaski Juha 1 0
D9RR 10.03 283 48848 Kettunen Hilla 1 0
H7RR 10.00 418 0 Kettunen Otso 1 0
D12TR 11.09 94 48838 Kettunen Sofia 1 0
H12TR 10.35 72 48817 Kilpinen Kasper 1 0
D8RR 10.00 444 0 Kokkonen Emma 1 0
H9RR 10.42 315 48831 Koponen Lauri 1 0
H9RR 10.51 324 48833 Kotinurmi Daniel 1 0
D7RR 10.00 510 0 Kotinurmi Pinja 1 0
D8RR 10.00 433 0 Kuisma Maija 1 0
D10RR 11.28 236 48843 Lagerbom Inka 1 0
H11RR 10.00 145 48822 Lagerbom Riku 1 0
D11RR 10.19 164 48842 Laine Sonja 1 0
D8RR 10.00 458 0 Laine Venla 1 0
H7RR 10.00 416 0 Lindström Henri 1 0
H9RR 10.17 290 48835 Luojukoski Lauri 1 0
D10RR 11.36 244 48844 Luojukoski Tuulia 1 0
H7RR 10.00 427 0 Luojukoski Veeti 1 0
H7RR 10.00 402 0 Nenonen Viljo 1 0
H12TR 10.41 75 48818 Nissinen Juho 1 0
D7RR 10.00 505 0 Pöllänen Emilia 1 0
H11RR 10.03 148 48823 Pöllänen Niko 1 0
D10RR 11.21 229 48845 Rantanen Iida 1 0
D8RR 10.00 454 0 Rantanen Reetta 1 0
D12TR 11.22 107 48839 Salminen Petra 1 0
H12TR 10.15 62 48819 Savolainen Niko 1 0
H9RR 10.25 298 48836 Tanskanen Leevi 1 0
D9RR 09.56 276 48849 Tikkala Elisa 1 0
H10RR 10.44 191 48827 Tolonen Arttu 1 0
H10RR 10.54 201 48828 Törölä Jasper 1 0
H9RR 10.31 304 48837 Törölä Joona 1 0
D10RR 11.25 233 48846 Valtonen Veera 1 0
H12TR 09.55 52 48820 Valtonen Ville 1 0
H8RR 10.00 390 0 Veijalainen Emil 1 0
D8RR 10.00 446 0 Vesamäki Saara 1 0
H11RR 10.08 153 48826 Vesamäki Santtu 1 0
D12TR 11.27 112 48840 Vuontela Sanni 1 0
H10RR 11.09 216 48829 Ymera Björn 1 0
52
Yhteiskoulu
D14 10.58 31 48862 Bridgen Niina 1 0
D13TR 10.57 85 49602 Hatamaa Reetta 1 0
H15 09.48 10 48850 Hirvonen Lassi 1 0
D14 10.52 28 48863 Hukkanen Milla 1 0
D15 09.56 13 48859 Hyvärinen Emilia 1 0
H13TR 09.49 49 48855 Jantunen Joonas 1 0
D14 10.56 30 48865 Johansen Sorella 1 0
D14 10.46 25 48866 Jokinen Petra 1 0
H14 10.12 17 48851 Karjalainen Juuso 1 0
H13TR 09.33 41 48857 Kouvalainen Tomi 1 0
D14 11.00 32 48867 Kouvalainen Katriina 1 0
D14 10.48 26 48868 Kuosa Tuuli 1 0
D14 11.06 35 48869 Kämppi Kiia 1 0
D14 10.54 29 48871 Lehtinen Noora 1 0
D14 11.04 34 48872 Leppänen Saaga 1 0
D12TR 11.04 89 49607 Lohikainen Mari 1 0
D14 10.50 27 48873 Lohikainen Milla 1 0
D15 09.52 11 48861 Ojala Hanna 1 0
D14 11.10 37 48874 Ojala Vilma 1 0
H13TR 09.41 45 48858 Rantala Valtteri 1 0
H14 10.20 21 48853 Rantanen Lassi 1 0
D14 11.02 33 49600 Rouvinen Milla 1 0
D14 11.08 36 49601 Suhonen Ida 1 0
23
Päivitetty: 21.9.2009
|