
Väliajat, kaikki
Kansallinen keskimatka Orimattilassa 3.5.2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Föhr Tero 5-1.42 2-3.39 4-4.37 1-5.35 2-8.51 1-13.19 2-18.18 1-19.49 1-22.47 1-25.01 1-28.28 2-30.27 2-31.14 2-32.11 2-33.39 1-35.05 1-37.28 1-37.59 37.59 Föhr Tero
2. Väisänen Marko 13-1.53 9-3.54 8-4.48 12-6.18 8-9.23 5-14.19 5-18.50 4-20.35 4-23.29 4-25.31 4-29.22 6-31.01 5-31.45 4-32.46 3-34.19 2-35.46 2-38.09 2-38.38 38.38 Väisänen Marko
3. Noponen Petri 2-1.40 4-3.43 2-4.32 2-5.39 3-8.53 2-13.49 1-18.13 2-19.57 2-23.07 3-25.22 3-29.21 5-30.59 6-31.51 5-32.59 4-34.33 4-36.18 3-38.45 3-39.14 39.14 Noponen Petri
4. Liuha Jarkko 3-1.41 5-3.47 7-4.45 7-5.53 5-8.59 6-14.22 3-18.45 3-20.29 3-23.17 2-25.20 2-29.07 4-30.42 3-31.44 3-32.43 5-35.26 5-36.57 4-39.29 4-40.00 40.00 Liuha Jarkko
5. Käyhkö Jarno 10-1.47 10-3.59 10-4.53 8-6.05 7-9.13 7-14.36 6-19.00 6-20.48 6-24.00 5-26.38 5-30.27 7-32.00 7-32.51 7-33.55 6-35.37 6-37.03 5-39.44 5-40.15 40.14 Käyhkö Jarno
6. Weckman Janne 6-1.44 7-3.48 5-4.40 5-5.52 6-9.08 7-14.36 8-19.27 9-21.34 9-24.57 7-27.22 6-31.27 8-33.01 8-33.49 8-34.56 8-36.40 7-38.06 6-40.40 6-41.14 41.13 Weckman Janne
7. Töyrylä Matti 3-1.41 1-3.38 1-4.29 3-5.41 4-8.54 4-14.02 7-19.10 7-21.04 7-24.47 6-27.14 7-31.29 10-33.19 10-34.20 9-35.26 9-37.05 9-38.37 8-41.13 7-41.47 41.46 Töyrylä Matti
8. Salo Mikael 8-1.45 20-4.28 17-5.20 13-6.30 11-9.57 11-15.24 10-20.04 10-21.47 10-25.05 9-27.28 8-31.33 9-33.16 9-34.13 10-35.29 10-37.19 10-38.52 10-41.31 8-42.04 42.03 Salo Mikael
9. Sorsa Lauri 21-2.03 11-4.04 15-5.19 19-6.53 17-10.31 12-15.41 13-20.28 12-22.16 13-25.45 11-28.00 10-32.09 12-34.04 11-35.02 12-36.15 11-38.11 11-39.44 11-42.17 11-42.48 42.47 Sorsa Lauri
10. Kiiskinen Petri 41-2.31 35-4.55 29-5.55 27-7.10 16-10.28 12-15.41 11-20.11 11-22.01 11-25.15 10-27.43 9-32.04 11-34.03 12-35.03 11-36.14 12-38.18 12-39.59 12-42.40 12-43.13 43.12 Kiiskinen Petri
11. Loukkalahti Marko 14-1.55 12-4.08 11-5.01 10-6.17 10-9.49 9-14.44 9-19.29 8-21.27 8-24.53 7-27.22 11-32.16 13-34.33 13-35.20 13-36.27 13-38.25 14-40.19 14-43.10 13-43.43 43.43 Loukkalahti Marko
12. Åkerman Anders 8-1.45 5-3.47 6-4.41 5-5.52 24-11.05 20-16.38 18-21.13 17-22.54 16-26.28 14-28.39 12-32.59 15-34.40 14-35.36 14-36.47 14-38.29 13-40.09 13-43.08 14-43.47 43.47 Åkerman Anders
13. Reitti Mikko 1-1.28 3-3.42 3-4.33 4-5.45 1-8.50 3-13.54 4-18.46 5-20.41 5-23.38 13-28.37 13-33.02 14-34.36 15-36.17 15-37.15 15-39.10 15-40.50 15-43.53 15-44.27 44.26 Reitti Mikko
14. Erkkilä Jukka 12-1.51 14-4.12 12-5.07 10-6.17 12-10.08 15-15.58 17-20.54 18-22.59 18-26.35 17-29.14 16-33.42 19-36.01 16-37.00 17-38.13 16-40.17 16-42.16 16-45.08 16-45.46 45.46 Erkkilä Jukka
15. Ketolainen Juha-Ville 43-2.32 34-4.54 27-5.48 20-6.56 18-10.40 18-16.13 14-20.37 14-22.29 12-25.44 12-28.18 14-33.28 18-35.59 20-38.08 20-39.13 18-41.03 17-42.45 17-45.28 17-45.58 45.58 Ketolainen Juha-Ville
16. Ahvenainen Timo 6-1.44 20-4.28 24-5.43 22-7.04 20-10.44 22-16.47 21-21.43 21-23.35 21-27.08 20-29.37 19-34.25 20-36.29 19-37.47 19-39.04 19-41.16 19-43.10 18-45.47 18-46.16 46.16 Ahvenainen Timo
17. Ratilainen Rauno 10-1.47 8-3.52 9-4.49 9-6.06 9-9.24 10-15.12 12-20.12 13-22.27 15-26.06 15-28.52 15-33.29 16-35.24 17-37.03 16-38.11 16-40.17 18-43.09 19-45.55 19-46.31 46.30 Ratilainen Rauno
18. Mäkäräinen Jouni 39-2.28 26-4.41 25-5.45 21-6.59 23-10.57 21-16.43 19-21.27 19-23.19 20-27.02 21-29.39 20-34.57 21-36.39 22-38.18 22-39.34 20-41.32 21-43.23 20-46.16 20-46.54 46.54 Mäkäräinen Jouni
19. Pikkarainen Toni 22-2.06 31-4.47 23-5.42 25-7.06 21-10.48 19-16.33 20-21.33 20-23.27 19-26.56 18-29.24 21-35.03 22-36.53 21-38.12 21-39.27 22-41.41 22-43.31 22-46.25 21-46.58 46.56 Pikkarainen Toni
20. Huusari Pekka 17-2.01 15-4.14 13-5.09 15-6.33 14-10.17 14-15.53 16-20.50 16-22.51 17-26.32 19-29.29 18-34.11 17-35.58 18-37.29 18-38.45 21-41.39 20-43.15 21-46.17 22-47.01 47.00 Huusari Pekka
21. Söyring Jani 17-2.01 33-4.52 26-5.47 26-7.07 28-11.16 31-18.00 26-22.53 25-24.56 23-28.36 22-31.26 22-36.13 23-38.02 23-39.26 23-40.48 23-43.29 23-45.03 23-47.58 23-48.38 48.38 Söyring Jani
22. Partanen Tapani 24-2.09 28-4.43 28-5.49 32-7.33 31-11.39 29-17.59 33-24.10 31-26.15 31-30.01 27-32.42 28-37.23 27-39.23 26-40.25 25-41.41 24-43.33 24-45.13 24-48.18 24-48.59 48.57 Partanen Tapani
23. Niemi Kimmo 24-2.09 18-4.24 15-5.19 14-6.32 44-12.56 36-18.36 31-23.54 28-25.47 27-29.44 26-32.33 25-37.12 29-39.39 28-40.38 29-41.55 29-44.05 25-45.36 25-48.31 25-49.09 49.08 Niemi Kimmo
24. Hämäläinen Jani 19-2.02 15-4.14 19-5.27 37-7.49 30-11.29 25-17.18 24-22.31 23-24.36 24-28.39 24-31.38 23-36.45 26-39.22 25-40.20 24-41.34 26-43.47 28-45.50 26-48.44 26-49.17 49.16 Hämäläinen Jani
25. Mäkinen Lauri 31-2.14 19-4.25 20-5.28 17-6.50 19-10.42 26-17.27 35-24.17 32-26.29 32-30.10 29-32.57 30-37.42 30-39.44 30-40.39 28-41.47 28-44.03 27-45.45 27-48.47 27-49.20 49.20 Mäkinen Lauri
26. Villa Juha 28-2.13 36-5.04 36-6.14 32-7.33 32-11.43 29-17.59 28-23.26 27-25.41 30-30.00 28-32.44 27-37.16 25-39.20 24-40.19 26-41.43 25-43.45 26-45.39 28-48.52 28-49.30 49.30 Villa Juha
27. Keskisaari Ville 19-2.02 17-4.20 18-5.23 18-6.51 15-10.23 17-16.04 25-22.37 24-24.45 22-28.25 23-31.35 24-36.55 24-38.55 26-40.25 27-41.44 27-43.52 29-46.30 29-49.39 29-50.23 50.23 Keskisaari Ville
28. Sorsa Perttu 60-4.40 61-12.08 61-13.00 61-14.09 59-17.23 50-22.28 48-26.56 44-28.54 44-32.21 41-34.48 34-38.58 33-40.44 33-41.38 32-42.45 31-45.43 31-47.17 30-49.58 30-50.30 50.30 Sorsa Perttu
29. Burago Alexey 36-2.22 40-5.21 39-6.31 39-8.04 42-12.44 39-19.01 38-24.38 38-26.57 34-30.28 32-33.26 32-38.10 32-40.10 32-41.29 33-42.49 30-44.58 30-47.11 31-50.12 31-50.49 50.48 Burago Alexey
30. Matilainen Jarno 33-2.17 24-4.38 31-5.57 28-7.15 29-11.23 32-18.03 36-24.25 36-26.49 36-30.46 35-34.13 33-38.54 34-41.00 34-42.36 35-43.55 33-46.02 32-47.47 32-50.50 32-51.31 51.30 Matilainen Jarno
31. Lepistö Mikko 45-2.36 47-5.48 45-7.02 46-8.32 38-12.27 37-18.51 39-24.39 35-26.47 33-30.26 33-33.30 31-38.00 31-40.09 31-41.14 31-42.42 34-46.26 34-48.15 33-51.15 33-51.58 51.57 Lepistö Mikko
32. Sievälä Samu 28-2.13 23-4.36 35-6.10 31-7.31 34-11.46 28-17.55 27-23.02 26-25.12 25-29.12 25-31.50 29-37.24 28-39.38 28-40.38 30-41.58 32-45.56 33-47.59 34-51.29 34-52.05 52.03 Sievälä Samu
33. Karvonen Ossi 57-3.11 49-5.54 47-7.05 47-8.41 43-12.53 43-19.44 42-25.27 40-27.41 39-31.22 37-34.16 40-39.43 39-41.55 39-43.06 39-44.22 35-46.34 35-48.22 35-51.30 35-52.11 52.10 Karvonen Ossi
34. Liljeström Nils 44-2.35 37-5.09 37-6.15 35-7.43 37-12.16 35-18.27 33-24.10 33-26.34 37-30.48 34-33.45 36-39.11 37-41.35 38-42.41 38-44.04 37-46.40 37-48.52 37-52.11 36-52.53 52.52 Liljeström Nils
35. Järnstedt Janne 50-2.47 44-5.43 52-7.26 48-8.44 39-12.29 38-18.56 32-24.00 39-27.24 39-31.22 40-34.26 39-39.25 40-42.17 40-43.17 40-44.38 36-46.38 36-48.42 36-52.07 36-52.53 52.53 Järnstedt Janne
36. Silvonen Tomi 38-2.27 25-4.40 30-5.56 29-7.20 26-11.09 52-23.06 51-28.14 49-30.12 46-33.14 43-35.48 42-41.01 41-42.56 42-44.02 42-45.14 41-47.56 40-49.52 38-52.40 38-53.12 53.12 Silvonen Tomi
37. Ylitalo Aki 16-1.58 22-4.35 21-5.36 23-7.05 27-11.15 27-17.53 29-23.50 29-25.52 26-29.43 30-33.02 26-37.15 43-43.07 41-44.00 41-45.09 39-47.40 38-49.32 39-52.43 39-53.17 53.16 Ylitalo Aki
38. Tukiainen Jouni 48-2.42 45-5.47 44-6.55 50-8.57 48-14.10 46-20.44 47-26.46 45-29.06 45-32.51 44-36.10 43-41.09 42-43.03 43-44.05 44-45.23 38-47.26 39-49.46 40-52.57 42-53.32 53.32 Tukiainen Jouni
39. Asikainen Pasi 50-2.47 45-5.47 45-7.02 44-8.23 36-12.14 41-19.20 44-26.29 43-28.28 43-32.05 42-35.10 41-40.38 43-43.07 43-44.05 43-45.21 42-48.29 42-50.15 41-53.05 43-53.39 53.39 Asikainen Pasi
40. Kapiainen Tomi 28-2.13 38-5.12 38-6.18 35-7.43 46-13.22 40-19.13 41-25.18 40-27.41 41-31.31 36-34.14 38-39.16 38-41.36 36-42.38 37-44.01 40-47.54 41-50.01 41-53.05 44-53.44 53.43 Kapiainen Tomi
41. Juutilainen Pauli 26-2.11 28-4.43 22-5.40 23-7.05 40-12.36 33-18.07 30-23.51 30-26.06 29-29.57 39-34.25 37-39.15 36-41.34 36-42.38 36-43.59 43-48.46 43-50.25 43-53.20 45-53.55 53.54 Juutilainen Pauli
42. Loukkalahti Otto 37-2.23 42-5.36 41-6.39 41-8.07 35-11.58 42-19.41 40-24.50 37-26.53 38-30.56 38-34.23 35-38.59 35-41.16 34-42.36 34-43.54 44-49.02 44-50.54 44-53.46 46-54.20 54.20 Loukkalahti Otto
43. Räty Janne 61-5.08 60-9.11 60-10.29 58-11.49 56-16.41 51-22.38 52-28.17 51-30.16 49-33.58 46-36.50 44-41.30 45-43.36 45-45.07 45-46.15 45-49.20 45-51.27 45-54.19 47-54.57 54.57 Räty Janne
44. Pajula Jukka 32-2.15 56-6.44 55-7.35 49-8.56 51-14.49 47-21.01 43-26.25 42-28.16 42-31.53 50-38.33 49-44.39 50-46.30 49-47.28 49-48.38 47-50.58 46-52.29 46-55.15 48-55.53 55.54 Pajula Jukka
45. Smirnov Sergey 56-3.06 53-6.20 51-7.25 53-9.09 49-14.35 49-21.46 50-27.37 50-30.13 47-33.40 45-36.21 46-42.59 48-45.24 46-46.30 47-47.55 46-50.49 47-53.10 47-56.35 49-57.12 57.10 Smirnov Sergey
46. Grushin Sergey 55-3.00 43-5.42 42-6.47 39-8.04 45-13.15 45-20.02 45-26.43 46-29.22 51-34.46 49-37.43 45-42.37 46-45.20 47-46.31 46-47.54 49-51.23 49-53.47 48-57.02 50-57.40 57.39 Grushin Sergey
47. Tilli Juha 40-2.29 41-5.24 40-6.35 42-8.08 41-12.37 44-19.45 45-26.43 47-29.29 48-33.53 48-37.18 46-42.59 47-45.21 48-46.32 48-48.11 48-51.04 48-53.30 49-57.19 51-58.06 58.06 Tilli Juha
48. Hirvonen Juha 22-2.06 30-4.44 33-6.05 34-7.38 32-11.43 33-18.07 36-24.25 34-26.35 35-30.37 52-42.08 51-47.07 51-48.58 51-49.58 51-51.20 51-53.20 50-55.42 50-58.55 52-59.31 59.31 Hirvonen Juha
49. Gröhn Timo 62-5.49 59-8.57 59-10.10 58-11.49 57-17.06 54-23.43 54-31.04 53-33.26 53-37.52 51-41.18 50-46.47 52-49.08 52-50.20 52-52.06 52-54.41 52-56.27 51-59.33 53-1.00.13 1.00.13 Gröhn Timo
50. Zaboykin Andrey 41-2.31 50-5.59 50-7.24 51-9.01 47-14.04 48-21.11 49-27.01 48-29.39 49-33.58 47-37.12 48-43.18 49-46.07 50-47.30 50-49.01 50-52.15 51-55.45 52-59.41 54-1.00.31 1.00.31 Zaboykin Andrey
51. Lepistö Lasse 49-2.43 52-6.16 54-7.34 56-10.06 54-15.39 56-24.20 56-32.04 55-34.54 55-39.26 55-43.16 54-50.35 55-52.56 54-54.14 54-55.45 53-58.35 53-1.01.15 53-1.04.58 55-1.05.43 1.05.42 Lepistö Lasse
52. Ylis-Junttila Vesa 46-2.39 58-8.23 58-9.43 57-11.24 55-16.39 53-23.36 53-30.01 52-32.29 52-36.33 53-42.40 52-47.50 53-50.01 55-54.54 55-56.27 54-59.53 54-1.01.45 54-1.05.05 56-1.05.44 1.05.44 Ylis-Junttila Vesa
53. Tani Mikko 54-2.52 53-6.20 56-7.42 55-9.41 52-14.55 55-23.48 55-31.33 54-34.32 54-39.06 54-42.42 53-48.28 54-51.31 53-52.42 53-54.13 54-59.53 55-1.02.07 55-1.05.54 57-1.06.32 1.06.32 Tani Mikko
54. Raitoharju Matti 47-2.41 57-6.54 57-9.33 60-12.40 60-18.39 57-26.04 57-33.29 57-36.29 56-41.22 56-45.26 55-51.29 56-54.19 56-55.35 56-57.14 56-1.00.06 56-1.02.48 56-1.06.24 58-1.07.03 1.07.01 Raitoharju Matti
55. Rantala Tommy 52-2.49 47-5.48 48-7.08 52-9.03 61-21.19 59-27.53 59-36.30 58-39.03 58-42.53 57-46.22 56-52.39 57-55.04 57-56.08 57-57.43 57-1.02.19 57-1.04.28 57-1.07.56 59-1.08.41 1.08.40 Rantala Tommy
56. Autio Rauno 35-2.20 51-6.14 53-7.29 54-9.24 58-17.21 58-26.29 58-33.38 56-36.19 57-41.43 58-48.40 57-56.29 58-59.30 58-1.00.59 58-1.02.53 58-1.06.24 58-1.09.27 58-1.14.08 60-1.14.59 1.14.58 Autio Rauno
57. Kalougine Sergey 64-8.02 63-18.14 63-19.41 63-21.31 63-27.26 61-35.05 61-42.29 59-45.11 59-51.08 59-54.34 58-59.34 59-1.02.04 59-1.03.21 59-1.04.47 59-1.10.52 59-1.13.29 59-1.16.50 61-1.17.29 1.17.29 Kalougine Sergey
58. Rehberger Markku 63-5.58 62-13.35 62-15.14 62-17.46 62-24.59 60-34.05 60-42.25 60-45.32 60-51.26 60-57.46 59-1.06.09 60-1.09.15 60-1.10.47 60-1.13.17 60-1.21.26 60-1.24.03 60-1.28.40 62-1.29.27 1.29.26 Rehberger Markku
59. Malmberg Arto 58-3.23 64-42.08 64-44.08 64-57.24 64-1.04.30 62-1.12.02 62-1.21.13 61-1.24.20 61-1.30.03 61-1.34.49 60-1.41.05 61-1.44.08 61-1.45.48 61-1.47.29 61-1.50.49 61-1.54.03 61-1.57.37 63-1.58.12 1.58.12 Malmberg Arto
KESK Hirvonen Kimmo
KESK Ikäheimonen Jari 53-2.51 39-5.14 34-6.07 30-7.23 22-10.52 24-17.13 22-22.02 22-24.35 28-29.49 31-33.05 - - - - - - - 40-53.19 Ikäheimonen Jari
KESK Packalén Totte 14-1.55 13-4.09 14-5.10 16-6.49 13-10.13 15-15.58 15-20.39 15-22.36 14-26.03 16-29.03 17-34.08 - - - - - - 41-53.30 Packalén Totte
KESK Pohjola Pasi 33-2.17 32-4.48 31-5.57 43-8.09 50-14.48 - - - - - - 1-26.43 1-28.12 1-29.54 1-33.10 3-36.14 7-41.09 10-42.16 Pohjola Pasi
KESK Taussi Jussi 59-4.17 55-6.24 49-7.15 45-8.30 53-15.19 - - - - - - 3-30.38 3-31.44 6-33.11 7-36.07 8-38.09 9-41.30 9-42.08 Taussi Jussi
KESK Turunen Markus
KESK Örn Antti 27-2.12 26-4.41 42-6.47 38-7.58 25-11.08 23-17.00 23-22.21 - - - - - - - - - - - Örn Antti
HYL Antal Miklos
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Föhr Tero 5-1.42 1-1.57 22-58 1-58 9-3.16 1-4.28 21-4.59 1-1.31 4-2.58 4-2.14 1-3.27 21-1.59 2-47 1-57 1-1.28 1-1.26 1-2.23 5-31 - 37.59 Föhr Tero
2. Väisänen Marko 13-1.53 3-2.01 11-54 41-1.30 1-3.05 3-4.56 7-4.31 6-1.45 2-2.54 1-2.02 4-3.51 6-1.39 1-44 4-1.01 2-1.33 4-1.27 1-2.23 1-29 - 38.38 Väisänen Marko
3. Noponen Petri 2-1.40 6-2.03 1-49 2-1.07 7-3.14 3-4.56 2-4.24 4-1.44 6-3.10 5-2.15 5-3.59 5-1.38 6-52 11-1.08 3-1.34 21-1.45 3-2.27 1-29 - 39.14 Noponen Petri
4. Liuha Jarkko 3-1.41 9-2.06 22-58 3-1.08 3-3.06 10-5.23 1-4.23 4-1.44 1-2.48 2-2.03 2-3.47 4-1.35 24-1.02 3-59 37-2.43 5-1.31 4-2.32 5-31 - 40.00 Liuha Jarkko
5. Käyhkö Jarno 10-1.47 12-2.12 11-54 10-1.12 4-3.08 10-5.23 2-4.24 7-1.48 7-3.12 18-2.38 3-3.49 1-1.33 5-51 5-1.04 5-1.42 1-1.26 10-2.41 5-31 6-- 40.14 Käyhkö Jarno
6. Weckman Janne 6-1.44 7-2.04 6-52 10-1.12 9-3.16 13-5.28 15-4.51 31-2.07 11-3.23 8-2.25 6-4.05 2-1.34 4-48 8-1.07 7-1.44 1-1.26 6-2.34 17-34 6-- 41.13 Weckman Janne
7. Töyrylä Matti 3-1.41 1-1.57 2-51 10-1.12 6-3.13 7-5.08 26-5.08 15-1.54 32-3.43 9-2.27 11-4.15 13-1.50 23-1.01 7-1.06 4-1.39 8-1.32 7-2.36 17-34 6-- 41.46 Töyrylä Matti
8. Salo Mikael 8-1.45 37-2.43 6-52 6-1.10 14-3.27 12-5.27 9-4.40 3-1.43 10-3.18 7-2.23 6-4.05 9-1.43 11-57 24-1.16 8-1.50 9-1.33 9-2.39 11-33 6-- 42.03 Salo Mikael
9. Sorsa Lauri 21-2.03 3-2.01 45-1.15 46-1.34 18-3.38 8-5.10 13-4.47 7-1.48 16-3.29 5-2.15 8-4.09 18-1.55 12-58 20-1.13 12-1.56 9-1.33 5-2.33 5-31 6-- 42.47 Sorsa Lauri
10. Kiiskinen Petri 41-2.31 27-2.24 24-1.00 16-1.15 11-3.18 9-5.13 6-4.30 9-1.50 8-3.14 11-2.28 13-4.21 21-1.59 19-1.00 17-1.11 19-2.04 18-1.41 10-2.41 11-33 6-- 43.12 Kiiskinen Petri
11. Loukkalahti Marko 14-1.55 14-2.13 9-53 18-1.16 16-3.32 2-4.55 12-4.45 19-1.58 12-3.26 13-2.29 30-4.54 35-2.17 2-47 8-1.07 13-1.58 32-1.54 18-2.51 11-33 - 43.43 Loukkalahti Marko
12. Åkerman Anders 8-1.45 5-2.02 11-54 8-1.11 46-5.13 15-5.33 8-4.35 2-1.41 20-3.34 3-2.11 12-4.20 7-1.41 10-56 17-1.11 5-1.42 15-1.40 28-2.59 40-39 - 43.47 Åkerman Anders
13. Reitti Mikko 1-1.28 18-2.14 2-51 10-1.12 1-3.05 5-5.04 16-4.52 17-1.55 3-2.57 56-4.59 14-4.25 2-1.34 59-1.41 2-58 11-1.55 15-1.40 33-3.03 17-34 6-- 44.26 Reitti Mikko
14. Erkkilä Jukka 12-1.51 22-2.21 15-55 6-1.10 26-3.51 25-5.50 18-4.56 28-2.05 21-3.36 20-2.39 15-4.28 37-2.19 16-59 20-1.13 19-2.04 36-1.59 19-2.52 31-38 - 45.46 Erkkilä Jukka
15. Ketolainen Juha-Ville 43-2.32 24-2.22 11-54 3-1.08 22-3.44 15-5.33 2-4.24 11-1.52 9-3.15 15-2.34 39-5.10 49-2.31 60-2.09 6-1.05 8-1.50 19-1.42 13-2.43 4-30 - 45.58 Ketolainen Juha-Ville
16. Ahvenainen Timo 6-1.44 39-2.44 45-1.15 27-1.21 19-3.40 29-6.03 18-4.56 11-1.52 19-3.33 13-2.29 28-4.48 27-2.04 42-1.18 30-1.17 26-2.12 32-1.54 8-2.37 1-29 - 46.16 Ahvenainen Timo
17. Ratilainen Rauno 10-1.47 8-2.05 20-57 20-1.17 11-3.18 23-5.48 22-5.00 38-2.15 24-3.39 25-2.46 19-4.37 18-1.55 56-1.39 11-1.08 21-2.06 57-2.52 14-2.46 26-36 6-- 46.30 Ratilainen Rauno
18. Mäkäräinen Jouni 39-2.28 14-2.13 30-1.04 15-1.14 31-3.58 22-5.46 11-4.44 11-1.52 32-3.43 17-2.37 42-5.18 8-1.42 56-1.39 24-1.16 13-1.58 28-1.51 22-2.53 31-38 - 46.54 Mäkäräinen Jouni
19. Pikkarainen Toni 22-2.06 35-2.41 15-55 32-1.24 21-3.42 20-5.45 22-5.00 15-1.54 16-3.29 11-2.28 49-5.39 13-1.50 44-1.19 23-1.15 29-2.14 27-1.50 23-2.54 11-33 1-- 46.56 Pikkarainen Toni
20. Huusari Pekka 17-2.01 14-2.13 15-55 32-1.24 22-3.44 17-5.36 20-4.57 24-2.01 28-3.41 31-2.57 24-4.42 11-1.47 52-1.31 24-1.16 41-2.54 13-1.36 31-3.02 52-44 6-- 47.00 Huusari Pekka
21. Söyring Jani 17-2.01 40-2.51 15-55 25-1.20 35-4.09 45-6.44 17-4.53 26-2.03 26-3.40 28-2.50 27-4.47 12-1.49 48-1.24 40-1.22 35-2.41 11-1.34 25-2.55 45-40 - 48.38 Söyring Jani
22. Partanen Tapani 24-2.09 31-2.34 33-1.06 52-1.44 33-4.06 35-6.20 45-6.11 28-2.05 35-3.46 21-2.41 22-4.41 23-2.00 24-1.02 24-1.16 10-1.52 15-1.40 36-3.05 47-41 1-- 48.57 Partanen Tapani
23. Niemi Kimmo 24-2.09 20-2.15 15-55 14-1.13 58-6.24 18-5.40 30-5.18 14-1.53 40-3.57 27-2.49 20-4.39 46-2.27 16-59 30-1.17 25-2.10 5-1.31 25-2.55 31-38 6-- 49.08 Niemi Kimmo
24. Hämäläinen Jani 19-2.02 12-2.12 42-1.13 60-2.22 19-3.40 24-5.49 29-5.13 28-2.05 45-4.03 35-2.59 38-5.07 50-2.37 12-58 22-1.14 28-2.13 38-2.03 23-2.54 11-33 6-- 49.16 Hämäläinen Jani
25. Mäkinen Lauri 31-2.14 11-2.11 27-1.03 31-1.22 29-3.52 46-6.45 51-6.50 36-2.12 28-3.41 26-2.47 26-4.45 26-2.02 9-55 11-1.08 30-2.16 19-1.42 31-3.02 11-33 - 49.20 Mäkinen Lauri
26. Villa Juha 28-2.13 40-2.51 38-1.10 24-1.19 36-4.10 33-6.16 33-5.27 38-2.15 49-4.19 24-2.44 17-4.32 27-2.04 16-59 45-1.24 17-2.02 32-1.54 42-3.13 31-38 - 49.30 Villa Juha
27. Keskisaari Ville 19-2.02 21-2.18 27-1.03 37-1.28 16-3.32 19-5.41 49-6.33 32-2.08 26-3.40 40-3.10 43-5.20 23-2.00 51-1.30 34-1.19 23-2.08 54-2.38 39-3.09 52-44 - 50.23 Keskisaari Ville
28. Sorsa Perttu 60-4.40 61-7.28 6-52 5-1.09 7-3.14 6-5.05 5-4.28 19-1.58 13-3.27 9-2.27 9-4.10 10-1.46 8-54 8-1.07 44-2.58 11-1.34 10-2.41 9-32 - 50.30 Sorsa Perttu
29. Burago Alexey 36-2.22 44-2.59 38-1.10 43-1.33 42-4.40 34-6.17 34-5.37 41-2.19 18-3.31 34-2.58 25-4.44 23-2.00 44-1.19 36-1.20 24-2.09 45-2.13 30-3.01 29-37 6-- 50.48 Burago Alexey
30. Matilainen Jarno 33-2.17 22-2.21 52-1.19 22-1.18 34-4.08 44-6.40 47-6.22 45-2.24 40-3.57 48-3.27 22-4.41 29-2.06 55-1.36 34-1.19 22-2.07 21-1.45 33-3.03 47-41 6-- 51.30 Matilainen Jarno
31. Lepistö Mikko 45-2.36 50-3.12 44-1.14 41-1.30 30-3.55 37-6.24 39-5.48 32-2.08 24-3.39 37-3.04 16-4.30 31-2.09 30-1.05 49-1.28 53-3.44 26-1.49 29-3.00 51-43 6-- 51.57 Lepistö Mikko
32. Sievälä Samu 28-2.13 25-2.23 59-1.34 27-1.21 39-4.15 30-6.09 25-5.07 34-2.10 43-4.00 18-2.38 48-5.34 34-2.14 19-1.00 36-1.20 55-3.58 38-2.03 52-3.30 26-36 1-- 52.03 Sievälä Samu
33. Karvonen Ossi 57-3.11 37-2.43 40-1.11 47-1.36 38-4.12 48-6.51 36-5.43 37-2.14 28-3.41 30-2.54 45-5.27 33-2.12 35-1.11 24-1.16 26-2.12 25-1.48 38-3.08 47-41 6-- 52.10 Karvonen Ossi
34. Liljeström Nils 44-2.35 31-2.34 33-1.06 37-1.28 41-4.33 31-6.11 36-5.43 45-2.24 48-4.14 31-2.57 44-5.26 43-2.24 31-1.06 42-1.23 34-2.36 44-2.12 45-3.19 50-42 6-- 52.52 Liljeström Nils
35. Järnstedt Janne 50-2.47 43-2.56 61-1.43 22-1.18 24-3.45 39-6.27 24-5.04 61-3.24 42-3.58 37-3.04 32-4.59 54-2.52 19-1.00 38-1.21 15-2.00 40-2.04 49-3.25 56-46 - 52.53 Järnstedt Janne
36. Silvonen Tomi 38-2.27 14-2.13 49-1.16 32-1.24 25-3.49 62-11.57 26-5.08 19-1.58 5-3.02 15-2.34 41-5.13 18-1.55 31-1.06 19-1.12 36-2.42 35-1.56 16-2.48 9-32 - 53.12 Silvonen Tomi
37. Ylitalo Aki 16-1.58 33-2.37 25-1.01 40-1.29 36-4.10 43-6.38 42-5.57 25-2.02 38-3.51 43-3.19 10-4.13 59-5.52 7-53 15-1.09 32-2.31 29-1.52 40-3.11 17-34 6-- 53.16 Ylitalo Aki
38. Tukiainen Jouni 48-2.42 48-3.05 36-1.08 58-2.02 46-5.13 40-6.34 43-6.02 42-2.20 34-3.45 43-3.19 32-4.59 17-1.54 24-1.02 32-1.18 18-2.03 47-2.20 40-3.11 23-35 - 53.32 Tukiainen Jouni
