
Väliajat, hyväksytyt
Kansallinen keskimatka Orimattilassa 3.5.2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Föhr Tero 5-1.42 2-3.39 4-4.37 1-5.35 2-8.51 1-13.19 2-18.18 1-19.49 1-22.47 1-25.01 1-28.28 1-30.27 1-31.14 1-32.11 1-33.39 1-35.05 1-37.28 1-37.59 37.59 Föhr Tero
2. Väisänen Marko 13-1.53 9-3.54 8-4.48 12-6.18 8-9.23 5-14.19 5-18.50 4-20.35 4-23.29 4-25.31 4-29.22 4-31.01 3-31.45 3-32.46 2-34.19 2-35.46 2-38.09 2-38.38 38.38 Väisänen Marko
3. Noponen Petri 2-1.40 4-3.43 2-4.32 2-5.39 3-8.53 2-13.49 1-18.13 2-19.57 2-23.07 3-25.22 3-29.21 3-30.59 4-31.51 4-32.59 3-34.33 3-36.18 3-38.45 3-39.14 39.14 Noponen Petri
4. Liuha Jarkko 3-1.41 5-3.47 7-4.45 7-5.53 5-8.59 6-14.22 3-18.45 3-20.29 3-23.17 2-25.20 2-29.07 2-30.42 2-31.44 2-32.43 4-35.26 4-36.57 4-39.29 4-40.00 40.00 Liuha Jarkko
5. Käyhkö Jarno 10-1.47 10-3.59 10-4.53 8-6.05 7-9.13 7-14.36 6-19.00 6-20.48 6-24.00 5-26.38 5-30.27 5-32.00 5-32.51 5-33.55 5-35.37 5-37.03 5-39.44 5-40.15 40.14 Käyhkö Jarno
6. Weckman Janne 6-1.44 7-3.48 5-4.40 5-5.52 6-9.08 7-14.36 8-19.27 9-21.34 9-24.57 7-27.22 6-31.27 6-33.01 6-33.49 6-34.56 6-36.40 6-38.06 6-40.40 6-41.14 41.13 Weckman Janne
7. Töyrylä Matti 3-1.41 1-3.38 1-4.29 3-5.41 4-8.54 4-14.02 7-19.10 7-21.04 7-24.47 6-27.14 7-31.29 8-33.19 8-34.20 7-35.26 7-37.05 7-38.37 7-41.13 7-41.47 41.46 Töyrylä Matti
8. Salo Mikael 8-1.45 19-4.28 16-5.20 13-6.30 11-9.57 11-15.24 10-20.04 10-21.47 10-25.05 9-27.28 8-31.33 7-33.16 7-34.13 8-35.29 8-37.19 8-38.52 8-41.31 8-42.04 42.03 Salo Mikael
9. Sorsa Lauri 20-2.03 11-4.04 14-5.19 18-6.53 16-10.31 12-15.41 13-20.28 12-22.16 13-25.45 11-28.00 10-32.09 10-34.04 9-35.02 10-36.15 9-38.11 9-39.44 9-42.17 9-42.48 42.47 Sorsa Lauri
10. Kiiskinen Petri 38-2.31 32-4.55 28-5.55 26-7.10 15-10.28 12-15.41 11-20.11 11-22.01 11-25.15 10-27.43 9-32.04 9-34.03 10-35.03 9-36.14 10-38.18 10-39.59 10-42.40 10-43.13 43.12 Kiiskinen Petri
11. Loukkalahti Marko 14-1.55 12-4.08 11-5.01 10-6.17 10-9.49 9-14.44 9-19.29 8-21.27 8-24.53 7-27.22 11-32.16 11-34.33 11-35.20 11-36.27 11-38.25 12-40.19 12-43.10 11-43.43 43.43 Loukkalahti Marko
12. Åkerman Anders 8-1.45 5-3.47 6-4.41 5-5.52 22-11.05 19-16.38 17-21.13 16-22.54 15-26.28 14-28.39 12-32.59 13-34.40 12-35.36 12-36.47 12-38.29 11-40.09 11-43.08 12-43.47 43.47 Åkerman Anders
13. Reitti Mikko 1-1.28 3-3.42 3-4.33 4-5.45 1-8.50 3-13.54 4-18.46 5-20.41 5-23.38 13-28.37 13-33.02 12-34.36 13-36.17 13-37.15 13-39.10 13-40.50 13-43.53 13-44.27 44.26 Reitti Mikko
14. Erkkilä Jukka 12-1.51 13-4.12 12-5.07 10-6.17 12-10.08 15-15.58 16-20.54 17-22.59 17-26.35 16-29.14 16-33.42 17-36.01 14-37.00 15-38.13 14-40.17 14-42.16 14-45.08 14-45.46 45.46 Erkkilä Jukka
15. Ketolainen Juha-Ville 40-2.32 31-4.54 26-5.48 19-6.56 17-10.40 17-16.13 14-20.37 14-22.29 12-25.44 12-28.18 14-33.28 16-35.59 18-38.08 18-39.13 16-41.03 15-42.45 15-45.28 15-45.58 45.58 Ketolainen Juha-Ville
16. Ahvenainen Timo 6-1.44 19-4.28 23-5.43 21-7.04 19-10.44 21-16.47 20-21.43 20-23.35 20-27.08 19-29.37 18-34.25 18-36.29 17-37.47 17-39.04 17-41.16 17-43.10 16-45.47 16-46.16 46.16 Ahvenainen Timo
17. Ratilainen Rauno 10-1.47 8-3.52 9-4.49 9-6.06 9-9.24 10-15.12 12-20.12 13-22.27 14-26.06 15-28.52 15-33.29 14-35.24 15-37.03 14-38.11 14-40.17 16-43.09 17-45.55 17-46.31 46.30 Ratilainen Rauno
18. Mäkäräinen Jouni 36-2.28 25-4.41 24-5.45 20-6.59 21-10.57 20-16.43 18-21.27 18-23.19 19-27.02 20-29.39 19-34.57 19-36.39 20-38.18 20-39.34 18-41.32 19-43.23 18-46.16 18-46.54 46.54 Mäkäräinen Jouni
19. Pikkarainen Toni 21-2.06 29-4.47 22-5.42 24-7.06 20-10.48 18-16.33 19-21.33 19-23.27 18-26.56 17-29.24 20-35.03 20-36.53 19-38.12 19-39.27 20-41.41 20-43.31 20-46.25 19-46.58 46.56 Pikkarainen Toni
20. Huusari Pekka 16-2.01 14-4.14 13-5.09 15-6.33 13-10.17 14-15.53 15-20.50 15-22.51 16-26.32 18-29.29 17-34.11 15-35.58 16-37.29 16-38.45 19-41.39 18-43.15 19-46.17 20-47.01 47.00 Huusari Pekka
21. Söyring Jani 16-2.01 30-4.52 25-5.47 25-7.07 25-11.16 28-18.00 23-22.53 23-24.56 22-28.36 21-31.26 21-36.13 21-38.02 21-39.26 21-40.48 21-43.29 21-45.03 21-47.58 21-48.38 48.38 Söyring Jani
22. Partanen Tapani 23-2.09 26-4.43 27-5.49 30-7.33 28-11.39 26-17.59 30-24.10 29-26.15 29-30.01 26-32.42 27-37.23 25-39.23 24-40.25 23-41.41 22-43.33 22-45.13 22-48.18 22-48.59 48.57 Partanen Tapani
23. Niemi Kimmo 23-2.09 17-4.24 14-5.19 14-6.32 41-12.56 33-18.36 28-23.54 26-25.47 26-29.44 25-32.33 24-37.12 27-39.39 26-40.38 27-41.55 27-44.05 23-45.36 23-48.31 23-49.09 49.08 Niemi Kimmo
24. Hämäläinen Jani 18-2.02 14-4.14 18-5.27 35-7.49 27-11.29 22-17.18 21-22.31 21-24.36 23-28.39 23-31.38 22-36.45 24-39.22 23-40.20 22-41.34 24-43.47 26-45.50 24-48.44 24-49.17 49.16 Hämäläinen Jani
25. Mäkinen Lauri 29-2.14 18-4.25 19-5.28 16-6.50 18-10.42 23-17.27 32-24.17 30-26.29 30-30.10 28-32.57 29-37.42 28-39.44 28-40.39 26-41.47 26-44.03 25-45.45 25-48.47 25-49.20 49.20 Mäkinen Lauri
26. Villa Juha 26-2.13 33-5.04 33-6.14 30-7.33 29-11.43 26-17.59 25-23.26 25-25.41 28-30.00 27-32.44 26-37.16 23-39.20 22-40.19 24-41.43 23-43.45 24-45.39 26-48.52 26-49.30 49.30 Villa Juha
27. Keskisaari Ville 18-2.02 16-4.20 17-5.23 17-6.51 14-10.23 16-16.04 22-22.37 22-24.45 21-28.25 22-31.35 23-36.55 22-38.55 24-40.25 25-41.44 25-43.52 27-46.30 27-49.39 27-50.23 50.23 Keskisaari Ville
28. Sorsa Perttu 55-4.40 56-12.08 56-13.00 56-14.09 54-17.23 47-22.28 45-26.56 42-28.54 42-32.21 39-34.48 33-38.58 31-40.44 31-41.38 30-42.45 29-45.43 29-47.17 28-49.58 28-50.30 50.30 Sorsa Perttu
29. Burago Alexey 33-2.22 36-5.21 36-6.31 36-8.04 39-12.44 36-19.01 35-24.38 36-26.57 32-30.28 30-33.26 31-38.10 30-40.10 30-41.29 31-42.49 28-44.58 28-47.11 29-50.12 29-50.49 50.48 Burago Alexey
30. Matilainen Jarno 31-2.17 23-4.38 30-5.57 27-7.15 26-11.23 29-18.03 33-24.25 34-26.49 34-30.46 33-34.13 32-38.54 32-41.00 32-42.36 33-43.55 31-46.02 30-47.47 30-50.50 30-51.31 51.30 Matilainen Jarno
31. Lepistö Mikko 42-2.36 43-5.48 41-7.02 41-8.32 35-12.27 34-18.51 36-24.39 33-26.47 31-30.26 31-33.30 30-38.00 29-40.09 29-41.14 29-42.42 32-46.26 32-48.15 31-51.15 31-51.58 51.57 Lepistö Mikko
32. Sievälä Samu 26-2.13 22-4.36 32-6.10 29-7.31 31-11.46 25-17.55 24-23.02 24-25.12 24-29.12 24-31.50 28-37.24 26-39.38 26-40.38 28-41.58 30-45.56 31-47.59 32-51.29 32-52.05 52.03 Sievälä Samu
33. Karvonen Ossi 53-3.11 45-5.54 43-7.05 42-8.41 40-12.53 40-19.44 39-25.27 38-27.41 37-31.22 35-34.16 39-39.43 37-41.55 37-43.06 37-44.22 33-46.34 33-48.22 33-51.30 33-52.11 52.10 Karvonen Ossi
34. Liljeström Nils 41-2.35 34-5.09 34-6.15 33-7.43 34-12.16 32-18.27 30-24.10 31-26.34 35-30.48 32-33.45 35-39.11 35-41.35 36-42.41 36-44.04 35-46.40 35-48.52 35-52.11 34-52.53 52.52 Liljeström Nils
35. Järnstedt Janne 47-2.47 40-5.43 47-7.26 43-8.44 36-12.29 35-18.56 29-24.00 37-27.24 37-31.22 38-34.26 38-39.25 38-42.17 38-43.17 38-44.38 34-46.38 34-48.42 34-52.07 34-52.53 52.53 Järnstedt Janne
36. Silvonen Tomi 35-2.27 24-4.40 29-5.56 28-7.20 23-11.09 49-23.06 48-28.14 47-30.12 44-33.14 41-35.48 41-41.01 39-42.56 40-44.02 40-45.14 39-47.56 38-49.52 36-52.40 36-53.12 53.12 Silvonen Tomi
37. Ylitalo Aki 15-1.58 21-4.35 20-5.36 22-7.05 24-11.15 24-17.53 26-23.50 27-25.52 25-29.43 29-33.02 25-37.15 41-43.07 39-44.00 39-45.09 37-47.40 36-49.32 37-52.43 37-53.17 53.16 Ylitalo Aki
38. Tukiainen Jouni 45-2.42 41-5.47 40-6.55 45-8.57 45-14.10 43-20.44 44-26.46 43-29.06 43-32.51 42-36.10 42-41.09 40-43.03 41-44.05 42-45.23 36-47.26 37-49.46 38-52.57 38-53.32 53.32 Tukiainen Jouni
39. Asikainen Pasi 47-2.47 41-5.47 41-7.02 40-8.23 33-12.14 38-19.20 41-26.29 41-28.28 41-32.05 40-35.10 40-40.38 41-43.07 41-44.05 41-45.21 40-48.29 40-50.15 39-53.05 39-53.39 53.39 Asikainen Pasi
40. Kapiainen Tomi 26-2.13 35-5.12 35-6.18 33-7.43 43-13.22 37-19.13 38-25.18 38-27.41 39-31.31 34-34.14 37-39.16 36-41.36 34-42.38 35-44.01 38-47.54 39-50.01 39-53.05 40-53.44 53.43 Kapiainen Tomi
41. Juutilainen Pauli 25-2.11 26-4.43 21-5.40 22-7.05 37-12.36 30-18.07 27-23.51 28-26.06 27-29.57 37-34.25 36-39.15 34-41.34 34-42.38 34-43.59 41-48.46 41-50.25 41-53.20 41-53.55 53.54 Juutilainen Pauli
42. Loukkalahti Otto 34-2.23 38-5.36 38-6.39 38-8.07 32-11.58 39-19.41 37-24.50 35-26.53 36-30.56 36-34.23 34-38.59 33-41.16 32-42.36 32-43.54 42-49.02 42-50.54 42-53.46 42-54.20 54.20 Loukkalahti Otto
43. Räty Janne 56-5.08 55-9.11 55-10.29 53-11.49 51-16.41 48-22.38 49-28.17 49-30.16 47-33.58 44-36.50 43-41.30 43-43.36 43-45.07 43-46.15 43-49.20 43-51.27 43-54.19 43-54.57 54.57 Räty Janne
44. Pajula Jukka 30-2.15 51-6.44 50-7.35 44-8.56 47-14.49 44-21.01 40-26.25 40-28.16 40-31.53 48-38.33 48-44.39 48-46.30 47-47.28 47-48.38 45-50.58 44-52.29 44-55.15 44-55.53 55.54 Pajula Jukka
45. Smirnov Sergey 52-3.06 49-6.20 46-7.25 48-9.09 46-14.35 46-21.46 47-27.37 48-30.13 45-33.40 43-36.21 45-42.59 46-45.24 44-46.30 45-47.55 44-50.49 45-53.10 45-56.35 45-57.12 57.10 Smirnov Sergey
46. Grushin Sergey 51-3.00 39-5.42 39-6.47 36-8.04 42-13.15 42-20.02 42-26.43 44-29.22 49-34.46 47-37.43 44-42.37 44-45.20 45-46.31 44-47.54 47-51.23 47-53.47 46-57.02 46-57.40 57.39 Grushin Sergey
47. Tilli Juha 37-2.29 37-5.24 37-6.35 39-8.08 38-12.37 41-19.45 42-26.43 45-29.29 46-33.53 46-37.18 45-42.59 45-45.21 46-46.32 46-48.11 46-51.04 46-53.30 47-57.19 47-58.06 58.06 Tilli Juha
48. Hirvonen Juha 21-2.06 28-4.44 31-6.05 32-7.38 29-11.43 30-18.07 33-24.25 32-26.35 33-30.37 50-42.08 50-47.07 49-48.58 49-49.58 49-51.20 49-53.20 48-55.42 48-58.55 48-59.31 59.31 Hirvonen Juha
49. Gröhn Timo 57-5.49 54-8.57 54-10.10 53-11.49 52-17.06 51-23.43 51-31.04 51-33.26 51-37.52 49-41.18 49-46.47 50-49.08 50-50.20 50-52.06 50-54.41 50-56.27 49-59.33 49-1.00.13 1.00.13 Gröhn Timo
50. Zaboykin Andrey 38-2.31 46-5.59 45-7.24 46-9.01 44-14.04 45-21.11 46-27.01 46-29.39 47-33.58 45-37.12 47-43.18 47-46.07 48-47.30 48-49.01 48-52.15 49-55.45 50-59.41 50-1.00.31 1.00.31 Zaboykin Andrey
51. Lepistö Lasse 46-2.43 48-6.16 49-7.34 51-10.06 49-15.39 53-24.20 53-32.04 53-34.54 53-39.26 53-43.16 53-50.35 53-52.56 52-54.14 52-55.45 51-58.35 51-1.01.15 51-1.04.58 51-1.05.43 1.05.42 Lepistö Lasse
52. Ylis-Junttila Vesa 43-2.39 53-8.23 53-9.43 52-11.24 50-16.39 50-23.36 50-30.01 50-32.29 50-36.33 51-42.40 51-47.50 51-50.01 53-54.54 53-56.27 52-59.53 52-1.01.45 52-1.05.05 52-1.05.44 1.05.44 Ylis-Junttila Vesa
53. Tani Mikko 50-2.52 49-6.20 51-7.42 50-9.41 48-14.55 52-23.48 52-31.33 52-34.32 52-39.06 52-42.42 52-48.28 52-51.31 51-52.42 51-54.13 52-59.53 53-1.02.07 53-1.05.54 53-1.06.32 1.06.32 Tani Mikko
54. Raitoharju Matti 44-2.41 52-6.54 52-9.33 55-12.40 55-18.39 54-26.04 54-33.29 55-36.29 54-41.22 54-45.26 54-51.29 54-54.19 54-55.35 54-57.14 54-1.00.06 54-1.02.48 54-1.06.24 54-1.07.03 1.07.01 Raitoharju Matti
55. Rantala Tommy 49-2.49 43-5.48 44-7.08 47-9.03 56-21.19 56-27.53 56-36.30 56-39.03 56-42.53 55-46.22 55-52.39 55-55.04 55-56.08 55-57.43 55-1.02.19 55-1.04.28 55-1.07.56 55-1.08.41 1.08.40 Rantala Tommy
56. Autio Rauno 32-2.20 47-6.14 48-7.29 49-9.24 53-17.21 55-26.29 55-33.38 54-36.19 55-41.43 56-48.40 56-56.29 56-59.30 56-1.00.59 56-1.02.53 56-1.06.24 56-1.09.27 56-1.14.08 56-1.14.59 1.14.58 Autio Rauno
57. Kalougine Sergey 59-8.02 58-18.14 58-19.41 58-21.31 58-27.26 58-35.05 58-42.29 57-45.11 57-51.08 57-54.34 57-59.34 57-1.02.04 57-1.03.21 57-1.04.47 57-1.10.52 57-1.13.29 57-1.16.50 57-1.17.29 1.17.29 Kalougine Sergey
58. Rehberger Markku 58-5.58 57-13.35 57-15.14 57-17.46 57-24.59 57-34.05 57-42.25 58-45.32 58-51.26 58-57.46 58-1.06.09 58-1.09.15 58-1.10.47 58-1.13.17 58-1.21.26 58-1.24.03 58-1.28.40 58-1.29.27 1.29.26 Rehberger Markku
59. Malmberg Arto 54-3.23 59-42.08 59-44.08 59-57.24 59-1.04.30 59-1.12.02 59-1.21.13 59-1.24.20 59-1.30.03 59-1.34.49 59-1.41.05 59-1.44.08 59-1.45.48 59-1.47.29 59-1.50.49 59-1.54.03 59-1.57.37 59-1.58.12 1.58.12 Malmberg Arto
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Föhr Tero 5-1.42 1-1.57 20-58 1-58 8-3.16 1-4.28 19-4.59 1-1.31 4-2.58 4-2.14 1-3.27 21-1.59 2-47 1-57 1-1.28 1-1.26 1-2.23 5-31 - 37.59 Föhr Tero
2. Väisänen Marko 13-1.53 3-2.01 9-54 38-1.30 1-3.05 3-4.56 7-4.31 6-1.45 2-2.54 1-2.02 4-3.51 6-1.39 1-44 4-1.01 2-1.33 4-1.27 1-2.23 1-29 - 38.38 Väisänen Marko
3. Noponen Petri 2-1.40 6-2.03 1-49 2-1.07 6-3.14 3-4.56 2-4.24 4-1.44 6-3.10 5-2.15 5-3.59 5-1.38 6-52 11-1.08 3-1.34 21-1.45 3-2.27 1-29 - 39.14 Noponen Petri
4. Liuha Jarkko 3-1.41 9-2.06 20-58 3-1.08 3-3.06 10-5.23 1-4.23 4-1.44 1-2.48 2-2.03 2-3.47 4-1.35 24-1.02 3-59 37-2.43 5-1.31 4-2.32 5-31 - 40.00 Liuha Jarkko
5. Käyhkö Jarno 10-1.47 11-2.12 9-54 9-1.12 4-3.08 10-5.23 2-4.24 7-1.48 7-3.12 18-2.38 3-3.49 1-1.33 5-51 5-1.04 5-1.42 1-1.26 10-2.41 5-31 6-- 40.14 Käyhkö Jarno
6. Weckman Janne 6-1.44 7-2.04 5-52 9-1.12 8-3.16 13-5.28 13-4.51 30-2.07 11-3.23 8-2.25 6-4.05 2-1.34 4-48 8-1.07 7-1.44 1-1.26 6-2.34 17-34 6-- 41.13 Weckman Janne
7. Töyrylä Matti 3-1.41 1-1.57 2-51 9-1.12 5-3.13 7-5.08 24-5.08 15-1.54 31-3.43 9-2.27 11-4.15 13-1.50 23-1.01 7-1.06 4-1.39 8-1.32 7-2.36 17-34 6-- 41.46 Töyrylä Matti
8. Salo Mikael 8-1.45 32-2.43 5-52 6-1.10 12-3.27 12-5.27 9-4.40 3-1.43 10-3.18 7-2.23 6-4.05 9-1.43 11-57 24-1.16 8-1.50 9-1.33 9-2.39 11-33 6-- 42.03 Salo Mikael
9. Sorsa Lauri 20-2.03 3-2.01 41-1.15 43-1.34 15-3.38 8-5.10 12-4.47 7-1.48 15-3.29 5-2.15 8-4.09 18-1.55 12-58 20-1.13 12-1.56 9-1.33 5-2.33 5-31 6-- 42.47 Sorsa Lauri
10. Kiiskinen Petri 38-2.31 24-2.24 22-1.00 15-1.15 10-3.18 9-5.13 6-4.30 9-1.50 8-3.14 11-2.28 13-4.21 21-1.59 19-1.00 17-1.11 19-2.04 18-1.41 10-2.41 11-33 6-- 43.12 Kiiskinen Petri
11. Loukkalahti Marko 14-1.55 13-2.13 8-53 16-1.16 13-3.32 2-4.55 11-4.45 18-1.58 12-3.26 13-2.29 30-4.54 35-2.17 2-47 8-1.07 13-1.58 32-1.54 18-2.51 11-33 - 43.43 Loukkalahti Marko
12. Åkerman Anders 8-1.45 5-2.02 9-54 8-1.11 43-5.13 15-5.33 8-4.35 2-1.41 19-3.34 3-2.11 12-4.20 7-1.41 10-56 17-1.11 5-1.42 15-1.40 28-2.59 39-39 - 43.47 Åkerman Anders
13. Reitti Mikko 1-1.28 17-2.14 2-51 9-1.12 1-3.05 5-5.04 14-4.52 17-1.55 3-2.57 54-4.59 14-4.25 2-1.34 57-1.41 2-58 11-1.55 15-1.40 33-3.03 17-34 6-- 44.26 Reitti Mikko
14. Erkkilä Jukka 12-1.51 20-2.21 13-55 6-1.10 23-3.51 24-5.50 16-4.56 27-2.05 20-3.36 20-2.39 15-4.28 37-2.19 16-59 20-1.13 19-2.04 36-1.59 19-2.52 31-38 - 45.46 Erkkilä Jukka
15. Ketolainen Juha-Ville 40-2.32 22-2.22 9-54 3-1.08 19-3.44 15-5.33 2-4.24 11-1.52 9-3.15 15-2.34 38-5.10 49-2.31 58-2.09 6-1.05 8-1.50 19-1.42 13-2.43 4-30 - 45.58 Ketolainen Juha-Ville
16. Ahvenainen Timo 6-1.44 34-2.44 41-1.15 24-1.21 16-3.40 27-6.03 16-4.56 11-1.52 18-3.33 13-2.29 28-4.48 27-2.04 41-1.18 30-1.17 26-2.12 32-1.54 8-2.37 1-29 - 46.16 Ahvenainen Timo
17. Ratilainen Rauno 10-1.47 8-2.05 18-57 17-1.17 10-3.18 22-5.48 20-5.00 37-2.15 23-3.39 25-2.46 19-4.37 18-1.55 54-1.39 11-1.08 21-2.06 56-2.52 14-2.46 26-36 6-- 46.30 Ratilainen Rauno
18. Mäkäräinen Jouni 36-2.28 13-2.13 27-1.04 14-1.14 28-3.58 21-5.46 10-4.44 11-1.52 31-3.43 17-2.37 41-5.18 8-1.42 54-1.39 24-1.16 13-1.58 28-1.51 22-2.53 31-38 - 46.54 Mäkäräinen Jouni
19. Pikkarainen Toni 21-2.06 30-2.41 13-55 29-1.24 18-3.42 20-5.45 20-5.00 15-1.54 15-3.29 11-2.28 48-5.39 13-1.50 43-1.19 23-1.15 29-2.14 27-1.50 23-2.54 11-33 1-- 46.56 Pikkarainen Toni
20. Huusari Pekka 16-2.01 13-2.13 13-55 29-1.24 19-3.44 17-5.36 18-4.57 23-2.01 27-3.41 31-2.57 24-4.42 11-1.47 50-1.31 24-1.16 41-2.54 13-1.36 31-3.02 51-44 6-- 47.00 Huusari Pekka
21. Söyring Jani 16-2.01 35-2.51 13-55 22-1.20 32-4.09 42-6.44 15-4.53 25-2.03 25-3.40 28-2.50 27-4.47 12-1.49 47-1.24 40-1.22 35-2.41 11-1.34 25-2.55 44-40 - 48.38 Söyring Jani
22. Partanen Tapani 23-2.09 26-2.34 30-1.06 48-1.44 30-4.06 33-6.20 42-6.11 27-2.05 34-3.46 21-2.41 22-4.41 23-2.00 24-1.02 24-1.16 10-1.52 15-1.40 36-3.05 46-41 1-- 48.57 Partanen Tapani
23. Niemi Kimmo 23-2.09 18-2.15 13-55 13-1.13 55-6.24 18-5.40 28-5.18 14-1.53 39-3.57 27-2.49 20-4.39 46-2.27 16-59 30-1.17 25-2.10 5-1.31 25-2.55 31-38 6-- 49.08 Niemi Kimmo
24. Hämäläinen Jani 18-2.02 11-2.12 38-1.13 55-2.22 16-3.40 23-5.49 27-5.13 27-2.05 44-4.03 35-2.59 37-5.07 50-2.37 12-58 22-1.14 28-2.13 37-2.03 23-2.54 11-33 6-- 49.16 Hämäläinen Jani
25. Mäkinen Lauri 29-2.14 10-2.11 24-1.03 28-1.22 26-3.52 43-6.45 48-6.50 35-2.12 27-3.41 26-2.47 26-4.45 26-2.02 9-55 11-1.08 30-2.16 19-1.42 31-3.02 11-33 - 49.20 Mäkinen Lauri
26. Villa Juha 26-2.13 35-2.51 34-1.10 21-1.19 33-4.10 31-6.16 30-5.27 37-2.15 48-4.19 24-2.44 17-4.32 27-2.04 16-59 45-1.24 17-2.02 32-1.54 42-3.13 31-38 - 49.30 Villa Juha
27. Keskisaari Ville 18-2.02 19-2.18 24-1.03 34-1.28 13-3.32 19-5.41 46-6.33 31-2.08 25-3.40 39-3.10 42-5.20 23-2.00 49-1.30 34-1.19 23-2.08 53-2.38 39-3.09 51-44 - 50.23 Keskisaari Ville
28. Sorsa Perttu 55-4.40 56-7.28 5-52 5-1.09 6-3.14 6-5.05 5-4.28 18-1.58 13-3.27 9-2.27 9-4.10 10-1.46 8-54 8-1.07 43-2.58 11-1.34 10-2.41 9-32 - 50.30 Sorsa Perttu
29. Burago Alexey 33-2.22 39-2.59 34-1.10 40-1.33 39-4.40 32-6.17 31-5.37 40-2.19 17-3.31 34-2.58 25-4.44 23-2.00 43-1.19 36-1.20 24-2.09 44-2.13 30-3.01 29-37 6-- 50.48 Burago Alexey
30. Matilainen Jarno 31-2.17 20-2.21 48-1.19 19-1.18 31-4.08 41-6.40 44-6.22 44-2.24 39-3.57 46-3.27 22-4.41 29-2.06 53-1.36 34-1.19 22-2.07 21-1.45 33-3.03 46-41 6-- 51.30 Matilainen Jarno
31. Lepistö Mikko 42-2.36 45-3.12 40-1.14 38-1.30 27-3.55 34-6.24 36-5.48 31-2.08 23-3.39 36-3.04 16-4.30 31-2.09 30-1.05 48-1.28 51-3.44 26-1.49 29-3.00 50-43 6-- 51.57 Lepistö Mikko
32. Sievälä Samu 26-2.13 23-2.23 55-1.34 24-1.21 36-4.15 28-6.09 23-5.07 33-2.10 42-4.00 18-2.38 47-5.34 34-2.14 19-1.00 36-1.20 53-3.58 37-2.03 51-3.30 26-36 1-- 52.03 Sievälä Samu
33. Karvonen Ossi 53-3.11 32-2.43 36-1.11 44-1.36 35-4.12 45-6.51 33-5.43 36-2.14 27-3.41 30-2.54 44-5.27 33-2.12 34-1.11 24-1.16 26-2.12 25-1.48 38-3.08 46-41 6-- 52.10 Karvonen Ossi
34. Liljeström Nils 41-2.35 26-2.34 30-1.06 34-1.28 38-4.33 29-6.11 33-5.43 44-2.24 47-4.14 31-2.57 43-5.26 43-2.24 31-1.06 42-1.23 34-2.36 43-2.12 45-3.19 49-42 6-- 52.52 Liljeström Nils
35. Järnstedt Janne 47-2.47 38-2.56 57-1.43 19-1.18 21-3.45 36-6.27 22-5.04 59-3.24 41-3.58 36-3.04 32-4.59 54-2.52 19-1.00 38-1.21 15-2.00 39-2.04 48-3.25 55-46 - 52.53 Järnstedt Janne
36. Silvonen Tomi 35-2.27 13-2.13 45-1.16 29-1.24 22-3.49 59-11.57 24-5.08 18-1.58 5-3.02 15-2.34 40-5.13 18-1.55 31-1.06 19-1.12 36-2.42 35-1.56 16-2.48 9-32 - 53.12 Silvonen Tomi
37. Ylitalo Aki 15-1.58 28-2.37 23-1.01 37-1.29 33-4.10 40-6.38 39-5.57 24-2.02 37-3.51 41-3.19 10-4.13 59-5.52 7-53 15-1.09 32-2.31 29-1.52 40-3.11 17-34 6-- 53.16 Ylitalo Aki
38. Tukiainen Jouni 45-2.42 43-3.05 33-1.08 54-2.02 43-5.13 37-6.34 40-6.02 41-2.20 33-3.45 41-3.19 32-4.59 17-1.54 24-1.02 32-1.18 18-2.03 46-2.20 40-3.11 23-35 - 53.32 Tukiainen Jouni
39. Asikainen Pasi 47-2.47 42-3.00 41-1.15 24-1.21 23-3.51 47-7.06 50-7.09 21-1.59 21-3.37 38-3.05 45-5.28 47-2.29 12-58 24-1.16 45-3.08 23-1.46 17-2.50 17-34 - 53.39 Asikainen Pasi
40. Kapiainen Tomi 26-2.13 39-2.59 30-1.06 32-1.25 51-5.39 25-5.51 41-6.05 43-2.23 35-3.50 23-2.43 36-5.02 39-2.20 24-1.02 42-1.23 52-3.53 40-2.07 35-3.04 39-39 6-- 53.43 Kapiainen Tomi
41. Juutilainen Pauli 25-2.11 25-2.32 18-57 32-1.25 49-5.31 14-5.31 35-5.44 37-2.15 37-3.51 52-4.28 29-4.50 37-2.19 28-1.04 38-1.21 55-4.47 14-1.39 25-2.55 23-35 6-- 53.54 Juutilainen Pauli
42. Loukkalahti Otto 34-2.23 46-3.13 24-1.03 34-1.28 23-3.51 54-7.43 26-5.09 25-2.03 44-4.03 46-3.27 18-4.36 35-2.17 45-1.20 32-1.18 56-5.08 29-1.52 19-2.52 17-34 - 54.20 Loukkalahti Otto
