Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Porvoo-Jukola Venlat 1
Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

Lähtöajat sarjoittain

Kansallinen keskimatka 3.5.2009 Orimattilassa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR NUORET

H21A (6,2 km)

  64    10.59     14740   52426    Töyrylä Mikko            VeVe
   1    11.01     23616  135059    Pohjola Pasi             Lynx
   2    11.03     33544   40595    Huusari Timo             LS-37
   3    11.05     23356   52199    Ahvenainen Timo          MU
   4    11.07     27801  122173    Partanen Tapani          HyRa
   5    11.09     11688   59554    Poutiainen Harri         TuMe
   6    11.11     27962   45569    Lepistö Lasse            HauSi
   7    11.13     17011  126275    Salo Mikael              Orient
   8    11.15     20302  407046    Loukkalahti Marko        Delta
   9    11.17         0  112603    Zaboykin Andrey          Gulfstream
  10    11.19     26088  312818    Föhr Tero                VeVe
  11    11.21     33676  409765    Söyring Jani             SipRa
  12    11.23      5644   40597    Huusari Pekka            LS-37
  13    11.25     28933   43372    Kapiainen Tomi           RaKaS
  14    11.27      8830   58699    Örn Antti                MU
  15    11.29     18138  107254    Liuha Jarkko             VeVe
  16    11.31     15662   40601    Hirvonen Juha            LS-37
  17    11.33     27912  488358    Pajula Kimmo             LapVi
  18    11.35     33044  133861    Kalougine Sergey         InkTe
  19    11.37     14487   42038    Tukiainen Jouni          HyRa
  20    11.39     14649   58686    Hirvonen Kimmo           LS-37
  21    11.41     17155  404628    Ylis-Junttila Vesa       HlS
  22    11.43     10970   75612    Suntila Juha             TuMe
  23    11.45     14939  131828    Rehberger Markku         HS
  24    11.47     32707  485533    Ketolainen Juha-Ville    VeVe
  25    11.49     12866  126933    Packalén Totte           Lynx
  26    11.51     16084  407599    Turunen Markus           RR
  27    11.53         0  112604    Burago Alexey            Gulfstream
  28    11.55      3551  113405    Sorsa Perttu             MU
  29    11.57     38645  114478    Lepistö Mikko            HauSi
  30    11.59     31675  136718    Liljeström Nils          Orient
  31    12.01     22041  117016    Weckman Janne            VeVe
  32    12.03     16822  408949    Loukkalahti Otto         Delta
  33    12.05      1679   59388    Autio Rauno              KaRa
  34    12.07      9838   50584    Sarkkinen Timo           LTH
  35    12.09     35540  124239    Antal Miklos             LS-37
  36    12.11      3649   83438    Keskisaari Ville         LapVi
  37    12.13      7381  137418    Mäkäräinen Jouni         S-JKL
  38    12.15     15755  117024    Kiiskinen Petri          RasPi
  39    12.17     17994  135914    Hämäläinen Jani          LS-37
  40    12.19     10010  121119    Raitoharju Matti         RaLu
  41    12.21     33775  110388    Pikkarainen Toni         HyRa
  42    12.23     25743  122622    Mäkinen Lauri            MU
  43    12.25      1440   59747    Louhisola Toni           TuMe
  44    12.27     23063  114579    Villa Juha               PäijRa
  45    12.29         0  112511    Grushin Sergey           Gulfstream
  46    12.31     48275   61481    Åkerman Anders           Malungs
  47    12.33     12451  400560    Käyhkö Jarno             VeVe
  48    12.35      6309  122713    Silvonen Tomi            MU
  49    12.37     24771  135441    Erkkilä Jukka            RR
  50    12.39     15465  113565    Sievälä Samu             LS-37
  51    12.41      3188   92943    Räty Janne               RasKe
  52    12.43      6047  128230    Noponen Petri            Delta
  53    12.45     22118  410616    Tani Mikko               SipRa
  54    12.47     32198  126346    Malmberg Arto            IHR
  55    12.49     15505   99736    Ratilainen Rauno         VeVe
  56    12.51     15566  139988    Tilli Juha               Lynx
  57    12.53     18556  100335    Reitti Mikko             Orient
  58    12.55     22116  408206    Ikäheimonen Jari         TuMe
  59    12.57     13015   42016    Niemi Kimmo              HyRa
  60    12.59     12574   40091    Ylitalo Aki              HauSi
  61    13.01      8549  121154    Asikainen Pasi           JoKu
  62    13.03     20458  110246    Taussi Jussi             LappRi
  63    13.05     20269   58685    Järnstedt Janne          LS-37
  65    13.09     31247  110949    Gröhn Timo               HU-46
  66    13.11     25139  120272    Karvonen Ossi            KuUS
  67    13.13      7083  142387    Pajula Jukka             LapVi
  68    13.15     12979   44488    Juutilainen Pauli        KeU
  69    13.17      8353  410505    Väisänen Marko           RR
  70    13.19         0  112588    Smirnov Sergey           Gulfstream
  71    13.21     17169   58695    Matilainen Jarno         LS-37
  72    13.23     22905  117921    Rantala Tommy            KaRa
  73    13.25      9348  123749    Matilainen Juha          KuoSu
  74    13.27      3549  120178    Sorsa Lauri              MU
  75    13.29     20368   99614    Töyrylä Matti            VeVe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR NUORET

H21B (3,3 km)

 127    12.18      3662   59329    Breilin Oskar            AR
 128    12.20      2879  141316    Andersson Jesper         RaJu
 129    12.22      4343   76595    Laine Jukka              HU-46
 130    12.24      6796  408183    Jaakkola Joonas          AR
 131    12.26     12978   44243    Kervinen Lasse           JäPa
 132    12.28       974   45159    Villikka Juha            KooVee
 133    12.30      3092   47293    Vironen Esa              KärKV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR NUORET

H35 (4,6 km)

 137    10.00     24428   42755    Laiho Juha-Matti         KärKV
 138    10.02     20538  103050    Torvela Niko             LeSi
 139    10.04     18265  138453    Isoherranen Sami         OK77
 140    10.06      2065  128116    Hytönen Harri            LS-37
 141    10.08     37564   45111    Pasanen Ilpo             KaRa
 142    10.10      7757  128735    Iivonen Harri            KangSK
 143    10.12      1302  483766    Reeni Esko               RiSu
 144    10.14      3286  126810    Starck Patrik            Orient
 145    10.16      1872  409413    Viisanen Ville           ORa
 146    10.18     26263  409827    Pulli Antero             RR
 147    10.20     26190  401911    Rapo Sami                OJy
 148    10.22       387  100022    Salonen Mika             SipRa
 149    10.24     22529   40643    Ikola Timo               LeSi
 150    10.26     27875  117290    Leppänen Kristian        LS-37
 151    10.28     31559  140632    Sihvonen Mika            JuvU
 152    10.30     10463  112094    Saarinen Sauli           MU
 153    10.32     30146  119029    Pitkänen Jaakko          Orient
 154    10.34     37951  136709    Vesterinen Esa           HyRa
 155    10.36     19566  406031    Koskinen Arttu           HauSi
 156    10.38     22852   54928    Varonen Teemu            LeSi
 157    10.40     30459  409436    Mustonen Ari             HS
 158    10.42      6111   53879    Lassila Marko            RiSu
 159    10.44     25086   42812    Johansson Jari           Orient
 160    10.46      6304  130623    Hannula Markus           MU
 161    10.48     13223   43907    Kantola Mika             LS-37
 162    10.50     19319  114331    Lilja Arto               AnttU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR NUORET

H40 (4,6 km)

 166    10.56     31426   65258    Mikkola Arto             NaTe
 167    10.58     20305   42335    Loukkalahti Mika         EsSu
 168    11.00     36396  138167    Gynther Kimmo            IHR
 169    11.02       510   93052    Kotiranta Heikki         HU-46
 170    11.04     14835  128810    Reiman Markku            JäPa
 171    11.06     21496  117865    Elonen Markku            LS-37
 172    11.08     31099  120129    Ahola Tuomo              KangSK
 173    11.10     31834  485576    Suutari Tero             SipRa
 174    11.12      3061   86042    Kopra Jyrki              TurSa
 175    11.14     27261  409363    Tähtinen Timo            HS
 176    11.16      2051  137671    Ukkonen Jukka            Navi
 177    11.18        55  483249    Haaramo Panu             EsSu
 178    11.20     30481   53849    Launis Kasperi           Raus
 179    11.22     20510  120274    Lindahl Anders           AOK
 180    11.24     28952  118892    Ray Tomas                OK77
 181    11.26       185   82469    Heikkinen Mikko          HU-46
 182    11.28      4060   56292    Borgenström Jussi T      HyRa
 183    11.30     12517  130488    Niemi Seppo              AR
 184    11.32     35457  401084    Turunen Pasi             NaTe
 185    11.34      8860   43595    Kotiharju Ari            IkNV
 186    11.36     13077   43559    Jylhä Jouko              EsSu
 187    11.38     30117   91977    Louhi Jyrki              HS
 188    11.40      6162   42581    Haikarainen Jouni        JuvU
 189    11.42     16320   49793    Vainio Reima             MU
 190    11.44     19530   52338    Hällström af Anders      OK77
 191    11.46     20897   50449    Jäkälä Ville             SKVuoksi
 192    11.48     13630   83952    Pirtilä Timo             EKSu
 193    11.50      4505  407113    Rytkönen Veli-Matti      EsSu
 194    11.52      9199   58197    Taskila Sakari           LeSi
 195    11.54     20718  118085    Sundqvist Jari           LS-37
 196    11.56      4397  401809    Rantanen Marko           HU-46
 197    11.58      6266  306284    Kulmala Mika             RR
 198    12.00      2394  123244    Rauhamaa Kari            KärKV
 199    12.02      7666  401230    Koistinen Pasi           NaTe
 200    12.04     15862   75298    Tallberg Peter           AOK
 201    12.06     13327   54047    Turpiainen Janne         HyRa
 202    12.08     14064  117439    Saramäki Harri           ORa
 203    12.10     19502   84516    Lindfors Max             OK77
 204    12.12      7201   91960    Haapamäki Juha           SuSe
 205    12.14     28065   53913    Tervakangas Tommi        EsSu
 206    12.16     27931  119944    Ojanen Tuomas            HS
 207    12.18      3354   50252    Heikkilä Ossi            S-JKL
 208    12.20     18921  132288    Heikkinen Jarkko         VeVe
 209    12.22      4455   52358    Sippu Visa               InkTe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR NUORET

H45 (3,3 km)

 212    10.42     16105   90222    Kotro Petri              SipRa
 213    10.44     39379   42602    Lehtinen Jukka           AR
 214    10.46     27237  409018    Nykänen Asko             MU
 215    10.48     21283   47158    Huostila Markku          LamSä
 216    10.50     12679  140627    Kulagin Andrei           HS
 217    10.52     15321   55852    Siivonen Tapani          HyRa
 218    10.54     28979  119929    Vuorinen Jukka           EsSu
 219    10.56     18571  142366    Ijas Markku              Raus
 220    10.58     31417   50897    Karjalainen Asko         IitPy
 221    11.00     37405   46425    Neuvonen Timo            MulPa
 222    11.02       165  125152    Kirvesmies Juha          LS-37
 223    11.04     24048  129221    Hietanen Ari             KuUS
 224    11.06     20146  122916    Stenbäck Peter           AOK
 225    11.08     14566  117541    Sorri Pertti             RaHa
 226    11.10     40065  409078    Nykänen Timo             MU
 227    11.12     30231  123160    Lampinen Raino           HS
 228    11.14      1625  114451    Pesola Sakari            RasKe
 229    11.16     25925  483864    Tonder Jarmo             KR
 230    11.18     25121   81744    Peltola Ilkka            IHR
 231    11.20      4764  122516    Lind Raimo               HyRa
 232    11.22     33028  135665    Hirn Jari                NaTe
 233    11.24     10360  126285    Vesala Pekka             PirHi
 234    11.26     23240   74808    Reini Kari               Raus
 235    11.28      5695   84551    Laine Kimmo              KyS
 236    11.30     28288   42760    Väisänen Juha            MU
 237    11.32     29100  140096    Enroth Ari               RR
 238    11.34     18187   42626    Lehtinen Arto            AR
 239    11.36     22846   55013    Vänttinen Harri          EsSu
 240    11.38     35508  125293    Eriksson Kim             Orient
 241    11.40     12370  127780    Kankkunen Jarmo          OK77
 242    11.42      1171  312866    Tuomi Pertti             AskU
 243    11.44      7270  117867    Liukkonen Jari           IHR
 244    11.46     27334   53526    Hyyppä Olli              LS-37
 245    11.48     34273   52954    Tuomala Antti            IitPy
 246    11.50      4145  117440    Hyvönen Reijo            HS
 247    11.52     32352  138608    Hakulinen Pekka          EsSu
 248    11.54      4171  138606    Koskivirta Eero          EKSu
 249    11.56     30242  114514    Ojala Sauli              VeVe
 250    11.58      6745  121216    Karjalainen Heikki       Raus
 251    12.00     27355  117901    Heikkilä Matti           MU
 252    12.02     17019   41998    Reinikka Kenneth         HyRa
 253    12.04     34576   47281    Lamminpää Antti          KärKV
 254    12.06     16114  128025    Palo Juha                LS-37
 255    12.08      3134  124140    Kuoppala Reijo           NaTe
 256    12.10      5929  118897    Valkonen Pasi            IHR

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR NUORET

H50 (2,8 km)

 260    10.00      8345  141299    Alho Jukka               RR
 261    10.02     13240   53883    Liimatainen Heikki       RiSu
 262    10.04     25555  135129    Parnetti Roy             HyRa
 263    10.06     32195  112753    Vainikka Jari            Raus
 264    10.08     36170   46535    Karamo Jouko             HS
 265    10.10     19672   40958    Laitinen Seppo           Kalske
 266    10.12       104  126472    Kottonen Hannu           Lynx
 267    10.14      3090   47183    Pelkonen Heikki          NaTe
 268    10.16     20749   50896    Koskelainen Ilkka        IitPy
 269    10.18     30496  135518    Saleva Mikko             TVV
 270    10.20     18353   65687    Lahtinen Ari             PäijRa
 271    10.22     35962   57511    Ojapalo Ilkka            RR
 272    10.24     38515   40163    Yli-Ikkelä Antero        AOK
 273    10.26     14966   65235    Valonen Kari             LS-37
 274    10.28     19781  125069    Herranen Timo            Jyry
 275    10.30     23772   42736    Pigg Seppo               MU
 276    10.32       560   40092    Järvinen Jari            HlT
 277    10.34      9504  118155    Kittilä Pekka            HlS
 278    10.36     22214  140282    Lehto Jarmo              VeVe
 279    10.38     10023   54019    Selenius Carl            Pihkan
 280    10.40     29621  141858    Malinen Jouko            HS
 281    10.42     35559   83810    Nurminen Hannu           KärKV
 282    10.44     31920   56610    Nousiainen Juha          NaTe
 283    10.46     21397  135555    Heikkilä Kari            KuUS
 284    10.48     10716   55033    Ikonen Arto              Raus
 285    10.50       716   54106    Pitkänen Juhani          YlöjU
 286    10.52       709   53989    Viitasalo Harri          RiSu
 287    10.54     26222  128062    Karvinen Antti           Orient
 288    10.56     19839  137952    Glad Timo                Jyry
 289    10.58      4782   43346    Markku Jouni             MulPa
 290    11.00     28147  140621    Liikkanen Reima          LTH
 291    11.02     15016   46843    Laatunen Teuvo           MP
 292    11.04      6980   59772    Lång Jan                 MSParma
 293    11.06      5290   59873    Tikkanen Matti           LamSä
 294    11.08     24429   44508    Antell Kai               KeU
 295    11.10     31119       0    Kinkki Seppo             TaNMKY

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR NUORET

H55 (2,6 km)

 297    10.01      1693  133248    Saukonoja Jouni          PorvU
 298    10.03     14350   40598    Huusari Hannu            LS-37
 299    10.05     10002  106468    Salonen Kauko            KyS
 300    10.07     15597   43880    Tervo Vesa               RR
 301    10.09     30842  139977    Kiuru Seppo              HU-46
 302    10.11      6399   42605    Kauppi Hannu             AR
 303    10.13     12637   45207    Suominen Risto           SuSi
 304    10.15     34412   48447    Myllyaho Lasse           KeuKi
 305    10.17     33497   45201    Ovaska Ari               TarpSu
 306    10.19     34571   43488    Väätäinen Seppo          EsSu
 307    10.21      9819   43285    Lappalainen Martti       Navi
 308    10.23      1023   46769    Kalapudas Risto          NaTe
 309    10.25      4319  123700    Siira Taisto             ArtjA
 310    10.27     20107  312884    Ahlqvist Hannu           Raus
 311    10.29     30096   40159    Nyström Jan-Eric         AOK
 312    10.31     29491   47333    Vilhunen Lauri           HU-46
 313    10.33     20273   49052    Liukkala Pekka           HauSi
 314    10.35      8844   42608    Iivonen Risto            AR
 315    10.37     26813  404589    Välimäki Pertti          RR
 316    10.39       201   42999    Valonen Tapani           KaRa
 317    10.41      5243  100397    Roine Jorma              LTH
 318    10.43      5323  404251    Sani Mikko               HU-46
 319    10.45     15050  126372    Lehto Esa                HS
 320    10.47     30835   40577    Käyhkö Kari              LS-37
 321    10.49     16634   95437    Saarinen Heikki          MU
 322    10.51     16385   81948    Nieminen Hannu           JRV
 323    10.53      4030   82624    Hyyryläinen Raimo        JuvU
 324    10.55     26807  312876    Tani Ossi                SipRa
 325    10.57     18175  113365    Kaukiainen Raimo         HU-46
 326    10.59      3088   47188    Ranta Urpo               NaTe
 327    11.01      3691  403712    Paasikoski Matti         EsSu
 328    11.03     35684   44254    Rautanen Pauli           JäPa
 329    11.05      3730  110053    Valkonen Timo            RR
 330    11.07     16985  113045    Laukka Ville             Raus
 331    11.09      8881   42603    Näsi Antero              AR
 332    11.11     13481  137474    Terävä Seppo             XYZ
 333    11.13     29626   44916    Rönnqvist Jarmo          OK77
 334    11.15     32259   56438    Pammo Kalervo            VaHa
 335    11.17      5380  488370    Vainio Jarmo             HlS
 336    11.19     16632   42747    Sorsa Simo               MU
 337    11.21     12731   45816    Nykänen Pentti           Jyry
 338    11.23      1022   46761    Pitkänen Reijo           HU-46
 339    11.25     22203   52082    Nykänen Kimmo            PyhtVo
 340    11.27     29292   41996    Raiko Markku             HyRa
 341    11.29      5310  483209    Töykkälä Esko            LamSä

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR NUORET

H60 (2,4 km)

 344    10.01     13363  122708    Saviaho Aarno            HyRa
 345    10.03     16399   48928    Kuhmonen Kalle           HS
 346    10.05     32539   45815    Helin Jorma              Jyry
 347    10.07     31488  138670    Mäkilä Ilmari            EsSu
 348    10.09     15123   47913    Liljeström Åge           HS
 349    10.11      7427  410640    Turunen Kauko            LS-37
 350    10.13     23609  140745    Nikkari Paavo            JäPa
 351    10.15     21654   54862    Tuominen Seppo           KouRa
 352    10.17      2924   47336    Kivelä Pentti            HU-46
 353    10.19      6966  408732    Peltola Timo             MSParma
 354    10.21     16186  114563    Laitinen Matti           Mesik
 355    10.23      4025    4025    Hyyryläinen Jorma        Navi
 356    10.25     33882   45684    Leppäkorpi Eero          LeSi
 357    10.27     17346  408171    Nieminen Pertti          RR
 358    10.29     12453  120048    Liitiäinen Reijo         AOK
 359    10.31     11491   40237    Ilonen Kalevi            Orient
 360    10.33     12345   51238    Virtanen Markku          EsAk
 361    10.35     37222   42033    Vähänen Jukka            HyRa
 362    10.37     16318  137469    Savelainen Jouni         HS
 363    10.39     32138   99158    Ryytty Urho              SKVuoksi
 364    10.41     16627   42738    Saarinen Olli            Delta
 365    10.43     20065  122723    Turku Vesa               HS
 366    10.45     30623  130448    Rönkkö Paavo             EsSu
 367    10.47     38865   53906    Paasikallio Martti       JäPa
 368    10.49      4002   53877    Sihvonen Hannu           Kalske
 369    10.51     12063   45820    Aunula Jukka             Jyry
 370    10.53     32012   46791    Lahti Hannu              PäijRa
 371    10.55     21411  142330    Immanen Pertti           OrPo
 372    10.57     10985  131894    Mäkinen Jaakko           AngA
 373    10.59     17356  122247    Reinikainen Pentti       HTH
 374    11.01     23608   74638    Tamminen Kari            HU-46
 375    11.03     16519   46270    Niemi Antero             LHR
 376    11.05     22839   45893    Heinonen Rauli           LeSi
 377    11.07     20543  105371    Mattila Heikki           Iisu
 378    11.09     13180  131809    Lousio Alpo              HS
 379    11.11      2314   45533    Salonen Pertti           HauSi
 380    11.13     16725   50583    Mörsky Aarne             LTH
 381    11.15      8351   43875    Paulanto Timo            RR
 382    11.17     11498  409756    Espo Matti               SipRa
 383    11.19      6642  128119    Partanen Risto           HyRa
 384    11.21     16365   79778    Pajala Tauno             EsSu
 385    11.23     26991  114300    Savolainen Martti        SäynSa
 386    11.25     33958  312796    Mattila Hannu            EsAk
 387    11.27     21298   46624    Töyrylä Hannu            KouRa
 388    11.29     16364  117769    Hotti Reino              HS
 389    11.31     23421   44285    Kervinen Unto            JäPa
 390    11.33     15351  488093    Nieminen Pekka           LS-37
 391    11.35      6922  488079    Nippala Juhani           Jyry
 392    11.37     26242   47833    Sane Kari                HS
 393    11.39     16153  120468    Reijula Tapio            Mesik
 394    11.41      1630  114378    Sten Börje               AOK
 395    11.43     18137   47176    Heimonen Viljo           LamSä
 396    11.45      1059   49225    Toivonen Klaus           OH
 397    11.47     22814   50590    Valldén Kari             LeSi
 398    11.49     11602  140431    Sikiö Matti              HU-46
 399    11.51     12555   53705    Tukiainen Tapio          HyRa
 400    11.53       235  135214    Pellinen Veikko          JoKu
 401    11.55     14140  485485    Tanttu Unto              KeU
 402    11.57     16012   58842    Leino Tapio              EsSu
 403    11.59     17073   44891    Hokkanen Jarmo           TVV
 404    12.01      5851  118131    Wessman Risto            Delta
 405    12.03      8347   51405    Korpinen Seppo           RR
 406    12.05     13406  112568    Andelin Jouko            LaTa
 407    12.07     23417   44288    Karri Kari               JäPa
 408    12.09      1617   52352    Mustranta Antti          HS
 409    12.11      4410  123286    Ylis-Junttila Raimo      HlS
 410    12.13     39970   45530    Sillanpää Pekka          HauSi
 411    12.15     25741  135021    Parikka Reino            EsAk
 412    12.17       208  407228    Heinonen Heikki          LHR
 413    12.19      2249   52949    Partanen Aimo            HaukivKi
 414    12.21     17935  123310    Ekholm Hans              AOK
 415    12.23     17239   46366    Mouhu Reijo              RaKaS
 416    12.25     22867   77990    Tolvanen Mauri           LeSi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR NUORET

H65 (2,2 km)

 419    10.00     12077  405395    Kanerva Unto             Jyry
 420    10.02      7121  133885    Nuotio Olli              SomEsa
 421    10.04     30260   65231    Pohjola Eino             Mesik
 422    10.06     29162  133475    Ollikainen Eero          HS
 423    10.08     13209   43877    Kantola Arvo             LS-37
 424    10.10     15008   52194    Einonen Esa              IHR
 425    10.12     10494   53905    Alalammi Erkki           TP
 426    10.14     22845  119040    Vänttinen Seppo          EsSu
 427    10.16     16514  128228    Koskinen Kari            SOCAsik
 428    10.18     24769  135252    Rytkölä Reijo            SV
 429    10.20     15422   47334    Tervala Unto             HU-46
 430    10.22     29829  122587    Karjalainen Jouko        HS
 431    10.24       366   52363    Perkinen Osmo            Pihkan
 432    10.26     25156   42623    Punkero Toivo            HyRa
 433    10.28      1186   47287    Ylitalo Heikki           KärKV
 434    10.30     13259   59474    Syväterä Pekka           RiSu
 435    10.32      3960  140407    Kettunen Seppo           Jyry
 436    10.34     19657   46549    Peitsala Osmo            HS
 437    10.36     15380  409495    Savolainen Jukka         LS-37
 438    10.38     36324  404905    Sulander Heikki          KangKi
 439    10.40     15309   44805    Railo Matti              LS-37
 440    10.42      5237  122660    Myllyharju Aulis         JäPa
 441    10.44     18262  122719    Isoherranen Seppo        HS
 442    10.46     23055   44497    Sirola Risto             KeU
 443    10.48     31011  135846    Kärkkäinen Eero          EsSu
 444    10.50     30122   49844    Kivistö Erkki            Pihkan
 445    10.52     16001   54927    Heikinheimo Matti        HS
 446    10.54     15369  138998    Salo Markku              LS-37
 447    10.56     31332   45808    Seitajoki Reijo          Jyry
 448    10.58     13655   52141    Kvick Aimo               IHR
 449    11.00     15788  111351    Mattila Pertti           HS
 450    11.02      5018   46200    Rapakko Timo             LHR
 451    11.04       358  485625    Hakio Risto              HS
 452    11.06     20254  117128    Penttilä Pekka           SomEsa
 453    11.08     34877   47338    Jokipelto Seppo          HU-46
 454    11.10     26529   41665    Rosti Heikki             RaJu
 455    11.12      8822   42610    Rautavuo Tapani          SOCAsik
 456    11.14     23491  126588    Niinimäki Jukka          HyRa
 457    11.16     30619  123386    Rönn Ralf                AOK
 458    11.18     28185  119902    Nurmi Veijo              MaMa
 459    11.20     20767   45821    Grundström Oiva          Jyry
 460    11.22     30455  124515    Lindeman Osmo            HS
 461    11.24      1375  140350    Luukko Jukka             LS-37
 462    11.26     37061   55382    Salmela Markku           RiSu
 463    11.28     33744  142386    Elomaa Pekka             EsSu
 464    11.30     19329  114580    Tiura Tapio              HS
 465    11.32     29615  109858    Ojanen Ilmari            TuS
 466    11.34     30457   46558    Karila Veijo             Pihkan
 467    11.36     17748   44084    Hovikorpi Aarno          HlS
 468    11.38     35751  138408    Heinonen Jouko           LS-37
 469    11.40     23422  138407    Torvikoski Jouko         JäPa
 470    11.42     32676   42624    Niemi Pekka              AR
 471    11.44     27533  100468    Nikkinen Yrjö            HyRa
 472    11.46     32543  120304    Grönroos Osmo            LeSi
 473    11.48       935  140681    Tammela Seppo            LaukU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR NUORET

H70 (1,8 km)

 476    10.01     17747  114550    Salminen Pertti          KooVee
 477    10.03     23469   44259    Setälä Toivo             JäPa
 478    10.05     14975  135000    Avikainen Heino          LS-37
 479    10.07     18404   50574    Halonen Valto            KuoSu
 480    10.09     13700  129219    Kettunen Aarne           KuUS
 481    10.11     15364   58689    Pohjanpelto Pekka        LS-37
 482    10.13     16654  112433    Laakso Mikko             MU
 483    10.15     24515   43552    Koponen Pentti           EsSu
 484    10.17     16004  120523    Ruokonen Keijo           HS
 485    10.19      3777  483887    Heiskanen Kalevi         HlS
 486    10.21     24728  410498    Tahvanainen Pertti       LS-37
 487    10.23      3959   43036    Pajuoja Reino            EsSu
 488    10.25     28795   46193    Sukki Martti             LHR
 489    10.27     30857  127965    Haapaniemi Aimo          LS-37
 490    10.29     26817  135874    Karnaattu Mauri          SipRa
 491    10.31     23053   52418    Lepistö Heikki           HS
 492    10.33       307  142280    Saario Seppo             MSParma
 493    10.35     25115  140669    Ranta Esko               LS-37
 494    10.37     34863  138458    Suokas Kyösti            RaRe
 495    10.39      4633   55876    Haaramo Matti            EsSu
 496    10.41     20882  137578    Martikainen Erkki        LS-37
 497    10.43     29174  113292    Väyrynen Heikki          EsSu
 498    10.45     17234  140708    Salmi Tarmo              RaKaS
 499    10.47     32536   52136    Huuhtanen Jorma          Delta
 500    10.49     10830   52558    Juhonsalo Matti          LHR
 501    10.51      3792  404446    Heikkilä Mikko           MSParma
 502    10.53     12511  138291    Suonpää Pentti           EsAk
 503    10.55     20533  120491    Alden Börje              AOK
 504    10.57     14998  140482    Klinga Esa               LS-37
 505    10.59     18281  410920    Juntunen Olli            HS
 506    11.01     16171   93610    Ilonen Onni              Mesik
 507    11.03     29253  120421    Salminen Pekka           EsSu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR NUORET

H75 (1,8 km)

 510    11.09     15622   43345    Markku Kalevi            RaKaS
