Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Toiminnallinen treeni 12/23
Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

Lähtöajat seuroittain

Kansallinen keskimatka 3.5.2009 Orimattilassa

AngA

H60         10.57    372 10985   131894 Mäkinen Jaakko              13 0
                                                                    13

AnttU

H35         10.50    162 19319   114331 Lilja Arto                  13 0
D21A        13.32    114  2926   114575 Lilja Salla                 13 0
                                                                    26

AOK

H70         10.55    503 20533   120491 Alden Börje                 13 0
H60         12.21    414 17935   123310 Ekholm Hans                 13 0
H60         10.29    358 12453   120048 Liitiäinen Reijo            13 0
H40         11.22    179 20510   120274 Lindahl Anders              13 0
D8RR        11.58    988 21319    41435 Lindahl Jannica              6 0
H12         11.05    860 10191    40157 Lindahl Jesper               6 0
H55         10.29    311 30096    40159 Nyström Jan-Eric            13 0
H65         11.16    457 30619   123386 Rönn Ralf                   13 0
H60         11.41    394  1630   114378 Sten Börje                  13 0
H45         11.06    224 20146   122916 Stenbäck Peter              13 0
H40         12.04    200 15862    75298 Tallberg Peter              13 0
H50         10.24    272 38515    40163 Yli-Ikkelä Antero           13 0
D50         12.41    677  4390    40164 Yli-Ikkelä Marika           13 0
                                                                   155

AR

D21A        13.46    121 19289    47164 Breilin Anniina             13 0
H21B        12.18    127  3662    59329 Breilin Oskar               13 0
D40         12.30    648 33826   120450 Hirvonen Leena              13 0
D21A        13.22    109 10072    42611 Iivonen Katja               13 0
H55         10.35    314  8844    42608 Iivonen Risto               13 0
H21B        12.24    130  6796   408183 Jaakkola Joonas             13 0
D16         12.03    794  9955   400773 Järvinen Asta                9 0
H18         13.18    568  3898   400547 Järvinen Seppo               9 0
H55         10.11    302  6399    42605 Kauppi Hannu                13 0
D10RR       10.46    966 17253   408285 Kolila Tiina                12 0
H14         10.40    841 12096   405795 Lehtinen Aapo                6 0
H45         11.34    238 18187    42626 Lehtinen Arto               13 0
H45         10.44    213 39379    42602 Lehtinen Jukka              13 0
H16         12.25    580 14575   400404 Lehtinen Kasperi             9 0
H14         10.48    845 24923   403699 Lehtinen Kimi                6 0
H16         12.47    591 24859   407234 Lehtinen Niko                9 0
H75         11.45    528  8870    42616 Leskinen Kauko              13 0
H14         10.16    829 28089   117066 Lindroth Joona               6 0
D16         12.27    806 24932   140444 Lindroth Mia                 9 0
D16         12.31    808 24890   138003 Lindroth Mona                9 0
D21A        12.52     94 12522    42606 Liuha Riina                 13 0
D14         11.28    930 26487   117068 Niemi Hanna                  6 0
H8RR        11.42    912 34976   142111 Niemi Harri                  6 0
D14         11.44    938 27997   117069 Niemi Heta                   6 0
H65         11.42    470 32676    42624 Niemi Pekka                 13 0
H40         11.30    183 12517   130488 Niemi Seppo                 13 0
H55         11.09    331  8881    42603 Näsi Antero                 13 0
D21A        13.12    104 35528    55847 Rantanen Marja              13 0
H14         10.22    832 30984   125215 Silvenius Aleksi             6 0
D40         12.04    635  8858    41828 Vainio Heli                 13 0
D21A        12.34     85 29561   128141 Vanhalakka Kirsi            13 0
                                                                   329

ArtjA

H55         10.25    309  4319   123700 Siira Taisto                13 0
                                                                    13

AskU

NUORET      11.51    918 16475    88465 Tuomi Johanna                6 0
H20         12.40    549  1173    51210 Tuomi Jouko                 13 0
H45         11.42    242  1171   312866 Tuomi Pertti                13 0
                                                                    32

Delta

H70         10.47    499 32536    52136 Huuhtanen Jorma             13 0
D21A        12.54     95 12788   110945 Laakso Niina                13 0
D21A        13.36    116 34145   127813 Leijola Laura               13 0
H14         10.06    824 19400   312760 Loukkalahti Vilho            6 0
H21A        11.15      8 20302   407046 Loukkalahti Marko           13 0
H21A        12.03     32 16822   408949 Loukkalahti Otto            13 0
D21B        13.10    606  1071   127922 Noponen Heli                13 0
H21A        12.43     52  6047   128230 Noponen Petri               13 0
H75         11.37    524 16587    79599 Partanen Antero             13 0
H60         10.41    364 16627    42738 Saarinen Olli               13 0
H60         12.01    404  5851   118131 Wessman Risto               13 0
                                                                   136

EE

D60         13.07    726 18180   116338 Sulander Mirja-Liisa        13 0
D65         13.35    741 14904    49563 Vauhkonen Marjatta          13 0
                                                                    26

EKSu

H45         11.54    248  4171   138606 Koskivirta Eero             13 0
H40         11.48    192 13630    83952 Pirtilä Timo                13 0
                                                                    26

EsAk

D40         12.16    641 31134    88093 Hanhijärvi Leena            26 0
H60         11.25    386 33958   312796 Mattila Hannu               26 0
H60         12.15    411 25741   135021 Parikka Reino               26 0
H70         10.53    502 12511   138291 Suonpää Pentti              26 0
H60         10.33    360 12345    51238 Virtanen Markku             26 0
                                                                   130

EsSu

H18         13.12    565 12465   122265 Ahti Niklas                  9 0
D55         12.22    702  1123   123380 Bergström Anneli            13 0
H65         11.28    463 33744   142386 Elomaa Pekka                13 0
D40         11.56    631  3305   407112 Haakana Heli                13 0
H70         10.39    495  4633    55876 Haaramo Matti               13 0
H40         11.18    177    55   483249 Haaramo Panu                13 0
D18         13.37    785 12254   128716 Hakulinen Laura              9 0
D40         12.20    643 12326   128638 Hakulinen Paula             13 0
H45         11.52    247 32352   138608 Hakulinen Pekka             13 0
H10RR       10.02    885 11642        0 Heinaro Lauri                6 0
D40         12.14    640 14908        0 Heinaro Mervi               13 0
D8RR        11.56    987 10449        0 Heinaro Taru                 6 0
H14         10.02    822 17111    58649 Heinonen Roope               6 0
H16         12.17    576 12926   409223 Hurme Samuli                 9 0
H40         11.36    186 13077    43559 Jylhä Jouko                 13 0
D35         11.30    619  4167   120161 Jylhä Sirpa                 13 0
D10RR       11.04    975 12829    43542 Jylhä Suvi                   6 0
D21A        13.14    105 22264   112311 Kangasaho Hanna             13 0
D40         12.28    647 14529   312827 Koistinen Marjo             13 0
H70         10.15    483 24515    43552 Koponen Pentti              13 0
H65         10.48    443 31011   135846 Kärkkäinen Eero             13 0
H75         11.51    531 23119    58544 Laurila Pertti              13 0
H60         11.57    402 16012    58842 Leino Tapio                 13 0
H12         10.55    855  3316   131175 Linjama Aapo                 6 0
D20         12.58    764 25174   128725 Linjama Leena               13 0
D50         12.33    673 13699   138885 Linjama Mirja               13 0
D45         12.03    666 22983   135727 Linko Rita                  13 0
H40         10.58    167 20305    42335 Loukkalahti Mika            13 0
D60         12.57    721  6458   114412 Mikkonen Ritva              13 0
H60         10.07    347 31488   138670 Mäkilä Ilmari               13 0
H55         11.01    327  3691   403712 Paasikoski Matti            13 0
D65         13.33    740  2467   403302 Paatero Leena               13 0
H60         11.21    384 16365    79778 Pajala Tauno                13 0
H70         10.23    487  3959    43036 Pajuoja Reino               13 0
H40         11.50    193  4505   407113 Rytkönen Veli-Matti         13 0
H60         10.45    366 30623   130448 Rönkkö Paavo                13 0
H75         11.23    517 29248   114577 Saarentalo Matti            13 0
H70         11.03    507 29253   120421 Salminen Pekka              13 0
H10RR       10.14    891 21407   131164 Tervakangas Mikko            6 0
H40         12.14    205 28065    53913 Tervakangas Tommi           13 0
D40         12.06    636   127   131885 Varpula Marjut              13 0
H10RR       10.22    895 27404    93683 Varpula Ville                6 0
H12TR       10.01    875 13184   135723 Vehmas Miika                 6 0
H45         10.54    218 28979   119929 Vuorinen Jukka              13 0
H16         12.27    581 10921   409828 Vuorinen Toni                9 0
H45         11.36    239 22846    55013 Vänttinen Harri             13 0
H65         10.14    426 22845   119040 Vänttinen Seppo             13 0
H70         10.43    497 29174   113292 Väyrynen Heikki             13 0
H55         10.19    306 34571    43488 Väätäinen Seppo             13 0
                                                                   565

Gulfstream

H21A        11.53     27     0   112604 Burago Alexey               13 0
D21A        13.00     98     0   124520 Galitarova Nastya           13 0
H21A        12.29     45     0   112511 Grushin Sergey              13 0
H21A        13.19     70     0   112588 Smirnov Sergey              13 0
D21A        13.44    120     0   112585 Strelchenko Julia           13 0
H21A        11.17      9     0   112603 Zaboykin Andrey             13 0
                                                                    78

HaukivKi

H60         12.19    413  2249    52949 Partanen Aimo               13 0
H20         12.42    550  5448   131911 Partanen Juho               13 0
                                                                    26

HauSi

H35         10.36    155 19566   406031 Koskinen Arttu              13 0
D50         12.53    683 10007    59850 Laine Anne                  13 0
D18         13.05    769   886    45574 Laine Tuija                  9 0
H21A        11.11      6 27962    45569 Lepistö Lasse               13 0
H21A        11.57     29 38645   114478 Lepistö Mikko               13 0
H55         10.33    313 20273    49052 Liukkala Pekka              13 0
D16         12.37    811 23976   408523 Pekonen Anna-Elina           9 0
D10RR       10.54    970 27870    45544 Penttilä Anne                6 0
H12         11.13    864 12148    45549 Penttilä Eero                6 0
D18         13.39    786 21018   140677 Penttilä Mari                9 0
D60         13.03    724  2259   117255 Salonen Marja-Liisa         13 0
H60         11.11    379  2314    45533 Salonen Pertti              13 0
H60         12.13    410 39970    45530 Sillanpää Pekka             13 0
H21A        12.59     60 12574    40091 Ylitalo Aki                 13 0
                                                                   156

HlS

D60         13.13    729 17156    65587 Ahonen Ulla                 13 0
H70         10.19    485  3777   483887 Heiskanen Kalevi            13 0
H65         11.36    467 17748    44084 Hovikorpi Aarno             13 0
H50         10.34    277  9504   118155 Kittilä Pekka               13 0
H16         12.53    594  3918    99618 Mäkelä Atte                  9 0
H55         11.17    335  5380   488370 Vainio Jarmo                13 0
D12         11.45    947 20857    52890 Virtanen Anna                6 0
H21A        11.41     21 17155   404628 Ylis-Junttila Vesa          13 0
H60         12.11    409  4410   123286 Ylis-Junttila Raimo         13 0
                                                                   106

HlT

D20         13.00    765  4042    54852 Erämaja Johanna             13 0
D45         11.39    654 24030    40093 Erämaja Tuija               13 0
H50         10.32    276   560    40092 Järvinen Jari               13 0
D16         12.23    804 21063   114554 Kopra Anni                   9 0
                                                                    48

HPV

H75         11.29    520  3802   100571 Aho Mauri                   13 0
H75         11.13    512 30350   483228 Kesti Vilho                 13 0
                                                                    26

HS

D21A        13.50    123 46611   409210 Björk Annika                13 0
D35         11.26    617 23086    47908 Erola Larissa               13 0
D60         12.51    718 16337    47869 Etholen Rose-Marie          13 0
H65         11.04    451   358   485625 Hakio Risto                 13 0
H65         10.52    445 16001    54927 Heikinheimo Matti           13 0
D70         10.34    756 30191    56592 Hiltunen Suvi               13 0
H60         11.29    388 16364   117769 Hotti Reino                 13 0
H45         11.50    246  4145   117440 Hyvönen Reijo               13 0
D55         12.26    704  8327   138125 Hämäläinen Anneli           13 0
D55         12.16    699  8328   141859 Hämäläinen Riitta           13 0
H65         10.44    441 18262   122719 Isoherranen Seppo           13 0
D65         13.37    742 18264   122720 Isoherranen Kaarina         13 0
H70         10.59    505 18281   410920 Juntunen Olli               13 0
H50         10.08    264 36170    46535 Karamo Jouko                13 0
H65         10.22    430 29829   122587 Karjalainen Jouko           13 0
D21A        12.32     84  4591   408084 Kiiski Johanna              13 0
H60         10.03    345 16399    48928 Kuhmonen Kalle              13 0
H45         10.50    216 12679   140627 Kulagin Andrei              13 0
H14         10.56    849 29540   125709 Kulagin Artur                6 0
H45         11.12    227 30231   123160 Lampinen Raino              13 0
H16         12.41    588  6216   120997 Lampinen Ville               9 0
H55         10.45    319 15050   126372 Lehto Esa                   13 0
H70         10.31    491 23053    52418 Lepistö Heikki              13 0
D70         10.28    753 32318    40526 Lepistö Viola               13 0
H35         10.10    142  7757   128735 Iivonen Harri               13 0
H60         10.09    348 15123    47913 Liljeström Åge              13 0
D65         13.25    736 39618   124340 Lindeman Gunnel             13 0
H65         11.22    460 30455   124515 Lindeman Osmo               13 0
D50         12.55    684  5230    58550 Litmanen Päivi              13 0
H12         10.53    854  7428   119910 Louhi Johannes               6 0
H40         11.38    187 30117    91977 Louhi Jyrki                 13 0
H60         11.09    378 13180   131809 Lousio Alpo                 13 0
H50         10.40    280 29621   141858 Malinen Jouko               13 0
H65         11.00    449 15788   111351 Mattila Pertti              13 0
H35         10.40    157 30459   409436 Mustonen Ari                13 0
D10RR       11.20    983  6254   133477 Mustonen Heidi               6 0
D8RR        12.04    991 29155    59530 Mustonen Oona                6 0
H12         11.15    865  6272   133474 Mustonen Teemu               6 0
H60         12.09    408  1617    52352 Mustranta Antti             13 0
H75         11.33    522 26926   131909 Niemi Osmo                  13 0
D50         12.35    674  3663   480679 Nordberg Liisa              13 0
H40         12.16    206 27931   119944 Ojanen Tuomas               13 0
H65         10.06    422 29162   133475 Ollikainen Eero             13 0
D70         10.24    751 23630   133470 Ollikainen Helvi            13 0
H65         10.34    436 19657    46549 Peitsala Osmo               13 0
D65         13.31    739  2883    47838 Raatikka Marja              13 0
H21A        11.45     23 14939   131828 Rehberger Markku            13 0
D21A        13.06    101 18283   122586 Ruhanen Hanna               13 0
H70         10.17    484 16004   120523 Ruokonen Keijo              13 0
H60         11.37    392 26242    47833 Sane Kari                   13 0
H60         10.37    362 16318   137469 Savelainen Jouni            13 0
H75         11.21    516 17714   407209 Tarvainen Kalevi            13 0
H65         11.30    464 19329   114580 Tiura Tapio                 13 0
D55         12.34    708 30180   122722 Turku Kaija                 13 0
H60         10.43    365 20065   122723 Turku Vesa                  13 0
H40         11.14    175 27261   409363 Tähtinen Timo               13 0
D21A        13.16    106 27156   410741 Åkerman Anu                 13 0
                                                                   702

HTH

D60         12.59    722 26057   140667 Reinikainen Pirjo           13 0
H60         10.59    373 17356   122247 Reinikainen Pentti          13 0
                                                                    26

HU-46

D21A        12.44     90 29779   138424 Gröhn Mervi                 13 0
H21A        13.09     65 31247   110949 Gröhn Timo                  13 0
H40         11.26    181   185    82469 Heikkinen Mikko             13 0
H65         11.08    453 34877    47338 Jokipelto Seppo             13 0
H55         10.57    325 18175   113365 Kaukiainen Raimo            13 0
H55         10.09    301 30842   139977 Kiuru Seppo                 13 0
H60         10.17    352  2924    47336 Kivelä Pentti               13 0
H40         11.02    169   510    93052 Kotiranta Heikki            13 0
H21B        12.22    129  4343    76595 Laine Jukka                 13 0
H55         11.23    338  1022    46761 Pitkänen Reijo              13 0
H40         11.56    196  4397   401809 Rantanen Marko              13 0
H55         10.43    318  5323   404251 Sani Mikko                  13 0
D50         12.31    672 10987    90235 Sani Tuula                  13 0
H60         11.49    398 11602   140431 Sikiö Matti                 13 0
D65         13.41    744 24189   143578 Tahvanainen Pirkko          13 0
H60         11.01    374 23608    74638 Tamminen Kari               13 0
D65         13.27    737 34847    50985 Tervala Eeva                13 0
H65         10.20    429 15422    47334 Tervala Unto                13 0
H55         10.31    312 29491    47333 Vilhunen Lauri              13 0
                                                                   247

HyRa

D35         11.36    622 29135    93558 Borgenström Elina           13 0
H40         11.28    182  4060    56292 Borgenström Jussi T         13 0
D70         10.30    754 14757   114402 Holopainen Kaarina          13 0
D45         11.45    657 27502   402398 Kuivamäki Lotta             13 0
H45         11.20    231  4764   122516 Lind Raimo                  13 0
H21A        12.57     59 13015    42016 Niemi Kimmo                 13 0
H65         11.14    456 23491   126588 Niinimäki Jukka             13 0
H65         11.44    471 27533   100468 Nikkinen Yrjö               13 0
H50         10.04    262 25555   135129 Parnetti Roy                13 0
D21A        13.40    118 32886    95171 Partanen Hanna-Riikka       13 0
D21A        12.48     92 12560   142225 Partanen Paula              13 0
H60         11.19    383  6642   128119 Partanen Risto              13 0
H21A        11.07      4 27801   122173 Partanen Tapani             13 0
H21A        12.21     41 33775   110388 Pikkarainen Toni            13 0
H65         10.26    432 25156    42623 Punkero Toivo               13 0
D55         12.10    696 29200    42204 Raiko Erja                  13 0
H55         11.27    340 29292    41996 Raiko Markku                13 0
H45         12.02    252 17019    41998 Reinikka Kenneth            13 0
H60         10.01    344 13363   122708 Saviaho Aarno               13 0
H45         10.52    217 15321    55852 Siivonen Tapani             13 0
H21A        11.37     19 14487    42038 Tukiainen Jouni             13 0
D60         13.09    727  6605    42203 Tukiainen Marja             13 0
H60         11.51    399 12555    53705 Tukiainen Tapio             13 0
H40         12.06    201 13327    54047 Turpiainen Janne            13 0
H35         10.34    154 37951   136709 Vesterinen Esa              13 0
D35         11.22    615 39384   135417 Vesterinen Kirsi            13 0
H60         10.35    361 37222    42033 Vähänen Jukka               13 0
D55         12.28    705 31492   401971 Vähänen Pia                 13 0
                                                                   364

IHR

H65         10.10    424 15008    52194 Einonen Esa                 13 0
H40         11.00    168 36396   138167 Gynther Kimmo               13 0
D50         12.47    680 13693    57120 Hakkarainen Maria-Leena     13 0
H65         10.58    448 13655    52141 Kvick Aimo                  13 0
H45         11.44    243  7270   117867 Liukkonen Jari              13 0
H21A        12.47     54 32198   126346 Malmberg Arto               13 0
D45         11.43    656 18381    81810 Paronen Hanna               13 0
D16         12.01    793  2425    40583 Paronen Marianna             9 0
H45         11.18    230 25121    81744 Peltola Ilkka               13 0
D45         12.05    667 33707   127737 Peltomaa Pirjo              13 0
H18         13.06    562  8932   402592 Sankari Matias               9 0
D45         11.59    664   362    56303 Uusitalo Suvi-Päivikki      13 0
H18         13.20    569  9122    52162 Valkonen Henri               9 0
H16         12.43    589  8899    52172 Valkonen Lauri               9 0
H45         12.10    256  5929   118897 Valkonen Pasi               13 0
D35         11.44    626   751    82290 Översti Irene               13 0
                                                                   192

Iisu

D65         13.21    734  8760   120587 Mattila Anneli              13 0
H60         11.07    377 20543   105371 Mattila Heikki              13 0
                                                                    26

IitPy

H45         10.58    220 31417    50897 Karjalainen Asko            13 0
H50         10.16    268 20749    50896 Koskelainen Ilkka           13 0
H18         13.14    566 25758   127791 Simola Mikko                 9 0
H45         11.48    245 34273    52954 Tuomala Antti               13 0
H18         13.22    570 25617    50889 Tuomala Ville                9 0
                                                                    57

IkNV

H40         11.34    185  8860    43595 Kotiharju Ari               13 0
                                                                    13

InkTe

D21B        13.14    608 27441    52374 Huusari Heidi               13 0
H21A        11.35     18 33044   133861 Kalougine Sergey            13 0
H40         12.22    209  4455    52358 Sippu Visa                  13 0
                                                                    39

JoKu

H21A        13.01     61  8549   121154 Asikainen Pasi              13 0
D50         12.51    682 26332   112463 Lallo Tuula                 13 0
H60         11.53    400   235   135214 Pellinen Veikko             13 0
                                                                    39

JRV

H55         10.51    322 16385    81948 Nieminen Hannu              13 0
                                                                    13

JuvU

H40         11.40    188  6162    42581 Haikarainen Jouni           13 0
H55         10.53    323  4030    82624 Hyyryläinen Raimo           13 0
H35         10.28    151 31559   140632 Sihvonen Mika               13 0
                                                                    39

Jyry

H60         10.51    369 12063    45820 Aunula Jukka                13 0
D65         13.29    738 24329   128714 Finnilä-Seitajoki Ulla      13 0
H50         10.56    288 19839   137952 Glad Timo                   13 0
H65         11.20    459 20767    45821 Grundström Oiva             13 0
H60         10.05    346 32539    45815 Helin Jorma                 13 0
H50         10.28    274 19781   125069 Herranen Timo               13 0
H65         10.00    419 12077   405395 Kanerva Unto                13 0
H65         10.32    435  3960   140407 Kettunen Seppo              13 0
H60         11.35    391  6922   488079 Nippala Juhani              13 0
H55         11.21    337 12731    45816 Nykänen Pentti              13 0
D60         13.05    725 15319   120996 Ohramaa Tuula               13 0
H65         10.56    447 31332    45808 Seitajoki Reijo             13 0
                                                                   156

JäPa

H60         12.07    407 23417    44288 Karri Kari                  13 0
H21B        12.26    131 12978    44243 Kervinen Lasse              13 0
H60         11.31    389 23421    44285 Kervinen Unto               13 0
H65         10.42    440  5237   122660 Myllyharju Aulis            13 0
H60         10.13    350 23609   140745 Nikkari Paavo               13 0
H60         10.47    367 38865    53906 Paasikallio Martti          13 0
H55         11.03    328 35684    44254 Rautanen Pauli              13 0
H40         11.04    170 14835   128810 Reiman Markku               13 0
H70         10.03    477 23469    44259 Setälä Toivo                13 0
H65         11.40    469 23422   138407 Torvikoski Jouko            13 0
                                                                   130

Kajo

H18         13.02    560 21938   312780 Sihvola Eerik                9 0
                                                                     9

Kalske

H10RR       10.12    890 27039    52940 Laitinen Joona               6 0
D45         11.53    661  6372    91760 Laitinen Kirsi              13 0
H50         10.10    265 19672    40958 Laitinen Seppo              13 0
D18         13.43    788  8419    57024 Laitinen Tiina               9 0
H60         10.49    368  4002    53877 Sihvonen Hannu              13 0
D16         12.29    807 18143    91752 Vahvaselkä Jutta             9 0
D18         13.15    774 18142    91753 Vahvaselkä Julia             9 0
                                                                    72

KangKi

H65         10.38    438 36324   404905 Sulander Heikki             13 0
                                                                    13

KangSK

H12         11.17    866 27693   120185 Ahola Erik                   6 0
H8RR        11.38    910 10287   122567 Ahola Topias                 6 0
H40         11.08    172 31099   120129 Ahola Tuomo                 13 0
                                                                    25

KaRa

H21A        12.05     33  1679    59388 Autio Rauno                 13 0
D21A        13.04    100 17075    45121 Nyholm Tanja                13 0
H35         10.08    141 37564    45111 Pasanen Ilpo                13 0
H21A        13.23     72 22905   117921 Rantala Tommy               13 0
D55         12.46    714 28238    42998 Valonen Eila                13 0
H55         10.39    316   201    42999 Valonen Tapani              13 0
                                                                    78

KeU

H50         11.08    294 24429    44508 Antell Kai                  13 0
D20         12.50    760   335   136782 Antell Saara                13 0
H75         11.35    523 30465   485492 Ijas Johannes               13 0
H8RR        11.30    906 22788   409140 Ikola Atte                   6 0
D70         10.26    752 23447   485508 Jalava Aune                 13 0
H75         11.17    514 23428   485519 Jalava Reino                13 0
H21A        13.15     68 12979    44488 Juutilainen Pauli           13 0
D70         10.32    755 25738   485554 Pekkarinen Eila             13 0
D10RR       11.06    976 12281   140398 Rapo Julia                   6 0
D10RR       10.50    968 12282        0 Rapo Nea                     6 0
H14         10.42    842 16568    89250 Sainio Antti                 6 0
D45         11.51    660  1517    51284 Sarkki Sirkka               13 0
H65         10.46    442 23055    44497 Sirola Risto                13 0
H60         11.55    401 14140   485485 Tanttu Unto                 13 0
H16         12.51    593 11927   128235 Tupitsa Juuso                9 0
D70         10.20    749 15255    44443 Vehmanen Marjatta           13 0
                                                                   176

KeuKi

H55         10.15    304 34412    48447 Myllyaho Lasse              13 0
                                                                    13

KooVee

H70         10.01    476 17747   114550 Salminen Pertti             13 0
H21B        12.28    132   974    45159 Villikka Juha               13 0
                                                                    26

KouRa

D18         13.41    787 10200   126016 Hasu Emmi                    9 0
D12         11.37    943 21241    77899 Hasu Iina                    6 0
D14         11.26    929  7665    58899 Hasu Outi                    6 0
H16         12.55    595 10210    51992 Hasu Simo                    9 0
H18         12.54    556 10209   126018 Hasu Topi                    9 0
D35         11.40    624 22972   117124 Laukkanen Marja             13 0
H75         11.19    515 21571   105283 Neuvonen Aarne              13 0
H80         10.08    540 21276    46598 Ripattila Mauno             13 0
H60         10.15    351 21654    54862 Tuominen Seppo              13 0
H12         10.57    856 27380    57040 Tynys Joona                  6 0
H60         11.27    387 21298    46624 Töyrylä Hannu               13 0
                                                                   110

KR

H45         11.16    229 25925   483864 Tonder Jarmo                13 0
                                                                    13

KuoSu

H70         10.07    479 18404    50574 Halonen Valto               13 0
H21A        13.25     73  9348   123749 Matilainen Juha             13 0
                                                                    26

KuUS

H8RR        11.40    911 19453        0 Asikainen Niilo              6 0
H10RR       10.16    892 29772   129277 Asikainen Paavo              6 0
H18         13.24    571  9267   125437 Forsberg Paavo               9 0
H50         10.46    283 21397   135555 Heikkilä Kari               13 0
H10RR       10.24    896 29773   118118 Heikkilä Niklas              6 0
H45         11.04    223 24048   129221 Hietanen Ari                13 0
H10RR       10.28    898 20724   129217 Hietanen Pauli               6 0
D14         11.46    939 14272   129324 Hietanen Pinja               6 0
H10RR       10.34    901 29768   129273 Hyyrynen Arttu               6 0
D14         11.12    922  9352   129269 Hyyrynen Noora               6 0
D40         12.00    633 15011    53806 Hyyrynen Virpi              13 0
H21A        13.11     66 25139   120272 Karvonen Ossi               13 0
H70         10.09    480 13700   129219 Kettunen Aarne              13 0
D35         11.16    612 31374   118112 Kunelius Marja-Leena        13 0
D14         11.36    934 24423   118108 Kunelius Tiia                6 0
D14         11.40    936 23502   135466 Rajala Maria                12 0
H14         10.26    834 23304   135224 Rajala Matti                12 0
H18         13.00    559 23622   129224 Rajamäki Markus              9 0
H10RR       10.10    889 29774   129232 Toivanen Eemeli              6 0
H12         11.19    867 28461   118104 Toivanen Elmeri              6 0
H8RR        11.32    907 13466   129228 Toivanen Rasmus              6 0
H18         13.08    563  7981   125079 Yrjölä Joni                  9 0
                                                                   195

KyS

D10RR       11.02    974 29285    50970 Koskivirta Aino              6 0
H14         10.18    830 14494    82013 Koskivirta Oskari            6 0
D18         13.17    775 17391    91967 Kotro Vilma                  9 0
H45         11.28    235  5695    84551 Laine Kimmo                 13 0
H18         13.16    567 16886   125926 Laine Miika                  9 0
D50         13.05    689 12677   141962 Lehto Ulla                  13 0
D55         12.42    712 23748   112521 Salonen Iiris               13 0
H55         10.05    299 10002   106468 Salonen Kauko               13 0
H16         12.35    585  4355    55801 Töyrylä Jussi                9 0
D50         12.45    679 35843   140442 Töyrylä Marja               13 0
                                                                   104

KärKV

D21B        13.00    601 32298   124447 Alander Anniina             13 0
H14         10.38    840 13561   410752 Ekholm Henri                 6 0
H35         10.00    137 24428    42755 Laiho Juha-Matti            13 0
H45         12.04    253 34576    47281 Lamminpää Antti             13 0
D14         11.20    926  7583    58962 Lamminpää Nuppu              6 0
D45         11.47    658 33725    47282 Lamminpää Susanna           13 0
D12TR       10.27    958 30942   117659 Nieminen Laura               6 0
H50         10.42    281 35559    83810 Nurminen Hannu              13 0
H40         12.00    198  2394   123244 Rauhamaa Kari               13 0
D55         12.44    713  2881    47292 Suni Tuula                  13 0
H21B        12.30    133  3092    47293 Vironen Esa                 13 0
H10RR       10.06    887 32294   128807 Virtanen Teemu               6 0
H65         10.28    433  1186    47287 Ylitalo Heikki              13 0
D21A        13.38    117 16733    47291 Örn Outi                    13 0
                                                                   154

LaLu

D21B        13.04    603 24530   133233 Kouttu Helena               13 0
                                                                    13

LamSä

D50         12.57    685 32312   130520 Anttila Sisko               13 0
H60         11.43    395 18137    47176 Heimonen Viljo              13 0
H14         10.34    838 11687   128032 Huostila Anssi               6 0
H45         10.48    215 21283    47158 Huostila Markku             13 0
H12         11.03    859 14391   111273 Huostila Tommi               6 0
H16         12.59    597 21338    47163 Kivinen Ville                9 0
D50         13.11    692   148    90430 Kukkonen Sirpa              13 0
D50         12.43    678  5722   111173 Montonen Outi               13 0
H14         10.04    823  1876   103002 Nykänen Jere                 6 0
D16         12.13    799 11072    59581 Nykänen Sanna                9 0
H10RR       10.30    899 30988   120225 Nykänen Tomi                 6 0
D16         12.41    813  9953    56997 Riihimäki Anna               9 0
D45         12.01    665 37010    41994 Tikkanen Leena              13 0
H50         11.06    293  5290    59873 Tikkanen Matti              13 0
H80         10.04    538  5299    47171 Tikkanen Mauno              13 0
H12         11.27    871 24274   131946 Toivonen Juuso               6 0
H55         11.29    341  5310   483209 Töykkälä Esko               13 0
                                                                   174

LappRi

H21A        13.03     62 20458   110246 Taussi Jussi                13 0
                                                                    13

LapVi

H21A        12.11     36  3649    83438 Keskisaari Ville            13 0
H21A        13.13     67  7083   142387 Pajula Jukka                13 0
H21A        11.33     17 27912   488358 Pajula Kimmo                13 0
                                                                    39

LaTa

H60         12.05    406 13406   112568 Andelin Jouko               13 0
D21A        12.56     96 15748    82583 Andelin Marjaana            13 0
D21A        13.48    122  9632   139862 Andelin Sanna               13 0
D55         12.36    709 13405    94979 Andelin Tarja               13 0
                                                                    52

LaukU

H65         11.48    473   935   140681 Tammela Seppo               13 0
                                                                    13

LeSi

