
Väliajat, Koululaissuunnistus 24.9.2008> Paluu kisan pääsivulle
H15 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Munukka Henri 2-50 1-1.54 1-4.02 1-5.36 1-7.12 1-8.44 1-10.40 1-11.15 11.14 Munukka Henri
2. Mäkelä Severi 1-49 3-2.08 2-4.41 2-7.03 3-10.39 2-12.43 3-15.35 2-16.10 16.10 Mäkelä Severi
3. Syrjäläinen Jani 3-1.00 2-2.05 3-4.52 3-7.14 2-9.26 3-12.57 2-15.33 3-16.15 16.13 Syrjäläinen Jani
4. Kouvalainen Antti 4-4.48 4-7.05 4-10.58 4-13.56 4-18.01 4-22.27 4-26.18 4-28.11 28.11 Kouvalainen Antti
H15 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Munukka Henri 2-50 1-1.04 1-2.08 1-1.34 1-1.36 1-1.32 1-1.56 1-35 2-- 11.14 Munukka Henri
2. Mäkelä Severi 1-49 3-1.19 2-2.33 2-2.22 3-3.36 2-2.04 3-2.52 1-35 - 16.10 Mäkelä Severi
3. Syrjäläinen Jani 3-1.00 2-1.05 3-2.47 2-2.22 2-2.12 3-3.31 2-2.36 3-42 1-- 16.13 Syrjäläinen Jani
4. Kouvalainen Antti 4-4.48 4-2.17 4-3.53 4-2.58 4-4.05 4-4.26 4-3.51 4-1.53 - 28.11 Kouvalainen Antti
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Leirimaa Tatu 1-44 1-1.41 1-3.24 1-4.50 1-6.11 1-8.34 1-10.06 1-10.36 10.35 Leirimaa Tatu
2. Kauppinen Konsta 4-1.06 4-2.16 3-4.29 2-6.08 2-7.53 2-9.27 2-11.31 2-12.11 12.10 Kauppinen Konsta
3. Hirvonen Lassi 5-1.21 5-2.41 5-5.11 4-6.52 4-9.05 4-10.53 4-13.09 3-13.47 13.46 Hirvonen Lassi
4. Vesamäki Sami 2-57 2-2.03 2-4.17 3-6.11 3-8.47 3-10.47 5-13.14 4-13.49 13.48 Vesamäki Sami
5. Anttonen Mikko 7-2.02 6-3.12 6-5.43 6-7.41 5-9.43 5-11.17 6-13.58 5-14.36 14.36 Anttonen Mikko
6. Hynönen Perttu 3-1.01 3-2.14 4-4.42 5-7.11 6-11.03 6-13.23 7-15.57 7-17.21 17.21 Hynönen Perttu
7. Paljakka Riku 8-2.11 8-5.05 8-8.38 7-10.42 7-14.18 7-17.17 8-19.43 8-20.24 20.24 Paljakka Riku
8. Tiukkanen Henri 12-4.21 10-5.59 9-11.31 9-13.15 8-17.08 8-19.27 10-22.01 10-23.19 23.18 Tiukkanen Henri
9. Laitinen Lassi 14-6.02 13-9.03 11-12.32 10-14.46 9-18.15 9-21.14 11-23.35 11-24.15 24.15 Laitinen Lassi
10. Tuominen Sampsa 6-2.01 9-5.13 12-14.43 12-17.56 10-20.49 10-23.14 13-25.59 13-26.49 26.48 Tuominen Sampsa
11. Nevajärvi Petri 33.20
12. Lehtinen Juha 18-16.39 16-18.12 15-26.01 14-28.49 13-31.59 12-35.14 15-38.10 15-39.03 39.03 Lehtinen Juha
13. Sipilä Konsta - - 10-11.45 11-16.02 11-21.08 11-25.10 14-30.21 14-31.16 41.15 Sipilä Konsta
14. Riihelä Wille Oskari 17-14.25 19-29.17 17-34.07 16-36.53 14-39.57 14-42.48 18-45.44 18-46.32 46.31 Riihelä Wille Oskari
15. Kivistö Teemu - 14-13.39 14-22.06 13-26.33 12-31.25 13-35.34 16-40.16 16-41.38 51.38 Kivistö Teemu
16. Hakala Otto 10-2.29 11-6.44 13-16.50 - - - 9-21.33 9-22.37 52.35 Hakala Otto
17. Hatamaa Roni - - 7-7.26 8-11.25 - - 3-12.57 6-15.10 55.09 Hatamaa Roni
18. Pitkänen Petri 15-6.36 20-33.18 20-41.49 18-46.05 17-50.49 17-55.12 22-1.00.22 22-1.01.15 1.01.14 Pitkänen Petri
19. Paajanen Vilppu - 17-23.09 16-31.35 15-36.26 15-41.47 15-45.48 20-50.24 20-51.17 1.01.17 Paajanen Vilppu
20. Saarinen Jere 11-3.39 18-27.02 18-35.47 - 16-45.03 16-49.27 21-54.22 21-55.39 1.05.39 Saarinen Jere
21. Kesänen Viljami 13-4.26 12-7.34 - - - - 12-24.36 12-25.58 1.05.57 Kesänen Viljami
22. Siira Santtu 9-2.25 7-4.10 19-41.22 17-45.21 - - 19-47.00 19-49.11 1.09.10 Siira Santtu
23. Pugonen Sergei 16-12.17 15-14.45 - - - - 17-44.43 17-45.55 1.25.54 Pugonen Sergei
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Leirimaa Tatu 1-44 1-57 1-1.43 1-1.26 1-1.21 7-2.23 1-1.32 1-30 2-- 10.35 Leirimaa Tatu
2. Kauppinen Konsta 4-1.06 3-1.10 2-2.13 2-1.39 2-1.45 1-1.34 2-2.04 5-40 2-- 12.10 Kauppinen Konsta
3. Hirvonen Lassi 5-1.21 6-1.20 5-2.30 3-1.41 4-2.13 3-1.48 3-2.16 3-38 2-- 13.46 Hirvonen Lassi
4. Vesamäki Sami 2-57 2-1.06 3-2.14 5-1.54 5-2.36 4-2.00 6-2.27 2-35 2-- 13.48 Vesamäki Sami
5. Anttonen Mikko 7-2.02 3-1.10 6-2.31 6-1.58 3-2.02 1-1.34 9-2.41 3-38 - 14.36 Anttonen Mikko
6. Hynönen Perttu 3-1.01 5-1.13 4-2.28 9-2.29 11-3.52 6-2.20 7-2.34 20-1.24 - 17.21 Hynönen Perttu
7. Paljakka Riku 8-2.11 11-2.54 8-3.33 7-2.04 10-3.36 10-2.59 5-2.26 7-41 - 20.24 Paljakka Riku
8. Tiukkanen Henri 12-4.21 8-1.38 10-5.32 4-1.44 12-3.53 5-2.19 7-2.34 17-1.18 2-- 23.18 Tiukkanen Henri
9. Laitinen Lassi 14-6.02 12-3.01 7-3.29 8-2.14 9-3.29 10-2.59 4-2.21 5-40 - 24.15 Laitinen Lassi
10. Tuominen Sampsa 6-2.01 14-3.12 16-9.30 12-3.13 6-2.53 8-2.25 10-2.45 9-50 2-- 26.48 Tuominen Sampsa
11. Nevajärvi Petri
12. Lehtinen Juha 18-16.39 7-1.33 11-7.49 11-2.48 8-3.10 12-3.15 11-2.56 10-53 - 39.03 Lehtinen Juha
13. Sipilä Konsta - - 11.45 16-4.17 15-5.06 14-4.02 17-5.11 13-55 2-- 41.15 Sipilä Konsta
14. Riihelä Wille Oskari 17-14.25 16-14.52 9-4.50 10-2.46 7-3.04 9-2.51 11-2.56 8-48 2-- 46.31 Riihelä Wille Oskari
15. Kivistö Teemu - 13.39 13-8.27 17-4.27 14-4.52 15-4.09 14-4.42 18-1.22 - 51.38 Kivistö Teemu
16. Hakala Otto 10-2.29 15-4.15 17-10.06 - - - 4.43 14-1.04 1-- 52.35 Hakala Otto
17. Hatamaa Roni - - 7.26 13-3.59 - - 1.32 22-2.13 2-- 55.09 Hatamaa Roni
18. Pitkänen Petri 15-6.36 18-26.42 14-8.31 15-4.16 13-4.44 16-4.23 16-5.10 10-53 2-- 1.01.14 Pitkänen Petri
19. Paajanen Vilppu - 23.09 12-8.26 18-4.51 16-5.21 13-4.01 13-4.36 10-53 - 1.01.17 Paajanen Vilppu
20. Saarinen Jere 11-3.39 17-23.23 15-8.45 - 9.16 17-4.24 15-4.55 16-1.17 - 1.05.39 Saarinen Jere
21. Kesänen Viljami 13-4.26 13-3.08 - - - - 17.02 18-1.22 2-- 1.05.57 Kesänen Viljami
22. Siira Santtu 9-2.25 9-1.45 18-37.12 13-3.59 - - 1.39 21-2.11 2-- 1.09.10 Siira Santtu
23. Pugonen Sergei 16-12.17 10-2.28 - - - - 29.58 15-1.12 2-- 1.25.54 Pugonen Sergei
H13TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Karjalainen Juuso 1-27 2-2.02 1-3.23 1-4.27 1-6.06 1-6.47 6.47 Karjalainen Juuso
2. Kuoppamäki Juho 2-31 5-2.15 1-3.23 2-4.44 3-6.43 3-7.21 7.20 Kuoppamäki Juho
3. Rantanen Lassi 9-47 3-2.06 4-4.26 3-5.40 4-8.01 4-8.37 8.36 Rantanen Lassi
4. Nissinen Jukka-Pekka 8-44 4-2.09 3-4.01 4-5.58 5-8.36 5-9.27 9.26 Nissinen Jukka-Pekka
5. Arminen Niko 11-52 7-2.33 8-6.07 5-7.04 6-9.06 6-9.54 9.52 Arminen Niko
6. Sappinen Timi 4-35 6-2.26 7-5.33 7-7.52 7-10.04 7-10.47 10.47 Sappinen Timi
7. Heino Niklas 16-1.25 10-3.19 9-6.15 9-8.11 9-10.26 8-11.10 11.10 Heino Niklas
8. Lindfors Niklas 12-55 8-3.01 6-5.17 6-7.41 8-10.20 9-11.49 11.49 Lindfors Niklas
9. Viren Anton 3-34 1-1.51 5-4.36 11-9.17 11-11.20 11-12.01 12.01 Viren Anton
10. Jauho Santeri 18-3.00 15-5.04 12-7.22 12-9.35 12-12.14 12-13.49 13.48 Jauho Santeri
11. Karstila Teemu 13-57 9-3.15 9-6.15 13-10.42 13-13.10 13-14.04 14.03 Karstila Teemu
11. Järvelä Samu 7-43 12-3.55 11-6.39 14-11.26 14-13.16 13-14.04 14.03 Järvelä Samu
13. Hamberg Kilian 4-35 16-8.16 14-10.25 17-14.49 18-17.29 18-18.13 18.13 Hamberg Kilian
14. Lappalainen Matias 17-2.30 18-10.13 16-12.19 18-16.51 19-18.44 19-19.27 19.27 Lappalainen Matias
15. Pohja Waltteri 14-59 13-4.39 - 10-9.09 10-11.14 10-11.56 21.55 Pohja Waltteri
16. Komppa Jesse - 11-3.36 18-21.17 - 20-23.38 20-24.24 24.23 Komppa Jesse
17. Malinen Aleksi 10-48 14-4.45 - 15-11.42 15-13.47 15-14.33 24.32 Malinen Aleksi
18. Koistinen Joonas 6-42 - 13-9.18 8-7.59 17-16.45 16-17.23 27.22 Koistinen Joonas
19. Kotinurmi Miska - 17-9.06 15-11.25 16-13.45 16-16.13 17-17.54 27.53 Kotinurmi Miska
20. Lindqvist Sami - - - - 2-6.29 2-7.09 47.09 Lindqvist Sami
21. Aaltonen Teemu 15-1.02 - 17-17.50 - 21-26.39 21-27.44 47.44 Aaltonen Teemu
H13TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Karjalainen Juuso 1-27 4-1.35 2-1.21 3-1.04 1-1.39 5-41 - 6.47 Karjalainen Juuso
2. Kuoppamäki Juho 2-31 6-1.44 1-1.08 5-1.21 4-1.59 2-38 2-- 7.20 Kuoppamäki Juho
3. Rantanen Lassi 9-47 2-1.19 9-2.20 4-1.14 11-2.21 1-36 2-- 8.36 Rantanen Lassi
4. Nissinen Jukka-Pekka 8-44 3-1.25 3-1.52 7-1.57 14-2.38 16-51 2-- 9.26 Nissinen Jukka-Pekka
5. Arminen Niko 11-52 5-1.41 15-3.34 2-57 5-2.02 14-48 1-- 9.52 Arminen Niko
6. Sappinen Timi 4-35 7-1.51 14-3.07 9-2.19 9-2.12 8-43 - 10.47 Sappinen Timi
7. Heino Niklas 16-1.25 8-1.54 12-2.56 6-1.56 10-2.15 10-44 - 11.10 Heino Niklas
8. Lindfors Niklas 12-55 10-2.06 6-2.16 11-2.24 15-2.39 19-1.29 - 11.49 Lindfors Niklas
9. Viren Anton 3-34 1-1.17 11-2.45 15-4.41 6-2.03 5-41 - 12.01 Viren Anton
10. Jauho Santeri 18-3.00 9-2.04 7-2.18 8-2.13 15-2.39 20-1.35 2-- 13.48 Jauho Santeri
11. Karstila Teemu 13-57 11-2.18 13-3.00 13-4.27 12-2.28 17-54 2-- 14.03 Karstila Teemu
11. Järvelä Samu 7-43 12-3.12 10-2.44 16-4.47 2-1.50 14-48 2-- 14.03 Järvelä Samu
13. Hamberg Kilian 4-35 15-7.41 5-2.09 12-4.24 17-2.40 10-44 - 18.13 Hamberg Kilian
14. Lappalainen Matias 17-2.30 16-7.43 4-2.06 14-4.32 3-1.53 8-43 - 19.27 Lappalainen Matias
15. Pohja Waltteri 14-59 13-3.40 - 4.30 7-2.05 7-42 2-- 21.55 Pohja Waltteri
16. Komppa Jesse - 3.36 16-17.41 - 2.21 12-46 2-- 24.23 Komppa Jesse
17. Malinen Aleksi 10-48 14-3.57 - 6.57 7-2.05 12-46 2-- 24.32 Malinen Aleksi
18. Koistinen Joonas 6-42 - 8.36 1-- 18-7.27 2-38 2-- 27.22 Koistinen Joonas
19. Kotinurmi Miska - 9.06 8-2.19 10-2.20 12-2.28 21-1.41 2-- 27.53 Kotinurmi Miska
20. Lindqvist Sami - - - - 6.29 4-40 - 47.09 Lindqvist Sami
21. Aaltonen Teemu 15-1.02 - 16.48 - 8.49 18-1.05 - 47.44 Aaltonen Teemu
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Rantala Valtteri 1-27 1-1.16 1-2.09 1-2.53 1-4.08 1-4.43 4.42 Rantala Valtteri
2. Jäämaa Lauri 4-33 10-2.25 3-4.08 3-4.55 2-6.25 2-7.07 7.06 Jäämaa Lauri
3. Kouvalainen Tomi 9-36 3-1.32 2-2.27 2-4.49 3-6.29 3-7.09 7.07 Kouvalainen Tomi
4. Larjanne Juho 19-1.13 12-2.44 4-4.17 5-5.17 5-7.39 5-8.26 8.26 Larjanne Juho
5. Hakola Miikka 8-35 9-2.23 6-4.59 8-7.10 10-9.29 10-10.03 10.03 Hakola Miikka
6. Hämäläinen Juho 10-43 20-4.20 11-7.11 15-9.06 15-11.21 15-12.09 12.08 Hämäläinen Juho
7. Jämsäläinen Jani 23-2.05 15-3.36 5-4.53 14-9.04 16-11.37 16-12.24 12.24 Jämsäläinen Jani
8. Aronen Riku 4-33 17-3.46 13-7.49 20-12.28 24-14.34 25-15.19 15.18 Aronen Riku
9. Huhtala Jere 24-3.49 21-4.55 18-12.03 21-12.56 26-15.09 26-15.55 15.54 Huhtala Jere
10. Jantunen Joonas 15-51 5-1.55 16-9.15 19-10.12 28-16.16 29-16.57 16.56 Jantunen Joonas
11. Ranta Joni 18-53 23-6.58 19-14.07 22-15.03 32-17.54 33-18.54 18.54 Ranta Joni
12. Salo Kimmo 28-6.55 25-12.31 20-14.46 23-16.15 33-18.22 34-19.01 19.00 Salo Kimmo
13. Rantanen Tomi 4-33 24-8.15 21-15.58 24-16.44 33-18.22 35-19.03 19.02 Rantanen Tomi
14. Suomela Teemu 13-48 - 7-5.14 6-6.22 7-8.42 8-9.30 19.29 Suomela Teemu
15. Rönkkö Stefan 11-44 8-2.15 - 10-8.03 13-10.09 12-10.41 20.41 Rönkkö Stefan
16. Kernala Tommi 2-29 13-3.12 - 9-7.57 12-9.59 13-10.43 20.42 Kernala Tommi
17. Karonen Miro 12-47 10-2.25 9-5.27 - 18-12.09 18-12.53 22.52 Karonen Miro
18. Nieminen Aku - 4-1.50 14-8.20 18-10.02 21-12.52 22-13.39 23.38 Nieminen Aku
19. Tiainen Veli-pekka 22-1.31 27-16.38 22-19.55 25-21.41 36-24.32 38-25.34 25.33 Tiainen Veli-pekka
20. Grip Tuomo 20-1.21 16-3.38 15-9.14 - 23-14.14 27-15.56 25.55 Grip Tuomo
21. Ollila Kim - 2-1.17 - 4-5.01 6-8.22 6-9.14 29.12 Ollila Kim
22. Olla`n Jone - - 7-5.14 7-6.28 11-9.38 11-10.21 30.20 Olla`n Jone
23. Mäkelä Toni - - 10-6.57 12-8.32 17-11.42 17-12.37 32.36 Mäkelä Toni
24. Hämäläinen Jesse 14-49 - - 16-9.14 19-12.25 20-13.21 33.20 Hämäläinen Jesse
25. Pirkkalainen Joona 3-30 14-3.18 - - 20-12.47 21-13.25 33.25 Pirkkalainen Joona
26. Miettinen Samuli 4-33 - - 17-9.32 22-14.13 24-14.59 34.57 Miettinen Samuli
27. Häkälä Aleksi 21-1.27 - 12-7.31 - 25-14.50 30-17.02 37.01 Häkälä Aleksi
28. Montonen Henri 16-52 7-2.07 - - 30-16.26 32-18.12 38.11 Montonen Henri
29. Siira Joonas 29-9.57 19-4.17 23-22.13 26-23.56 37-27.30 39-28.17 38.17 Siira Joonas
30. Karvonen Ville 25-4.08 - 17-10.34 - 31-17.45 36-20.05 40.04 Karvonen Ville
31. Hämäläinen Iikka - 18-4.05 - - 14-10.26 14-12.04 42.03 Hämäläinen Iikka
32. Kovanen Markus 16-52 22-5.16 - - 35-20.27 37-22.10 42.09 Kovanen Markus
33. Kelokaski Jaakko 26-4.16 - - 11-8.31 - 19-13.02 43.02 Kelokaski Jaakko
34. Laaksonen Juho - 6-2.01 - 13-8.42 - 23-14.07 44.07 Laaksonen Juho
35. Airaksinen Riku - - - - 4-7.10 4-8.00 48.02 Airaksinen Riku
36. Hartikainen Harri - - - - 8-8.43 7-9.25 49.24 Hartikainen Harri
37. Grönblom Casimir - - - - 9-9.15 9-10.02 49.47 Grönblom Casimir
38. Jääskeläinen Lauri 27-4.19 26-14.20 - - 38-29.30 40-31.17 51.15 Jääskeläinen Lauri
39. Backman Santeri - - - - 27-15.21 28-16.08 56.08 Backman Santeri
40. Sutinen Santeri - - - - 29-16.17 31-17.04 57.04 Sutinen Santeri
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Rantala Valtteri 1-27 2-49 1-53 1-44 1-1.15 3-35 6-- 4.42 Rantala Valtteri
2. Jäämaa Lauri 4-33 12-1.52 5-1.43 3-47 2-1.30 9-42 6-- 7.06 Jäämaa Lauri
3. Kouvalainen Tomi 9-36 3-56 2-55 17-2.22 4-1.40 6-40 2-- 7.07 Kouvalainen Tomi
4. Larjanne Juho 19-1.13 7-1.31 4-1.33 7-1.00 13-2.22 17-47 - 8.26 Larjanne Juho
5. Hakola Miikka 8-35 11-1.48 7-2.36 16-2.11 11-2.19 2-34 - 10.03 Hakola Miikka
6. Hämäläinen Juho 10-43 17-3.37 8-2.51 15-1.55 10-2.15 24-48 6-- 12.08 Hämäläinen Juho
7. Jämsäläinen Jani 23-2.05 7-1.31 3-1.17 18-4.11 14-2.33 17-47 - 12.24 Jämsäläinen Jani
8. Aronen Riku 4-33 16-3.13 11-4.03 19-4.39 6-2.06 14-45 6-- 15.18 Aronen Riku
9. Huhtala Jere 24-3.49 5-1.06 14-7.08 4-53 9-2.13 15-46 6-- 15.54 Huhtala Jere
10. Jantunen Joonas 15-51 4-1.04 16-7.20 6-57 24-6.04 7-41 6-- 16.56 Jantunen Joonas
11. Ranta Joni 18-53 20-6.05 15-7.09 5-56 16-2.51 30-1.00 - 18.54 Ranta Joni
12. Salo Kimmo 28-6.55 19-5.36 6-2.15 10-1.29 8-2.07 5-39 6-- 19.00 Salo Kimmo
13. Rantanen Tomi 4-33 21-7.42 17-7.43 2-46 3-1.38 7-41 6-- 19.02 Rantanen Tomi
14. Suomela Teemu 13-48 - 4.26 8-1.08 12-2.20 24-48 6-- 19.29 Suomela Teemu
15. Rönkkö Stefan 11-44 7-1.31 - 5.48 6-2.06 1-32 - 20.41 Rönkkö Stefan
16. Kernala Tommi 2-29 14-2.43 - 4.45 5-2.02 12-44 6-- 20.42 Kernala Tommi
17. Karonen Miro 12-47 10-1.38 9-3.02 - 6.42 12-44 6-- 22.52 Karonen Miro
18. Nieminen Aku - 1.50 13-6.30 12-1.42 15-2.50 17-47 6-- 23.38 Nieminen Aku
19. Tiainen Veli-pekka 22-1.31 23-15.07 10-3.17 14-1.46 16-2.51 31-1.02 6-- 25.33 Tiainen Veli-pekka
20. Grip Tuomo 20-1.21 13-2.17 12-5.36 - 5.00 33-1.42 6-- 25.55 Grip Tuomo
21. Ollila Kim - 1.17 - 3.44 21-3.21 27-52 2-- 29.12 Ollila Kim
22. Olla`n Jone - - 5.14 9-1.14 18-3.10 11-43 6-- 30.20 Olla`n Jone
23. Mäkelä Toni - - 6.57 11-1.35 18-3.10 28-55 6-- 32.36 Mäkelä Toni
24. Hämäläinen Jesse 14-49 - - 8.25 20-3.11 29-56 6-- 33.20 Hämäläinen Jesse
25. Pirkkalainen Joona 3-30 15-2.48 - - 9.29 4-38 - 33.25 Pirkkalainen Joona
26. Miettinen Samuli 4-33 - - 8.59 23-4.41 15-46 2-- 34.57 Miettinen Samuli
27. Häkälä Aleksi 21-1.27 - 6.04 - 7.19 37-2.12 6-- 37.01 Häkälä Aleksi
28. Montonen Henri 16-52 6-1.15 - - 14.19 35-1.46 6-- 38.11 Montonen Henri
29. Siira Joonas 29-9.57 1-- 18-12.16 13-1.43 22-3.34 17-47 - 38.17 Siira Joonas
30. Karvonen Ville 25-4.08 - 6.26 - 7.11 38-2.20 6-- 40.04 Karvonen Ville
31. Hämäläinen Iikka - 4.05 - - 6.21 32-1.38 6-- 42.03 Hämäläinen Iikka
32. Kovanen Markus 16-52 18-4.24 - - 15.11 34-1.43 6-- 42.09 Kovanen Markus
33. Kelokaski Jaakko 26-4.16 - - 4.15 - 4.31 - 43.02 Kelokaski Jaakko
34. Laaksonen Juho - 2.01 - 6.41 - 5.25 - 44.07 Laaksonen Juho
35. Airaksinen Riku - - - - 7.10 26-50 29-2 48.02 Airaksinen Riku
36. Hartikainen Harri - - - - 8.43 9-42 6-- 49.24 Hartikainen Harri
37. Grönblom Casimir - - - - 9.15 17-47 1-- 49.47 Grönblom Casimir
38. Jääskeläinen Lauri 27-4.19 22-10.01 - - 15.10 36-1.47 2-- 51.15 Jääskeläinen Lauri
39. Backman Santeri - - - - 15.21 17-47 - 56.08 Backman Santeri
40. Sutinen Santeri - - - - 16.17 17-47 - 57.04 Sutinen Santeri
H11RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kuntsi Jan 1-23.59.51 1-56 1-2.32 1-4.33 1-5.07 1-5.49 5.48 Kuntsi Jan
2. Tarkkala Matias 4-39 3-1.38 6-3.48 4-5.48 2-6.21 2-7.03 7.02 Tarkkala Matias
3. Kilpinen Kasper 13-55 7-2.02 3-3.31 2-5.22 3-6.28 3-7.11 7.11 Kilpinen Kasper
4. Peltosaari Mikael 9-50 9-2.08 6-3.48 3-5.45 4-6.31 4-7.13 7.12 Peltosaari Mikael
5. Kuokkanen Nicola 20-1.07 17-2.19 11-4.01 7-6.14 5-6.54 5-7.29 7.29 Kuokkanen Nicola
6. Heikkinen Ossi 8-47 5-1.56 5-3.40 5-5.51 6-6.59 6-7.36 7.36 Heikkinen Ossi
7. Vilander Joni 30-1.51 19-2.27 23-5.12 11-6.32 7-7.02 7-7.41 7.41 Vilander Joni
8. Päiväranta Miika 23-1.31 23-2.37 18-4.40 8-6.24 8-7.03 8-7.45 7.44 Päiväranta Miika
9. Majuri Mauno 22-1.20 19-2.27 20-4.44 14-6.43 9-7.14 9-7.59 7.59 Majuri Mauno
10. Aarrevaara Leo 2-33 4-1.39 4-3.32 13-6.40 11-7.23 10-8.02 8.01 Aarrevaara Leo
11. Ersala Atte 16-58 13-2.10 9-3.56 6-6.08 10-7.17 11-8.08 8.08 Ersala Atte
12. Virtanen Roope 28-1.44 25-2.40 17-4.28 12-6.38 14-7.48 12-8.23 8.23 Virtanen Roope
13. Oesch Artturi 17-59 15-2.14 13-4.19 9-6.29 12-7.40 13-8.30 8.29 Oesch Artturi
14. Peltonen Janne 5-42 6-1.58 8-3.51 9-6.29 13-7.45 13-8.30 8.30 Peltonen Janne
15. Järvelä Leevi 29-1.50 27-2.51 21-5.05 20-7.11 15-7.53 15-8.33 8.32 Järvelä Leevi
16. Immonen Velu 3-34 2-1.20 2-2.47 18-6.55 17-7.56 16-8.34 8.35 Immonen Velu
17. Pitkänen Sauli 7-46 19-2.27 15-4.23 15-6.46 15-7.53 17-8.37 8.36 Pitkänen Sauli
18. Koistinen Antti 18-1.00 9-2.08 10-3.57 16-6.47 18-8.01 18-8.46 8.45 Koistinen Antti
19. Pylkäs Santeri 19-1.01 18-2.21 12-4.07 18-6.55 19-8.12 19-9.01 8.59 Pylkäs Santeri
20. Nissinen Juho 12-52 16-2.17 14-4.21 17-6.51 20-8.21 20-9.08 9.07 Nissinen Juho
21. Valtonen Ville 13-55 11-2.09 29-6.19 24-7.58 22-8.31 21-9.09 9.08 Valtonen Ville
22. Viitikko Pyry 31-1.58 29-3.36 26-5.34 22-7.50 21-8.27 22-9.11 9.10 Viitikko Pyry
23. Kettunen Jere 10-51 13-2.10 16-4.27 21-7.32 23-8.46 23-9.42 9.42 Kettunen Jere
24. Nieminen Leevi 6-44 8-2.03 27-5.41 27-8.38 24-9.20 24-10.08 10.07 Nieminen Leevi
25. Johansen Miko 15-57 11-2.09 19-4.41 23-7.56 25-9.24 25-10.10 10.09 Johansen Miko
26. Komulainen Mikael 10-51 22-2.28 28-5.57 28-8.55 26-9.47 26-10.30 10.30 Komulainen Mikael
27. Kemppi Teemu 26-1.36 26-2.50 22-5.08 26-8.28 27-10.30 28-11.28 11.28 Kemppi Teemu
28. Jantunen Jere 25-1.32 28-2.59 25-5.26 29-9.09 28-10.52 29-11.35 11.35 Jantunen Jere
29. Lähdemäki Ossi 34-3.26 33-5.30 31-7.46 31-10.33 30-11.55 30-12.41 12.41 Lähdemäki Ossi
30. Lampinen Miska 35-4.11 35-5.48 30-7.44 30-9.42 29-11.11 31-13.01 13.01 Lampinen Miska
31. Tuominen Tony 36-5.12 36-6.38 35-9.09 34-12.42 31-13.19 32-14.00 13.59 Tuominen Tony
32. Vallioniemi Aleksi 33-2.27 32-4.51 32-7.47 32-11.15 32-13.20 33-14.23 14.22 Vallioniemi Aleksi
33. Hirvasoja Antti 23-1.31 34-5.32 34-8.19 33-12.30 33-14.19 34-15.05 15.05 Hirvasoja Antti
34. Uotila Henri 32-2.04 30-3.59 33-7.54 35-13.36 34-15.38 35-16.33 16.32 Uotila Henri
35. Laitinen Niko 21-1.08 24-2.39 24-5.15 25-8.24 - 27-11.04 21.04 Laitinen Niko
36. Siren Simo 27-1.40 31-4.04 36-9.38 36-18.08 35-20.12 36-21.07 21.07 Siren Simo
37. Boulahna Jesse 38-13.29 37-15.03 37-17.04 37-19.24 36-20.35 37-21.27 21.26 Boulahna Jesse
38. Jääskeläinen Vili 39-14.16 38-15.43 38-20.13 38-22.52 37-23.58 38-24.43 24.42 Jääskeläinen Vili
39. Jokela Tuomas 37-11.56 39-20.43 39-23.41 39-27.58 38-30.07 39-30.59 30.58 Jokela Tuomas
H11RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kuntsi Jan 1-- 6-56 3-1.36 9-2.01 5-34 10-42 2-- 5.48 Kuntsi Jan
2. Tarkkala Matias 4-39 4-59 20-2.10 8-2.00 3-33 10-42 2-- 7.02 Tarkkala Matias
3. Kilpinen Kasper 13-55 9-1.07 2-1.29 4-1.51 16-1.06 14-43 - 7.11 Kilpinen Kasper
4. Peltosaari Mikael 9-50 20-1.18 4-1.40 5-1.57 13-46 10-42 2-- 7.12 Peltosaari Mikael
5. Kuokkanen Nicola 20-1.07 13-1.12 5-1.42 15-2.13 9-40 1-35 - 7.29 Kuokkanen Nicola
6. Heikkinen Ossi 8-47 12-1.09 6-1.44 13-2.11 19-1.08 3-37 - 7.36 Heikkinen Ossi
7. Vilander Joni 30-1.51 1-36 30-2.45 1-1.20 1-30 6-39 - 7.41 Vilander Joni
8. Päiväranta Miika 23-1.31 7-1.06 17-2.03 3-1.44 8-39 10-42 2-- 7.44 Päiväranta Miika
9. Majuri Mauno 22-1.20 9-1.07 23-2.17 7-1.59 2-31 19-45 - 7.59 Majuri Mauno
