
Väliajat, kaikki
Rastivarsat 30-vuotisjuhlakilpailu, 25.5.2008
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Käyhkö Jarno 5-6.17 2-8.00 5-11.53 1-16.31 1-17.53 2-22.11 2-30.15 3-32.07 3-34.36 3-37.46 4-43.50 4-45.40 1-48.11 1-54.23 2-57.07 2-1.01.21 2-1.04.15 2-1.07.22 3-1.10.52 4-1.11.30 1.11.30 Käyhkö Jarno
2. Sorsa Perttu 19-7.02 17-9.05 17-13.13 10-17.17 10-18.33 7-22.41 3-30.16 2-31.57 1-34.06 1-36.45 2-42.51 2-45.18 2-48.33 2-54.54 3-57.32 3-1.02.17 3-1.05.11 3-1.08.34 4-1.12.10 5-1.12.46 1.12.46 Sorsa Perttu
3. Snickars Sebastian 6-6.23 4-8.08 4-11.44 7-16.52 5-18.14 4-22.17 5-30.29 5-32.43 4-34.54 4-38.11 5-44.18 5-46.09 3-48.46 3-55.59 4-58.36 4-1.02.48 4-1.05.35 4-1.09.43 5-1.13.02 6-1.13.39 1.13.39 Snickars Sebastian
4. Reitti Mikko 24-7.18 15-8.53 10-12.42 5-16.48 4-18.05 5-22.22 1-29.59 1-31.49 2-34.12 2-37.21 3-43.37 3-45.30 4-49.05 4-57.23 5-1.00.47 6-1.06.03 6-1.08.59 6-1.12.04 6-1.14.57 7-1.15.31 1.15.31 Reitti Mikko
5. Kiljunen Antti 11-6.34 22-9.28 15-13.09 13-18.11 12-19.31 12-23.47 10-32.40 8-34.31 7-36.30 8-39.44 7-46.06 7-47.56 6-50.59 5-57.48 5-1.00.47 5-1.05.17 5-1.08.14 5-1.11.46 7-1.15.01 8-1.15.38 1.15.38 Kiljunen Antti
6. Mehtälä Erkka 3-6.11 4-8.08 1-11.12 4-16.44 3-18.04 2-22.11 6-30.37 6-33.23 5-35.39 5-38.32 6-45.22 6-47.21 5-50.39 7-58.43 7-1.01.44 7-1.06.26 7-1.09.20 7-1.12.55 8-1.16.16 9-1.16.57 1.16.57 Mehtälä Erkka
7. Huusari Pekka 22-7.07 18-9.06 7-11.59 8-16.53 7-18.23 8-22.42 8-31.48 7-33.29 6-35.57 6-39.02 8-46.18 8-48.25 7-51.23 6-58.34 8-1.02.38 8-1.06.50 8-1.09.54 8-1.13.37 9-1.16.59 10-1.17.39 1.17.39 Huusari Pekka
8. Lassila Mikko 6-6.23 6-8.14 12-12.44 11-17.30 11-18.55 11-23.39 11-32.50 9-34.45 9-36.49 7-39.42 10-47.41 9-49.40 8-52.40 8-59.44 9-1.02.51 9-1.07.32 9-1.11.15 9-1.14.35 10-1.17.57 11-1.18.37 1.18.37 Lassila Mikko
9. Ahvenainen Timo 33-8.17 28-10.10 22-14.02 20-19.23 21-20.55 16-25.05 12-33.10 10-34.57 10-37.28 9-40.15 9-47.06 11-51.06 10-53.51 10-1.01.45 11-1.04.46 11-1.09.29 10-1.12.58 10-1.16.42 11-1.20.44 12-1.21.23 1.21.23 Ahvenainen Timo
10. Kiiskinen Petri 12-6.37 33-11.03 25-14.44 27-20.34 27-22.07 24-26.53 18-34.59 19-37.41 19-40.06 14-43.06 14-49.09 14-51.18 11-53.53 9-1.01.24 10-1.04.11 10-1.08.50 11-1.14.27 11-1.17.33 12-1.21.19 13-1.21.59 1.21.59 Kiiskinen Petri
11. Sorsa Lauri 27-7.32 20-9.16 33-15.54 25-20.28 25-21.50 21-26.19 19-35.05 16-36.57 15-39.08 11-41.55 11-48.20 10-50.19 9-53.21 11-1.02.11 13-1.06.43 13-1.11.33 12-1.14.54 12-1.18.21 13-1.21.57 14-1.22.40 1.22.40 Sorsa Lauri
12. Aho-Mantila Jaakko 14-6.43 8-8.30 6-11.55 2-16.41 6-18.16 6-22.24 7-31.21 14-36.35 14-38.46 21-44.50 20-52.22 20-54.44 18-57.30 17-1.04.56 16-1.08.11 16-1.13.00 16-1.16.16 14-1.19.41 14-1.23.06 15-1.23.45 1.23.45 Aho-Mantila Jaakko
13. Mattinen Reijo 21-7.04 27-9.57 19-13.30 23-19.40 22-21.12 19-25.50 16-34.46 15-36.56 16-39.37 13-42.46 16-49.48 16-52.15 13-55.12 16-1.04.26 15-1.07.34 15-1.12.23 14-1.15.43 15-1.19.50 15-1.23.11 16-1.23.50 1.23.50 Mattinen Reijo
14. Leksin Vasily 31-7.48 26-9.54 18-13.15 33-21.16 32-22.47 27-27.12 25-36.25 26-38.57 24-41.28 18-44.25 18-50.46 19-53.03 15-55.58 13-1.03.35 12-1.06.36 12-1.11.15 13-1.15.22 13-1.19.14 16-1.23.37 17-1.24.23 1.24.23 Leksin Vasily
15. Kurhinen Tomi 18-6.51 16-8.58 9-12.18 15-18.38 15-20.07 18-25.46 21-35.30 27-39.01 22-41.14 16-43.54 17-50.34 17-52.35 14-55.31 15-1.04.06 18-1.08.48 17-1.13.31 18-1.17.03 17-1.20.41 17-1.24.14 18-1.24.58 1.24.58 Kurhinen Tomi
16. Pellinen Teppo 4-6.15 3-8.06 29-15.27 28-20.38 28-22.16 26-27.02 22-35.43 20-38.06 21-40.55 18-44.25 19-50.51 18-53.01 16-56.48 18-1.05.58 19-1.09.01 18-1.13.43 17-1.16.59 16-1.20.35 18-1.24.28 19-1.25.11 1.25.11 Pellinen Teppo
17. Laine Tuomo 13-6.38 7-8.22 2-11.38 5-16.48 9-18.31 9-22.54 9-32.04 11-35.18 11-38.26 12-42.05 13-49.00 13-51.15 20-59.20 19-1.05.59 20-1.10.14 20-1.15.00 20-1.18.06 20-1.21.49 19-1.25.02 20-1.25.41 1.25.41 Laine Tuomo
18. Silvonen Tomi 32-8.10 38-12.21 31-15.36 31-20.59 33-23.24 31-28.22 28-36.53 24-38.56 27-42.38 22-45.18 22-53.45 21-56.05 19-59.08 20-1.06.32 21-1.10.17 19-1.14.35 19-1.17.50 19-1.21.33 20-1.25.11 21-1.25.54 1.25.54 Silvonen Tomi
19. Räty Harri 38-10.00 35-11.53 44-18.39 40-23.55 38-25.27 34-29.38 32-38.18 30-40.28 26-42.35 23-45.39 21-52.42 26-57.41 27-1.02.09 23-1.08.29 22-1.11.11 22-1.15.29 21-1.18.21 18-1.21.30 21-1.25.16 22-1.26.03 1.26.03 Räty Harri
20. Saarela Jarno 15-6.45 19-9.11 16-13.10 17-18.51 17-20.26 17-25.07 14-34.05 12-35.54 12-38.33 10-41.22 12-48.54 11-51.06 17-57.03 14-1.03.55 14-1.06.52 13-1.11.33 15-1.15.59 21-1.22.13 22-1.26.01 23-1.26.45 1.26.45 Saarela Jarno
21. Hartvik Toni 9-6.29 9-8.32 13-12.46 18-19.10 18-20.35 29-27.27 26-36.26 22-38.18 20-40.31 15-43.29 15-49.43 15-51.36 12-54.28 12-1.03.19 17-1.08.35 21-1.15.15 22-1.19.02 22-1.22.56 24-1.26.37 24-1.27.22 1.27.22 Hartvik Toni
22. Sirola Timo 28-7.33 23-9.31 21-13.52 19-19.14 20-20.50 22-26.28 24-36.15 23-38.51 29-42.55 28-46.57 26-55.08 25-57.29 23-1.00.25 21-1.08.05 23-1.12.16 23-1.17.09 23-1.20.55 23-1.24.53 25-1.28.50 26-1.29.38 1.29.38 Sirola Timo
23. Partanen Tapani 34-8.22 29-10.22 32-15.52 32-21.13 31-22.43 28-27.18 27-36.44 28-39.05 25-42.04 24-45.46 23-54.05 22-56.31 21-59.30 25-1.08.57 24-1.12.19 24-1.17.57 24-1.22.03 24-1.26.02 26-1.30.20 27-1.31.14 1.31.14 Partanen Tapani
24. Myllärinen Aki 37-9.28 34-11.12 23-14.15 22-19.28 23-21.31 32-28.36 33-38.49 34-42.20 34-44.58 32-47.56 29-57.20 29-59.33 28-1.02.57 28-1.11.16 32-1.15.48 28-1.20.30 26-1.24.05 26-1.28.13 27-1.31.57 28-1.32.45 1.32.45 Myllärinen Aki
25. Ståhl Markus 26-7.24 37-12.10 26-15.08 25-20.28 25-21.50 33-28.51 30-37.55 29-40.09 33-44.40 33-49.31 33-58.31 32-1.00.43 30-1.03.24 29-1.11.17 29-1.15.15 26-1.20.06 27-1.24.06 25-1.28.07 28-1.32.05 29-1.32.56 1.32.56 Ståhl Markus
26. Hirvonen Juha 39-10.12 39-12.30 35-16.49 35-22.44 35-24.20 35-29.46 34-38.52 33-41.07 32-44.05 30-47.36 30-57.51 30-1.00.09 31-1.03.32 30-1.11.45 30-1.15.30 30-1.20.57 30-1.25.08 27-1.28.46 29-1.32.36 30-1.33.21 1.33.21 Hirvonen Juha
27. Laine Lauri 19-7.02 12-8.49 30-15.35 30-20.48 29-22.20 23-26.51 22-35.43 24-38.56 23-41.20 25-45.56 35-59.16 34-1.01.26 32-1.04.04 31-1.12.27 31-1.15.33 29-1.20.46 29-1.24.43 28-1.28.56 30-1.33.11 31-1.33.55 1.33.55 Laine Lauri
28. Lahti Aleksi 16-6.47 13-8.50 27-15.17 21-19.25 19-20.41 14-24.54 29-37.17 31-40.54 30-43.11 26-46.21 24-54.31 23-57.11 26-1.02.07 27-1.10.10 34-1.18.03 33-1.22.50 31-1.26.13 30-1.29.34 31-1.33.14 32-1.33.58 1.33.58 Lahti Aleksi
29. Luoma Ville 8-6.24 11-8.40 8-12.07 9-17.02 8-18.29 10-23.18 13-33.14 13-36.10 13-38.43 17-44.14 25-55.04 24-57.21 22-59.58 24-1.08.33 27-1.13.35 25-1.18.51 28-1.24.42 29-1.29.19 32-1.33.48 33-1.34.36 1.34.36 Luoma Ville
30. Mäkinen Tapani 25-7.20 25-9.37 20-13.43 16-18.46 16-20.20 20-25.51 17-34.50 18-37.30 17-39.54 27-46.27 27-55.23 27-57.46 24-1.00.50 26-1.09.33 28-1.14.52 27-1.20.29 25-1.23.50 31-1.30.37 33-1.35.09 34-1.35.51 1.35.51 Mäkinen Tapani
31. Vartiamäki Teemu 30-7.43 24-9.32 10-12.42 14-18.13 14-19.44 15-24.59 20-35.14 21-38.09 28-42.41 31-47.50 28-55.59 28-57.52 25-1.00.53 22-1.08.23 25-1.13.18 31-1.21.42 32-1.26.38 32-1.31.06 34-1.35.22 35-1.36.08 1.36.08 Vartiamäki Teemu
32. Ylitalo Aki 45-11.16 44-14.19 43-18.16 41-24.33 42-26.41 43-33.34 36-42.15 37-45.10 38-50.28 37-54.06 37-1.01.49 37-1.04.17 35-1.07.38 34-1.15.46 36-1.19.36 35-1.24.25 33-1.27.35 33-1.31.54 35-1.35.34 36-1.36.11 1.36.11 Ylitalo Aki
33. Vidqvist Jouni 47-12.14 45-15.01 45-19.12 42-24.36 44-27.05 38-32.11 36-42.15 36-44.20 36-46.59 35-50.38 31-57.56 33-1.00.56 33-1.04.14 32-1.13.51 33-1.17.30 32-1.22.39 34-1.28.14 34-1.32.37 36-1.36.29 37-1.37.03 1.37.03 Vidqvist Jouni
34. Lammi Joni 36-8.44 32-10.53 24-14.22 24-19.47 24-21.38 25-26.54 31-37.56 32-41.05 31-43.34 29-47.19 34-59.09 35-1.01.29 34-1.05.54 33-1.14.59 35-1.18.28 34-1.23.57 35-1.28.28 35-1.33.22 37-1.38.01 38-1.39.04 1.39.04 Lammi Joni
35. Hirvonen Kimmo 41-10.28 40-12.41 34-16.02 34-21.47 34-24.09 36-30.08 35-40.38 35-42.55 35-46.47 34-50.25 32-57.58 31-1.00.15 29-1.03.21 35-1.15.58 37-1.20.04 36-1.25.38 36-1.30.27 36-1.34.41 38-1.38.35 39-1.39.16 1.39.16 Hirvonen Kimmo
36. Myllärinen Antti 10-6.30 30-10.24 36-17.00 36-22.45 36-24.22 41-33.12 39-42.51 39-46.26 39-50.29 38-54.26 36-1.00.59 36-1.03.12 36-1.07.44 36-1.16.54 38-1.20.20 37-1.25.47 37-1.31.50 37-1.36.01 39-1.40.47 40-1.41.38 1.41.38 Myllärinen Antti
37. Heinola Antti 46-11.58 49-17.40 48-20.52 46-26.16 46-27.48 45-34.53 43-46.06 43-48.39 40-51.25 39-55.25 39-1.04.39 39-1.07.43 39-1.12.09 38-1.21.14 40-1.25.10 38-1.30.20 38-1.34.31 38-1.40.48 40-1.45.16 41-1.46.01 1.46.01 Heinola Antti
38. Järnstedt Janne 22-7.07 21-9.27 14-12.51 12-17.59 13-19.40 13-24.24 15-34.22 17-37.04 18-39.57 20-44.28 38-1.03.46 38-1.06.02 37-1.09.31 37-1.19.48 39-1.24.33 39-1.31.26 39-1.36.12 39-1.41.47 41-1.47.05 42-1.48.03 1.48.03 Järnstedt Janne
39. Laine Markku 29-7.36 48-16.49 49-21.12 48-27.39 48-29.20 47-35.10 44-46.14 44-48.48 41-52.25 41-57.26 42-1.08.05 42-1.11.15 40-1.14.29 40-1.22.12 42-1.26.19 41-1.33.15 40-1.37.10 40-1.42.46 42-1.47.56 43-1.48.49 1.48.49 Laine Markku
40. Karhu Kimmo 34-8.22 31-10.34 38-17.31 38-23.46 39-25.38 37-31.07 38-42.43 38-45.13 37-48.28 36-52.34 40-1.04.46 40-1.07.46 38-1.11.30 39-1.21.28 41-1.26.10 40-1.32.47 41-1.37.54 41-1.43.14 43-1.48.12 44-1.49.09 1.49.09 Karhu Kimmo
41. Asikainen Pasi 48-13.12 46-15.09 42-18.09 37-23.03 37-24.30 46-34.55 41-44.32 41-48.21 46-1.05.01 45-1.08.21 46-1.14.56 46-1.17.05 45-1.20.51 45-1.30.02 45-1.33.02 44-1.37.46 43-1.41.03 43-1.44.38 44-1.48.29 45-1.49.13 1.49.13 Asikainen Pasi
42. Tani Mikko 44-11.11 43-13.42 40-17.56 43-24.39 41-26.35 40-32.47 40-44.15 40-47.51 42-53.00 40-56.58 41-1.05.41 41-1.11.06 41-1.15.19 41-1.25.48 43-1.30.02 42-1.35.55 42-1.40.05 42-1.44.35 45-1.49.00 46-1.49.47 1.49.47 Tani Mikko
43. Hannula Markus 49-14.28 47-16.38 47-20.25 47-26.36 47-28.19 48-36.46 47-47.04 47-52.04 45-54.53 44-59.36 45-1.11.44 45-1.14.07 44-1.17.21 43-1.27.56 44-1.31.45 43-1.37.23 44-1.41.43 44-1.46.06 46-1.50.24 47-1.51.15 1.51.15 Hannula Markus
44. Tiainen Juha 42-10.54 42-13.31 37-17.18 44-24.47 43-26.45 42-33.28 46-46.30 45-49.48 43-53.38 42-58.47 43-1.09.18 43-1.12.15 42-1.15.59 42-1.26.50 46-1.33.47 45-1.40.44 45-1.44.56 45-1.49.58 47-1.54.35 48-1.55.18 1.55.18 Tiainen Juha
45. Taivainen Juho-Matti 40-10.17 36-12.05 41-18.02 38-23.46 40-26.24 39-32.17 42-45.00 46-51.22 44-54.52 43-59.09 44-1.10.10 44-1.13.06 43-1.17.07 44-1.28.23 47-1.36.46 46-1.43.21 46-1.48.09 46-1.53.23 48-1.58.51 49-1.59.57 1.59.57 Taivainen Juho-Matti
46. Sundberg Iiro 50-20.15 50-22.15 50-27.46 49-35.16 49-36.59 49-56.10 48-1.10.25 48-1.15.50 47-1.24.30 46-1.29.27 47-1.43.45 47-1.49.49 46-1.57.11 46-2.08.12 48-2.14.00 47-2.23.48 47-2.28.53 47-2.36.01 49-2.43.27 50-2.45.12 2.45.12 Sundberg Iiro
KESK Fabritius Mikael 1-6.02 1-7.53 2-11.38 3-16.42 2-17.55 1-22.04 4-30.27 4-32.22 8-36.36 - - - - - 1-56.57 - - - 2-1.10.02 3-1.10.54 Fabritius Mikael
KESK Istolahti Heikki 2-6.09 10-8.38 28-15.18 29-20.41 30-22.33 30-27.37 - - - - 1-36.21 1-33.51 - - - - - - - 2-1.03.00 Istolahti Heikki
KESK Kapiainen Tomi 43-11.02 41-12.51 39-17.44 - - - - - - - - - - - - 1-27.58 1-31.08 1-35.02 1-39.06 1-40.11 Kapiainen Tomi
KESK Kaplas Jarkko 17-6.49 13-8.50 46-20.15 45-25.42 45-27.10 44-33.42 45-46.20 42-48.36 - - - - - - 26-1.13.27 - - - 23-1.26.36 25-1.27.31 Kaplas Jarkko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Käyhkö Jarno 5-6.17 2-1.43 26-3.53 5-4.38 7-1.22 11-4.18 3-8.04 7-1.52 17-2.29 17-3.10 2-6.04 2-1.50 1-2.31 1-6.12 4-2.44 3-4.14 3-2.54 3-3.07 10-3.30 7-38 - 1.11.30 Käyhkö Jarno
2. Sorsa Perttu 19-7.02 24-2.03 30-4.08 1-4.04 2-1.16 3-4.08 1-7.35 1-1.41 4-2.09 1-2.39 3-6.06 34-2.27 25-3.15 3-6.21 2-2.38 17-4.45 3-2.54 7-3.23 12-3.36 3-36 - 1.12.46 Sorsa Perttu
3. Snickars Sebastian 6-6.23 6-1.45 18-3.36 14-5.08 7-1.22 1-4.03 6-8.12 16-2.14 5-2.11 20-3.17 4-6.07 4-1.51 3-2.37 9-7.13 1-2.37 1-4.12 1-2.47 27-4.08 4-3.19 4-37 - 1.13.39 Snickars Sebastian
4. Reitti Mikko 24-7.18 1-1.35 24-3.49 2-4.06 4-1.17 10-4.17 2-7.37 5-1.50 12-2.23 15-3.09 6-6.16 5-1.53 32-3.35 23-8.18 18-3.24 29-5.16 6-2.56 1-3.05 1-2.53 1-34 - 1.15.31 Reitti Mikko
5. Kiljunen Antti 11-6.34 43-2.54 19-3.41 11-5.02 5-1.20 9-4.16 15-8.53 6-1.51 1-1.59 19-3.14 8-6.22 2-1.50 19-3.03 5-6.49 7-2.59 6-4.30 7-2.57 10-3.32 3-3.15 4-37 - 1.15.38 Kiljunen Antti
6. Mehtälä Erkka 3-6.11 17-1.57 5-3.04 32-5.32 5-1.20 2-4.07 8-8.26 31-2.46 10-2.16 7-2.53 14-6.50 8-1.59 26-3.18 20-8.04 9-3.01 11-4.42 3-2.54 11-3.35 5-3.21 15-41 - 1.16.57 Mehtälä Erkka
7. Huusari Pekka 22-7.07 20-1.59 1-2.53 8-4.54 17-1.30 12-4.19 22-9.06 1-1.41 16-2.28 14-3.05 19-7.16 12-2.07 14-2.58 8-7.11 28-4.04 1-4.12 8-3.04 16-3.43 7-3.22 12-40 - 1.17.39 Huusari Pekka
8. Lassila Mikko 6-6.23 12-1.51 37-4.30 6-4.46 11-1.25 20-4.44 25-9.11 10-1.55 2-2.04 7-2.53 25-7.59 8-1.59 16-3.00 7-7.04 14-3.07 9-4.41 23-3.43 5-3.20 7-3.22 12-40 - 1.18.37 Lassila Mikko
9. Ahvenainen Timo 33-8.17 15-1.53 25-3.52 22-5.21 21-1.32 6-4.10 4-8.05 3-1.47 19-2.31 4-2.47 15-6.51 44-4.00 7-2.45 18-7.54 9-3.01 14-4.43 20-3.29 19-3.44 29-4.02 8-39 - 1.21.23 Ahvenainen Timo
10. Kiiskinen Petri 12-6.37 47-4.26 19-3.41 37-5.50 26-1.33 22-4.46 5-8.06 29-2.42 15-2.25 12-3.00 1-6.03 13-2.09 2-2.35 13-7.31 5-2.47 7-4.39 45-5.37 2-3.06 19-3.46 12-40 - 1.21.59 Kiiskinen Petri
11. Sorsa Lauri 27-7.32 3-1.44 44-6.38 4-4.34 7-1.22 15-4.29 13-8.46 7-1.52 5-2.11 4-2.47 9-6.25 8-1.59 18-3.02 29-8.50 34-4.32 23-4.50 17-3.21 9-3.27 12-3.36 18-43 - 1.22.40 Sorsa Lauri
12. Aho-Mantila Jaakko 14-6.43 7-1.47 14-3.25 6-4.46 28-1.35 3-4.08 17-8.57 46-5.14 5-2.11 45-6.04 21-7.32 30-2.22 8-2.46 11-7.26 16-3.15 20-4.49 13-3.16 8-3.25 9-3.25 8-39 - 1.23.45 Aho-Mantila Jaakko
13. Mattinen Reijo 21-7.04 42-2.53 17-3.33 39-6.10 21-1.32 18-4.38 16-8.56 14-2.10 25-2.41 15-3.09 17-7.02 34-2.27 13-2.57 36-9.14 15-3.08 20-4.49 16-3.20 26-4.07 5-3.21 8-39 - 1.23.50 Mattinen Reijo
14. Leksin Vasily 31-7.48 27-2.06 11-3.21 49-8.01 19-1.31 14-4.25 26-9.13 24-2.32 19-2.31 9-2.57 7-6.21 23-2.17 10-2.55 14-7.37 9-3.01 7-4.39 30-4.07 20-3.52 35-4.23 30-46 - 1.24.23 Leksin Vasily
15. Kurhinen Tomi 18-6.51 28-2.07 10-3.20 43-6.20 16-1.29 34-5.39 30-9.44 39-3.31 8-2.13 2-2.40 13-6.40 11-2.01 11-2.56 26-8.35 36-4.42 14-4.43 21-3.32 14-3.38 11-3.33 22-44 - 1.24.58 Kurhinen Tomi
16. Pellinen Teppo 4-6.15 12-1.51 49-7.21 17-5.11 33-1.38 22-4.46 11-8.41 22-2.23 27-2.49 22-3.30 10-6.26 15-2.10 36-3.47 33-9.10 12-3.03 11-4.42 13-3.16 13-3.36 25-3.53 18-43 - 1.25.11 Pellinen Teppo
17. Laine Tuomo 13-6.38 3-1.44 9-3.16 16-5.10 36-1.43 13-4.23 24-9.10 37-3.14 32-3.08 26-3.39 16-6.55 21-2.15 46-8.05 4-6.39 33-4.15 18-4.46 9-3.06 16-3.43 2-3.13 8-39 - 1.25.41 Laine Tuomo
18. Silvonen Tomi 32-8.10 46-4.11 8-3.15 25-5.23 47-2.25 25-4.58 9-8.31 12-2.03 36-3.42 2-2.40 30-8.27 27-2.20 19-3.03 10-7.24 22-3.45 4-4.18 12-3.15 16-3.43 14-3.38 18-43 - 1.25.54 Silvonen Tomi
19. Räty Harri 38-10.00 15-1.53 46-6.46 20-5.16 21-1.32 7-4.11 10-8.40 14-2.10 3-2.07 13-3.04 18-7.03 45-4.59 41-4.28 2-6.20 3-2.42 4-4.18 2-2.52 4-3.09 19-3.46 32-47 - 1.26.03 Räty Harri
20. Saarela Jarno 15-6.45 37-2.26 28-3.59 33-5.41 28-1.35 19-4.41 18-8.58 4-1.49 23-2.39 6-2.49 21-7.32 17-2.12 44-5.57 6-6.52 6-2.57 9-4.41 36-4.26 44-6.14 21-3.48 22-44 - 1.26.45 Saarela Jarno
21. Hartvik Toni 9-6.29 24-2.03 32-4.14 44-6.24 11-1.25 41-6.52 19-8.59 7-1.52 8-2.13 10-2.58 5-6.14 5-1.53 9-2.52 30-8.51 41-5.16 41-6.40 25-3.47 21-3.54 17-3.41 27-45 - 1.27.22 Hartvik Toni
22. Sirola Timo 28-7.33 19-1.58 35-4.21 24-5.22 30-1.36 33-5.38 31-9.47 27-2.36 40-4.04 33-4.02 28-8.11 29-2.21 11-2.56 15-7.40 31-4.11 25-4.53 24-3.46 23-3.58 27-3.57 34-48 - 1.29.38 Sirola Timo
23. Partanen Tapani 34-8.22 21-2.00 39-5.30 22-5.21 17-1.30 17-4.35 27-9.26 21-2.21 31-2.59 28-3.42 29-8.19 33-2.26 15-2.59 37-9.27 17-3.22 36-5.38 29-4.06 24-3.59 33-4.18 42-54 - 1.31.14 Partanen Tapani
24. Myllärinen Aki 37-9.28 3-1.44 4-3.03 18-5.13 44-2.03 44-7.05 35-10.13 39-3.31 22-2.38 10-2.58 35-9.24 19-2.13 30-3.24 24-8.19 34-4.32 11-4.42 22-3.35 27-4.08 18-3.44 34-48 - 1.32.45 Myllärinen Aki
25. Ståhl Markus 26-7.24 48-4.46 2-2.58 21-5.20 7-1.22 43-7.01 21-9.04 16-2.14 42-4.31 39-4.51 33-9.00 17-2.12 6-2.41 17-7.53 27-3.58 24-4.51 28-4.00 25-4.01 28-3.58 37-51 - 1.32.56 Ståhl Markus
26. Hirvonen Juha 39-10.12 35-2.18 34-4.19 38-5.55 30-1.36 30-5.26 22-9.06 18-2.15 30-2.58 23-3.31 36-10.15 26-2.18 29-3.23 22-8.13 22-3.45 31-5.27 32-4.11 14-3.38 22-3.50 27-45 - 1.33.21 Hirvonen Juha
27. Laine Lauri 19-7.02 7-1.47 46-6.46 18-5.13 21-1.32 16-4.31 14-8.52 36-3.13 13-2.24 37-4.36 44-13.20 15-2.10 5-2.38 25-8.23 13-3.06 28-5.13 27-3.57 30-4.13 31-4.15 22-44 - 1.33.55 Laine Lauri
28. Lahti Aleksi 16-6.47 24-2.03 42-6.27 3-4.08 2-1.16 8-4.13 44-12.23 43-3.37 11-2.17 17-3.10 27-8.10 37-2.40 43-4.56 19-8.03 45-7.53 19-4.47 19-3.23 6-3.21 15-3.40 22-44 - 1.33.58 Lahti Aleksi
29. Luoma Ville 8-6.24 33-2.16 15-3.27 10-4.55 13-1.27 24-4.49 32-9.56 34-2.56 21-2.33 44-5.31 39-10.50 23-2.17 3-2.37 26-8.35 40-5.02 29-5.16 46-5.51 37-4.37 38-4.29 34-48 - 1.34.36 Luoma Ville
30. Mäkinen Tapani 25-7.20 34-2.17 29-4.06 12-5.03 27-1.34 32-5.31 19-8.59 28-2.40 13-2.24 46-6.33 32-8.56 31-2.23 21-3.04 28-8.43 42-5.19 35-5.37 17-3.21 46-6.47 39-4.32 17-42 - 1.35.51 Mäkinen Tapani
31. Vartiamäki Teemu 30-7.43 10-1.49 6-3.10 31-5.31 19-1.31 28-5.15 36-10.15 32-2.55 43-4.32 42-5.09 26-8.09 5-1.53 17-3.01 12-7.30 39-4.55 45-8.24 41-4.56 35-4.28 32-4.16 30-46 - 1.36.08 Vartiamäki Teemu
32. Ylitalo Aki 45-11.16 44-3.03 27-3.57 42-6.17 45-2.08 42-6.53 11-8.41 32-2.55 45-5.18 24-3.38 24-7.43 36-2.28 28-3.21 21-8.08 25-3.50 20-4.49 10-3.10 32-4.19 15-3.40 4-37 - 1.36.11 Ylitalo Aki
33. Vidqvist Jouni 47-12.14 41-2.47 31-4.11 27-5.24 48-2.29 27-5.06 34-10.04 13-2.05 23-2.39 26-3.39 20-7.18 40-3.00 26-3.18 38-9.37 21-3.39 26-5.09 44-5.35 33-4.23 24-3.52 1-34 - 1.37.03 Vidqvist Jouni
34. Lammi Joni 36-8.44 29-2.09 16-3.29 29-5.25 39-1.51 29-5.16 39-11.02 35-3.09 17-2.29 29-3.45 41-11.50 27-2.20 39-4.25 31-9.05 20-3.29 33-5.29 37-4.31 38-4.54 41-4.39 46-1.03 - 1.39.04 Lammi Joni
35. Hirvonen Kimmo 41-10.28 32-2.13 11-3.21 35-5.45 46-2.22 37-5.59 38-10.30 20-2.17 38-3.52 24-3.38 23-7.33 23-2.17 22-3.06 46-12.37 29-4.06 34-5.34 40-4.49 31-4.14 26-3.54 15-41 - 1.39.16 Hirvonen Kimmo
36. Myllärinen Antti 10-6.30 45-3.54 43-6.36 35-5.45 32-1.37 47-8.50 29-9.39 41-3.35 39-4.03 30-3.57 11-6.33 19-2.13 42-4.32 33-9.10 19-3.26 31-5.27 47-6.03 29-4.11 42-4.46 37-51 - 1.41.38 Myllärinen Antti
37. Heinola Antti 46-11.58 49-5.42 7-3.12 27-5.24 21-1.32 44-7.05 41-11.13 25-2.33 26-2.46 32-4.00 34-9.14 42-3.04 40-4.26 31-9.05 26-3.56 27-5.10 32-4.11 45-6.17 37-4.28 27-45 - 1.46.01 Heinola Antti
38. Järnstedt Janne 22-7.07 36-2.20 13-3.24 14-5.08 34-1.41 20-4.44 33-9.58 29-2.42 29-2.53 36-4.31 46-19.18 22-2.16 31-3.29 40-10.17 38-4.45 42-6.53 38-4.46 42-5.35 45-5.18 45-58 - 1.48.03 Järnstedt Janne
