Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

Lähtöajat sarjoittain

Rastivarsat 30-vuotisjuhlakilpailu, 25.5.2008

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H21A

 201    10.30     30394   127807 Leksin Vasily            MU
 202    10.32      8549   121154 Asikainen Pasi           JoKu
 203    10.34     25322   131844 Snickars Sebastian       SV
 204    10.36     28933    43372 Kapiainen Tomi           RaKaS
 205    10.38     21513   128154 Aho-Mantila Jaakko       HS
 206    10.40     17422   123426 Laine Lauri              MU
 207    10.42     18556   100335 Reitti Mikko             Orient
 208    10.44     32047   407101 Luoma Ville              Delta
 209    10.46     35740    51954 Myllärinen Antti         JoKu
 210    10.48     15662    40601 Hirvonen Juha            LS-37
 211    10.50     15755   117024 Kiiskinen  Petri         RasPi
 212    10.52      6304   130623 Hannula Markus           MU
 213    10.54     23356    52199 Ahvenainen Timo          IHR
 214    10.56     28309    42644 Pellinen Teppo           JoKu
 215    10.58     17587   112085 Koivuniemi Kimmo         LS-37
 216    11.00     27166    54217 Sundberg Iiro            MU
 217    11.02      9292    58288 Heinola Antti            JoKu
 218    11.04      5260   120568 Mehtälä Erkka            Delta
 219    11.06     16640   405512 Laine Markku             MU
 220    11.08     24138    92908 Ståhl Markus             SV
 221    11.10     24789   114453 Vartiamäki Teemu         RasKe
 222    11.12     27801   122173 Partanen Tapani          HyRa
 223    11.14       166    43889 Mattinen Reijo           JoKu
 224    11.16     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
 225    11.18     12574    40091 Ylitalo Aki              HauSi
 226    11.20     23054    44453 Sirola Timo              KeU
 227    11.22     12014    70951 Laine Tuomo              Delta
 228    11.24     22118   403077 Tani Mikko               SipRa
 229    11.26      3660   128107 Mäkinen Tapani           MU
 230    11.28      7533    58398 Tiainen Juha             JoKu
 231    11.30      5644    40597 Huusari Pekka            LS-37
 232    11.32     33798   409168 Karhu Kimmo              MU
 233    11.34      1112   116704 Lassila Mikko            HS
 234    11.36       237    54039 Kaplas Jarkko            JoKu
 235    11.38     14649    58686 Hirvonen Kimmo           LS-37
 236    11.40     12566    41417 Hartvik Toni             SV
 237    11.42      6309   122713 Silvonen Tomi            IHR
 238    11.44     13267   409157 Vidqvist Jouni           MU
 239    11.46      1645   110469 Saarela Jarno            Orient
 240    11.48     17060   114337 Lahti Aleksi             VaHa
 241    11.50      3551   113405 Sorsa Perttu             MU
 242    11.52     26038   125454 Kiljunen Antti           JoKu
 243    11.54     15847   485494 Istolahti Heikki         YKV
 244    11.56     19972    44989 Räty Harri               Delta
 245    11.58     29605    42637 Myllärinen Aki           JoKu
 246    12.00     24190    93707 Taivainen Juho-Matti     PelPo
 247    12.02     19619   114335 Lammi Joni               HyRa
 248    12.04     26844   114516 Kurhinen Tomi            JoKu
 249    12.06      3549   120178 Sorsa Lauri              MU
 250    12.08     20269    58685 Järnstedt Janne          LS-37
 251    12.10     12451    44840 Käyhkö Jarno             VeVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H21AL

 401    12.02     26190   401911 Rapo Sami                OJy
 402    12.04     23063   114579 Villa Juha               PäijRa
 403    12.06     26429   120066 Tiusanen Hannu           Kalske
 404    12.08      6466    51212 Tuomi Jarkko             AskU
 405    12.10      9966    46777 Lahtinen Jari            PäijRa
 406    12.12     14487    42038 Tukiainen Jouni          HyRa
 407    12.14      3662    59329 Breilin Oskar            AR
 408    12.16     16678    46782 Tanhua Heikki            PäijRa
 409    12.18     14760    46771 Kalapudas Antti          RaRe
 410    12.20     15463    45483 Vainiomäki Markus        SuSe
 411    12.22         0    46806 Nemykin Pavel            RUS
 412    12.24     30895    55105 Virkki Otto              AskU
 413    12.26       321   114595 Hirsimäki Juha           JalJa
 414    12.28     35524    40590 Kauppi Ville             LS-37
 415    12.30     22738    44844 Mikkonen Timo            HyRa
 416    12.32      7480   131967 Märkjärvi Ilpo           PäijRa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H21C

 420    10.41      6111    53879 Lassila Marko            RiSu
 421    10.43     32871   125436 Pekkala  Olli            KärKV
 422    10.45     32475   120409 Viirto Lasse             HS
 423    10.47     13956    40510 Eskola Mikko             TP
 424    10.49      7335    58495 Kauppila Jorma           VeVe
 425    10.51     19138    83348 Tiainen Mikko            KouRa
 426    10.53     15182    47279 Virolainen Leo           KärKV
 427    10.55      2246    52948 Manninen Veli            HaukivKi
 428    10.57      1302   483766 Reeni Esko               RiSu
 429    10.59     35721   125792 Poikonen Risto           IHR
 430    11.01     12517   130488 Niemi Seppo              AR
 431    11.03     31814    56310 Seitsonen Kauko          Kajo
 432    11.05     34273    34273 Tuomala Antti            IitPy

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H35

 435    10.01     19566    45579 Koskinen Arttu           HauSi
 436    10.03      2885   404034 Pulli Veli-Matti         RR
 437    10.05     24428    42755 Laiho Juha-Matti         KärKV
 438    10.07      4397   401809 Rantanen Marko           HU-46
 439    10.09      9177    57036 Lehtola Teemu            Delta
 440    10.11      4345    58618 Abram Alar               KangSK
 441    10.13     13223    43907 Kantola Mika             LS-37
 442    10.15      9961    82021 Kyyrönen Markku          NaTe
 443    10.17     37951   102987 Vesterinen Esa           HyRa
 444    10.19     30146   119029 Pitkänen Jaakko          Orient

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H40

 447    11.01      3061    86042 Kopra Jyrki              TurSa
 448    11.03     30481    53849 Launis Kasperi           Raus
 449    11.05         0    46823 Vygovskiy Igor           RUS
 450    11.07     30117    91977 Louhi Jyrki              HS
 451    11.09     14835   128810 Reiman Markku            JäPa
 452    11.11     16879    81986 Kuusinen Petri           TurSa
 453    11.13     12233   125420 Koukkari Vesa            HyRa
 454    11.15       185    82469 Heikkinen Mikko          HU-46
 455    11.17     14939   131828 Rehberger Markku         HS
 456    11.19     32206   114485 Kyyrönen Arto            NaTe
 457    11.21      4268   403207 Mikkola Sakari           EsSu
 458    11.23     16105    90222 Kotro Petri              KyS
 459    11.25     21001   120525 Lampinen Olli            SKVuoksi
 460    11.27      6266   306284 Kulmala Mika             RR
 461    11.29     36396    53760 Gynther Kimmo            IHR
 462    11.31      4451    57627 Ihalainen Pertti         InkTe
 463    11.33      8012   408066 Kyhäräinen Jukka         HS
 464    11.35     13327    54047 Turpiainen Janne         HyRa
 465    11.37      5228   100969 Viberg Pasi              TuS
 466    11.39     27355   117901 Heikkilä Matti           MU
 467    11.41     20718   118085 Sundqvist Jari           LS-37
 468    11.43     32295   123436 Ojala Ari-Pekka          TurSa
 469    11.45     35457   401084 Turunen Pasi             NaTe
 470    11.47     14566    54011 Sorri Pertti             RaHa
 471    11.49     30480   106741 Valtonen Jari            HS
 472    11.51     37788   401900 Piirainen Jyrki          Raus
 473    11.53     22370   488129 Leino Aki                RiSu
 474    11.55      4764   122516 Lind Raimo               HyRa
 475    11.57     27971   110153 Pyymäki Aku              KouRa
 476    11.59      4455    52358 Sippu Visa               InkTe
 477    12.01      2394   123244 Rauhamaa Kari            KärKV
 478    12.03      8249   117639 Vuorela Mika             TP
 479    12.05     12716   118923 Minkkinen Ismo           RR

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H45

 483    10.01     26802   137503 Pajuoja Heikki           HS
 484    10.03     23240    74808 Reini Kari               Raus
 485    10.05     14959    57914 Virtanen Markku          LamSä
 486    10.07     34577    56612 Olkkonen Jyrki           NaTe
 487    10.09     27688   117930 Vuorinen Pekka           Orient
 488    10.11     25309   401939 Lahtinen Jari            IHR
 489    10.13       165   125152 Kirvesmies Juha          LS-37
 490    10.15     28979   119929 Vuorinen Jukka           EsSu
 491    10.17     21072    43324 Raskila Ari              RaKaS
 492    10.19     12679   125707 Kulagin Andrei           HS
 493    10.21     34576    47281 Lamminpää Antti          KärKV
 494    10.23       716    54106 Pitkänen Juhani          YlöjU
 495    10.25      3943    45105 Pajuoja Pekka            Lynx
 496    10.27     20500   110430 Nyholm Thomas            Orient
 497    10.29     18199    50984 Jaskari Juhani           HU-46
 498    10.31     10024   114389 Heikkinen Eero           HS
 499    10.33     33028   102714 Hirn Jari                NaTe
 500    10.35     24615    40227 Bäck Mikael              Femman
 501    10.37      5929   118897 Valkonen Pasi            IHR
 502    10.39     29100   120667 Enroth Ari               RR
 503    10.41     16114   128025 Palo Juha                LS-37
 504    10.43     33386    55804 Vapaniemi Jukka-Pekka    IkNV
 505    10.45       619   114377 Saranen Aki              HS
 506    10.47      1820    51794 Peltonen Timo            SonPa
 507    10.49     35456    47169 Vantaala Jouni           LamSä
 508    10.51       369   130175 Honkimaa Ari             EsSu
 509    10.53     35508   102546 Eriksson Kim             Orient
 510    10.55      6745   121216 Karjalainen Heikki       Raus
 511    10.57     39379    42602 Lehtinen Jukka           AR
 512    10.59     21044    82779 Hietaoja Jarkko          HS
 513    11.01      1171    51211 Tuomi Pertti             AskU
 514    11.03      3134   124140 Kuoppala Reijo           NaTe
 515    11.05       351    56579 Witick Stephan           RaHa
 516    11.07     14966    65235 Valonen Kari             LS-37
 517    11.09     25121    81744 Peltola Ilkka            IHR
 518    11.11     30231   123160 Lampinen Raino           HS
 519    11.13     25967    47503 Paunonen Kosti           SKVuoksi
 520    11.15     18879   483862 Raitanen Anssi           TVV
 521    11.17     28288    42760 Väisänen Juha            MU

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H50

 523    10.00       709    53989 Viitasalo Harri          RiSu
 524    10.02     26222   128062 Karvinen Antti           Orient
 525    10.04     15253   403542 Hulkkonen Heikki         Pihkan
 526    10.06     15741    40420 Halla-Aho Timo           Iisu
 527    10.08     31800    56772 Ruokonen Heikki          KaaRa
 528    10.10     28147    50114 Liikkanen Reima          LTH
 529    10.12      8321   123285 Niemi Arto               RR
 530    10.14     36170    46535 Karamo Jouko             HS
 531    10.16     25555   404687 Parnetti Roy             HyRa
 532    10.18     23605    53987 Kumpulainen Olli         JäPa
 533    10.20     15016    46843 Laatunen Teuvo           MetsänPoja
 534    10.22     10974    82857 Lahti Juha               VaHa
 535    10.24     31920    56610 Nousiainen Juha          NaTe
 536    10.26     22833    47002 Asikainen Rauno          KR
 537    10.28      9727    43939 Kapanen Jarmo            RiSu
 538    10.30     24725   122653 Meriheinä Ulf            SV
 539    10.32     38515    40163 Yli-Ikkelä Antero        AOK
 540    10.34     23772    42736 Pigg Seppo               MU
 541    10.36     15050   126372 Lehto Esa                HS
 542    10.38      6651    43886 Turunen Ismo             RR
 543    10.40     27496    40582 Kotilainen Matti         LS-37
 544    10.42     22214   112696 Lehto Jarmo              VeVe
 545    10.44     18353    65687 Lahtinen Ari             PäijRa
 546    10.46       104   126472 Kottonen Hannu           Lynx
 547    10.48     32488   128153 Mäkisara Kai             Pihkan
 548    10.50     19651   113340 Heinonen Veli-Matti      Delta
 549    10.52       493   123242 Vesanto Petri            EsSu
 550    10.54       456   114469 Aalto Antti              RiSu
 551    10.56     22327   119060 Krook Seppo              RR
 552    10.58      3090    47183 Pelkonen Heikki          NaTe
 553    11.00     29621    93315 Malinen Jouko            HS
 554    11.02      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
 555    11.04     20001   401025 Virta Harri              KangSK
 556    11.06     29292    41996 Raiko Markku             HyRa
 557    11.08     30096    40159 Nyström Jan-Eric         AOK
 558    11.10     18916    54604 Töyrylä Teuvo            VeVe
 559    11.12     14197    99160 Virtanen Kari            PelPo
 560    11.14      8844    42608 Iivonen Risto            AR
 561    11.16     30446   119032 Laakso Jarmo             HS
 562    11.18     20107   404083 Ahlqvist Hannu           Raus
 563    11.20     31119    55071 Kinkki Seppo             TaNMKY
 564    11.22     27115   123373 Lindeman Jorma           R-P
 565    11.24     35962    57511 Ojapalo Ilkka            RR
 566    11.26      9107    54867 Virekunnas Ari           TP

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H55

 570    11.00     18175   113365 Kaukiainen Raimo         HU-46
 571    11.02      6922   488079 Nippala Juhani           TarpSu
 572    11.04      8881    42603 Näsi Antero              AR
 573    11.06     11498    47385 Espo Matti               SipRa
 574    11.08      8500   122589 Viirto Kari              HS
 575    11.10       971   129322 Määttä Asko              KuUS
 576    11.12      5385    47261 Pekkala Pertti           KärKV
 577    11.14      1023    46769 Kalapudas Risto          RaRe
 578    11.16     30835    40577 Käyhkö Kari              LS-37
 579    11.18     14917    43279 Martikainen Pekka        Navi
 580    11.20     35687   126477 Marttinen Jouni          MU
 581    11.22      5243   100397 Roine Jorma              LTH
 582    11.24     15891   120495 Peippo Tapio             SKVuoksi
 583    11.26     30842    44818 Kiuru Seppo              HU-46
 584    11.28     15252   121256 Turunen Erkki            Hiisi
 585    11.30      8886    42618 Mäkelä Martti            SOCAsik
 586    11.32      1681   114423 Tarvainen Juhani         PiTa
 587    11.34     32498   117620 Holappa Paavo            TVV
 588    11.36     16364   117769 Hotti Reino              HS
 589    11.38     37041   545533 Kaskinen Reino           Palo-88
 590    11.40      3088    47188 Ranta Urpo               NaTe
 591    11.42     11485    51532 Bäckman Jan-Erik         Orient
 592    11.44      1022    46761 Pitkänen Reijo           RaRe
 593    11.46      6399    42605 Kauppi Hannu             AR
 594    11.48     12731    45816 Nykänen Pentti           Jyry
 595    11.50     12395    49355 Keltamäki Seppo          Iisu
 596    11.52     16632    42747 Sorsa Simo               MU
 597    11.54     32364   119869 Rönn Benny               AOK
 598    11.56     16234   408040 Tarvonen Keijo           Kalske
 599    11.58     26807   403133 Tani Ossi                SipRa
 600    12.00     16985   113045 Laukka Ville             Raus
 601    12.02      4319   123700 Siira Taisto             ArtjA
 602    12.04     34571    43488 Väätäinen Seppo          EsSu
 603    12.06     24491    40516 Nurminen Jouko           TP
 604    12.08     16385    81948 Nieminen Hannu           JRV
 605    12.10     15597    43880 Tervo Vesa               RR
 606    12.12      9837    50582 Sarkkinen Heino          LTH
 607    12.14     15550    40609 Kuikko Seppo             VeVe
 608    12.16     17239    46366 Mouhu Reijo              RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H60

 610    10.01      8833   112571 Örn Juhani               LS-37
 611    10.03     17073    44891 Hokkanen Jarmo           TVV
 612    10.05     21654    54862 Tuominen Seppo           KouRa
 613    10.07     16012    58842 Leino Tapio              EsSu
 614    10.09     20287    54337 Laukkanen Leo            NaTe
 615    10.11     30445    44253 Vuorio Olavi             JäPa
 616    10.13     17346   408171 Nieminen Pertti          RR
 617    10.15        15   122598 Peltola Tuomo            MSParma
 618    10.17     22867    77990 Tolvanen Mauri           LeSi
 619    10.19     17356   122247 Reinikainen Pentti       HTH
 620    10.21     21900    42861 Loukonen Veikko          PiKe
 621    10.23     11491    40237 Ilonen Kalevi            Orient
 622    10.25     15380    40554 Savolainen Jukka         LS-37
 623    10.27     17935   123310 Ekholm Hans              AOK
 624    10.29     14644    40492 Kinnari Seppo            Pihkan
 625    10.31     12345    51238 Virtanen Markku          EsAk
 626    10.33     23421    44285 Kervinen Unto            JäPa
 627    10.35     37061    55382 Salmela Markku           RiSu
 628    10.37     30623   130448 Rönkkö Paavo             EsSu
 629    10.39     35686   122620 Peltonen Pekka           MU
 630    10.41     23608    74638 Tamminen Kari            HU-46
 631    10.43      1617    52352 Mustranta Antti          HS
 632    10.45     32014    86366 Forsblom Lars            KouRa
 633    10.47     38817   402669 Kyyrönen Heikki          RR
 634    10.49       235    42645 Pellinen Veikko          JoKu
 635    10.51     13406   112568 Andelin Jouko            LaTa
 636    10.53     22839    45893 Heinonen Rauli           LeSi
 637    10.55     28668   405566 Smedslund Torsten        OK77
 638    10.57      7427   406148 Turunen Kauko            LS-37
 639    10.59     27042   485528 Hovi Kari                KuUS
 640    11.01     14120   408147 Mikkonen Reijo           TVV
 641    11.03     38865    53906 Paasikallio Martti       JäPa
 642    11.05     15218    44494 Huttunen Kari            KeU
 643    11.07      4062   128125 Reponen Jouko            Raus
 644    11.09      8351    43875 Paulanto Timo            RR
 645    11.11     31488   407201 Mäkilä Ilmari            EsSu
 646    11.13     31665   408104 Kartaslammi Seppo        VeVe
 647    11.15     18137    47176 Heimonen Viljo           LamSä
 648    11.17      1059    49225 Toivonen Klaus           OH
 649    11.19     30122    49844 Kivistö Erkki            Pihkan
 650    11.21     15351   488093 Nieminen Pekka           LS-37
 651    11.23     25741    51250 Parikka Reino            EsAk
 652    11.25     21298    46624 Töyrylä Hannu            KouRa
 653    11.27     22814    50590 Vallden Kari             LeSi
 654    11.29     16365    79778 Pajala Tauno             EsSu
 655    11.31      6642   128119 Partanen Risto           HyRa
 656    11.33     13180   131809 Lousio Alpo              HS
 657    11.35     23609    57897 Nikkari Paavo            JäPa
 658    11.37     16627    42738 Saarinen Olli            MU
 659    11.39     16153   120468 Reijula Tapio            Mesik
 660    11.41     12073   454036 Kytöjoki Juhani          RaJy

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H65

 661    10.01       422    47868 Etholen Börje            HS
 662    10.03     24728    40552 Tahvanainen Pertti       LS-37
 663    10.05     22845   119040 Vänttinen Seppo          EsSu
 664    10.07       366    52363 Perkinen Osmo            Pihkan
 665    10.09     30455   124515 Lindeman Osmo            HS
 666    10.11      2473   124094 Nupponen Esko            RaKaS
 667    10.13     32676    42624 Niemi Pekka              AR
 668    10.15     15322    59559 Martikainen Arvo         LS-37
 669    10.17     29829   122587 Karjalainen Jouko        HS
 670    10.19     13407    50581 Karppinen Pentti         LTH
 671    10.21      5237   122660 Myllyharju Aulis         JäPa
 672    10.23     15422    47334 Tervala Unto             HU-46
 673    10.25     15309    44805 Railo Matti              LS-37
 674    10.27     30619   123386 Rönn Ralf                AOK
 675    10.29     23491   126588 Niinimäki Jukka          HyRa
 676    10.31     10730   128156 Rantanen Erkki           HlS
 677    10.33     24769    51055 Rytkölä Reijo            SV
 678    10.35      1050    46567 Kokkonen Seppo           KeU
 679    10.37     19560   125708 Oikarinen Erkki          LeSi
 680    10.39     18281   403091 Juntunen Olli            HS
 681    10.41     27924    40153 Koivula Keijo            HyRa
 682    10.43      2319    44850 Kuokkanen Kari           TVV
 683    10.45     26817    88526 Karnaattu Mauri          SipRa
 684    10.47     29615   109858 Ojanen Ilmari            TuS
 685    10.49     15369    40555 Salo Markku              LS-37
 686    10.51     33744    56634 Elomaa Pekka             EsSu
 687    10.53     30457    46558 Karila Veijo             Pihkan
 688    10.55     15788   111351 Mattila Pertti           HS
 689    10.57     15008    52194 Einonen Esa              IHR
 690    10.59       840    85040 Haikonen Eino            AnttU
 691    11.01     14998   117583 Klinga Esa               LS-37
 692    11.03     25156    42623 Punkero Toivo            HyRa
 693    11.05     30236    40655 Kemppainen Eero          HS
 694    11.07      4456    52365 Salo Eero                InkTe
 695    11.09     23422   114582 Torvikoski Jouko         JäPa
 696    11.11      8822    42610 Rautavuo Tapani          SOCAsik
 697    11.13     34877    47338 Jokipelto Seppo          HU-46
 698    11.15     18262   122719 Isoherranen Seppo        HS
 699    11.17      1186   402257 Ylitalo Heikki           KärKV
 700    11.19     32711    51583 Palomäki Mikko           HyRa
 701    11.21     19657    46549 Peitsala Osmo            HS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H70

 915    10.00     14975    58696 Avikainen Heino          LS-37
 916    10.02     13331    42002 Palmunen Eero            HyRa
 917    10.04     29253   120421 Salminen Pekka           EsSu
 918    10.06     20533   120491 Alden Börje              AOK
 919    10.08     34863    46758 Suokas Kyösti            RaRe
 920    10.10     16171    93610 Ilonen Onni              Mesik
 921    10.12     12403    58545 Pohtala Niilo            KeU
 922    10.14     32989    51951 Luukkonen Matti          JoKu
 923    10.16     12363    50786 Hänninen Pentti          MikVa
 924    10.18      6079   114420 Puustinen Valto          IisVi
 925    10.20     23053    52418 Lepistö Heikki           HS
 926    10.22     15364    58689 Pohjanpelto Pekka        LS-37
 927    10.24     26819   487829 Suutari Veikko           JoKu
 928    10.26     18930    53980 Syrjänen Jukka           KyS
 929    10.28     23423    44281 Eronen Kalevi            JäPa
 930    10.30     10190    47854 Salo Raimo               HS
 931    10.32     30857   127965 Haapaniemi Aimo          LS-37
 932    10.34     23428   485519 Jalava Reino             KeU
 933    10.36      3802   100571 Aho Mauri                HPV
 934    10.38     25115    58693 Ranta Esko               LS-37
 935    10.40     17234   114593 Salmi Tarmo              RaKaS
 936    10.42      3057    50771 Kiskonen Kauko           IPR
 937    10.44         2    44807 Virtanen Pertti          LS-37
 938    10.46     16654   112433 Laakso Mikko             MU
 939    10.48     32991    84634 Kakkola Eero             JoKu
 940    10.50     23469    44259 Setälä Toivo             JäPa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H75

 945    10.00      3795   106388 Lahti Heikki             LeSi
 946    10.02     26926   131909 Niemi Osmo               HS
 947    10.04     31717    47381 Suvanto Tauno            SipRa
 948    10.06      3064    47190 Salmi Jorma              NaTe
 949    10.08     14119   480654 Luonteri Tapani          XYZ
 950    10.10      8870    42616 Leskinen Kauko           AR
 951    10.12     21571   105283 Neuvonen Aarne           KouRa
 952    10.14     29248   114577 Saarentalo Matti         EsSu
 953    10.16     21130    43342 Mikkola Heimo            RaKaS
 954    10.18     31716    47363 Hasu Veikko              SipRa
 955    10.20     16587    79599 Partanen Antero          HS
 956    10.22     15399    40559 Riipinen Pentti          LS-37
 957    10.24     35454    54379 Loiva Teuvo              NaTe
 958    10.26     21282    46618 Räty Kalevi              KouRa
 959    10.28     30350   483228 Kesti Vilho              HPV

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H80

 963    10.32     15593    40627 Fincke Tauno             VeVe
 964    10.34     14113    90400 Kimpimäki Kauko          XYZ
 965    10.36     21276    46598 Ripattila Mauno          KouRa
 966    10.38     26486    50035 Koskinen Matti           Hiisi
 967    10.40     17205    46408 Majoinen Arvo            RaKaS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20E H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20E D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H20E

   1    10.01      2749    75257 Vainio Eero-Matti        MSParma
   2    10.03     22916    53659 Mäki-Torkko Matti        YKV
   3    10.05      3466   125940 Simosas Otto             Orient
   4    10.07      3848    93834 Hyyryläinen Juha         AnttU
   5    10.09      1590   480687 Mikkola Oskari           EsSu
   6    10.11     35183    83430 Iivari Antti             RasKu
   7    10.13     23901   409144 Kosola Ville             Pohjant
   8    10.15     25743   122622 Mäkinen Lauri            MU
   9    10.17      6701    50891 Laiho Valto              IitPy
  10    10.19      3024    77593 Nurmiainen Aaro          LappRi
  11    10.21     22716   404871 Tani Jukka               SipRa
  12    10.23      4920    74643 Pajala Tommi             Lynx
  13    10.25     25843   116737 Valkama Sami             KauWi
  14    10.27     32200   117741 Bäckman Mårten           Orient
  15    10.29     33544    40595 Huusari Timo             LS-37
  16    10.31     11853   109844 Rajala Eetu              LapVi
  17    10.33     11263   122706 Alen Rasmus              VaHa
  18    10.35      3898   400547 Järvinen Seppo           AR
  19    10.37      3253   113366 Peltola Tuomas           MSParma
  20    10.39      8380    90886 Juopperi Sami-Petteri    LapVe
  21    10.41     33291   124237 Stenlund Daniel          Brahe
  22    10.43      1113    83674 Molnar Attila            HS
  23    10.45     22190   406215 Huhtanen Juha            KanSu
  24    10.47      8026    56916 Manninen Heikki          HaukivKi
  25    10.49      5031    50877 Ahokas Niila             IitPy
  26    10.51     23525   123430 Lahtinen Tuomo           IHR
  27    10.53      1892    65236 Valonen Matti            LS-37
  28    10.55      5345   125381 Liukkonen Kalle          Delta
  29    10.57      9119    74160 Tiainen Topias           KangSK
  30    10.59      8206   134220 Lehtinen Lauri           RR
  31    11.01     33582   401687 Kujala Rainer            Lynx
  32    11.03     25354    45312 Kokkila Ville            EsSu
  33    11.05     23880    44087 Hämäläinen Sami          MSParma
  34    11.07      1696   129954 Väänänen Vesa-Ville      Pohjant
  35    11.09      6764    48100 Salo Niko-Petteri        PR
  36    11.11     20436    50000 Westerlund Juho          KooVee
  37    11.13      6634    51529 Ahlqvist Lars-Johan      Orient
  38    11.15     25071   121155 Väisänen Patrik          AnttU
  39    11.17      9215    84571 Varjonen Aatu            RaLu
  40    11.19     21923   403085 Jokiranta Mika           SipRa
  41    11.21      7095   408827 Istolahti Tuomo          YKV
  42    11.23      6120    46192 Suokas Jarkko            VaHa
  43    11.25     15923   130222 Kahila Lauri             TP
