Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Unelmien liikuntapäivä, Tietävälä
Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

Lähtöajat seuroittain

Rastivarsat 30-vuotisjuhlakilpailu, 25.5.2008

AngA

D18         11.08    862 34036   114501 Kukkonen Matleena            9 0
D20E        11.32    147 24122   123372 Lindeman Inkeri             15 0
H20E        12.07     64 33169    56978 Nurminen Janne              15 0
H50         11.02    554  9078    56390 Pellinen Jari               13 0
H20E        11.39     50  8892    74163 Siren Mikko                 15 0
                                                                    67

AnttU

H65         10.59    690   840    85040 Haikonen Eino               13 0
D20E        10.00    101  3814   482853 Haikonen Henna-Riikka       15 0
H20E        10.07      4  3848    93834 Hyyryläinen Juha            15 0
D20E        10.10    106  1669    99301 Pajunen Laura               15 0
H20E        11.15     38 25071   121155 Väisänen Patrik             15 0
                                                                    73

AOK

H70         10.06    918 20533   120491 Alden Börje                 13 0
D40         10.12    791 20532    54312 Alden-Nieminen Helena       13 0
H60         10.27    623 17935   123310 Ekholm Hans                 13 0
H50         11.08    557 30096    40159 Nyström Jan-Eric            13 0
H55         11.54    597 32364   119869 Rönn Benny                  13 0
H65         10.27    674 30619   123386 Rönn Ralf                   13 0
H50         10.32    539 38515    40163 Yli-Ikkelä Antero           13 0
D50         10.00    820  4390    40164 Yli-Ikkelä Marika           13 0
                                                                   104

AR

D21A        11.49    315 19289    47164 Breilin Anniina             13 0
H21AL       12.14    407  3662    59329 Breilin Oskar               13 0
D40         10.06    788 33826   120450 Hirvonen Leena              13 0
D21A        11.39    310  3310    40596 Huusari Sirkka-Liisa        13 0
D21AL       12.05    762 10072    42611 Iivonen Katja               13 0
H50         11.14    560  8844    42608 Iivonen Risto               13 0
D16         11.46    888  9955   400773 Järvinen Asta                9 0
H20E        10.35     18  3898   400547 Järvinen Seppo              15 0
H55         11.46    593  6399    42605 Kauppi Hannu                13 0
D21A        11.25    303  5972    40587 Koivunen Mari               13 0
D10RR       10.31   1156 12727    47316 Korhonen Iida                6 0
D14         10.53   1064 27058   117067 Kuronen Sofiina              6 0
H45         10.57    511 39379    42602 Lehtinen Jukka              13 0
H14         10.27   1034 24923   403699 Lehtinen Kimi                6 0
H16         11.26    728 24859   407234 Lehtinen Niko                9 0
H75         10.10    950  8870    42616 Leskinen Kauko              13 0
H12         11.06   1049 28089   117066 Lindroth Joona               6 0
D14         10.37   1056 24932   112645 Lindroth Mia                 6 0
D16         12.14    902 24890   112646 Lindroth Mona                9 0
D21A        11.59    320 12522    42606 Liuha Riina                 13 0
D14         11.07   1071 26487   117068 Niemi Hanna                  6 0
D12         11.18   1081 27997   117069 Niemi Heta                   6 0
H65         10.13    667 32676    42624 Niemi Pekka                 13 0
H21C        11.01    430 12517   130488 Niemi Seppo                 13 0
H55         11.04    572  8881    42603 Näsi Antero                 13 0
D21A        11.33    307 35528    55847 Rantanen Marja              13 0
H12TR       10.10   1106 26317    47302 Riukka Antti                 6 0
D10RR       10.51   1166 32106    47303 Riukka Siiri                 6 0
H12         10.54   1043 30984   125215 Silvenius Aleksi             6 0
D40         10.24    797  8858    41828 Vainio Heli                 13 0
D21A        12.05    323 29561   128141 Vanhalakka Kirsi            13 0
                                                                   323

ArtjA

H55         12.02    601  4319   123700 Siira Taisto                13 0
                                                                    13

AskU

H21AL       12.08    404  6466    51212 Tuomi Jarkko                13 0
H18         11.30    708  1173    51210 Tuomi Jouko                  9 0
H45         11.01    513  1171    51211 Tuomi Pertti                13 0
H21AL       12.24    412 30895    55105 Virkki Otto                 13 0
                                                                    48

Brahe

H20E        12.11     66 23047   122889 Portin Fredric              15 0
H20E        10.41     21 33291   124237 Stenlund Daniel             15 0
                                                                    30

Delta

H50         10.50    548 19651   113340 Heinonen Veli-Matti         13 0
H20E        11.55     58 15860    75326 Laine Jaakko                15 0
H21A        11.22    227 12014    70951 Laine Tuomo                 13 0
D40         10.02    786  9176    84547 Lehtola Minna               13 0
H35         10.09    439  9177    57036 Lehtola Teemu               13 0
H20E        10.55     28  5345   125381 Liukkonen Kalle             15 0
H21A        10.44    208 32047   407101 Luoma Ville                 13 0
H21A        11.04    218  5260   120568 Mehtälä Erkka               13 0
D20E        11.00    131  1545    51313 Paulin Jenny                15 0
H21A        11.56    244 19972    44989 Räty Harri                  13 0
                                                                   136

EE

D65         11.08    995 14904    49563 Vauhkonen Marjatta          13 0
                                                                    13

EsAk

H60         11.23    651 25741    51250 Parikka Reino               13 0
H60         10.31    625 12345    51238 Virtanen Markku             13 0
                                                                    26

EsSu

H65         10.51    686 33744    56634 Elomaa Pekka                13 0
H16         12.06    748 12460   405261 Escartin Akseli              9 0
D20E        11.30    146   534   130450 Honkimaa Anni               15 0
H16         11.48    739  4919    74590 Honkimaa Antti               9 0
H45         10.51    508   369   130175 Honkimaa Ari                13 0
D60         10.52    986  2260    55868 Kleemola Tarja              13 0
D35         12.38    781 14529   409183 Koistinen Marjo             13 0
H16         11.54    742  8714    76541 Kokkila Kalle                9 0
D45         12.05    808 18526    45322 Kokkila Marita              13 0
H20E        11.03     32 25354    45312 Kokkila Ville               15 0
H60         10.07    613 16012    58842 Leino Tapio                 13 0
H20E        10.09      5  1590   480687 Mikkola Oskari              15 0
H40         11.21    457  4268   403207 Mikkola Sakari              13 0
H60         11.11    645 31488   407201 Mäkilä Ilmari               13 0
D65         11.18   1000  2467   403302 Paatero Leena               13 0
H60         11.29    654 16365    79778 Pajala Tauno                13 0
H60         10.37    628 30623   130448 Rönkkö Paavo                13 0
H75         10.14    952 29248   114577 Saarentalo Matti            13 0
H70         10.04    917 29253   120421 Salminen Pekka              13 0
H8RR        11.11   1145 21407   131164 Tervakangas Mikko            6 0
D21AL       12.21    770 19638    93335 Tervakangas Sanna           13 0
H16         11.36    733  7742   407058 Vesanto Anssi                9 0
H50         10.52    549   493   123242 Vesanto Petri               13 0
H45         10.15    490 28979   119929 Vuorinen Jukka              13 0
H16         11.28    729 10921    93621 Vuorinen Toni                9 0
H65         10.05    663 22845   119040 Vänttinen Seppo             13 0
H55         12.04    602 34571    43488 Väätäinen Seppo             13 0
                                                                   330

Femman

H45         10.35    500 24615    40227 Bäck Mikael                 13 0
D20E        10.08    105 22069    50473 Bäck Sabina                 15 0
H20E        12.03     62 20405    74581 Hall Mathias                15 0
D20E        10.50    126 25062   101176 Meriheinä Sabrina           15 0
                                                                    58

HaukivKi

H20E        10.47     24  8026    56916 Manninen Heikki             15 0
H21C        10.55    427  2246    52948 Manninen Veli               13 0
                                                                    28

HauSi

H35         10.01    435 19566    45579 Koskinen Arttu              13 0
H21A        11.18    225 12574    40091 Ylitalo Aki                 13 0
                                                                    26

Hiisi

H80         10.38    966 26486    50035 Koskinen Matti              13 0
D21AL       11.55    757 10719    82660 Laakso Sanna                13 0
H20E        12.09     65 23456    83465 Pohjala Johannes            15 0
H55         11.28    584 15252   121256 Turunen Erkki               13 0
D50         10.18    829  2442    55992 Turunen Päivi               13 0
                                                                    67

HlS

H14         10.09   1025  3918    99618 Mäkelä Atte                  6 0
H65         10.31    676 10730   128156 Rantanen Erkki              13 0
                                                                    19

HlT

D14         11.09   1072 21063   114554 Kopra Anni                   6 0
                                                                     6

HPV

H70         10.36    933  3802   100571 Aho Mauri                   13 0
H75         10.28    959 30350   483228 Kesti Vilho                 13 0
                                                                    26

HS

H21A        10.38    205 21513   128154 Aho-Mantila Jaakko          13 0
H65         10.01    661   422    47868 Etholen Börje               13 0
D60         10.50    985 16337    47869 Etholen Rose-Marie          13 0
H45         10.31    498 10024   114389 Heikkinen Eero              13 0
H20E        12.27     74  7246   128291 Heinaro Einari              15 0
H12         10.46   1039  7125    99739 Hietaoja Atte                6 0
D20E        10.12    107 16300   123300 Hietaoja Essi               15 0
H45         10.59    512 21044    82779 Hietaoja Jarkko             13 0
D20E        10.56    129 25369   117430 Hietaoja Nelli              15 0
H55         11.36    588 16364   117769 Hotti Reino                 13 0
D55         11.16    979  8327    48911 Hämäläinen Anneli           13 0
D55         11.02    972  8328    48912 Hämäläinen Riitta           13 0
H65         11.15    698 18262   122719 Isoherranen Seppo           13 0
D65         11.06    994 18264   122720 Isoherranen Kaarina         13 0
H65         10.39    680 18281   403091 Juntunen Olli               13 0
H50         10.14    530 36170    46535 Karamo Jouko                13 0
D18         10.58    857 10005   408144 Karjalainen Saana            9 0
H65         10.17    669 29829   122587 Karjalainen Jouko           13 0
D60         11.00    990 14747   404823 Karvinen Tuulikki           13 0
H65         11.05    693 30236    40655 Kemppainen Eero             13 0
D21AL       12.35    777  4591   408084 Kiiski Johanna              13 0
H45         10.19    492 12679   125707 Kulagin Andrei              13 0
H12         11.08   1050 29540   125709 Kulagin Artur                6 0
H40         11.33    463  8012   408066 Kyhäräinen Jukka            13 0
H14         10.01   1021  7007   131945 Kähkönen Erno                6 0
H50         11.16    561 30446   119032 Laakso Jarmo                13 0
H14         10.11   1026  2034   123371 Laakso Markus                6 0
H20E        11.37     49 19992    58977 Laakso Mikko                15 0
D16         12.18    904  6163   124432 Lampinen Kristiina           9 0
H45         11.11    518 30231   123160 Lampinen Raino              13 0
H14         10.17   1029  6216   120997 Lampinen Ville               6 0
D40         10.04    787 15801    74855 Lankinen Pauliina           13 0
H21A        11.34    233  1112   116704 Lassila Mikko               13 0
D65         11.16    999   652    55042 Latvasto Pirkko             13 0
H50         10.36    541 15050   126372 Lehto Esa                   13 0
H70         10.20    925 23053    52418 Lepistö Heikki              13 0
D65         11.12    997 32318    40526 Lepistö Viola               13 0
D65         11.20   1001 39618   124340 Lindeman Gunnel             13 0
H65         10.09    665 30455   124515 Lindeman Osmo               13 0
D45         12.17    814  5230    58550 Litmanen Päivi              13 0
H12         11.02   1047  7428   119910 Louhi Johannes               6 0
H40         11.07    450 30117    91977 Louhi Jyrki                 13 0
H60         11.33    656 13180   131809 Lousio Alpo                 13 0
H50         11.00    553 29621    93315 Malinen Jouko               13 0
D16         11.58    894 15811    83662 Mattila Miia                 9 0
D20E        10.32    117  6601   124368 Mattila Milla               15 0
H65         10.55    688 15788   111351 Mattila Pertti              13 0
H20E        10.43     22  1113    83674 Molnar Attila               15 0
H12TR       10.02   1102  4089    53828 Molnar Daniel                6 0
D40         10.14    792 11631    53782 Molnar Pia                  13 0
H60         10.43    631  1617    52352 Mustranta Antti             13 0
H75         10.02    946 26926   131909 Niemi Osmo                  13 0
D21C        11.30   1014  3663   480679 Nordberg Liisa              13 0
D14         11.03   1069  7782   102896 Otsamo Pihla                 6 0
H45         10.01    483 26802   137503 Pajuoja Heikki              13 0
H75         10.20    955 16587    79599 Partanen Antero             13 0
H65         11.21    701 19657    46549 Peitsala Osmo               13 0
H40         11.17    455 14939   131828 Rehberger Markku            13 0
                                                                   698

HS

D21A        11.31    306 28934   137518 Ryyppö Minna                13 0
D50         10.38    839 16327    54974 Salmenkylä-Mattila Leen     13 0
H70         10.30    930 10190    47854 Salo Raimo                  13 0
H45         10.45    505   619   114377 Saranen Aki                 13 0
H8RR        11.03   1141  2233   128318 Saranen Daniel               6 0
H40         11.49    471 30480   106741 Valtonen Jari               13 0
H16         11.38    734  9668   123298 Valtonen Luukas              9 0
H55         11.08    574  8500   122589 Viirto Kari                 13 0
H21C        10.45    422 32475   120409 Viirto Lasse                13 0
                                                                   804

HTH

D60         10.58    989 26057    40644 Reinikainen Pirjo           13 0
H60         10.19    619 17356   122247 Reinikainen Pentti          13 0
                                                                    26

HU-46

H40         11.15    454   185    82469 Heikkinen Mikko             13 0
H45         10.29    497 18199    50984 Jaskari Juhani              13 0
D40         10.10    790  5985    56972 Jaskari Paula               13 0
H65         11.13    697 34877    47338 Jokipelto Seppo             13 0
H55         11.00    570 18175   113365 Kaukiainen Raimo            13 0
H55         11.26    583 30842    44818 Kiuru Seppo                 13 0
H35         10.07    438  4397   401809 Rantanen Marko              13 0
D20         10.30    846  2479   405125 Sipilä Kirsi                13 0
D65         11.04    993 24189   408544 Tahvanainen Pirkko          13 0
H60         10.41    630 23608    74638 Tamminen Kari               13 0
D65         11.10    996 34847    50985 Tervala Eeva                13 0
H65         10.23    672 15422    47334 Tervala Unto                13 0
                                                                   156

HyRa

D70         11.25   1008 14757   114402 Holopainen Kaarina          13 0
H65         10.41    681 27924    40153 Koivula Keijo               13 0
H40         11.13    453 12233   125420 Koukkari Vesa               13 0
H21A        12.02    247 19619   114335 Lammi Joni                  13 0
H40         11.55    474  4764   122516 Lind Raimo                  13 0
H21AL       12.30    415 22738    44844 Mikkonen Timo               13 0
H65         10.29    675 23491   126588 Niinimäki Jukka             13 0
H70         10.02    916 13331    42002 Palmunen Eero               13 0
H65         11.19    700 32711    51583 Palomäki Mikko              13 0
H50         10.16    531 25555   404687 Parnetti Roy                13 0
H60         11.31    655  6642   128119 Partanen Risto              13 0
H21A        11.12    222 27801   122173 Partanen Tapani             13 0
H65         11.03    692 25156    42623 Punkero Toivo               13 0
D50         10.16    828 29200    42204 Raiko Erja                  13 0
H50         11.06    556 29292    41996 Raiko Markku                13 0
H21AL       12.12    406 14487    42038 Tukiainen Jouni             13 0
H40         11.35    464 13327    54047 Turpiainen Janne            13 0
H35         10.17    443 37951   102987 Vesterinen Esa              13 0
D35         12.36    780 39384   135417 Vesterinen Kirsi            13 0
                                                                   247

IHR

H21A        10.54    213 23356    52199 Ahvenainen Timo             13 0
H65         10.57    689 15008    52194 Einonen Esa                 13 0
H40         11.29    461 36396    53760 Gynther Kimmo               13 0
H45         10.11    488 25309   401939 Lahtinen Jari               13 0
H16         12.12    751  4876   114606 Lahtinen Juho                9 0
D45         11.55    803 13695    52203 Lahtinen Terttu             13 0
H20E        10.51     26 23525   123430 Lahtinen Tuomo              15 0
D45         12.15    813 18381    81810 Paronen Hanna               13 0
D16         12.24    907  2425    40583 Paronen Marianna             9 0
H45         11.09    517 25121    81744 Peltola Ilkka               13 0
H21C        10.59    429 35721   125792 Poikonen Risto              13 0
H21A        11.42    237  6309   122713 Silvonen Tomi               13 0
H18         11.56    721  9122    52162 Valkonen Henri               9 0
H16         11.44    737  8899    52172 Valkonen Lauri               9 0
H45         10.37    501  5929   118897 Valkonen Pasi               13 0
                                                                   181

Iisu

H50         10.06    526 15741    40420 Halla-Aho Timo              13 0
H55         11.50    595 12395    49355 Keltamäki Seppo             13 0
                                                                    26

IisVi

H70         10.18    924  6079   114420 Puustinen Valto             13 0
                                                                    13

IitPy

H20E        10.49     25  5031    50877 Ahokas Niila                15 0
H16         12.08    749 25810    50883 Ahokas Peetu                 9 0
H20E        10.17      9  6701    50891 Laiho Valto                 15 0
H20E        11.31     46 21764    53709 Patscheider Roman           15 0
H18         11.58    722 25758    50885 Simola Mikko                 9 0
H21C        11.05    432 34273    34273 Tuomala Antti               26 0
H18         11.44    715 25617    50889 Tuomala Ville                9 0
                                                                    98

IkNV

H45         10.43    504 33386    55804 Vapaniemi Jukka-Pekka       13 0
                                                                    13

InkTe

H40         11.31    462  4451    57627 Ihalainen Pertti            13 0
H65         11.07    694  4456    52365 Salo Eero                   13 0
H40         11.59    476  4455    52358 Sippu Visa                  13 0
                                                                    39

IPR

H70         10.42    936  3057    50771 Kiskonen Kauko              13 0
H18         11.34    710 18514    82036 Peltonen Elias               9 0
H16         11.50    740 13136    83884 Peltonen Topias              9 0
                                                                    31

JalJa

H21AL       12.26    413   321   114595 Hirsimäki Juha              13 0
                                                                    13

JoKu

H21A        10.32    202  8549   121154 Asikainen Pasi              13 0
H21A        11.02    217  9292    58288 Heinola Antti               13 0
H70         10.48    939 32991    84634 Kakkola Eero                13 0
H21A        11.36    234   237    54039 Kaplas Jarkko               13 0
H21A        11.52    242 26038   125454 Kiljunen Antti              13 0
H21A        12.04    248 26844   114516 Kurhinen Tomi               13 0
D40         10.22    796 26276   112466 Lallo Jaana                 13 0
D45         12.13    812 26332   112463 Lallo Tuula                 13 0
H70         10.14    922 32989    51951 Luukkonen Matti             13 0
H21A        11.14    223   166    43889 Mattinen Reijo              13 0
H21A        10.46    209 35740    51954 Myllärinen Antti            13 0
H21A        11.58    245 29605    42637 Myllärinen Aki              13 0
H21A        10.56    214 28309    42644 Pellinen Teppo              13 0
H60         10.49    634   235    42645 Pellinen Veikko             13 0
H70         10.24    927 26819   487829 Suutari Veikko              13 0
H21A        11.28    230  7533    58398 Tiainen Juha                13 0
                                                                   208

JRV

H20E        12.15     68 22257    93779 Ahonen Jere                 15 0
D16         11.42    886 15371   409198 Janhunen Laura               9 0
H55         12.08    604 16385    81948 Nieminen Hannu              13 0
D20E        10.02    102  3374   406003 Närhi Anna                  15 0
D14         10.43   1059  8843   403679 Närhi Minna                  6 0
D21AL       11.59    759 12647   401063 Tarkiainen Tia              13 0
                                                                    71

Jyry

H55         11.48    594 12731    45816 Nykänen Pentti              13 0
                                                                    13

JäPa

H70         10.28    929 23423    44281 Eronen Kalevi               13 0
H60         10.33    626 23421    44285 Kervinen Unto               13 0
H50         10.18    532 23605    53987 Kumpulainen Olli            13 0
H65         10.21    671  5237   122660 Myllyharju Aulis            13 0
H60         11.35    657 23609    57897 Nikkari Paavo               13 0
H60         11.03    641 38865    53906 Paasikallio Martti          13 0
H40         11.09    451 14835   128810 Reiman Markku               13 0
H70         10.50    940 23469    44259 Setälä Toivo                13 0
H65         11.09    695 23422   114582 Torvikoski Jouko            13 0
H60         10.11    615 30445    44253 Vuorio Olavi                13 0
                                                                   130

KaaRa

H50         10.08    527 31800    56772 Ruokonen Heikki             13 0
H20E        11.33     47  6239    58805 Ruokonen Miika              15 0
H12TR       10.04   1103  2534    89194 Ruokonen Samppa              6 0
                                                                    34

Kajo

H21C        11.03    431 31814    56310 Seitsonen Kauko             13 0
H18         11.36    711 21938    58142 Sihvola Eerik                9 0
                                                                    22

Kalske

H20E        12.01     61  5277    95133 Kemppi Tero                 15 0
H55         11.56    598 16234   408040 Tarvonen Keijo              13 0
D21A        11.47    314 14460    40955 Tarvonen Silja              13 0
D45         12.09    810 19634   124207 Tarvonen Sirpa              13 0
H18         11.40    713 23567    40956 Tarvonen Ville-Matti         9 0
H21AL       12.06    403 26429   120066 Tiusanen Hannu              13 0
                                                                    76

KangSK

H35         10.11    440  4345    58618 Abram Alar                  13 0
H20E        11.51     56 16965   120316 Hölli Mikko                 15 0
H20E        12.29     75  8215   113422 Lehtola Samu                15 0
D20E        11.02    132 24503   119002 Palm Laura                  15 0
D18         11.00    858  7801   118992 Palm Noora                   9 0
D20E        11.16    139 24502   120422 Papinsaari Heini            15 0
D20E        10.24    113  1603    54329 Papinsaari Niina            15 0
D50         10.36    838  7290    83333 Papinsaari Sirpa            13 0
H20E        10.57     29  9119    74160 Tiainen Topias              15 0
H50         11.04    555 20001   401025 Virta Harri                 13 0
                                                                   138

KanSu

D20E        10.20    111 21514   135444 Harju Anna-Kaisa            15 0
H20E        10.45     23 22190   406215 Huhtanen Juha               15 0
                                                                    30

KauWi

H20E        10.25     13 25843   116737 Valkama Sami                15 0
                                                                    15

KeU

D20         10.36    849   335    51303 Antell Saara                13 0
H60         11.05    642 15218    44494 Huttunen Kari               13 0
D70         11.21   1006 23447   485508 Jalava Aune                 13 0
H70         10.34    932 23428   485519 Jalava Reino                13 0
D20E        10.52    127  6717    55162 Juga Emma                   15 0
D18         11.12    864 22119    55161 Juga Laura                   9 0
D45         12.19    815 19959    55160 Juga Liisa                  13 0
H65         10.35    678  1050    46567 Kokkonen Seppo              13 0
D12         11.20   1082 19268   122624 Konga Katja                  6 0
H10RR       10.13   1131 10169   120162 Lampinen Aaro                6 0
D10RR       10.47   1164 24988   125281 Lampinen Aino                6 0
D70         11.27   1009 25738   485554 Pekkarinen Eila             13 0
H70         10.12    921 12403    58545 Pohtala Niilo               13 0
D10RR       10.41   1161 12281        0 Rapo Julia                   6 0
H10RR       10.05   1127 19285   112262 Redlin Mitja                 6 0
H18         11.50    718 23594    51288 Sainio Perttu                9 0
H18         11.32    709 25397    51287 Sainio Santtu                9 0
H21A        11.20    226 23054    44453 Sirola Timo                 13 0
                                                                   189

KooVee

D20E        10.58    130 34245   485552 Lylynperä Kaisa             15 0
D21A        11.43    312 22936    50704 Niittynen Marjo             13 0
D20E        10.22    112 24500    50705 Niittynen Miia              15 0
D18         11.10    863  6258   128000 Westerlund Anna              9 0
H20E        11.11     36 20436    50000 Westerlund Juho             15 0
H10RR       10.21   1135 17477    93333 Westerlund Otso              6 0
D45         12.07    809  4768   111333 Westerlund Tiina            13 0
                                                                    86

KouRa

H60         10.45    632 32014    86366 Forsblom Lars               13 0
D18         11.06    861 10200   126016 Hasu Emmi                    9 0
D10RR       10.29   1155 21241    77899 Hasu Iina                    6 0
D12         11.24   1084  7665    58899 Hasu Outi                    6 0
H14         10.21   1031 10210    51992 Hasu Simo                    6 0
H16         11.52    741 10209   126018 Hasu Topi                    9 0
D65         11.14    998 21198    57407 Karjalainen Hilkka          13 0
H75         10.12    951 21571   105283 Neuvonen Aarne              13 0
H40         11.57    475 27971   110153 Pyymäki Aku                 13 0
D12         11.16   1080  1822   117597 Pyymäki Alma                 6 0
D10RR       10.39   1160 24097    51194 Pyymäki Elsa                 6 0
D40         10.20    795 21208    47862 Pyymäki Katri               13 0
H80         10.36    965 21276    46598 Ripattila Mauno             13 0
H75         10.26    958 21282    46618 Räty Kalevi                 13 0
H21C        10.51    425 19138    83348 Tiainen Mikko               13 0
H60         10.05    612 21654    54862 Tuominen Seppo              13 0
H60         11.25    652 21298    46624 Töyrylä Hannu               13 0
D20E        10.26    114 23847   122252 Vanhalakka Katja            15 0
                                                                   193

KR

H20E        12.13     67 33207   120157 Asikainen Aaro              15 0
H50         10.26    536 22833    47002 Asikainen Rauno             13 0
                                                                    28

Kronan

D20E        11.04    133  1370    95978 Skogvik Eva-Lina            15 0
D20E        10.28    115  1373    95980 Skogvik Ida-Marie           15 0
                                                                    30

KuUS

H60         10.59    639 27042   485528 Hovi Kari                   13 0
H55         11.10    575   971   129322 Määttä Asko                 13 0
                                                                    26

KyS

H40         11.23    458 16105    90222 Kotro Petri                 13 0
H16         11.56    743 17392    91968 Kotro Tuomas                 9 0
D16         12.00    895 17391    91967 Kotro Vilma                  9 0
D50         10.02    821 12677   131884 Lehto Ulla                  13 0
H70         10.26    928 18930    53980 Syrjänen Jukka              13 0
H16         11.34    732  4355    55801 Töyrylä Jussi                9 0
D50         10.26    833 35843    54001 Töyrylä Marja               13 0
                                                                    79

KärKV

D8RR        11.31   1177 32323    47289 Aaltonen Pipsa               6 0
H10RR       10.15   1132 33008    47290 Aaltonen Valtteri            6 0
D21C        11.26   1012 32298   124447 Alander Anniina             13 0
H35         10.05    437 24428    42755 Laiho Juha-Matti            13 0
H45         10.21    493 34576    47281 Lamminpää Antti             13 0
D14         10.39   1057  7583    58962 Lamminpää Nuppu              6 0
D45         11.59    805 33725    47282 Lamminpää Susanna           13 0
D16         12.08    899 25754   403808 Lamminpää Vilma              9 0
H12         10.48   1040 31843   125223 Lounakoski Teuvo             6 0
D12TR       10.40   1119 30942   117659 Nieminen Laura               6 0
H21C        10.43    421 32871   125436 Pekkala  Olli               13 0
H55         11.12    576  5385    47261 Pekkala Pertti              13 0
H40         12.01    477  2394   123244 Rauhamaa Kari               13 0
D55         11.00    971  2881    47292 Suni Tuula                  13 0
H21C        10.53    426 15182    47279 Virolainen Leo              13 0
D10RR       10.43   1162 31841   128804 Virtanen Jenni               6 0
H8RR        11.15   1147 32294   128807 Virtanen Teemu               6 0
H65         11.17    699  1186   402257 Ylitalo Heikki              13 0
D21AL       12.01    760 16733    47291 Örn Outi                    13 0
                                                                   194

LamSä

D50         10.04    822 32312   130520 Anttila Sisko               13 0
H60         11.15    647 18137    47176 Heimonen Viljo              13 0
H14         10.15   1028 11687   128032 Huostila Anssi               6 0
H12         10.56   1044 14391   111273 Huostila Tommi               6 0
H16         11.32    731 21338    47163 Kivinen Ville                9 0
H12TR       10.00   1101  1876   103002 Nykänen Jere                 6 0
D16         12.10    900 11072    59581 Nykänen Sanna                9 0
H8RR        11.17   1148 30988   120225 Nykänen Tomi                 6 0
D14         11.11   1073  9953    56997 Riihimäki Anna               6 0
D45         11.51    801 37010    41994 Tikkanen Leena              13 0
D21AL       12.13    766 34112    41992 Tikkanen Mari-Anna          13 0
H12         11.04   1048 24274   131946 Toivonen Juuso               6 0
H45         10.49    507 35456    47169 Vantaala Jouni              13 0
H45         10.05    485 14959    57914 Virtanen Markku             13 0
                                                                   132

LappRi

H20E        10.19     10  3024    77593 Nurmiainen Aaro             15 0
D21AL       12.19    769 38885   122263 Salmi Maria                 13 0
                                                                    28

LapVe

H20E        10.39     20  8380    90886 Juopperi Sami-Petteri       15 0
H20E        12.17     69  1773    71187 Turunen Johannes            15 0
                                                                    30

LapVi

H20E        11.43     52 25836    74198 Luoma Juha                  15 0
H20E        10.31     16 11853   109844 Rajala Eetu                 15 0
                                                                    30

LaTa

H60         10.51    635 13406   112568 Andelin Jouko               13 0
D21AL       12.25    772 15748    82583 Andelin Marjaana            13 0
D21A        12.01    321  9632   109771 Andelin Sanna               13 0
D55         11.12    977 13405    94979 Andelin Tarja               13 0
D20         10.34    848 34212    52614 Kolehmainen Hanne           13 0
                                                                    65

LeSi

H60         10.53    636 22839    45893 Heinonen Rauli              13 0
H75         10.00    945  3795   106388 Lahti Heikki                13 0
D70         11.23   1007  3793   114564 Lahti Kaija                 13 0
D20E        10.04    103 30874   131625 Lahtimies Malena            15 0
H65         10.37    679 19560   125708 Oikarinen Erkki             13 0
H60         10.17    618 22867    77990 Tolvanen Mauri              13 0
H60         11.27    653 22814    50590 Vallden Kari                13 0
                                                                    93

LS-37

H8RR        11.05   1142 29483    46867 Arvela Oskari                6 0
H70         10.00    915 14975    58696 Avikainen Heino             13 0
D45         11.53    802 15009    44842 Einonen Päivi               13 0
D40         10.08    789 31210   128013 Elonen Jaana                13 0
H70         10.32    931 30857   127965 Haapaniemi Aimo             13 0
H21A        10.48    210 15662    40601 Hirvonen Juha               13 0
H21A        11.38    235 14649    58686 Hirvonen Kimmo              13 0
D21A        11.45    313 36766   131893 Honkala Katja               13 0
H16         12.14    752 16216   110935 Huusari Pauli                9 0
H21A        11.30    231  5644    40597 Huusari Pekka               13 0
H20E        10.29     15 33544    40595 Huusari Timo                15 0
H21A        12.08    250 20269    58685 Järnstedt Janne             13 0
H35         10.13    441 13223    43907 Kantola Mika                13 0
D21A        12.03    322  4415    40592 Karetjoki Miia              13 0
H21AL       12.28    414 35524    40590 Kauppi Ville                13 0
H45         10.13    489   165   125152 Kirvesmies Juha             13 0
D12         11.22   1083 11299    58690 Kirvesmies Lotta             6 0
D20E        11.06    134 16225    44839 Kirvesmies Tytti            15 0
H65         11.01    691 14998   117583 Klinga Esa                  13 0
D21A        11.21    301 15372    40585 Koivuniemi Kirsi            13 0
H21A        10.58    215 17587   112085 Koivuniemi Kimmo            13 0
H50         10.40    543 27496    40582 Kotilainen Matti            13 0
D20E        10.30    116 34159    44815 Kotilainen Sanni            15 0
H55         11.16    578 30835    40577 Käyhkö Kari                 13 0
D50         10.24    832 26902    44817 Lahtinen Päivikki           13 0
H18         11.42    714 19725   120350 Lehtinen Juuso               9 0
H65         10.15    668 15322    59559 Martikainen Arvo            13 0
