Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Nuorten Jukola 23
Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

Lähtöajat kouluittain - Koululaiskisa 26.9.2076

> Paluu kisan pääsivulle

Herkkumäki

H12TR       10.02    59            49661   Packalen Janne            1
H12TR       10.09    66            49662   Schwartz Dimitri          1
H12TR       10.15    72            49664   Tuominen Kimi             1
H12TR       09.54    51            49665   Vaaranmäki Ville          1
H12TR       10.06    63            49666   Yrjölä Samuli             1

Jokivarsi

D13TR       10.27   218            55700   Aalto Susanna             1
H12TR       09.53    50            49955   Aaltonen Teemu            1
H10RR       11.00   131            52121   Aarrevaara Leo            1
D15         10.36   193            55685   Aartolahti Kristiina      1
H13TR       09.47    44            49673   Alastalo Antti            1
H12TR       10.16    73            52089   Arola Joni                1
D14         11.02   206            57956   Berg Maija                1
H12TR       10.04    61            52090   Bister Kimi               1
H9RR        10.34   171            55646   Boiers Leevi              1
D11RR       10.23   267            55713   Forsberg Anna             1
D14         11.10   214            57981   Färlin Annu               1
H15         09.40    11            49667   Grip Janne                1
H15         09.35     6            49668   Haapavuo Jeri             1
D11RR       10.34   278            55714   Haavisto Olivia           1
D14         10.58   202            55690   Hallikainen Karoliina     1
H9RR        10.25   162            55647   Hautala Eemeli            1
D10RR       09.51   308            55726   Heikkilä Julia            1
H11RR       09.44    93            52093   Häkälä Aleksi             1
H11RR       09.42    91            52094   Hämäläinen Juho           1
H15         09.44    15            49669   Hämäläinen Jon            1
H15         09.46    17            49670   Hämäläinen Olli           1
D11RR       10.10   254            55715   Häppölä Heli              1
D15         10.29   186            55686   Ihalainen Sivi            1
D14         11.06   210            55691   Kaita Ronja               1
H11RR       10.04   113            52096   Karvonen Ville            1
H14         10.08    21            49688   Keurulainen Niko          1
D10RR       10.07   324            55727   Kinni Heidi               1
D10RR       09.37   294            55728   Kinni Tiia                1
H13TR       09.45    42            49674   Kivistö Teemu             1
H12TR       10.10    67            52091   Koistinen Joonas          1
D9RR        10.57   335            55739   Koistinen Melina          1
H14         10.10    23            49690   Kokko Joni                1
D10RR       10.03   320            55729   Korhonen Janina           1
H11RR       09.50    99            52097   Kovanen Markus            1
D14         11.07   211            55692   Kuoppamäki Jenna          1
H12TR       09.59    56            52092   Kuoppamäki Juho           1
H13TR       09.31    28            49676   Kuosa Matti               1
H13TR       09.42    39            49677   Lahti Pauli               1
H15         09.31     2            49684   Laine Joonas              1
H9RR        10.14   151            55648   Laine Teemu               1
D10RR       09.43   300            55730   Lappalainen Elina         1
H11RR       09.57   106            52098   Larjanne Juho             1
H9RR        10.22   159            55649   Leirimaa Lauri            1
D10RR       09.31   288            55732   Leirimaa Maiju            1
D13TR       10.40   231            55701   Leirimaa Minna            1
H13TR       09.39    36            49678   Leirimaa Tatu             1
H15         09.33     4            49685   Leirimaa Tommi            1
D10RR       09.59   316            55733   Lilja Minni               1
D14         10.54   198            55693   Majuri Aino               1
D12TR       10.51   236            55708   Majuri Anni               1
H15         09.37     8            49686   Majuri Juhana             1
H10RR       10.47   118            52122   Majuri Mauno              1
D15         10.31   188            55687   Malmivirta Patricia       1
D14         11.09   213            55694   Mattila Maija             1
H11RR       09.34    83            52099   Mattila Matti             1
D15         10.34   191            55688   Mattinen Ninnu            1
H15         09.42    13            49687   Meselin Mika              1
D11RR       10.40   284            55716   Miettinen Auliina         1
H11RR       09.52   101            52101   Miettinen Samuli          1
D10RR       09.48   305            55734   Miinalainen Henna         1
D11RR       10.31   275            55717   Myllynen Emmiriina        1
H13TR       09.48    45            49680   Mäkelä Pekka              1
H14         10.06    19            49693   Mäkelä Severi             1
H11RR       09.59   108            52102   Mäkelä Toni               1
D14         11.04   208            55695   Mäkila Tiina              1
H11RR       10.02   111            52103   Mäkipää Milan             1
D12TR       11.03   248            55709   Mölsä Kiia                1
D14         10.52   196            55696   Mölsä Oona                1
H13TR       09.35    32            49681   Neuvonen Eetu             1
D12TR       10.55   240            55710   Nevalainen Isa            1
D9RR        11.01   339            55740   Niemelä Niina             1
D15         10.30   187            57937   Nieminen Noora            1
D10RR       09.34   291            55736   Nordlund Janita           1
D11RR       10.17   261            55718   Nyman Elina               1
H13TR       09.38    35            49682   Näkki Joona               1
H10RR       11.07   138            55641   Ollila Markus             1
D15         10.24   181            57938   Oravakangas Laura         1
H13TR       09.36    33            49694   Paajanen Vilppu           1
H14         10.12    25            49671   Paalanen Santeri          1
D9RR        11.05   343            55741   Pajala Mette              1
D11RR       10.20   264            55719   Patjas Janita             1
D14         11.01   205            55697   Patjas Noora              1
D11RR       10.27   271            55720   Pelkonen Riina            1
H10RR       11.13   144            55642   Peltosaari Mikael         1
D15         10.26   183            57939   Pikkarainen Satu          1
H13TR       09.50    47            49695   Pitkänen Petri            1
D9RR        10.54   332            55742   Pohja Jenna               1
H10RR       10.50   121            55643   Pohjaniemi Aki            1
H10RR       11.02   133            55644   Päiväranta Miika          1
D13TR       10.29   220            55702   Ristola Henni             1
H9RR        10.37   174            55650   Runninmäki Joonas         1
D9RR        10.50   328            55743   Råman Riina               1
H11RR       09.54   103            52104   Rönkko Stefan             1
H13TR       09.33    30            49696   Saarinen Jere             1
D12TR       11.00   245            55711   Salminen Anni             1
H11RR       09.47    96            52105   Salo Kimmo                1
H11RR       09.36    85            52107   Salovaara Ville           1
H9RR        10.32   169            55682   Savola Oskari             1
D13TR       10.33   224            55705   Sihvonen Niina            1
H11RR       09.30    79            52119   Siira Joonas              1
D11RR       10.13   257            55722   Sipi Annika               1
H13TR       09.44    41            49698   Sipilä Konsta             1
D11RR       10.38   282            55723   Sorvo Kiika               1
D11RR       10.29   273            55724   Strömberg Tiia            1
D10RR       09.57   314            55737   Suojama Vilhelmiina       1
H14         10.14    27            49672   Suominen Olli             1
D14         10.56   200            55698   Tapiomaa Oona             1
H11RR       09.40    89            52120   Tiainen Pekka             1
D10RR       09.40   297            55738   Tiihonen Jenna            1
D15         10.27   184            57952   Tiukkanen Tiia            1
H13TR       09.41    38            49747   Tuominen Sampsa           1
D13TR       10.36   227            55707   Vapamaa Emmi              1
D15         10.33   190            57953   Waris Edurne              1
D11RR       10.25   269            55725   Wikholm Niina             1
H10RR       10.56   127            55645   Vilander Joni             1
H9RR        10.17   154            55684   Virta Tuomas              1
D14         10.59   203            55699   Ylinen Emilia             1
D12TR       11.06   251            55712   Österberg Milla           1

Karkkula

D10RR       09.46   303            55748   Kanerva Pia               1
D11RR       10.32   276            55745   Nissinen Tessa            1
D11RR       10.12   256            55746   Riihelä Erica             1
D11RR       10.22   266            55747   Ruuska Kia                1
D10RR       10.05   322            55749   Ruuska Pia-Sofia          1

Kuivanto

H11RR       09.55   104            55752   Jäämää Lauri              1

Luhtikylä

D9RR        11.08   346            55753   Kyrö Anni                 1

Myllylä

H9RR        10.33   170            56835   Aaltonen Jere             1
H9RR        10.26   163            56837   Aaltonen Jesse            1
D10RR       10.02   319            56868   Anttonen Mia              1
H11RR       10.03   112            56780   Aronen Riku               1
H11RR       09.41    90            56783   Backman Santeri           1
D10RR       10.09   326            56869   Elonen Heidi              1
D9RR        10.59   337            69763   Erola Jonna               1
H9RR        10.13   150            56839   Etu-Seppälä Jan-Erik      1
D10RR       09.45   302            56870   Hirvonen Emilia           1
D11RR       10.21   265            56860   Hyytiä Heli               1
H10RR       11.01   132            56814   Immonen Velu              1
H10RR       10.55   126            56816   Jantunen Jere             1
H11RR       09.43    92            56784   Jantunen Joonas           1
H10RR       11.10   141            56817   Jokela Tuomas             1
H10RR       10.58   129            56818   Järvelä Leevi             1
D11RR       10.16   260            56863   Jääskeläinen Oona         1
D10RR       10.00   317            56871   Kaasalainen Tanja         1
H11RR       09.37    86            56792   Karonen Miro              1
D9RR        11.09   347            69773   Kauriinoja Sofia          1
H10RR       10.51   122            56819   Kemppi Teemu              1
D9RR        10.53   331            69774   Kettunen Essi             1
H9RR        10.38   175            56850   Kinnunen Jesse            1
D10RR       10.04   321            56872   Kjeldsen Tiiu             1
H10RR       11.04   135            56840   Komulainen Mikael         1
D10RR       09.30   287            56875   Korkeamäki Silja          1
D10RR       09.35   292            69218   Koukkula Vilma            1
H11RR       09.53   102            56795   Kouvalainen Tomi          1
H9RR        10.23   160            56851   Laaksonen Rene            1
H11RR       09.48    97            56797   Lankinen Jimi             1
D10RR       09.52   309            69226   Lehtinen Janina           1
H11RR       09.56   105            56810   Lehtonen Jami             1
H9RR        10.28   165            56852   Levasmaa Rami             1
H9RR        10.41   178            56853   Lilja Niklas              1
D10RR       09.47   304            69240   Lohikainen Mari           1
H9RR        10.30   167            56854   Meisaari Miikka           1
D10RR       09.58   315            69248   Muje Lotta                1
D10RR       09.38   295            69269   Mäkeläinen Tessa          1
H10RR       11.06   137            56846   Nieminen Leevi            1
D10RR       09.49   306            69273   Ojala Jenna               1
H9RR        10.11   148            56856   Orava Aatu                1
D10RR       09.41   298            69752   Peltonen Essi             1
H9RR        10.19   156            56858   Piironen Ville            1
H10RR       10.53   124            56847   Pitkänen Sauli            1
D11RR       10.36   280            56864   Päivähonka Tuuli          1
H10RR       10.45   116            56848   Raitanen Leevi            1
D9RR        10.51   329            69793   Rantala Janita            1
H11RR       10.00   109            56811   Rantala Valtteri          1
D9RR        11.02   340            69809   Reijonen Roosa            1
D9RR        10.56   334            69811   Reitti Mila               1
D10RR       09.55   312            69753   Saarinen Minna            1
H9RR        10.16   153            56859   Salo Eetu                 1
H10RR       10.49   120            56820   Santamäki Joni            1
H10RR       11.14   145            56832   Tarkkala Matias           1
D11RR       10.24   268            56865   Tiilikainen Anni          1
D9RR        11.07   345            69813   Tulokas Helmi             1
H10RR       11.12   143            56833   Tuominen Tony             1
D11RR       10.11   255            56866   Viita Kirsi               1
H11RR       09.32    81            56812   Viljanen Daniel           1
D10RR       09.33   290            69756   Virtanen Tessa            1

Pennala

D11RR       10.35   279            69856   Heikkinen Essi            1
D9RR        11.03   341            69859   Heikkinen Milla           1
H10RR       11.08   139            69854   Heikkinen Ossi            1
H9RR        10.36   173            69855   Niemonen Eero             1
H12TR       09.55    52            69836   Rantanen Eetu             1
D10RR       09.50   307            69857   Ruponen Terhi             1
H12TR       10.14    71            69839   Vapamaa Peetu             1

Tietävälä

H9RR        10.21   158            69929   Alaputto Antti            1
H10RR       10.57   128            69915   Ersala Atte               1
H12TR       10.13    70            69867   Forsberg Ake              1
H11RR       09.51   100            69905   Huhtala Jere              1
H11RR       09.33    82            69909   Hämäläinen Iikka          1
H9RR        10.35   172            69941   Hämäläinen Pekko          1
D9RR        10.55   333            70051   Jähi Hanna                1
H9RR        10.12   149            69942   Karjalainen Joona         1
H12TR       09.57    54            69884   Karjalainen Juuso         1
H9RR        10.40   177            69956   Koski Kim                 1
H9RR        10.18   155            69962   Laakso Daniel             1
D9RR        11.06   344            70123   Ojaranta Inka             1
D10RR       09.56   313            69991   Ojaranta Kiia             1
H9RR        10.27   164            69973   Perälä Jesse              1
D10RR       09.42   299            70045   Rouhiainen Julia          1
H12TR       10.17    74            69886   Rouhiainen Samu           1
D12TR       10.58   243            69987   Rouvinen Milla            1
H10RR       10.46   117            69925   Sainio Aku                1
D9RR        10.52   330            70139   Talja Jenna               1
D10RR       10.06   323            70048   Tiukkanen Petra           1
D9RR        10.58   336            70156   Tuukkanen Venla           1

Tönnö

H10RR       11.11   142            70451   Ansa Eemeli               1
H10RR       10.54   125            70532   Aura Anton                1
D10RR       10.08   325            70672   Haapasalo Saara           1
D11RR       10.15   259            70641   Hatamaa Reetta            1
D11RR       10.19   263            70645   Heinonen Johanna          1
H10RR       11.05   136            70539   Hirvasoja Antti           1
D10RR       09.54   311            70663   Hirvonen Kia-Lotta        1
D9RR        11.04   342            70676   Hyle Oona                 1
H11RR       09.39    88            70309   Kernala Tommi             1
H11RR       09.35    84            70314   Kervinen Olli-Veikko      1
H12TR       10.03    60            70228   Koppila Tomi              1
H10RR       10.59   130            70541   Kuokkanen Nicola          1
H11RR       09.58   107            70407   Laaksonen Jere            1
H11RR       09.46    95            70449   Laaksonen Juho            1
H9RR        10.24   161            70551   Lehikoinen Jan            1
H12TR       10.08    65            70249   Malinen Aleksi            1
D11RR       10.28   272            70647   Mynttinen Jenni           1
H12TR       09.58    55            70274   Perkiömäki Jani           1
D11RR       10.39   283            70659   Pöllänen Anniina          1
H9RR        10.15   152            70552   Rantala Kimi              1
H9RR        10.31   168            70553   Ristola Aki               1
D10RR       09.39   296            70671   Tuomaala Jemina           1
H12TR       10.19    76            70307   Viren Anton               1

Virenoja

D11RR       10.30   274            70765   Arkkola Noora             1
H10RR       11.09   140            70713   Boulahna Jesse            1
H11RR       09.31    80            70697   Hartikainen Harri         1
D11RR       10.18   262            70767   Immonen Sanni             1
D10RR       09.53   310            70793   Jämsen Nea                1
D12TR       10.53   238            70746   Karisto Ada               1
D10RR       09.32   289            70803   Karisto Bertta            1
H11RR       09.49    98            70701   Kelokaski Jaakko          1
D10RR       09.36   293            70796   Kettunen Sofia            1
D12TR       10.57   242            70752   Kilpinen Camilla          1
H10RR       11.03   134            70721   Kilpinen Kasper           1
H12TR       10.00    57            70680   Kotinurmi Miska           1
D11RR       10.14   258            70771   Kuisma Hanna              1
H9RR        10.39   176            70730   Lagerbom Riku             1
D9RR        11.00   338            70821   Laine Sonja               1
D12TR       11.01   246            70756   Linos Kiia                1
D11RR       10.33   277            70777   Meronen Mari              1
D12TR       11.04   249            70763   Meronen Sara              1
D11RR       10.26   270            70778   Meronen Silja             1
H10RR       10.48   119            70722   Nissinen Juho             1
H12TR       10.21    78            70681   Nissinen Jukka-Pekka      1
H11RR       09.38    87            70703   Pirkkalainen Joona        1
D11RR       10.37   281            70780   Pöllänen Jonna            1
H9RR        10.29   166            70733   Pöllänen Niko             1
H12TR       10.11    68            70682   Rantanen Lassi            1
H11RR       09.45    94            70704   Rantanen Tomi             1
D10RR       09.44   301            70794   Salminen Petra            1
H11RR       10.01   110            70715   Suomela Teemu             1
H10RR       10.52   123            70723   Valtonen Ville            1
H9RR        10.20   157            70734   Vesamäki Santtu           1
D10RR       10.01   318            70810   Vuontela Sanni            1

Yläaste

H13TR       09.49    46            70851   Anttonen Mikko            1
H12TR       10.12    69            70881   Arminen Niko              1
D13TR       10.41   232            71057   Backman Johanna           1
D12TR       10.52   237            71162   Elonen Henna              1
D12TR       10.59   244            71099   Helman Ilona              1
H13TR       09.32    29            70857   Hirvonen Lassi            1
H15         09.47    18            70524   Hirvonen Olli-Petteri     1
D15         10.28   185            70926   Hynönen Laura             1
H13TR       09.43    40            70862   Hynönen Perttu            1
D13TR       10.37   228            71061   Hyvärinen Emilia          1
H15         09.41    12            70525   Ilmonen Tomi              1
H12TR       09.56    53            70887   Jauho Santeri             1
D12TR       11.05   250            71132   Jokinen Petra             1
H12TR       09.52    49            70890   Järvelä Samu              1
D13TR       10.38   229            71063   Karstila Heini            1
H12TR       10.20    77            70894   Karstila Teemu            1
H13TR       09.37    34            70863   Kauppinen Konsta          1
D13TR       10.26   217            71065   Kitti Wilma               1
H15         09.39    10            70564   Komi Antero               1
H12TR       10.05    62            70912   Korhonen Iivari           1
D13TR       10.30   221            71069   Korhonen Inari            1
H14         10.11    24            70600   Kouvalainen Antti         1
D15         10.25   182            70928   Krigsman Tella            1
D12TR       11.02   247            71161   Kuosa Tuuli               1
D14         10.57   201            70964   Kyrö Niki                 1
D14         11.03   207            70966   Laaksonen Heidi           1
D13TR       10.39   230            71070   Laine Kiira-Marja         1
H15         09.30     1            70573   Lainpelto Jere            1
D13TR       10.42   233            71073   Lehmuskorpi Sanni         1
D14         11.00   204            70978   Lepistö Viivi             1
D12TR       10.54   239            70562   Leppänen Saaga            1
D12TR       10.56   241            70563   Lohikainen Milla          1
H15         09.45    16            70582   Luoto Aleksi              1
D13TR       10.32   223            71077   Marttinen Anna            1
H12TR       10.18    75            70916   Muje Joona                1
H14         10.09    22            70607   Munukka Henri             1
H13TR       09.34    31            70867   Nevajärvi Petri           1
D13TR       10.34   225            71088   Ojala Hanna               1
H15         09.32     3            70584   Pitkänen Heikki           1
D14         11.05   209            70986   Pokkinen Minttu           1
H14         10.07    20            70625   Rantanen Atte             1
D13TR       10.28   219            71658   Riikonen Elisa            1
H15         09.38     9            70589   Rikkonen Antti            1
D13TR       10.35   226            71172   Ruonaoja Kerttu           1
D15         10.32   189            70932   Ruonaoja Petra            1
H15         09.36     7            70592   Rämö Juuso                1
D14         10.53   197            70997   Räty Hanna                1
D13TR       10.31   222            71169   Santamäki Janina          1
H12TR       10.07    64            70922   Sappinen Timi             1
H13TR       09.40    37            70869   Schulz Sebastian          1
D15         10.35   192            70934   Tarkkala Lotta            1
H15         09.34     5            70594   Tervonen Ville            1
D14         11.08   212            71037   Tiainen Tiina             1
H12TR       10.01    58            70925   Weckman Julius            1
H14         10.13    26            70635   Weckman Markus            1
H15         09.43    14            70597   Verbitski Roni            1
D14         10.55   199            71042   Vesa Tinja                1
H13TR       09.46    43            70874   Vesamäki Sami             1

Päivitetty: 23.9.2007
- © Rastivarsat ry -


Tilaa tästä
Tuet Rastivarsoja