Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Porvoo-Jukola Venlat 1
Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

AM-viesti 2007 Tilanne rasteilla

H-ORAVAT

1. Lammin Säkiä -2 51:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tomi Nykänen 1AA 17:47 31: 3:17 32: 7:26 33: 10:45 34: 12:29 100: 17:00 125: 17:47
2 Joonas Ansamaa 1AA 16:42 31: 3:17 32: 6:30 33: 9:59 34: 11:48 100: 16:06 125: 16:42
3 Jere Nykänen 2AA 17:11 120: 3:50 117: 7:37 43: 12:57 121: 14:32 100: 16:41 125: 17:11

2. Lammin Säkiä -1 53:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tommi Huostila 1AA 12:25 31: 2:09 32: 5:05 33: 7:00 34: 8:36 100: 11:56 125: 12:25
2 Pekka Riihimäki 1AA 16:07 31: 2:58 32: 7:22 33: 10:01 34: 11:36 100: 15:25 125: 16:07
3 Juuso Toivonen 2AA 24:30 120: 3:11 117: 6:45 43: 10:32 121: 22:03 100: 23:57 125: 24:30

3. Rastivarsat -2 56:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aatu Orava 1AA 16:38 31: 3:14 32: 6:47 33: 9:35 34: 12:04 100: 16:03 125: 16:38
2 Veikka Orava 1AA 17:54 31: 3:19 32: 7:26 33: 10:34 34: 13:21 100: 17:18 125: 17:54
3 Juho Kuoppamäki 2AA 21:48 120: 3:33 117: 10:12 43: 15:40 121: 18:59 100: 21:16 125: 21:48

4. Rastivarsat -1 58:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jere Hyppönen 1AA 25:55 31: 3:39 32: 8:16 33: 12:19 34: 17:06 100: 24:36 125: 25:55
2 Lauri Leirimaa 1AA 17:20 31: 2:50 32: 6:50 33: 9:48 34: 12:30 100: 16:49 125: 17:20
3 Valtteri Rantala 2AA 15:29 120: 3:14 117: 6:25 43: 9:33 121: 13:24 100: 15:02 125: 15:29

5. Rastivarsat -3 58:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Santtu Vesamäki 1AA 19:48 31: 3:11 32: 7:39 33: 11:15 34: 14:26 100: 19:08 125: 19:48
2 Lassi Kuva 1AA 18:38 31: 3:42 32: 7:38 33: 11:04 34: 13:53 100: 18:02 125: 18:38
3 Miska Tervala 2AA 20:30 120: 3:22 117: 8:29 43: 12:04 121: 17:47 100: 20:02 125: 20:30

6. Lahden Suunnistajat-37 -2 1:04:42

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Verneri Nieminen 1AA 19:15 31: 3:12 32: 7:23 33: 10:49 34: 13:48 100: 18:38 125: 19:15
2 Tapani Tuoresjärvi 1AA 19:09 31: 2:57 32: 7:08 33: 10:42 34: 14:06 100: 18:31 125: 19:09
3 Ilkka Heikkinen 2AA 26:17 120: 3:17 117: 8:40 43: 12:45 121: 22:56 100: 25:45 125: 26:17

7. Asikkalan Raikas -1 1:15:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Riukka 1AA 19:20 31: 3:20 32: 6:40 33: 10:02 34: 13:39 100: 18:44 125: 19:20
2 Akseli Riukka 1AA 24:28 31: 3:39 32: 9:06 33: 13:57 34: 18:27 100: 23:45 125: 24:28
3 Joona Lindroth 2AA 31:33 120: 4:27 117: 9:38 43: 18:13 121: 28:46 100: 31:02 125: 31:33

8. Lahden Suunnistajat-37 -1 1:15:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Remahl 1AA 21:16 31: 3:28 32: 7:59 33: 12:05 34: 15:26 100: 20:32 125: 21:16
2 Oskari Arvela 1AA 25:10 31: 4:43 32: 10:53 33: 14:53 34: 18:25 100: 24:29 125: 25:10
3 Arimo Lemettinen 2AA 29:01 120: 5:27 117: 11:27 43: 15:36 121: 26:19 100: 28:32 125: 29:01

9. Kärkölän Kisa-Veikot -1 1:15:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Teemu Virtanen 1AA 19:38 31: 3:16 32: 7:26 33: 10:35 34: 13:51 100: 18:59 125: 19:38
2 Valtteri Aaltonen 1AA 30:13 31: 5:10 32: 10:27 33: 16:37 34: 21:31 100: 29:33 125: 30:13
3 Teuvo Lounakoski 2AA 25:37 120: 4:34 117: 9:09 43: 13:11 121: 22:39 100: 25:03 125: 25:37

. Rastivarsat -4

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Thomas Nygren 1AA 21:51 31: 3:31 32: 8:08 33: 11:56 34: 15:21 100: 20:49 125: 21:51

H14

1. Lahden Suunnistajat-37 -1 56:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aleksi Anttolainen 3AA 20:41 111: 2:45 120: 5:04 119: 8:07 117: 9:53 45: 12:44 43: 16:02 121: 18:38 100: 20:14 125: 20:41
2 Pauli Huusari 3AA 15:07 111: 1:44 120: 3:56 119: 5:27 117: 7:09 45: 8:43 43: 11:11 121: 12:29 100: 14:36 125: 15:07
3 Eetu Hyyppä 3AA 20:20 111: 1:47 120: 5:46 119: 8:00 117: 9:42 45: 11:20 43: 16:03 121: 17:36 100: 19:55 125: 20:20

2. Asikkalan Raikas -1 1:12:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kasperi Lehtinen 3AA 20:11 111: 2:38 120: 4:58 119: 8:18 117: 10:26 45: 12:08 43: 15:39 121: 17:45 100: 19:43 125: 20:11
2 Kimi Lehtinen 3AA 24:54 111: 2:44 120: 5:34 119: 10:21 117: 12:16 45: 14:34 43: 20:04 121: 22:38 100: 24:23 125: 24:54
3 Niko Lehtinen 3AA 27:17 111: 2:06 120: 4:47 119: 7:04 117: 8:51 45: 18:24 43: 23:01 121: 25:06 100: 26:52 125: 27:17

3. Rastivarsat -1 1:38:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tatu Leirimaa 3AA 20:06 111: 2:52 120: 5:23 119: 8:09 117: 10:00 45: 12:48 43: 15:42 121: 17:53 100: 19:39 125: 20:06
2 Lassi Hirvonen 3AA 43:50 111: 3:59 120: 9:28 119: 20:36 117: 25:51 45: 28:26 43: 35:24 121: 39:54 100: 43:16 125: 43:50
3 Henri Munukka 3AA 34:34 111: 2:37 120: 6:09 119: 8:19 117: 10:34 45: 12:26 43: 16:47 121: 31:37 100: 34:05 125: 34:34

. Lammin Säkiä -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Kivinen 3AA 35:07 111: 3:39 120: 5:52 119: 8:13 117: 10:07 45: 17:03 43: 30:10 121: 31:26 100: 34:32 125: 35:07
2 Santeri Saarinen 3AA 40:41 111: 7:28 120: 11:34 119: 15:02 117: 16:59 45: 19:11 43: 35:21 121: 37:26 100: 40:09 125: 40:41
3 Anssi Huostila 3AA 111: 2:19 120: 5:06 119: 21:42 117: 23:43 45: 25:13 125: 1:07:59

. Lahden Suunnistajat-37 -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Joni Solonen 3AA 35:01 111: 2:50 120: 5:32 119: 8:54 117: 12:22 45: 15:02 43: 25:26 121: 32:24 100: 34:27 125: 35:01
2 Lauri Huotari 3AA 111: 7:11 120: 9:52 119: 13:55 117: 16:20 45: 19:19 121: 37:38 100: 49:00 125: 49:33
3 Pekka Valonen 3AA 111: 2:38 120: 9:11 119: 13:12 117: 17:03 45: 21:30 43: 55:44 121: 59:23 100: 1:07:50 125: 1:08:23

H16

1. Itä-Hämeen Rasti -1 2:30:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juho Lahtinen 5BB 42:37 45: 5:58 141: 10:15 137: 13:09 169: 22:46 148: 26:36 156: 29:42 142: 33:00 154: 36:23 151: 40:11 100: 42:10 125: 42:37
2 Lauri Valkonen 5BA 1:00:04 45: 5:41 141: 8:45 137: 12:03 169: 32:45 132: 43:42 156: 47:08 142: 50:17 154: 53:28 151: 57:37 100: 59:35 125: 1:00:04
3 Henri Valkonen 5AA 47:54 134: 9:13 141: 12:22 137: 15:36 169: 31:45 132: 33:51 156: 36:57 142: 39:14 154: 41:45 151: 45:03 100: 47:16 125: 47:54

2. Lahden Suunnistajat-37 -1 2:45:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jari Huhta 5BA 57:39 45: 6:17 141: 9:40 137: 13:21 169: 25:37 132: 28:36 156: 32:44 142: 44:36 154: 49:51 151: 54:58 100: 57:12 125: 57:39
2 Atte Sievälä 5BB 46:14 45: 5:47 141: 9:05 137: 12:12 169: 21:58 148: 26:21 156: 30:27 142: 37:23 154: 39:54 151: 43:24 100: 45:41 125: 46:14
3 Kasperi Hietala 5AA 1:01:58 134: 5:53 141: 10:29 137: 14:35 169: 29:31 132: 32:26 156: 37:25 142: 40:19 154: 44:54 151: 59:38 100: 1:01:33 125: 1:01:58

3. Rastivarsat -1 3:09:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Olli-Petteri Hirvonen 5AA 1:07:59 134: 4:42 141: 10:08 137: 13:31 169: 37:43 132: 43:06 156: 46:58 142: 52:19 154: 55:15 151: 1:05:10 100: 1:07:32 125: 1:07:59
2 Aleksi Anttila 5BB 1:08:26 45: 7:02 141: 10:55 137: 14:55 169: 31:44 148: 45:13 156: 49:59 142: 54:27 154: 59:12 151: 1:04:55 100: 1:07:52 125: 1:08:26
3 Tommi Leirimaa 5BA 52:47 45: 6:44 141: 12:08 137: 16:06 169: 29:30 132: 32:46 156: 37:21 142: 40:36 154: 44:49 151: 50:11 100: 52:13 125: 52:47

H18

1. Lahden Suunnistajat-37 -1 2:22:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matti Valonen 6BB 43:47 45: 3:57 131: 14:01 129: 19:45 122: 24:23 123: 26:34 128: 28:09 39: 36:00 151: 41:46 100: 43:23 125: 43:47
2 Samu Sievälä 6AA 58:12 134: 4:14 131: 26:13 129: 31:25 122: 34:49 123: 37:26 126: 39:03 39: 48:10 151: 55:57 100: 57:41 125: 58:12
3 Timo Huusari 6AB 40:19 134: 4:16 131: 12:36 129: 17:30 122: 20:17 123: 22:39 128: 24:08 39: 31:56 151: 38:18 100: 39:56 125: 40:19

2. Asikkalan Raikas -1 3:30:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Seppo Järvinen 6AA 46:10 134: 3:44 131: 12:31 129: 19:50 122: 23:54 123: 26:56 126: 28:05 39: 36:40 151: 43:49 100: 45:44 125: 46:10
2 Juhani Humpila 6BB 1:26:37 45: 5:34 131: 18:03 129: 33:03 122: 40:57 123: 46:06 128: 49:21 39: 1:10:30 151: 1:21:50 100: 1:25:47 125: 1:26:37
3 Miikka Kuisma 6AB 1:17:28 134: 7:06 131: 27:36 129: 38:52 122: 44:39 123: 49:07 128: 51:18 39: 1:02:32 151: 1:14:46 100: 1:16:56 125: 1:17:28

. Lahden Suunnistajat-37 -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Topi Penttinen 6AB 45:40 134: 3:58 131: 12:24 129: 17:33 122: 21:11 123: 26:37 128: 28:07 39: 37:22 151: 43:31 100: 45:05 125: 45:40
2 Petteri Vaherkoski 6AA 1:27:09 134: 14:46 131: 35:10 129: 47:45 122: 53:10 123: 57:04 126: 59:15 39: 1:10:17 151: 1:24:01 100: 1:26:32 125: 1:27:09

H20

1. Iitin Pyrintö -1 3:25:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mikko Simola 7AA 52:50 135: 5:58 130: 12:27 127: 16:58 123: 18:25 137: 28:36 169: 36:50 148: 42:36 142: 47:08 151: 50:37 100: 52:24 125: 52:50
2 Valto Laiho 7BB 1:40:16 138: 9:14 130: 20:09 127: 25:48 123: 28:30 137: 50:38 169: 1:06:09 149: 1:08:21 142: 1:33:16 151: 1:37:30 100: 1:39:39 125: 1:40:16
3 Niila Ahokas 7BA 52:32 138: 7:12 130: 16:10 127: 19:50 123: 21:15 137: 31:19 169: 38:16 148: 41:03 142: 45:38 151: 50:16 100: 52:02 125: 52:32

H21

1. Itä-Hämeen Rasti -1 3:01:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tomi Silvonen 8AA 1:06:33 134: 3:32 135: 6:08 131: 13:27 129: 19:50 122: 25:08 123: 29:46 128: 33:51 36: 44:41 169: 52:14 148: 57:28 151: 1:04:23 100: 1:05:59 125: 1:06:33
2 Tuomo Lahtinen 8BB 57:50 45: 4:28 135: 7:32 131: 15:03 129: 19:56 122: 22:45 123: 24:57 128: 26:27 36: 36:52 169: 43:30 149: 48:01 151: 55:31 100: 57:22 125: 57:50
3 Timo Ahvenainen 8CA 57:02 45: 4:18 138: 7:01 131: 13:35 129: 18:06 122: 21:18 123: 25:17 128: 26:33 36: 36:14 169: 44:26 148: 46:24 151: 54:32 100: 56:28 125: 57:02

2. Rastivarsat -1 3:17:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mika Tervala 8BB 1:03:37 45: 3:55 135: 6:42 131: 13:26 129: 19:43 122: 26:15 123: 29:11 128: 33:50 36: 44:40 169: 52:13 149: 54:09 151: 1:01:19 100: 1:03:04 125: 1:03:37
2 Esa Orava 8AA 52:59 134: 4:22 135: 6:46 131: 13:23 129: 17:45 122: 20:38 123: 22:45 128: 25:40 36: 35:34 169: 42:30 148: 44:36 151: 50:48 100: 52:28 125: 52:59
3 Jarkko Keinänen 8CA 1:21:01 45: 5:02 138: 9:06 131: 19:13 129: 26:51 122: 30:15 123: 33:07 128: 34:26 36: 46:50 169: 55:40 148: 1:04:30 151: 1:18:27 100: 1:20:26 125: 1:21:01

H40

1. Itä-Hämeen Rasti -1 2:45:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kimmo Gynther 7BB 52:49 138: 6:50 130: 13:21 127: 16:55 123: 18:21 137: 26:37 169: 35:49 149: 37:57 142: 46:54 151: 50:40 100: 52:22 125: 52:49
2 Pasi Valkonen 7AA 49:53 135: 7:11 130: 14:54 127: 18:47 123: 20:08 137: 29:02 169: 36:44 148: 39:07 142: 43:59 151: 47:30 100: 49:21 125: 49:53
3 Jari Lahtinen 7BA 1:03:15 138: 8:06 130: 16:11 127: 20:55 123: 22:35 137: 34:11 169: 43:05 148: 48:51 142: 54:03 151: 1:00:41 100: 1:02:41 125: 1:03:15

2. Metsän Pojat -1 2:57:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tauno Niemi 7BA 51:06 138: 6:58 130: 13:39 127: 17:31 123: 18:49 137: 32:13 169: 39:14 148: 41:17 142: 45:47 151: 48:50 100: 50:32 125: 51:06
2 Teuvo Laatunen 7AA 54:23 135: 7:38 130: 15:27 127: 19:59 123: 21:37 137: 30:53 169: 39:15 148: 41:57 142: 46:56 151: 51:55 100: 53:52 125: 54:23
3 Hannu Seppänen 7BB 1:12:04 138: 11:06 130: 21:00 127: 26:03 123: 28:03 137: 41:02 169: 51:45 149: 56:43 142: 1:04:42 151: 1:09:08 100: 1:11:26 125: 1:12:04

3. Päijät-Rasti -1 3:07:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesa Tähtinen 7AA 53:18 135: 6:13 130: 13:26 127: 17:05 123: 18:35 137: 28:16 169: 38:03 148: 41:49 142: 46:47 151: 50:35 100: 52:44 125: 53:18
2 Heikki Pelkonen 7BA 1:01:37 138: 8:34 130: 16:30 127: 26:57 123: 28:39 137: 37:12 169: 46:46 148: 49:06 142: 53:56 151: 58:44 100: 1:01:02 125: 1:01:37
3 Vesa Virkki 7BB 1:12:17 138: 8:04 130: 19:41 127: 24:17 123: 26:02 137: 35:09 169: 48:11 149: 58:56 142: 1:05:35 151: 1:09:35 100: 1:11:47 125: 1:12:17

H50

1. Lahden Suunnistajat-37 -1 2:22:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Seppo Kiuru 6AA 52:24 134: 4:51 131: 15:09 129: 20:48 122: 26:17 123: 29:49 126: 32:28 39: 42:20 151: 49:28 100: 51:43 125: 52:24
2 Kari Valonen 6BB 46:20 45: 5:08 131: 13:35 129: 19:09 122: 21:59 123: 27:34 128: 30:08 39: 37:31 151: 43:54 100: 45:45 125: 46:20
3 Matti Kotilainen 6AB 43:39 134: 4:30 131: 13:06 129: 20:02 122: 23:04 123: 26:10 128: 27:28 39: 35:09 151: 41:29 100: 43:13 125: 43:39

2. Lammin Säkiä -1 2:29:59

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matti Tikkanen 6AB 52:16 134: 4:52 131: 15:11 129: 20:37 122: 24:42 123: 31:18 128: 33:07 39: 42:24 151: 49:32 100: 51:38 125: 52:16
2 Jorma Varkila 6AA 52:40 134: 5:00 131: 15:29 129: 20:57 122: 24:49 123: 27:35 126: 29:17 39: 37:20 151: 49:54 100: 52:01 125: 52:40
3 Tapio Tikkanen 6BB 45:01 45: 4:45 131: 13:42 129: 18:42 122: 21:49 123: 25:32 128: 26:59 39: 35:57 151: 42:57 100: 44:32 125: 45:01

3. Rastivarsat -1 2:30:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matti Railimo 6BB 45:53 45: 4:59 131: 14:48 129: 20:07 122: 23:43 123: 26:47 128: 28:15 39: 36:37 151: 43:21 100: 45:14 125: 45:53
2 Henry Nyberg 6AB 48:10 134: 4:39 131: 14:28 129: 19:34 122: 22:51 123: 29:22 128: 31:06 39: 39:11 151: 45:34 100: 47:37 125: 48:10
3 Paavo Inkinen 6AA 56:20 134: 5:04 131: 15:09 129: 23:02 122: 26:21 123: 29:24 126: 33:34 39: 43:31 151: 53:38 100: 55:31 125: 56:20

4. Asikkalan Raikas -1 2:41:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antero Näsi 6AA 50:20 134: 4:48 131: 14:42 129: 20:19 122: 23:51 123: 26:51 126: 28:02 39: 39:16 151: 47:31 100: 49:41 125: 50:20
2 Jukka Lehtinen 6AB 51:50 134: 5:14 131: 15:31 129: 21:25 122: 26:32 123: 29:36 128: 32:03 39: 41:43 151: 49:00 100: 51:13 125: 51:50
3 Risto Iivonen 6BB 59:27 45: 5:38 131: 16:32 129: 23:02 122: 30:53 123: 34:12 128: 37:14 39: 47:27 151: 56:16 100: 58:50 125: 59:27

5. Hollolan Urheilijat -46 -1 2:56:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pentti Kivelä 6BB 57:46 45: 6:12 131: 18:35 129: 25:12 122: 29:03 123: 33:05 128: 35:02 39: 46:37 151: 54:52 100: 57:10 125: 57:46
2 Arto Vesanto 6AB 1:03:02 134: 6:54 131: 23:05 129: 29:36 122: 35:21 123: 39:06 128: 41:01 39: 51:40 151: 59:36 100: 1:02:24 125: 1:03:02
3 Raimo Kaukiainen 6AA 55:54 134: 5:22 131: 17:06 129: 23:37 122: 27:43 123: 30:43 126: 32:06 39: 44:27 151: 53:03 100: 55:18 125: 55:54

6. Rasti Reipas -1 3:18:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Risto Kalapudas 6AA 1:02:46 134: 5:41 131: 18:29 129: 27:35 122: 31:52 123: 35:52 126: 37:15 39: 49:16 151: 59:19 100: 1:02:04 125: 1:02:46
2 Reijo Pitkänen 6AB 55:51 134: 5:25 131: 16:15 129: 22:58 122: 26:48 123: 30:08 128: 32:02 39: 44:29 151: 52:46 100: 55:10 125: 55:51
3 Atso Seppälä 6BB 1:20:16 45: 7:47 131: 22:09 129: 30:03 122: 34:35 123: 40:26 128: 43:08 39: 55:47 151: 1:16:36 100: 1:19:23 125: 1:20:16

7. Hollolan Urheilijat -46 -2 3:51:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lauri Vilhunen 6AB 1:00:01 134: 6:55 131: 19:00 129: 27:22 122: 32:19 123: 35:49 128: 37:45 39: 48:45 151: 56:49 100: 59:22 125: 1:00:01
2 Seppo Lamberg 6BB 1:41:32 45: 8:27 131: 23:22 129: 33:04 122: 37:39 123: 41:14 128: 43:37 39: 1:29:18 151: 1:38:20 100: 1:40:54 125: 1:41:32
3 Esko Parikka 6AA 1:09:49 134: 10:07 131: 21:26 129: 28:39 122: 32:30 123: 36:03 126: 41:42 39: 53:13 151: 1:06:48 100: 1:09:07 125: 1:09:49

8. Lahden Suunnistajat-37 -2 4:03:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juha Palo 6BB 1:31:26 45: 6:46 131: 26:37 129: 34:43 122: 46:09 123: 50:55 128: 53:05 39: 1:20:04 151: 1:28:21 100: 1:30:51 125: 1:31:26
2 Heikki Penttinen 6AA 1:22:00 134: 10:25 131: 23:22 129: 35:29 122: 41:48 123: 44:51 126: 46:25 39: 1:05:02 151: 1:18:53 100: 1:21:16 125: 1:22:00
3 Esa Rajala 6AB 1:10:12 134: 10:09 131: 24:19 129: 33:54 122: 38:37 123: 41:58 128: 44:10 39: 55:23 151: 1:07:29 100: 1:09:43 125: 1:10:12

H60

1. Lahden Suunnistajat-37 -2 2:11:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kauko Turunen 5BB 42:44 45: 5:49 141: 9:31 137: 12:33 169: 22:13 148: 26:32 156: 29:48 142: 33:12 154: 36:13 151: 40:07 100: 42:07 125: 42:44
2 Esko Jokinen 5BA 46:48 45: 6:34 141: 9:30 137: 13:09 169: 24:44 132: 27:32 156: 31:25 142: 34:22 154: 38:10 151: 42:57 100: 46:05 125: 46:48
3 Jukka Savolainen 5AA 41:56 134: 5:59 141: 8:52 137: 11:54 169: 20:29 132: 25:31 156: 30:11 142: 32:42 154: 35:24 151: 39:08 100: 41:18 125: 41:56

2. Lahden Suunnistajat-37 -3 2:16:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Markku Salo 5BA 46:04 45: 5:55 141: 8:48 137: 11:45 169: 22:08 132: 29:16 156: 33:23 142: 35:52 154: 38:37 151: 43:12 100: 45:27 125: 46:04
2 Esa Klinga 5BB 48:11 45: 7:33 141: 10:36 137: 14:28 169: 26:42 148: 30:11 156: 34:58 142: 37:45 154: 41:03 151: 45:14 100: 47:29 125: 48:11
3 Juhani Örn 5AA 41:47 134: 6:12 141: 9:31 137: 12:40 169: 22:03 132: 24:50 156: 28:31 142: 31:12 154: 34:25 151: 38:56 100: 41:11 125: 41:47

3. SOC Asikkala -1 2:32:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kari Koskinen 5BA 47:39 45: 5:52 141: 8:33 137: 11:50 169: 23:07 132: 30:58 156: 34:18 142: 36:37 154: 39:21 151: 44:40 100: 47:00 125: 47:39
2 Pauli Rautavuo 5AA 1:02:16 134: 5:33 141: 10:32 137: 15:38 169: 41:58 132: 44:46 156: 48:23 142: 51:16 154: 54:39 151: 59:22 100: 1:01:36 125: 1:02:16
3 Tapani Rautavuo 5BB 42:55 45: 6:36 141: 8:57 137: 11:54 169: 24:14 148: 27:32 156: 31:13 142: 33:34 154: 37:01 151: 40:22 100: 42:24 125: 42:55

4. Lahden Suunnistajat-37 -1 2:35:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jouko Heinonen 5AA 43:35 134: 5:08 141: 9:21 137: 12:32 169: 21:59 132: 26:12 156: 29:45 142: 33:15 154: 36:21 151: 40:24 100: 42:51 125: 43:35
2 Risto Anjala 5BA 50:52 45: 7:02 141: 12:26 137: 15:50 169: 27:41 132: 31:37 156: 37:02 142: 39:54 154: 43:25 151: 47:34 100: 50:03 125: 50:52
3 Erkki Martikainen 5BB 1:01:28 45: 6:33 141: 9:13 137: 13:17 169: 30:24 148: 39:27 156: 43:24 142: 47:05 154: 54:11 151: 58:02 100: 1:00:47 125: 1:01:28

5. Itä-Hämeen Rasti -1 2:43:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Eero Virtanen 5BA 41:13 45: 5:03 141: 8:06 137: 12:07 169: 22:44 132: 24:57 156: 28:44 142: 31:07 154: 33:42 151: 38:14 100: 40:37 125: 41:13
2 Hannu Teirivaara 5AA 1:01:56 134: 7:40 141: 14:04 137: 19:17 169: 34:07 132: 39:27 156: 44:53 142: 48:32 154: 54:00 151: 58:29 100: 1:01:15 125: 1:01:56
3 Aimo Kvick 5BB 1:00:02 45: 6:59 141: 9:59 137: 14:20 169: 25:45 148: 33:35 156: 41:21 142: 48:46 154: 52:25 151: 56:28 100: 59:24 125: 1:00:02

6. Lahden Työväen Hiihtäjät -1 3:05:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aarne Mörsky 5AA 1:11:50 134: 5:56 141: 9:44 137: 13:28 169: 47:27 132: 50:45 156: 55:38 142: 59:34 154: 1:03:17 151: 1:08:20 100: 1:11:11 125: 1:11:50
2 Pentti Karppinen 5BB 46:08 45: 6:49 141: 9:48 137: 13:02 169: 24:43 148: 27:19 156: 30:45 142: 34:30 154: 38:34 151: 42:48 100: 45:27 125: 46:08
3 Heino Sarkkinen 5BA 1:07:07 45: 5:53 141: 8:51 137: 14:35 169: 34:30 132: 41:57 156: 47:13 142: 54:49 154: 58:46 151: 1:03:46 100: 1:06:22 125: 1:07:07

7. Hollolan Urheilijat -46 -1 3:26:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Seppo Jokipelto 5BB 1:31:25 45: 6:25 141: 9:23 137: 13:03 169: 37:48 148: 42:35 156: 46:29 142: 49:42 154: 53:44 151: 1:28:18 100: 1:30:48 125: 1:31:25
2 Kari Tamminen 5AA 1:02:02 134: 13:03 141: 18:46 137: 23:50 169: 36:55 132: 42:10 156: 46:14 142: 49:51 154: 54:03 151: 58:58 100: 1:01:22 125: 1:02:02
3 Unto Tervala 5BA 53:22 45: 6:40 141: 12:06 137: 16:02 169: 29:26 132: 32:44 156: 37:20 142: 40:35 154: 44:47 151: 50:09 100: 52:41 125: 53:22

. Päijät-Rasti -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hannu Lahti 5BB 45:55 45: 5:46 141: 8:35 137: 11:47 169: 22:54 148: 28:23 156: 31:31 142: 35:58 154: 38:38 151: 42:35 100: 45:21 125: 45:55
2 Hannu Harkola 5AA 49:09 134: 7:35 141: 11:07 137: 14:31 169: 28:34 132: 31:20 156: 35:18 142: 38:15 154: 42:14 151: 46:00 100: 48:28 125: 49:09
3 Eero Lampi 5BA 45: 6:07 141: 9:20 137: 13:05 169: 24:02 132: 27:24 156: 31:22 125: 1:18:32

H70

1. Lahden Suunnistajat-37 -1 2:17:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aimo Haapaniemi 4AB 51:18 134: 1:57:16 141: 2:00:55 37: 2:03:08 170: 2:10:06 149: 2:15:16 146: 2:18:48 153: 2:35:50 151: 2:39:16 100: 2:41:44 125: 2:42:25
2 Esko Ranta 4BB 44:00 45: 7:12 141: 10:15 37: 12:26 170: 19:54 149: 26:23 146: 30:26 153: 37:10 151: 40:15 100: 43:17 125: 44:00
3 Heino Avikainen 4AA 41:57 134: 6:27 141: 10:56 37: 13:05 170: 20:36 148: 25:58 146: 28:46 153: 34:54 151: 38:32 100: 41:19 125: 41:57

2. Lahden Suunnistajat-37 -2 2:29:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pekka Pohjanpelto 4AA 49:16 134: 6:57 141: 11:06 37: 13:55 170: 26:55 148: 32:10 146: 35:10 153: 41:50 151: 45:21 100: 48:30 125: 49:16
