Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Nuorten Jukola 23
Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

Tilanne rasteilla, kaikki

Paluu kisan pääsivulle

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Liuha Jarkko                7-2.12       3-5.08       2-6.56      2-10.13      2-13.39      2-15.37      2-29.17      2-32.12      3-36.29      3-42.51      1-47.31      1-49.35      1-50.21      1-52.29    1-1.02.29    1-1.05.54    1-1.09.14    1-1.10.53    1-1.12.15    1-1.12.49   1.12.49  Liuha Jarkko
  2. Silvonen Tomi               6-2.10       7-5.42       8-7.58      6-12.00      6-15.32      4-17.31      5-31.19      4-33.36      4-37.09      4-44.32      5-50.05      4-51.45      4-52.26      4-54.42    3-1.05.46    5-1.09.22    2-1.12.15    2-1.13.54    2-1.15.35    2-1.16.04   1.16.04  Silvonen Tomi
  3. Käyhkö Jarno                1-1.47       1-4.38       1-6.31       1-9.50      1-13.18      1-15.23      1-28.21      1-30.40      1-34.06      1-42.14      2-47.43      3-50.08      3-50.54      3-53.14    2-1.03.56    2-1.06.59    3-1.12.17    3-1.14.04    3-1.15.37    3-1.16.12   1.16.12  Käyhkö Jarno
  4. Huusari Pekka               2-1.53       2-4.55       2-6.56      3-10.57      3-14.30      3-16.40      4-31.02      5-34.00      6-38.39      5-44.45      4-50.03      5-52.50      5-53.46      5-55.55    5-1.05.49    4-1.09.00    5-1.13.25    4-1.15.07    4-1.16.28    4-1.16.58   1.16.58  Huusari Pekka
  5. Tervala Mika                9-2.57       9-6.43       9-8.37      5-11.58      5-15.24      5-17.32      3-30.30      3-32.29      2-36.07      1-42.14      3-47.47      2-49.36      2-50.29      2-52.48    4-1.05.48    3-1.08.59    4-1.13.03    5-1.16.42    5-1.17.55    5-1.18.25   1.18.25  Tervala Mika
  6. Ahvenainen Timo             4-2.03       8-6.04       7-7.53      9-12.46      7-16.25      7-18.27      6-32.12      7-35.54      7-40.11      7-47.15      7-53.02      7-54.49      7-55.35      7-58.06    7-1.09.00    7-1.12.10    6-1.15.20    6-1.17.33    6-1.18.53    6-1.19.29   1.19.29  Ahvenainen Timo
  7. Valkonen Pasi               8-2.13       4-5.19       6-7.29      7-12.32      9-16.38      8-18.48      7-32.25      6-34.34      5-38.10      6-46.20      6-51.47      6-54.05      6-54.51      6-57.16    6-1.07.53    6-1.11.02    7-1.16.51    7-1.18.53    7-1.20.22    7-1.20.51   1.20.51  Valkonen Pasi
  8. Villa Juha                  4-2.03       5-5.20       5-7.28      4-11.23      4-15.20      6-17.43      8-33.40      9-38.47      9-43.14      8-49.50      9-56.15    9-1.00.20    9-1.01.01    9-1.04.10    9-1.16.24    9-1.21.38    8-1.25.40    8-1.28.41    8-1.30.19    8-1.30.57   1.30.57  Villa Juha
  9. Gynther Kimmo               3-1.54       6-5.25       4-7.16      8-12.44      7-16.25      9-19.02     11-36.46     10-39.18     10-44.02     10-52.27   10-1.03.51   10-1.06.12   10-1.07.06   10-1.09.23   10-1.21.06   10-1.24.22    9-1.27.24    9-1.29.23    9-1.31.05    9-1.31.43   1.31.43  Gynther Kimmo
 10. Huostila Markku            11-4.07     11-10.13     11-12.03     11-16.06     11-19.38     11-21.48      9-34.51      8-37.58      8-41.24      9-50.47      8-55.54      8-59.07      8-59.54    8-1.02.03    8-1.11.59    8-1.15.13   10-1.31.46   10-1.34.01   10-1.35.38   10-1.36.20   1.36.20  Huostila Markku
 11. Gröhn Timo                 10-3.58      10-7.24      10-9.38     10-14.25     10-18.39     10-20.50     10-35.21     11-40.02     11-44.59     11-59.31   11-1.07.44   11-1.10.11   11-1.11.20   11-1.13.50   11-1.27.27   11-1.31.53   11-1.37.59   11-1.40.56   11-1.42.47   11-1.43.27   1.43.27  Gröhn Timo
 12. Kalapudas Antti            12-4.12     12-16.46     12-19.17     12-24.59     12-32.19     12-35.38     12-54.07     12-59.02   12-1.12.22   12-1.31.06   12-1.40.49   12-1.51.04   12-1.52.17   12-1.56.30   12-2.21.50   12-2.27.11   12-2.46.07   12-2.51.13   12-2.53.34   12-2.54.15   2.54.15  Kalapudas Antti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Niemi Tauno                 4-4.24       3-6.50      2-15.07      2-21.26      2-22.38      1-25.02      1-27.20      1-32.23      1-37.43      1-42.37      1-46.58      1-49.53    1-1.06.06    1-1.08.29    1-1.09.53    1-1.10.26   1.10.26  Niemi Tauno
  2. Laiho Juha-Matti            2-3.09       2-5.33      1-14.04      1-21.05      1-22.28      2-25.12      2-27.59      2-34.00      2-39.33      2-44.39      2-48.55      2-51.25    2-1.14.24    2-1.16.44    2-1.18.48    2-1.19.22   1.19.22  Laiho Juha-Matti
  3. Keinänen Jarkko             1-2.45       1-5.19      4-19.53      3-32.36      3-34.10      3-36.47      3-39.53      3-46.17      3-52.18    3-1.00.01    3-1.04.22    3-1.06.26    3-1.20.59    3-1.23.11    3-1.24.39    3-1.25.11   1.25.11  Keinänen Jarkko
  4. Sundqvist Jari              3-3.50       5-9.22      5-23.56      4-32.40      4-34.23      5-39.40      4-42.52      4-49.16      4-54.45    4-1.01.00    4-1.05.47    4-1.09.38    4-1.40.49    4-1.43.30    4-1.45.29    4-1.46.04   1.46.04  Sundqvist Jari
KESK Kyyrönen Markku             5-5.07       4-7.53      3-17.45      5-35.02      5-36.56      4-39.17            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kyyrönen Markku

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Immonen Jari                1-2.51       1-4.54      1-14.06      1-22.45      1-24.47      1-26.41      1-28.44      1-33.32      1-37.45      1-43.38      1-48.04      1-50.12    1-1.03.45    1-1.06.03    1-1.07.28    1-1.07.59   1.07.59  Immonen Jari
  2. Kotiranta Heikki            4-3.23       4-6.28      2-14.11      2-23.49      2-25.26      2-27.47      2-30.22      2-35.52      2-40.14      2-45.22      2-50.18      2-52.19    2-1.07.02    2-1.09.10    2-1.10.38    2-1.11.04   1.11.04  Kotiranta Heikki
  3. Pelkonen Heikki             2-2.52       3-5.47      3-15.24      5-25.01      3-26.14      4-29.43      4-35.27      5-41.32      4-47.31      4-53.03      4-58.44    5-1.04.06    3-1.26.25    3-1.29.28    4-1.31.29    4-1.32.03   1.32.03  Pelkonen Heikki
  4. Lahtinen Jari               7-8.08      7-10.45      7-21.45      6-30.37      6-32.03      6-36.53      6-43.55      6-50.16      6-59.20    6-1.04.14    6-1.08.59    6-1.11.37    4-1.29.31    4-1.31.45    5-1.33.46    5-1.34.18   1.34.18  Lahtinen Jari
  5. Tikkanen Petri              6-6.21       6-8.40      4-17.20      3-24.22      5-28.45      5-30.57      5-35.38      4-40.23      5-48.06      5-55.41    5-1.00.11    4-1.03.00    5-1.30.52    5-1.32.51    6-1.34.42    6-1.35.16   1.35.16  Tikkanen Petri
  6. Maaranen Timo               5-4.30       5-8.05      6-19.27      7-35.27      7-36.45      7-39.28      7-45.15      7-52.12      7-59.29    7-1.06.22    7-1.12.31    7-1.16.28    6-1.43.52    6-1.48.11    7-1.51.24    7-1.51.54   1.51.54  Maaranen Timo
KESK Nurminen Juha               3-2.53       2-5.45      4-17.20      4-24.44      4-26.30      3-28.47      3-31.27      3-37.44      3-42.25      3-47.29      3-52.14      3-54.41            -            -    3-1.21.06    3-1.21.48  Nurminen Juha

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Valonen Kari                2-2.46       1-5.03      1-10.43      1-22.02      1-23.09      1-28.10      1-34.58      1-37.11      1-40.44      1-42.05      1-48.55      1-53.35      1-55.21      1-55.54     55.54  Valonen Kari
  2. Kuoppala Reijo              1-2.44       2-5.21      2-11.38      2-24.14      2-25.18      2-31.16      2-39.19      2-41.36      2-46.01      2-47.29      2-53.52      2-59.40    2-1.01.20    2-1.02.00   1.02.00  Kuoppala Reijo
  3. Lamminpää Antti             6-4.05       5-8.23      4-14.03      3-26.17      3-27.21      3-32.38      3-41.22      3-43.37      3-47.56      3-49.20      3-58.01    3-1.05.02    3-1.06.49    3-1.07.20   1.07.20  Lamminpää Antti
  4. Lehtinen Jukka              3-3.29       3-6.23      3-12.44      4-30.27      4-31.32      4-37.39      4-45.47      4-49.22      4-53.28      4-54.57    4-1.01.55    4-1.06.49    4-1.08.46    4-1.09.24   1.09.24  Lehtinen Jukka
  5. Olkkonen Jyrki              4-3.49      8-10.10      8-19.49      7-40.41      7-42.04      7-48.59    5-1.00.55    5-1.04.05    5-1.10.12    5-1.12.38    5-1.22.04    5-1.29.26    5-1.31.26    5-1.31.53   1.31.53  Olkkonen Jyrki
  6. Palo Juha                   5-3.58       4-7.01      5-14.29      6-36.45      6-39.02      6-48.16    7-1.08.14    7-1.11.01    6-1.17.42    6-1.18.59    6-1.24.45    6-1.29.48    6-1.31.27    6-1.32.03   1.32.03  Palo Juha
  7. Lamberg Seppo               8-5.48       6-8.53      6-16.44      5-34.56      5-36.28      5-42.57    6-1.07.30    6-1.10.07    7-1.24.24    7-1.26.21    7-1.34.16    7-1.39.54    7-1.41.53    7-1.42.30   1.42.30  Lamberg Seppo
  8. Rajala Esa                  7-4.28       7-9.06      7-17.19      8-45.44      8-47.05      8-54.22    8-1.13.23    8-1.16.00    8-1.30.19    8-1.32.18    8-1.40.22    8-1.45.53    8-1.47.42    8-1.48.13   1.48.13  Rajala Esa

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Liikkanen Reima             5-1.45       4-8.49      2-12.46      1-18.53      1-26.35      1-27.35      1-29.41      1-46.21      1-49.43      1-51.34      1-52.03     52.03  Liikkanen Reima
  2. Kotilainen Matti            2-1.37       5-8.56      5-13.50      4-20.47      3-27.38      3-28.28      3-30.46      3-50.10      2-52.25      2-53.55      2-54.24     54.24  Kotilainen Matti
  3. Pelkonen Heikki             7-1.56       6-9.15      3-13.49      3-19.23      5-29.17      5-30.10      5-32.42      2-49.15      3-52.40      3-54.28      3-55.01     55.01  Pelkonen Heikki
  4. Nyberg Henry                1-1.34       1-7.42      1-11.55      2-19.00      2-26.48      2-28.03      2-30.41      5-51.50      4-54.03      4-55.33      4-56.09     56.09  Nyberg Henry
  5. Tikkanen Matti              3-1.42       2-8.20      6-16.10      7-21.42      6-31.26      7-33.08      6-35.38      4-51.45      5-54.47      5-56.43      5-57.21     57.21  Tikkanen Matti
  6. Laatunen Teuvo              4-1.44       7-9.29      3-13.49      5-20.55      4-28.40      4-29.50      4-32.38      6-53.27      6-55.59      6-57.52      6-58.25     58.25  Laatunen Teuvo
  7. Iivonen Risto               6-1.47      9-10.16      8-16.28      9-22.53      8-32.46      8-34.23      8-37.37      8-58.58    8-1.02.04    8-1.04.03    8-1.04.39   1.04.39  Iivonen Risto
  8. Vilhunen Lauri             12-2.55     10-11.18      9-16.30      6-21.34      7-31.56      6-33.03      7-36.28    9-1.00.39    9-1.04.29    9-1.06.41    9-1.07.21   1.07.21  Vilhunen Lauri
  9. Parikka Esko                9-2.19     11-11.56     10-18.03     10-25.19      9-37.06      9-38.17      9-41.11   10-1.08.30   10-1.11.01   10-1.12.50   10-1.13.28   1.13.28  Parikka Esko
 10. Aronen Ari                 11-2.49     12-13.55     11-20.30     11-27.34     11-37.54     11-39.08     11-41.53   11-1.09.57   11-1.12.54   11-1.14.45   11-1.15.26   1.15.26  Aronen Ari
 11. Kauppi Hannu                8-2.03       8-9.51      7-16.18      8-22.31     12-43.10     12-44.28     12-46.52   12-1.13.51   12-1.16.45   12-1.18.37   12-1.19.20   1.19.20  Kauppi Hannu
 HYL Varkila Jorma              10-2.20       3-8.44            -            -     10-37.30     10-39.06     10-41.42      7-58.07    7-1.01.18    7-1.03.35    7-1.04.17  Varkila Jorma

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kiuru Seppo                 2-2.28       2-6.32      2-10.38      1-19.31      2-24.15      2-26.47      2-35.25      2-38.03      1-44.05      1-47.31      1-49.22      1-50.00     50.00  Kiuru Seppo
  2. Näsi Antero                 1-2.06       1-6.15      3-11.46      3-21.40      3-26.27      3-29.32      3-38.44      3-41.15      2-47.48      2-50.07      2-51.46      2-52.22     52.22  Näsi Antero
  3. Pitkänen Reijo              3-2.35       3-6.36      1-10.27      2-19.56      1-24.11      1-26.46      1-35.20      1-37.46      3-49.57      3-52.03      3-53.34      3-54.08     54.08  Pitkänen Reijo
  4. Sani Mikko                  7-3.11       4-7.39      4-12.32      6-23.54      6-29.07      7-33.34      5-42.31      5-45.17      5-51.51      4-54.24      4-56.40      4-57.11     57.11  Sani Mikko
  5. Railimo Matti               4-2.38       9-9.52      7-14.42      7-24.58      7-29.52      5-32.48      4-41.21      4-43.43      4-51.02      5-55.35      5-57.40      5-58.21     58.21  Railimo Matti
  6. Sarkkinen Heino            10-3.27       8-8.14      6-14.21      5-23.36      5-28.27      6-33.10      6-43.32      6-46.31      6-55.16      6-59.16    6-1.01.23    6-1.01.58   1.01.58  Sarkkinen Heino
  7. Kivelä Pentti               8-3.19       7-8.03      8-15.01      8-27.04      8-33.32      8-36.10      7-46.48      7-50.03      7-56.45      7-59.34    7-1.01.45    7-1.02.18   1.02.18  Kivelä Pentti
  8. Kaukiainen Raimo            8-3.19       4-7.39      5-12.48      4-23.23      4-27.58      4-30.52      8-52.55      9-59.22    8-1.05.35    8-1.08.03    8-1.10.18    8-1.10.54   1.10.54  Kaukiainen Raimo
  9. Kalapudas Risto             6-3.07       6-7.40      9-21.18      9-34.52      9-40.48      9-43.52      9-54.22      8-57.37    9-1.06.34    9-1.09.26    9-1.11.49    9-1.12.31   1.12.31  Kalapudas Risto
 10. Pökälä Pekka                5-2.41     11-27.30     11-33.16     11-47.20     11-53.23     11-57.18   10-1.15.20   10-1.19.13   10-1.30.03   10-1.33.58   10-1.36.06   11-1.36.48   1.36.48  Pökälä Pekka
KESK Mörsky Aarne              11-16.01     10-23.01     10-29.52     10-43.53     10-49.57     10-54.07            -            -            -            -            -   10-1.35.06  Mörsky Aarne

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Inkinen Paavo               1-1.38      1-12.47      1-20.59      2-26.50      1-31.51      1-33.48      1-42.16      1-44.46      1-48.19      1-54.44      1-56.18      1-56.56     56.56  Inkinen Paavo
  2. Heinonen Jouko              6-2.11      2-13.26      3-22.36      3-26.54      2-33.38      2-35.57      2-44.44      2-47.55      2-51.12      2-57.27      2-59.48    2-1.00.28   1.00.28  Heinonen Jouko
  3. Savolainen Jukka            2-1.43      7-17.48      5-25.09      4-28.15      6-38.07      5-39.54      3-48.32      3-52.27      3-55.07    3-1.01.22    3-1.03.38    3-1.04.15   1.04.15  Savolainen Jukka
  4. Pitkänen Heikki             7-2.19      4-14.30      2-21.55      1-24.27      3-35.14      3-37.51      4-49.43      4-52.49      6-58.17    4-1.04.52    4-1.06.44    4-1.07.17   1.07.17  Pitkänen Heikki
  5. Heimonen Viljo              9-2.32      6-14.50      7-27.58      6-31.34      5-37.37      6-42.26      5-50.18      5-53.25      4-57.28    5-1.05.41    5-1.07.52    5-1.08.24   1.08.24  Heimonen Viljo
  6. Koskinen Kari               4-2.07      5-14.45      6-25.49      7-35.32      7-41.04      8-44.51      7-51.49      7-54.46      5-57.50    6-1.05.54    6-1.08.07    6-1.08.44   1.08.44  Koskinen Kari
  7. Örn Juhani                  8-2.28      3-13.46      4-24.05      5-30.10      4-36.06      4-38.43      6-50.30      6-54.20      7-58.24    7-1.07.05    7-1.09.03    7-1.09.46   1.09.46  Örn Juhani
  8. Turunen Kauko               5-2.10      8-18.57      9-33.23      8-36.33      8-42.01      7-44.15      8-52.05      8-55.53      8-59.16    8-1.07.26    8-1.09.18    8-1.09.56   1.09.56  Turunen Kauko
  9. Rautavuo Pauli              3-1.46     11-23.48     10-37.17     10-40.30     10-46.05      9-48.12      9-56.11      9-59.16    9-1.03.22   10-1.11.18    9-1.13.27    9-1.14.09   1.14.09  Rautavuo Pauli
 10. Harkola Hannu              10-3.46      9-20.40      8-32.51      9-38.27      9-46.04     10-49.19     10-57.16   10-1.00.17   10-1.03.43    9-1.10.58   10-1.13.50   10-1.14.43   1.14.43  Harkola Hannu
 HYL Tamminen Kari              11-3.57     10-20.48     11-38.02     11-42.41     11-50.48     11-53.27            -   11-1.15.12   11-1.22.13   11-1.37.20   11-1.39.44   11-1.40.24  Tamminen Kari

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Klinga Esa                  4-4.04      4-13.13      3-17.03      4-23.50      1-30.24      1-35.54      1-38.51      2-42.47      1-46.15      1-47.37      1-48.22     48.22  Klinga Esa
  2. Anjala Risto                1-3.48      2-12.37      2-16.41      3-23.43      3-30.45      3-36.32      2-40.03      1-42.37      2-46.32      2-48.09      2-48.51     48.51  Anjala Risto
  3. Martikainen Arvo            3-4.02      3-13.00      4-17.20      2-23.42      2-30.35      2-36.18      3-40.07      3-43.21      3-46.39      3-48.17      3-48.57     48.57  Martikainen Arvo
  4. Karppinen Pentti            7-5.32      6-13.37      8-19.23      5-25.45      4-32.33      4-38.02      4-41.30      4-45.49      4-49.00      4-50.35      4-51.20     51.20  Karppinen Pentti
  5. Salo Markku                 2-3.50      1-12.19      1-16.15      1-23.01      7-34.37      7-39.43      5-42.43      6-46.36      6-50.02      5-51.21      5-51.55     51.55  Salo Markku
  6. Rautavuo Tapani             9-5.53      7-14.20      9-22.08      7-28.04      6-34.26      6-39.35      6-42.52      7-46.42      5-50.00      6-51.24      6-52.00     52.00  Rautavuo Tapani
  7. Kvick Aimo                  8-5.52      9-15.09      7-19.04      6-26.26      5-33.21      5-39.20      7-43.09      5-46.15      7-50.06      7-51.49      7-52.24     52.24  Kvick Aimo
  8. Jokipelto Seppo            11-6.53      8-15.02      6-18.59     10-31.12     10-37.39      9-43.16      9-47.09      9-49.44      8-52.33      8-54.04      8-54.38     54.38  Jokipelto Seppo
  9. Tervala Unto                6-5.09     11-18.54     10-22.48      9-30.38      9-37.27     10-43.25     10-47.12     10-50.06      9-54.24      9-55.54      9-56.35     56.35  Tervala Unto
 10. Martikainen Erkki          13-9.43     10-17.20     11-24.42     11-32.36     11-40.14     11-46.21     11-50.03     11-52.24     10-55.23     10-57.06     10-57.49     57.49  Martikainen Erkki
 11. Haapaniemi Aimo             5-4.29      5-13.23      5-18.23      8-28.53      8-36.33      8-42.37      8-46.26      8-49.14     11-58.00     11-59.40   11-1.00.22   1.00.22  Haapaniemi Aimo
 12. Mankki Veikko              12-9.28     13-34.43     13-44.53   13-1.04.35   13-1.18.31   12-1.41.07   12-1.46.39   12-1.50.59   13-1.56.28   13-1.59.07   13-2.00.25   2.00.25  Mankki Veikko
 HYL Tahvanainen Pertti         10-6.11     12-18.57     12-24.58     12-44.21   12-1.06.26            -            -            -   12-1.33.27   12-1.36.34   12-1.37.27  Tahvanainen Pertti

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Suokas Kyösti               4-6.45      4-13.34      4-16.16      3-19.08      3-23.46      3-31.34      2-34.37      2-35.44      2-39.10      1-40.44      1-41.17     41.17  Suokas Kyösti
  2. Ranta Esko                  2-3.46      2-10.56      2-12.58      1-15.54      2-23.27      1-30.40      1-34.18      1-35.27      1-39.04      2-41.04      2-41.48     41.48  Ranta Esko
  3. Pohjanpelto Pekka           1-3.23       1-9.59      1-12.25      2-16.18      1-22.22      2-31.33      3-35.45      3-37.05      3-41.58      3-44.06      3-44.43     44.43  Pohjanpelto Pekka
  4. Riipinen Pentti             3-5.55      3-13.31      3-16.05      4-19.18      4-25.15      4-33.54      4-38.54      4-40.18      4-44.38      4-46.44      4-47.27     47.27  Riipinen Pentti
  5. Avikainen Heino             5-9.43      5-15.37      5-18.10      5-21.21      5-28.59      5-38.51      5-42.59      5-44.20      5-48.10      5-50.14      5-51.04     51.04  Avikainen Heino
  6. Miettinen Raimo            6-21.26      6-27.14      6-29.18      6-34.02      6-39.12      6-57.49    6-1.02.10    6-1.03.29    6-1.07.57    6-1.11.09    6-1.12.06   1.12.06  Miettinen Raimo

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Salmi Jorma                3-13.48      3-16.48      4-25.57      4-30.00      1-37.24      1-42.36      1-47.33      1-50.14      1-50.57     50.57  Salmi Jorma
  2. Riihelä Pauli               1-6.41      2-15.04      3-22.29      2-26.54      2-43.29      2-50.34      2-57.22      2-59.46    2-1.00.44   1.00.44  Riihelä Pauli
  3. Leskinen Kauko             4-14.11      4-19.07      2-21.43      3-28.29      4-49.56      4-54.47    3-1.00.20    3-1.06.05    3-1.06.47   1.06.47  Leskinen Kauko
KESK Loiva Teuvo          
 HYL Saavalainen Paavali         2-8.05      1-13.16      1-16.42      1-24.39      3-45.52      3-52.08            -    4-1.07.28    4-1.08.18  Saavalainen Paavali

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Lahti Aki                   1-8.24      1-12.29      1-21.20      1-36.23      1-37.23      1-40.16      1-42.55      1-48.37      1-54.08    1-1.01.27    1-1.06.34    1-1.09.09    1-1.32.20    1-1.34.34    1-1.36.42    1-1.37.25   1.37.25  Lahti Aki

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ahokas Niila                9-2.18       4-8.35      3-12.34      2-16.20      1-23.27      2-24.21      1-26.42      1-42.13      1-44.56      1-46.22      1-46.48     46.48  Ahokas Niila
  2. Sievälä Samu                3-1.33       2-7.23      2-11.59      1-16.18      2-23.31      1-24.17      2-26.44      3-48.41      3-51.31      3-53.13      3-53.41     53.41  Sievälä Samu
  3. Huusari Timo                1-1.32      7-10.05      6-13.48      4-17.42      4-26.38      4-27.33      3-29.28      5-52.15      4-54.08      4-55.32      4-56.00     56.00  Huusari Timo
  4. Valonen Matti               1-1.32       6-9.41      5-13.38      6-19.32      5-27.13      6-29.35      5-31.46      4-51.44      5-55.14      5-56.39      5-57.11     57.11  Valonen Matti
  5. Lahtinen Tuomo              5-1.38       1-7.20      4-12.43      5-19.29      6-27.43      5-28.38      4-31.24      6-53.43      6-56.09      6-57.54      6-58.18     58.18  Lahtinen Tuomo
  6. Palo Markus                 6-2.10       5-9.38      8-16.29      7-21.09      7-30.13      7-32.04      6-34.56      7-55.10      7-57.47      7-59.53    7-1.00.21   1.00.21  Palo Markus
  7. Sievälä Atte                7-2.13      8-11.14      7-16.00      8-22.38      8-33.52      8-35.13      7-39.06    8-1.05.40    8-1.09.12    8-1.11.01    8-1.11.39   1.11.39  Sievälä Atte
  8. Humpila Juhani              8-2.14      9-12.48      9-25.22      9-36.22      9-51.09      9-53.24      8-59.33    9-1.46.23    9-1.52.05    9-1.55.48    9-1.56.45   1.56.45  Humpila Juhani
 HYL Penttinen Topi              4-1.35       3-8.01      1-11.58      3-17.35      3-24.35      3-25.28            -      2-46.10      2-48.06      2-49.31      2-50.02  Penttinen Topi

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Leirimaa Tommi              3-5.51      3-15.04      3-19.50      2-27.36      2-33.20      2-38.09      1-41.22      1-43.31      1-46.51      1-48.15      1-48.45     48.45  Leirimaa Tommi
  2. Järvinen Seppo              1-3.20      5-20.03      4-23.05      3-30.53      3-36.06      3-40.10      2-42.51      3-45.39      3-48.52      2-50.03      2-50.27     50.27  Järvinen Seppo
  3. Valkonen Lauri              2-3.41      1-13.31      1-18.04      1-24.43      1-31.08      1-37.07      3-43.14      2-45.34      2-48.50      3-50.14      3-50.43     50.43  Valkonen Lauri
  4. Simola Mikko               7-13.02      4-19.40      5-26.18      5-37.04      4-42.27      4-46.26      4-49.26      4-51.20      4-53.32      4-54.34      4-55.00     55.00  Simola Mikko
  5. Laitinen Ville             8-15.45      7-22.29      7-31.37      6-37.27      5-43.12      5-47.49      5-50.27      5-53.59      5-56.52      5-58.10      5-58.34     58.34  Laitinen Ville
  6. Tuomala Ville              9-19.09      9-25.35      8-32.23      7-38.23      7-45.41      7-50.51      6-54.44      6-58.02    6-1.00.53    6-1.02.09    6-1.02.36   1.02.36  Tuomala Ville
  7. Hirvonen Olli-Petteri       4-6.29      2-15.03      2-19.00      4-34.41      6-44.25      6-50.46    7-1.03.36    7-1.06.11    7-1.09.03    7-1.10.44    7-1.11.11   1.11.11  Hirvonen Olli-Petteri
  8. Humpila Olli               6-12.07      8-23.50      6-31.08      8-47.20      8-58.27    8-1.06.08    8-1.12.55    8-1.16.32    8-1.22.25    8-1.24.01    8-1.24.48   1.24.48  Humpila Olli
  9. Valkonen Henri            11-25.29     11-38.44     10-46.08      9-57.24    9-1.06.15    9-1.14.28    9-1.18.21    9-1.21.20    9-1.25.24    9-1.27.17    9-1.27.45   1.27.45  Valkonen Henri
 10. Huhta Jari                10-24.11     10-37.12     11-50.51   10-1.01.30   10-1.16.05   10-1.23.51   10-1.27.29   10-1.31.36   10-1.37.48   10-1.39.54   10-1.40.20   1.40.20  Huhta Jari
 11. Vaherkoski Petteri         5-11.20      6-22.09      9-34.31   11-1.18.09   11-1.34.24   11-1.44.13   11-1.48.56   11-1.52.26   11-2.08.37   11-2.10.31   11-2.11.09   2.11.09  Vaherkoski Petteri

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Huusari Pauli               3-1.20       2-2.07       1-3.40       1-5.39       1-8.41      2-13.17      1-15.59      1-18.09      1-19.54      1-20.22     20.22  Huusari Pauli
  2. Anttolainen Aleksi          7-1.54       5-2.54       5-4.37       4-6.42      4-10.07      4-14.40      3-17.51      2-19.44      3-21.06      2-21.31     21.31  Anttolainen Aleksi
  3. Ahokas Peetu                5-1.28       4-2.09       2-3.51       2-5.59       3-9.35      3-13.58      2-17.02      3-19.54      2-21.03      3-21.37     21.37  Ahokas Peetu
