 |
 2019 Jukola
Uutiset | | Fin5 rastiviikko | | Järjestelyt tiivistyvät! Muokattu:28.6.2022 >>Lue | | Lukkari-Jukola Ruotsin juhlaa | | Jussit 310, Venlat 423 Muokattu:20.6.2022 >>Lue | | Leimausleiri Kuopiossa | | 18 rastivarsaa mukana Muokattu:15.6.2022 >>Lue |
|
|
 |

Lähtöajat sarjoittain> Paluu kisan pääsivulle
H21
1 11.30 21283 47158 Huostila Markku LamSä
2 11.32 6309 122713 Silvonen Tomi IHR
3 11.34 18138 107254 Liuha Jarkko VeVe
4 11.36 5644 40597 Huusari Pekka LS-37
5 11.38 23063 114579 Villa Juha PäijRa
6 11.40 36396 53760 Gynther Kimmo IHR
7 11.42 14760 46771 Kalapudas Antti RaRe
8 11.44 25121 52200 Peltola Ilkka IHR
9 11.46 31247 110949 Gröhn Timo HU-46
10 11.48 5929 118897 Valkonen Pasi IHR
11 11.50 25304 113568 Tervala Mika RaVa
12 11.52 12451 44840 Käyhkö Jarno VeVe
13 11.54 23356 52199 Ahvenainen Timo IHR
H35
26 11.00 20718 118085 Sundqvist Jari LS-37
27 11.02 9961 82021 Kyyrönen Markku NaTe
28 11.04 9820 81202 Keinänen Jarkko RaVa
29 11.06 24428 42755 Laiho Juha-Matti MU
30 11.08 39103 52205 Niemi Tauno MetsänPoja
H40
32 11.12 24627 56608 Immonen Jari NaTe
33 11.14 35514 46796 Pelkonen Heikki PäijRa
34 11.16 5349 123200 Nurminen Juha LamSä
35 11.18 510 93052 Kotiranta Heikki HU-46
36 11.20 6299 120059 Maaranen Timo PäijRa
37 11.22 25309 401939 Lahtinen Jari IHR
38 11.24 5295 58217 Tikkanen Petri LamSä
H45
40 11.34 34576 47281 Lamminpää Antti KärKV
41 11.36 3134 124140 Kuoppala Reijo NaTe
42 11.38 18394 90584 Rajala Esa LS-37
43 11.40 34577 56612 Olkkonen Jyrki NaTe
44 11.42 16114 107920 Palo Juha LS-37
45 11.44 1794 53639 Lamberg Seppo HU-46
46 11.46 39379 42602 Lehtinen Jukka AR
47 11.48 14966 65234 Valonen Kari LS-37
H50
49 11.01 15016 46843 Laatunen Teuvo MetsänPoja
50 11.03 27496 40582 Kotilainen Matti LS-37
51 11.05 28147 50114 Liikkanen Reima LTH
52 11.07 29491 47333 Vilhunen Lauri HU-46
53 11.09 3090 47183 Pelkonen Heikki NaTe
54 11.11 8844 42608 Iivonen Risto AR
55 11.13 5300 77494 Varkila Jorma LamSä
56 11.15 24718 125714 Nyberg Henry RaVa
57 11.17 6399 42605 Kauppi Hannu AR
58 11.19 5290 59873 Tikkanen Matti LamSä
59 11.21 10079 56602 Aronen Ari NaTe
60 11.23 26394 83419 Parikka Esko HU-46
H55
62 11.01 30835 40577 Käyhkö Kari LS-37
63 11.03 1023 46769 Kalapudas Risto RaRe
64 11.05 142 82006 Pökälä Pekka AR
65 11.07 16725 50583 Mörsky Aarne LTH
66 11.09 18175 113365 Kaukiainen Raimo HU-46
67 11.11 9837 50582 Sarkkinen Heino LTH
68 11.13 8886 42618 Mäkelä Martti SOCAsik
69 11.15 30842 44818 Kiuru Seppo LS-37
70 11.17 5323 404251 Sani Mikko HU-46
71 11.19 1022 46761 Pitkänen Reijo RaRe
72 11.21 8881 42603 Näsi Antero AR
73 11.23 2924 47336 Kivelä Pentti HU-46
74 11.25 15310 125175 Railimo Matti RaVa
H60
76 11.00 16514 47216 Koskinen Kari SOCAsik
77 11.02 8833 112571 Örn Juhani LS-37
78 11.04 18137 47176 Heimonen Viljo LamSä
79 11.06 23608 74638 Tamminen Kari HU-46
80 11.08 16621 77342 Inkinen Paavo RaVa
81 11.10 15380 40554 Savolainen Jukka LS-37
82 11.12 27003 54014 Harkola Hannu PäijRa
83 11.14 35751 40602 Heinonen Jouko LS-37
84 11.16 8840 42609 Rautavuo Pauli SOCAsik
85 11.18 35567 52744 Pitkänen Heikki RaVa
86 11.20 7427 406148 Turunen Kauko LS-37
H65
88 11.01 20882 40574 Martikainen Erkki LS-37
89 11.03 8822 42610 Rautavuo Tapani SOCAsik
90 11.05 15369 40555 Salo Markku LS-37
91 11.07 34877 47338 Jokipelto Seppo HU-46
92 11.09 14998 117583 Klinga Esa LS-37
93 11.11 13407 50581 Karppinen Pentti LTH
94 11.13 15322 58701 Martikainen Arvo LS-37
95 11.15 30857 65247 Haapaniemi Aimo LS-37
96 11.17 24728 40552 Tahvanainen Pertti LS-37
97 11.19 15422 47334 Tervala Unto HU-46
98 11.21 31816 40575 Mankki Veikko LS-37
99 11.23 13655 52141 Kvick Aimo IHR
100 11.25 15306 44801 Anjala Risto LS-37
H70
105 11.39 14975 58696 Avikainen Heino LS-37
106 11.41 34863 46758 Suokas Kyösti RaRe
103 11.43 15399 40559 Riipinen Pentti LS-37
107 11.45 25115 58693 Ranta Esko LS-37
104 11.47 30856 76531 Miettinen Raimo NaTe
102 11.49 15364 58689 Pohjanpelto Pekka LS-37
H75
109 11.00 3064 47190 Salmi Jorma NaTe
110 11.02 8870 42616 Leskinen Kauko AR
111 11.04 15377 44806 Riihelä Pauli LS-37
112 11.06 20213 56971 Saavalainen Paavali HU-46
113 11.08 35454 54379 Loiva Teuvo NaTe
114 11.10 14115 404392 Asikainen Ville XYZ
H20
116 11.30 35234 124299 Lahti Aki IHR
H18
118 11.33 33544 40595 Huusari Timo LS-37
119 11.35 15488 52573 Sievälä Atte LS-37
120 11.37 5031 50877 Ahokas Niila IitPy
121 11.39 25952 58110 Penttinen Topi LS-37
122 11.41 15465 113565 Sievälä Samu LS-37
123 11.43 14578 401211 Humpila Juhani AR
124 11.45 25970 114399 Palo Markus LS-37
125 11.47 23525 123430 Lahtinen Tuomo IHR
126 11.49 1892 65236 Valonen Matti LS-37
H16
127 11.41 15484 404378 Hirvonen Olli-Petteri RaVa
128 11.43 3898 400547 Järvinen Seppo AR
129 11.45 9122 52162 Valkonen Henri IHR
130 11.47 25617 50889 Tuomala Ville IitPy
131 11.49 18971 404001 Anttila Aleksi RaVa
132 11.51 4695 57155 Laitinen Ville MetsänPoja
133 11.53 25758 53805 Simola Mikko IitPy
134 11.55 14581 401121 Humpila Olli AR
135 11.57 17288 46833 Huhta Jari LS-37
136 11.59 8899 52172 Valkonen Lauri IHR
137 12.01 10324 119062 Leirimaa Tommi RaVa
138 12.03 0 46837 Vaherkoski Petteri LS-37
H14
140 11.00 11949 125852 Saarinen Santeri LamSä
141 11.02 10323 119063 Leirimaa Tatu RaVa
142 11.04 16216 52584 Huusari Pauli LS-37
143 11.06 14575 400404 Lehtinen Kasperi AR
144 11.08 24196 113540 Munukka Henri RaVa
145 11.10 25810 50883 Ahokas Peetu IitPy
146 11.12 14234 93177 Anttolainen Aleksi LS-37
147 11.14 13726 126586 Lehtonen Topi NaTe
148 11.16 4876 114606 Lahtinen Juho IHR
149 11.18 24859 405924 Lehtinen Niko AR
150 11.20 19879 117370 Hyyppä Eetu LS-37
151 11.22 16880 82445 Hirvonen Lassi RaVa
152 11.24 21338 47142 Kivinen Ville LamSä
H12
154 11.56 9959 65238 Valonen Pekka LS-37
155 11.58 1877 47311 Iivonen Jussi AR
156 12.00 11687 106364 Huostila Anssi LamSä
157 12.02 24923 403699 Lehtinen Kimi AR
158 12.04 11758 120487 Rantala Valtteri RaVa
159 12.06 9281 58341 Solonen Joni LS-37
160 12.08 24214 120520 Kuoppamäki Juho RaVa
H12TR
162 11.01 28089 117066 Lindroth Joona AR
163 11.03 29522 119138 Lemettinen Arimo LS-37
164 11.05 31843 125223 Lounakoski Teuvo KärKV
165 11.07 1876 103002 Nykänen Jere LamSä
166 11.09 30984 125215 Silvenius Aleksi AR
167 11.11 20793 58682 Heikkinen Ilkka LS-37
168 11.13 12096 405795 Lehtinen Aapo AR
169 11.15 11839 119130 Kotilainen Eero LS-37
H10RR
171 11.00 24243 109800 Orava Aatu RaVa
172 11.02 14391 111273 Huostila Tommi LamSä
173 11.04 10920 125853 Remahl Ville LS-37
174 11.06 30172 113526 Anttila Juho RaVa
175 11.08 0 120156 Ansamaa Joonas LamSä
176 11.10 29964 119094 Vesamäki Santtu RaVa
177 11.12 29525 119093 Nieminen Verneri LS-37
178 11.14 24248 46840 Kiljunen Eemeli RaVa
179 11.16 24274 102705 Toivonen Juuso LamSä
180 11.18 19382 120122 Tuoresjärvi Tapani LS-37
181 11.20 11691 77911 Tervala Miska RaVa
182 11.22 26317 47302 Riukka Antti AR
183 11.24 20963 117184 Leirimaa Lauri RaVa
H8RR
184 11.52 29940 128956 Kuva Lassi RaVa
185 11.54 33008 47290 Aaltonen Valtteri KärKV
186 11.56 0 47156 Nykänen Tomi LamSä
187 11.58 29957 119024 Nygren Thomas RaVa
188 12.00 29483 46867 Arvela Oskari LS-37
189 12.02 18791 47189 Varjonen Topi NaTe
190 12.04 32294 47298 Virtanen Teemu KärKV
191 12.06 29407 46869 Orava Veikka RaVa
192 12.08 31274 120140 Riukka Akseli AR
193 12.10 29956 119023 Nygren Febrian RaVa
D21
15 11.52 26850 44816 Tahvanainen Anu LS-37
16 11.54 9632 109770 Andelin Sanna LaTa
17 11.56 10072 42611 Iivonen Katja AR
18 11.58 15372 40585 Koivuniemi Kirsi LS-37
19 12.00 29779 110952 Gröhn Mervi HU-46
20 12.02 15172 81742 Peltola Elina IHR
21 12.04 35528 55847 Rantanen Marja AR
22 12.06 2463 83322 Niiranen Anniina LS-37
23 12.08 19289 47164 Breilin Anniina AR
D35
195 11.55 40074 83334 Sundqvist Sari LS-37
196 11.57 15365 49726 Dahlman-Tervala Maarit RaVa
D40
198 11.29 5985 56972 Jaskari Paula HU-46
D45
200 11.28 33725 47282 Lamminpää Susanna KärKV
201 11.30 15009 44842 Einonen Päivi LS-37
202 11.32 13595 54396 Vestola Arja NaTe
203 11.34 37010 41994 Tikkanen Leena LamSä
204 11.36 29136 44810 Kirvesmies Vuokko LS-37
205 11.38 18381 81810 Paronen Hanna IHR
206 11.40 10987 90235 Sani Tuula HU-46
207 11.42 26902 44817 Lahtinen Päivikki LS-37
D50
209 11.31 13693 57120 Hakkarainen Maria-Leena IHR
210 11.33 32312 47180 Anttila Sisko LamSä
211 11.35 5155 128731 Rantalainen Tuija NaTe
D55
213 11.53 1285 99622 Malm Raija LTH
214 11.55 2881 47292 Suni Tuula KärKV
215 11.57 21922 50578 Heitto Kaija LTH
216 11.59 17379 83444 Rantalainen Arja NaTe
217 12.01 34854 75859 Rinne Eila LTH
218 12.03 13405 94979 Andelin Tarja LaTa
219 12.05 16742 40556 Rinne Annikki LTH
D65
221 11.20 34847 50985 Tervala Eeva HU-46
222 11.22 3107 46789 Tähtinen Anu PäijRa
223 11.24 6259 404765 Lario Irma RaVa
224 11.26 24189 404363 Tahvanainen Pirkko HU-46
D20
226 11.33 34112 41992 Tikkanen Mari-Anna LamSä
227 11.35 7587 56897 Aalto Leena RaVa
D18
229 11.58 2106 92609 Penttinen Sohvi LS-37
230 12.00 24235 83809 Lamminpää Hilla KärKV
231 12.02 4489 95132 Lepola Sanni RaVa
232 12.04 12570 88584 Palo Maria LS-37
233 12.06 4854 53807 Laaksonen Elina IitPy
234 12.08 34159 44815 Kotilainen Sanni LS-37
D16
235 12.11 25754 403808 Lamminpää Vilma KärKV
236 12.13 16225 44839 Kirvesmies Tytti LS-37
D14
238 11.28 16217 94427 Immonen Emilia LS-37
239 11.30 11598 119026 Leirimaa Minna RaVa
240 11.32 24890 112646 Lindroth Mona AR
241 11.34 9953 56997 Riihimäki Anna LamSä
242 11.36 13738 95181 Sulander Janita NaTe
243 11.38 10314 56898 Aalto Susanna RaVa
244 11.40 13732 105878 Pitkä Niina NaTe
245 11.42 26058 58244 Palo Johanna LS-37
246 11.44 9955 400773 Järvinen Asta AR
247 11.46 24209 120743 Kuoppamäki Jenna RaVa
248 11.48 24932 112645 Lindroth Mia AR
249 11.50 11072 59581 Nykänen Sanna LamSä
250 11.52 16883 69981 Lepola Siiri RaVa
D12
252 12.12 29524 119044 Lindfelt Suvi LS-37
253 12.14 26487 117068 Niemi Hanna AR
254 12.16 7583 58962 Lamminpää Nuppu KärKV
255 12.18 19301 117200 Tuoresjärvi Annika LS-37
256 12.20 18972 113288 Anttila Maria RaVa
257 12.22 11299 58690 Kirvesmies Lotta LS-37
D12TR
259 11.21 14660 110286 Immonen Elina LS-37
260 11.23 9354 110165 Sulander Julia NaTe
261 11.25 27997 117069 Niemi Heta AR
262 11.27 9678 117198 Varjonen Tytti NaTe
D10RR
264 11.26 30979 120150 Riukka Karoliina AR
265 11.28 31841 112399 Virtanen Jenni KärKV
266 11.30 12113 102737 Solonen Heidi LS-37
267 11.32 10868 105849 Hirvonen Kia-Lotta RaVa
268 11.34 21462 120080 Ansamaa Oona LamSä
269 11.36 19364 119027 Kalenius Camilla LS-37
270 11.38 27484 406434 Lehtinen Aada AR
271 11.40 22778 90429 Lemola Minttu LamSä
272 11.42 18904 483877 Rujala Emma LS-37
273 11.44 30942 117659 Nieminen Laura KärKV
274 11.46 19356 117182 Immonen Ella LS-37
275 11.48 29143 117663 Kyrö Anni RaVa
D8RR
277 12.14 32106 47303 Riukka Siiri AR
278 12.16 32323 47289 Aaltonen Pipsa KärKV
279 12.18 29221 119025 Kyrö Kaisu RaVa
280 12.20 22854 120038 Lemola Martta LamSä
281 12.22 30982 406429 Anttila Elisa RaVa
Päivitetty: 16.8.2007
|
|
 |