Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Toiminnallinen treeni 12/23
Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

Lähtöajat seuroittain

Paluu kisan pääsivulle
            AR

D21         12.08     23 19289    47164 Breilin Anniina              9 91
H18         11.43    123 14578   401211 Humpila Juhani               5 91
H16         11.55    134 14581   401121 Humpila Olli                 5 91
H12         11.58    155  1877    47311 Iivonen Jussi                5 91
D21         11.56     17 10072    42611 Iivonen Katja                9 91
H50         11.11     54  8844    42608 Iivonen Risto                9 91
D14         11.44    246  9955   400773 Järvinen Asta                5 91
H16         11.43    128  3898   400547 Järvinen Seppo               5 91
H50         11.17     57  6399    42605 Kauppi Hannu                 9 91
D10RR       11.38    270 27484   406434 Lehtinen Aada                5 91
H12TR       11.13    168 12096   405795 Lehtinen Aapo                5 91
H45         11.46     46 39379    42602 Lehtinen Jukka               9 91
H14         11.06    143 14575   400404 Lehtinen Kasperi             5 91
H12         12.02    157 24923   403699 Lehtinen Kimi                5 91
H14         11.18    149 24859   405924 Lehtinen Niko                5 91
H75         11.02    110  8870    42616 Leskinen Kauko               9 91
H12TR       11.01    162 28089   117066 Lindroth Joona               5 91
D14         11.48    248 24932   112645 Lindroth Mia                 5 91
D14         11.32    240 24890   112646 Lindroth Mona                5 91
D12         12.14    253 26487   117068 Niemi Hanna                  5 91
D12TR       11.25    261 27997   117069 Niemi Heta                   5 91
H55         11.21     72  8881    42603 Näsi Antero                  9 91
H55         11.05     64   142    82006 Pökälä Pekka                 9 91
D21         12.04     21 35528    55847 Rantanen Marja               9 91
H8RR        12.08    192 31274   120140 Riukka Akseli                5 91
H10RR       11.22    182 26317    47302 Riukka Antti                 5 91
D10RR       11.26    264 30979   120150 Riukka Karoliina             5 91
D8RR        12.14    277 32106    47303 Riukka Siiri                 5 91
H12TR       11.09    166 30984   125215 Silvenius Aleksi             5 91
                                                                   181

            HU-46

D21         12.00     19 29779   110952 Gröhn Mervi                  9 91
H21         11.46      9 31247   110949 Gröhn Timo                   9 91
D40         11.29    198  5985    56972 Jaskari Paula                9 91
H65         11.07     91 34877    47338 Jokipelto Seppo              9 91
H55         11.09     66 18175   113365 Kaukiainen Raimo             9 91
H55         11.23     73  2924    47336 Kivelä Pentti                9 91
H40         11.18     35   510    93052 Kotiranta Heikki             9 91
H45         11.44     45  1794    53639 Lamberg Seppo                9 91
H50         11.23     60 26394    83419 Parikka Esko                 9 91
H75         11.06    112 20213    56971 Saavalainen Paavali          9 91
H55         11.17     70  5323   404251 Sani Mikko                   9 91
D45         11.40    206 10987    90235 Sani Tuula                   9 91
D65         11.26    224 24189   404363 Tahvanainen Pirkko           9 91
H60         11.06     79 23608    74638 Tamminen Kari                9 91
D65         11.20    221 34847    50985 Tervala Eeva                 9 91
H65         11.19     97 15422    47334 Tervala Unto                 9 91
H50         11.07     52 29491    47333 Vilhunen Lauri               9 91
                                                                   153

            IHR

H21         11.54     13 23356    52199 Ahvenainen Timo              9 91
H21         11.40      6 36396    53760 Gynther Kimmo                9 91
D50         11.31    209 13693    57120 Hakkarainen Maria-Leena      9 91
H65         11.23     99 13655    52141 Kvick Aimo                   9 91
H20         11.30    116 35234   124299 Lahti Aki                    5 91
H40         11.22     37 25309   401939 Lahtinen Jari                9 91
H14         11.16    148  4876   114606 Lahtinen Juho                5 91
H18         11.47    125 23525   123430 Lahtinen Tuomo               5 91
D45         11.38    205 18381    81810 Paronen Hanna                9 91
D21         12.02     20 15172    81742 Peltola Elina                9 91
H21         11.44      8 25121    52200 Peltola Ilkka                9 91
H21         11.32      2  6309   122713 Silvonen Tomi                9 91
H16         11.45    129  9122    52162 Valkonen Henri               5 91
H16         11.59    136  8899    52172 Valkonen Lauri               5 91
H21         11.48     10  5929   118897 Valkonen Pasi                9 91
                                                                   115

            IitPy

H18         11.37    120  5031    50877 Ahokas Niila                 5 91
H14         11.10    145 25810    50883 Ahokas Peetu                 5 91
D18         12.06    233  4854    53807 Laaksonen Elina              5 91
H16         11.53    133 25758    53805 Simola Mikko                 5 91
H16         11.47    130 25617    50889 Tuomala Ville                5 91
                                                                    25

            KärKV

D8RR        12.16    278 32323    47289 Aaltonen Pipsa               5 91
H8RR        11.54    185 33008    47290 Aaltonen Valtteri            5 91
H45         11.34     40 34576    47281 Lamminpää Antti              9 91
D18         12.00    230 24235    83809 Lamminpää Hilla              5 91
D12         12.16    254  7583    58962 Lamminpää Nuppu              5 91
D45         11.28    200 33725    47282 Lamminpää Susanna            9 91
D16         12.11    235 25754   403808 Lamminpää Vilma              5 91
H12TR       11.05    164 31843   125223 Lounakoski Teuvo             5 91
D10RR       11.44    273 30942   117659 Nieminen Laura               5 91
D55         11.55    214  2881    47292 Suni Tuula                   9 91
D10RR       11.28    265 31841   112399 Virtanen Jenni               5 91
H8RR        12.04    190 32294    47298 Virtanen Teemu               5 91
                                                                    72

            LamSä

H10RR       11.08    175     0   120156 Ansamaa Joonas               5 91
D10RR       11.34    268 21462   120080 Ansamaa Oona                 5 91
D50         11.33    210 32312    47180 Anttila Sisko                9 91
H60         11.04     78 18137    47176 Heimonen Viljo               9 91
H12         12.00    156 11687   106364 Huostila Anssi               5 91
H21         11.30      1 21283    47158 Huostila Markku              9 91
H10RR       11.02    172 14391   111273 Huostila Tommi               5 91
H14         11.24    152 21338    47142 Kivinen Ville                5 91
D8RR        12.20    280 22854   120038 Lemola Martta                5 91
D10RR       11.40    271 22778    90429 Lemola Minttu                5 91
H40         11.16     34  5349   123200 Nurminen Juha                9 91
H12TR       11.07    165  1876   103002 Nykänen Jere                 5 91
D14         11.50    249 11072    59581 Nykänen Sanna                5 91
H8RR        11.56    186     0    47156 Nykänen Tomi                 5 91
D14         11.34    241  9953    56997 Riihimäki Anna               5 91
H14         11.00    140 11949   125852 Saarinen Santeri             5 91
D45         11.34    203 37010    41994 Tikkanen Leena               9 91
D20         11.33    226 34112    41992 Tikkanen Mari-Anna           5 91
H50         11.19     58  5290    59873 Tikkanen Matti               9 91
H40         11.24     38  5295    58217 Tikkanen Petri               9 91
H10RR       11.16    179 24274   102705 Toivonen Juuso               5 91
H50         11.13     55  5300    77494 Varkila Jorma                9 91
                                                                   142

            LaTa

D21         11.54     16  9632   109770 Andelin Sanna                9 91
D55         12.03    218 13405    94979 Andelin Tarja                9 91
                                                                    18

            LS-37

H65         11.25    100 15306    44801 Anjala Risto                 9 91
H14         11.12    146 14234    93177 Anttolainen Aleksi           5 91
H8RR        12.00    188 29483    46867 Arvela Oskari                5 91
H70         11.39    105 14975    58696 Avikainen Heino              9 91
D45         11.30    201 15009    44842 Einonen Päivi                9 91
H65         11.15     95 30857    65247 Haapaniemi Aimo              9 91
H12TR       11.11    167 20793    58682 Heikkinen Ilkka              5 91
H60         11.14     83 35751    40602 Heinonen Jouko               9 91
H16         11.57    135 17288    46833 Huhta Jari                   5 91
H14         11.04    142 16216    52584 Huusari Pauli                5 91
H21         11.36      4  5644    40597 Huusari Pekka                9 91
H18         11.33    118 33544    40595 Huusari Timo                 5 91
H14         11.20    150 19879   117370 Hyyppä Eetu                  5 91
D12TR       11.21    259 14660   110286 Immonen Elina                5 91
D10RR       11.46    274 19356   117182 Immonen Ella                 5 91
D14         11.28    238 16217    94427 Immonen Emilia               5 91
D10RR       11.36    269 19364   119027 Kalenius Camilla             5 91
D12         12.22    257 11299    58690 Kirvesmies Lotta             5 91
D16         12.13    236 16225    44839 Kirvesmies Tytti             5 91
D45         11.36    204 29136    44810 Kirvesmies Vuokko            9 91
H55         11.15     69 30842    44818 Kiuru Seppo                  9 91
H65         11.09     92 14998   117583 Klinga Esa                   9 91
D21         11.58     18 15372    40585 Koivuniemi Kirsi             9 91
H12TR       11.15    169 11839   119130 Kotilainen Eero              5 91
H50         11.03     50 27496    40582 Kotilainen Matti             9 91
D18         12.08    234 34159    44815 Kotilainen Sanni             5 91
H55         11.01     62 30835    40577 Käyhkö Kari                  9 91
D45         11.42    207 26902    44817 Lahtinen Päivikki            9 91
H12TR       11.03    163 29522   119138 Lemettinen Arimo             5 91
D12         12.12    252 29524   119044 Lindfelt Suvi                5 91
H65         11.21     98 31816    40575 Mankki Veikko                9 91
H65         11.01     88 20882    40574 Martikainen Erkki            9 91
H65         11.13     94 15322    58701 Martikainen Arvo             9 91
H10RR       11.12    177 29525   119093 Nieminen Verneri             5 91
D21         12.06     22  2463    83322 Niiranen Anniina             9 91
D14         11.42    245 26058    58244 Palo Johanna                 5 91
H45         11.42     44 16114   107920 Palo Juha                    9 91
D18         12.04    232 12570    88584 Palo Maria                   5 91
H18         11.45    124 25970   114399 Palo Markus                  5 91
D18         11.58    229  2106    92609 Penttinen Sohvi              5 91
H18         11.39    121 25952    58110 Penttinen Topi               5 91
H70         11.49    102 15364    58689 Pohjanpelto Pekka            9 91
H45         11.38     42 18394    90584 Rajala Esa                   9 91
H70         11.45    107 25115    58693 Ranta Esko                   9 91
H10RR       11.04    173 10920   125853 Remahl Ville                 5 91
H75         11.04    111 15377    44806 Riihelä Pauli                9 91
H70         11.43    103 15399    40559 Riipinen Pentti              9 91
D10RR       11.42    272 18904   483877 Rujala Emma                  5 91
H65         11.05     90 15369    40555 Salo Markku                  9 91
H60         11.10     81 15380    40554 Savolainen Jukka             9 91
H18         11.35    119 15488    52573 Sievälä Atte                 5 91
H18         11.41    122 15465   113565 Sievälä Samu                 5 91
D10RR       11.30    266 12113   102737 Solonen Heidi                5 91
H12         12.06    159  9281    58341 Solonen Joni                 5 91
H35         11.00     26 20718   118085 Sundqvist Jari               9 91
D35         11.55    195 40074    83334 Sundqvist Sari               9 91
H65         11.17     96 24728    40552 Tahvanainen Pertti           9 91
D21         11.52     15 26850    44816 Tahvanainen Anu              9 91
H10RR       11.18    180 19382   120122 Tuoresjärvi Tapani           5 91
D12         12.18    255 19301   117200 Tuoresjärvi Annika           5 91
H60         11.20     86  7427   406148 Turunen Kauko                9 91
H16         12.03    138     0    46837 Vaherkoski Petteri           5 91
H45         11.48     47 14966    65234 Valonen Kari                 9 91
H18         11.49    126  1892    65236 Valonen Matti                5 91
H12         11.56    154  9959    65238 Valonen Pekka                5 91
H60         11.02     77  8833   112571 Örn Juhani                   9 91
                                                                   458

            LTH

D55         11.57    215 21922    50578 Heitto Kaija                 9 91
H65         11.11     93 13407    50581 Karppinen Pentti             9 91
H50         11.05     51 28147    50114 Liikkanen Reima              9 91
D55         11.53    213  1285    99622 Malm Raija                   9 91
H55         11.07     65 16725    50583 Mörsky Aarne                 9 91
D55         12.05    219 16742    40556 Rinne Annikki                9 91
D55         12.01    217 34854    75859 Rinne Eila                   9 91
H55         11.11     67  9837    50582 Sarkkinen Heino              9 91
                                                                    72

            MetsänPoja

H50         11.01     49 15016    46843 Laatunen Teuvo               9 91
H16         11.51    132  4695    57155 Laitinen Ville               5 91
H35         11.08     30 39103    52205 Niemi Tauno                  9 91
                                                                    23

            MU

H35         11.06     29 24428    42755 Laiho Juha-Matti             9 91
                                                                     9

            NaTe

H50         11.21     59 10079    56602 Aronen Ari                   9 91
H40         11.12     32 24627    56608 Immonen Jari                 9 91
H45         11.36     41  3134   124140 Kuoppala Reijo               9 91
H35         11.02     27  9961    82021 Kyyrönen Markku              9 91
H14         11.14    147 13726   126586 Lehtonen Topi                5 91
H75         11.08    113 35454    54379 Loiva Teuvo                  9 91
H70         11.47    104 30856    76531 Miettinen Raimo              9 91
H45         11.40     43 34577    56612 Olkkonen Jyrki               9 91
H50         11.09     53  3090    47183 Pelkonen Heikki              9 91
D14         11.40    244 13732   105878 Pitkä Niina                  5 91
D50         11.35    211  5155   128731 Rantalainen Tuija            9 91
D55         11.59    216 17379    83444 Rantalainen Arja             9 91
H75         11.00    109  3064    47190 Salmi Jorma                  9 91
D14         11.36    242 13738    95181 Sulander Janita              5 91
D12TR       11.23    260  9354   110165 Sulander Julia               5 91
H8RR        12.02    189 18791    47189 Varjonen Topi                5 91
D12TR       11.27    262  9678   117198 Varjonen Tytti               5 91
D45         11.32    202 13595    54396 Vestola Arja                 9 91
                                                                   138

            PäijRa

H60         11.12     82 27003    54014 Harkola Hannu                9 91
H40         11.20     36  6299   120059 Maaranen Timo                9 91
H40         11.14     33 35514    46796 Pelkonen Heikki              9 91
D65         11.22    222  3107    46789 Tähtinen Anu                 9 91
H21         11.38      5 23063   114579 Villa Juha                   9 91
                                                                    45

            RaRe

H21         11.42      7 14760    46771 Kalapudas Antti              9 91
H55         11.03     63  1023    46769 Kalapudas Risto              9 91
H55         11.19     71  1022    46761 Pitkänen Reijo               9 91
H70         11.41    106 34863    46758 Suokas Kyösti                9 91
                                                                    36

             RaVa

D20         11.35    227  7587    56897 Aalto Leena                  5 91
D14         11.38    243 10314    56898 Aalto Susanna                5 91
H16         11.49    131 18971   404001 Anttila Aleksi               5 91
D8RR        12.22    281 30982   406429 Anttila Elisa                5 91
H10RR       11.06    174 30172   113526 Anttila Juho                 5 91
D12         12.20    256 18972   113288 Anttila Maria                5 91
D35         11.57    196 15365    49726 Dahlman-Tervala Maarit       9 91
D10RR       11.32    267 10868   105849 Hirvonen Kia-Lotta           5 91
H14         11.22    151 16880    82445 Hirvonen Lassi               5 91
H16         11.41    127 15484   404378 Hirvonen Olli-Petteri        5 91
H60         11.08     80 16621    77342 Inkinen Paavo                9 91
H35         11.04     28  9820    81202 Keinänen Jarkko              9 91
H10RR       11.14    178 24248    46840 Kiljunen Eemeli              5 91
H12         12.08    160 24214   120520 Kuoppamäki Juho              5 91
D14         11.46    247 24209   120743 Kuoppamäki Jenna             5 91
H8RR        11.52    184 29940   128956 Kuva Lassi                   5 91
D10RR       11.48    275 29143   117663 Kyrö Anni                    5 91
D8RR        12.18    279 29221   119025 Kyrö Kaisu                   5 91
D65         11.24    223  6259   404765 Lario Irma                   9 91
H10RR       11.24    183 20963   117184 Leirimaa Lauri               5 91
D14         11.30    239 11598   119026 Leirimaa Minna               5 91
H14         11.02    141 10323   119063 Leirimaa Tatu                5 91
H16         12.01    137 10324   119062 Leirimaa Tommi               5 91
D18         12.02    231  4489    95132 Lepola Sanni                 5 91
D14         11.52    250 16883    69981 Lepola Siiri                 5 91
H14         11.08    144 24196   113540 Munukka Henri                5 91
H50         11.15     56 24718   125714 Nyberg Henry                 9 91
H8RR        12.10    193 29956   119023 Nygren Febrian               5 91
H8RR        11.58    187 29957   119024 Nygren Thomas                5 91
H10RR       11.00    171 24243   109800 Orava Aatu                   5 91
H8RR        12.06    191 29407    46869 Orava Veikka                 5 91
H60         11.18     85 35567    52744 Pitkänen Heikki              9 91
H55         11.25     74 15310   125175 Railimo Matti                9 91
H12         12.04    158 11758   120487 Rantala Valtteri             5 91
H21         11.50     11 25304   113568 Tervala Mika                 9 91
H10RR       11.20    181 11691    77911 Tervala Miska                5 91
H10RR       11.10    176 29964   119094 Vesamäki Santtu              5 91
                                                                   217

            SOCAsik

H60         11.00     76 16514    47216 Koskinen Kari                9 91
H55         11.13     68  8886    42618 Mäkelä Martti                9 91
H60         11.16     84  8840    42609 Rautavuo Pauli               9 91
H65         11.03     89  8822    42610 Rautavuo Tapani              9 91
                                                                    36

            VeVe

H21         11.52     12 12451    44840 Käyhkö Jarno                 9 91
H21         11.34      3 18138   107254 Liuha Jarkko                 9 91
                                                                    18

            XYZ

H75         11.10    114 14115   404392 Asikainen Ville              9 91
                                                                     9


Päivitetty: 16.8.2007
- © Rastivarsat ry -


Tilaa tästä
Tuet Rastivarsoja