 |
 Toiminnallinen treeni 12/23
| Uutiset | | | 10Mila 2026 | | Nuorten joukkue vastasi parhaasta Varsa sijoituksesta 10Milassa Muokattu:6.5.2026 >>Lue | | | Am-sprintti onnistuneesti läpi | | 7 mitalia kotiseuralle Muokattu:5.5.2026 >>Lue | | | Jäsentiedote 02-04/2026 | | Muokattu:30.4.2026 >>Lue |
|
|
 |

Lähtöajat sarjoittain - Koululaiskisa 2006 > Paluu kisan pääsivulle
7- ja 8-vuotiaitten sarjoissa ei käytetä ennakkoon nimettyjä emit-kortteja
Kilp.nr Lähtöaika Emit-nr Suunnistaja Koulu
H15
1 10.00 0 48560 Kaunismäki Antti Jok
2 10.02 0 48569 Volotinen Tuukka Jok
3 10.04 0 48568 Varjola Pauli Jok
4 10.06 0 48563 Lepistö Marko Jok
5 10.08 0 48566 Sivonen Teemu Jok
6 10.10 0 48545 Hurri Niklas Jok
7 10.12 0 48564 Nieminen Ville Jok
8 10.14 0 48562 Lahtinen Joni Jok
9 10.16 0 48565 Poikulainen Joni Jok
10 10.18 0 48567 Suikola Tuukka Jok
11 10.20 0 48549 Kaita Riku Jok
12 10.22 0 48561 Kauppinen Jakke Jok
H14
15 10.30 0 48575 Majuri Juhana Jok
16 10.32 0 52105 Hirvonen Olli-Petteri Ylä
17 10.34 0 48572 Hämäläinen Olli Jok
18 10.36 0 48574 Leirimaa Tommi Jok
19 10.38 0 52107 Siipola Markus Ylä
20 10.40 0 48570 Haapavuo Jeri Jok
21 10.42 0 48576 Masalin Miko Jok
22 10.44 0 48573 Laine Joonas Jok
23 10.46 0 48571 Hämäläinen Jon Jok
H13TR
31 10.00 0 55682 Verbitski Edvard Ylä
32 10.01 0 48580 Mäkelä Severi Jok
33 10.02 0 55648 Savilampi Timo Ylä
34 10.03 0 55649 Tarkkala Aleksi Ylä
35 10.04 0 48577 Dayoub Sami Jok
36 10.05 0 52119 Eerola Heikki Ylä
37 10.06 0 55646 Perttunen Antti Ylä
38 10.07 0 48584 Teräväinen Lari Jok
39 10.08 0 55647 Rantanen Atte Ylä
40 10.09 0 48578 Joona Näkki Jok
41 10.10 0 55641 Latikka Leevi Ylä
42 10.11 0 55645 Nikula Paavali Ylä
43 10.12 0 48581 Nukarinen Ville Jok
44 10.13 0 55642 Meronen Joonas Ylä
45 10.14 0 55644 Myllyoja Lauri Ylä
46 10.15 0 48579 Myrsky Joonas Jok
47 10.16 0 52122 Lankinen Tomi Ylä
48 10.17 0 52121 Laiho Jesse Ylä
49 10.18 0 48582 Ollila Joni Jok
50 10.19 0 52120 Kouvalainen Antti Ylä
51 10.20 0 55643 Munukka Henri Ylä
52 10.21 0 48583 Salmi Joni Jok
53 10.22 0 55650 Weckman Markus Ylä
H12TR
81 10.23 0 70274 Kuosa Matti Jok
54 10.24 0 70309 Tuominen Sampsa Jok
55 10.25 0 49678 Paljakka Riku Tön
56 10.26 0 48586 Leirimaa Tatu Jok
57 10.27 0 55687 Nevajärvi Petri Ylä
58 10.28 0 48585 Komppa Jesse Jok
59 10.29 0 52092 Tolonen Antti-Pekka Vir
60 10.30 0 49629 Hakala Otto Tie
61 10.31 0 49672 Hirvonen Lassi Tön
62 10.32 0 55686 Hynönen Perttu Ylä
63 10.33 0 49680 Piironen Ville Tön
64 10.34 0 52093 Vesamäki Sami Vir
65 10.35 0 49673 Laine Veeti Tön
66 10.36 0 49632 Westman Teemu Tie
67 10.37 0 55685 Aronen Mikko Ylä
68 10.38 0 48587 Mäkelä Pekka Jok
69 10.39 0 49676 Mäkelä Jouni Tön
70 10.40 0 49631 Tiukkanen Henri Tie
71 10.41 0 49677 Nikander Markus Tön
72 10.42 0 52091 Kelokaski Teemu Vir
73 10.43 0 55684 Anttonen Mikko Ylä
74 10.44 0 48589 Pohjola Juuso Jok
75 10.45 0 49630 Siira Santtu Tie
76 10.46 0 49674 Laitinen Lassi Tön
77 10.47 0 48798 Viinikka Antti Luh
78 10.48 0 49671 Hatamaa Roni Tön
79 10.49 0 48588 Pitkänen Petri Jok
80 10.50 0 49670 Aaltola Panu Tön
82 10.51 0 70249 Koistinen Joonas Jok
83 10.52 0 70307 Paananen Henry Jok
H11TR
122 10.53 0 70314 Jämsen Jesse Jok
121 10.54 0 70407 Kuoppamäki Juho Jok
85 10.55 0 48819 Korhonen Iivari Myl
86 10.56 0 48597 Liukkonen Santeri Jok
87 10.57 0 49636 Karjalainen Juuso Tie
88 10.58 0 48598 Masalin Miika Jok
89 10.59 0 49681 Malinen Aleksi Tön
90 11.00 0 48823 Parvela Sami Myl
91 11.01 0 49639 Sairola Sami Tie
92 11.02 0 48604 Vuorio Niko Jok
93 11.03 0 48822 Muje Joona Myl
94 11.04 0 48592 Arola Joni Jok
95 11.05 0 48815 Hulkkonen Joonas Myl
96 11.06 0 49684 Virén Anton Tön
97 11.07 0 49634 Forsberg Ake Tie
98 11.08 0 48801 Pesonen Kimi Luh
99 11.09 0 48818 Karstila Teemu Myl
100 11.10 0 48595 Kytömies Miki Jok
101 11.11 0 48821 Lindström Patrik Myl
102 11.12 0 48601 Rossi Roope Jok
103 11.13 0 49640 Talja Juuso Tie
104 11.14 0 48814 Arminen Niko Myl
105 11.15 0 48590 Alanen Vili Jok
106 11.16 0 48826 Weckman Julius Myl
107 11.17 0 52094 Rantanen Lassi Vir
108 11.18 0 49633 Ahlqvist Jyri Tie
109 11.19 0 48593 Heikinniemi Tero Jok
110 11.20 0 48820 Lehtonen Joona Myl
111 11.21 0 49637 Nieminen Valtteri Tie
112 11.22 0 49682 Perkiömäki Jani Tön
113 11.23 0 48603 Tiainen Pekka Jok
114 11.24 0 48816 Jauho Santeri Myl
115 11.25 0 48599 Montonen Henri Jok
116 11.26 0 48799 Kataja Mikko Luh
117 11.27 0 48817 Järvelä Samu Myl
118 11.28 0 49638 Rouhiainen Samu Tie
119 11.29 0 48600 Mäkelä Toni Jok
120 11.30 0 48824 Sappinen Timi Myl
H10RR
202 10.00 0 48831 Karonen Miro Myl
203 10.01 0 48612 Mäkipää Martin Jok
204 10.02 0 48838 Ruuska Jere Myl
205 10.03 0 48610 Mattila Matti Jok
206 10.04 0 48833 Kouvalainen Tomi Myl
207 10.05 0 52096 Hartikainen Harri Vir
208 10.06 0 48608 Karvonen Ville Jok
209 10.07 0 48828 Backman Santeri Myl
210 10.08 0 48616 Salo Kimmo Jok
211 10.09 0 48840 Viljanen Daniel Myl
212 10.10 0 49647 Pihlava Mikael Tie
213 10.11 0 48611 Miettinen Samuli Jok
214 10.12 0 48836 Peltonen Petteri Myl
215 10.13 0 48617 Salovaara Ville Jok
216 10.14 0 48830 Jämsäläinen Jani Myl
217 10.15 0 52099 Rantanen Tomi Vir
218 10.16 0 48607 Juuso Runninmäki Jok
219 10.17 0 48827 Aronen Riku Myl
220 10.18 0 48619 Siira Joonas Jok
221 10.19 0 49644 Hämäläinen Iikka Tie
222 10.20 0 52098 Pirkkalainen Joona Vir
223 10.21 0 48834 Lankinen Jimi Myl
224 10.22 0 48614 Mäkipää Milan Jok
225 10.23 0 48835 Lehtonen Jami Myl
226 10.24 0 48606 Hämäläinen Juho Jok
227 10.25 0 48829 Jantunen Joonas Myl
228 10.26 0 49642 Huhtala Jere Tie
229 10.27 0 48615 Rönkkö Stefan Jok
230 10.28 0 48837 Rantala Valtteri Myl
231 10.29 0 48609 Larjanne Juho Jok
232 10.30 0 52097 Kelokaski Jaakko Vir
233 10.31 0 49641 Grip Tuomo Tie
234 10.32 0 48839 Snellman Samu Myl
235 10.33 0 48605 Häkälä Aleksi Jok
H9RR
281 10.35 0 70193 Lepistö Tero Kar
241 10.36 0 48861 Tuominen Tony Myl
242 10.37 0 48628 Peltosaari Mikael Jok
243 10.38 0 48851 Olkkonen Jani Myl
244 10.39 0 49648 Ersala Atte Tie
245 10.40 0 48625 Leirimaa Lauri Jok
246 10.41 0 48844 Jantunen Jere Myl
247 10.42 0 48804 Nenonen Visa Luh
248 10.43 0 48848 Komulainen Mikael Myl
249 10.44 0 48620 Aarrevaara Leo Jok
250 10.45 0 49686 Hirvasoja Antti Tön
251 10.46 0 48845 Jokela Tuomas Myl
252 10.47 0 48621 Aura Anton Jok
253 10.48 0 48859 Tarkkala Matias Myl
254 10.49 0 49650 Sainio Aku Tie
255 10.50 0 48847 Kemppi Teemu Myl
256 10.51 0 48633 Vilander Joni Jok
257 10.52 0 48855 Raitanen Leevi Myl
258 10.53 0 48630 Pohjaniemi Aki Jok
259 10.54 0 48841 Arminen Markus Myl
260 10.55 0 48802 Hassi Teemu Luh
261 10.56 0 48622 Hakanen Tino Jok
262 10.57 0 52101 Boulahna Jesse Vir
263 10.58 0 48853 Pitkänen Sauli Myl
264 10.59 0 48627 Ollila Markus Jok
265 11.00 0 48843 Immonen Velu Myl
266 11.01 0 49687 Suni Eetu Tön
267 11.02 0 48842 Immonen Santeri Myl
268 11.03 0 49649 Johansen Miko Tie
269 11.04 0 48624 Kuntsi Jan Jok
270 11.05 0 48849 Lampio Tuukka Myl
271 11.06 0 48803 Myllylahti Miko Luh
272 11.07 0 48850 Nieminen Leevi Myl
273 11.08 0 48626 Majuri Mauno Jok
274 11.09 0 48858 Säntti Matias Myl
275 11.10 0 48623 Kotaniemi Lauri Jok
276 11.11 0 49651 Siren Simo Tie
277 11.12 0 48846 Järvelä Leevi Myl
278 11.13 0 48631 Päiväranta Miika Jok
279 11.14 0 48857 Santamäki Joni Myl
280 11.15 0 49685 Ansa Eemeli Tön
H8RR
401 11.35 0 0 Saarinen Jesse Tie
402 11.36 0 0 Laakso Daniel Tie
403 11.37 0 0 Pitkänen Jussi-Pekka Tie
404 11.38 0 0 Karjalainen Joona Tie
405 11.39 0 0 Hämäläinen Pekko Tie
406 11.40 0 0 Alaputto Antti Tie
407 11.41 0 0 Koski Kim Tie
408 11.42 0 0 Ristola Aki Tön
409 11.43 0 0 Rantamaa Niko Myl
410 11.44 0 0 Salo Eetu Myl
411 11.45 0 0 Lehikoinen Jan Tön
412 11.46 0 0 Kontunen Valtteri Myl
413 11.47 0 0 Pöllänen Niko Vir
414 11.48 0 0 Piironen Ville Myl
415 11.49 0 0 Lagerbom Riku Vir
416 11.50 0 0 Takala Kim Myl
417 11.51 0 0 Etu-Seppälä Jan-Erik Myl
418 11.52 0 0 Puustinen Kari Luh
419 11.53 0 0 Meisaari Miikka Myl
420 11.54 0 0 Huttunen Roope Tön
421 11.55 0 0 Lilja Niklas Myl
422 11.56 0 0 Snellman Joel Myl
423 11.57 0 0 Aaltonen Jesse Myl
424 11.58 0 0 Vesamäki Santtu Vir
425 11.59 0 0 Erola Jonna Myl
426 12.00 0 0 Levasmaa Rami Myl
427 12.01 0 0 Eerola Matias Luh
428 12.02 0 0 Laaksonen Rene Myl
429 12.03 0 0 Piironen Aleksi Tön
430 12.04 0 0 Orava Aatu Myl
431 12.05 0 0 Lipponen Albert Luh
432 12.06 0 0 Kinnunen Jesse Myl
433 12.07 0 0 Aaltonen Jere Myl
434 12.08 0 0 Kuittinen Toni Myl
H7RR
475 11.35 0 0 Sainio Atte Tie
476 11.36 0 0 Tarmola Jere Tie
477 11.37 0 0 Blom Alfred Myl
478 11.38 0 0 Kouvalainen Tuomas Myl
479 11.39 0 0 Lindström Peter Myl
480 11.40 0 0 Tihula Valtteri Myl
481 11.41 0 0 Pöllänen Valtteri Tön
482 11.42 0 0 Paajanen Jouni Myl
483 11.43 0 0 Rajamäki Timi Myl
484 11.44 0 0 Kinni Miikka Myl
485 11.45 0 0 Virtanen Tino Myl
486 11.46 0 0 Blom Patrik Myl
487 11.47 0 0 Peltonen Aleksi Myl
488 11.48 0 0 Lehkonen Jesse Myl
489 11.49 0 0 Sallinen Kasperi Myl
490 11.50 0 0 Hugg Daniel Myl
491 11.51 0 0 Raitanen Veeti Myl
492 11.52 0 0 Kauhanen Kalle Myl
493 11.53 0 0 Hälikkä Oskari Tön
494 11.54 0 0 Suvanto Leevi Myl
495 11.55 0 0 Saaristo Markus Myl
496 11.56 0 0 Kalevirta Miro Myl
497 11.57 0 0 Hassinen Emppu Myl
498 11.58 0 0 Jantunen Kasper Myl
D14
26 10.54 0 55688 Hynönen Laura Ylä
27 10.56 0 57937 Krigsman Tella Ylä
28 10.58 0 57938 Ruonaoja Petra Ylä
D13TR
181 10.00 0 70123 Rouhiainen Oona Ylä
182 10.01 0 70048 Moisander Kia Ylä
183 10.02 0 48634 Berg Maija Jok
184 10.03 0 57939 Arola Rita Ylä
185 10.04 0 48636 Kuoppamäki Jenna Jok
186 10.05 0 57953 Jussila Iina Ylä
187 10.06 0 48641 Mäkilä Tiina Jok
188 10.07 0 57956 Järvinen Kirsikka Ylä
189 10.08 0 48640 Mattila Maija Jok
190 10.09 0 70045 Levasmaa Mira Ylä
191 10.10 0 48644 Ylinen Emilia Jok
192 10.11 0 70139 Vesa Tinja Ylä
193 10.12 0 57981 Laaksonen Heidi Ylä
194 10.13 0 48643 Tapiomaa Oona Jok
195 10.14 0 57952 Henttonen Katri Ylä
196 10.15 0 48638 Majuri Aino Jok
197 10.16 0 70051 Pokkinen Minttu Ylä
198 10.17 0 48642 Patjas Noora Jok
199 10.18 0 70116 Rouhelmaa Asta Ylä
200 10.19 0 48635 Färlin Annu Jok
D12TR
161 10.40 0 48649 Sihvonen Niina Jok
162 10.41 0 52102 Kettunen Laura Vir
163 10.42 0 70156 Lohikainen Milla Ylä
164 10.43 0 48805 Lehmuskorpi Sanni Luh
165 10.44 0 48645 Kaunismäki Elisa Jok
166 10.45 0 49653 Aalto Susanna Tie
167 10.46 0 48647 Nihtilä Tyyne Jok
168 10.47 0 49689 Olonen Mariann Tön
169 10.48 0 49654 Heikkinen Mari Tie
170 10.49 0 48646 Leirimaa Minna Jok
171 10.50 0 52103 Riikonen Elisa Vir
172 10.51 0 49690 Ristola Henni Tön
173 10.52 0 48750 Vapamaa Emmi Jok
174 10.53 0 49655 Vidgren Jasmine Tie
175 10.54 0 48806 Rantanen Taru Luh
176 10.55 0 49688 Malinen Laura Tön
177 10.56 0 48648 Sahin Nermin Jok
D11TR
125 11.02 0 49695 Väisänen Krista Tön
126 11.03 0 48865 Jokinen Petra Myl
127 11.04 0 48758 Salminen Anni Jok
128 11.05 0 49661 Viljanen Matilda Tie
129 11.06 0 48868 Lehtinen Noora Myl
130 11.07 0 48756 Mölsä Kiia Jok
131 11.08 0 49656 Hirvonen Janita Tie
132 11.09 0 48807 Myllylahti Janna Luh
133 11.10 0 48866 Kouvalainen Katriina Myl
134 11.11 0 48755 Mäkinen Sini Jok
135 11.12 0 48869 Leppänen Saaga Myl
136 11.13 0 49692 Autio Tiina Tön
137 11.14 0 48862 Brigden Niina Myl
138 11.15 0 48751 Aartolahti Johanna Jok
139 11.16 0 49660 Ruokonen Oona Tie
140 11.17 0 48863 Elonen Henna Myl
141 11.18 0 49694 Unelius Roosa Tön
142 11.19 0 48753 Heiskanen Juuli Jok
143 11.20 0 48871 Ojala Vilma Myl
144 11.21 0 49657 Johansen Sorella Tie
145 11.22 0 48872 Pokkinen Maiju Myl
146 11.23 0 50895 Rouvinen Milla Tie
147 11.24 0 49600 Suhonen Ida Myl
148 11.25 0 48757 Pirhonen Heidi Jok
149 11.26 0 49693 Moisander Iiris Tön
150 11.27 0 48874 Soopalu Indra Myl
151 11.28 0 48752 Heinonen Emmi Jok
152 11.29 0 48867 Kuosa Tuuli Myl
153 11.30 0 49658 Pirhonen Henni Tie
154 11.31 0 48754 Majuri Anni Jok
155 11.32 0 49659 Pitkänen Riia Tie
156 11.33 0 48873 Salo Neea Myl
D10RR
363 10.32 0 70219 Riihelä Erica Kar
362 10.33 0 70211 Nissinen Tessa Kar
321 10.34 0 48776 Nyman Elina Jok
322 10.35 0 49604 Laiho Ninni Myl
323 10.36 0 48772 Myllynen Emmiriina Jok
324 10.37 0 48780 Ritala Janita Jok
325 10.38 0 48786 Wickholm Niina Jok
326 10.39 0 52089 Pöllänen Anniina Tön
327 10.40 0 48770 Miinalainen Kiia Jok
328 10.41 0 49603 Kaasalainen Tanja Myl
329 10.42 0 48783 Sorvo Kiika Jok
330 10.43 0 48762 Järvinen Minna Jok
331 10.44 0 49664 Pirhonen Katja Tie
332 10.45 0 48771 Mustonen Jenni Jok
333 10.46 0 49747 Mynttinen Jenni Tön
334 10.47 0 48764 Kastari Oona Jok
335 10.48 0 49608 Viita Kirsi Myl
336 10.49 0 48808 Puustinen Kia Luh
337 10.50 0 48773 Mäkelä Birgitta Jok
338 10.51 0 48769 Miettinen Pauliina Jok
339 10.52 0 49607 Tiilikainen Anni Myl
340 10.53 0 48785 Tiukkanen Eveliina Jok
341 10.54 0 48765 Kela Jessika Jok
342 10.55 0 48782 Sipi Annika Jok
343 10.56 0 49696 Hatamaa Reetta Tön
344 10.57 0 48761 Järvinen Janina Jok
345 10.58 0 49601 Hyytiä Heli Myl
346 10.59 0 48766 Koivunen Sanni Jok
347 11.00 0 49665 Rikkonen Anna Tie
348 11.01 0 48759 Hakkarainen Henna Jok
349 11.02 0 48777 Patjas Janita Jok
350 11.03 0 49606 Päivähonka Tuuli Myl
351 11.04 0 48768 Loponen Salla Jok
352 11.05 0 49698 Heinonen Johanna Tön
353 11.06 0 48778 Puha Linnea Jok
354 11.07 0 48767 Lilja Mirka Jok
355 11.08 0 48809 Viinikka Suvi Luh
356 11.09 0 48774 Nevalainen Iida Jok
357 11.10 0 49662 Paakkinen Jenna Tie
358 11.11 0 49602 Järvinen Krista Myl
359 11.12 0 48760 Häppölä Heli Jok
360 11.13 0 49955 Mäki-Latikka Carita Tön
361 11.14 0 48784 Strömberg Tiia Jok
D9RR
318 09.57 0 70228 Kanerva Pia Kar
317 09.58 0 70239 Ruuska Pia Kar
316 09.59 0 70241 Rämö Reetta Kar
285 10.00 0 49625 Rantamaa Janica Myl
286 10.01 0 48796 Nordlund Janita Jok
287 10.02 0 49616 Korkeamäki Silja Myl
288 10.03 0 49667 Rouhiainen Julia Tie
289 10.04 0 49610 Aro Veera Myl
290 10.05 0 48795 Miinalainen Henna Jok
291 10.06 0 49624 Peltonen Essi Myl
292 10.07 0 48810 Toivonen Helmi Luh
293 10.08 0 49609 Anttonen Miia Myl
294 10.09 0 48788 Heikkilä Julia Jok
295 10.10 0 49613 Kiviniemi Henna Myl
296 10.11 0 49669 Tiukkanen Petra Tie
297 10.12 0 48794 Lilja Minni Jok
298 10.13 0 49619 Lohikainen Mari Myl
299 10.14 0 49615 Kjeldsen Tiiu Myl
300 10.15 0 48791 Leirimaa Maiju Jok
301 10.16 0 49628 Virtanen Tessa Myl
302 10.17 0 49666 Ojaranta Kiia Tie
303 10.18 0 49621 Muje Lotta Myl
304 10.19 0 48793 Lepistö Noora Jok
305 10.20 0 49623 Oravainen Tiina Myl
306 10.21 0 48797 Tiihonen Jenna Jok
307 10.22 0 49620 Lumislahti Oona Myl
308 10.23 0 49668 Talja Heli Tie
309 10.24 0 49618 Koukkula Vilma Myl
310 10.25 0 48790 Korhonen Janina Jok
311 10.26 0 49627 Saarinen Minna Myl
312 10.27 0 49612 Hirvonen Emilia Myl
313 10.28 0 48789 Kinni Tiia Jok
314 10.29 0 52090 Hirvonen Kia-Lotta Tön
315 10.30 0 49622 Ojala Jenna Myl
D8RR
441 11.35 0 0 Jähi Hanna Tie
442 11.36 0 0 Haakana Riikka Tie
443 11.37 0 0 Talja Jenna Tie
444 11.38 0 0 Ojaranta Inka Tie
445 11.39 0 0 Tuukkanen Venla Tie
446 11.40 0 0 Nyman Veera Luh
447 11.41 0 0 Kerimä Jenni Myl
448 11.42 0 0 Hovatov Maria Myl
449 11.43 0 0 Kettunen Essi Myl
450 11.44 0 0 Peltola Pauliina Myl
451 11.45 0 0 Heino Jonna Myl
452 11.46 0 0 Haurunen Roosa Myl
453 11.47 0 0 Kauriinoja Sofia Myl
454 11.48 0 0 Reijonen Roosa Myl
455 11.49 0 0 Kyrö Anni Luh
456 11.50 0 0 Rantala Janita Myl
457 11.51 0 0 Tuomi Anna Myl
458 11.52 0 0 Kuusisto Joanna Myl
459 11.53 0 0 Salonen Krista Myl
460 11.54 0 0 Reitti Mila Myl
461 11.55 0 0 Villberg Emmi Myl
462 11.56 0 0 Vaittinen Suvi Luh
463 11.57 0 0 Partanen Olga Myl
464 11.58 0 0 Tulokas Helmi Myl
465 11.59 0 0 Jämsäläinen Riikka Myl
466 12.00 0 0 Hyvärinen Roosa Myl
467 12.01 0 0 Kantoluoto Henna Myl
468 12.02 0 0 Veijalainen Milla Luh
469 12.03 0 0 Laine Sonja Vir
470 12.04 0 0 Luhtala Elina Myl
D7RR
505 11.35 0 0 Ersala Tiia Tie
506 11.36 0 0 Laine Emma Tie
507 11.37 0 0 Sairola Rosa Tie
508 11.38 0 0 Henttonen Iitamaria Tie
509 11.39 0 0 Pihlava Noora Tie
510 11.40 0 0 Lempinen Jenna Myl
511 11.41 0 0 Puustinen Nea Luh
512 11.42 0 0 Etholen Rosa Myl
513 11.43 0 0 Jantunen Susanna Myl
514 11.44 0 0 Päivähonka Salla Myl
515 11.45 0 0 Immonen Aksia Myl
516 11.46 0 0 Helminen Ronja Myl
517 11.47 0 0 Malkki Elina Myl
518 11.48 0 0 Rajamäki Linda Myl
519 11.49 0 0 Lehtinen Emilia Myl
520 11.50 0 0 Nilsson Veera Myl
521 11.51 0 0 Laukkanen Vilma Myl
522 11.52 0 0 Jääskeläinen Aada Myl
523 11.53 0 0 Immonen Julia Myl
524 11.54 0 0 Nuppuvaara Jenni Myl
525 11.55 0 0 Kataja Tiina Luh
526 11.56 0 0 Pajala Jutta Myl
527 11.57 0 0 Kemppi Eveliina Myl
528 11.58 0 0 Pitkänen Silja Myl
529 11.59 0 0 Hyvärinen Ella Myl
530 12.00 0 0 Kemppi Emilia Myl
Päivitetty: 18.9.2006
|
|
 |