 |
 Unelmien liikuntapäivä, Tietävälä
| Uutiset | | | 10Mila 2026 | | Nuorten joukkue vastasi parhaasta Varsa sijoituksesta 10Milassa Muokattu:6.5.2026 >>Lue | | | Am-sprintti onnistuneesti läpi | | 7 mitalia kotiseuralle Muokattu:5.5.2026 >>Lue | | | Jäsentiedote 02-04/2026 | | Muokattu:30.4.2026 >>Lue |
|
|
 |

Lähtöajat kouluittain - Koululaiskisa 2006 > Paluu kisan pääsivulle
7- ja 8-vuotiaitten sarjoissa ei käytetä ennakkoon nimettyjä emit-kortteja
Sarja Lähtöaika Kilp.nr Emit-nr Suunnistaja
Jokivarsi
H9RR 10.44 249 0 48620 Aarrevaara Leo 1 0
D11TR 11.15 138 0 48751 Aartolahti Johanna 1 0
H11TR 11.15 105 0 48590 Alanen Vili 1 0
H11TR 11.04 94 0 48592 Arola Joni 1 0
H9RR 10.47 252 0 48621 Aura Anton 1 0
D13TR 10.02 183 0 48634 Berg Maija 1 0
H13TR 10.04 35 0 48577 Dayoub Sami 1 0
D13TR 10.19 200 0 48635 Färlin Annu 1 0
H14 10.40 20 0 48570 Haapavuo Jeri 1 0
H9RR 10.56 261 0 48622 Hakanen Tino 1 0
D10RR 11.01 348 0 48759 Hakkarainen Henna 1 0
H11TR 11.19 109 0 48593 Heikinniemi Tero 1 0
D9RR 10.09 294 0 48788 Heikkilä Julia 1 0
D11TR 11.28 151 0 48752 Heinonen Emmi 1 0
D11TR 11.19 142 0 48753 Heiskanen Juuli 1 0
H15 10.10 6 0 48545 Hurri Niklas 1 0
H10RR 10.33 235 0 48605 Häkälä Aleksi 1 0
H14 10.46 23 0 48571 Hämäläinen Jon 1 0
H10RR 10.24 226 0 48606 Hämäläinen Juho 1 0
H14 10.34 17 0 48572 Hämäläinen Olli 1 0
D10RR 11.12 359 0 48760 Häppölä Heli 1 0
H13TR 10.09 40 0 48578 Joona Näkki 1 0
H10RR 10.16 218 0 48607 Juuso Runninmäki 1 0
H11TR 10.53 122 0 70314 Jämsen Jesse 2 999
D10RR 10.57 344 0 48761 Järvinen Janina 1 0
D10RR 10.43 330 0 48762 Järvinen Minna 1 0
H15 10.20 11 0 48549 Kaita Riku 1 0
H10RR 10.06 208 0 48608 Karvonen Ville 1 0
D10RR 10.47 334 0 48764 Kastari Oona 1 0
H15 10.00 1 0 48560 Kaunismäki Antti 1 0
D12TR 10.44 165 0 48645 Kaunismäki Elisa 1 0
H15 10.22 12 0 48561 Kauppinen Jakke 1 0
D10RR 10.54 341 0 48765 Kela Jessika 1 0
D9RR 10.28 313 0 48789 Kinni Tiia 1 0
H12TR 10.51 82 0 70249 Koistinen Joonas 2 999
D10RR 10.59 346 0 48766 Koivunen Sanni 1 0
H12TR 10.28 58 0 48585 Komppa Jesse 1 0
D9RR 10.25 310 0 48790 Korhonen Janina 1 0
H9RR 11.10 275 0 48623 Kotaniemi Lauri 1 0
H9RR 11.04 269 0 48624 Kuntsi Jan 1 0
D13TR 10.04 185 0 48636 Kuoppamäki Jenna 1 0
H11TR 10.54 121 0 70407 Kuoppamäki Juho 2 999
H12TR 10.23 81 0 70274 Kuosa Matti 2 999
H11TR 11.10 100 0 48595 Kytömies Miki 1 0
H15 10.14 8 0 48562 Lahtinen Joni 1 0
H14 10.44 22 0 48573 Laine Joonas 1 0
H10RR 10.29 231 0 48609 Larjanne Juho 1 0
H9RR 10.40 245 0 48625 Leirimaa Lauri 1 0
D9RR 10.15 300 0 48791 Leirimaa Maiju 1 0
D12TR 10.49 170 0 48646 Leirimaa Minna 1 0
H12TR 10.26 56 0 48586 Leirimaa Tatu 1 0
H14 10.36 18 0 48574 Leirimaa Tommi 1 0
H15 10.06 4 0 48563 Lepistö Marko 1 0
D9RR 10.19 304 0 48793 Lepistö Noora 1 0
D9RR 10.12 297 0 48794 Lilja Minni 1 0
D10RR 11.07 354 0 48767 Lilja Mirka 1 0
H11TR 10.56 86 0 48597 Liukkonen Santeri 1 0
D10RR 11.04 351 0 48768 Loponen Salla 1 0
D13TR 10.15 196 0 48638 Majuri Aino 1 0
D11TR 11.31 154 0 48754 Majuri Anni 1 0
H14 10.30 15 0 48575 Majuri Juhana 1 0
H9RR 11.08 273 0 48626 Majuri Mauno 1 0
H11TR 10.58 88 0 48598 Masalin Miika 1 0
H14 10.42 21 0 48576 Masalin Miko 1 0
D13TR 10.08 189 0 48640 Mattila Maija 1 0
H10RR 10.03 205 0 48610 Mattila Matti 1 0
D10RR 10.51 338 0 48769 Miettinen Pauliina 1 0
H10RR 10.11 213 0 48611 Miettinen Samuli 1 0
D10RR 10.40 327 0 48770 Miinalainen Kiia 1 0
D9RR 10.05 290 0 48795 Miinalainen Henna 1 0
H11TR 11.25 115 0 48599 Montonen Henri 1 0
D10RR 10.45 332 0 48771 Mustonen Jenni 1 0
D10RR 10.36 323 0 48772 Myllynen Emmiriina 1 0
H13TR 10.15 46 0 48579 Myrsky Joonas 1 0
D10RR 10.50 337 0 48773 Mäkelä Birgitta 1 0
H12TR 10.38 68 0 48587 Mäkelä Pekka 1 0
H13TR 10.01 32 0 48580 Mäkelä Severi 1 0
H11TR 11.29 119 0 48600 Mäkelä Toni 1 0
D13TR 10.06 187 0 48641 Mäkilä Tiina 1 0
D11TR 11.11 134 0 48755 Mäkinen Sini 1 0
H10RR 10.01 203 0 48612 Mäkipää Martin 1 0
H10RR 10.22 224 0 48614 Mäkipää Milan 1 0
D11TR 11.07 130 0 48756 Mölsä Kiia 1 0
D10RR 11.09 356 0 48774 Nevalainen Iida 1 0
H15 10.12 7 0 48564 Nieminen Ville 1 0
D12TR 10.46 167 0 48647 Nihtilä Tyyne 1 0
D9RR 10.01 286 0 48796 Nordlund Janita 1 0
H13TR 10.12 43 0 48581 Nukarinen Ville 1 0
D10RR 10.34 321 0 48776 Nyman Elina 1 0
H13TR 10.18 49 0 48582 Ollila Joni 1 0
H9RR 10.59 264 0 48627 Ollila Markus 1 0
H12TR 10.52 83 0 70307 Paananen Henry 2 999
D10RR 11.02 349 0 48777 Patjas Janita 1 0
D13TR 10.17 198 0 48642 Patjas Noora 1 0
H9RR 10.37 242 0 48628 Peltosaari Mikael 1 0
D11TR 11.25 148 0 48757 Pirhonen Heidi 1 0
H12TR 10.49 79 0 48588 Pitkänen Petri 1 0
H9RR 10.53 258 0 48630 Pohjaniemi Aki 1 0
H12TR 10.44 74 0 48589 Pohjola Juuso 1 0
H15 10.16 9 0 48565 Poikulainen Joni 1 0
D10RR 11.06 353 0 48778 Puha Linnea 1 0
H9RR 11.13 278 0 48631 Päiväranta Miika 1 0
D10RR 10.37 324 0 48780 Ritala Janita 1 0
H11TR 11.12 102 0 48601 Rossi Roope 1 0
H10RR 10.27 229 0 48615 Rönkkö Stefan 1 0
D12TR 10.56 177 0 48648 Sahin Nermin 1 0
H13TR 10.21 52 0 48583 Salmi Joni 1 0
D11TR 11.04 127 0 48758 Salminen Anni 1 0
H10RR 10.08 210 0 48616 Salo Kimmo 1 0
H10RR 10.13 215 0 48617 Salovaara Ville 1 0
D12TR 10.40 161 0 48649 Sihvonen Niina 1 0
H10RR 10.18 220 0 48619 Siira Joonas 1 0
D10RR 10.55 342 0 48782 Sipi Annika 1 0
H15 10.08 5 0 48566 Sivonen Teemu 1 0
D10RR 10.42 329 0 48783 Sorvo Kiika 1 0
D10RR 11.14 361 0 48784 Strömberg Tiia 1 0
H15 10.18 10 0 48567 Suikola Tuukka 1 0
D13TR 10.13 194 0 48643 Tapiomaa Oona 1 0
H13TR 10.07 38 0 48584 Teräväinen Lari 1 0
H11TR 11.23 113 0 48603 Tiainen Pekka 1 0
D9RR 10.21 306 0 48797 Tiihonen Jenna 1 0
D10RR 10.53 340 0 48785 Tiukkanen Eveliina 1 0
H12TR 10.24 54 0 70309 Tuominen Sampsa 2 999
D12TR 10.52 173 0 48750 Vapamaa Emmi 1 0
H15 10.04 3 0 48568 Varjola Pauli 1 0
D10RR 10.38 325 0 48786 Wickholm Niina 1 0
H9RR 10.51 256 0 48633 Vilander Joni 1 0
H15 10.02 2 0 48569 Volotinen Tuukka 1 0
H11TR 11.02 92 0 48604 Vuorio Niko 1 0
D13TR 10.10 191 0 48644 Ylinen Emilia 1 0
Karkkula
D9RR 09.57 318 0 70228 Kanerva Pia 2 999
H9RR 10.35 281 0 70193 Lepistö Tero 2 999
D10RR 10.33 362 0 70211 Nissinen Tessa 2 999
D10RR 10.32 363 0 70219 Riihelä Erica 2 999
D9RR 09.58 317 0 70239 Ruuska Pia 2 999
D9RR 09.59 316 0 70241 Rämö Reetta 2 999
Luhtikylä
H8RR 12.01 427 0 0 Eerola Matias 1 0
H9RR 10.55 260 0 48802 Hassi Teemu 1 0
H11TR 11.26 116 0 48799 Kataja Mikko 1 0
D7RR 11.55 525 0 0 Kataja Tiina 1 0
D8RR 11.49 455 0 0 Kyrö Anni 1 0
D12TR 10.43 164 0 48805 Lehmuskorpi Sanni 1 0
H8RR 12.05 431 0 0 Lipponen Albert 1 0
D11TR 11.09 132 0 48807 Myllylahti Janna 1 0
H9RR 11.06 271 0 48803 Myllylahti Miko 1 0
H9RR 10.42 247 0 48804 Nenonen Visa 1 0
D8RR 11.40 446 0 0 Nyman Veera 1 0
H11TR 11.08 98 0 48801 Pesonen Kimi 1 0
H8RR 11.52 418 0 0 Puustinen Kari 1 0
D10RR 10.49 336 0 48808 Puustinen Kia 1 0
D7RR 11.41 511 0 0 Puustinen Nea 1 0
D12TR 10.54 175 0 48806 Rantanen Taru 1 0
D9RR 10.07 292 0 48810 Toivonen Helmi 1 0
D8RR 11.56 462 0 0 Vaittinen Suvi 1 0
D8RR 12.02 468 0 0 Veijalainen Milla 1 0
H12TR 10.47 77 0 48798 Viinikka Antti 1 0
D10RR 11.08 355 0 48809 Viinikka Suvi 1 0
Myllylä
H8RR 12.07 433 0 0 Aaltonen Jere 1 0
H8RR 11.57 423 0 0 Aaltonen Jesse 1 0
D9RR 10.08 293 0 49609 Anttonen Miia 1 0
H9RR 10.54 259 0 48841 Arminen Markus 1 0
H11TR 11.14 104 0 48814 Arminen Niko 1 0
D9RR 10.04 289 0 49610 Aro Veera 1 0
H10RR 10.17 219 0 48827 Aronen Riku 1 0
H10RR 10.07 209 0 48828 Backman Santeri 1 0
H7RR 11.37 477 0 0 Blom Alfred 1 0
H7RR 11.46 486 0 0 Blom Patrik 1 0
D11TR 11.14 137 0 48862 Brigden Niina 1 0
D11TR 11.17 140 0 48863 Elonen Henna 1 0
H8RR 11.59 425 0 0 Erola Jonna 1 0
D7RR 11.42 512 0 0 Etholen Rosa 1 0
H8RR 11.51 417 0 0 Etu-Seppälä Jan-Erik 1 0
H7RR 11.57 497 0 0 Hassinen Emppu 1 0
D8RR 11.46 452 0 0 Haurunen Roosa 1 0
D8RR 11.45 451 0 0 Heino Jonna 1 0
D7RR 11.46 516 0 0 Helminen Ronja 1 0
D9RR 10.27 312 0 49612 Hirvonen Emilia 1 0
D8RR 11.42 448 0 0 Hovatov Maria 1 0
H7RR 11.50 490 0 0 Hugg Daniel 1 0
H11TR 11.05 95 0 48815 Hulkkonen Joonas 1 0
D7RR 11.59 529 0 0 Hyvärinen Ella 1 0
D8RR 12.00 466 0 0 Hyvärinen Roosa 1 0
D10RR 10.58 345 0 49601 Hyytiä Heli 1 0
D7RR 11.45 515 0 0 Immonen Aksia 1 0
D7RR 11.53 523 0 0 Immonen Julia 1 0
H9RR 11.02 267 0 48842 Immonen Santeri 1 0
H9RR 11.00 265 0 48843 Immonen Velu 1 0
H9RR 10.41 246 0 48844 Jantunen Jere 1 0
H10RR 10.25 227 0 48829 Jantunen Joonas 1 0
H7RR 11.58 498 0 0 Jantunen Kasper 1 0
D7RR 11.43 513 0 0 Jantunen Susanna 1 0
H11TR 11.24 114 0 48816 Jauho Santeri 1 0
H9RR 10.46 251 0 48845 Jokela Tuomas 1 0
D11TR 11.03 126 0 48865 Jokinen Petra 1 0
D8RR 11.59 465 0 0 Jämsäläinen Riikka 1 0
H10RR 10.14 216 0 48830 Jämsäläinen Jani 1 0
H9RR 11.12 277 0 48846 Järvelä Leevi 1 0
H11TR 11.27 117 0 48817 Järvelä Samu 1 0
D10RR 11.11 358 0 49602 Järvinen Krista 1 0
D7RR 11.52 522 0 0 Jääskeläinen Aada 1 0
D10RR 10.41 328 0 49603 Kaasalainen Tanja 1 0
H7RR 11.56 496 0 0 Kalevirta Miro 1 0
D8RR 12.01 467 0 0 Kantoluoto Henna 1 0
H10RR 10.00 202 0 48831 Karonen Miro 1 0
H11TR 11.09 99 0 48818 Karstila Teemu 1 0
H7RR 11.52 492 0 0 Kauhanen Kalle 1 0
D8RR 11.47 453 0 0 Kauriinoja Sofia 1 0
D7RR 12.00 530 0 0 Kemppi Emilia 1 0
D7RR 11.57 527 0 0 Kemppi Eveliina 1 0
H9RR 10.50 255 0 48847 Kemppi Teemu 1 0
D8RR 11.41 447 0 0 Kerimä Jenni 1 0
D8RR 11.43 449 0 0 Kettunen Essi 1 0
H7RR 11.44 484 0 0 Kinni Miikka 1 0
H8RR 12.06 432 0 0 Kinnunen Jesse 1 0
D9RR 10.10 295 0 49613 Kiviniemi Henna 1 0
D9RR 10.14 299 0 49615 Kjeldsen Tiiu 1 0
H9RR 10.43 248 0 48848 Komulainen Mikael 1 0
H8RR 11.46 412 0 0 Kontunen Valtteri 1 0
H11TR 10.55 85 0 48819 Korhonen Iivari 1 0
D9RR 10.02 287 0 49616 Korkeamäki Silja 1 0
D9RR 10.24 309 0 49618 Koukkula Vilma 1 0
D11TR 11.10 133 0 48866 Kouvalainen Katriina 1 0
H10RR 10.04 206 0 48833 Kouvalainen Tomi 1 0
H7RR 11.38 478 0 0 Kouvalainen Tuomas 1 0
H8RR 12.08 434 0 0 Kuittinen Toni 1 0
D11TR 11.29 152 0 48867 Kuosa Tuuli 1 0
D8RR 11.52 458 0 0 Kuusisto Joanna 1 0
H8RR 12.02 428 0 0 Laaksonen Rene 1 0
D10RR 10.35 322 0 49604 Laiho Ninni 1 0
H9RR 11.05 270 0 48849 Lampio Tuukka 1 0
H10RR 10.21 223 0 48834 Lankinen Jimi 1 0
D7RR 11.51 521 0 0 Laukkanen Vilma 1 0
H7RR 11.48 488 0 0 Lehkonen Jesse 1 0
D7RR 11.49 519 0 0 Lehtinen Emilia 1 0
D11TR 11.06 129 0 48868 Lehtinen Noora 1 0
H10RR 10.23 225 0 48835 Lehtonen Jami 1 0
H11TR 11.20 110 0 48820 Lehtonen Joona 1 0
D7RR 11.40 510 0 0 Lempinen Jenna 1 0
D11TR 11.12 135 0 48869 Leppänen Saaga 1 0
H8RR 12.00 426 0 0 Levasmaa Rami 1 0
H8RR 11.55 421 0 0 Lilja Niklas 1 0
H11TR 11.11 101 0 48821 Lindström Patrik 1 0
H7RR 11.39 479 0 0 Lindström Peter 1 0
D9RR 10.13 298 0 49619 Lohikainen Mari 1 0
D8RR 12.04 470 0 0 Luhtala Elina 1 0
D9RR 10.22 307 0 49620 Lumislahti Oona 1 0
D7RR 11.47 517 0 0 Malkki Elina 1 0
H8RR 11.53 419 0 0 Meisaari Miikka 1 0
H11TR 11.03 93 0 48822 Muje Joona 1 0
D9RR 10.18 303 0 49621 Muje Lotta 1 0
H9RR 11.07 272 0 48850 Nieminen Leevi 1 0
D7RR 11.50 520 0 0 Nilsson Veera 1 0
D7RR 11.54 524 0 0 Nuppuvaara Jenni 1 0
D9RR 10.30 315 0 49622 Ojala Jenna 1 0
D11TR 11.20 143 0 48871 Ojala Vilma 1 0
H9RR 10.38 243 0 48851 Olkkonen Jani 1 0
H8RR 12.04 430 0 0 Orava Aatu 1 0
D9RR 10.20 305 0 49623 Oravainen Tiina 1 0
H7RR 11.42 482 0 0 Paajanen Jouni 1 0
D7RR 11.56 526 0 0 Pajala Jutta 1 0
D8RR 11.57 463 0 0 Partanen Olga 1 0
H11TR 11.00 90 0 48823 Parvela Sami 1 0
D8RR 11.44 450 0 0 Peltola Pauliina 1 0
H7RR 11.47 487 0 0 Peltonen Aleksi 1 0
D9RR 10.06 291 0 49624 Peltonen Essi 1 0
H10RR 10.12 214 0 48836 Peltonen Petteri 1 0
H8RR 11.48 414 0 0 Piironen Ville 1 0
H9RR 10.58 263 0 48853 Pitkänen Sauli 1 0
D7RR 11.58 528 0 0 Pitkänen Silja 1 0
D11TR 11.22 145 0 48872 Pokkinen Maiju 1 0
D7RR 11.44 514 0 0 Päivähonka Salla 1 0
D10RR 11.03 350 0 49606 Päivähonka Tuuli 1 0
H9RR 10.52 257 0 48855 Raitanen Leevi 1 0
H7RR 11.51 491 0 0 Raitanen Veeti 1 0
D7RR 11.48 518 0 0 Rajamäki Linda 1 0
H7RR 11.43 483 0 0 Rajamäki Timi 1 0
D8RR 11.50 456 0 0 Rantala Janita 1 0
H10RR 10.28 230 0 48837 Rantala Valtteri 1 0
D9RR 10.00 285 0 49625 Rantamaa Janica 1 0
H8RR 11.43 409 0 0 Rantamaa Niko 1 0
D8RR 11.48 454 0 0 Reijonen Roosa 1 0
D8RR 11.54 460 0 0 Reitti Mila 1 0
H10RR 10.02 204 0 48838 Ruuska Jere 1 0
D9RR 10.26 311 0 49627 Saarinen Minna 1 0
H7RR 11.55 495 0 0 Saaristo Markus 1 0
H7RR 11.49 489 0 0 Sallinen Kasperi 1 0
H8RR 11.44 410 0 0 Salo Eetu 1 0
D11TR 11.33 156 0 48873 Salo Neea 1 0
D8RR 11.53 459 0 0 Salonen Krista 1 0
H9RR 11.14 279 0 48857 Santamäki Joni 1 0
H11TR 11.30 120 0 48824 Sappinen Timi 1 0
H8RR 11.56 422 0 0 Snellman Joel 1 0
H10RR 10.32 234 0 48839 Snellman Samu 1 0
D11TR 11.27 150 0 48874 Soopalu Indra 1 0
D11TR 11.24 147 0 49600 Suhonen Ida 1 0
H7RR 11.54 494 0 0 Suvanto Leevi 1 0
H9RR 11.09 274 0 48858 Säntti Matias 1 0
H8RR 11.50 416 0 0 Takala Kim 1 0
H9RR 10.48 253 0 48859 Tarkkala Matias 1 0
H7RR 11.40 480 0 0 Tihula Valtteri 1 0
D10RR 10.52 339 0 49607 Tiilikainen Anni 1 0
D8RR 11.58 464 0 0 Tulokas Helmi 1 0
D8RR 11.51 457 0 0 Tuomi Anna 1 0
H9RR 10.36 241 0 48861 Tuominen Tony 1 0
H11TR 11.16 106 0 48826 Weckman Julius 1 0
D10RR 10.48 335 0 49608 Viita Kirsi 1 0
H10RR 10.09 211 0 48840 Viljanen Daniel 1 0
D8RR 11.55 461 0 0 Villberg Emmi 1 0
D9RR 10.16 301 0 49628 Virtanen Tessa 1 0
H7RR 11.45 485 0 0 Virtanen Tino 1 0
Tietävälä
D12TR 10.45 166 0 49653 Aalto Susanna 1 0
H11TR 11.18 108 0 49633 Ahlqvist Jyri 1 0
H8RR 11.40 406 0 0 Alaputto Antti 1 0
H9RR 10.39 244 0 49648 Ersala Atte 1 0
D7RR 11.35 505 0 0 Ersala Tiia 1 0
H11TR 11.07 97 0 49634 Forsberg Ake 1 0
H10RR 10.31 233 0 49641 Grip Tuomo 1 0
D8RR 11.36 442 0 0 Haakana Riikka 1 0
H12TR 10.30 60 0 49629 Hakala Otto 1 0
D12TR 10.48 169 0 49654 Heikkinen Mari 1 0
D7RR 11.38 508 0 0 Henttonen Iitamaria 1 0
D11TR 11.08 131 0 49656 Hirvonen Janita 1 0
H10RR 10.26 228 0 49642 Huhtala Jere 1 0
H10RR 10.19 221 0 49644 Hämäläinen Iikka 1 0
H8RR 11.39 405 0 0 Hämäläinen Pekko 1 0
H9RR 11.03 268 0 49649 Johansen Miko 1 0
D11TR 11.21 144 0 49657 Johansen Sorella 1 0
D8RR 11.35 441 0 0 Jähi Hanna 1 0
H8RR 11.38 404 0 0 Karjalainen Joona 1 0
H11TR 10.57 87 0 49636 Karjalainen Juuso 1 0
H8RR 11.41 407 0 0 Koski Kim 1 0
H8RR 11.36 402 0 0 Laakso Daniel 1 0
D7RR 11.36 506 0 0 Laine Emma 1 0
H11TR 11.21 111 0 49637 Nieminen Valtteri 1 0
D8RR 11.38 444 0 0 Ojaranta Inka 1 0
D9RR 10.17 302 0 49666 Ojaranta Kiia 1 0
D10RR 11.10 357 0 49662 Paakkinen Jenna 1 0
H10RR 10.10 212 0 49647 Pihlava Mikael 1 0
D7RR 11.39 509 0 0 Pihlava Noora 1 0
D11TR 11.30 153 0 49658 Pirhonen Henni 1 0
D10RR 10.44 331 0 49664 Pirhonen Katja 1 0
H8RR 11.37 403 0 0 Pitkänen Jussi-Pekka 1 0
D11TR 11.32 155 0 49659 Pitkänen Riia 1 0
D10RR 11.00 347 0 49665 Rikkonen Anna 1 0
D9RR 10.03 288 0 49667 Rouhiainen Julia 1 0
H11TR 11.28 118 0 49638 Rouhiainen Samu 1 0
D11TR 11.23 146 0 50895 Rouvinen Milla 1 0
D11TR 11.16 139 0 49660 Ruokonen Oona 1 0
H8RR 11.35 401 0 0 Saarinen Jesse 1 0
H9RR 10.49 254 0 49650 Sainio Aku 1 0
H7RR 11.35 475 0 0 Sainio Atte 1 0
D7RR 11.37 507 0 0 Sairola Rosa 1 0
H11TR 11.01 91 0 49639 Sairola Sami 1 0
H12TR 10.45 75 0 49630 Siira Santtu 1 0
H9RR 11.11 276 0 49651 Siren Simo 1 0
D9RR 10.23 308 0 49668 Talja Heli 1 0
D8RR 11.37 443 0 0 Talja Jenna 1 0
H11TR 11.13 103 0 49640 Talja Juuso 1 0
H7RR 11.36 476 0 0 Tarmola Jere 1 0
H12TR 10.40 70 0 49631 Tiukkanen Henri 1 0
D9RR 10.11 296 0 49669 Tiukkanen Petra 1 0
D8RR 11.39 445 0 0 Tuukkanen Venla 1 0
H12TR 10.36 66 0 49632 Westman Teemu 1 0
D12TR 10.53 174 0 49655 Vidgren Jasmine 1 0
D11TR 11.05 128 0 49661 Viljanen Matilda 1 0
Tönnö
H12TR 10.50 80 0 49670 Aaltola Panu 1 0
H9RR 11.15 280 0 49685 Ansa Eemeli 1 0
D11TR 11.13 136 0 49692 Autio Tiina 1 0
D10RR 10.56 343 0 49696 Hatamaa Reetta 1 0
H12TR 10.48 78 0 49671 Hatamaa Roni 1 0
D10RR 11.05 352 0 49698 Heinonen Johanna 1 0
H9RR 10.45 250 0 49686 Hirvasoja Antti 1 0
D9RR 10.29 314 0 52090 Hirvonen Kia-Lotta 1 0
H12TR 10.31 61 0 49672 Hirvonen Lassi 1 0
H8RR 11.54 420 0 0 Huttunen Roope 1 0
H7RR 11.53 493 0 0 Hälikkä Oskari 1 0
H12TR 10.35 65 0 49673 Laine Veeti 1 0
H12TR 10.46 76 0 49674 Laitinen Lassi 1 0
H8RR 11.45 411 0 0 Lehikoinen Jan 1 0
H11TR 10.59 89 0 49681 Malinen Aleksi 1 0
D12TR 10.55 176 0 49688 Malinen Laura 1 0
D11TR 11.26 149 0 49693 Moisander Iiris 1 0
D10RR 10.46 333 0 49747 Mynttinen Jenni 1 0
H12TR 10.39 69 0 49676 Mäkelä Jouni 1 0
D10RR 11.13 360 0 49955 Mäki-Latikka Carita 1 0
H12TR 10.41 71 0 49677 Nikander Markus 1 0
D12TR 10.47 168 0 49689 Olonen Mariann 1 0
H12TR 10.25 55 0 49678 Paljakka Riku 1 0
H11TR 11.22 112 0 49682 Perkiömäki Jani 1 0
H8RR 12.03 429 0 0 Piironen Aleksi 1 0
H12TR 10.33 63 0 49680 Piironen Ville 1 0
D10RR 10.39 326 0 52089 Pöllänen Anniina 1 0
H7RR 11.41 481 0 0 Pöllänen Valtteri 1 0
H8RR 11.42 408 0 0 Ristola Aki 1 0
D12TR 10.51 172 0 49690 Ristola Henni 1 0
H9RR 11.01 266 0 49687 Suni Eetu 1 0
D11TR 11.18 141 0 49694 Unelius Roosa 1 0
H11TR 11.06 96 0 49684 Virén Anton 1 0
D11TR 11.02 125 0 49695 Väisänen Krista 1 0
Virenoja
H9RR 10.57 262 0 52101 Boulahna Jesse 1 0
H10RR 10.05 207 0 52096 Hartikainen Harri 1 0
H10RR 10.30 232 0 52097 Kelokaski Jaakko 1 0
H12TR 10.42 72 0 52091 Kelokaski Teemu 1 0
D12TR 10.41 162 0 52102 Kettunen Laura 1 0
H8RR 11.49 415 0 0 Lagerbom Riku 1 0
D8RR 12.03 469 0 0 Laine Sonja 1 0
H10RR 10.20 222 0 52098 Pirkkalainen Joona 1 0
H8RR 11.47 413 0 0 Pöllänen Niko 1 0
H11TR 11.17 107 0 52094 Rantanen Lassi 1 0
H10RR 10.15 217 0 52099 Rantanen Tomi 1 0
D12TR 10.50 171 0 52103 Riikonen Elisa 1 0
H12TR 10.29 59 0 52092 Tolonen Antti-Pekka 1 0
H12TR 10.34 64 0 52093 Vesamäki Sami 1 0
H8RR 11.58 424 0 0 Vesamäki Santtu 1 0
Yläaste
H12TR 10.43 73 0 55684 Anttonen Mikko 1 0
D13TR 10.03 184 0 57939 Arola Rita 1 0
H12TR 10.37 67 0 55685 Aronen Mikko 1 0
H13TR 10.05 36 0 52119 Eerola Heikki 1 0
D13TR 10.14 195 0 57952 Henttonen Katri 1 0
H14 10.32 16 0 52105 Hirvonen Olli-Petteri 1 0
D14 10.54 26 0 55688 Hynönen Laura 1 0
H12TR 10.32 62 0 55686 Hynönen Perttu 1 0
D13TR 10.05 186 0 57953 Jussila Iina 1 0
D13TR 10.07 188 0 57956 Järvinen Kirsikka 1 0
H13TR 10.19 50 0 52120 Kouvalainen Antti 1 0
D14 10.56 27 0 57937 Krigsman Tella 1 0
D13TR 10.12 193 0 57981 Laaksonen Heidi 1 0
H13TR 10.17 48 0 52121 Laiho Jesse 1 0
H13TR 10.16 47 0 52122 Lankinen Tomi 1 0
H13TR 10.10 41 0 55641 Latikka Leevi 1 0
D13TR 10.09 190 0 70045 Levasmaa Mira 1 0
D12TR 10.42 163 0 70156 Lohikainen Milla 1 0
H13TR 10.13 44 0 55642 Meronen Joonas 1 0
D13TR 10.01 182 0 70048 Moisander Kia 1 0
H13TR 10.20 51 0 55643 Munukka Henri 1 0
H13TR 10.14 45 0 55644 Myllyoja Lauri 1 0
H12TR 10.27 57 0 55687 Nevajärvi Petri 1 0
H13TR 10.11 42 0 55645 Nikula Paavali 1 0
H13TR 10.06 37 0 55646 Perttunen Antti 1 0
D13TR 10.16 197 0 70051 Pokkinen Minttu 1 0
H13TR 10.08 39 0 55647 Rantanen Atte 1 0
D13TR 10.18 199 0 70116 Rouhelmaa Asta 1 0
D13TR 10.00 181 0 70123 Rouhiainen Oona 1 0
D14 10.58 28 0 57938 Ruonaoja Petra 1 0
H13TR 10.02 33 0 55648 Savilampi Timo 1 0
H14 10.38 19 0 52107 Siipola Markus 1 0
H13TR 10.03 34 0 55649 Tarkkala Aleksi 1 0
H13TR 10.22 53 0 55650 Weckman Markus 1 0
H13TR 10.00 31 0 55682 Verbitski Edvard 1 0
D13TR 10.11 192 0 70139 Vesa Tinja 1 0
Päivitetty: 18.9.2006
|
|
 |