Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

Ilmoittautuneet kouluittain - Koululaiskisa 19.9.2006

> Paluu kisan pääsivulle

7-8-vuotiaat saavat Emit-kortin rastirallin lähdössä. 
 
Jokivarsi 
Sarja       Nimi                          Emit-nro 
 
H15 Hurri Niklas 48545 0  
H15 Kaita Riku 48549 0  
H15 Kaunismäki Antti 48560 0  
H15 Kauppinen Jakke 48561 0  
H15 Lahtinen Joni 48562 0  
H15 Lepistö Marko 48563 0  
H15 Nieminen Ville 48564 0  
H15 Poikulainen Joni 48565 0  
H15 Sivonen Teemu 48566 0  
H15 Suikola Tuukka 48567 0  
H15 Varjola Pauli 48568 0  
H15 Volotinen Tuukka 48569 0  
H14 Haapavuo Jeri 48570 0  
H14 Hämäläinen Jon 48571 0  
H14 Hämäläinen Olli 48572 0  
H14 Laine Joonas 48573 0  
H14 Leirimaa Tommi 48574 0  
H14 Majuri Juhana 48575 0  
H14 Masalin Miko 48576 0  
H13TR Dayoub Sami 48577 0  
H13TR Joona Näkki 48578 0  
H13TR Myrsky Joonas 48579 0  
H13TR Mäkelä Severi 48580 0  
H13TR Nukarinen Ville 48581 0  
H13TR Ollila Joni 48582 0  
H13TR Salmi Joni 48583 0  
H13TR Teräväinen Lari 48584 0  
H12TR Koistinen Joonas 70249 0  
H12TR Komppa Jesse 48585 0  
H12TR Kuosa Matti 70274 0  
H12TR Leirimaa Tatu 48586 0  
H12TR Mäkelä Pekka 48587 0  
H12TR Paananen Henry 70307 0  
H12TR Pitkänen Petri 48588 0  
H12TR Pohjola Juuso 48589 0  
H12TR Tuominen Sampsa 70309 0  
H11TR Alanen Vili 48590 0  
H11TR Arola Joni 48592 0  
H11TR Heikinniemi Tero 48593 0  
H11TR Jämsen Jesse 70314 0  
H11TR Kuoppamäki Juho 70407 0  
H11TR Kytömies Miki 48595 0  
H11TR Liukkonen Santeri 48597 0  
H11TR Masalin Miika 48598 0  
H11TR Montonen Henri 48599 0  
H11TR Mäkelä Toni 48600 0  
H11TR Rossi Roope 48601 0  
H11TR Tiainen Pekka 48603 0  
H11TR Vuorio Niko 48604 0  
H10RR Häkälä Aleksi 48605 0  
H10RR Hämäläinen Juho 48606 0  
H10RR Juuso Runninmäki 48607 0  
H10RR Karvonen Ville 48608 0  
H10RR Larjanne Juho 48609 0  
H10RR Mattila Matti 48610 0  
H10RR Miettinen Samuli 48611 0  
H10RR Mäkipää Martin 48612 0  
H10RR Mäkipää Milan 48614 0  
H10RR Rönkkö Stefan 48615 0  
H10RR Salo Kimmo 48616 0  
H10RR Salovaara Ville 48617 0  
H10RR Siira Joonas 48619 0  
H9RR Aarrevaara Leo 48620 0  
H9RR Aura Anton 48621 0  
H9RR Hakanen Tino 48622 0  
H9RR Kotaniemi Lauri 48623 0  
H9RR Kuntsi Jan 48624 0  
H9RR Leirimaa Lauri 48625 0  
H9RR Majuri Mauno 48626 0  
H9RR Ollila Markus 48627 0  
H9RR Peltosaari Mikael 48628 0  
H9RR Pohjaniemi Aki 48630 0  
H9RR Päiväranta Miika 48631 0  
H9RR Vilander Joni 48633 0  
D13TR Berg Maija 48634 0  
D13TR Färlin Annu 48635 0  
D13TR Kuoppamäki Jenna 48636 0  
D13TR Majuri Aino 48638 0  
D13TR Mattila Maija 48640 0  
D13TR Mäkilä Tiina 48641 0  
D13TR Patjas Noora 48642 0  
D13TR Tapiomaa Oona 48643 0  
D13TR Ylinen Emilia 48644 0  
D12TR Kaunismäki Elisa 48645 0  
D12TR Leirimaa Minna 48646 0  
D12TR Nihtilä Tyyne 48647 0  
D12TR Sahin Nermin 48648 0  
D12TR Sihvonen Niina 48649 0  
D12TR Vapamaa Emmi 48750 0  
D11TR Aartolahti Johanna 48751 0  
D11TR Heinonen Emmi 48752 0  
D11TR Heiskanen Juuli 48753 0  
D11TR Majuri Anni 48754 0  
D11TR Mäkinen Sini 48755 0  
D11TR Mölsä Kiia 48756 0  
D11TR Pirhonen Heidi 48757 0  
D11TR Salminen Anni 48758 0  
D10RR Hakkarainen Henna 48759 0  
D10RR Häppölä Heli 48760 0  
D10RR Järvinen Janina 48761 0  
D10RR Järvinen Minna 48762 0  
D10RR Kastari Oona 48764 0  
D10RR Kela Jessika 48765 0  
D10RR Koivunen Sanni 48766 0  
D10RR Lilja Mirka 48767 0  
D10RR Loponen Salla 48768 0  
D10RR Miettinen Pauliina 48769 0  
D10RR Miinalainen Kiia 48770 0  
D10RR Mustonen Jenni 48771 0  
D10RR Myllynen Emmiriina 48772 0  
D10RR Mäkelä Birgitta 48773 0  
D10RR Nevalainen Iida 48774 0  
D10RR Nyman Elina 48776 0  
D10RR Patjas Janita 48777 0  
D10RR Puha Linnea 48778 0  
D10RR Ritala Janita 48780 0  
D10RR Sipi Annika 48782 0  
D10RR Sorvo Kiika 48783 0  
D10RR Strömberg Tiia 48784 0  
D10RR Tiukkanen Eveliina 48785 0  
D10RR Wickholm Niina 48786 0  
D9RR Heikkilä Julia 48788 0  
D9RR Kinni Tiia 48789 0  
D9RR Korhonen Janina 48790 0  
D9RR Leirimaa Maiju 48791 0  
D9RR Lepistö Noora 48793 0  
D9RR Lilja Minni 48794 0  
D9RR Miinalainen Henna 48795 0  
D9RR Nordlund Janita 48796 0  
D9RR Tiihonen Jenna 48797 0  
 
Karkkula 
 
H9RR Lepistö Tero 70193 0  
D10RR Nissinen Tessa 70211 0  
D10RR Riihelä Erica 70219 0  
D9RR Kanerva Pia 70228 0  
D9RR Ruuska Pia 70239 0  
D9RR Rämö Reetta 70241 0  
 
Luhtikylä 
 
H12TR Viinikka Antti 48798 0  
H11TR Kataja Mikko 48799 0  
H11TR Pesonen Kimi 48801 0  
H9RR Hassi Teemu 48802 0  
H9RR Myllylahti Miko 48803 0  
H9RR Nenonen Visa 48804 0  
H8RR Eerola Matias 0 0  
H8RR Lipponen Albert 0 0  
H8RR Puustinen Kari 0 0  
D12TR Lehmuskorpi Sanni 48805 0  
D12TR Rantanen Taru 48806 0  
D11TR Myllylahti Janna 48807 0  
D10RR Puustinen Kia 48808 0  
D10RR Viinikka Suvi 48809 0  
D9RR Toivonen Helmi 48810 0  
D8RR Kyrö Anni 0 0  
D8RR Nyman Veera 0 0  
D8RR Vaittinen Suvi 0 0  
D8RR Veijalainen Milla 0 0  
D7RR Kataja Tiina 0 0  
D7RR Puustinen Nea 0 0  
 
Myllylä 
 
H11TR Arminen Niko 48814 0  
H11TR Hulkkonen Joonas 48815 0  
H11TR Jauho Santeri 48816 0  
H11TR Järvelä Samu 48817 0  
H11TR Karstila Teemu 48818 0  
H11TR Korhonen Iivari 48819 0  
H11TR Lehtonen Joona 48820 0  
H11TR Lindström Patrik 48821 0  
H11TR Muje Joona 48822 0  
H11TR Parvela Sami 48823 0  
H11TR Sappinen Timi 48824 0  
H11TR Weckman Julius 48826 0  
H10RR Aronen Riku 48827 0  
H10RR Backman Santeri 48828 0  
H10RR Jantunen Joonas 48829 0  
H10RR Jämsäläinen Jani 48830 0  
H10RR Karonen Miro 48831 0  
H10RR Kouvalainen Tomi 48833 0  
H10RR Lankinen Jimi 48834 0  
H10RR Lehtonen Jami 48835 0  
H10RR Peltonen Petteri 48836 0  
H10RR Rantala Valtteri 48837 0  
H10RR Ruuska Jere 48838 0  
H10RR Snellman Samu 48839 0  
H10RR Viljanen Daniel 48840 0  
H9RR Arminen Markus 48841 0  
H9RR Immonen Santeri 48842 0  
H9RR Immonen Velu 48843 0  
H9RR Jantunen Jere 48844 0  
H9RR Jokela Tuomas 48845 0  
H9RR Järvelä Leevi 48846 0  
H9RR Kemppi Teemu 48847 0  
H9RR Komulainen Mikael 48848 0  
H9RR Lampio Tuukka 48849 0  
H9RR Nieminen Leevi 48850 0  
H9RR Olkkonen Jani 48851 0  
H9RR Pitkänen Sauli 48853 0  
H9RR Raitanen Leevi 48855 0  
H9RR Santamäki Joni 48857 0  
H9RR Säntti Matias 48858 0  
H9RR Tarkkala Matias 48859 0  
H9RR Tuominen Tony 48861 0  
H8RR Aaltonen Jere 0 0  
H8RR Aaltonen Jesse 0 0  
H8RR Erola Jonna 0 0  
H8RR Etu-Seppälä Jan-Erik 0 0  
H8RR Kinnunen Jesse 0 0  
H8RR Kontunen Valtteri 0 0  
H8RR Kuittinen Toni 0 0  
H8RR Laaksonen Rene 0 0  
H8RR Levasmaa Rami 0 0  
H8RR Lilja Niklas 0 0  
H8RR Meisaari Miikka 0 0  
H8RR Orava Aatu 0 0  
H8RR Piironen Ville 0 0  
H8RR Rantamaa Niko 0 0  
H8RR Salo Eetu 0 0  
H8RR Snellman Joel 0 0  
H8RR Takala Kim 0 0  
H7RR Blom Alfred 0 0  
H7RR Blom Patrik 0 0  
H7RR Hassinen Emppu 0 0  
H7RR Hugg Daniel 0 0  
H7RR Jantunen Kasper 0 0  
H7RR Kalevirta Miro 0 0  
H7RR Kauhanen Kalle 0 0  
H7RR Kinni Miikka 0 0  
H7RR Kouvalainen Tuomas 0 0  
H7RR Lehkonen Jesse 0 0  
H7RR Lindström Peter 0 0  
H7RR Paajanen Jouni 0 0  
H7RR Peltonen Aleksi 0 0  
H7RR Raitanen Veeti 0 0  
H7RR Rajamäki Timi 0 0  
H7RR Saaristo Markus 0 0  
H7RR Sallinen Kasperi 0 0  
H7RR Suvanto Leevi 0 0  
H7RR Tihula Valtteri 0 0  
H7RR Virtanen Tino 0 0  
D11TR Brigden Niina 48862 0  
D11TR Elonen Henna 48863 0  
D11TR Jokinen Petra 48865 0  
D11TR Kouvalainen Katriina 48866 0  
D11TR Kuosa Tuuli 48867 0  
D11TR Lehtinen Noora 48868 0  
D11TR Leppänen Saaga 48869 0  
D11TR Ojala Vilma 48871 0  
D11TR Pokkinen Maiju 48872 0  
D11TR Salo Neea 48873 0  
D11TR Soopalu Indra 48874 0  
D11TR Suhonen Ida 49600 0  
D10RR Hyytiä Heli 49601 0  
D10RR Järvinen Krista 49602 0  
D10RR Kaasalainen Tanja 49603 0  
D10RR Laiho Ninni 49604 0  
D10RR Päivähonka Tuuli 49606 0  
D10RR Tiilikainen Anni 49607 0  
D10RR Viita Kirsi 49608 0  
D9RR Anttonen Miia 49609 0  
D9RR Aro Veera 49610 0  
D9RR Hirvonen Emilia 49612 0  
D9RR Kiviniemi Henna 49613 0  
D9RR Kjeldsen Tiiu 49615 0  
D9RR Korkeamäki Silja 49616 0  
D9RR Koukkula Vilma 49618 0  
D9RR Lohikainen Mari 49619 0  
D9RR Lumislahti Oona 49620 0  
D9RR Muje Lotta 49621 0  
D9RR Ojala Jenna 49622 0  
D9RR Oravainen Tiina 49623 0  
D9RR Peltonen Essi 49624 0  
D9RR Rantamaa Janica 49625 0  
D9RR Saarinen Minna 49627 0  
D9RR Virtanen Tessa 49628 0  
D8RR Haurunen Roosa 0 0  
D8RR Heino Jonna 0 0  
D8RR Hovatov Maria 0 0  
D8RR Hyvärinen Roosa 0 0  
D8RR Jämsäläinen Riikka 0 0  
D8RR Kantoluoto Henna 0 0  
D8RR Kauriinoja Sofia 0 0  
D8RR Kerimä Jenni 0 0  
D8RR Kettunen Essi 0 0  
D8RR Kuusisto Joanna 0 0  
D8RR Luhtala Elina 0 0  
D8RR Partanen Olga 0 0  
D8RR Peltola Pauliina 0 0  
D8RR Rantala Janita 0 0  
D8RR Reijonen Roosa 0 0  
D8RR Reitti Mila 0 0  
D8RR Salonen Krista 0 0  
D8RR Tulokas Helmi 0 0  
D8RR Tuomi Anna 0 0  
D8RR Villberg Emmi 0 0  
D7RR Etholen Rosa 0 0  
D7RR Helminen Ronja 0 0  
D7RR Hyvärinen Ella 0 0  
D7RR Immonen Aksia 0 0  
D7RR Immonen Julia 0 0  
D7RR Jantunen Susanna 0 0  
D7RR Jääskeläinen Aada 0 0  
D7RR Kemppi Emilia 0 0  
D7RR Kemppi Eveliina 0 0  
D7RR Laukkanen Vilma 0 0  
D7RR Lehtinen Emilia 0 0  
D7RR Lempinen Jenna 0 0  
D7RR Malkki Elina 0 0  
D7RR Nilsson Veera 0 0  
D7RR Nuppuvaara Jenni 0 0  
D7RR Pajala Jutta 0 0  
D7RR Pitkänen Silja 0 0  
D7RR Päivähonka Salla 0 0  
D7RR Rajamäki Linda 0 0  
 
Tietävälä 
 
H12TR Hakala Otto 49629 0  
H12TR Siira Santtu 49630 0  
H12TR Tiukkanen Henri 49631 0  
H12TR Westman Teemu 49632 0  
H11TR Ahlqvist Jyri 49633 0  
H11TR Forsberg Ake 49634 0  
H11TR Karjalainen Juuso 49636 0  
H11TR Nieminen Valtteri 49637 0  
H11TR Rouhiainen Samu 49638 0  
H11TR Sairola Sami 49639 0  
H11TR Talja Juuso 49640 0  
H10RR Grip Tuomo 49641 0  
H10RR Huhtala Jere 49642 0  
H10RR Hämäläinen Iikka 49644 0  
H10RR Pihlava Mikael 49647 0  
H9RR Ersala Atte 49648 0  
H9RR Johansen Miko 49649 0  
H9RR Sainio Aku 49650 0  
H9RR Siren Simo 49651 0  
H8RR Alaputto Antti 0 0  
H8RR Hämäläinen Pekko 0 0  
H8RR Karjalainen Joona 0 0  
H8RR Koski Kim 0 0  
H8RR Laakso Daniel 0 0  
H8RR Pitkänen Jussi-Pekka 0 0  
H8RR Saarinen Jesse 0 0  
H7RR Sainio Atte 0 0  
H7RR Tarmola Jere 0 0  
D12TR Aalto Susanna 49653 0  
D12TR Heikkinen Mari 49654 0  
D12TR Vidgren Jasmine 49655 0  
D11TR Hirvonen Janita 49656 0  
D11TR Johansen Sorella 49657 0  
D11TR Pirhonen Henni 49658 0  
D11TR Pitkänen Riia 49659 0  
D11TR Rouvinen Milla 50895 0  
D11TR Ruokonen Oona 49660 0  
D11TR Viljanen Matilda 49661 0  
D10RR Paakkinen Jenna 49662 0  
D10RR Pirhonen Katja 49664 0  
D10RR Rikkonen Anna 49665 0  
D9RR Ojaranta Kiia 49666 0  
D9RR Rouhiainen Julia 49667 0  
D9RR Talja Heli 49668 0  
D9RR Tiukkanen Petra 49669 0  
D8RR Haakana Riikka 0 0  
D8RR Jähi Hanna 0 0  
D8RR Ojaranta Inka 0 0  
D8RR Talja Jenna 0 0  
D8RR Tuukkanen Venla 0 0  
D7RR Ersala Tiia 0 0  
D7RR Henttonen Iitamaria 0 0  
D7RR Laine Emma 0 0  
D7RR Pihlava Noora 0 0  
D7RR Sairola Rosa 0 0  
 
Tönnö 
 
H12TR Aaltola Panu 49670 0  
H12TR Hatamaa Roni 49671 0  
H12TR Hirvonen Lassi 49672 0  
H12TR Laine Veeti 49673 0  
H12TR Laitinen Lassi 49674 0  
H12TR Mäkelä Jouni 49676 0  
H12TR Nikander Markus 49677 0  
H12TR Paljakka Riku 49678 0  
H12TR Piironen Ville 49680 0  
H11TR Malinen Aleksi 49681 0  
H11TR Perkiömäki Jani 49682 0  
H11TR Virén Anton 49684 0  
H9RR Ansa Eemeli 49685 0  
H9RR Hirvasoja Antti 49686 0  
H9RR Suni Eetu 49687 0  
H8RR Huttunen Roope 0 0  
H8RR Lehikoinen Jan 0 0  
H8RR Piironen Aleksi 0 0  
H8RR Ristola Aki 0 0  
H7RR Hälikkä Oskari 0 0  
H7RR Pöllänen Valtteri 0 0  
D12TR Malinen Laura 49688 0  
D12TR Olonen Mariann 49689 0  
D12TR Ristola Henni 49690 0  
D11TR Autio Tiina 49692 0  
D11TR Moisander Iiris 49693 0  
D11TR Unelius Roosa 49694 0  
D11TR Väisänen Krista 49695 0  
D10RR Hatamaa Reetta 49696 0  
D10RR Heinonen Johanna 49698 0  
D10RR Mynttinen Jenni 49747 0  
D10RR Mäki-Latikka Carita 49955 0  
D10RR Pöllänen Anniina 52089 0  
D9RR Hirvonen Kia-Lotta 52090 0  
 
Virenoja 
 
H12TR Kelokaski Teemu 52091 0  
H12TR Tolonen Antti-Pekka 52092 0  
H12TR Vesamäki Sami 52093 0  
H11TR Rantanen Lassi 52094 0  
H10RR Hartikainen Harri 52096 0  
H10RR Kelokaski Jaakko 52097 0  
H10RR Pirkkalainen Joona 52098 0  
H10RR Rantanen Tomi 52099 0  
H9RR Boulahna Jesse 52101 0  
H8RR Lagerbom Riku 0 0  
H8RR Pöllänen Niko 0 0  
H8RR Vesamäki Santtu 0 0  
D12TR Kettunen Laura 52102 0  
D12TR Riikonen Elisa 52103 0  
D8RR Laine Sonja 0 0  
 
Yläaste 
 
H14 Hirvonen Olli-Petteri 52105 0  
H14 Siipola Markus 52107 0  
H13TR Eerola Heikki 52119 0  
H13TR Kouvalainen Antti 52120 0  
H13TR Laiho Jesse 52121 0  
H13TR Lankinen Tomi 52122 0  
H13TR Latikka Leevi 55641 0  
H13TR Meronen Joonas 55642 0  
H13TR Munukka Henri 55643 0  
H13TR Myllyoja Lauri 55644 0  
H13TR Nikula Paavali 55645 0  
H13TR Perttunen Antti 55646 0  
H13TR Rantanen Atte 55647 0  
H13TR Savilampi Timo 55648 0  
H13TR Tarkkala Aleksi 55649 0  
H13TR Weckman Markus 55650 0  
H13TR Verbitski Edvard 55682 0  
H12TR Anttonen Mikko 55684 0  
H12TR Aronen Mikko 55685 0  
H12TR Hynönen Perttu 55686 0  
H12TR Nevajärvi Petri 55687 0  
D14 Hynönen Laura 55688 0  
D14 Krigsman Tella 57937 0  
D14 Ruonaoja Petra 57938 0  
D13TR Arola Rita 57939 0  
D13TR Henttonen Katri 57952 0  
D13TR Jussila Iina 57953 0  
D13TR Järvinen Kirsikka 57956 0  
D13TR Laaksonen Heidi 57981 0  
D13TR Levasmaa Mira 70045 0  
D13TR Moisander Kia 70048 0  
D13TR Pokkinen Minttu 70051 0  
D13TR Rouhelmaa Asta 70116 0  
D13TR Rouhiainen Oona 70123 0  
D13TR Vesa Tinja 70139 0  
D12TR Lohikainen Milla 70156 0  
 

Päivitetty: 18.9.2006
- © Rastivarsat ry -


Tilaa tästä
Tuet Rastivarsoja