
Lähtöajat seuroittain AM-yö 2006> Paluu kisan pääsivulle
AR
D21 21.57 11 3310 40596 Huusari Sirkka-Liisa 9 0
H21 21.31 1 39101 54383 Leinonen Paavo 9 0
H50 21.46 51 8881 42603 Näsi Antero 9 0
27
HU-46
H21 21.33 2 0 110949 Gröhn Timo 9 0
H55 21.43 67 2924 47336 Kivelä Pentti 9 0
D40 22.01 82 13874 57116 Nuuttila Marja-Leena 9 0
H35 21.55 15 4397 401809 Rantanen Marko 9 0
H55 21.35 63 11602 47335 Sikiö Matti 9 0
D65 22.08 131 24189 404363 Tahvanainen Pirkko 9 0
H50 21.50 53 29491 47333 Vilhunen Lauri 9 0
63
HyRa
H40 21.35 23 3850 52665 Sorsa Juha-Antti 9 0
9
IHR
H21 21.45 8 23356 52199 Ahvenainen Timo 9 0
H45 21.34 42 33371 405253 Elfvengren Hannu 9 0
H35 21.53 14 36396 53760 Gynther Kimmo 9 0
H50 21.52 54 15016 46843 Laatunen Teuvo 9 0
H14 21.36 153 4876 114606 Lahtinen Juho 5 0
H16 22.04 128 23525 52204 Lahtinen Tuomo 5 0
D18 22.13 89 15172 81742 Peltola Elina 5 0
H40 21.45 28 25121 52200 Peltola Ilkka 9 0
H21 21.39 5 6309 52196 Silvonen Tomi 9 0
D45 22.09 87 362 56303 Uusitalo Suvi-Päivikki 9 0
78
KouRa
H55 21.33 62 32014 86366 Forsblom Lars 9 0
H75 21.58 124 21571 64420 Neuvonen Aarne 9 0
H75 21.52 121 21276 46598 Ripattila Mauno 9 0
H75 21.54 122 21282 46618 Räty Kalevi 9 0
H55 21.37 64 21298 46624 Töyrylä Hannu 9 0
H55 21.45 68 31919 113575 Vääränen Jouko 9 0
54
LaJy
H35 21.57 16 7457 480660 Vuorenpää Asmo 9 0
9
LaTa
D20 22.06 60 15748 82583 Andelin Marjaana 5 0
D21 21.53 9 9632 109770 Andelin Sanna 9 0
H16 22.02 127 23279 110902 Niva Teemu 5 0
19
LS-37
H65 21.42 106 30857 65247 Haapaniemi Aimo 9 0
H60 21.51 72 35751 40602 Heinonen Jouko 9 0
H21 21.41 6 20269 58685 Järnstedt Janne 9 0
H55 21.41 66 30842 44818 Kiuru Seppo 9 0
D21 21.55 10 15372 40585 Koivuniemi Kirsi 9 0
H65 21.38 104 15379 40584 Koivuniemi Lassi 9 0
H65 21.34 102 1375 46786 Luukko Jukka 9 0
H45 21.42 46 16114 107920 Palo Juha 9 0
H18 22.02 58 25970 114399 Palo Markus 5 0
H45 21.32 41 18394 90584 Rajala Esa 9 0
D40 22.03 83 14915 43915 Remahl Virpi 9 0
H70 21.48 112 15399 40559 Riipinen Pentti 9 0
H60 21.55 74 15380 40554 Savolainen Jukka 9 0
H65 21.32 101 24728 40552 Tahvanainen Pertti 9 0
H45 21.38 44 14966 65234 Valonen Kari 9 0
131
LTH
H65 21.36 103 13407 50581 Karppinen Pentti 9 0
9
Mesik
H65 21.40 105 16171 93610 Ilonen Onni 9 0
9
NaTe
H40 21.31 21 30052 100805 Hyyryläinen Ari 9 0
H40 21.43 27 24627 56608 Immonen Jari 9 0
H75 21.56 123 3077 47184 Joentausta Antti 9 0
H40 21.37 24 7666 401230 Koistinen Pasi 9 0
H50 21.48 52 3090 47183 Pelkonen Heikki 9 0
H55 21.31 61 3088 47188 Ranta Urpo 9 0
H70 21.46 111 3064 47190 Salmi Jorma 9 0
H35 21.49 12 35457 401084 Turunen Pasi 9 0
D45 22.07 86 13595 54396 Vestola Arja 9 0
H50 21.54 55 3070 54388 Vähä-Pietilä Asko 9 0
90
OK77
H45 21.40 45 16220 107226 Varamäki Tapani 9 0
9
PäijRa
H40 21.39 25 6299 120059 Maaranen Timo 9 0
H40 21.33 22 35514 46796 Pelkonen Heikki 9 0
H35 22.01 18 16678 46782 Tanhua Heikki 9 0
D65 22.10 132 3107 46789 Tähtinen Anu 9 0
H35 21.51 13 35519 46799 Tähtinen Vesa 9 0
H21 21.43 7 23063 114579 Villa Juha 9 0
54
RaRe
H55 21.39 65 1022 46761 Pitkänen Reijo 9 0
9
RaVa
H14 21.38 154 15484 404378 Hirvonen Olli-Petteri 5 0
H60 21.53 73 16621 77342 Inkinen Paavo 9 0
H12 21.52 161 10323 119063 Leirimaa Tatu 5 0
H14 21.34 152 10324 119062 Leirimaa Tommi 5 0
D14 21.46 158 16883 69981 Lepola Siiri 5 0
H14 21.32 151 24196 113540 Munukka Henri 5 0
H50 21.56 56 24718 105333 Nyberg Henry 9 0
H35 22.03 19 24467 109800 Orava Esa 9 0
D40 21.59 81 13681 46869 Orava Päivi 9 0
H40 21.41 26 27577 488344 Silvola Petri 9 0
H35 21.59 17 25304 113568 Tervala Mika 9 0
H21 21.35 3 19174 46850 Tuomala Tuukka 9 0
H45 21.36 43 23296 119017 Vestola Heikki 9 0
97
RR
H60 21.49 71 38817 402669 Kyyrönen Heikki 9 0
9
VeVe
H21 21.37 4 12451 44840 Käyhkö Jarno 9 0
9
Päivitetty: 5.9.2006
|