Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Nuorten Jukola 23
Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

Väliajat AM-yö 8.9.2006, Rastivarsat

> Paluu kisan pääsivulle

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Käyhkö Jarno                4-3.01       1-5.11      1-10.42      2-15.57      1-20.13      2-33.40      2-34.11      1-39.27      1-52.22      1-54.07      1-59.41    1-1.01.48    1-1.04.26    1-1.06.37    1-1.06.57   1.06.57  Käyhkö Jarno
  2. Silvonen Tomi               2-2.59       4-5.43      3-11.02      1-15.39      2-20.14      1-33.16      1-33.45      2-39.53      2-52.59      2-54.46      2-59.48    1-1.01.48    2-1.04.37    2-1.07.01    2-1.07.15   1.07.15  Silvonen Tomi
  3. Ahvenainen Timo             3-3.00       3-5.38      2-10.50      3-16.42      3-20.21      3-34.44      3-35.16      3-40.22      3-53.14      3-55.20    3-1.01.42    3-1.04.06    3-1.06.29    3-1.08.43    3-1.09.00   1.09.00  Ahvenainen Timo
  4. Tuomala Tuukka              1-2.58       2-5.27      4-12.07      4-18.00      4-22.11      4-35.42      4-36.15      4-43.56      4-55.22      4-57.30    4-1.04.08    4-1.06.40    4-1.10.59    4-1.14.03    4-1.14.24   1.14.24  Tuomala Tuukka
  5. Leinonen Paavo              5-3.34       5-7.05      8-16.09      8-22.03      7-26.18      6-39.45      6-40.19      5-45.34      5-58.32    5-1.00.14    5-1.06.38    5-1.09.41    5-1.12.48    5-1.15.57    5-1.16.15   1.16.15  Leinonen Paavo
  6. Villa Juha                  7-3.47       7-7.21      5-13.07      5-18.31      5-22.35      5-38.11      5-38.42      5-45.34    6-1.01.41    6-1.03.26    6-1.08.51    6-1.11.09    6-1.13.34    6-1.16.13    6-1.16.30   1.16.30  Villa Juha
  7. Järnstedt Janne             6-3.40       7-7.21      6-13.43      6-20.50      6-24.49      7-40.08      7-40.40      7-47.37    7-1.03.37    7-1.05.23    7-1.10.56    7-1.13.17    7-1.15.56    7-1.19.14    7-1.19.37   1.19.37  Järnstedt Janne
  8. Gröhn Timo                  8-3.48       6-7.09      7-16.01      7-22.01      8-26.40      8-46.27      8-47.12      8-52.34    8-1.05.52    8-1.08.47    8-1.16.01    8-1.19.08    8-1.22.34    8-1.26.11    8-1.26.34   1.26.34  Gröhn Timo

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Käyhkö Jarno                4-3.01       1-2.10       3-5.31       2-5.15       6-4.16      2-13.27         2-31       3-5.16      3-12.55       2-1.45       4-5.34       2-2.07       3-2.38       1-2.11         5-20            -    1.06.57  Käyhkö Jarno
  2. Silvonen Tomi               2-2.59       4-2.44       2-5.19       1-4.37       7-4.35      1-13.02         1-29       5-6.08      5-13.06       5-1.47       1-5.02       1-2.00       5-2.49       3-2.24         1-14            -    1.07.15  Silvonen Tomi
  3. Ahvenainen Timo             3-3.00       3-2.38       1-5.12       4-5.52       1-3.39      5-14.23         4-32       1-5.06      2-12.52       6-2.06       5-6.22       5-2.24       1-2.23       2-2.14         2-17            -    1.09.00  Ahvenainen Timo
  4. Tuomala Tuukka              1-2.58       2-2.29       6-6.40       5-5.53       4-4.11      4-13.31         6-33       8-7.41      1-11.26       7-2.08       7-6.38       6-2.32       8-4.19       5-3.04         6-21            -    1.14.24  Tuomala Tuukka
  5. Leinonen Paavo              5-3.34       6-3.31       8-9.04       6-5.54       5-4.15      2-13.27         7-34       2-5.15      4-12.58       1-1.42       6-6.24       7-3.03       6-3.07       6-3.09         4-18            -    1.16.15  Leinonen Paavo
  6. Villa Juha                  7-3.47       7-3.34       4-5.46       3-5.24       3-4.04      7-15.36         2-31       6-6.52      8-16.07       2-1.45       2-5.25       3-2.18       2-2.25       4-2.39         2-17            -    1.16.30  Villa Juha
  7. Järnstedt Janne             6-3.40       8-3.41       5-6.22       8-7.07       2-3.59      6-15.19         4-32       7-6.57      7-16.00       4-1.46       3-5.33       4-2.21       4-2.39       7-3.18         7-23            -    1.19.37  Järnstedt Janne
  8. Gröhn Timo                  8-3.48       5-3.21       7-8.52       7-6.00       8-4.39      8-19.47         8-45       4-5.22      6-13.18       8-2.55       8-7.14       8-3.07       7-3.26       8-3.37         7-23            -    1.26.34  Gröhn Timo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Orava Esa                   3-3.23       2-5.48      1-11.54      1-16.45      1-20.51      1-33.18      1-33.43      1-38.28      1-50.03      1-51.46      1-56.50      1-59.05    1-1.01.36    1-1.03.51    1-1.04.08   1.04.08  Orava Esa
  2. Tervala Mika                5-3.29       5-6.28      4-12.55      3-18.27      4-24.19      3-37.20      3-37.50      2-44.05      2-58.10    2-1.00.14    2-1.05.19    2-1.07.23    2-1.09.53    2-1.12.12    2-1.12.32   1.12.32  Tervala Mika
  3. Gynther Kimmo               2-3.20       3-6.21      3-12.45      5-19.39      3-23.49      4-40.57      4-41.34      5-49.03    4-1.00.11    3-1.01.49    3-1.06.53    3-1.09.01    3-1.11.40    3-1.13.53    3-1.14.10   1.14.10  Gynther Kimmo
  4. Vuorenpää Asmo              1-3.01       1-5.37      2-12.26      4-19.01      2-22.48      2-35.26      2-36.47      4-47.58      3-59.10    4-1.01.53    4-1.07.26    4-1.09.27    4-1.11.56    4-1.14.43    4-1.15.05   1.15.05  Vuorenpää Asmo
  5. Rantanen Marko              7-4.00       6-7.44      6-14.39      6-21.03      6-26.12      5-41.18      5-41.43      3-47.02    5-1.01.24    5-1.04.13    5-1.09.34    5-1.11.35    5-1.14.10    5-1.17.16    5-1.17.34   1.17.34  Rantanen Marko
  6. Tähtinen Vesa               6-3.50       7-7.53      7-14.46      7-21.35      7-27.20      6-43.20      6-43.57      6-49.59    6-1.05.10    6-1.07.57    6-1.13.36    6-1.15.57    6-1.19.01    6-1.21.37    6-1.22.01   1.22.01  Tähtinen Vesa
  7. Turunen Pasi                4-3.24       4-6.24      5-12.56      2-18.25      5-24.37      7-44.29      7-45.01      7-52.58    7-1.07.19    7-1.10.18    7-1.15.42    7-1.18.02    7-1.20.49    7-1.23.18    7-1.23.36   1.23.36  Turunen Pasi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Orava Esa                   3-3.23       1-2.25       1-6.06       1-4.51       2-4.06      1-12.27         1-25       1-4.45      3-11.35       2-1.43       1-5.04       5-2.15       3-2.31       2-2.15         1-17            -    1.04.08  Orava Esa
  2. Tervala Mika                5-3.29       3-2.59       3-6.27       3-5.32       6-5.52      3-13.01         3-30       4-6.15      4-14.05       3-2.04       3-5.05       3-2.04       2-2.30       3-2.19         5-20            -    1.12.32  Tervala Mika
  3. Gynther Kimmo               2-3.20       5-3.01       2-6.24       7-6.54       3-4.10      6-17.08         5-37       5-7.29      1-11.08       1-1.38       1-5.04       4-2.08       5-2.39       1-2.13         1-17            -    1.14.10  Gynther Kimmo
  4. Vuorenpää Asmo              1-3.01       2-2.36       5-6.49       5-6.35       1-3.47      2-12.38       7-1.21      7-11.11      2-11.12       4-2.43       6-5.33       1-2.01       1-2.29       6-2.47         6-22            -    1.15.05  Vuorenpää Asmo
  5. Rantanen Marko              7-4.00       6-3.44       7-6.55       4-6.24       4-5.09      4-15.06         1-25       2-5.19      6-14.22       6-2.49       4-5.21       1-2.01       4-2.35       7-3.06         3-18            -    1.17.34  Rantanen Marko
  6. Tähtinen Vesa               6-3.50       7-4.03       6-6.53       6-6.49       5-5.45      5-16.00         5-37       3-6.02      7-15.11       5-2.47       7-5.39       7-2.21       7-3.04       5-2.36         7-24            -    1.22.01  Tähtinen Vesa
  7. Turunen Pasi                4-3.24       4-3.00       4-6.32       2-5.29       7-6.12      7-19.52         4-32       6-7.57      5-14.21       7-2.59       5-5.24       6-2.20       6-2.47       4-2.29         3-18            -    1.23.36  Turunen Pasi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Immonen Jari                4-3.38       1-5.57      1-11.55      1-18.27      1-22.38      3-34.19      3-35.09      3-47.27      3-49.27      2-53.25      1-55.49      1-56.05     56.05  Immonen Jari
  2. Sorsa Juha-Antti            2-3.15       4-7.14      3-14.04      3-19.50      4-25.00      2-32.49      2-33.34      2-46.01      2-47.59      1-53.21      2-55.50      2-56.09     56.09  Sorsa Juha-Antti
  3. Peltola Ilkka               1-3.09       3-6.56      2-13.19      2-18.59      2-23.20      1-30.58      1-31.41      1-45.21      1-47.24      3-53.34      3-56.10      3-56.32     56.32  Peltola Ilkka
  4. Silvola Petri               6-4.23       5-7.36      6-15.55      5-21.45      5-27.25      4-36.30      4-37.19      4-49.41      4-51.34      4-57.38    4-1.00.35    4-1.00.57   1.00.57  Silvola Petri
  5. Koistinen Pasi              8-5.15       6-8.17      5-15.40      6-22.48      6-28.33      6-39.03      6-39.50      5-56.23      5-58.40    5-1.03.38    5-1.06.27    5-1.06.40   1.06.40  Koistinen Pasi
  6. Pelkonen Heikki             3-3.34       2-6.32      3-14.04      4-20.06      3-24.28      5-37.06      5-37.44      6-58.58    6-1.00.54    6-1.06.04    6-1.08.58    6-1.09.18   1.09.18  Pelkonen Heikki
  7. Hyyryläinen Ari             5-4.08       7-9.07      7-17.06      7-24.06      7-31.48      7-46.35      7-47.21    7-1.03.24    7-1.06.10    7-1.15.08    7-1.18.20    7-1.18.41   1.18.41  Hyyryläinen Ari
  8. Maaranen Timo               7-4.48       8-9.20      8-24.05      8-33.40      8-40.43      8-51.53      8-52.37    8-1.09.55    8-1.12.41    8-1.18.50    8-1.23.40    8-1.24.01   1.24.01  Maaranen Timo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Immonen Jari                4-3.38       1-2.19       1-5.58       5-6.32       1-4.11      6-11.41         8-50      1-12.18       4-2.00       1-3.58       1-2.24         2-16            -      56.05  Immonen Jari
  2. Sorsa Juha-Antti            2-3.15       6-3.59       3-6.50       2-5.46       4-5.10       2-7.49         4-45      3-12.27       3-1.58       4-5.22       2-2.29         3-19            -      56.09  Sorsa Juha-Antti
  3. Peltola Ilkka               1-3.09       5-3.47       2-6.23       1-5.40       2-4.21       1-7.38         2-43      4-13.40       5-2.03       7-6.10       3-2.36         7-22            -      56.32  Peltola Ilkka
  4. Silvola Petri               6-4.23       4-3.13       7-8.19       3-5.50       5-5.40       3-9.05         7-49      2-12.22       1-1.53       5-6.04       6-2.57         7-22            -    1.00.57  Silvola Petri
  5. Koistinen Pasi              8-5.15       3-3.02       4-7.23       7-7.08       6-5.45      4-10.30         6-47      6-16.33       6-2.17       2-4.58       4-2.49         1-13            -    1.06.40  Koistinen Pasi
  6. Pelkonen Heikki             3-3.34       2-2.58       5-7.32       4-6.02       3-4.22      7-12.38         1-38      8-21.14       2-1.56       3-5.10       5-2.54         4-20            -    1.09.18  Pelkonen Heikki
  7. Hyyryläinen Ari             5-4.08       8-4.59       6-7.59       6-7.00       8-7.42      8-14.47         5-46      5-16.03       7-2.46       8-8.58       7-3.12         5-21            -    1.18.41  Hyyryläinen Ari
  8. Maaranen Timo               7-4.48       7-4.32      8-14.45       8-9.35       7-7.03      5-11.10         3-44      7-17.18       7-2.46       6-6.09       8-4.50         5-21            -    1.24.01  Maaranen Timo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Vestola Heikki              1-3.12       1-6.04      1-11.54      1-21.37      1-22.22      1-34.22      1-36.17      1-40.41      1-42.51      1-43.08     43.08  Vestola Heikki
  2. Valonen Kari                3-3.23       3-7.11      3-14.33      2-24.20      2-25.33      2-40.31      2-42.34      2-47.28      2-50.16      2-50.37     50.37  Valonen Kari
  3. Elfvengren Hannu            2-3.15       2-6.41      2-13.24      4-30.24      4-31.08      3-46.17      3-49.08      3-54.24      3-56.55      3-57.14     57.14  Elfvengren Hannu
  4. Varamäki Tapani             4-4.00       4-8.28      4-16.56      3-29.13      3-30.15      4-48.59      4-51.18      4-56.20      4-59.13      4-59.31     59.31  Varamäki Tapani
  5. Palo Juha                   5-5.30      5-11.41      5-31.01      5-48.43      5-49.29    5-1.03.09    5-1.04.49    5-1.09.57    5-1.12.47    5-1.13.11   1.13.11  Palo Juha

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Vestola Heikki              1-3.12       1-2.52       1-5.50       1-9.43         2-45      1-12.00       2-1.55       1-4.24       1-2.10         1-17            -      43.08  Vestola Heikki
  2. Valonen Kari                3-3.23       3-3.48       3-7.22       2-9.47       5-1.13      3-14.58       3-2.03       2-4.54       3-2.48         4-21            -      50.37  Valonen Kari
  3. Elfvengren Hannu            2-3.15       2-3.26       2-6.43      4-17.00         1-44      4-15.09       5-2.51       5-5.16       2-2.31         3-19            -      57.14  Elfvengren Hannu
  4. Varamäki Tapani             4-4.00       4-4.28       4-8.28      3-12.17       4-1.02      5-18.44       4-2.19       3-5.02       5-2.53         2-18            -      59.31  Varamäki Tapani
  5. Palo Juha                   5-5.30       5-6.11      5-19.20      5-17.42         3-46      2-13.40       1-1.40       4-5.08       4-2.50         5-24            -    1.13.11  Palo Juha

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Laatunen Teuvo              3-3.48       2-6.52      1-13.25      1-22.52      1-23.41      1-38.32      1-40.39      1-44.42      1-47.15      1-47.32     47.32  Laatunen Teuvo
  2. Pelkonen Heikki             2-3.47       4-7.42      2-15.07      2-26.35      2-27.27      2-41.16      2-44.07      2-51.03      2-53.51      2-54.12     54.12  Pelkonen Heikki
  3. Näsi Antero                 5-4.08       5-9.35      5-17.03      4-32.32      4-33.42      3-49.27      3-51.48      3-58.01    3-1.01.32    3-1.01.55   1.01.55  Näsi Antero
  4. Vähä-Pietilä Asko           4-4.07       3-7.20      3-15.28      5-34.06      5-35.05      4-51.05      4-53.26    4-1.00.18    4-1.03.49    4-1.04.12   1.04.12  Vähä-Pietilä Asko
  5. Nyberg Henry                1-3.28       1-6.47      4-15.48      3-30.03      3-30.45      5-57.18      5-59.25    5-1.05.38    5-1.08.23    5-1.08.47   1.08.47  Nyberg Henry

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Laatunen Teuvo              3-3.48       1-3.04       1-6.33       1-9.27         2-49      2-14.51       1-2.07       1-4.03       1-2.33         1-17            -      47.32  Laatunen Teuvo
  2. Pelkonen Heikki             2-3.47       4-3.55       2-7.25      2-11.28         3-52      1-13.49       5-2.51       5-6.56       3-2.48         2-21            -      54.12  Pelkonen Heikki
  3. Näsi Antero                 5-4.08       5-5.27       3-7.28      4-15.29       5-1.10      3-15.45       3-2.21       2-6.13       4-3.31         3-23            -    1.01.55  Näsi Antero
  4. Vähä-Pietilä Asko           4-4.07       2-3.13       4-8.08      5-18.38         4-59      4-16.00       3-2.21       4-6.52       4-3.31         3-23            -    1.04.12  Vähä-Pietilä Asko
  5. Nyberg Henry                1-3.28       3-3.19       5-9.01      3-14.15         1-42      5-26.33       1-2.07       2-6.13       2-2.45         5-24            -    1.08.47  Nyberg Henry

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kiuru Seppo                 2-3.01       2-4.33       1-7.27      1-12.35      1-17.30      1-22.23      1-29.15      1-31.46      1-34.11      1-36.31      1-36.54     36.54  Kiuru Seppo
  2. Pitkänen Reijo              1-2.58       1-4.12       3-8.46      3-13.57      3-18.27      3-24.22      3-31.10      3-33.35      2-36.04      2-38.28      2-38.48     38.48  Pitkänen Reijo
  3. Töyrylä Hannu               3-3.13       3-5.11       2-8.14      2-13.25      2-18.07      2-23.00      2-30.17      2-33.17      3-36.22      3-38.44      3-39.06     39.06  Töyrylä Hannu
  4. Ranta Urpo                  7-4.05       6-6.47      4-10.36      4-15.47      4-20.46      5-25.46      5-33.03      4-36.32      4-39.35      4-41.58      4-42.22     42.22  Ranta Urpo
  5. Forsblom Lars               5-3.26       5-6.19      6-11.40      6-17.10      6-22.51      6-27.22      6-36.36      5-39.25      5-42.14      5-44.38      5-45.01     45.01  Forsblom Lars
  6. Vääränen Jouko              8-8.24      8-10.01      8-14.41      7-19.53      7-24.39      7-30.39      7-37.28      6-40.19      6-42.56      6-45.57      6-46.18     46.18  Vääränen Jouko
  7. Sikiö Matti                 6-3.32       4-5.21      5-10.52      5-16.02      5-20.59      4-25.34      4-32.49      7-41.59      7-46.23      7-49.05      7-49.29     49.29  Sikiö Matti
  8. Kivelä Pentti               3-3.13       7-6.52      7-12.29      8-26.14      8-31.29      8-36.44      8-44.58      8-49.55      8-53.04      8-55.48      8-56.09     56.09  Kivelä Pentti

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kiuru Seppo                 2-3.01       2-1.32       1-2.54       1-5.08       4-4.55       3-4.53       3-6.52       2-2.31       1-2.25       1-2.20         5-23            -      36.54  Kiuru Seppo
  2. Pitkänen Reijo              1-2.58       1-1.14       4-4.34       3-5.11       1-4.30       7-5.55       1-6.48       1-2.25       2-2.29       4-2.24         1-20            -      38.48  Pitkänen Reijo
  3. Töyrylä Hannu               3-3.13       5-1.58       2-3.03       3-5.11       2-4.42       3-4.53       5-7.17       5-3.00       6-3.05       2-2.22         4-22            -      39.06  Töyrylä Hannu
  4. Ranta Urpo                  7-4.05       6-2.42       3-3.49       3-5.11       6-4.59       5-5.00       5-7.17       6-3.29       5-3.03       3-2.23         7-24            -      42.22  Ranta Urpo
  5. Forsblom Lars               5-3.26       7-2.53       6-5.21       7-5.30       8-5.41       1-4.31       8-9.14       3-2.49       4-2.49       4-2.24         5-23            -      45.01  Forsblom Lars
  6. Vääränen Jouko              8-8.24       3-1.37       5-4.40       6-5.12       3-4.46       8-6.00       2-6.49       4-2.51       3-2.37       8-3.01         2-21            -      46.18  Vääränen Jouko
  7. Sikiö Matti                 6-3.32       4-1.49       7-5.31       2-5.10       5-4.57       2-4.35       4-7.15       8-9.10       8-4.24       6-2.42         7-24            -      49.29  Sikiö Matti
  8. Kivelä Pentti               3-3.13       8-3.39       8-5.37      8-13.45       7-5.15       6-5.15       7-8.14       7-4.57       7-3.09       7-2.44         2-21            -      56.09  Kivelä Pentti

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Inkinen Paavo               1-3.01       2-4.46       2-9.53      2-14.26      2-18.36      2-23.39      1-30.18      1-33.23      1-36.46      1-39.44      1-40.04     40.04  Inkinen Paavo
  2. Heinonen Jouko              4-4.00       4-5.51      3-10.18      3-16.30      3-21.00      3-26.38      2-35.01      2-38.56      2-42.12      2-44.55      2-45.19     45.19  Heinonen Jouko
  3. Kyyrönen Heikki             2-3.07       1-4.30       1-7.45      1-13.24      1-18.01      1-23.12      3-40.20      3-43.50      3-47.14      3-49.53      3-50.17     50.17  Kyyrönen Heikki
  4. Savolainen Jukka            3-3.17       3-5.06      4-18.26      4-23.08      4-28.00      4-33.43      4-49.34      4-53.19      4-57.42      4-59.53    4-1.00.16   1.00.16  Savolainen Jukka

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Inkinen Paavo               1-3.01       2-1.45       3-5.07       1-4.33       1-4.10       1-5.03       1-6.39       1-3.05       2-3.23       4-2.58         1-20            -      40.04  Inkinen Paavo
  2. Heinonen Jouko              4-4.00       4-1.51       2-4.27       4-6.12       2-4.30       3-5.38       2-8.23       4-3.55       1-3.16       3-2.43         3-24            -      45.19  Heinonen Jouko
  3. Kyyrönen Heikki             2-3.07       1-1.23       1-3.15       3-5.39       3-4.37       2-5.11      4-17.08       2-3.30       3-3.24       2-2.39         3-24            -      50.17  Kyyrönen Heikki
  4. Savolainen Jukka            3-3.17       3-1.49      4-13.20       2-4.42       4-4.52       4-5.43      3-15.51       3-3.45       4-4.23       1-2.11         2-23            -    1.00.16  Savolainen Jukka

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Karppinen Pentti            1-3.54      1-10.20      1-15.50      1-20.59      1-29.01      1-32.17      1-32.38     32.38  Karppinen Pentti
  2. Luukko Jukka                5-6.11      2-13.37      2-20.47      2-26.42      2-33.47      2-36.30      2-36.47     36.47  Luukko Jukka
  3. Ilonen Onni                 2-4.27      3-15.46      3-22.59      3-30.44      3-41.56      3-46.42      3-47.10     47.10  Ilonen Onni
  4. Haapaniemi Aimo             3-4.28      5-19.41      4-26.42      5-38.11      5-46.12      4-49.58      4-50.25     50.25  Haapaniemi Aimo
  5. Koivuniemi Lassi            4-5.15      4-18.55      4-26.42      4-34.36      4-43.47      5-50.27      5-51.14     51.14  Koivuniemi Lassi
  6. Tahvanainen Pertti          6-8.33      6-27.54      6-35.36      6-45.17      6-56.19    6-1.00.03    6-1.00.32   1.00.32  Tahvanainen Pertti

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Karppinen Pentti            1-3.54       1-6.26       1-5.30       1-5.09       3-8.02       2-3.16         2-21            -      32.38  Karppinen Pentti
  2. Luukko Jukka                5-6.11       2-7.26       3-7.10       2-5.55       1-7.05       1-2.43         1-17            -      36.47  Luukko Jukka
  3. Ilonen Onni                 2-4.27      3-11.19       4-7.13       3-7.45      6-11.12       5-4.46         4-28            -      47.10  Ilonen Onni
  4. Haapaniemi Aimo             3-4.28      5-15.13       2-7.01      6-11.29       2-8.01       4-3.46         3-27            -      50.25  Haapaniemi Aimo
  5. Koivuniemi Lassi            4-5.15      4-13.40       6-7.47       4-7.54       4-9.11       6-6.40         6-47            -      51.14  Koivuniemi Lassi
  6. Tahvanainen Pertti          6-8.33      6-19.21       5-7.42       5-9.41      5-11.02       3-3.44         5-29            -    1.00.32  Tahvanainen Pertti

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Riipinen Pentti             2-4.23      2-12.59      1-19.38      1-29.07      1-40.21      1-43.55      1-44.21     44.21  Riipinen Pentti
  2. Salmi Jorma                 1-4.01      1-12.37      2-26.44      2-34.32      2-42.04      2-45.56      2-46.22     46.22  Salmi Jorma

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Riipinen Pentti             2-4.23       1-8.36       1-6.39       2-9.29      2-11.14       1-3.34         1-26            -      44.21  Riipinen Pentti
  2. Salmi Jorma                 1-4.01       1-8.36      2-14.07       1-7.48       1-7.32       2-3.52         1-26            -      46.22  Salmi Jorma

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Räty Kalevi                 2-4.32      1-16.15      1-23.42      1-32.11      1-42.35      1-46.36      1-47.00     47.00  Räty Kalevi
  2. Neuvonen Aarne              1-4.05      3-26.39      3-33.53      2-40.22      2-52.29      2-57.28      2-58.07     58.07  Neuvonen Aarne
  3. Joentausta Antti            3-8.48      2-24.10      2-32.17      3-55.49    3-1.06.52    3-1.11.46    3-1.12.35   1.12.35  Joentausta Antti

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Räty Kalevi                 2-4.32      1-11.43       2-7.27       2-8.29      1-10.24       1-4.01         1-24            -      47.00  Räty Kalevi
  2. Neuvonen Aarne              1-4.05      3-22.34       1-7.14       1-6.29      3-12.07       3-4.59         2-39            -      58.07  Neuvonen Aarne
  3. Joentausta Antti            3-8.48      2-15.22       3-8.07      3-23.32      2-11.03       2-4.54         3-49            -    1.12.35  Joentausta Antti

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Palo Markus                 1-3.25       1-8.48      1-16.19      1-28.41      1-29.27      1-43.00      1-44.42      1-49.52      1-52.29      1-52.52     52.52  Palo Markus

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Palo Markus                 1-3.25       1-5.23       1-7.31      1-12.22         1-46      1-13.33       1-1.42       1-5.10       1-2.37         1-23            -      52.52  Palo Markus

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Niva Teemu                  1-3.01       1-9.02      1-14.22      1-19.46      1-25.04      1-27.16      1-27.33     27.33  Niva Teemu

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Niva Teemu                  1-3.01       1-6.01       1-5.20       1-5.24       1-5.18       1-2.12         1-17            -      27.33  Niva Teemu

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Hirvonen Olli-Petteri       2-1.29       2-4.37       1-6.27      1-10.17      1-11.13      1-13.01      1-13.18     13.18  Hirvonen Olli-Petteri
  2. Lahtinen Juho               1-1.21       1-4.00       2-7.52      2-12.13      2-13.15      2-15.05      2-15.19     15.19  Lahtinen Juho

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Hirvonen Olli-Petteri       2-1.29       2-3.08       1-1.50       1-3.50         1-56       1-1.48         2-17            -      13.18  Hirvonen Olli-Petteri
  2. Lahtinen Juho               1-1.21       1-2.39       2-3.52       2-4.21       2-1.02       2-1.50         1-14            -      15.19  Lahtinen Juho

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Leirimaa Tatu               1-2.11       1-8.11      1-12.11      1-22.04      1-24.49      1-33.00      1-33.21     33.21  Leirimaa Tatu

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Leirimaa Tatu               1-2.11       1-6.00       1-4.00       1-9.53       1-2.45       1-8.11         1-21            -      33.21  Leirimaa Tatu

