 |

| Uutiset | | | Rastivarsoille menestystä Kainuun Rastiviikolta | | Aino D20E kolmas Muokattu:5.7.2026 >>Lue | | | Kaksi mitalia SM-pyöräsuunnistuksesta | | Pukema kultaa, Tervala hopeaa Muokattu:29.6.2026 >>Lue | | | Kotka-Jukola 2026 | | Ykkösjoukkue hienosti sijalle 157. Muokattu:15.6.2026 >>Lue |
|
|
 |

Lähtöajat kouluittain - Koululaiskisa 2005> Paluu kisan pääsivulle
Erkko-lukio
H16 10.02 302 0 0 Oksanen Jori 0 0
H16 10.04 304 0 0 Rokala Ville 0 0
H16 10.03 303 0 0 Vartiainen Riku 0 0
H16 10.01 301 0 0 Vilkman Iiro 0 0
0
Jokivarren koulu
H10RR 10.33 33 0 0 Aalto Mikko 0 0
H8RR 11.27 87 0 0 Aarrevaara Leo 0 0
D10RR 10.25 125 0 0 Aartolahti Johanna 0 0
H10RR 10.24 24 0 0 Eskola Niko 0 0
D13TR 10.39 339 0 0 Eskonsalo Roosa 0 0
H15 10.09 309 0 0 Forsback Markus 0 0
D12TR 11.12 372 0 0 Färlin Annu 0 0
D8RR 11.35 195 0 0 Haapasalo Saara 0 0
H13TR 10.34 334 0 0 Haapavuo Jeri 0 0
H15 10.11 311 0 0 Hakama Eero 0 0
H15 10.12 312 0 0 Hartikainen Teemu 0 0
H10RR 10.41 41 0 0 Heikinniemi Tero 0 0
H12TR 11.10 370 0 0 Heikkilä Arttu 0 0
D10RR 10.38 138 0 0 Heinonen Emmi 0 0
H15 10.18 318 0 0 Heiskanen Jesse 0 0
D10RR 10.52 152 0 0 Heiskanen Juuli 0 0
H14 10.30 330 0 0 Hurri Niklas 0 0
H9RR 11.09 69 0 0 Häkälä Aleksi 0 0
H9RR 11.05 65 0 0 Hämäläinen Juho 0 0
H13TR 10.38 338 0 0 Hämäläinen Olli 0 0
D15 10.28 328 0 0 Ihalainen Milla 0 0
H15 10.16 316 0 0 Joona Ville 0 0
D9RR 11.10 170 0 0 Järvinen Minna 0 0
D10RR 10.20 120 0 0 Karjalainen Janika 0 0
H15 10.13 313 0 0 Karlsson Leif 0 0
H9RR 11.12 72 0 0 Karvonen Ville 0 0
H12TR 10.48 348 0 0 Kauhanen Kim 0 0
H14 10.29 329 0 0 Kaunismäki Antti 0 0
H15 10.15 315 0 0 Kesänen Ville 0 0
H11RR 10.19 19 0 0 Kivistö Teemu 0 0
D15 10.20 320 0 0 Kontu Minna 8 0
D9RR 11.00 160 0 0 Koponen Karoliina 0 0
H10RR 10.47 47 0 0 Kovanen Markus 0 0
D10RR 10.54 154 0 0 Kuisma Saara 0 0
H15 10.17 317 0 0 Kujala Tommi 0 0
H12TR 10.54 354 0 0 Kuosa Aleksi 0 0
H10RR 10.35 35 0 0 Kytömies Miki 0 0
D15 10.26 326 0 0 Laakkonen Helena 0 0
D10RR 10.30 130 0 0 Laaksonen Jenni 0 0
H15 10.10 310 0 0 Laitinen Lauri 0 0
H9RR 11.16 76 0 0 Larjanne Juho 0 0
H7RR 11.33 203 0 0 Leirimaa Lauri 0 0
D8RR 11.32 192 0 0 Leirimaa Maiju 0 0
D11RR 10.01 101 0 0 Leirimaa Minna 0 0
H11RR 10.00 1 0 0 Leirimaa Tatu 0 0
H13TR 10.36 336 0 0 Leirimaa Tommi 0 0
H10RR 10.57 57 0 0 Liukkonen Santeri 0 0
D9RR 11.21 181 0 0 Loponen Salla 0 0
D12TR 11.21 381 0 0 Majuri Aino 0 0
D10RR 10.23 123 0 0 Majuri Anni 0 0
H12TR 11.05 365 0 0 Malin Lassi 0 0
D12TR 11.24 384 0 0 Mattila Maiju 0 0
H9RR 11.14 74 0 0 Mattila Matti 0 0
D9RR 11.23 183 0 0 Miettinen Pauliina 0 0
H9RR 11.00 60 0 0 Miettinen Samuli 0 0
D8RR 11.40 200 0 0 Miinalainen Henna 0 0
H10RR 10.30 30 0 0 Murto Jere 0 0
H8RR 11.24 84 0 0 Murto Joni 0 0
D9RR 11.24 184 0 0 Myllynen Emmiriina 0 0
H12TR 10.57 357 0 0 Myrsky Joonas 0 0
D9RR 11.18 178 0 0 Mäkelä Birgitta 0 0
H7RR 11.41 211 0 0 Mäkelä Jaakko 0 0
D15 10.19 319 0 0 Mäkelä Margareetta 0 0
D10RR 10.47 147 0 0 Mäkelä Sara 0 0
H12TR 10.59 359 0 0 Mäkelä Severi 0 0
H10RR 10.39 39 0 0 Mäkelä Toni 0 0
D10RR 10.35 135 0 0 Mäkinen Sini 0 0
D10RR 10.32 132 0 0 Mölsä Kiia 0 0
H12TR 10.47 347 0 0 Nihtilä Topi 0 0
D10RR 10.28 128 0 0 Nihtilä Tyyne 0 0
H10RR 10.51 51 0 0 Nummi Jesse 0 0
D9RR 10.59 159 0 0 Nyman Elina 0 0
H12TR 11.03 363 0 0 Näveri Samuel 0 0
D9RR 10.57 157 0 0 Ohtamaa Tiia 0 0
H8RR 11.22 82 0 0 Ollila Markus 0 0
H12TR 11.02 362 0 0 Paalanen Santeri 0 0
D8RR 11.28 188 0 0 Pajala Mette 0 0
H8RR 11.30 90 0 0 Parkkari Lari 0 0
D9RR 11.08 168 0 0 Patjas Janita 0 0
D9RR 11.06 166 0 0 Pelkonen Riina 0 0
H12TR 10.56 356 0 0 Pelkonen Roni 0 0
D10RR 10.40 140 0 0 Pirhonen Heidi 0 0
D15 10.23 323 0 0 Pitkänen Katri 0 0
H11RR 10.09 9 0 0 Pitkänen Petri 0 0
H8RR 11.18 78 0 0 Pohjaniemi Aki 0 0
D11RR 10.11 111 0 0 Polvi Johanna 0 0
H15 10.08 308 0 0 Polvinen Jari 0 0
H12TR 10.52 352 0 0 Puha Bob 0 0
D9RR 11.19 179 0 0 Puha Linnea 0 0
D12TR 11.16 376 0 0 Putkonen Noora 0 0
D10RR 10.49 149 0 0 Pärhä Roosa 0 0
H10RR 10.55 55 0 0 Rantala Eero 0 0
D9RR 11.11 171 0 0 Rissanen Julia 0 0
H12TR 10.45 345 0 0 Roine Mikael 0 0
D8RR 11.38 198 0 0 Romppanen Tia 0 0
H11RR 10.15 15 0 0 Rytkönen Akseli 0 0
D10RR 10.45 145 0 0 Saarinen Jenna 0 0
H12TR 11.08 368 0 0 Salmi Joni 0 0
D10RR 10.16 116 0 0 Salminen Anni 0 0
H9RR 11.03 63 0 0 Salo Kimmo 0 0
H12TR 11.00 360 0 0 Seppänen Roni 0 0
H9RR 11.07 67 0 0 Siira Joonas 0 0
D9RR 11.26 186 0 0 Sipi Annika 0 0
H15 10.14 314 0 0 Snell Toni 0 0
D9RR 11.15 175 0 0 Sorvo Kiika 0 0
H12TR 11.11 371 0 0 Suominen Olli 0 0
H15 10.05 305 0 0 Tallgren Vesa 0 0
H12TR 11.07 367 0 0 Teräväinen Lari 0 0
H15 10.06 306 0 0 Tohkanen Timo 0 0
D15 10.22 322 0 0 Tourunen Heini 0 0
D9RR 11.04 164 0 0 Trumpf Milla 0 0
H12TR 10.50 350 0 0 Trumpf Miska 0 0
D9RR 11.13 173 0 0 Tynys Maria 0 0
D11RR 10.08 108 0 0 Vapamaa Emmi 0 0
D9RR 11.02 162 0 0 Wickholm Niina 0 0
H8RR 11.20 80 0 0 Vilander Joni 0 0
H10RR 10.44 44 0 0 Vuorio Niko 0 0
D13TR 10.43 343 0 0 Vähämartti Taru 0 0
D15 10.25 325 0 0 Väänänen Tytti 0 0
D12TR 11.19 379 0 0 Ylinen Emilia 0 0
D10RR 10.42 142 0 0 Österberg Milla 0 0
Karkkulan koulu
H10RR 10.36 36 0 0 Kanerva Tomi 0 0
H12TR 10.51 351 0 0 Munukka Henri 0 0
D9RR 10.56 156 0 0 Nissinen Tessa 0 0
H10RR 10.53 53 0 0 Pietilä Jere 0 0
D9RR 11.12 172 0 0 Sipiläinen Jonna 0 0
0
Luhtikylän koulu
D7RR 11.36 396 0 0 Kyrö Anni 0 0
0
Myllylän koulu
H7RR 11.37 207 0 0 Aaltonen Jere 0 0
H7RR 11.42 212 0 0 Aaltonen Jesse 0 0
H11RR 10.11 11 0 0 Anttonen Mikko 0 0
H11RR 10.08 8 0 0 Aronen Mikko 0 0
D11RR 10.07 107 0 0 Backman Johanna 0 0
H9RR 11.01 61 0 0 Backman Santeri 0 0
D7RR 11.35 395 0 0 Berg Miisa 0 0
D10RR 10.22 122 0 0 Elonen Henna 0 0
H7RR 11.38 208 0 0 Etu-Seppälä Jan-Erik 0 0
H7RR 11.44 214 0 0 Hautala Eemeli 0 0
H10RR 10.28 28 0 0 Heino Niklas 0 0
D8RR 11.33 193 0 0 Hirvonen Emilia 0 0
H9RR 11.15 75 0 0 Hirvonen Oskari 0 0
D7RR 11.26 386 0 0 Hovatov Maria 0 0
D11RR 10.03 103 0 0 Hyvärinen Emilia 0 0
H11RR 10.16 16 0 0 Ilyes Ziradi 0 0
H8RR 11.26 86 0 0 Immonen Santeri 0 0
H9RR 11.06 66 0 0 Jantunen Joonas 0 0
H10RR 10.25 25 0 0 Jauho Santeri 0 0
D10RR 10.24 124 0 0 Jokinen Petra 0 0
H9RR 11.08 68 0 0 Jämsäläinen Jani 0 0
D7RR 11.38 398 0 0 Jämsäläinen Riikka 0 0
H8RR 11.21 81 0 0 Järvelä Leevi 0 0
H10RR 10.46 46 0 0 Järvelä Samu 0 0
D9RR 11.01 161 0 0 Järvinen Krista 0 0
D9RR 11.16 176 0 0 Jääskeläinen Oona 0 0
H9RR 11.11 71 0 0 Karonen Miro 0 0
H10RR 10.43 43 0 0 Karstila Teemu 0 0
H11RR 10.02 2 0 0 Kauppinen Konsta 0 0
H11RR 10.21 21 0 0 Ketonen Jani 0 0
D7RR 11.33 393 0 0 Kettunen Essi 0 0
H7RR 11.32 202 0 0 Kontunen Valtteri 0 0
H10RR 10.40 40 0 0 Korhonen Iivari 0 0
D10RR 10.34 134 0 0 Kouvalainen Katriina 0 0
D10RR 10.43 143 0 0 Kulmala Vilma 0 0
D10RR 10.51 151 0 0 Kuosa Tuuli 0 0
H7RR 11.35 205 0 0 Laaksonen Rene 0 0
D9RR 11.09 169 0 0 Laiho Ninni 0 0
D10RR 10.19 119 0 0 Lehtinen Noora 0 0
H9RR 11.04 64 0 0 Lehtonen Jami 0 0
H10RR 10.34 34 0 0 Lehtonen Joona 0 0
D10RR 10.27 127 0 0 Leppänen Saaga 0 0
H7RR 11.34 204 0 0 Lilja Niklas 0 0
H10RR 10.50 50 0 0 Lindström Patrik 0 0
D10RR 10.48 148 0 0 Lohikainen Milla 0 0
D8RR 11.37 197 0 0 Lohikainen Mari 0 0
H11RR 10.05 5 0 0 Marjamäki Miikka 0 0
H10RR 10.59 59 0 0 Muje Joona 0 0
D8RR 11.39 199 0 0 Muje Lotta 0 0
H11RR 10.23 23 0 0 Nevajärvi Petri 0 0
H10RR 10.54 54 0 0 Nousiainen Jasu 0 0
D10RR 10.31 131 0 0 Ojala Vilma 0 0
H9RR 11.17 77 0 0 Oksanen Peetu 0 0
H7RR 11.40 210 0 0 Orava Aatu 0 0
D7RR 11.28 388 0 0 Partanen Olga 0 0
H10RR 10.56 56 0 0 Parvela Sami 0 0
D8RR 11.30 190 0 0 Peltonen Essi 0 0
D8RR 11.27 187 0 0 Päivähonka Tuuli 0 0
D7RR 11.29 389 0 0 Rantala Janita 0 0
H9RR 11.13 73 0 0 Rantala Valtteri 0 0
H10RR 10.31 31 0 0 Ruuska Jere 0 0
D7RR 11.31 391 0 0 Salonen Krista 0 0
H10RR 10.37 37 0 0 Sappinen Timi 0 0
D11RR 10.10 110 0 0 Sihvonen Niina 0 0
D10RR 10.37 137 0 0 Suhonen Ida 0 0
H7RR 11.46 216 0 0 Takala Kim 0 0
D9RR 11.25 185 0 0 Tiillikainen Anni 0 0
H11RR 10.13 13 0 0 Viljavuori Lauri 0 0
Niinikosken koulu
D12TR 11.17 377 0 0 Kuoppamäki Jenna 0 0
H10RR 10.45 45 0 0 Kuoppamäki Juho 0 0
D12TR 11.22 382 0 0 Tapiomaa Oona 0 0
D11RR 10.14 114 0 0 Vuorinen Noora 0 0
0
Tietävälän koulu
D11RR 10.13 113 0 0 Aalto Susanna 0 0
H10RR 10.52 52 0 0 Ahlqvist Jyri 0 0
H12TR 10.49 349 0 0 Ahlqvist Ville 0 0
H7RR 11.43 213 0 0 Alaputto Antti 0 0
H8RR 11.19 79 0 0 Ersala Atte 0 0
H10RR 10.27 27 0 0 Forsberg Ake 0 0
H12TR 11.09 369 0 0 Grip Teemu 0 0
H9RR 11.10 70 0 0 Grip Tuomo 0 0
D7RR 11.32 392 0 0 Haakana Riikka 0 0
H11RR 10.03 3 0 0 Hakala Otto 0 0
D11RR 10.05 105 0 0 Heikkinen Mari 0 0
D12TR 11.23 383 0 0 Heinänen Taru 0 0
D10RR 10.44 144 0 0 Hirvonen Janita 0 0
H8RR 11.29 89 0 0 Johansen Miko 0 0
D10RR 10.53 153 0 0 Johansen Sorella 0 0
D7RR 11.34 394 0 0 Jähi Hanna 0 0
D12TR 11.15 375 0 0 Kaartinen Jenni 0 0
H7RR 11.31 201 0 0 Karjalainen Joona 0 0
H10RR 10.32 32 0 0 Karjalainen Juuso 0 0
H7RR 11.45 215 0 0 Laakso Daniel 0 0
H12TR 11.04 364 0 0 Manselius Erkka 0 0
D12TR 11.25 385 0 0 Mustonen Linda 0 0
H10RR 10.58 58 0 0 Nieminen Valtteri 0 0
D10RR 10.41 141 0 0 Nukarinen Katariina 0 0
D7RR 11.30 390 0 0 Ojaranta Inka 0 0
D8RR 11.31 191 0 0 Ojaranta Kiia 0 0
D9RR 10.58 158 0 0 Paakkinen Jenna 0 0
H9RR 11.02 62 0 0 Pihlava Mikael 0 0
D10RR 10.21 121 0 0 Pirhonen Henni 0 0
D9RR 11.17 177 0 0 Pirhonen Katja 0 0
D12TR 11.20 380 0 0 Pirhonen Tiia 0 0
H7RR 11.39 209 0 0 Pitkänen Jussi-Pekka 0 0
D12TR 11.13 373 0 0 Pitkänen Noora 0 0
D10RR 10.17 117 0 0 Pitkänen Riia 0 0
D9RR 11.05 165 0 0 Rikkonen Anna 0 0
D9RR 11.22 182 0 0 Rouhiainen Julia 0 0
H13TR 10.37 337 0 0 Rouhiainen Jyri 0 0
H10RR 10.48 48 0 0 Rouhiainen Samu 0 0
D10RR 10.50 150 0 0 Rouvinen Milla 0 0
D10RR 10.33 133 0 0 Ruokonen Oona 0 0
H7RR 11.36 206 0 0 Salo Eetu 0 0
D10RR 10.36 136 0 0 Salo Neea 0 0
D12TR 11.18 378 0 0 Sellgren Sini 0 0
H11RR 10.18 18 0 0 Siira Santtu 0 0
H12TR 10.58 358 0 0 Siren Martti 0 0
H8RR 11.25 85 0 0 Siren Simo 0 0
H12TR 10.46 346 0 0 Syrjäläinen Jani 0 0
H12TR 10.55 355 0 0 Taavila Lauri 0 0
D8RR 11.29 189 0 0 Talja Heli 0 0
D7RR 11.37 397 0 0 Talja Jenna 0 0
H10RR 10.38 38 0 0 Talja Juuso 0 0
H11RR 10.14 14 0 0 Tiukkanen Henri 0 0
D8RR 11.36 196 0 0 Tiukkanen Petra 0 0
D13TR 10.41 341 0 0 Torniainen Rosa 0 0
D7RR 11.27 387 0 0 Tuukkanen Venla 0 0
H11RR 10.07 7 0 0 Westman Teemu 0 0
D10RR 10.29 129 0 0 Viljanen Matilda 0 0
H12TR 11.01 361 0 0 Vuorio Leo 0 0
0
Tönnön koulu
H11RR 10.22 22 0 0 Hatamaa Roni 0 0
D9RR 11.03 163 0 0 Haukilahti Hanna 0 0
D9RR 11.20 180 0 0 Heinonen Johanna 0 0
H12TR 10.53 353 0 0 Heinonen Juuso 0 0
H8RR 11.23 83 0 0 Hirvasoja Antti 0 0
D8RR 11.34 194 0 0 Hirvonen Kia-Lotta 0 0
H11RR 10.06 6 0 0 Hirvonen Lassi 0 0
D11RR 10.12 112 0 0 Klemetti Mona 0 0
H10RR 10.42 42 0 0 Koppila Tomi 0 0
D10RR 10.26 126 0 0 Kuokkanen Natalie 0 0
H11RR 10.04 4 0 0 Laine Veeti 0 0
H11RR 10.17 17 0 0 Laitinen Lassi 0 0
H10RR 10.29 29 0 0 Malinen Aleksi 0 0
D11RR 10.02 102 0 0 Malinen Laura 0 0
D12TR 11.14 374 0 0 Moisander Kia 0 0
H11RR 10.12 12 0 0 Mäkelä Jouni 0 0
D9RR 10.55 155 0 0 Mäki-Latikka Carita 0 0
D9RR 11.07 167 0 0 Nieminen Tea 0 0
H11RR 10.20 20 0 0 Nikander Markus 0 0
D10RR 10.18 118 0 0 Nikkilä Miisa 0 0
D11RR 10.15 115 0 0 Olonen Mariann 0 0
H11RR 10.10 10 0 0 Paljakka Riku 0 0
H10RR 10.26 26 0 0 Perkiömäki Jani 0 0
D11RR 10.09 109 0 0 Pokkinen Krista 0 0
D9RR 11.14 174 0 0 Pöllänen Anniina 0 0
H12TR 11.06 366 0 0 Ranta Jaakko 0 0
D11RR 10.06 106 0 0 Ristola Henni 0 0
D11RR 10.04 104 0 0 Santamäki Janina 0 0
H8RR 11.28 88 0 0 Santamäki Joni 0 0
D10RR 10.39 139 0 0 Unelius Roosa 0 0
H10RR 10.49 49 0 0 Viren Anton 0 0
D10RR 10.46 146 0 0 Väisänen Krista 0 0
0
Yläaste
D14 10.32 332 0 0 Demnati Sari 0 0
H13TR 10.33 333 0 0 Hirvonen Olli-Pekka 0 0
D13TR 10.44 344 0 0 Hynönen Laura 0 0
D13TR 10.40 340 0 0 Krigsman Tella 0 0
D15 10.27 327 0 0 Krigsman Tinja 0 0
H15 10.07 307 0 0 Laitinen Juho 0 0
D15 10.24 324 0 0 Liikanen Laura 0 0
D15 10.21 321 0 0 Mölsä Salla 0 0
D13TR 10.42 342 0 0 Ruonaoja Petra 0 0
H13TR 10.35 335 0 0 Siipola Markus 0 0
D14 10.31 331 0 0 Syrjäläinen Tanja 0 0
Päivitetty: 19.9.2005
|
|
 |