
Lähtöajat seuroittain AM-pika 2005> Paluu kisan pääsivulle
AR
H16 18.55 192 14578 401211 Humpila Juhani 5 0
H14 18.11 151 14581 401121 Humpila Olli 5 0
H80 18.00 171 8810 42607 Iivonen Kauko 9 0
H50 18.12 53 8844 42614 Iivonen Risto 9 0
D12 18.26 183 9955 400773 Järvinen Asta 5 0
H14 18.05 148 3898 400547 Järvinen Seppo 5 0
D21 18.28 94 5972 40587 Koivunen Mari 9 0
D35 18.35 84 21324 47313 Leppänen Heli 9 0
H75 18.01 145 8870 42616 Leskinen Kauko 9 0
H50 18.06 50 8881 42603 Näsi Antero 9 0
74
ArtjA
H55 18.36 65 4319 51995 Siira Taisto 9 0
9
EsSu
H12 18.04 173 10291 46812 Vuorinen Toni 5 0
5
HU-46
D35 18.33 83 5985 56972 Jaskari Paula 9 0
H50 18.02 48 18175 59985 Kaukiainen Raimo 9 0
H55 18.30 62 2924 47336 Kivelä Pentti 9 0
H35 18.03 12 4397 401809 Rantanen Marko 9 0
H70 18.02 129 20213 56971 Saavalainen Paavali 9 0
H50 18.08 51 5323 76622 Sani Mikko 9 0
D45 18.35 119 10987 76605 Sani Tuula 9 0
H40 18.21 22 3067 74516 Sidoroff Oskari 9 0
H55 18.20 57 11602 47335 Sikiö Matti 9 0
H45 18.41 33 20276 93095 Sipilä Ilkka 9 0
D16 18.28 139 2479 405125 Sipilä Kirsi 5 0
H70 18.10 133 19292 74548 Tamminen Pauli 9 0
D65 18.37 164 34847 50985 Tervala Eeva 9 0
H60 18.03 68 15422 47334 Tervala Unto 9 0
122
HyRa
H40 18.33 28 3850 52665 Sorsa Juha-Antti 9 0
9
IHR
H60 18.17 75 24181 93634 Ilmonen Martti 9 0
H65 18.09 105 13655 52141 Kvick Aimo 9 0
H45 18.55 40 15016 46843 Laatunen Teuvo 9 0
H18 18.40 97 35234 52191 Lahti Aki 5 0
H40 18.15 19 25309 401939 Lahtinen Jari 9 0
H12 18.18 180 4876 56300 Lahtinen Juho 5 0
H40 18.35 29 7270 74238 Liukkonen Jari 9 0
D18 18.49 125 15172 81742 Peltola Elina 5 0
H21 18.04 3 25121 52200 Peltola Ilkka 9 0
H16 19.01 195 3209 56463 Salminen Markus 5 0
H45 18.45 35 26670 52181 Seppänen Hannu 9 0
D45 18.31 117 362 56303 Uusitalo Suvi-Päivikki 9 0
H14 18.17 154 9122 52162 Valkonen Henri 5 0
H12 18.10 176 8899 52172 Valkonen Lauri 5 0
H21 18.08 5 5929 102497 Valkonen Pasi 9 0
H14 18.07 149 3896 480691 Väyrynen Niko 5 0
116
IitPy
H16 18.51 190 5031 50877 Ahokas Niila 5 0
D16 18.34 142 4854 53807 Laaksonen Elina 5 0
H18 18.44 99 6701 50891 Laiho Valto 5 0
H14 18.15 153 25758 53805 Simola Mikko 5 0
20
KärKV
D16 18.32 141 24235 83809 Lamminpää Hilla 5 0
D40 18.15 108 33725 47282 Lamminpää Susanna 9 0
D14 18.31 161 25754 88553 Lamminpää Vilma 5 0
H45 19.01 43 35559 47300 Nurminen Hannu 9 0
H35 18.05 13 2394 47278 Rauhamaa Kari 9 0
H60 18.09 71 1186 402257 Ylitalo Heikki 9 0
46
LamSä
D45 18.25 114 32312 47180 Anttila Sisko 9 0
H55 18.26 60 18137 47176 Heimonen Viljo 9 0
D40 18.21 111 5338 47163 Kivinen Maijastiina 9 0
H12 18.08 175 21338 47142 Kivinen Ville 5 0
D45 18.37 120 148 90430 Kukkonen Sirpa 9 0
D45 18.33 118 5722 54326 Montonen Outi 9 0
H14 18.09 150 23591 47177 Mutikainen Juuso 5 0
D45 18.29 116 37010 41994 Tikkanen Leena 9 0
D18 18.47 124 34112 41992 Tikkanen Mari-Anna 5 0
H45 18.43 34 5290 59873 Tikkanen Matti 9 0
H50 18.14 54 5310 483209 Töykkälä Esko 9 0
H40 18.25 24 14959 57914 Virtanen Markku 9 0
H16 18.57 193 12428 45172 Virtanen Valtteri 5 0
101
LS-37
H60 18.05 69 15306 44801 Anjala Risto 9 0
H65 18.05 103 14975 58696 Avikainen Heino 9 0
H65 18.11 106 30857 65247 Haapaniemi Aimo 9 0
H60 18.19 76 35751 40602 Heinonen Jouko 9 0
H21 18.06 4 15662 40601 Hirvonen Juha 9 0
H40 18.17 20 18199 50984 Jaskari Juhani 9 0
H21 18.02 2 20269 58685 Järnstedt Janne 9 0
H40 18.09 16 1759 488089 Järvinen Timo 9 0
H18 18.42 98 18949 93169 Järvinen Tuomas 5 0
H40 18.27 25 165 44809 Kirvesmies Juha 9 0
D40 18.17 109 29136 44810 Kirvesmies Vuokko 9 0
H50 18.16 55 30842 44818 Kiuru Seppo 9 0
H65 18.03 102 14998 40589 Klinga Esa 9 0
D21 18.30 95 15372 40585 Koivuniemi Kirsi 9 0
H21 18.12 7 17587 112085 Koivuniemi Kimmo 9 0
H70 18.08 132 25160 82282 Kopra Antti 9 0
H45 18.59 42 27496 40582 Kotilainen Matti 9 0
D16 18.30 140 34159 44815 Kotilainen Sanni 5 0
D14 18.25 158 15068 57918 Kotilainen Varpu 5 0
H21 18.16 9 12451 44840 Käyhkö Jarno 9 0
H60 18.11 72 15322 58701 Martikainen Arvo 9 0
H65 18.01 101 20882 40574 Martikainen Erkki 9 0
D20 18.41 86 2463 83322 Niiranen Anniina 5 0
D12 18.28 184 26058 58244 Palo Johanna 5 0
H45 18.49 37 16114 107920 Palo Juha 9 0
D16 18.24 137 12570 88584 Palo Maria 5 0
H16 18.59 194 25970 75591 Palo Markus 5 0
H60 18.01 67 15309 44805 Railo Matti 9 0
H45 18.39 32 18394 90584 Rajala Esa 9 0
D16 18.36 143 25417 52578 Rajala Jenni 5 0
H70 18.00 128 25115 40562 Ranta Esko 9 0
H75 18.03 146 15377 44806 Riihelä Pauli 9 0
H60 18.15 74 15369 40555 Salo Markku 9 0
H60 18.23 78 15380 40554 Savolainen Jukka 9 0
H16 18.53 191 15465 113565 Sievälä Samu 5 0
D35 18.31 82 40074 83334 Sundqvist Sari 9 0
H65 18.07 104 24728 40552 Tahvanainen Pertti 9 0
D21 18.20 90 26850 44816 Tahvanainen Anu 9 0
D65 18.39 165 24189 40551 Tahvanainen Pirkko 9 0
D21 18.24 92 20992 112671 Tiihonen Salla 9 0
H55 18.24 59 7427 44800 Turunen Kauko 9 0
H45 18.53 39 14966 65234 Valonen Kari 9 0
H16 18.47 188 1892 65236 Valonen Matti 5 0
347
LTH
H60 18.13 73 13407 50581 Karppinen Pentti 9 0
H45 18.57 41 28147 50114 Liikkanen Reima 9 0
H55 18.32 63 16725 50583 Mörsky Aarne 9 0
27
NaTe
H40 18.13 18 30052 100805 Hyyryläinen Ari 9 0
H40 18.31 27 24627 56608 Immonen Jari 9 0
H35 18.01 11 3076 99813 Joentausta Marko 9 0
H40 18.19 21 7666 401230 Koistinen Pasi 9 0
H70 18.04 130 30856 76531 Miettinen Raimo 9 0
H45 19.03 44 34577 54380 Olkkonen Jyrki 9 0
H50 18.00 47 3090 47185 Pelkonen Heikki 9 0
D45 18.27 115 5155 54397 Rantalainen Tuija 9 0
D40 18.19 110 13595 54396 Vestola Arja 9 0
81
PäijRa
H55 18.28 61 32012 46791 Lahti Hannu 9 0
H45 18.47 36 18353 65687 Lahtinen Ari 9 0
H16 18.49 189 9966 46777 Lahtinen Jari 5 0
D20 18.45 88 18352 65686 Lahtinen Merja 5 0
H40 18.11 17 6299 59580 Maaranen Timo 9 0
H21 18.14 8 2098 46281 Nieminen Pasi 9 0
H40 18.29 26 35514 46796 Pelkonen Heikki 9 0
D14 18.29 160 8863 46773 Pelkonen Reetta 5 0
D21 18.26 93 34939 46795 Pelkonen Riikka 9 0
H12 18.14 178 9965 46774 Pelkonen Taavi 5 0
D65 18.43 167 3107 46789 Tähtinen Anu 9 0
H35 18.07 14 35519 46799 Tähtinen Vesa 9 0
H21 18.00 1 23063 46787 Villa Juha 9 0
101
RaRe
H50 18.04 49 1023 46769 Kalapudas Risto 9 0
9
RaVa
D18 18.45 123 7587 56897 Aalto Leena 5 0
D55 18.20 135 15375 42639 Dahlman Kaija 9 0
H12 18.06 174 16880 82445 Hirvonen Lassi 5 0
H14 18.19 155 15484 82517 Hirvonen Olli-Petteri 5 0
H55 18.34 64 16621 77342 Inkinen Paavo 9 0
H40 18.23 23 16628 46844 Laiho Hannu 9 0
D65 18.41 166 6259 50003 Lario Irma 9 0
H50 18.10 52 35117 57132 Laukka John 9 0
H12 18.12 177 10323 46827 Leirimaa Tatu 5 0
H14 18.13 152 10324 46828 Leirimaa Tommi 5 0
H12 18.16 179 24196 46803 Munukka Henri 5 0
H70 18.06 131 13997 46838 Mäkelä Heikki 9 0
H21 18.10 6 24467 109800 Orava Esa 9 0
D35 18.29 81 13681 46869 Orava Päivi 9 0
H55 18.22 58 35567 52744 Pitkänen Heikki 9 0
H60 18.21 77 25156 42623 Punkero Toivo 9 0
D21 18.22 91 20186 46829 Räty Tiina 9 0
H12 18.20 181 10275 46805 Syrjäläinen Jani 5 0
D14 18.27 159 9952 46818 Syrjäläinen Tanja 5 0
D16 18.26 138 3823 55367 Tourunen Heini 5 0
D20 18.43 87 5356 46856 Tourunen Sara 5 0
149
SOC
H45 18.51 38 39379 42602 Lehtinen Jukka 9 0
H60 18.07 70 8822 42610 Rautavuo Tapani 9 0
18
Päivitetty: 2.8.2005
|