Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Porvoo-Jukola Venlat 1
Uutiset
Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle
Muokattu:25.3.2024 >>Lue
Kevätkokous
Kerholla perjantaina
Muokattu:21.3.2024 >>Lue
Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska
Muokattu:11.3.2024 >>Lue

Väliajat AM-pika 3.8.2005, Rastivarsat

> Paluu kisan pääsivulle

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Käyhkö Jarno                1-2.46       1-4.27       1-5.46       1-7.17       1-8.25      1-11.31      1-14.54      1-18.12      1-20.46      1-22.17      1-24.16      1-26.24      1-26.52     26.52  Käyhkö Jarno
  2. Peltola Ilkka               3-3.05       4-5.07       3-6.38       3-8.19       3-9.50      3-13.38      3-17.19      2-21.07      3-24.16      3-25.46      2-27.53      2-29.48      2-30.16     30.16  Peltola Ilkka
  3. Orava Esa                   2-2.57       2-4.52       7-7.49       7-9.20      7-10.43      4-14.12      4-17.40      3-21.16      2-24.02      2-25.42      3-27.58      3-30.03      3-30.31     30.31  Orava Esa
  4. Villa Juha                  6-3.16       3-4.58       2-6.27       2-8.17       2-9.42      2-13.29      2-17.16      4-21.37      4-24.24      4-26.01      4-28.30      4-30.22      4-30.49     30.49  Villa Juha
  5. Valkonen Pasi               5-3.13       6-5.22       5-7.13       5-9.05      6-10.38      6-14.47      5-18.32      5-22.42      5-26.07      5-27.45      5-30.03      5-32.07      5-32.35     32.35  Valkonen Pasi
  6. Järnstedt Janne             4-3.09       5-5.14       4-6.53       4-8.43      4-10.07      5-14.22      6-19.47      6-24.19      6-28.01      6-29.48      6-32.33      6-34.47      6-35.20     35.20  Järnstedt Janne
  7. Nieminen Pasi               7-3.37       7-5.40       5-7.13       6-9.15      5-10.32      7-14.53      8-20.45      8-25.37      8-29.40      8-32.19      8-34.53      7-37.05      7-37.36     37.36  Nieminen Pasi
  8. Hirvonen Juha               8-4.29       8-7.00       8-9.16      8-11.11      8-12.41      8-16.49      7-20.28      7-24.45      7-28.24      7-32.08      7-34.44      8-37.08      8-37.50     37.50  Hirvonen Juha
  9. Koivuniemi Kimmo            9-7.32       9-9.46      9-11.46      9-14.15      9-16.06      9-20.55      9-26.58      9-32.37      9-36.31      9-39.07      9-42.10      9-45.10      9-45.41     45.41  Koivuniemi Kimmo

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Käyhkö Jarno                1-2.46       1-1.41       1-1.19       1-1.31       1-1.08       1-3.06       1-3.23       1-3.18       1-2.34       2-1.31       1-1.59       5-2.08         2-28            -      26.52  Käyhkö Jarno
  2. Peltola Ilkka               3-3.05       4-2.02       3-1.31       3-1.41       7-1.31       4-3.48       4-3.41       3-3.48       4-3.09       1-1.30       2-2.07       2-1.55         2-28            -      30.16  Peltola Ilkka
  3. Orava Esa                   2-2.57       3-1.55       9-2.57       1-1.31       3-1.23       2-3.29       2-3.28       2-3.36       2-2.46       5-1.40       3-2.16       4-2.05         2-28            -      30.31  Orava Esa
  4. Villa Juha                  6-3.16       2-1.42       2-1.29       4-1.50       5-1.25       3-3.47       6-3.47       6-4.21       3-2.47       3-1.37       5-2.29       1-1.52         1-27            -      30.49  Villa Juha
  5. Valkonen Pasi               5-3.13       7-2.09       6-1.51       6-1.52       8-1.33       6-4.09       5-3.45       4-4.10       5-3.25       4-1.38       4-2.18       3-2.04         2-28            -      32.35  Valkonen Pasi
  6. Järnstedt Janne             4-3.09       6-2.05       5-1.39       4-1.50       4-1.24       7-4.15       7-5.25       7-4.32       7-3.42       6-1.47       8-2.45       7-2.14         8-33            -      35.20  Järnstedt Janne
  7. Nieminen Pasi               7-3.37       5-2.03       4-1.33       8-2.02       2-1.17       8-4.21       8-5.52       8-4.52       9-4.03       8-2.39       6-2.34       6-2.12         6-31            -      37.36  Nieminen Pasi
  8. Hirvonen Juha               8-4.29       9-2.31       8-2.16       7-1.55       6-1.30       5-4.08       3-3.39       5-4.17       6-3.39       9-3.44       7-2.36       8-2.24         9-42            -      37.50  Hirvonen Juha
  9. Koivuniemi Kimmo            9-7.32       8-2.14       7-2.00       9-2.29       9-1.51       9-4.49       9-6.03       9-5.39       8-3.54       7-2.36       9-3.03       9-3.00         6-31            -      45.41  Koivuniemi Kimmo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tähtinen Vesa               1-3.45       1-6.12       1-7.55      1-12.03      2-15.55      1-18.59      1-21.25      1-22.55      1-25.18      1-27.01      1-27.31     27.31  Tähtinen Vesa
  2. Rauhamaa Kari               2-3.46       2-6.29       2-8.11      2-12.11      1-15.33      2-20.05      2-23.15      2-24.47      2-27.07      2-28.49      2-29.13     29.13  Rauhamaa Kari
  3. Rantanen Marko              4-4.47       3-7.47       3-9.14      3-13.31      3-17.39      3-21.42      3-25.10      3-26.52      3-29.06      3-30.52      3-31.18     31.18  Rantanen Marko
  4. Joentausta Marko            3-3.47       4-9.07      4-10.53      4-15.33      4-19.36      4-24.05      4-27.27      4-29.32      4-32.49      4-35.01      4-35.40     35.40  Joentausta Marko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tähtinen Vesa               1-3.45       1-2.27       3-1.43       2-4.08       2-3.52       1-3.04       1-2.26       1-1.30       3-2.23       2-1.43         3-30            -      27.31  Tähtinen Vesa
  2. Rauhamaa Kari               2-3.46       2-2.43       2-1.42       1-4.00       1-3.22       4-4.32       2-3.10       2-1.32       2-2.20       1-1.42         1-24            -      29.13  Rauhamaa Kari
  3. Rantanen Marko              4-4.47       3-3.00       1-1.27       3-4.17       4-4.08       2-4.03       4-3.28       3-1.42       1-2.14       3-1.46         2-26            -      31.18  Rantanen Marko
  4. Joentausta Marko            3-3.47       4-5.20       4-1.46       4-4.40       3-4.03       3-4.29       3-3.22       4-2.05       4-3.17       4-2.12         4-39            -      35.40  Joentausta Marko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pelkonen Heikki             2-3.57       2-6.31       2-8.04      4-13.10      2-17.06      1-19.53      1-22.59      1-24.57      1-27.28      1-29.52      1-30.18     30.18  Pelkonen Heikki
  2. Laiho Hannu                 1-3.23       1-5.55       1-7.21      1-11.20      3-17.33      3-20.51      2-23.43      3-25.30      2-28.07      2-30.01      2-30.28     30.28  Laiho Hannu
  3. Sorsa Juha-Antti            4-4.08       4-7.08       4-8.45      5-13.38      6-17.55      5-21.14      4-23.52      2-25.29      4-28.37      3-30.25      3-30.54     30.54  Sorsa Juha-Antti
  4. Kirvesmies Juha             3-4.00       3-6.47       3-8.29      2-12.48      1-16.40      2-19.57      6-24.09      6-26.04      4-28.37      4-30.28      4-30.58     30.58  Kirvesmies Juha
  5. Jaskari Juhani              8-4.44       5-7.27       5-8.55      3-13.08      5-17.50      6-21.15      5-23.53      4-25.41      3-28.26      5-30.39      5-31.09     31.09  Jaskari Juhani
  6. Virtanen Markku             7-4.18       6-8.29      6-10.07      6-14.22      4-17.49      4-21.07      3-23.47      5-25.46      6-28.50      6-30.57      6-31.29     31.29  Virtanen Markku
  7. Immonen Jari                5-4.09       9-9.26      7-10.58      7-14.55      7-18.54      7-21.46      7-24.32      7-27.08      7-29.38      7-31.52      7-32.21     32.21  Immonen Jari
  8. Lahtinen Jari              12-5.32      10-9.29      8-10.59      8-15.14      8-19.54      8-23.20      8-26.00      8-27.46      8-30.28      8-32.48      8-33.16     33.16  Lahtinen Jari
  9. Järvinen Timo              10-4.56       7-8.43      9-11.53      9-17.26      9-22.36      9-26.53      9-31.38      9-33.47      9-36.34      9-39.14      9-39.44     39.44  Järvinen Timo
 10. Koistinen Pasi              9-4.52     12-16.37     12-18.01     12-22.54     12-27.02     12-30.06     11-33.37     11-35.44     11-38.54     11-40.41     10-41.08     41.08  Koistinen Pasi
 11. Sidoroff Oskari             6-4.13     11-14.41     11-16.11     11-21.22     11-25.24     11-28.55     10-32.24     10-34.35     10-38.35     10-40.38     11-41.14     41.14  Sidoroff Oskari
 12. Maaranen Timo              11-5.25       8-9.08      9-11.53     10-17.57     10-23.36     10-27.43     12-41.03     12-43.00     12-47.04     12-48.55     12-49.26     49.26  Maaranen Timo
 13. Liukkonen Jari            13-20.19     13-24.54     13-31.56     13-37.36     13-46.52     13-51.22   13-1.00.58   13-1.07.15   13-1.10.24   13-1.13.10   13-1.13.48   1.13.48  Liukkonen Jari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pelkonen Heikki             2-3.57       2-2.34       7-1.33       9-5.06       3-3.56       1-2.47       7-3.06       7-1.58       2-2.31      11-2.24         1-26            -      30.18  Pelkonen Heikki
  2. Laiho Hannu                 1-3.23       1-2.32       2-1.26       2-3.59      12-6.13       5-3.18       6-2.52       3-1.47       4-2.37       5-1.54         2-27            -      30.28  Laiho Hannu
  3. Sorsa Juha-Antti            4-4.08       5-3.00       8-1.37       7-4.53       7-4.17       7-3.19       1-2.38       1-1.37       9-3.08       2-1.48         5-29            -      30.54  Sorsa Juha-Antti
  4. Kirvesmies Juha             3-4.00       4-2.47      10-1.42       6-4.19       2-3.52       4-3.17      10-4.12       5-1.55       3-2.33       3-1.51         7-30            -      30.58  Kirvesmies Juha
  5. Jaskari Juhani              8-4.44       3-2.43       3-1.28       3-4.13       9-4.42       8-3.25       1-2.38       4-1.48       6-2.45       8-2.13         7-30            -      31.09  Jaskari Juhani
  6. Virtanen Markku             7-4.18       9-4.11       9-1.38       4-4.15       1-3.27       5-3.18       3-2.40       8-1.59       8-3.04       7-2.07        11-32            -      31.29  Virtanen Markku
  7. Immonen Jari                5-4.09      11-5.17       6-1.32       1-3.57       4-3.59       2-2.52       5-2.46      12-2.36       1-2.30       9-2.14         5-29            -      32.21  Immonen Jari
  8. Lahtinen Jari              12-5.32       8-3.57       4-1.30       4-4.15       8-4.40       9-3.26       3-2.40       2-1.46       5-2.42      10-2.20         4-28            -      33.16  Lahtinen Jari
  9. Järvinen Timo              10-4.56       7-3.47      12-3.10      11-5.33      10-5.10      12-4.17      11-4.45      10-2.09       7-2.47      12-2.40         7-30            -      39.44  Järvinen Timo
 10. Koistinen Pasi              9-4.52     13-11.45       1-1.24       7-4.53       6-4.08       3-3.04       9-3.31       9-2.07      11-3.10       1-1.47         2-27            -      41.08  Koistinen Pasi
 11. Sidoroff Oskari             6-4.13     12-10.28       4-1.30      10-5.11       5-4.02      10-3.31       8-3.29      11-2.11      12-4.00       6-2.03        12-36            -      41.14  Sidoroff Oskari
 12. Maaranen Timo              11-5.25       6-3.43      11-2.45      13-6.04      11-5.39      11-4.07     13-13.20       6-1.57      13-4.04       3-1.51        10-31            -      49.26  Maaranen Timo
 13. Liukkonen Jari            13-20.19      10-4.35      13-7.02      12-5.40      13-9.16      13-4.30      12-9.36      13-6.17      10-3.09      13-2.46        13-38            -    1.13.48  Liukkonen Jari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Valonen Kari                1-3.51       1-6.23       1-7.58      3-13.05      2-17.08      1-20.14      1-22.45      1-24.51      1-27.19      1-29.16      1-29.45     29.45  Valonen Kari
  2. Tikkanen Matti              3-4.31       3-7.15       3-8.56      2-12.57      1-16.52      2-20.16      2-23.21      2-25.12      2-27.45      2-29.50      2-30.17     30.17  Tikkanen Matti
  3. Laatunen Teuvo              2-4.12       2-7.04       2-8.39      1-12.54      3-17.49      3-21.18      3-24.50      3-26.49      3-29.38      3-31.42      3-32.08     32.08  Laatunen Teuvo
  4. Liikkanen Reima             7-6.12       6-9.49      5-11.41      5-15.55      5-20.01      4-23.03      4-26.27      5-28.29      5-31.51      4-33.44      4-34.13     34.13  Liikkanen Reima
  5. Lehtinen Jukka              5-5.05       4-8.29      4-10.16      4-15.08      4-19.27      5-23.12      5-26.28      4-28.25      4-31.33      5-34.01      5-34.37     34.37  Lehtinen Jukka
  6. Seppänen Hannu              4-4.36      8-13.51      8-15.43      9-21.13      8-25.32      8-29.20      7-32.39      7-34.33      6-37.37      7-40.21      6-40.58     40.58  Seppänen Hannu
  7. Nurminen Hannu              9-7.04      7-10.41      7-12.50      7-17.39      6-22.51      7-28.22      6-31.47      6-34.23      7-37.39      6-40.17      7-40.59     40.59  Nurminen Hannu
  8. Palo Juha                   6-5.28       5-9.46      6-11.50      6-17.25      7-23.18      6-27.33      8-32.44      8-35.31      8-38.43      8-40.53      8-41.25     41.25  Palo Juha
  9. Rajala Esa                  8-6.31     11-20.59     12-27.53     12-33.18     11-38.06     11-41.08      9-44.33     10-46.32     10-49.57     10-51.48     10-52.17     52.17  Rajala Esa
 10. Lahtinen Ari              11-10.51     10-16.11     10-18.36     10-24.39     10-34.55     10-39.16     10-48.54     11-55.10     11-58.19   11-1.01.08   11-1.01.44   1.01.44  Lahtinen Ari
 11. Olkkonen Jyrki            12-15.08     12-23.06     11-25.37     11-31.35     12-39.33     12-45.36     11-52.44     12-56.09   12-1.01.24   12-1.03.45   12-1.04.20   1.04.20  Olkkonen Jyrki
 HYL Kotilainen Matti          10-10.16      9-14.29      9-15.53      8-21.06      9-29.11      9-34.31            -      9-44.29      9-48.42      9-50.32      9-51.05  Kotilainen Matti

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Valonen Kari                1-3.51       1-2.32       2-1.35       6-5.07       2-4.03       3-3.06       1-2.31       7-2.06       1-2.28       4-1.57         3-29            -      29.45  Valonen Kari
  2. Tikkanen Matti              3-4.31       2-2.44       4-1.41       1-4.01       1-3.55       4-3.24       2-3.05       1-1.51       2-2.33       6-2.05         2-27            -      30.17  Tikkanen Matti
  3. Laatunen Teuvo              2-4.12       3-2.52       2-1.35       3-4.15       7-4.55       5-3.29       8-3.32       4-1.59       3-2.49       5-2.04         1-26            -      32.08  Laatunen Teuvo
  4. Liikkanen Reima             7-6.12       5-3.37       6-1.52       2-4.14       3-4.06       1-3.02       5-3.24       6-2.02       9-3.22       3-1.53         3-29            -      34.13  Liikkanen Reima
  5. Lehtinen Jukka              5-5.05       4-3.24       5-1.47       5-4.52       4-4.19       6-3.45       3-3.16       3-1.57       5-3.08       9-2.28         9-36            -      34.37  Lehtinen Jukka
  6. Seppänen Hannu              4-4.36      11-9.15       6-1.52       9-5.30       4-4.19       7-3.48       4-3.19       2-1.54       4-3.04      11-2.44        11-37            -      40.58  Seppänen Hannu
  7. Nurminen Hannu              9-7.04       5-3.37       9-2.09       4-4.49       8-5.12      11-5.31       6-3.25       8-2.36       8-3.16      10-2.38        12-42            -      40.59  Nurminen Hannu
  8. Palo Juha                   6-5.28       8-4.18       8-2.04      10-5.35       9-5.53       8-4.15       9-5.11       9-2.47       7-3.12       7-2.10         6-32            -      41.25  Palo Juha
  9. Rajala Esa                  8-6.31     12-14.28      12-6.54       8-5.25       6-4.48       1-3.02       6-3.25       4-1.59      10-3.25       2-1.51         3-29            -      52.17  Rajala Esa
 10. Lahtinen Ari              11-10.51       9-5.20      10-2.25      12-6.03     12-10.16       9-4.21      11-9.38      11-6.16       6-3.09      12-2.49         9-36            -    1.01.44  Lahtinen Ari
 11. Olkkonen Jyrki            12-15.08      10-7.58      11-2.31      11-5.58      10-7.58      12-6.03      10-7.08      10-3.25      12-5.15       8-2.21         8-35            -    1.04.20  Olkkonen Jyrki
 HYL Kotilainen Matti          10-10.16       7-4.13       1-1.24       7-5.13      11-8.05      10-5.20            -         9.58      11-4.13       1-1.50         7-33            -  Kotilainen Matti

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kaukiainen Raimo            1-4.10       1-6.46      1-12.02      1-15.39      1-19.08      1-22.23      1-24.20      1-27.40      1-30.30      1-31.01     31.01  Kaukiainen Raimo
  2. Näsi Antero                 6-5.58       4-8.19      2-13.20      2-17.09      2-20.35      2-24.00      2-25.58      2-29.47      2-31.44      2-32.18     32.18  Näsi Antero
  3. Pelkonen Heikki             2-4.35       2-7.27      4-15.41      4-19.17      4-22.47      4-26.26      4-28.53      3-32.16      3-34.06      3-34.41     34.41  Pelkonen Heikki
  4. Sani Mikko                  3-5.06       3-7.55      3-14.32      3-19.05      3-22.46      3-26.23      3-28.51      4-32.40      4-34.52      4-35.25     35.25  Sani Mikko
  5. Kiuru Seppo                 9-9.39      9-12.11      8-19.11      8-23.23      7-27.06      7-30.49      5-32.47      5-35.57      5-38.13      5-38.47     38.47  Kiuru Seppo
  6. Laukka John                 4-5.12      8-11.45      6-17.35      6-21.40      6-26.09      5-30.27      6-33.07      6-36.31      6-39.22      6-39.51     39.51  Laukka John
  7. Töykkälä Esko               5-5.33       5-8.58      5-16.02      5-20.43      5-25.14      6-30.29      7-33.29      7-37.22      7-39.57      7-40.34     40.34  Töykkälä Esko
  8. Iivonen Risto               7-6.27       6-9.29      7-17.45      7-22.39      8-27.20      8-31.52      8-34.43      8-39.21      8-41.45      8-42.23     42.23  Iivonen Risto
  9. Sipilä Ilkka                8-6.46      7-10.48      9-19.59      9-31.06      9-36.47      9-44.41      9-47.35      9-52.26      9-56.46      9-57.31     57.31  Sipilä Ilkka

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kaukiainen Raimo            1-4.10       3-2.36       2-5.16       2-3.37       2-3.29       1-3.15       1-1.57       2-3.20       7-2.50         2-31            -      31.01  Kaukiainen Raimo
  2. Näsi Antero                 6-5.58       1-2.21       1-5.01       3-3.49       1-3.26       2-3.25       2-1.58       5-3.49       2-1.57         4-34            -      32.18  Näsi Antero
  3. Pelkonen Heikki             2-4.35       5-2.52       7-8.14       1-3.36       3-3.30       4-3.39       4-2.27       3-3.23       1-1.50         6-35            -      34.41  Pelkonen Heikki
  4. Sani Mikko                  3-5.06       4-2.49       4-6.37       6-4.33       4-3.41       3-3.37       5-2.28       5-3.49       3-2.12         3-33            -      35.25  Sani Mikko
  5. Kiuru Seppo                 9-9.39       2-2.32       5-7.00       5-4.12       5-3.43       5-3.43       2-1.58       1-3.10       4-2.16         4-34            -      38.47  Kiuru Seppo
  6. Laukka John                 4-5.12       9-6.33       3-5.50       4-4.05       6-4.29       6-4.18       6-2.40       4-3.24       8-2.51         1-29            -      39.51  Laukka John
  7. Töykkälä Esko               5-5.33       7-3.25       6-7.04       7-4.41       7-4.31       8-5.15       9-3.00       7-3.53       6-2.35         7-37            -      40.34  Töykkälä Esko
  8. Iivonen Risto               7-6.27       6-3.02       8-8.16       8-4.54       8-4.41       7-4.32       7-2.51       8-4.38       5-2.24         8-38            -      42.23  Iivonen Risto
  9. Sipilä Ilkka                8-6.46       8-4.02       9-9.11      9-11.07       9-5.41       9-7.54       8-2.54       9-4.51       9-4.20         9-45            -      57.31  Sipilä Ilkka

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Inkinen Paavo               2-5.00       2-7.49      1-13.13      1-17.06      1-20.38      1-23.52      1-25.56      1-29.20      1-31.10      1-31.41     31.41  Inkinen Paavo
  2. Lahti Hannu                 4-5.36       5-8.48      2-14.07      2-18.09      2-21.31      2-25.19      2-27.37      2-31.44      2-33.50      2-34.21     34.21  Lahti Hannu
  3. Sikiö Matti                 6-6.12       4-8.41      4-14.57      4-20.04      3-23.55      3-27.05      3-29.02      3-31.54      3-34.08      3-34.40     34.40  Sikiö Matti
  4. Turunen Kauko               5-6.07       6-9.18      5-15.13      3-19.10      4-24.12      4-27.36      4-30.13      4-34.02      4-35.59      4-36.30     36.30  Turunen Kauko
  5. Kivelä Pentti               8-6.35       7-9.32      7-17.43      7-22.51      6-26.30      5-30.16      5-32.59      5-35.55      5-38.00      5-38.31     38.31  Kivelä Pentti
  6. Pitkänen Heikki             1-4.34       1-7.03      6-16.53      5-21.24      7-26.49      6-31.45      6-33.49      6-36.47      6-39.00      6-39.32     39.32  Pitkänen Heikki
  7. Heimonen Viljo              3-5.13       3-8.25      3-14.12      6-22.25      5-25.52      7-36.32      7-40.57      7-44.16      7-46.43      7-47.16     47.16  Heimonen Viljo
  8. Mörsky Aarne                7-6.23      9-11.30      9-22.44      8-30.10      8-34.30      8-38.44      8-45.01      8-49.24      8-52.25      8-52.55     52.55  Mörsky Aarne
  9. Siira Taisto                9-7.03      8-11.21      8-22.26      9-34.51      9-40.14      9-51.19      9-54.55    9-1.04.34    9-1.08.35    9-1.09.17   1.09.17  Siira Taisto

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Inkinen Paavo               2-5.00       3-2.49       2-5.24       1-3.53       3-3.32       2-3.14       2-2.04       5-3.24       1-1.50         2-31            -      31.41  Inkinen Paavo
  2. Lahti Hannu                 4-5.36       6-3.12       1-5.19       3-4.02       1-3.22       5-3.48       4-2.18       7-4.07       4-2.06         2-31            -      34.21  Lahti Hannu
  3. Sikiö Matti                 6-6.12       1-2.29       5-6.16       5-5.07       5-3.51       1-3.10       1-1.57       1-2.52       6-2.14         6-32            -      34.40  Sikiö Matti
  4. Turunen Kauko               5-6.07       5-3.11       4-5.55       2-3.57       7-5.02       3-3.24       5-2.37       6-3.49       2-1.57         2-31            -      36.30  Turunen Kauko
  5. Kivelä Pentti               8-6.35       4-2.57       6-8.11       6-5.08       4-3.39       4-3.46       6-2.43       2-2.56       3-2.05         2-31            -      38.31  Kivelä Pentti
  6. Pitkänen Heikki             1-4.34       1-2.29       7-9.50       4-4.31       9-5.25       7-4.56       2-2.04       3-2.58       5-2.13         6-32            -      39.32  Pitkänen Heikki
  7. Heimonen Viljo              3-5.13       6-3.12       3-5.47       8-8.13       2-3.27      8-10.40       8-4.25       4-3.19       7-2.27         8-33            -      47.16  Heimonen Viljo
  8. Mörsky Aarne                7-6.23       9-5.07      9-11.14       7-7.26       6-4.20       6-4.14       9-6.17       8-4.23       8-3.01         1-30            -      52.55  Mörsky Aarne
  9. Siira Taisto                9-7.03       8-4.18      8-11.05      9-12.25       8-5.23      9-11.05       7-3.36       9-9.39       9-4.01         9-42            -    1.09.17  Siira Taisto

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Savolainen Jukka            1-3.21       1-4.40       1-7.27      1-11.56      1-15.13      1-19.07      1-20.56      1-23.43      1-26.28      1-26.57     26.57  Savolainen Jukka
  2. Salo Markku                 3-3.48       3-5.13       2-8.22      2-12.52      2-17.03      2-19.52      2-21.32      2-24.36      2-27.11      2-27.43     27.43  Salo Markku
  3. Rautavuo Tapani             2-3.23       2-4.53       4-9.30      3-13.55      4-18.56      3-22.50      3-24.36      3-27.37      3-29.57      3-30.28     30.28  Rautavuo Tapani
  4. Karppinen Pentti            4-3.58       4-5.39       6-9.46      4-14.10      3-17.48      5-23.15      5-25.37      4-28.41      4-31.14      4-31.49     31.49  Karppinen Pentti
  5. Railo Matti                12-5.03      12-6.50     10-10.38      7-15.15      6-19.34      7-24.18      8-26.08      6-29.31      6-32.02      5-32.33     32.33  Railo Matti
  6. Martikainen Arvo            9-4.17       8-5.58       7-9.50      9-16.03      9-20.41      6-23.48      6-25.41      5-28.59      5-31.57      6-32.36     32.36  Martikainen Arvo
  7. Heinonen Jouko              6-4.07       5-5.44       3-9.18     10-16.44     10-21.03      8-24.22      7-26.03      8-30.25      7-32.56      7-33.30     33.30  Heinonen Jouko
  8. Tervala Unto               11-4.44      11-6.30     11-10.46      8-15.16      8-19.58      9-24.26      9-26.23      7-29.59      8-33.09      8-33.45     33.45  Tervala Unto
  9. Anjala Risto                7-4.08       7-5.49       5-9.34      5-14.31      5-19.04      4-23.04      4-25.04     10-30.56     10-34.11      9-34.45     34.45  Anjala Risto
 10. Ylitalo Heikki             10-4.32       9-6.21      8-10.10      6-14.32      7-19.54     10-24.46     10-26.40      9-30.43      9-34.03     10-34.49     34.49  Ylitalo Heikki
 11. Ilmonen Martti              8-4.12      10-6.25     12-13.30     11-18.10     11-22.56     11-32.10     11-34.01     11-37.16     11-40.05     11-40.45     40.45  Ilmonen Martti
 12. Punkero Toivo               5-4.03       6-5.45      8-10.10     12-25.06     12-29.12     12-32.51     12-34.52     12-40.36     12-43.45     12-44.29     44.29  Punkero Toivo

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Savolainen Jukka            1-3.21       1-1.19       1-2.47       4-4.29       1-3.17       5-3.54       4-1.49       1-2.47       6-2.45         1-29            -      26.57  Savolainen Jukka
  2. Salo Markku                 3-3.48       2-1.25       2-3.09       5-4.30       4-4.11       1-2.49       1-1.40       3-3.04       5-2.35         4-32            -      27.43  Salo Markku
  3. Rautavuo Tapani             2-3.23       3-1.30      11-4.37       3-4.25      11-5.01       5-3.54       3-1.46       2-3.01       1-2.20         2-31            -      30.28  Rautavuo Tapani
  4. Karppinen Pentti            4-3.58       5-1.41       8-4.07       2-4.24       2-3.38      11-5.27      12-2.22       3-3.04       4-2.33         7-35            -      31.49  Karppinen Pentti
  5. Railo Matti                12-5.03      10-1.47       5-3.48       7-4.37       5-4.19       9-4.44       5-1.50       7-3.23       2-2.31         2-31            -      32.33  Railo Matti
  6. Martikainen Arvo            9-4.17       5-1.41       7-3.52      10-6.13       8-4.38       2-3.07       7-1.53       6-3.18       8-2.58         9-39            -      32.36  Martikainen Arvo
  7. Heinonen Jouko              6-4.07       4-1.37       3-3.34      11-7.26       5-4.19       3-3.19       2-1.41      10-4.22       2-2.31         5-34            -      33.30  Heinonen Jouko
  8. Tervala Unto               11-4.44       9-1.46       9-4.16       5-4.30       9-4.42       8-4.28       9-1.57       8-3.36      10-3.10         8-36            -      33.45  Tervala Unto
  9. Anjala Risto                7-4.08       5-1.41       4-3.45       9-4.57       7-4.33       7-4.00      10-2.00      12-5.52      11-3.15         5-34            -      34.45  Anjala Risto
 10. Ylitalo Heikki             10-4.32      11-1.49       6-3.49       1-4.22      12-5.22      10-4.52       8-1.54       9-4.03      12-3.20        12-46            -      34.49  Ylitalo Heikki
 11. Ilmonen Martti              8-4.12      12-2.13      12-7.05       8-4.40      10-4.46      12-9.14       6-1.51       5-3.15       7-2.49        10-40            -      40.45  Ilmonen Martti
