| Kilpailun sarjat: T16; P16; NYL; MYL; KUNTO10; KUNTO5; M50 |
| T16 | 5 km V |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
| 1. | 43 | Sipiläinen Aino | 25:39.0 | |
| 2. | 44 | Honkanen Siiri | 36:13.0 | 10:34.0 |
| Sarjaluettelo |
| P16 | 5 km V |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
| 1. | 40 | Wirman Teemu | 22:33.0 | |
| 2. | 37 | Juures Oskari | 22:47.0 | 14.0 |
| 3. | 36 | Toivonen Tuomas | 24:15.0 | 1:42.0 |
| 4. | 39 | Wirman Vilho | 30:39.0 | 8:06.0 |
| 5. | 38 | Kanerva Sisu | 39:57.0 | 17:24.0 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | 15 km V |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
5 km (Sij.) |
10 km (Sij.) |
Tulos |
Ero voittajaan |
| 1. | 31 | Mikkonen Henna | 32:00.4 (1.) | 1:03:41.7 (2.) | 1:34:44.0 | |
| 2. | 28 | Kuikka Noora | 32:05.5 (2.) | 1:03:37.3 (1.) | 1:34:49.0 | 5.0 |
| 3. | 30 | Reima Satu | 32:07.5 (4.) | 1:03:43.1 (3.) | 1:34:55.0 | 11.0 |
| 4. | 29 | Virtanen Maarit | 32:06.6 (3.) | 1:04:04.7 (4.) | 1:36:48.0 | 2:04.0 |
| 5. | 33 | Sipilä Kirsi | 32:08.5 (5.) | 1:05:54.5 (5.) | 1:40:40.0 | 5:56.0 |
| 6. | 32 | Toivonen Heidi | 34:19.4 (6.) | 1:12:13.8 (6.) | 1:49:16.0 | 14:32.0 |
| DNF | 27 | Haavisto Oona | 35:10.2 (7.) | - (-) | | |
| Sarjaluettelo |
| MYL | 15 km V |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
5 km (Sij.) |
10 km (Sij.) |
Tulos |
Ero voittajaan |
| 1. | 19 | Pukema Hannu-Pekka | 19:40.5 (1.) | 40:10.2 (1.) | 1:00:35.0 | |
| 2. | 11 | Mikkelä Ari | 21:36.0 (2.) | 43:59.3 (2.) | 1:06:27.0 | 5:52.0 |
| 3. | 21 | Karjalainen Risto | 21:56.8 (3.) | 45:22.2 (3.) | 1:09:05.0 | 8:30.0 |
| 4. | 22 | Ketonen Juuso | 22:59.5 (5.) | 46:26.8 (4.) | 1:09:34.0 | 8:59.0 |
| 5. | 12 | Käyhty Antti | 23:27.0 (7.) | 47:16.6 (6.) | 1:09:50.0 | 9:15.0 |
| 6. | 18 | Saarinen Jasper | 22:30.6 (4.) | 47:15.9 (5.) | 1:12:07.0 | 11:32.0 |
| 7. | 16 | Horto Antti | 23:26.5 (6.) | 48:16.3 (7.) | 1:13:14.0 | 12:39.0 |
| 8. | 17 | Mustonen Antti | 24:15.4 (9.) | 49:38.2 (9.) | 1:14:18.0 | 13:43.0 |
| 9. | 13 | Anttila Markus | 23:48.0 (8.) | 49:37.6 (8.) | 1:14:24.0 | 13:49.0 |
| 10. | 14 | Rikkonen Timo | 24:40.4 (11.) | 49:38.8 (10.) | 1:14:30.0 | 13:55.0 |
| 11. | 23 | Vainikainen Toni | 24:40.1 (10.) | 50:25.0 (11.) | 1:16:11.0 | 15:36.0 |
| 12. | 24 | Reima Jani | 27:07.3 (12.) | 54:00.5 (12.) | 1:20:43.0 | 20:08.0 |
| 13. | 15 | Valkama Markus | 31:56.5 (14.) | 1:05:49.4 (14.) | 1:38:11.0 | 37:36.0 |
| 13. | 20 | Reinikainen Teemu | 31:55.7 (13.) | 1:05:48.6 (13.) | 1:38:11.0 | 37:36.0 |
| Sarjaluettelo |
| KUNTO10 | Kuntosarja 10 km 10 km V |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero voittajaan |
| 1. | 59 | Leinonen Lauri | 24:50.9 (1.) | 50:10.0 | |
| 2. | 50 | Ojala Petri | 25:43.7 (4.) | 50:43.0 | 33.0 |
| 3. | 54 | Holm Leif | 25:24.9 (3.) | 51:20.0 | 1:10.0 |
| 4. | 55 | Kuoppamäki Juho | 25:24.1 (2.) | 52:37.0 | 2:27.0 |
| 5. | 57 | Holm Markus | 25:50.5 (5.) | 53:14.0 | 3:04.0 |
| 6. | 53 | Wirman Tuomo | 27:04.1 (6.) | 53:47.0 | 3:37.0 |
| 7. | 48 | Hilola Mikko | 28:00.8 (7.) | 56:44.0 | 6:34.0 |
| 8. | 58 | Hirvonen Peetu | 30:36.0 (8.) | 1:00:11.0 | 10:01.0 |
| 9. | 61 | Honkanen Hannu | 36:14.9 (11.) | 1:05:44.0 | 15:34.0 |
| 10. | 52 | Mälkki Simo | 33:28.9 (10.) | 1:07:01.0 | 16:51.0 |
| 11. | 49 | Virtanen Jussi | 33:24.9 (9.) | 1:07:55.0 | 17:45.0 |
| 12. | 60 | Makkonen Riikka | - (-) | 1:11:51.0 | 21:41.0 |
| - | 51 | Ruuttila Elina | - (-) | | |
| - | 56 | Salmela Jani | - (-) | | |
| Sarjaluettelo |
| KUNTO5 | Kuntosarja 5 km 5 km V |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
| 1. | 67 | Wirman Pauliina | 28:10.0 | |
| 2. | 63 | Murtomäki Teija | 29:16.0 | 1:06.0 |
| 3. | 64 | Leskinen Markku | 30:52.0 | 2:42.0 |
| 4. | 66 | Kanerva Jussi | 39:59.0 | 11:49.0 |
| 5. | 68 | Pussinen Leena | 41:40.0 | 13:30.0 |
| 6. | 65 | Toivola Saija | 54:50.0 | 26:40.0 |
| 6. | 69 | Mero arja | 54:50.0 | 26:40.0 |
| - | 69 | Mero Arja | | |
| Sarjaluettelo |
| M50 | 10 km V |
| Sijoitus |
Numero |
Nimi |
5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero voittajaan |
| 1. | 45 | Kylmälä Pertti | 27:28.1 (1.) | 55:35.0 | |
| Sarjaluettelo |