Rastivarsojen hakupalvelu
> Yleistä
> Yhteystiedot
> Liity jäseneksi
> Kerho
> Asut ja varusteet
> Tiedotus
> Kisoihin ilmoittautuminen
> Irma
> Harjoittelu
> Valmennus
>Lapset ja Nuoret
> Pyöräsuunnistus
> Orimattilan Iltarastit
> Reittihärvelit
> Kartat
> Järjestämämme kilpailut
> Kuvat
> Suunnistuslinkkejä

Toiminnallinen treeni 12/23
Uutiset
25.3.2024 Lapin Lumirastit
Kaksoisvoitto Miskalle ja Hannu-Pekalle >>Lue
21.3.2024 Kevätkokous
Kerholla perjantaina >>Lue
11.3.2024 Hs SM - takaa-ajo
Miska pronssille, HP seiska >>Lue

Rasvanpolttorasteilla porukkaa

Suunnistuskauden viimeiset Rasvanpolttorastit kuntoiltiin keskiviikkona 29.9.2004 
Tönnönkosken P-paikan eli SM-viestien kisakeskuksen toimiessa hermokeskuksena. 
Yli 60 pihkaniskaa samoili viestiratojen rasteja osa jopa illan hämärään asti. 
Paljon oli tullut muualta tutustujia Pariisin karttaan mm. Mäntsälä, Kärkölä, 
Hyvinkää, Artjärvi, Nastola, Heinola, Lahti, Pukkila ja Hollola olivat edustettuina. 
 
Tulokset: 
E-Rata 5,3 km 
 
1. Ilkka Peltola 44.59 
2. Reijo Kuoppala 47.54 +2.55 
3. Juha Kiljunen 48.48 +3.49 
4. Paavo Inkinen 48.57 +3.58 
5. Heikki Saarinen 50.07 +5.08 
6. Heikki Pitkänen 53.59 +9.00 
7. Juha Suomela 54.30 +9.31 
8. Jouni Tourunen 57.43 +12.44 
9. Marko Joentausta 1.01.06 +16.07 
10. Tommi Salo 1.04.53 +19.54 
11. Aarne Koponen 1.05.53 +20.54 
12. Markku Koskela 1.07.19 +22.20 
13. Aimo Haapaniemi 1.08.11 +23.12 
14. Jaakko Mäkinen 1.08.25 +23.26 
15. Arja Vestola 1.20.48 +35.49 
16. Petri Reijonen 1.30.00 +45.01 
17. Erkki Kilpinen 1.33.09 +48.10 
18. Tapio Heinonen 1.33.24 +48.25 
19. Keijo Kylliäinen 1.35.37 +50.38 
20. Pentti Karppinen 1.36.26 +51.27 
 
D-Rata 3,1 km 
 
1. Hanna Laine 28.13 
2. Heikki Lario 35.30 +7.17 
3. Päivi Orava 36.29 +8.16 
4. Risto Orava 38.47 +10.34 
5. Anneli Laine 38.55 +10.42 
6. Esko Eskola 41.55 +13.42 
7. Harri Tikander 44.59 +16.46 
8. Heikki Ylitalo 45.06 +16.53 
9. Harri Kettunen 45.07 +16.54 
10. Arttu Munukka 45.20 +17.07 
11. Olavi Kemppainen 46.18 +18.05 
12. Hanna Paronen 47.36 +19.23 
13. Leo Virolainen 47.49 +19.36 
14. Onni Ilonen 48.03 +19.50 
15. Anu Pitkänen 48.11 +19.58 
16. Raimo Miettinen 54.14 +26.01 
17. Pekka Peltonen 54.32 +26.19 
18. Pia Vähänen 57.43 +29.30 
19. Arvo Olkkonen 59.05 +30.52 
20. Hannu Kujala 1.00.45 +32.32 
21. Heikki Pitkänen 1.03.35 +35.22 
22. Susanna Hämäläinen 1.03.44 +35.31 
23. Eira Peltonen 1.17.36 +49.23 
24. Heikki Potinkara 1.25.24 +57.11 
 
C-Rata 2,0 km 
 
1. Henri Munukka 46.56 
2. Irma Lario 47.14 +18 
3. Antero Komi 1.00.34 +13.38 
4. Raimo Siira 1.04.21 +17.25 
 
Oma rata  
 
1. Pirjo Pihlajamäki 02.12 
2. Pertti Nyberg 14.25 +12.13 
3. Pentti Larjanne 53.32 +51.20 
4. Anni Pitkänen 54.04 +51.52 
5. Petri Ihalainen 1.00.00 +57.48 
6. Tauno Backman 1.23.05 +1.20.53 
7. Anna-Liisa Tuominen 1.41.51 +1.39.39 
8. Taisto Siira 1.51.39 +1.49.27 
9. Eeva Matilainen 1.54.48 +1.52.36 
 
Väliajat 30.9.2004 
 
E-Rata 5,3 km, tilanne rasteilla 
 
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos 
 
1. Ilkka Peltola 1-07.15 2-16.12 1-19.22 1-26.38 1-30.07 1-36.00 1-38.44 1-42.58 1-43.55 1-44.59 44.59 Ilkka Peltola 
2. Reijo Kuoppala 3-07.38 3-17.34 2-21.26 2-29.06 2-33.11 2-40.30 2-43.26 2-45.37 2-46.35 2-47.54 47.54 Reijo Kuoppala 
3. Juha Kiljunen 2-07.30 4-17.57 3-21.32 3-30.00 3-34.45 4-41.49 4-45.03 4-47.03 3-47.52 3-48.48 48.48 Juha Kiljunen 
4. Paavo Inkinen 5-08.08 6-19.11 5-22.58 4-31.20 4-35.10 3-41.24 3-44.56 3-46.53 3-47.52 4-48.57 48.57 Paavo Inkinen 
5. Heikki Saarinen 8-08.55 5-19.08 4-22.42 5-32.11 5-36.24 5-42.35 5-45.44 5-48.03 5-49.00 5-50.07 50.07 Heikki Saarinen 
6. Heikki Pitkänen 9-09.31 7-20.08 6-24.18 6-34.04 6-38.24 6-46.29 6-50.00 6-51.59 6-52.57 6-53.59 53.59 Heikki Pitkänen 
7. Juha Suomela 4-07.58 8-20.24 7-25.09 8-35.41 7-39.54 7-47.12 7-50.15 7-52.26 7-53.22 7-54.30 54.30 Juha Suomela 
8. Jouni Tourunen 6-08.26 9-20.32 8-28.38 9-37.53 8-43.10 8-50.28 8-53.20 8-55.23 8-56.26 8-57.43 57.43 Jouni Tourunen 
9. Marko Joentausta 7-08.45 12-24.26 9-28.48 10-38.27 10-45.34 9-53.07 9-56.35 9-58.54 9-59.51 9-1.01.06 1.01.06 Marko Joentausta 
10. Tommi Salo 19-13.45 17-26.07 15-31.09 11-40.21 14-47.41 12-55.41 10-1.00.41 10-1.03.08 10-1.03.59 10-1.04.53 1.04.53 Tommi Salo 
11. Aarne Koponen 13-11.47 15-26.01 14-30.49 15-42.19 12-47.14 13-56.53 11-1.01.08 11-1.03.34 11-1.04.45 11-1.05.53 1.05.53 Aarne Koponen 
12. Markku Koskela 12-11.41 10-23.32 10-28.58 12-41.16 15-48.16 14-57.36 13-1.02.17 13-1.05.05 12-1.06.10 12-1.07.19 1.07.19 Markku Koskela 
13. Aimo Haapaniemi 10-10.34 13-24.35 11-29.14 14-41.24 11-46.42 10-55.12 12-1.01.24 12-1.04.31 13-1.06.36 13-1.08.11 1.08.11 Aimo Haapaniemi 
14. Jaakko Mäkinen 15-12.38 16-26.04 16-31.33 17-46.47 17-51.41 15-59.34 14-1.03.23 14-1.05.54 14-1.07.08 14-1.08.25 1.08.25 Jaakko Mäkinen 
15. Arja Vestola 16-13.10 1-16.09 12-29.41 7-34.05 9-44.29 11-55.37 15-1.11.34 15-1.15.24 15-1.18.20 15-1.19.34 1.20.48 Arja Vestola 
16. Petri Reijonen 20-17.13 20-35.05 19-40.43 19-53.44 18-1.04.51 16-1.17.19 16-1.22.48 16-1.26.33 16-1.28.21 16-1.30.00 1.30.00 Petri Reijonen 
17. Erkki Kilpinen 18-13.43 18-27.30 17-33.29 16-44.17 16-50.39 19-1.21.20 18-1.26.37 17-1.29.52 17-1.31.27 17-1.33.09 1.33.09 Erkki Kilpinen 
18. Tapio Heinonen 14-11.57 14-25.46 13-30.44 13-41.18 13-47.26 17-1.18.55 17-1.26.17 18-1.29.58 18-1.31.51 18-1.33.24 1.33.24 Tapio Heinonen 
19. Keijo Kylliäinen 17-13.36 19-30.45 18-36.55 18-52.27 20-1.08.47 18-1.21.13 19-1.28.52 19-1.32.28 19-1.34.10 19-1.35.37 1.35.37 Keijo Kylliäinen 
20. Pentti Karppinen 11-11.11 11-23.45 20-49.09 20-59.30 19-1.05.41 20-1.25.30 20-1.29.35 20-1.33.34 20-1.34.53 20-1.36.26 1.36.26 Pentti Karppinen 
 
E-Rata 5,3 km, rastivälien ajat 
 
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos 
 
1. Ilkka Peltola 1-07.15 2-08.57 1-03.10 2-07.16 1-03.29 1-05.53 1-02.44 20-04.14 4-00.57 4-01.04 44.59 Ilkka Peltola 
2. Reijo Kuoppala 3-07.38 3-09.56 5-03.52 3-07.40 3-04.05 7-07.19 3-02.56 5-02.11 7-00.58 14-01.19 47.54 Reijo Kuoppala 
3. Juha Kiljunen 2-07.30 5-10.27 3-03.35 5-08.28 7-04.45 4-07.04 6-03.14 3-02.00 1-00.49 2-00.56 48.48 Juha Kiljunen 
4. Paavo Inkinen 5-08.08 7-11.03 4-03.47 4-08.22 2-03.50 3-06.14 9-03.32 1-01.57 9-00.59 5-01.05 48.57 Paavo Inkinen 
5. Heikki Saarinen 8-08.55 4-10.13 2-03.34 8-09.29 4-04.13 2-06.11 5-03.09 7-02.19 4-00.57 6-01.07 50.07 Heikki Saarinen 
6. Heikki Pitkänen 9-09.31 6-10.37 6-04.10 10-09.46 6-04.20 11-08.05 8-03.31 2-01.59 7-00.58 3-01.02 53.59 Heikki Pitkänen 
7. Juha Suomela 4-07.58 11-12.26 9-04.45 12-10.32 4-04.13 5-07.18 4-03.03 5-02.11 3-00.56 7-01.08 54.30 Juha Suomela 
8. Jouni Tourunen 6-08.26 9-12.06 18-08.06 7-09.15 10-05.17 5-07.18 2-02.52 4-02.03 10-01.03 12-01.17 57.43 Jouni Tourunen 
9. Marko Joentausta 7-08.45 18-15.41 7-04.22 9-09.39 16-07.07 8-07.33 7-03.28 7-02.19 4-00.57 11-01.15 1.01.06 Marko Joentausta 
10. Tommi Salo 19-13.45 10-12.22 12-05.02 6-09.12 17-07.20 10-08.00 14-05.00 10-02.27 2-00.51 1-00.54 1.04.53 Tommi Salo 
11. Aarne Koponen 13-11.47 17-14.14 10-04.48 15-11.30 9-04.55 14-09.39 12-04.15 9-02.26 12-01.11 7-01.08 1.05.53 Aarne Koponen 
12. Markku Koskela 12-11.41 8-11.51 13-05.26 17-12.18 15-07.00 13-09.20 13-04.41 12-02.48 11-01.05 9-01.09 1.07.19 Markku Koskela 
13. Aimo Haapaniemi 10-10.34 16-14.01 8-04.39 16-12.10 11-05.18 12-08.30 17-06.12 13-03.07 19-02.05 18-01.35 1.08.11 Aimo Haapaniemi 
14. Jaakko Mäkinen 15-12.38 13-13.26 14-05.29 19-15.14 8-04.54 9-07.53 10-03.49 11-02.31 13-01.14 12-01.17 1.08.25 Jaakko Mäkinen 
15. Arja Vestola 16-13.10 1-02.59 19-13.32 1-04.24 18-10.24 15-11.08 20-15.57 18-03.50 20-02.56 10-01.14 1.20.48 Arja Vestola 
16. Petri Reijonen 20-17.13 20-17.52 15-05.38 18-13.01 19-11.07 17-12.28 16-05.29 17-03.45 17-01.48 19-01.39 1.30.00 Petri Reijonen 
17. Erkki Kilpinen 18-13.43 14-13.47 16-05.59 14-10.48 14-06.22 19-30.41 15-05.17 14-03.15 15-01.35 20-01.42 1.33.09 Erkki Kilpinen 
18. Tapio Heinonen 14-11.57 15-13.49 11-04.58 13-10.34 12-06.08 20-31.29 18-07.22 16-03.41 18-01.53 16-01.33 1.33.24 Tapio Heinonen 
19. Keijo Kylliäinen 17-13.36 19-17.09 17-06.10 20-15.32 20-16.20 16-12.26 19-07.39 15-03.36 16-01.42 15-01.27 1.35.37 Keijo Kylliäinen 
20. Pentti Karppinen 11-11.11 12-12.34 20-25.24 11-10.21 13-06.11 18-19.49 11-04.05 19-03.59 14-01.19 16-01.33 1.36.26 Pentti Karppinen 
 
D-Rata 3,1km, tilanne rasteilla 
 
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos 
 
1. Hanna Laine 1-06.59 1-08.02 1-11.56 1-14.46 1-20.11 1-23.23 1-25.41 1-27.05 1-28.13 28.13 Hanna Laine 
2. Heikki Lario 3-07.49 4-10.18 2-14.06 3-18.51 3-26.57 3-29.14 3-32.25 2-34.16 2-35.30 35.30 Heikki Lario 
3. Päivi Orava 6-08.05 6-10.32 4-16.04 4-20.26 4-27.39 4-30.01 4-33.24 3-35.04 3-36.29 36.29 Päivi Orava 
4. Risto Orava 9-08.31 9-11.51 8-18.02 6-22.15 6-29.51 5-31.58 5-34.51 5-37.25 5-38.47 38.47 Risto Orava 
5. Anneli Laine 5-07.54 3-09.18 3-15.21 2-16.52 2-21.19 2-27.09 2-31.37 4-35.18 4-37.18 38.55 Anneli Laine 
6. Esko Eskola 15-09.43 13-12.51 9-18.09 8-24.16 8-32.56 6-35.22 6-38.26 6-40.14 6-41.55 41.55 Esko Eskola 
7. Harri Tikander 11-08.58 12-12.17 10-18.45 12-24.45 10-34.05 9-37.27 7-40.56 8-43.25 7-44.59 44.59 Harri Tikander 
8. Heikki Ylitalo 3-07.49 7-10.49 7-17.14 9-24.17 9-33.53 8-37.00 10-41.07 7-43.24 8-45.06 45.06 Heikki Ylitalo 
9. Harri Kettunen 7-08.10 5-10.26 6-17.02 7-23.21 5-29.28 7-36.53 7-40.56 9-43.45 9-45.07 45.07 Harri Kettunen 
10. Arttu Munukka 2-07.28 2-09.14 13-20.02 14-26.19 7-31.31 10-37.29 9-41.02 10-44.09 10-45.20 45.20 Arttu Munukka 
11. Olavi Kemppainen 13-09.17 10-12.12 14-20.06 13-25.09 11-35.10 11-37.51 11-41.51 11-44.31 11-46.18 46.18 Olavi Kemppainen 
12. Hanna Paronen 9-08.31 11-12.16 5-16.46 5-21.43 15-37.37 14-40.20 13-43.56 12-46.13 12-47.36 47.36 Hanna Paronen 
13. Leo Virolainen 8-08.21 8-11.11 18-23.01 18-30.23 13-36.14 15-40.25 12-43.53 13-46.29 13-47.49 47.49 Leo Virolainen 
14. Onni Ilonen 12-09.03 15-13.34 16-21.39 15-26.49 14-36.36 12-39.42 15-44.19 14-46.34 14-48.03 48.03 Onni Ilonen 
15. Anu Pitkänen 16-10.17 14-13.16 11-19.06 11-24.26 12-35.20 13-40.08 14-44.14 15-46.47 15-48.11 48.11 Anu Pitkänen 
16. Raimo Miettinen 14-09.35 16-14.27 12-19.15 10-24.25 18-44.05 17-47.03 17-50.33 17-52.46 16-54.14 54.14 Raimo Miettinen 
17. Pekka Peltonen 23-19.32 23-22.48 22-30.02 20-34.32 17-43.30 16-46.14 16-50.23 16-52.39 17-54.32 54.32 Pekka Peltonen 
18. Pia Vähänen 18-12.19 19-15.28 17-21.54 17-30.20 16-40.28 18-47.07 18-52.10 18-55.53 18-57.43 57.43 Pia Vähänen 
19. Arvo Olkkonen 18-12.19 20-18.01 19-26.40 19-33.44 19-45.02 19-49.28 19-54.13 19-57.02 19-59.05 59.05 Arvo Olkkonen 
20. Hannu Kujala 17-10.52 18-15.23 15-21.18 16-28.00 21-48.03 20-51.13 20-55.38 20-58.29 20-1.00.45 1.00.45 Hannu Kujala 
21. Heikki Pitkänen 21-13.09 17-14.54 23-30.15 22-36.06 22-48.43 22-54.20 22-58.42 22-1.01.53 21-1.03.35 1.03.35 Heikki Pitkänen 
22. Susanna Hämäläinen 18-12.19 21-20.34 20-27.44 21-35.56 20-45.36 21-52.39 21-58.03 21-1.01.51 22-1.03.44 1.03.44 Susanna Hämäläinen 
23. Eira Peltonen 22-15.58 22-22.35 21-30.01 23-37.36 23-1.00.32 23-1.06.16 23-1.11.29 23-1.14.53 23-1.17.36 1.17.36 Eira Peltonen 
24. Heikki Potinkara - - - - - - - - - 1.25.24 Heikki Potinkara 
 
D-Rata 3,1 km, rastivälien ajat 
 
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos 
 
1. Hanna Laine 1-06.59 1-01.03 2-03.54 2-02.50 3-05.25 12-03.12 1-02.18 1-01.24 1-01.08 28.13 Hanna Laine 
2. Heikki Lario 3-07.49 7-02.29 1-03.48 6-04.45 8-08.06 2-02.17 4-03.11 4-01.51 3-01.14 35.30 Heikki Lario 
3. Päivi Orava 6-08.05 6-02.27 6-05.32 4-04.22 6-07.13 3-02.22 5-03.23 2-01.40 9-01.25 36.29 Päivi Orava 
4. Risto Orava 9-08.31 16-03.20 10-06.11 3-04.13 7-07.36 1-02.07 2-02.53 12-02.34 5-01.22 38.47 Risto Orava 
5. Anneli Laine 5-07.54 2-01.24 9-06.03 1-01.31 1-04.27 19-05.50 18-04.28 21-03.41 20-02.00 38.55 Anneli Laine 
6. Esko Eskola 15-09.43 12-03.08 5-05.18 14-06.07 9-08.40 4-02.26 3-03.04 3-01.48 13-01.41 41.55 Esko Eskola 
7. Harri Tikander 11-08.58 15-03.19 13-06.28 13-06.00 11-09.20 13-03.22 7-03.29 10-02.29 12-01.34 44.59 Harri Tikander 
8. Heikki Ylitalo 3-07.49 11-03.00 11-06.25 18-07.03 12-09.36 10-03.07 14-04.07 8-02.17 14-01.42 45.06 Heikki Ylitalo 
9. Harri Kettunen 7-08.10 5-02.16 14-06.36 16-06.19 5-06.07 23-07.25 12-04.03 15-02.49 5-01.22 45.07 Harri Kettunen 
10. Arttu Munukka 2-07.28 4-01.46 21-10.48 15-06.17 2-05.12 20-05.58 9-03.33 18-03.07 2-01.11 45.20 Arttu Munukka 
11. Olavi Kemppainen 13-09.17 9-02.55 18-07.54 8-05.03 15-10.01 5-02.41 11-04.00 14-02.40 16-01.47 46.18 Olavi Kemppainen 
12. Hanna Paronen 9-08.31 17-03.45 3-04.30 7-04.57 20-15.54 6-02.43 10-03.36 8-02.17 7-01.23 47.36 Hanna Paronen 
13. Leo Virolainen 8-08.21 8-02.50 22-11.50 20-07.22 4-05.51 14-04.11 6-03.28 13-02.36 4-01.20 47.49 Leo Virolainen 
14. Onni Ilonen 12-09.03 18-04.31 19-08.05 9-05.10 14-09.47 9-03.06 19-04.37 6-02.15 11-01.29 48.03 Onni Ilonen 
15. Anu Pitkänen 16-10.17 10-02.59 7-05.50 11-05.20 17-10.54 16-04.48 13-04.06 11-02.33 8-01.24 48.11 Anu Pitkänen 
16. Raimo Miettinen 14-09.35 20-04.52 4-04.48 9-05.10 21-19.40 8-02.58 8-03.30 5-02.13 10-01.28 54.14 Raimo Miettinen 
17. Pekka Peltonen 23-19.32 14-03.16 16-07.14 5-04.30 10-08.58 7-02.44 15-04.09 7-02.16 18-01.53 54.32 Pekka Peltonen 
18. Pia Vähänen 18-12.19 13-03.09 12-06.26 23-08.26 16-10.08 21-06.39 21-05.03 22-03.43 17-01.50 57.43 Pia Vähänen 
19. Arvo Olkkonen 18-12.19 21-05.42 20-08.39 19-07.04 18-11.18 15-04.26 20-04.45 15-02.49 21-02.03 59.05 Arvo Olkkonen 
20. Hannu Kujala 17-10.52 18-04.31 8-05.55 17-06.42 22-20.03 11-03.10 17-04.25 17-02.51 22-02.16 1.00.45 Hannu Kujala 
21. Heikki Pitkänen 21-13.09 3-01.45 23-15.21 12-05.51 19-12.37 17-05.37 16-04.22 19-03.11 14-01.42 1.03.35 Heikki Pitkänen 
22. Susanna Hämäläinen 18-12.19 23-08.15 15-07.10 22-08.12 13-09.40 22-07.03 23-05.24 23-03.48 18-01.53 1.03.44 Susanna Hämäläinen 
23. Eira Peltonen 22-15.58 22-06.37 17-07.26 21-07.35 23-22.56 18-05.44 22-05.13 20-03.24 23-02.43 1.17.36 Eira Peltonen 
24. Heikki Potinkara - - - - - - - - - 1.25.24 Heikki Potinkara 
 
C-Rata 2,0 km, tilanne rasteilla 
 
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos 
 
1. Henri Munukka 2-11.31 1-15.18 1-25.43 1-33.44 1-45.51 1-46.56 46.56 Henri Munukka 
2. Irma Lario 1-11.29 2-17.56 3-28.35 3-34.57 2-46.17 2-47.14 47.14 Irma Lario 
3. Antero Komi 3-13.25 3-18.35 2-27.24 2-34.55 3-58.57 3-1.00.34 1.00.34 Antero Komi 
4. Raimo Siira 4-13.32 4-28.25 4-36.52 4-47.10 4-1.02.25 4-1.04.21 1.04.21 Raimo Siira 
 
C-Rata 2,0 km, rastivälien ajat 
 
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos 
 
1. Henri Munukka 2-11.31 1-03.47 3-10.25 3-08.01 2-12.07 2-01.05 46.56 Henri Munukka 
2. Irma Lario 1-11.29 3-06.27 4-10.39 1-06.22 1-11.20 1-00.57 47.14 Irma Lario 
3. Antero Komi 3-13.25 2-05.10 2-08.49 2-07.31 4-24.02 3-01.37 1.00.34 Antero Komi 
4. Raimo Siira 4-13.32 4-14.53 1-08.27 4-10.18 3-15.15 4-01.56 1.04.21 Raimo Siira 
 
Oma rata, tilanne rasteilla 
 
Sija Nimi 1. 2. 3. Tulos 
 
1. Pirjo Pihlajamäki 1-00.27 1-01.04 1-02.12 02.12 Pirjo Pihlajamäki 
2. Pertti Nyberg 2-01.48 2-05.49 2-10.32 14.25 Pertti Nyberg 
3. Pentti Larjanne 4-12.57 5-20.37 5-37.51 53.32 Pentti Larjanne 
4. Anni Pitkänen 3-03.53 3-10.48 3-30.55 54.04 Anni Pitkänen 
5. Petri Ihalainen - - - 1.00.00 Petri Ihalainen 
6. Tauno Backman 6-17.24 6-24.12 4-33.15 1.23.05 Tauno Backman 
7. Anna-Liisa Tuominen 8-1.03.32 8-1.11.48 8-1.18.14 1.41.51 Anna-Liisa Tuominen 
8. Taisto Siira 7-19.52 7-42.30 7-49.29 1.51.39 Taisto Siira 
9. Eeva Matilainen 5-14.09 4-19.51 6-39.56 1.54.48 Eeva Matilainen 
 
Oma rata, rastivälien ajat 
 
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 Tulos 
 
1. Pirjo Pihlajamäki 1-00.27 1-00.37 1-01.08 02.12 Pirjo Pihlajamäki 
2. Pertti Nyberg 2-01.48 2-04.01 2-04.43 14.25 Pertti Nyberg 
3. Pentti Larjanne 4-12.57 6-07.40 6-17.14 53.32 Pentti Larjanne 
4. Anni Pitkänen 3-03.53 5-06.55 8-20.07 54.04 Anni Pitkänen 
5. Petri Ihalainen - - - 1.00.00 Petri Ihalainen 
6. Tauno Backman 6-17.24 4-06.48 5-09.03 1.23.05 Tauno Backman 
7. Anna-Liisa Tuominen 8-63.32 7-08.16 3-06.26 1.41.51 Anna-Liisa Tuominen 
8. Taisto Siira 7-19.52 8-22.38 4-06.59 1.51.39 Taisto Siira 
9. Eeva Matilainen 5-14.09 3-05.42 7-20.05 1.54.48 Eeva Matilainen 
 
 
Vielä kerran eli 6.10. pääsee kuntorasteilemaan (vain RaVa:laiset) 
Kalliojärven uimarannan toimiessa lähtöpaikkana klo 16.00 alkaen. 
Yökuppia juostaan samoilla radoilla illan pimetessä eli n. 19.30 alkaen, 
johon ilmoittautuminen hama@pp.inet.fi tiistaihin mennessä. 

21.2.2005

Uutisarkisto

- © Rastivarsat ry -


Tilaa tästä
Tuet Rastivarsoja